V64 resultat

Vad gav 6 rätt på V64?

Rätt rad och utdelning V64 - Romme fredag 13 mar

Avd Häst Odds V64-% Värde System Strukna Res
13 LOS DEL RIO SISU
Mats E Djuse
4.0819%71 kr88 456❯❯
214 SOLKATTENS RAZE
Olle Alsén
56.891%2 058 kr3 0619❯❯
36 EMERALD BROLINE
Magnus A Djuse
2.7239%3 678 kr1 712❯❯
41 KALIDA (NO)
Jorma Kontio
341%8 105 kr7777❯❯
58 DENARO DIABOLIK
Simon Helm
2.0645%10 445 kr603❯❯
69 EXPRESS CASH
Magnus A Djuse
3.3630%13 184 kr4772❯❯

Utdelning, antal system och omsättning V64

6 rätt:13 184 krOmsättning:9 343 846 kr
5 rätt:17 krAntal system:263 375
4 rätt:Jackpot 💰

Historiska V64 resultat

DatumBanaUtdelning 6 rättUtdelning 5 rättUtdelning 4 rättOmsättningAntal system
2020-01-01 (onsdag)Bjerke5125:- (154)67:- (3717)9:- (50857)2377701:-58988
2020-01-02 (torsdag)Åby231094:- (9)1721:- (379)73:- (17809)6257639:-155707
2020-01-03 (fredag)Bollnäs75582:- (21)404:- (1292)32:- (32491)4965236:-110284
2020-01-05 (söndag)Bro Park11490:- (25)173:- (690)21:- (10967)1009997:-19184
2020-01-06 (måndag)Färjestad173:- (9776)0:- (110921)0:- (578706)5146521:-147870
2020-01-07 (tisdag)Eskilstuna16505:- (336)210:- (3566)24:- (61099)9486371:-246505
2020-01-09 (torsdag)Umåker22980:- (65)181:- (2683)22:- (43657)4573082:-124441
2020-01-10 (fredag)Gävle10615:- (141)137:- (3394)19:- (48118)4465538:-124160
2020-01-12 (söndag)Bro Park0:- (0)0:- (0)0:- (0)1042500:-19908
2020-01-13 (måndag)Mantorp752326:- (2)3351:- (133)219:- (4075)4446890:-130966
2020-01-14 (tisdag)Jägersro1115:- (1379)18:- (25744)0:- (211372)4532467:-127756
2020-01-16 (torsdag)Bollnäs0:- (0)17378:- (38)562:- (2394)7941826:-195748
2020-01-17 (fredag)Bergsåker32156:- (309)361:- (2571)41:- (44757)13313066:-287137
2020-01-19 (söndag)Bro Park0:- (0)0:- (0)0:- (0)1080082:-19399
2020-01-20 (måndag)Färjestad170:- (11078)0:- (108335)0:- (536254)5676663:-133958
2020-01-21 (tisdag)Axevalla1775:- (3220)23:- (30664)0:- (253654)9325179:-217542
2020-01-23 (torsdag)Åby221959:- (21)1118:- (585)77:- (16892)8030562:-221720
2020-01-24 (fredag)Örebro54835:- (30)108:- (4777)12:- (80490)4930049:-125484
2020-01-27 (måndag)Färjestad0:- (0)33928:- (16)1107:- (1031)5536499:-135807
2020-01-28 (tisdag)Axevalla1629696:- (3)2767:- (288)143:- (11091)9840423:-235536
2020-01-30 (torsdag)Boden0:- (0)35192:- (14)380:- (2745)4768926:-111441
2020-01-31 (fredag)Romme72431:- (65)806:- (835)36:- (36886)8104222:-186867
2020-02-02 (söndag)Bro Park153144:- (2)709:- (178)60:- (4153)1054073:-22390
2020-02-03 (måndag)Eskilstuna1103:- (1509)15:- (32982)0:- (273850)4875332:-126957
2020-02-04 (tisdag)Gävle51792:- (80)440:- (1558)40:- (33932)8009020:-209039
2020-02-06 (torsdag)Åby510:- (3714)9:- (62478)0:- (422473)5661766:-122937
2020-02-07 (fredag)Umåker259933:- (15)1576:- (397)103:- (12164)7172856:-178801
2020-02-09 (söndag)Bro Park0:- (0)445:- (281)34:- (7269)1065347:-24688
2020-02-10 (måndag)Halmstad95955:- (15)826:- (570)49:- (18927)4525798:-119060
2020-02-11 (tisdag)Axevalla62175:- (28)556:- (977)29:- (36838)5271508:-137091
2020-02-13 (torsdag)Örebro130092:- (11)1183:- (407)77:- (12422)4507408:-101736
2020-02-16 (söndag)Bro Park74930:- (14)766:- (232)62:- (5656)1996729:-40339
2020-02-17 (måndag)Eskilstuna95604:- (16)583:- (800)43:- (21270)4510141:-112357
2020-02-18 (tisdag)Jägersro6889:- (239)230:- (2215)28:- (36473)4895371:-136293
2020-02-20 (torsdag)Åby4000:- (486)130:- (4643)17:- (69644)5800320:-134579
2020-02-21 (fredag)Romme3086:- (521)51:- (9668)10:- (92586)4759505:-112534
2020-02-24 (måndag)Halmstad6173:- (253)39:- (12258)0:- (172818)4661008:-123845
2020-02-25 (tisdag)Jägersro10397:- (392)75:- (9106)10:- (129439)7973254:-197402
2020-02-27 (torsdag)Boden122783:- (15)1671:- (354)108:- (10876)5625571:-129444
2020-02-28 (fredag)Bollnäs7615:- (217)129:- (4005)20:- (50924)4951606:-133858
2020-03-02 (måndag)Halmstad763:- (2254)24:- (19814)0:- (165359)4871535:-155578
2020-03-03 (tisdag)Axevalla112660:- (36)1679:- (402)118:- (11399)7937621:-211491
2020-03-05 (torsdag)Åby1336:- (1448)25:- (21289)0:- (190869)5502902:-150130
2020-03-06 (fredag)Romme50664:- (74)1184:- (460)46:- (23543)6607738:-183030
2020-03-09 (måndag)Eskilstuna0:- (0)75653:- (6)809:- (1123)4554259:-113527
2020-03-10 (tisdag)Gävle669:- (7402)12:- (53886)0:- (338811)8166305:-213621
2020-03-12 (torsdag)Östersund2360:- (1945)34:- (18678)7:- (173506)8017091:-182290
2020-03-13 (fredag)Kalmar329:- (5866)9:- (62711)0:- (349842)5586968:-129238
2020-03-16 (måndag)Mantorp689:- (7729)13:- (57608)0:- (395408)10162550:-283539
2020-03-17 (tisdag)Örebro5380:- (1101)53:- (15271)10:- (154534)10420255:-287785
2020-03-19 (torsdag)Boden561:- (4514)13:- (55142)0:- (350429)7378666:-180350
2020-03-20 (fredag)Romme0:- (0)19385:- (43)668:- (2522)11134875:-245218
2020-03-23 (måndag)Halmstad55127:- (287)184:- (8945)15:- (214061)22405224:-408757
2020-03-24 (tisdag)Bollnäs376887:- (6)651:- (1191)49:- (31143)7410771:-171678
2020-03-26 (torsdag)Gävle49777:- (56)674:- (1251)66:- (25560)8251888:-203105
2020-03-27 (fredag)Solvalla6193:- (471)296:- (2967)46:- (38215)8556559:-182849
2020-03-30 (måndag)Färjestad345462:- (7)656:- (1184)46:- (33698)7806903:-180490
2020-03-31 (tisdag)Eskilstuna2474:- (1046)35:- (21372)0:- (278137)7478873:-210199
2020-04-02 (torsdag)Åby634:- (10701)11:- (94779)0:- (577942)12979976:-273878
2020-04-03 (fredag)Bollnäs4677:- (1673)35:- (29139)0:- (390425)13511968:-283765
2020-04-05 (söndag)Bro Park25274:- (16)199:- (840)21:- (15310)1416856:-26720
2020-04-06 (måndag)Östersund2448:- (2946)18:- (54057)0:- (432221)12687623:-267085
2020-04-07 (tisdag)Axevalla15484:- (481)87:- (12330)11:- (184131)13311885:-304313
2020-04-14 (tisdag)Axevalla2016:- (1366)30:- (25803)0:- (317594)7860450:-191186
2020-04-16 (torsdag)Örebro15262:- (433)161:- (6409)19:- (107959)12555744:-279043
2020-04-17 (fredag)Umåker1073:- (2698)20:- (38411)0:- (324269)8159252:-197140
2020-04-19 (söndag)Jägersro Galopp2180:- (179)35:- (4411)7:- (42585)1319184:-24143
2020-04-20 (måndag)Eskilstuna2367:- (2797)31:- (33247)7:- (277844)12543438:-290575
2020-04-21 (tisdag)Jägersro3411:- (766)74:- (10549)11:- (137843)7638244:-194306
2020-04-23 (torsdag)Gävle61:- (41436)0:- (251478)0:- (1034367)7289221:-213086
2020-04-24 (fredag)Åby536091:- (15)3718:- (330)268:- (9128)15375501:-488941
2020-04-26 (söndag)Jägersro Galopp5942:- (85)55:- (3567)0:- (57891)1694556:-35680
2020-04-27 (måndag)Mantorp2438:- (1086)81:- (9793)16:- (98680)7742622:-182759
2020-04-28 (tisdag)Jägersro3157:- (859)24:- (32301)0:- (351322)7764896:-184875
2020-04-30 (torsdag)Boden4460:- (1451)31:- (34408)0:- (354603)12547863:-284176
2020-05-01 (fredag)Rättvik2335:- (3520)38:- (33578)0:- (374162)15370155:-319462
2020-05-03 (söndag)Jägersro Galopp2797:- (447)32:- (7392)0:- (80293)2419339:-53736
2020-05-04 (måndag)Färjestad3459:- (2269)33:- (32595)0:- (336322)13096908:-284380
2020-05-05 (tisdag)Jägersro1276:- (5427)39:- (24845)8:- (221373)11866703:-301000
2020-05-07 (torsdag)Skellefteå340:- (7503)9:- (79586)0:- (506213)7303639:-209122
2020-05-08 (fredag)Kalmar1719:- (3425)16:- (57480)0:- (556697)11182250:-319810
2020-05-10 (söndag)Göteborg Galopp36596:- (39)488:- (452)46:- (9407)2489373:-39076
2020-05-11 (måndag)Romme582:- (12128)9:- (95200)0:- (720683)12201923:-278634
2020-05-12 (tisdag)Axevalla866644:- (8)3443:- (286)283:- (6942)12385017:-284227
2020-05-14 (torsdag)Åby3197:- (829)67:- (11712)9:- (162800)7754704:-175398
2020-05-15 (fredag)Bollnäs0:- (0)7279:- (94)193:- (7115)6642839:-143153
2020-05-17 (söndag)Övrevoll189312:- (2)350:- (440)30:- (10126)1294099:-21277
2020-05-18 (måndag)Halmstad1053:- (6428)9:- (93425)0:- (690367)11204412:-306085
2020-05-19 (tisdag)Solänget0:- (0)0:- (0)0:- (0)10505614:-256734
2020-05-21 (torsdag)Jägersro2020:- (1126)43:- (14621)9:- (129943)6444431:-162124
2020-05-22 (fredag)Årjäng1056:- (2364)21:- (34988)0:- (270833)7360718:-160590
2020-05-24 (söndag)Jägersro Galopp318:- (1591)8:- (19471)0:- (139853)1568768:-33086
2020-05-25 (måndag)Färjestad20993:- (278)66:- (14218)9:- (200293)11015265:-253795
2020-05-26 (tisdag)Dannero50490:- (42)387:- (1741)38:- (35292)6443585:-160648
2020-05-28 (torsdag)Boden383:- (6222)8:- (80494)0:- (526007)7011637:-174116
2020-05-29 (fredag)Hagmyren299882:- (16)2922:- (266)194:- (8011)8907998:-223773
2020-06-01 (måndag)Mantorp237946:- (8)439:- (1330)25:- (45371)5624659:-132680
2020-06-02 (tisdag)Eskilstuna0:- (0)78586:- (8)2959:- (435)6162204:-144009
2020-06-04 (torsdag)Åby6303:- (1018)72:- (13095)12:- (147827)11054079:-260394
2020-06-05 (fredag)Östersund2325916:- (1)7003:- (102)207:- (6926)6887250:-179265
2020-06-07 (söndag)Jägersro Galopp0:- (0)26517:- (8)885:- (479)2213401:-44483
2020-06-08 (måndag)Färjestad3676:- (602)83:- (7889)10:- (126533)6434097:-167995
2020-06-09 (tisdag)Jägersro25203:- (83)418:- (1609)31:- (43436)6358477:-154792
2020-06-11 (torsdag)Åby17674:- (137)267:- (2740)30:- (47734)7137637:-178654
2020-06-12 (fredag)Romme2774:- (797)54:- (12033)11:- (110450)6408418:-174641
2020-06-14 (söndag)Bro Park243820:- (10)707:- (352)77:- (6419)3292455:-65320
2020-06-15 (måndag)Örebro0:- (0)4260:- (147)171:- (7312)6240298:-159042
2020-06-18 (torsdag)Dannero271362:- (27)375:- (2802)29:- (72392)12281498:-265762
2020-06-19 (fredag)Hagmyren3290:- (446)98:- (4849)14:- (66328)4470161:-105515
2020-06-20 (lördag)Skellefteå10892:- (85)158:- (1908)22:- (26706)2824260:-73363
2020-06-22 (måndag)Halmstad43592:- (50)438:- (1497)43:- (30520)6398706:-177245
2020-06-23 (tisdag)Solvalla456:- (5232)9:- (69765)0:- (459642)6878913:-179451
2020-06-25 (torsdag)Åby1110:- (4755)16:- (55801)0:- (413758)10215865:-242513
2020-06-26 (fredag)Bergsåker28129:- (197)419:- (2003)41:- (40419)9609837:-228392
2020-06-28 (söndag)Bro Park214647:- (2)2062:- (103)151:- (2812)1776914:-31223
2020-06-29 (måndag)Mantorp470823:- (4)4245:- (157)255:- (5242)6318722:-157304
2020-06-30 (tisdag)Solvalla6246:- (426)210:- (3954)33:- (49477)7948348:-185608
2020-07-03 (fredag)Arvika648:- (3003)14:- (42189)0:- (321429)5912267:-170778
2020-07-05 (söndag)Göteborg Galopp326240:- (1)4347:- (33)234:- (1256)1181132:-26049
2020-07-06 (måndag)Rättvik1430:- (3639)25:- (34451)0:- (371504)10077279:-290490
2020-07-07 (tisdag)Boden8422:- (690)120:- (6921)17:- (94276)10125211:-267920
2020-07-09 (torsdag)Örebro2582:- (833)58:- (11495)10:- (125142)6394071:-177792
2020-07-10 (fredag)Axevalla945:- (2416)26:- (26100)0:- (231922)6676886:-202726
2020-07-13 (måndag)Solvalla18982:- (276)113:- (8003)13:- (132681)10173965:-318244
2020-07-14 (tisdag)Jägersro312:- (7362)10:- (63678)0:- (399690)6692444:-194129
2020-07-16 (torsdag)Bergsåker9897:- (494)70:- (10531)11:- (129243)8864065:-222616
2020-07-17 (fredag)Axevalla5217:- (497)146:- (5353)21:- (74204)7607390:-171257
2020-07-19 (söndag)Bro Park0:- (0)1428:- (103)97:- (3024)1193909:-23375
2020-07-20 (måndag)Rättvik452634:- (4)1831:- (338)106:- (11628)5978310:-150882
2020-07-21 (tisdag)Solvalla36883:- (57)108:- (6400)14:- (93895)6484437:-161346
2020-07-23 (torsdag)Kalmar1979:- (961)54:- (10931)9:- (124841)5697374:-165410
2020-07-24 (fredag)Romme48214:- (44)804:- (859)103:- (13416)6517010:-154167
2020-07-26 (söndag)Göteborg Galopp0:- (0)0:- (0)0:- (0)2001674:-35004
2020-07-27 (måndag)Skellefteå470243:- (3)4478:- (133)375:- (3198)5632951:-162909
2020-07-30 (torsdag)Åby6639:- (343)62:- (10766)7:- (171470)6634548:-177031
2020-07-31 (fredag)Gävle4099:- (460)21:- (27995)0:- (319688)5716156:-134713
2020-08-02 (söndag)Jägersro Galopp831:- (478)16:- (8887)0:- (72542)1299517:-24077
2020-08-03 (måndag)Färjestad2215:- (2205)24:- (35757)0:- (278469)9734922:-287080
2020-08-04 (tisdag)Hagmyren949:- (5721)13:- (60485)0:- (403262)9400802:-253537
2020-08-06 (torsdag)Åby55515:- (96)875:- (904)66:- (23884)9367647:-250512
2020-08-07 (fredag)Umåker20893:- (77)296:- (1782)36:- (29277)4936083:-136085
2020-08-09 (söndag)Klampenborg16943:- (51)84:- (1895)11:- (27549)1613662:-26423
2020-08-10 (måndag)Solvalla936:- (2147)21:- (27975)0:- (229460)5876778:-174935
2020-08-11 (tisdag)Jägersro44233:- (105)880:- (909)102:- (15700)9049145:-231120
2020-08-13 (torsdag)Bollnäs6306:- (332)64:- (9568)10:- (114343)6094022:-177828
2020-08-14 (fredag)Romme4915:- (396)77:- (7846)13:- (92157)5793409:-148643
2020-08-16 (söndag)Göteborg Galopp38938:- (8)346:- (371)42:- (6102)1091692:-20809
2020-08-17 (måndag)Eskilstuna113027:- (15)1364:- (370)88:- (11417)4953259:-152205
2020-08-18 (tisdag)Gävle14941:- (92)295:- (1513)39:- (22936)4201764:-120121
2020-08-20 (torsdag)Åby0:- (0)0:- (0)0:- (0)6342165:-177341
2020-08-21 (fredag)Kalmar2258:- (849)51:- (11592)10:- (109832)5694561:-157437
2020-08-23 (söndag)Övrevoll2057:- (246)36:- (5353)0:- (55946)1678942:-23151
2020-08-24 (måndag)Halmstad20689:- (85)222:- (2408)26:- (40698)5181846:-156450
2020-08-30 (söndag)Bro Park97053:- (12)429:- (391)45:- (7356)2083781:-39971
2020-09-03 (torsdag)Örebro0:- (0)0:- (0)0:- (0)5897445:-183310
2020-09-04 (fredag)Bollnäs4501:- (420)67:- (8430)8:- (139246)5534208:-198227
2020-09-06 (söndag)Klampenborg37308:- (6)337:- (299)35:- (5651)831432:-16923
2020-09-07 (måndag)Färjestad46660:- (38)566:- (978)53:- (20555)5326679:-161218
2020-09-08 (tisdag)Eskilstuna43937:- (41)497:- (1084)33:- (32480)5270430:-164128
2020-09-10 (torsdag)Gävle95559:- (21)305:- (1968)25:- (46524)5922024:-179922
2020-09-11 (fredag)Solvalla22877:- (117)188:- (3956)21:- (68728)7569391:-234027
2020-09-13 (söndag)Bro Park222:- (1655)0:- (22707)0:- (131749)1253052:-21545
2020-09-14 (måndag)Umåker7122:- (245)97:- (5336)15:- (68262)5081813:-168555
2020-09-15 (tisdag)Bollnäs27179:- (71)522:- (1111)64:- (18068)5685245:-164226
2020-09-17 (torsdag)Örebro932:- (1852)12:- (44360)0:- (318542)5220591:-146536
2020-09-18 (fredag)Östersund73068:- (62)61:- (13705)9:- (185909)9205449:-212658
2020-09-21 (måndag)Mantorp140:- (14657)0:- (125288)0:- (590096)5972228:-181337
2020-09-22 (tisdag)Axevalla2761:- (2228)21:- (41391)0:- (454410)10750590:-320068
2020-09-24 (torsdag)Boden0:- (0)0:- (0)0:- (0)9580950:-264854
2020-09-25 (fredag)Bergsåker55144:- (98)193:- (4265)23:- (71488)9673230:-233823
2020-09-27 (söndag)Jägersro Galopp786:- (1465)10:- (13608)0:- (90037)1739486:-37132
2020-09-28 (måndag)Halmstad0:- (0)1816:- (336)98:- (12347)5882441:-168115
2020-09-29 (tisdag)Eskilstuna46806:- (129)567:- (1400)53:- (29609)9939074:-265753
2020-10-01 (torsdag)Bollnäs0:- (0)103510:- (6)3047:- (407)6078504:-168622
2020-10-02 (fredag)Kalmar385:- (15717)7:- (110063)0:- (599912)9722523:-273298
2020-10-04 (söndag)Övrevoll19060:- (48)175:- (921)17:- (18653)1736704:-41376
2020-10-05 (måndag)Mantorp546495:- (9)4163:- (177)238:- (6183)9089155:-235952
2020-10-06 (tisdag)Örebro258:- (8783)0:- (104056)0:- (587287)6694680:-201152
2020-10-08 (torsdag)Bergsåker29796:- (205)179:- (4605)23:- (69160)10035476:-236592
2020-10-09 (fredag)Romme8186:- (236)136:- (4321)17:- (66719)5696809:-189523
2020-10-11 (söndag)Jägersro Galopp5408:- (76)46:- (3053)0:- (44802)1291215:-27359
2020-10-12 (måndag)Färjestad2657:- (639)28:- (18740)0:- (210740)5090194:-124638
2020-10-13 (tisdag)Jägersro5675:- (783)94:- (7737)14:- (99431)8565601:-235552
2020-10-15 (torsdag)Östersund1074:- (1714)22:- (23854)0:- (178526)5324065:-152517
2020-10-16 (fredag)Umåker4015:- (1003)30:- (21855)0:- (203611)7592818:-221558
2020-10-18 (söndag)Bro Park0:- (0)0:- (0)0:- (0)1954268:-33978
2020-10-19 (måndag)Halmstad763:- (6394)11:- (63668)0:- (430607)8785285:-229818
2020-10-20 (tisdag)Romme2222:- (2224)15:- (47148)0:- (351616)8678998:-218036
2020-10-22 (torsdag)Åby149211:- (33)1270:- (622)66:- (23705)9218322:-225649
2020-10-23 (fredag)Kalmar61854:- (30)328:- (1799)26:- (44685)5644931:-142004
2020-10-25 (söndag)Jägersro Galopp2669:- (125)56:- (2593)10:- (27267)1197433:-25772
2020-10-26 (måndag)Mantorp0:- (0)6778:- (80)381:- (2874)5264516:-154553
2020-10-27 (tisdag)Eskilstuna1171199:- (4)2681:- (303)153:- (10568)9369969:-251043
2020-10-29 (torsdag)Gävle538:- (3316)9:- (60443)0:- (406105)5449257:-128910
2020-10-30 (fredag)Örebro8012:- (534)83:- (8703)12:- (116468)8136352:-206064
2020-11-01 (söndag)Bro Park75397:- (5)694:- (220)63:- (4794)1286411:-27469
2020-11-02 (måndag)Halmstad50358:- (38)234:- (2585)23:- (51194)5789646:-157361
2020-11-03 (tisdag)Axevalla259572:- (8)2171:- (314)139:- (9788)6543272:-162007
2020-11-05 (torsdag)Åby1803:- (1036)42:- (13752)9:- (122433)5589604:-156282
2020-11-06 (fredag)Romme1213:- (1539)27:- (21354)0:- (170781)5594682:-148386
2020-11-08 (söndag)Jägersro Galopp21456:- (14)247:- (529)31:- (8323)1088105:-25297
2020-11-09 (måndag)Färjestad4438714:- (1)13267:- (55)226:- (6451)8383485:-236521
2020-11-10 (tisdag)Gävle235816:- (7)2420:- (231)120:- (9311)5301412:-136974
2020-11-12 (torsdag)Kalmar12990:- (140)272:- (2158)34:- (34518)5517225:-152373
2020-11-13 (fredag)Umåker86:- (20534)0:- (138416)0:- (669856)5365992:-192095
2020-11-16 (måndag)Mantorp18169:- (305)143:- (5974)18:- (92989)9866574:-229417
2020-11-17 (tisdag)Eskilstuna1243:- (1068)32:- (13471)0:- (136187)4042755:-116034
2020-11-19 (torsdag)Åby1875:- (2226)16:- (47736)0:- (428444)8740949:-239849
2020-11-20 (fredag)Kalmar78837:- (63)420:- (1734)41:- (35049)8632447:-222407
2020-11-22 (söndag)Bro Park11551:- (29)210:- (697)31:- (9401)1208816:-27749
2020-11-23 (måndag)Halmstad15126:- (140)111:- (5712)15:- (81127)6198105:-133453
2020-11-24 (tisdag)Östersund833334:- (2)1960:- (279)154:- (7113)5096250:-121762
2020-11-26 (torsdag)Bollnäs11950:- (193)150:- (4816)19:- (73346)6908692:-140012
2020-11-27 (fredag)Solvalla489000:- (6)2843:- (299)210:- (8093)8619350:-180018
2020-11-29 (söndag)Bro Park1874:- (211)40:- (3817)9:- (33582)1323192:-22762
2020-11-30 (måndag)Färjestad35325:- (57)433:- (1505)53:- (24524)6124984:-144533
2020-12-01 (tisdag)Jägersro17959:- (101)242:- (2423)32:- (36176)5508672:-139261
2020-12-03 (torsdag)Gävle121419:- (17)1278:- (545)105:- (13213)6512261:-138208
2020-12-04 (fredag)Kalmar20301:- (104)259:- (2644)30:- (44576)6416320:-132663
2020-12-07 (måndag)Halmstad928:- (2264)25:- (25943)0:- (222840)6307342:-155751
2020-12-08 (tisdag)Boden16870:- (265)151:- (5386)18:- (88740)8886032:-182980
2020-12-10 (torsdag)Mantorp40224:- (52)688:- (953)64:- (20436)6249712:-152147
2020-12-11 (fredag)Solvalla331:- (6339)7:- (84578)0:- (521543)6309333:-157710
2020-12-14 (måndag)Färjestad326713:- (15)601:- (1341)38:- (41830)9424572:-262364
2020-12-15 (tisdag)Axevalla540:- (3422)9:- (55992)0:- (368117)5314171:-137511
2020-12-17 (torsdag)Östersund6492:- (718)36:- (22551)0:- (236728)9292385:-213140
2020-12-18 (fredag)Romme1495:- (3647)20:- (42657)0:- (364047)9879532:-210453
2020-12-21 (måndag)Färjestad110277:- (51)826:- (1027)74:- (22715)10066176:-213943
2020-12-22 (tisdag)Jägersro2956:- (723)36:- (17979)7:- (172560)6314399:-137073
2020-12-24 (torsdag)Skive11275:- (91)122:- (2785)9:- (70254)3153870:-62649
2021-01-01 (fredag)Örebro24015:- (96)231:- (3144)20:- (69708)6917573:-142240
2021-01-04 (måndag)Färjestad26222:- (83)192:- (3367)19:- (65318)6346068:-164728
2021-01-05 (tisdag)Jägersro857:- (2523)20:- (33120)0:- (298149)6433598:-163846
2021-01-07 (torsdag)Gävle16326:- (318)137:- (5998)14:- (115016)9746517:-249053
2021-01-08 (fredag)Romme25461:- (90)378:- (1758)35:- (37847)6629516:-159276
2021-01-10 (söndag)Bro Park31701:- (9)215:- (564)21:- (11067)1045554:-21756
2021-01-11 (måndag)Halmstad175:- (12024)0:- (105047)0:- (540397)6091580:-146383
2021-01-12 (tisdag)Eskilstuna5567:- (1000)90:- (8422)14:- (103094)9634444:-238765
2021-01-14 (torsdag)Åby3925:- (566)71:- (8808)13:- (93162)6350866:-154448
2021-01-15 (fredag)Umåker3193:- (661)66:- (9341)13:- (89515)6109970:-137971
2021-01-17 (söndag)Bro Park39241:- (8)522:- (218)57:- (3991)1011509:-20667
2021-01-18 (måndag)Färjestad0:- (0)0:- (0)0:- (0)5715124:-168458
2021-01-19 (tisdag)Jägersro11503:- (384)121:- (6395)15:- (102435)8880875:-198736
2021-01-21 (torsdag)Bergsåker737:- (2994)15:- (42441)0:- (283457)6430501:-150774
2021-01-22 (fredag)Romme209:- (24831)0:- (169634)0:- (876695)9858326:-251298
2021-01-25 (måndag)Halmstad111598:- (74)726:- (1606)53:- (43487)14250340:-310707
2021-01-26 (tisdag)Axevalla2596:- (958)56:- (13805)10:- (150801)7447456:-160551
2021-01-28 (torsdag)Åby43780:- (48)290:- (2216)34:- (37815)6222859:-154086
2021-01-29 (fredag)Östersund1990:- (1054)33:- (20005)0:- (191207)6310803:-150638
2021-01-31 (söndag)Bro Park4313:- (74)77:- (1571)14:- (17303)1056379:-22480
2021-02-01 (måndag)Färjestad4050:- (1281)94:- (9219)16:- (106955)9946755:-244646
2021-02-02 (tisdag)Örebro951219:- (2)347:- (1620)27:- (40687)5540833:-125485
2021-02-04 (torsdag)Bergsåker357:- (5994)11:- (58185)0:- (355091)6390178:-168227
2021-02-05 (fredag)Kalmar2529:- (2068)36:- (23882)7:- (232550)10032188:-225813
2021-02-07 (söndag)Bro Park138284:- (3)446:- (398)23:- (15178)1565366:-33009
2021-02-08 (måndag)Boden48518:- (42)344:- (1799)18:- (65513)6045012:-149560
2021-02-09 (tisdag)Axevalla2208:- (843)38:- (14154)0:- (158993)5407217:-144696
2021-02-12 (fredag)Östersund7658:- (284)92:- (7046)11:- (110905)6372284:-148504
2021-02-14 (söndag)Bro Park45497:- (7)740:- (152)63:- (3582)1011893:-23515
2021-02-15 (måndag)Eskilstuna0:- (0)135720:- (4)3525:- (307)5334344:-134599
2021-02-16 (tisdag)Gävle12376:- (428)135:- (6018)13:- (124563)9450975:-211262
2021-02-18 (torsdag)Åby288285:- (7)1659:- (378)120:- (10443)6009155:-144047
2021-02-19 (fredag)Romme3213:- (603)43:- (14270)7:- (161342)5875802:-137016
2021-02-22 (måndag)Axevalla40168:- (47)336:- (1852)35:- (35395)5808641:-145176
2021-02-23 (tisdag)Eskilstuna318:- (5342)11:- (43379)0:- (305256)4976077:-154773
2021-02-25 (torsdag)Åby612:- (7748)10:- (74132)0:- (518985)9412411:-304190
2021-02-26 (fredag)Boden118965:- (43)179:- (4574)22:- (73348)9208902:-230424
2021-03-01 (måndag)Mantorp233:- (9695)0:- (100044)0:- (546379)6663490:-174422
2021-03-02 (tisdag)Axevalla978136:- (6)1024:- (942)97:- (19890)11087803:-265559
2021-03-04 (torsdag)Östersund2927:- (657)51:- (11679)8:- (144724)5755799:-157916
2021-03-05 (fredag)Bollnäs5976:- (341)50:- (13266)8:- (163666)6250418:-152883
2021-03-08 (måndag)Halmstad3919:- (475)101:- (5845)15:- (79229)5616127:-152087
2021-03-09 (tisdag)Jägersro1726:- (1091)35:- (15693)0:- (165766)5483380:-146094
2021-03-11 (torsdag)Åby186076:- (26)3274:- (266)378:- (4608)9862845:-245387
2021-03-12 (fredag)Romme723176:- (2)4573:- (127)202:- (5747)5474146:-119289
2021-03-15 (måndag)Kalmar1887568:- (1)5110:- (119)232:- (5251)5737267:-137886
2021-03-16 (tisdag)Gävle8870:- (196)34:- (15538)0:- (156710)5136460:-133360
2021-03-18 (torsdag)Bergsåker2358:- (2091)15:- (59954)0:- (554899)10252410:-282011
2021-03-19 (fredag)Romme8805:- (653)57:- (14599)9:- (168915)9853507:-246698
2021-03-22 (måndag)Färjestad357:- (5713)8:- (71444)0:- (451781)6037162:-158615
2021-03-23 (tisdag)Eskilstuna110506:- (37)926:- (762)65:- (21546)7943046:-187070
2021-03-25 (torsdag)Åby5070:- (476)116:- (6484)18:- (82952)7190509:-163689
2021-03-26 (fredag)Solvalla332:- (6564)8:- (85659)0:- (545312)6617405:-140654
2021-03-29 (måndag)Bollnäs1688:- (3046)34:- (24374)7:- (241830)9672516:-230320
2021-03-30 (tisdag)Jägersro105584:- (18)901:- (627)74:- (15234)5537353:-129293
2021-04-02 (fredag)Bergen21839:- (36)311:- (843)31:- (16635)2448723:-64404
2021-04-06 (tisdag)Axevalla1331:- (1351)30:- (17812)0:- (169950)5278997:-147353
2021-04-08 (torsdag)Örebro0:- (0)0:- (0)0:- (0)10159082:-325743
2021-04-09 (fredag)Boden1195:- (4764)13:- (62584)0:- (485682)9951979:-229931
2021-04-11 (söndag)Jägersro Galopp9795:- (31)87:- (1173)9:- (22813)948238:-19764
2021-04-12 (måndag)Färjestad2117:- (2698)19:- (44126)0:- (351415)10173212:-272488
2021-04-13 (tisdag)Eskilstuna3482:- (1386)31:- (23581)0:- (234379)8500860:-202529
