v86-tillsammans | V86 Solvalla onsdag 20 september | 12800 |
samme | V86 Solvalla onsdag 20 september | 1266 |
travtrippeln | V64 Jägersro tisdag 19 september | 180 |
hacklan | V64 Halmstad måndag 18 september | 117 |
hacklan | V65 Momarken måndag 18 september | 212 |
travtrippeln | V64 Halmstad måndag 18 september | 180 |
skiftfem | V65 Klosterskogen söndag 17 september | 194 |
hacklan | GS75 Bro Park söndag 17 september | 121 |
illes75a | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 598 |
illes75a | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 598 |
adr | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 622 |
queensway | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 2800 |
samme | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 445 |
null | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 360 |
wurst16sept | V75 Eskilstuna lördag 16 september | 800 |
joker | V86 Solvalla onsdag 13 september | 572 |
oooo | V75 Bjerke söndag 10 september | 150 |
samme | V75 Bjerke söndag 10 september | 159 |
team-halling | V75 Bollnäs lördag 9 september | 5800 |
adr | V75 Bollnäs lördag 9 september | 638 |
queensway | V75 Bollnäs lördag 9 september | 2800 |
samme | V75 Bollnäs lördag 9 september | 496 |
dk20230909 | V75 Bollnäs lördag 9 september | 400 |
joker | V75 Bollnäs lördag 9 september | 250 |
illes75a | V75 Bollnäs lördag 9 september | 689 |
illes75a | V75 Bollnäs lördag 9 september | 689 |
vargasen-v75 | V75 Bollnäs lördag 9 september | 350 |
null | V64 Romme fredag 8 september | 180 |
hacklan | V65 Färjestad fredag 8 september | 145 |
travtrippeln | V64 Gävle torsdag 7 september | 180 |
samme | V64 Gävle torsdag 7 september | 231 |
joker | V86 Åby onsdag 6 september | 411 |
skiftfem | V86 Åby onsdag 6 september | 1030 |
hacklan | V64 Eskilstuna tisdag 5 september | 303 |
hacklan | V64 Solänget måndag 4 september | 33 |
samme | V75 Jägersro söndag 3 september | 442 |
di-gule | V75 Jägersro söndag 3 september | 2288 |
joker | V75 Jägersro söndag 3 september | 206 |
illes-75a-jagersro | V75 Jägersro lördag 2 september | 660 |
team-halling | V75 Jägersro lördag 2 september | 5760 |
adr | V75 Jägersro lördag 2 september | 737 |
queensway | V75 Jägersro lördag 2 september | 2880 |
trolld | V75 Jägersro lördag 2 september | 500 |
vargasen-v75 | V75 Jägersro lördag 2 september | 370 |
joker | V75 Jägersro lördag 2 september | 230 |
samme | V75 Jägersro lördag 2 september | 677 |
skiftfem | V65 Vaggeryd fredag 1 september | 156 |
hacklan | V64 Örebro torsdag 31 augusti | 109 |
team-halling | V86 Åby onsdag 30 augusti | 6800 |
samme | V86 Åby onsdag 30 augusti | 1024 |
joker | V86 Åby onsdag 30 augusti | 473 |
hacklan | V64 Halmstad måndag 28 augusti | 200 |
facklan | V64 Halmstad måndag 28 augusti | 200 |
facklan | V65 Orkla söndag 27 augusti | 44 |
vargasen-extra | V75 Charlottenlund söndag 27 augusti | 320 |
facklan2 | V75 Charlottenlund söndag 27 augusti | 432 |
queensway | V75 Charlottenlund söndag 27 augusti | 2112 |
joker | V75 Charlottenlund söndag 27 augusti | 264 |
vargasen-v75 | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 550 |
team-halling | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 8960 |
queensway | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 3168 |
adr | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 1050 |
only-jackpott | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 14923 |
dk20230826 | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 400 |
joker | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 172 |
benke | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 200 |
samme | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 720 |
tipsbolaget | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 700 |
illes75a | V75 Bergsåker lördag 26 augusti | 1377 |
hacklan | V64 Bergsåker fredag 25 augusti | 190 |
v86-tillsammans | V86 Solvalla onsdag 23 augusti | 13600 |
queensway | V75 Jägersro tisdag 22 augusti | 2960 |
joker | V75 Jägersro tisdag 22 augusti | 248 |
joker | V75 Jägersro tisdag 22 augusti | 248 |
samme | V75 Jägersro tisdag 22 augusti | 1101 |
illes75a | V75 Romme lördag 19 augusti | 681 |
adr | V75 Romme lördag 19 augusti | 717 |
team-halling | V75 Romme lördag 19 augusti | 5200 |
queensway | V75 Romme lördag 19 augusti | 2848 |
samme | V75 Romme lördag 19 augusti | 347 |
joker | V75 Romme lördag 19 augusti | 360 |
benke | V75 Romme lördag 19 augusti | 200 |
romme-wurre | V75 Romme lördag 19 augusti | 800 |
gewo-v75 | V75 Romme lördag 19 augusti | 40 |
vargasen-v75 | V75 Romme lördag 19 augusti | 320 |
null | V64 Bollnäs fredag 18 augusti | 180 |
hacklan | V64 Åby torsdag 17 augusti | 66 |
illes75a | V75 Solvalla onsdag 16 augusti | 204 |
vargasen-v75 | V75 Solvalla onsdag 16 augusti | 380 |
queensway | V75 Solvalla onsdag 16 augusti | 2424 |
samme | V75 Solvalla onsdag 16 augusti | 757 |
jocker | V75 Solvalla onsdag 16 augusti | 443 |
hacklan | V64 Jägersro tisdag 15 augusti | 107 |
hacklan | V64 Bergsåker måndag 14 augusti | 177 |
vargasen-v75 | V75 Åby lördag 12 augusti | 490 |
illes75a | V75 Åby lördag 12 augusti | 690 |
illes75a | V75 Åby lördag 12 augusti | 690 |
team-halling | V75 Åby lördag 12 augusti | 6600 |
queensway | V75 Åby lördag 12 augusti | 2800 |
null | V75 Åby lördag 12 augusti | 714 |
dk20230812 | V75 Åby lördag 12 augusti | 400 |
joker | V75 Åby lördag 12 augusti | 228 |
samme | V75 Åby lördag 12 augusti | 519 |
samme | V64 Kalmar fredag 11 augusti | 156 |
skiftfem_nr2 | V65 Gävle fredag 11 augusti | 192 |
hacklan | V65 Gävle fredag 11 augusti | 113 |
samme | V64 Örebro torsdag 10 augusti | 192 |
samme | V64 Solvalla tisdag 8 augusti | 246 |
hacklan | V5 Bergsåker måndag 7 augusti | 164 |
queensway | V75 Dannero söndag 6 augusti | 2552 |
hacklan | V75 Dannero söndag 6 augusti | 708 |
null | V75 Dannero söndag 6 augusti | 250 |
samme | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 381 |
vargasen-v75 | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 500 |
adr | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 757 |
queensway | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 2800 |
team-halling | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 5500 |
only-jackpott | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 11730 |
joker | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 504 |
rattvik-75a | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 1283 |
benke | V75 Rättvik lördag 5 augusti | 200 |
hacklan | V5 Örebro torsdag 3 augusti | 198 |
facklan | V64 Solänget måndag 31 juli | 103 |
hacklan | V65 Forus söndag 30 juli | 203 |
facklan | V65 Forus söndag 30 juli | 90 |
facklan | GS75 Tingsryd söndag 30 juli | 55 |
facklan | V65 Kalmar lördag 29 juli | 90 |
vargasen-v75 | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 500 |
queensway | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 2736 |
dk20230729 | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 400 |
adr | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 697 |
team-halling | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 6000 |
samme | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 634 |
joker | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 408 |
illes75a | V75 Hagmyren lördag 29 juli | 688 |
facklan | V64 Halmstad fredag 28 juli | 17 |
facklan | V64 Bergsåker torsdag 27 juli | 103 |
vargasen-v75 | V75 Jägersro tisdag 25 juli | 420 |
illes75a | V75 Jägersro tisdag 25 juli | 576 |
queensway | V75 Jägersro tisdag 25 juli | 1824 |
joker | V75 Jägersro tisdag 25 juli | 405 |
samme | V75 Jägersro tisdag 25 juli | 415 |
samme | V64 Rättvik måndag 24 juli | 260 |
team-halling | V75 Axevalla söndag 23 juli | 4440 |
stochampionatet | V75 Axevalla söndag 23 juli | 1920 |
facklan | V75 Axevalla söndag 23 juli | 202 |
joker | V75 Axevalla söndag 23 juli | 240 |
facklan | V65 Solänget lördag 22 juli | 54 |
queensway | V75 Axevalla lördag 22 juli | 2832 |
adr | V75 Axevalla lördag 22 juli | 636 |
illes-75a-axevalla | V75 Axevalla lördag 22 juli | 603 |
team-halling | V75 Axevalla lördag 22 juli | 5280 |
joker | V75 Axevalla lördag 22 juli | 480 |
vargasen-v75 | V75 Axevalla lördag 22 juli | 360 |
wurst-ax | V75 Axevalla lördag 22 juli | 800 |
facklan | V64 Axevalla fredag 21 juli | 100 |
facklan | V64 Östersund torsdag 20 juli | 120 |
facklan | V64 Lindesberg tisdag 18 juli | 120 |
sn | V64 Halmstad måndag 17 juli | 51 |
facklan | V64 Halmstad måndag 17 juli | 103 |
facklan | V65 Klosterskogen söndag 16 juli | 86 |
hacklan | V65 Klosterskogen söndag 16 juli | 121 |
token | GS75 Jägersro Galopp söndag 16 juli | 103 |
facklan | GS75 Jägersro Galopp söndag 16 juli | 48 |
sn | V65 Bollnäs lördag 15 juli | 69 |
chans | V65 Bollnäs lördag 15 juli | 90 |
vargasen-v75 | V75 Årjäng lördag 15 juli | 670 |
adr | V75 Årjäng lördag 15 juli | 758 |
team-halling | V75 Årjäng lördag 15 juli | 4000 |
queensway | V75 Årjäng lördag 15 juli | 2800 |
token | V75 Årjäng lördag 15 juli | 241 |
illes75a | V75 Årjäng lördag 15 juli | 685 |
joker | V75 Årjäng lördag 15 juli | 420 |
joker | V64 Axevalla fredag 14 juli | 51 |
facklan | V64 Axevalla fredag 14 juli | 90 |
hacklan | V65 Hoting fredag 14 juli | 269 |
samme | V64 Örebro torsdag 13 juli | 164 |
joker | V64 Örebro torsdag 13 juli | 60 |
hacklan | V64 Jägersro tisdag 11 juli | 108 |
facklan | V64 Jägersro tisdag 11 juli | 112 |
hacklan | V64 Rättvik måndag 10 juli | 419 |
facklan | V64 Rättvik måndag 10 juli | 112 |
facklan2 | V65 Orkla söndag 9 juli | 54 |
facklan | V65 Orkla söndag 9 juli | 103 |
samme | V75 Jarlsberg söndag 9 juli | 369 |
facklan | V64 Göteborg Galopp söndag 9 juli | 103 |
joker | V75 Jarlsberg söndag 9 juli | 460 |
facklan | V65 Mariehamn lördag 8 juli | 120 |
vargasen-v75 | V75 Halmstad lördag 8 juli | 640 |
illes-75a-halmstad | V75 Halmstad lördag 8 juli | 1352 |
adr | V75 Halmstad lördag 8 juli | 729 |
team-halling | V75 Halmstad lördag 8 juli | 5300 |
samme | V75 Halmstad lördag 8 juli | 708 |
chans | V75 Halmstad lördag 8 juli | 241 |
facklan | V75 Halmstad lördag 8 juli | 589 |
kenneth | V75 Halmstad lördag 8 juli | 200 |
vargasen-extra | V75 Halmstad torsdag 6 juli | 250 |
facklan | V75 Halmstad torsdag 6 juli | 345 |
hacklan | V5 Årjäng torsdag 6 juli | 112 |
samme | V5 Solvalla onsdag 5 juli | 176 |
samme | V64 Mantorp tisdag 4 juli | 183 |
facklan2 | V64 Mantorp tisdag 4 juli | 51 |
facklan | V64 Mantorp tisdag 4 juli | 172 |
facklan | V64 Arvika måndag 3 juli | 172 |
facklan | V64 Arvika måndag 3 juli | 172 |
facklan | V64 Arvika måndag 3 juli | 172 |
facklan | V64 Arvika måndag 3 juli | 172 |
token | V65 Jarlsberg söndag 2 juli | 43 |
facklan | V65 Jarlsberg söndag 2 juli | 172 |
facklan | GS75 Hagmyren söndag 2 juli | 172 |
hacklan | V5 Bergsåker lördag 1 juli | 110 |
vargasen-v75 | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 620 |
adr | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 690 |
team-halling | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 4500 |
illes75a | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 685 |
jokersystem | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 300 |
facklan | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 345 |
samme | V75 Bergsåker lördag 1 juli | 669 |
hacklan | V64 Gävle fredag 30 juni | 184 |
facklan2 | V64 Årjäng fredag 30 juni | 103 |
facklan | V64 Gävle fredag 30 juni | 172 |
samme | V64 Åby torsdag 29 juni | 154 |
facklan | V64 Åby torsdag 29 juni | 172 |
hacklan | V64 Halmstad måndag 26 juni | 357 |
samuels | V75 Kalmar söndag 25 juni | 463 |
illes-75a-kalmar | V75 Kalmar söndag 25 juni | 888 |
adr | V75 Kalmar söndag 25 juni | 750 |
samme | V75 Kalmar söndag 25 juni | 486 |
wurst-kross | V75 Kalmar söndag 25 juni | 800 |
benke | V75 Kalmar söndag 25 juni | 200 |
vargasen-v75 | V75 Kalmar söndag 25 juni | 540 |
botmarcklopp | V75 Kalmar söndag 25 juni | 500 |
samme | V64 Eskilstuna måndag 19 juni | 106 |
hacklan | V5 Romme måndag 19 juni | 148 |
vargasen-v75 | V75 Boden lördag 17 juni | 500 |
only-jackpott | V75 Boden lördag 17 juni | 10656 |
adr | V75 Boden lördag 17 juni | 709 |
gubbgolfen | V75 Boden lördag 17 juni | 4460 |
samme | V75 Boden lördag 17 juni | 407 |
illes75a | V75 Boden lördag 17 juni | 1383 |
benke | V75 Boden lördag 17 juni | 200 |
hacklan | V64 Halmstad fredag 16 juni | 188 |
hacklan | V64 Solvalla torsdag 15 juni | 203 |
samme | V5 Östersund lördag 10 juni | 184 |
vargasen-v75 | V75 Östersund lördag 10 juni | 540 |
illes-75a-o-sund | V75 Östersund lördag 10 juni | 1248 |
null | V75 Östersund lördag 10 juni | 749 |
kenneth | V75 Östersund lördag 10 juni | 200 |
kenneth | V75 Östersund lördag 10 juni | 200 |
benke | V75 Östersund lördag 10 juni | 200 |
botmarcklopp | V75 Östersund lördag 10 juni | 250 |
skiftfem | V75 Östersund lördag 10 juni | 734 |
hacklan | V64 Åby torsdag 8 juni | 136 |
samme | V64 Kalmar tisdag 6 juni | 273 |
vargasen-v75 | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 560 |
miljonerna | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 2398 |
team-halling | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 5400 |
adr | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 703 |
only-jackpott | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 10038 |
queensway | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 2800 |
benke | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 200 |
illes75a | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 1199 |
tipsbolaget | V75 Eskilstuna lördag 3 juni | 700 |
samme | V65 Jägersro fredag 2 juni | 427 |
hacklan | V5 Boden torsdag 1 juni | 108 |
hacklan | V64 Romme måndag 29 maj | 174 |
team-halling | V75 Solvalla söndag 28 maj | 6120 |
queensway-sondag | V75 Solvalla söndag 28 maj | 2128 |
queensway | V75 Solvalla lördag 27 maj | 2128 |
bastaganget | V75 Solvalla söndag 28 maj | 591 |
illes-75a-solvalla-sondag | V75 Solvalla söndag 28 maj | 1291 |
samme | V5 Solvalla söndag 28 maj | 152 |
skiftfem | V75 Solvalla söndag 28 maj | 1292 |
vargasen-v75 | V75 Solvalla söndag 28 maj | 450 |
illes-75-solvalla-lordag | V75 Solvalla lördag 27 maj | 1276 |
adr | V75 Solvalla lördag 27 maj | 692 |
skiftfem | V75 Solvalla lördag 27 maj | 1972 |
queenswayeliten | V75 Solvalla lördag 27 maj | 2832 |
wurst | V75 Solvalla lördag 27 maj | 800 |
skiftfem | V75 Solvalla lördag 27 maj | 1972 |
vargasen-v86 | V86 Jägersro onsdag 24 maj | 1280 |
v86-tillsammans | V86 Jägersro onsdag 24 maj | 12400 |
illes-75a-gavle | V75 Gävle lördag 20 maj | 685 |
team-halling | V75 Gävle lördag 20 maj | 4900 |
null | V75 Gävle lördag 20 maj | 700 |
queesway | V75 Gävle lördag 20 maj | 2720 |
gewo | V75 Gävle lördag 20 maj | 40 |
vargasen-v75 | V75 Gävle lördag 20 maj | 480 |
samme | V75 Gävle lördag 20 maj | 248 |
samme | V64 Jägersro torsdag 18 maj | 226 |
vargasen-v86-4rader | V86 Åby onsdag 17 maj | 4 |
vargasen-v86-1076rader | V86 Åby onsdag 17 maj | 1076 |
tipsbolaget | V86 Åby onsdag 17 maj | 1400 |
samme | V86 Åby onsdag 17 maj | 674 |
skiftfem | V64 Mantorp måndag 15 maj | 341 |
hacklan | V5 Färjestad måndag 15 maj | 136 |
hacklan | V5 Orkla söndag 14 maj | 113 |
vargasen-extra | V75 Charlottenlund söndag 14 maj | 200 |
hacklan | V65 Bollnäs lördag 13 maj | 401 |
vargasen-v75 | V75 Umåker lördag 13 maj | 390 |
v75jonne | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
only-jackpot | V75 Umåker lördag 13 maj | 9898 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
aaa | V75 Umåker lördag 13 maj | 40365 |
adr | V75 Umåker lördag 13 maj | 725 |
v75_123 | V75 Umåker lördag 13 maj | 50916 |
queensway | V75 Umåker lördag 13 maj | 2800 |
illes75a | V75 Umåker lördag 13 maj | 1352 |
illes75a | V75 Umåker lördag 13 maj | 1352 |
tipsbolaget | V75 Umåker lördag 13 maj | 700 |
hacklan | V5 Åby torsdag 11 maj | 149 |
skiftfem | V64 Örebro torsdag 11 maj | 372 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 10 maj | 960 |
samme | V86 Solvalla onsdag 10 maj | 1099 |
hacklan | V5 Bjerke tisdag 9 maj | 56 |
samme | V75 Vermo söndag 7 maj | 696 |
gewo | V75 Vermo söndag 7 maj | 100 |
illes-75a-aby | V75 Åby lördag 6 maj | 663 |
adr | V75 Åby lördag 6 maj | 660 |
team-halling | V75 Åby lördag 6 maj | 4680 |
vargasen-v75 | V75 Åby lördag 6 maj | 410 |
drottninggatan | V75 Åby lördag 6 maj | 2800 |
gewo-01 | V75 Åby lördag 6 maj | 40 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 3 maj | 1120 |
hacklan | V64 Jägersro tisdag 2 maj | 393 |
burg | V64 Jägersro tisdag 2 maj | 200 |
samme | GS75 Vaggeryd söndag 30 april | 335 |
hacklan | V64 Jägersro Galopp söndag 30 april | 246 |
team-halling | V75 Örebro lördag 29 april | 4800 |
adr | V75 Örebro lördag 29 april | 746 |
illes75a | V75 Örebro lördag 29 april | 686 |
vargasen-v75 | V75 Örebro lördag 29 april | 480 |
dk20230429 | V75 Örebro lördag 29 april | 400 |
yellow-river | V75 Örebro lördag 29 april | 2912 |
wurst | V75 Örebro lördag 29 april | 800 |
benke | V75 Örebro lördag 29 april | 200 |
samme | V75 Örebro lördag 29 april | 1001 |
samme | V65 Halmstad fredag 28 april | 342 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 26 april | 1480 |
samme | V86 Åby onsdag 26 april | 1054 |
vargasen-v75 | V75 Jägersro lördag 22 april | 490 |
trolld | V75 Jägersro lördag 22 april | 500 |
illes-75a-jagersro | V75 Jägersro lördag 22 april | 694 |
team-halling | V75 Jägersro lördag 22 april | 3600 |
adr | V75 Jägersro lördag 22 april | 799 |
benke | V75 Jägersro lördag 22 april | 200 |
samme | V65 Rättvik fredag 21 april | 220 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 19 april | 1000 |
v86-tillsammans | V86 Solvalla onsdag 19 april | 15000 |
king | V86 Solvalla onsdag 19 april | 3562 |
tipsbolaget | V86 Solvalla onsdag 19 april | 1400 |
hacklan | V5 Halmstad tisdag 18 april | 95 |
illes75a | V75 Axevalla lördag 15 april | 686 |
vargasen-v75 | V75 Axevalla lördag 15 april | 390 |
team-halling | V75 Axevalla lördag 15 april | 4400 |
adr | V75 Axevalla lördag 15 april | 696 |
forzadegen | V75 Axevalla lördag 15 april | 3152 |
null | V75 Axevalla lördag 15 april | 400 |
benke | V75 Axevalla lördag 15 april | 200 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 12 april | 1200 |
illes86a | V86 Åby onsdag 12 april | 652 |
skiftfem | V86 Åby onsdag 12 april | 1159 |
samme | V64 Bergsåker tisdag 11 april | 268 |
vargasen-v75 | V75 Solvalla söndag 9 april | 410 |
adr | V75 Solvalla söndag 9 april | 1090 |
queensway | V75 Solvalla söndag 9 april | 3648 |
only-jackpott | V75 Solvalla söndag 9 april | 10220 |
benke | V75 Solvalla söndag 9 april | 200 |
illes-75a-solvalla | V75 Solvalla söndag 9 april | 1315 |
queensway | V75 Klosterskogen lördag 8 april | 3264 |
illes75a | V75 Färjestad fredag 7 april | 288 |
queensway | V75 Gävle torsdag 6 april | 2800 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 5 april | 1200 |
hacklan | V64 Axevalla tisdag 4 april | 158 |
samme | V65 Bergen måndag 3 april | 111 |
vargasen-v75 | V75 Åby lördag 1 april | 360 |
adr | V75 Åby lördag 1 april | 873 |
team-halling | V75 Åby lördag 1 april | 4920 |
henkes-lag | V75 Åby lördag 1 april | 2992 |
dk20230401 | V75 Åby lördag 1 april | 400 |
illes75a | V75 Åby lördag 1 april | 1156 |
benke | V75 Åby lördag 1 april | 200 |
urstw | V75 Åby lördag 1 april | 800 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 29 mars | 1240 |
mack | V86 Solvalla onsdag 29 mars | 6544 |
trolld | V86 Solvalla onsdag 29 mars | 2000 |
vargasen-v75 | V75 Solvalla lördag 25 mars | 420 |
samme | V75 Solvalla lördag 25 mars | 595 |
queensway | V75 Solvalla lördag 25 mars | 2800 |
adr | V75 Solvalla lördag 25 mars | 612 |
team-halling | V75 Solvalla lördag 25 mars | 4500 |
%c2%a8trolld | V75 Solvalla lördag 25 mars | 997 |
namnlos | V75 Solvalla lördag 25 mars | 336 |
illes-75a_solvalla | V75 Solvalla lördag 25 mars | 672 |
botmarklopp1 | V75 Solvalla lördag 25 mars | 400 |
botmarklopp2 | V75 Solvalla lördag 25 mars | 400 |
botmarcklopp | V75 Solvalla lördag 25 mars | 500 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 22 mars | 1000 |
illes86a | V86 Åby onsdag 22 mars | 637 |
gewo-11 | V86 Solvalla onsdag 22 mars | 40 |
gewo | GS75 Axevalla söndag 19 mars | 22 |
benke | V75 Momarken lördag 18 mars | 192 |
adr | V75 Momarken lördag 18 mars | 874 |
vargasen-v75 | V75 Momarken lördag 18 mars | 600 |
illes75a | V75 Momarken lördag 18 mars | 594 |
haik-momarken | V75 Momarken lördag 18 mars | 3204 |
dk20230318 | V75 Momarken lördag 18 mars | 400 |
lelles | V75 Momarken lördag 18 mars | 104 |
strandvallen | V75 Momarken lördag 18 mars | 2960 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 15 mars | 1040 |
illes-halmstad | V75 Halmstad lördag 11 mars | 590 |
vargasen-v75-ej-inlamnat-fel-hos-atg | V75 Halmstad lördag 11 mars | 600 |
team-halling | V75 Halmstad lördag 11 mars | 5400 |
team-halling | V75 Halmstad lördag 11 mars | 5400 |
adr | V75 Halmstad lördag 11 mars | 771 |
queensway | V75 Halmstad lördag 11 mars | 2928 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 8 mars | 920 |
v86-tillsammans | V86 Solvalla onsdag 8 mars | 15000 |
queensway | V75 Örebro lördag 4 mars | 2912 |
adr | V75 Örebro lördag 4 mars | 792 |
team-halling | V75 Örebro lördag 4 mars | 4700 |
illes75a | V75 Örebro lördag 4 mars | 700 |
lelles | V75 Örebro lördag 4 mars | 1102 |
dk20230304 | V75 Örebro lördag 4 mars | 400 |
botmarcklopp | V75 Örebro lördag 4 mars | 108 |
wurst | V75 Örebro lördag 4 mars | 800 |
gewo-01 | V75 Örebro lördag 4 mars | 60 |
vargasen-v75 | V75 Örebro lördag 4 mars | 480 |
samme | V86 Jägersro onsdag 1 mars | 1466 |
mack | V86 Solvalla onsdag 1 mars | 6544 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 1 mars | 1160 |
team-hana | V86 Solvalla onsdag 1 mars | 5174 |
team-hana | V86 Solvalla onsdag 1 mars | 5174 |
hacklan | GS75 Bergsåker söndag 26 februari | 555 |
adr | V75 Romme lördag 25 februari | 805 |
team-halling | V75 Romme lördag 25 februari | 4300 |
vargasen-v75 | V75 Romme lördag 25 februari | 570 |
trolld | V75 Romme lördag 25 februari | 1600 |
queensway | V75 Romme lördag 25 februari | 3184 |
benke | V75 Romme lördag 25 februari | 200 |
illes-75a-romme | V75 Romme lördag 25 februari | 680 |
samme | V75 Romme lördag 25 februari | 592 |
mack | V86 Åby onsdag 22 februari | 6600 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 22 februari | 1000 |
gewo-10 | V86 Solvalla onsdag 22 februari | 40 |
vargasen-v75 | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 460 |
adr | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 817 |
team-halling | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 4300 |
queensway | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 2896 |
illes75a | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 652 |
dk20230218 | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 400 |
benke | V75 Bergsåker lördag 18 februari | 200 |
vargasen-v86-lilla | V86 Solvalla onsdag 15 februari | 100 |
vargasen-v86-stora | V86 Solvalla onsdag 15 februari | 1340 |
vargasen-v75 | V75 Åby lördag 11 februari | 510 |
illes-75a-aby | V75 Åby lördag 11 februari | 644 |
adr | V75 Åby lördag 11 februari | 861 |
team-halling | V75 Åby lördag 11 februari | 4800 |
queensway | V75 Åby lördag 11 februari | 2800 |
benke | V75 Åby lördag 11 februari | 200 |
samme | V75 Åby lördag 11 februari | 100 |
hacklan | V64 Romme fredag 10 februari | 225 |
samme | V65 Halmstad fredag 10 februari | 276 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 8 februari | 1040 |
v86-tillsammans | V86 Solvalla onsdag 8 februari | 14400 |
hacklan | V5 Bergsåker tisdag 7 februari | 130 |
only-jackpott2 | V75 Solvalla lördag 4 februari | 10620 |
mack | V75 Solvalla lördag 4 februari | 3272 |
vargasen-v75 | V75 Solvalla lördag 4 februari | 560 |
adr | V75 Solvalla lördag 4 februari | 766 |
team-halling | V75 Solvalla lördag 4 februari | 4300 |
only-jackpott | V75 Solvalla lördag 4 februari | |
illes75a | V75 Solvalla lördag 4 februari | 1258 |
illes75a | V75 Solvalla lördag 4 februari | 1258 |
benke | V75 Solvalla lördag 4 februari | 200 |
samme | V75 Solvalla lördag 4 februari | 794 |
wurst4feb | V75 Solvalla lördag 4 februari | 800 |
samme | V65 Örebro fredag 3 februari | 385 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 1 februari | 1200 |
illes-75a-halmstad | V75 Halmstad lördag 28 januari | 1399 |
mack | V75 Halmstad lördag 28 januari | 3744 |
vargasen-v75 | V75 Halmstad lördag 28 januari | 500 |
adr | V75 Halmstad lördag 28 januari | 862 |
queensway | V75 Halmstad lördag 28 januari | 2960 |
only-jackpott | V75 Halmstad lördag 28 januari | 10416 |
mats | V75 Halmstad lördag 28 januari | 240 |
vargasen-v86 | V86 Solvalla onsdag 25 januari | 1160 |
samme | V64 Jägersro tisdag 24 januari | 256 |
skiftfem | V64 Axevalla måndag 23 januari | 121 |
hacklan | GS75 Färjestad söndag 22 januari | 198 |
gewo | V75 Östersund lördag 21 januari | 40 |
vargasen-v75 | V75 Östersund lördag 21 januari | 550 |
queensway | V75 Östersund lördag 21 januari | 3120 |
team-halling | V75 Östersund lördag 21 januari | 4800 |
adr | V75 Östersund lördag 21 januari | 842 |
botmarcklopp | V75 Östersund lördag 21 januari | 132 |
samme | V75 Östersund lördag 21 januari | 794 |
hacklan | V64 Umåker fredag 20 januari | 96 |
samme | V65 Romme fredag 20 januari | 328 |
vargasen-v86 | V86 Åby onsdag 18 januari | 1000 |
skiftfem | V86 Åby onsdag 18 januari | 1374 |
vargasen-v75 | V75 Kalmar lördag 14 januari | 450 |
adr | V75 Kalmar lördag 14 januari | 854 |
team-halling | V75 Kalmar lördag 14 januari | 4400 |
