Statistik vecka 22

,

Snabbast kilometertid

Tabellen visar de snabbaste hästarna per ålder och kön
Ålder/Kön Häst Tid Lopp
h3 Soulofchess 1.13,6 BP 230531-0
s3 Monrose Wine 1.14,2 AX 230604-12
s3 Loke Sancy Diamond 1.14,2 AX 230604-10
s3 Janita Silvio 1.14,2 AX 230604-1
v3 Roger More 1.13,8 TI 230604-2
h4 The Flying Eagle 1.11,6 E 230530-4
s4 Rosemary Tile 1.11,6 E 230603-2
v4 Make it Schermer 1.10,9 E 230603-10
h5 Vinci Nice 1.11,5 E 230603-11
s5 Great Skills 1.11,2 E 230603-5
v5 Mustang Racer 1.11,2 B 230601-4
h6 Hell Bent For Am 1.11,1 L 230531-3
s6 Barbro Kronos 1.11,4 L 230531-2
v6 Perpetuate 1.11,3 TI 230604-10
h7 Click Bait 1.11,0 L 230531-5
s7 Cabarette 1.13,0 RO 230529-7
v7 Upper Face 1.11,7 E 230603-10
h8 Global Welcome 1.11,2 VI 230601-10
s8 Digital Class 1.11,6 E 230603-1
v8 Laradja Vrijthout 1.11,4 E 230603-3
v8 Dats So Cool 1.11,4 L 230531-4
h9 Definitif Launcher 1.12,6 G 230530-6
s9 Livi Memory 1.13,3 RO 230529-12
v9 Phoenix Photo 1.11,5 L 230531-10
h10 Super Nice 1.12,1 VI 230601-3
s10 Sister of Mercy 1.14,1 230603-7
v10 Bombibitt S.I.R. 1.12,3 VI 230601-2
h11 Landers Giant W.F. 1.13,7 TI 230604-3
s11 Silver Lore 1.12,4 TI 230604-2
v11 Dragster 1.11,2 VI 230601-4
h12 Moveslikejagger 1.13,8 ÅR 230530-4
s12 Edeviva 1.28,0 ÖS 230529-3
v12 Lövdala Principito 1.12,1 B 230601-7
h13 Arn Hammering 1.15,4 VI 230601-7
s13 Slettvoll Elli 1.31,7 BS 230602-4
v13 Super Zantos 1.14,8 230603-12
s14 Hammars Önska 1.27,3 ÅR 230530-5
v14 Like Lightning 1.15,4 G 230530-8
v15 Hibokongen 1.29,4 BS 230602-1

Kuskar – mest inkört

Tabellen visar de kuskar som har kört in mest pengar den gångna veckan, tabellen visar också antal starter, segrar och segerprocent. Tabellen visar de hundra främsta.
Kusk Prispengar Starter Segrar Segrarprocent
Örjan Kihlström 1310400:- 24 8 33.3%
Magnus A Djuse 722500:- 44 9 20.5%
Mats E Djuse 626600:- 42 5 11.9%
Oliver Wilson 502200:- 5 1 20%
Ulf Ohlsson 486400:- 47 6 12.8%
Daniel Wäjersten 441000:- 16 5 31.3%
Per Lennartsson 404500:- 12 2 16.7%
Claes Sjöström 362000:- 27 4 14.8%
Öystein Tjomsland 325000:- 9 2 22.2%
Oskar Kylin Blom 269900:- 22 1 4.5%
Martin Rodriguez 245870:- 6 1 16.7%
Jorma Kontio 243600:- 23 1 4.3%
Conrad Lugauer 242500:- 3 2 66.7%
Adrian Kolgjini 215000:- 8 2 25%
Carl Johan Jepson 212200:- 27 2 7.4%
Stefan Persson 210400:- 25 4 16%
Rikard N Skoglund 207700:- 22 1 4.5%
Emilia Leo 184600:- 14 4 28.6%
Mika Forss 184400:- 23 1 4.3%
Per Linderoth 175200:- 18 3 16.7%
Fredrik Persson 175000:- 2 0 0%
Henrik Svensson 174800:- 15 2 13.3%
Oskar J Andersson 173000:- 9 1 11.1%
Kajsa Frick 163300:- 9 1 11.1%
Hans Crebas 161800:- 8 0 0%
Per-Anders Gråberg 159050:- 11 1 9.1%
Peter Untersteiner 155000:- 6 1 16.7%
Eirik Höitomt 150500:- 6 1 16.7%
Johan Untersteiner 149500:- 13 1 7.7%
Robert Bergh 141900:- 12 2 16.7%
Micael Melander 135000:- 24 3 12.5%
Jan-Erik Neuroth 124500:- 3 1 33.3%
André Eklundh 122000:- 17 2 11.8%
Björn Goop 119300:- 9 1 11.1%
Fredrik Wallin 118000:- 4 1 25%
Kaj Widell 113500:- 5 1 20%
Simon Helm 113000:- 5 1 20%
Erik Adielsson 112000:- 4 0 0%
Magnus Jakobsson 111000:- 14 1 7.1%
Tom Erik Solberg 110000:- 3 1 33.3%
Valmir De Azeredo 104580:- 2 0 0%
Marcus Lilius 100800:- 17 0 0%
Oskar Florhed 95000:- 6 2 33.3%
John Östman 94000:- 14 1 7.1%
Petter Karlsson 92800:- 22 1 4.5%
Eva Lundahl 92400:- 7 1 14.3%
Markus B Svedberg 91500:- 7 1 14.3%
Ole Johan Östre 90500:- 3 1 33.3%
Erlend Rennesvik 90000:- 8 0 0%
Torbjörn Jansson 89500:- 8 0 0%
Stefan Edin 87400:- 14 1 7.1%
Susanne H Osterling 84800:- 3 0 0%
Jennifer Persson 83400:- 4 1 25%
Linus Lönn 80400:- 6 0 0%
Linda Sedström 77400:- 14 1 7.1%
Jonathan Carre 73000:- 4 2 50%
Gustav Johansson 72300:- 8 0 0%
Kenneth Haugstad 71600:- 14 0 0%
Christian Cracchiolo 70000:- 19 3 15.8%
Nicolaj Stott 69720:- 1 0 0%
Olle Alsén 65700:- 7 1 14.3%
Åke Lindblom 65000:- 3 1 33.3%
Niclas Hammarström 65000:- 8 1 12.5%
William Strand 64500:- 6 0 0%
Kristian Lindberg 63000:- 9 1 11.1%
Joakim Lövgren 63000:- 7 1 14.3%
Krister Söderholm 61000:- 9 1 11.1%
Jenny A Björk 60300:- 6 0 0%
Ailin Berg-Almaas 60000:- 3 2 66.7%
Robert Dunder 58900:- 5 1 20%
Jill Ivarsson 58000:- 10 0 0%
Maikel Narvaez Bravo 57500:- 6 1 16.7%
Jimmy H Andersson 57400:- 7 1 14.3%
Andreas Lövdal 56000:- 8 0 0%
Svante Ericsson 55900:- 3 1 33.3%
Tomas Pettersson 55500:- 10 0 0%
Per Nordström 55000:- 2 0 0%
Tobias J Gustafsson 55000:- 1 0 0%
Emelie Gustafsson 54700:- 4 1 25%
Jessika Sidbäck 53000:- 6 1 16.7%
Tomas B Nilsson 52500:- 2 1 50%
Sandra Eriksson 52500:- 5 1 20%
Paw Mahony 52000:- 9 0 0%
Alessandro Gocciadoro 51500:- 4 0 0%
Martin P Djuse 50000:- 1 1 100%
Ulrika Holmquist 50000:- 11 1 9.1%
Elione Chaves 49390:- 16 0 0%
Sofia Adolfsson 48500:- 4 1 25%
Jonas Moberg 48000:- 3 1 33.3%
Jörgen Westholm 47500:- 8 0 0%
Julia Smedman 46300:- 10 0 0%
Anders Svanstedt 46000:- 5 0 0%
Ingvar Nyberg 46000:- 7 2 28.6%
Kim Eriksson 45000:- 3 0 0%
Thomas Uhrberg 45000:- 6 0 0%
Henriette Larsen 45000:- 2 1 50%
Lisa Gilljam 44000:- 5 1 20%
Thomas Jonsson 43500:- 11 0 0%
Felicia Molin 43000:- 10 1 10%
Victor Rosleff 42500:- 6 0 0%

Spårstatistik

Tabellen visar statistik över startspår. Antal starter och antal segrar per spår
Spår Starter Segrar
1 237 12% 18 10.5%
2 230 11.6% 26 15.1%
3 217 10.9% 13 7.6%
4 205 10.3% 16 9.3%
5 189 9.5% 16 9.3%
6 169 8.5% 26 15.1%
7 155 7.8% 18 10.5%
8 141 7.1% 8 4.7%
9 130 6.6% 8 4.7%
10 115 5.8% 11 6.4%
11 101 5.1% 6 3.5%
12 88 4.4% 6 3.5%
13 2 0.1% 0 0%
14 2 0.1% 0 0%
15 1 0.1% 0 0%

Starter från framspår: 1204 (61%)
Starter från bakspår: 778 (39%)

Segrar från framspår: 120 (69.8%)
Segrar från bakspår: 52 (30.2%)