Resultat V64 / Romme måndag 29 maj
V64
Rätt rad och utdelning V64
Avd | Häst | Odds | V64-% | Värde | System | Strukna | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 MASTER OF ZON Björn Goop | 6.25 | 16% | 99 kr | 50 139 | ❯❯ | |
2 | 11 AMORIN (NO) Knut Arne Ödegaard | 6.62 | 13% | 436 kr | 11 456 | 4 | ❯❯ |
3 | 6 S.PURA VIDA Magnus A Djuse | 11.63 | 7% | 2 428 kr | 2 056 | 2 | ❯❯ |
4 | 10 COFFEY Claes Sjöström | 3.02 | 23% | 5 488 kr | 910 | ❯❯ | |
5 | 7 VINCENZO Claes Sjöström | 23.21 | 4% | 40 888 kr | 122 | 15 | ❯❯ |
6 | 1 NINEPOINTS BIRDIE Magnus A Djuse | 2.69 | 37% | 45 536 kr | 109 | ❯❯ |
Utdelning, antal system och omsättning V64
6 rätt: | 45 536 kr | Omsättning: | 8 310 121 kr |
5 rätt: | 533 kr | Antal system: | 223 198 |
4 rätt: | 52 kr |