
Stig Jarle Röste Hagmyren
Starter (2025): 2
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.361
Inkört: 20 000 kr
Mest körda häst: Ronja N.N. (97)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker-4 | 2025-02-22 | 2140:5 | 2 | 1.29,4 | 168 | Ronja N.N. | 50000 |
Bollnäs-3 | 2025-02-09 | 2180:1 | 3 | 1.27,8 | 130 | Ronja N.N. | 11000 |
Bergsåker-4 | 2025-01-11 | 2160:2 | 6 | 1.29,2 | 402 | Ronja N.N. | 9000 |
Bollnäs-8 | 2024-10-18 | 1660:5 | 0 | 1.26,4 | 162 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-3 | 2024-10-18 | 2140:4 | 1 | 1.31,2 | 25 | Hög Decibel | 50000 |
Bergsåker-6 | 2024-10-10 | 2140:9 | Str | sårskada | - | ||
Hagmyren-6 | 2024-10-08 | 2640:1 | 6 | 1.32,3 | 23 | Ronja N.N. | 4500 |
Östersund-4 | 2024-10-04 | 2140:1 | 2 | 1.33,2 | 52 | Hög Decibel | 25000 |
Hagmyren-9 | 2024-09-22 | 2160:1 | 5 | 1.26,4 | 252 | Ronja N.N. | 6400 |
Bollnäs-3 | 2024-09-20 | 2640:3 | 7 | 1.31,5 | 394 | Rackarkurt | 3000 |
Hagmyren-8 | 2024-09-15 | 2140:1 | 1 | 1.31,3 | 121 | Hög Decibel | 50000 |
Bergsåker-4 | 2024-08-24 | 1660:2 | 7 | 1.25,3 | 331 | Ronja N.N. | 5500 |
Hagmyren-6 | 2024-08-20 | 2140:1 | 3 | 1.33,7 | 20 | Hög Decibel | 17500 |
Hagmyren-5 | 2024-08-06 | 2160:2 | 1 | 1.33,7 | 95 | Hög Decibel | 20000 |
Hagmyren-1 | 2024-07-28 | 2140:6 | 0 | 372 | Skilling Banco | ||
Bollnäs-3 | 2024-07-27 | 2160:2 | 7 | 1.25,9 | 323 | Ronja N.N. | 5500 |
Dannero-7 | 2024-07-22 | 2140:2 | 0 | 1.31,8 | 1254 | Hög Decibel | |
Hagmyren-2 | 2024-07-17 | 2140:2 | 4 | 1.18,9 | 89 | Skilling Banco | 2500 |
Hagmyren-8 | 2024-07-17 | 1660:7 | 4 | 1.28,7 | 97 | Rackarkurt | 2500 |
Bollnäs-1 | 2024-07-13 | 2140:4 | 2 | 1.32,5 | 262 | Hög Decibel | 12500 |
Hagmyren-8 | 2024-07-05 | 2140:7 | 0 | 1.28,5 | 75 | Ronja N.N. | |
Oviken-1 | 2024-06-22 | 2100:6 | Str | följdstruken | - | ||
Dannero-7 | 2024-06-20 | 2180:2 | 2 | 1.26,2 | 214 | Ronja N.N. | 25000 |
Bollnäs-6 | 2024-06-17 | 2140:11 | Str | 1 kval erfordras | - | ||
Hagmyren-3 | 2024-06-11 | 2140:2 | 3 | 1.19,4 | 64 | Skilling Banco | 3500 |
Bollnäs-2 | 2024-06-04 | 1640:5 | 6 | 1.37,7 | 87 | Ängskvattro | 2000 |
Bollnäs-8 | 2024-06-04 | 2140:3 | 0 | 1.35,2 | 73 | Styfs Vilda | |
Hagmyren-1 | 2024-06-03 | 2140:2 | 3 | 1.36,2 | 307 | Hög Decibel | 5500 |
Hagmyren-4 | 2024-06-03 | 2680:1 | 3 | 1.26,2 | 153 | Ronja N.N. | 13000 |
Solänget-7 | 2024-05-21 | 1660:1 | 0 | 1.26,1 | 68 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-7 | 2024-05-19 | 2140:4 | Str | sårskada | - | ||
Bollnäs-3 | 2024-05-14 | 2140:14 | 4 | 1.26,3 | 96 | Ronja N.N. | 6500 |
Gävle-8 | 2024-04-25 | 2160:4 | 7 | 1.25,9 | 296 | Ronja N.N. | 3500 |
Gävle-8 | 2024-03-28 | 2160:2 | 1 | 1.27,7 | 882 | Ronja N.N. | 100000 |
Bergsåker-4 | 2024-02-28 | 1640:2 | Str | feber | - | ||
Bergsåker-6 | 2024-02-17 | 2160:3 | 0 | 1.30,2 | 478 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-10 | 2024-02-04 | 2140:1 | Str | hosta | - | ||
Bollnäs-1 | 2024-01-20 | 1640:7 | 2 | 1.29,3 | 136 | Vimo Teddy | 15000 |
Bollnäs-4 | 2024-01-20 | 2660:3 | 4 | 1.30,0 | 589 | Ronja N.N. | 17500 |
Gävle-8 | 2023-12-30 | 2160:5 | 0 | 1.31,2 | 547 | Ronja N.N. | |
Bergsåker-3 | 2023-11-22 | 2180:2 | 3 | 1.28,9 | 118 | Ronja N.N. | 10000 |
Östersund-5 | 2023-11-07 | 2140:3 | 0 | 1.32,4 | 84 | Ronja N.N. | |
Östersund-8 | 2023-10-21 | 1640:6 | 2 | 1.27,5 | 23 | Ronja N.N. | 5000 |
Hagmyren-6 | 2023-10-15 | 1640:8 | 6 | 1.27,3 | 1281 | Ronja N.N. | 5500 |
Solänget-8 | 2023-10-08 | 2140:7 | 2 | 1.18,0 | 112 | Eva Aloha | 15000 |
Bergsåker-4 | 2023-10-07 | 1660:8 | 0 | 1.31,6 | 656 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-2 | 2023-09-19 | 2660:2 | 6 | 1.32,2 | 192 | Vimo Teddy | 5400 |
Hagmyren-5 | 2023-08-08 | 1660:1 | d | g10 | 193 | Vimo Teddy | |
Bollnäs-5 | 2023-07-21 | 2180:6 | Str | hälta | - | ||
Hagmyren-2 | 2023-07-18 | 2140:8 | d | g7 | 213 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-6 | 2023-07-18 | 2160:6 | d | g10 | 919 | Filimon | |
Hagmyren-9 | 2023-06-23 | 2640:8 | 0 | 1.27,8 | 734 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-5 | 2023-06-23 | 1640:5 | 0 | 1.30,2 | 199 | Rackarkurt | |
Hagmyren-1 | 2023-06-05 | 2640:4 | 0 | 1.31,3 | 917 | Guli Eros | |
Dannero-7 | 2023-06-03 | 2180:1 | 0 | 1.29,8 | 99 | Ronja N.N. | |
Bergsåker-7 | 2023-06-01 | 2140:4 | 5 | 1.16,2 | 305 | Eva Aloha | 5900 |
Bollnäs-1 | 2023-05-13 | 2140:1 | 3 | 1.31,3 | 152 | Solina | 3500 |
Bollnäs-3 | 2023-05-13 | 1640:7 | 4 | 1.29,6 | 159 | Guli Eros | 2500 |
Romme-2 | 2023-05-12 | 1640:1 | 0 | 1.30,7 | 59 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-5 | 2023-05-11 | 1660:8 | 4 | 1.32,3 | 248 | Teknologen | 6000 |
Hagmyren-6 | 2023-05-01 | 2160:5 | 0 | 1.29,3 | 103 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-2 | 2023-04-23 | 2140:3 | 1 | 1.18,3 | 21 | Eva Aloha | 10000 |
Rättvik-6 | 2023-04-22 | 2160:8 | 2 | 1.26,1 | 207 | Ronja N.N. | 12500 |
Bergsåker-3 | 2023-04-11 | 2140:4 | 2 | 1.35,7 | 310 | Teknologen | 25000 |
Dannero-7 | 2023-04-08 | 2160:2 | 5 | 1.32,5 | 160 | Tekno Tana | 6400 |
Dannero-3 | 2023-04-08 | 2160:9 | 8 | 1.28,5 | 494 | Ronja N.N. | 3000 |
Hagmyren-3 | 2023-04-01 | 1660:3 | 5 | 1.31,2 | 194 | Guli Eros | 2100 |
Romme-7 | 2023-03-30 | 2160:3 | 0 | 1.33,7 | 93 | Ronja N.N. | |
Gävle-6 | 2023-03-12 | 2140:4 | 4 | 1.32,9 | 31 | Tekno Tana | 7500 |
Gävle-2 | 2023-03-02 | 2140:11 | 0 | 1.32,1 | 437 | Guli Eros | |
Bollnäs-3 | 2023-02-23 | 2640:12 | 0 | 1.33,6 | 531 | Solina | |
Bollnäs-5 | 2023-02-16 | 2140:1 | 3 | 1.34,7 | 287 | Guli Eros | 3500 |
Bollnäs-7 | 2023-01-19 | 2140:9 | 7 | 1.32,2 | 520 | Guli Eros | 3000 |
Bergsåker-5 | 2023-01-03 | 1640:1 | d | gKUB0 | 669 | Solina | |
Bergsåker-7 | 2023-01-03 | 2180:4 | 0 | 551 | Ronja N.N. | ||
Bollnäs-2 | 2022-12-16 | 2140:9 | 6 | 1.31,7 | 981 | Solina | 5000 |
Bollnäs-5 | 2022-12-16 | 2660:3 | 8 | 1.30,3 | 346 | Ronja N.N. | 3000 |
Romme-2 | 2022-12-05 | 1640:10 | 0 | 1.31,3 | 367 | Rackarkurt | |
Romme-6 | 2022-12-05 | 2180:1 | 5 | 1.33,4 | 165 | Solina | 5900 |
Bergsåker-3 | 2022-11-30 | 2140:11 | 7 | 1.30,0 | 132 | Ronja N.N. | 3000 |
Bollnäs-7 | 2022-11-22 | 2640:8 | d | g10 | 559 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-9 | 2022-10-30 | 2140:4 | 2 | 1.36,4 | 35 | Filimon | 5000 |
Hagmyren-5 | 2022-10-02 | 1640:2 | 3 | 1.31,8 | 314 | Tekno Tana | 10000 |
Bollnäs-3 | 2022-09-30 | 2140:11 | 0 | 1.31,5 | 410 | Rackarkurt | |
Bollnäs-8 | 2022-09-30 | 1660:8 | 0 | 1.28,7 | 157 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-4 | 2022-09-18 | 2140:2 | 2 | 1.31,5 | 623 | Tekno Tana | 25000 |
Gävle-8 | 2022-09-15 | 2140:9 | 6 | 1.32,1 | 452 | Solina | 4500 |
Hagmyren-7 | 2022-08-28 | 2140:4 | d | g11 | 647 | Dag Eldmi | |
Hagmyren-3 | 2022-08-28 | 1660:3 | 4 | 1.32,4 | 457 | Tekno Tana | 12500 |
Hagmyren-8 | 2022-08-14 | 1660:8 | 8 | 1.31,8 | 730 | Dag Eldmi | 3000 |
Bollnäs-4 | 2022-08-10 | 2140:11 | 2 | 1.31,9 | 149 | Solina | 5000 |
Bergsåker-5 | 2022-08-05 | 2140:5 | 4 | 1.29,0 | 96 | Rackarkurt | 6800 |
Hagmyren-7 | 2022-08-02 | 2660:2 | 0 | 1.34,2 | 720 | Solina | |
Solänget-4 | 2022-08-01 | 2140:1 | d | gVÄND | 32 | Ronja N.N. | |
Dannero-5 | 2022-07-25 | 2140:2 | 0 | 1.33,1 | 1072 | Tekno Tana | |
Dannero-7 | 2022-07-17 | 2140:8 | 4 | 1.33,6 | 418 | Tekno Tana | 6800 |
Bollnäs-10 | 2022-07-16 | 2140:9 | 5 | 1.31,4 | 72 | Rackarkurt | 5500 |
Bollnäs-5 | 2022-07-16 | 2140:6 | 2 | 1.28,5 | 39 | Ronja N.N. | 12500 |
Hagmyren-4 | 2022-06-24 | 1640:8 | 0 | 1.31,0 | 232 | Dag Eldmi | |
Dannero-6 | 2022-06-23 | 2160:2 | 1 | 1.25,0 | 154 | Ronja N.N. | 40000 |
Bergsåker-4 | 2022-06-22 | 2140:2 | 2 | 1.31,4 | 41 | Rackarkurt | 5000 |
Hagmyren-9 | 2022-06-12 | 2640:2 | 1 | 1.31,3 | 108 | Dag Eldmi | 10000 |
Bergsåker-4 | 2022-05-31 | 2140:1 | 4 | 1.31,3 | 332 | Dag Eldmi | 2500 |
Bollnäs-7 | 2022-05-30 | 2140:2 | d | g10 | 67 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-3 | 2022-05-10 | 2160:9 | 3 | 1.26,8 | 78 | Ronja N.N. | 7500 |
Hagmyren-9 | 2022-04-18 | 2160:1 | 2 | 1.27,7 | 171 | Ronja N.N. | 25000 |
Hagmyren-9 | 2022-04-10 | 1660:8 | 6 | 1.36,7 | 238 | Fröken Lovise | 2000 |
Bollnäs-7 | 2022-03-27 | 2160:1 | 4 | 1.27,4 | 54 | Ronja N.N. | 6500 |
Bollnäs-4 | 2022-03-21 | 2640:14 | 0 | 1.31,0 | 145 | Ronja N.N. | |
Umåker-5 | 2022-03-13 | 2160:10 | 0 | 0 | Ronja N.N. | ||
Bollnäs-7 | 2022-02-27 | 2640:3 | Str | transporthinder | - | ||
Bollnäs-2 | 2022-02-17 | 2180:2 | 2 | 1.29,8 | 82 | Ronja N.N. | 12500 |
Bergsåker-3 | 2021-12-29 | 2640:1 | 0 | 1.30,8 | 45 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-3 | 2021-12-17 | 2140:12 | 4 | 1.30,5 | 111 | Ronja N.N. | 7500 |
Bergsåker-2 | 2021-12-15 | 2140:7 | 0 | 1.25,8 | 180 | Art Kjarvald | |
Gävle-7 | 2021-12-02 | 2140:6 | 4 | 1.28,5 | 57 | Ronja N.N. | 7500 |
Bollnäs-2 | 2021-11-18 | 2140:12 | 1 | 1.29,6 | 47 | Ronja N.N. | 30000 |
Bollnäs-3 | 2021-10-28 | 2140:3 | 1 | 1.28,8 | 53 | Ronja N.N. | 25000 |
Bollnäs-5 | 2021-09-23 | 2140:7 | d | g8 | 229 | Garli Moe Balder | |
Bollnäs-7 | 2021-09-23 | 1640:4 | 0 | 992 | Styfs Vilda | ||
Bergsåker-3 | 2021-09-16 | 2160:8 | d | g10 | 120 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-2 | 2021-09-12 | 1640:7 | 0 | 1.38,0 | 179 | Solina | |
Bollnäs-4 | 2021-09-11 | 2140:5 | 7 | 1.25,4 | 628 | Sol Varga | 10000 |
Gävle-5 | 2021-09-09 | 1640:7 | 0 | 1.28,0 | 1112 | Spang Jerkeld | |
Umåker-5 | 2021-08-31 | 1640:4 | 0 | 1.27,6 | 256 | Styfs Vilda | |
Hagmyren-5 | 2021-08-29 | 1660:2 | 4 | 1.29,3 | 615 | Garli Moe Balder | 6800 |
Hagmyren-8 | 2021-08-29 | 1660:1 | 3 | 1.34,3 | 213 | Fröken Lovise | 7500 |
Bergsåker-4 | 2021-08-27 | 1640:5 | 1 | 1.24,5 | 627 | Sol Varga | 50000 |
Hagmyren-5 | 2021-08-06 | 2180:2 | 1 | 1.31,7 | 40 | Garli Moe Balder | 10000 |
Hagmyren-12 | 2021-07-31 | 2140:2 | 0 | 1.32,7 | 615 | Garli Moe Balder | |
Hagmyren-4 | 2021-07-31 | 2140:2 | d | gVÄND | 515 | Ronja N.N. | |
Solänget-3 | 2021-07-18 | 2160:8 | 1 | 1.30,4 | 23 | Ronja N.N. | 30000 |
Hagmyren-6 | 2021-07-15 | 1660:7 | d | g8 | 568 | Garli Moe Balder | |
Hagmyren-1 | 2021-07-15 | 2160:7 | 2 | 31 | Ronja N.N. | 15000 | |
Hagmyren-9 | 2021-07-06 | 2140:4 | 2 | 1.24,8 | 141 | Sol Varga | 25000 |
Hagmyren-5 | 2021-06-25 | 1640:10 | 6 | 1.27,2 | 713 | Spang Jerkeld | 4000 |
Bergsåker-7 | 2021-06-17 | 2140:13 | 2 | 1.25,7 | 595 | Sol Varga | 15000 |
Bergsåker-3 | 2021-06-17 | 2180:4 | d | FRD6 | 658 | Styfs Vilda | |
Hagmyren-6 | 2021-06-16 | 2160:3 | 1 | 1.31,9 | 38 | Garli Moe Balder | 10000 |
Hagmyren-7 | 2021-06-08 | 2180:2 | 8 | 1.30,6 | 259 | Rackarkurt | 2000 |
Hagmyren-3 | 2021-06-08 | 2180:2 | 7 | 1.27,7 | 513 | Sol Varga | 2000 |
Bergsåker-7 | 2021-06-04 | 2160:6 | 2 | 1.26,9 | 18 | Ronja N.N. | 15000 |
Hagmyren-3 | 2021-05-16 | 2140:4 | 6 | 1.31,8 | 284 | Rackarkurt | 4000 |
Hagmyren-7 | 2021-05-16 | 1640:2 | 1 | 1.26,9 | 41 | Ronja N.N. | 30000 |
Bollnäs-9 | 2021-05-07 | 2160:4 | 2 | 1.24,2 | 34 | Art Kjarvald | 5000 |
Bergsåker-8 | 2021-05-05 | 1660:12 | Str | karledsinflammation | - | ||
Hagmyren-1 | 2021-05-04 | 2140:3 | 0 | 1.32,9 | 110 | Garli Moe Balder | |
Bollnäs-4 | 2021-04-30 | 2160:10 | 3 | 1.27,6 | 50 | Ronja N.N. | 10000 |
Hagmyren-4 | 2021-04-25 | 2640:4 | 2 | 1.33,1 | 154 | Rackarkurt | 10000 |
Gävle-5 | 2021-04-23 | 1640:5 | 3 | 1.27,9 | 190 | Spang Jerkeld | 8500 |
Bergsåker-2 | 2021-04-17 | 2140:2 | 1 | 1.28,2 | 74 | Ronja N.N. | 30000 |
Bollnäs-5 | 2021-04-12 | 2160:11 | 3 | 1.34,3 | 57 | Garli Moe Balder | 8500 |
Romme-4 | 2021-04-09 | 2140:6 | 2 | 1.30,2 | 64 | Ronja N.N. | 15000 |
Bergsåker-7 | 2021-03-24 | 2160:1 | Str | oregerlighet | - | ||
Bergsåker-1 | 2021-03-24 | 1660:4 | 3 | 1.31,4 | 59 | Garli Moe Balder | 10000 |
Romme-4 | 2021-03-12 | 2140:2 | 4 | 1.29,9 | 162 | Ronja N.N. | 6800 |
Bergsåker-5 | 2021-03-02 | 2140:12 | 0 | 1.33,1 | 318 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-7 | 2021-02-26 | 1660:3 | Str | loppet inställt | - | ||
Bollnäs-8 | 2021-01-10 | 2140:1 | 5 | 1.29,8 | 76 | Spang Jerkeld | 6400 |
Romme-3 | 2020-12-18 | 2660:6 | 3 | 1.32,9 | 64 | Ronja N.N. | 10000 |
Bollnäs-8 | 2020-12-04 | 2160:1 | 3 | 1.35,3 | 72 | Ronja N.N. | 10000 |
Gävle-7 | 2020-11-21 | 2660:2 | 2 | 1.32,9 | 160 | Ronja N.N. | 15000 |
Bollnäs-7 | 2020-11-09 | 1660:7 | 8 | 1.35,0 | 69 | Ronja N.N. | 1500 |
Bollnäs-4 | 2020-10-23 | 2140:10 | d | g10 | 361 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-8 | 2020-10-23 | 1640:8 | 1 | 1.27,7 | 546 | Spang Jerkeld | 25000 |
Bollnäs-2 | 2020-10-23 | 2160:1 | 2 | 1.33,5 | 53 | Rackarkurt | 15000 |
Hagmyren-6 | 2020-10-10 | 1660:1 | 3 | 1.33,9 | 76 | Rackarkurt | 3500 |
Hagmyren-3 | 2020-10-04 | 2160:5 | 7 | 1.30,1 | 1164 | Backmo Svea | 1500 |
Hagmyren-1 | 2020-10-04 | 2160:2 | 5 | 1.30,6 | 274 | Styfs Vilda | 8000 |
Dannero-2 | 2020-09-27 | 2140:6 | 0 | 1.31,5 | 327 | Alm Tekla | |
Bergsåker-5 | 2020-09-25 | 2640:9 | 6 | 1.29,5 | 1169 | Spang Jerkeld | 5000 |
Gävle-6 | 2020-09-22 | 2160:9 | d | gU | 238 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-1 | 2020-09-15 | 2140:6 | 3 | 1.33,7 | 102 | Rackarkurt | 8500 |
Bollnäs-5 | 2020-09-15 | 1660:3 | 8 | 1.29,8 | 1347 | Styfs Vilda | 5500 |
Bergsåker-5 | 2020-09-11 | 2640:1 | 6 | 1.32,2 | 56 | Ronja N.N. | 5000 |
Hagmyren-1 | 2020-08-30 | 2160:2 | 3 | 1.29,4 | 205 | Spang Jerkeld | 3500 |
Solänget-3 | 2020-08-22 | 2160:10 | 0 | 1.31,9 | 738 | Spang Jerkeld | |
Hagmyren-6 | 2020-08-20 | 1660:4 | 3 | 1.30,1 | 93 | Styfs Vilda | 17500 |
Solänget-2 | 2020-08-11 | 1640:1 | 6 | 1.30,8 | 264 | Styfs Vilda | 5000 |
Hagmyren-1 | 2020-08-10 | 2180:5 | 0 | 1.29,1 | 1048 | Spang Jerkeld | |
Bollnäs-6 | 2020-08-02 | 2140:2 | 1 | 1.32,6 | 41 | Ronja N.N. | 10000 |
Bollnäs-3 | 2020-08-02 | 2140:10 | 0 | 1.30,5 | 36 | Spang Jerkeld | |
Romme-2 | 2020-07-24 | 1640:10 | 7 | 1.31,5 | 301 | Styfs Vilda | 1500 |
Hagmyren-6 | 2020-07-23 | 2140:5 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
Hagmyren-5 | 2020-07-09 | 2140:1 | 3 | 1.33,8 | 123 | Styfs Vilda | 17500 |
Hagmyren-7 | 2020-07-09 | 2140:8 | 3 | 1.32,1 | 823 | Sundbo Äventyr | 10000 |
Rättvik-2 | 2020-07-06 | 2140:9 | d | g9 | 177 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-5 | 2020-06-28 | 2160:3 | Str | sårskada | - | ||
Hagmyren-5 | 2020-06-19 | 1640:10 | 5 | 1.27,0 | 1033 | Spang Jerkeld | 5000 |
Dannero-6 | 2020-06-18 | 2140:3 | Str | halsinfektion | - | ||
Skellefteå-7 | 2020-06-09 | 2160:1 | 3 | 1.33,3 | 132 | Styfs Vilda | 17500 |
Hagmyren-1 | 2020-06-07 | 1660:4 | 0 | 1.38,3 | 542 | Issidor | |
Romme-2 | 2020-06-05 | 2140:3 | 6 | 1.31,9 | 477 | Sundbo Äventyr | 5000 |
Solänget-7 | 2020-06-02 | 2160:1 | 8 | 1.36,8 | 450 | Issidor | 2000 |
Umåker-1 | 2020-05-23 | 2140:3 | 2 | 1.32,9 | 170 | Styfs Vilda | 25000 |
Solänget-6 | 2020-05-19 | 2140:3 | d | g3 | 132 | Ronja N.N. | |
Dannero-5 | 2020-05-17 | 2640:10 | 0 | 1.33,3 | 105 | Alm Tekla | |
Dannero-7 | 2020-05-17 | 2160:1 | 0 | 1.40,4 | 240 | Issidor | |
Gävle-1 | 2020-05-08 | 1640:3 | 3 | 1.32,0 | 414 | Styfs Vilda | 17500 |
Skellefteå-3 | 2020-05-07 | 2140:2 | d | gU | 28 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-4 | 2020-04-27 | 2640:2 | 0 | 1.31,0 | 486 | Alm Tekla | |
Bollnäs-7 | 2020-04-24 | 2140:3 | 5 | 1.31,8 | 470 | Sundbo Äventyr | 5900 |
Bollnäs-9 | 2020-04-24 | 2140:2 | 3 | 1.31,4 | 45 | Ronja N.N. | 3500 |
Hagmyren-1 | 2020-04-13 | 2160:2 | d | g3 | 377 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-4 | 2020-03-28 | 1640:4 | d | gU | 172 | Sundbo Äventyr | |
Bergsåker-3 | 2020-03-27 | 2160:4 | 6 | 1.33,3 | 688 | Ronja N.N. | 5000 |
Gävle-8 | 2020-03-19 | 2160:1 | 4 | 1.32,7 | 286 | Sundbo Äventyr | 2500 |
Bollnäs-1 | 2020-03-09 | 1660:3 | 0 | 1.34,3 | 966 | Sundbo Äventyr | |
Gävle-2 | 2020-03-04 | 2140:10 | Str | transporthinder | - | ||
Bollnäs-5 | 2020-02-21 | 1640:3 | Str | loppet inställt | - | ||
Bergsåker-1 | 2020-02-09 | 2160:6 | 7 | 1.34,7 | 402 | Ronja N.N. | 1500 |
Bergsåker-1 | 2020-01-17 | 2180:4 | 0 | 1.38,5 | 158 | Issidor | |
Bollnäs-2 | 2020-01-16 | 1660:5 | d | g12 | 127 | Ronja N.N. | |
Bergsåker-2 | 2020-01-08 | 2140:3 | 0 | 1.40,0 | 862 | Styfs Kongen | |
Bollnäs-3 | 2020-01-03 | 1660:7 | 0 | ., | 0 | Spang Jerkeld | |
Bergsåker-4 | 2019-12-27 | 2160:5 | 6 | 1.29,7 | 520 | Spang Jerkeld | 3000 |
Romme-4 | 2019-12-12 | 2140:5 | 5 | 1.30,0 | 127 | Spang Jerkeld | 3800 |
Östersund-4 | 2019-12-10 | 1640:4 | 2 | 1.33,8 | 81 | Sundbo Äventyr | 5000 |
Östersund-1 | 2019-12-10 | 2160:1 | d | g4 | 47 | Issidor | |
Bollnäs-2 | 2019-12-05 | 2160:6 | 0 | 1.35,6 | 609 | Snyggast | |
Gävle-2 | 2019-12-03 | 1640:7 | 2 | 1.30,9 | 141 | Ronja N.N. | 5000 |
Östersund-2 | 2019-11-28 | 2140:1 | 3 | 1.37,4 | 55 | Issidor | 8000 |
Östersund-4 | 2019-11-28 | 2140:1 | 0 | 1.35,7 | 388 | Styfs Kongen | |
Bollnäs-1 | 2019-11-14 | 2140:5 | 0 | 1.41,5 | 39 | Issidor | |
Gävle-9 | 2019-11-11 | 2160:6 | 8 | 1.31,3 | 43 | Spang Jerkeld | 2300 |
Bergsåker-6 | 2019-11-07 | 2140:3 | 0 | ., | 0 | Sol Varga | |
Bollnäs-9 | 2019-11-05 | 2140:15 | 0 | ., | 0 | Quantum Satis | |
Hagmyren-3 | 2019-10-06 | 2140:2 | 0 | 1.16,7 | 111 | Menominee | |
Hagmyren-6 | 2019-09-09 | 2140:1 | 2 | 1.35,6 | 394 | Ronja N.N. | 10000 |
Solänget-2 | 2019-09-07 | 2140:4 | 2 | 1.27,8 | 79 | Spang Jerkeld | 12500 |
Hagmyren-4 | 2019-09-01 | 1660:8 | 2 | 1.29,9 | 105 | Spang Jerkeld | 15000 |
Hagmyren-8 | 2019-08-25 | 2140:2 | 3 | 1.35,6 | 78 | Ronja N.N. | 3500 |
Gävle-2 | 2019-08-02 | 2160:1 | 5 | 1.35,8 | 286 | Ronja N.N. | 3200 |
Solänget-6 | 2019-07-26 | 2160:2 | d | g4 | 163 | Spang Jerkeld | |
Solänget-1 | 2019-07-26 | 2160:2 | 2 | 1.31,6 | 53 | Snyggast | 5000 |
Hagmyren-3 | 2019-07-16 | 1640:5 | 0 | 1.36,0 | 933 | Pårs Philippa | |
Hagmyren-1 | 2019-07-16 | 2160:3 | 0 | 1.25,6 | 624 | Snygg | |
Solänget-8 | 2019-07-13 | 1640:1 | 0 | ., | 0 | Nygårds Inez | |
Hagmyren-6 | 2019-07-07 | 1660:5 | 7 | 1.32,8 | 188 | Snyggast | 2000 |
Hagmyren-3 | 2019-07-07 | 2140:3 | 4 | 1.30,3 | 276 | Pårs Philippa | 2500 |
Bollnäs-1 | 2019-06-08 | 1660:3 | 6 | 1.30,6 | 585 | Sundbo Äventyr | 2300 |
Bollnäs-1 | 2019-05-21 | 2160:3 | d | gU | 269 | Ronja N.N. | |
Bollnäs-7 | 2019-05-21 | 2140:7 | 2 | 1.15,1 | 405 | Quantum Satis | 5000 |
Bollnäs-8 | 2019-05-14 | 2160:1 | 1 | 1.28,2 | 89 | Nygårds Inez | 25000 |
Hagmyren-1 | 2019-05-11 | 1660:7 | 8 | 1.34,0 | 72 | Snyggast | 2000 |
Hagmyren-3 | 2019-05-05 | 2140:4 | 0 | 1.31,6 | 145 | Nygårds Inez | |
Hagmyren-1 | 2019-04-22 | 1640:1 | 0 | 1.31,3 | 87 | Nygårds Inez | |
Bergsåker-8 | 2019-04-11 | 2140:8 | 1 | 1.31,1 | 190 | Nygårds Inez | 30000 |
Gävle-8 | 2018-11-01 | 2140:1 | d | gu | 60 | Ronja N.N. | |
Hagmyren-9 | 2018-10-27 | 2140:2 | 4 | 1.20,0 | 215 | Teton Martina | 2500 |
Hagmyren-6 | 2018-10-27 | 2160:7 | 3 | 1.34,7 | 23 | Snyggast | 3500 |
Hagmyren-8 | 2018-10-27 | 2140:3 | 5 | 1.34,5 | 57 | Styfs Kongen | 2100 |
Hagmyren-3 | 2018-10-27 | 1660:1 | 0 | 1.28,9 | 142 | Sol Varga | |
Bergsåker-7 | 2018-10-26 | 2160:2 | d | gu | 117 | Ronja N.N. | |
Rättvik-7 | 2018-10-16 | 2140:3 | 3 | 1.35,5 | 85 | Ronja N.N. | 7500 |
Bollnäs-2 | 2018-10-15 | 2140:6 | Str | - | |||
Romme-5 | 2018-10-12 | 1640:3 | 0 | 1.27,0 | 495 | Sol Varga | |
Hagmyren-8 | 2018-10-07 | 2140:3 | 5 | 1.33,2 | 54 | Styfs Kongen | 2100 |
Gävle-5 | 2018-10-01 | 1660:4 | 0 | 1.31,7 | 251 | Styfs Dunder | |
Hagmyren-1 | 2018-09-30 | 2660:2 | 7 | 1.31,6 | 155 | Sundbo Samuraj | 2000 |
Hagmyren-9 | 2018-09-30 | 1640:4 | 1 | 1.33,3 | 133 | Snyggast | 10000 |
Hagmyren-3 | 2018-09-30 | 2160:5 | 0 | 1.18,2 | 748 | Quantum Satis | |
