Douglas Wieselgren Åby
Starter (2026): 9
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.085
Inkört: 50 500 kr
Mest körda häst: Zabrino (66)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årjäng-6 | 2026-05-02 | 2140:4 | 4 | 1.36,7 | 86 | Tangen Ted | 4000 |
| Årjäng-8 | 2026-05-02 | 2160:1 | 0 | 1.19,0 | 62 | Grimr di Meletro | |
| Halmstad-5 | 2026-04-25 | 2140:3 | 0 | 65 | Grimr di Meletro | ||
| Halmstad-2 | 2026-04-08 | 2140:5 | 6 | 1.14,7 | 809 | Grimr di Meletro | 6000 |
| Åby-1 | 2026-04-01 | 2140:3 | 5 | 1.15,9 | 689 | Grimr di Meletro | 10000 |
| Axevalla-8 | 2026-03-14 | 1640:9 | 3 | 1.15,8 | 177 | Love Happens | 5000 |
| Axevalla-2 | 2026-03-14 | 1640:12 | 0 | 1.14,9 | 58 | Chanel Trio | |
| Eskilstuna-1 | 2026-03-08 | 2140:8 | 8 | 1.20,8 | 1003 | Chicken Nea Nugget | 3000 |
| Eskilstuna-9 | 2026-03-08 | 2680:2 | 0 | 1.14,7 | 952 | Geting Akema | |
| Halmstad-1 | 2026-03-07 | 2140:12 | 3 | 1.14,4 | 121 | Emerald Island | 11000 |
| Jägersro-5 | 2026-02-04 | 1640:8 | 3 | 1.14,1 | 44 | Mister Kabuki | 11000 |
| Mantorp-8 | 2025-12-30 | 2140:1 | 8 | 1.16,0 | 936 | Zabrino | 3000 |
| Mantorp-4 | 2025-12-30 | 2140:8 | 1 | 1.16,0 | 203 | Geting Akema | 20000 |
| Mantorp-3 | 2025-11-23 | 1640:11 | 5 | 1.16,0 | 590 | Zabrino | 3800 |
| Mantorp-8 | 2025-11-23 | 2140:1 | 3 | 1.15,4 | 838 | I Make Composite | 11000 |
| Axevalla-4 | 2025-11-22 | 2140:7 | 3 | 1.15,7 | 637 | Geting Akema | 11000 |
| Mantorp-6 | 2025-10-13 | 1640:3 | 6 | 1.16,2 | 416 | Zabrino | 2500 |
| Solvalla-4 | 2025-09-21 | 2140:11 | 3 | 1.14,2 | 109 | Geting Akema | 5000 |
| Solvalla-3 | 2025-09-21 | 2140:2 | 6 | 1.16,0 | 563 | Zabrino | 2500 |
| Mantorp-7 | 2025-09-08 | 2640:6 | 0 | 1.15,4 | 426 | Geting Akema | |
| Lindesberg-9 | 2025-09-06 | 2140:7 | 7 | 1.17,4 | 336 | Zabrino | 3000 |
| Örebro-3 | 2025-08-16 | 1609:3 | 6 | 1.16,8 | 526 | Zabrino | 2500 |
| Eskilstuna-6 | 2025-08-14 | 2140:4 | 5 | 1.13,2 | 896 | Geting Akema | 6400 |
| Mantorp-2 | 2025-05-31 | 2140:1 | d | g10 | 1540 | Geting Akema | |
| Eskilstuna-9 | 2025-05-13 | 1640:6 | 8 | 1.16,7 | 581 | Zabrino | 2300 |
| Lindesberg-9 | 2025-05-04 | 2140:6 | 2 | 1.16,1 | 521 | Geting Akema | 7500 |
| Mantorp-7 | 2025-04-07 | 2140:2 | 8 | 1.16,8 | 752 | Zabrino | 2300 |
| Mantorp-6 | 2025-04-07 | 1640:1 | 4 | 1.16,2 | 28 | Geting Akema | 4000 |
| Mantorp-2 | 2025-04-07 | 2140:5 | 8 | 1.26,4 | 177 | Chicken Nea Nugget | 2300 |
| Örebro-1 | 2025-03-20 | 2100:9 | 0 | 1.16,0 | 604 | Geting Akema | |
| Kalmar-6 | 2025-03-14 | 1640:8 | 6 | 1.15,1 | 602 | Zabrino | 2500 |
| Mantorp-9 | 2025-03-02 | 2140:6 | 3 | 1.15,5 | 644 | Geting Akema | 11000 |
| Eskilstuna-1 | 2025-01-14 | 2140:12 | 0 | 1546 | Zabrino | ||
| Eskilstuna-3 | 2025-01-14 | 2140:6 | 0 | 1.18,7 | 222 | Geting Akema | |
| Eskilstuna-7 | 2025-01-06 | 2140:4 | 3 | 1.15,5 | 172 | Geting Akema | 11000 |
| Eskilstuna-5 | 2024-12-14 | 2140:7 | 7 | 1.18,5 | 457 | Zabrino | 2000 |
| Eskilstuna-3 | 2024-12-10 | 2640:12 | 6 | 1.15,1 | 1258 | Geting Akema | 4500 |
| Örebro-7 | 2024-12-06 | 2100:5 | 0 | 1.17,8 | 783 | Zabrino | |
| Axevalla-9 | 2024-11-23 | 2640:10 | 3 | 1.15,7 | 1064 | Geting Akema | 11000 |
| Örebro-10 | 2024-11-21 | 2100:3 | 2 | 1.18,0 | 195 | Zabrino | 5000 |
| Kalmar-7 | 2024-11-09 | 1640:4 | 3 | 1.13,2 | 133 | Geting Akema | 3500 |
| Mantorp-5 | 2024-10-28 | 1640:7 | 4 | 1.16,4 | 129 | Zabrino | 2500 |
| Mantorp-7 | 2024-10-28 | 1640:6 | 4 | 1.14,3 | 278 | Geting Akema | 2500 |
| Åmål-3 | 2024-09-22 | 2080:4 | 4 | 1.17,1 | 18 | Original Sox | 2500 |
| Färjestad-12 | 2024-09-21 | 1640:8 | 2 | 1.13,4 | 74 | Conrads Tyra | 25000 |
| Kalmar-5 | 2024-08-30 | 2140:3 | 6 | 1.17,1 | 563 | Zabrino | 2000 |
| Kalmar-6 | 2024-08-30 | 2140:2 | 0 | 1.15,7 | 838 | Icarus Boko | |
| Halmstad-8 | 2024-07-26 | 2140:10 | 6 | 1.15,3 | 399 | Monaco | 5000 |
| Åby-5 | 2024-05-15 | 1640:6 | 7 | 1.13,5 | 106 | Mona Moonlight | 3000 |
| Åmål-7 | 2024-05-01 | 2080:10 | 6 | 1.16,4 | 470 | Mango Tango | 4000 |
| Vaggeryd-3 | 2024-04-20 | 2148:5 | 4 | 1.15,7 | 173 | Zabrino | 2500 |
| Vaggeryd-6 | 2024-04-20 | 2148:7 | 0 | 1.16,2 | 101 | Gullabo Däck Bling | |
| Axevalla-5 | 2024-03-26 | 2140:10 | 1 | 1.16,4 | 26 | Önas Spartacus | 25000 |
| Mantorp-9 | 2024-01-15 | 2140:4 | 5 | 1.16,0 | 827 | Geting Akema | 5900 |
| Mantorp-7 | 2024-01-15 | 2140:2 | 0 | 444 | Zabrino | ||
| Eskilstuna-1 | 2023-12-24 | 2140:8 | 4 | 1.17,4 | 224 | Geting Akema | 6800 |
| Eskilstuna-3 | 2023-12-09 | 2140:4 | 7 | 1.17,9 | 237 | Icarus Boko | 2000 |
| Eskilstuna-5 | 2023-12-09 | 2140:8 | 3 | 1.18,6 | 83 | Zabrino | 3500 |
| Mantorp-3 | 2023-11-27 | 2640:10 | 0 | 1.18,5 | 606 | Zabrino | |
| Mantorp-7 | 2023-11-27 | 2140:10 | 6 | 1.16,1 | 488 | Geting Akema | 4500 |
| Axevalla-8 | 2023-11-07 | 2140:1 | 4 | 1.17,5 | 30 | Gelato Pellini | 2500 |
| Axevalla-1 | 2023-10-10 | 2140:9 | 8 | 1.17,1 | 72 | Adventure Ahead | 2000 |
| Vaggeryd-4 | 2023-09-24 | 2148:1 | 5 | 1.15,7 | 320 | Geting Akema | 2100 |
| Vaggeryd-11 | 2023-09-24 | 2168:4 | 5 | 1.16,3 | 840 | Geting Akema | 2100 |
| Axevalla-6 | 2023-08-29 | 2640:11 | 0 | 1.16,6 | 510 | Adventure Ahead | |
| Örebro-3 | 2023-05-25 | 2160:5 | 2 | 1.17,5 | 298 | Icarus Boko | 5000 |
| Solvalla-6 | 2023-04-30 | 2140:8 | 0 | 1.16,8 | 67 | Gullabo Däck Bling | |
| Mantorp-7 | 2023-04-24 | 2160:2 | 0 | 1.17,5 | 1490 | Geting Akema | |
| Kalmar-2 | 2023-04-21 | 2140:6 | 0 | 1.16,4 | 481 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-9 | 2023-04-17 | 2140:12 | 0 | 1.13,8 | 918 | Gullabo Däck Bling | |
| Mantorp-6 | 2023-04-11 | 2140:8 | 0 | 1.17,2 | 436 | Icarus Boko | |
| Örebro-3 | 2023-04-06 | 2100:5 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-6 | 2023-04-01 | 2140:7 | 0 | 1.17,8 | 365 | Icarus Boko | |
| Solvalla-4 | 2023-03-19 | 2140:7 | 0 | 1.19,6 | 682 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-4 | 2023-03-05 | 2640:1 | 0 | 1.17,5 | 1078 | Icarus Boko | |
| Mantorp-3 | 2023-02-02 | 2640:6 | 0 | 313 | Geting Akema | ||
| Axevalla-8 | 2022-12-31 | 2140:5 | 0 | 1.18,8 | 987 | Geting Akema | |
| Eskilstuna-1 | 2022-12-24 | 2140:3 | 0 | 1.17,2 | 396 | Three Fortyfive | |
| Eskilstuna-2 | 2022-12-24 | 2140:4 | 3 | 1.15,9 | 93 | Geting Akema | 8000 |
| Mantorp-9 | 2022-12-17 | 2160:2 | 8 | 1.17,6 | 1360 | Icarus Boko | 3000 |
| Mantorp-4 | 2022-12-17 | 2140:9 | 4 | 1.15,9 | 714 | Geting Akema | 6500 |
| Solvalla-8 | 2022-11-30 | 2140:9 | 0 | 1.14,9 | 306 | Zabrino | |
| Kalmar-5 | 2022-11-25 | 2140:9 | 2 | 1.16,0 | 233 | Geting Akema | 5000 |
| Mantorp-8 | 2022-11-14 | 2140:12 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
| Mantorp-2 | 2022-11-14 | 2140:2 | 4 | 1.17,8 | 383 | Kings Miss Sally | 2500 |
| Mantorp-6 | 2022-11-14 | 2140:3 | 0 | 1.18,0 | 613 | Chick L.A. | |
| Eskilstuna-5 | 2022-11-01 | 2140:11 | 0 | 1.17,3 | 660 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-3 | 2022-11-01 | 2140:1 | 4 | 1.16,6 | 410 | Geting Akema | 2500 |
| Kalmar-8 | 2022-10-14 | 2140:5 | 5 | 1.14,9 | 1681 | Zabrino | 5900 |
| Mantorp-6 | 2022-10-10 | 2160:3 | 0 | 1.16,7 | 483 | Geting Akema | |
| Vaggeryd-1 | 2022-09-24 | 2148:9 | 7 | 1.18,3 | 335 | Kings Miss Sally | 2000 |
| Vaggeryd-4 | 2022-09-24 | 2148:9 | 8 | 1.17,7 | 281 | Icarus Boko | 2000 |
| Mantorp-9 | 2022-09-19 | 1660:1 | 6 | 1.16,3 | 31 | Geting Akema | 3000 |
| Mantorp-1 | 2022-09-19 | 1640:8 | 0 | 1.15,6 | 611 | Zabrino | |
| Eskilstuna-4 | 2022-09-13 | 2140:5 | d | g8 | 125 | Il Capitano | |
| Örebro-10 | 2022-09-08 | 2100:4 | 1 | 1.15,6 | 128 | Zabrino | 10000 |
| Örebro-7 | 2022-09-08 | 2100:2 | 4 | 1.15,5 | 164 | Geting Akema | 2500 |
| Eskilstuna-8 | 2022-08-16 | 2140:3 | 0 | 1.17,1 | 922 | Zabrino | |
| Mantorp-3 | 2022-08-02 | 1640:10 | 5 | 1.14,8 | 490 | Geting Akema | 2100 |
| Axevalla-3 | 2022-07-05 | 2640:11 | 7 | 1.17,4 | 1116 | Zabrino | 3000 |
| Örebro-2 | 2022-06-30 | 2140:3 | Str | hälta | - | ||
| Eskilstuna-10 | 2022-06-14 | 2140:4 | 0 | 1.18,7 | 87 | Veams Beretta | |
| Eskilstuna-9 | 2022-06-14 | 2140:10 | 0 | 1.16,9 | 51 | Zabrino | |
| Eskilstuna-3 | 2022-05-24 | 2140:4 | 0 | 1.20,0 | 199 | Veams Beretta | |
| Eskilstuna-4 | 2022-05-17 | 2140:5 | 6 | 1.16,7 | 112 | Zabrino | 2000 |
| Eskilstuna-3 | 2022-05-10 | 2140:5 | 0 | 1.19,8 | 1048 | Veams Beretta | |
| Vaggeryd-4 | 2022-04-30 | 2148:5 | 0 | 1.16,6 | 263 | Icarus Boko | |
| Solvalla-3 | 2022-04-20 | 2140:12 | 0 | 1.17,0 | 801 | Veams Beretta | |
| Mantorp-8 | 2022-04-11 | 2140:4 | 0 | 1.17,0 | 612 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-3 | 2022-04-05 | 2140:7 | 0 | 1.17,9 | 1028 | Veams Beretta | |
| Eskilstuna-5 | 2022-04-05 | 1640:11 | d | g10 | 1256 | Zabrino | |
| Kalmar-8 | 2022-04-02 | 2660:5 | d | g14 | 991 | Icarus Boko | |
| Mantorp-4 | 2022-03-21 | 2140:11 | 1 | 1.18,0 | 646 | Zabrino | 10000 |
| Mantorp-5 | 2022-03-21 | 2140:2 | 7 | 1.16,1 | 164 | Icarus Boko | 2000 |
| Örebro-5 | 2022-03-10 | 2160:3 | 8 | 1.17,8 | 115 | Icarus Boko | 2000 |
| Eskilstuna-10 | 2022-02-27 | 2140:8 | 5 | 1.17,7 | 290 | Icarus Boko | 2100 |
| Eskilstuna-3 | 2022-02-27 | 2140:2 | 7 | 1.17,3 | 426 | Geting Akema | 2000 |
| Eskilstuna-7 | 2022-02-27 | 2140:5 | 3 | 1.19,8 | 345 | Veams Beretta | 3500 |
| Solvalla-4 | 2022-02-13 | 2140:7 | 0 | 1.18,5 | 663 | Icarus Boko | |
| Solvalla-3 | 2022-02-09 | 2140:4 | 0 | 1.22,1 | 1049 | Veams Beretta | |
| Solvalla-1 | 2022-01-28 | 2140:1 | 5 | 1.19,2 | 408 | Veams Beretta | 6400 |
| Örebro-1 | 2022-01-21 | 2140:7 | 6 | 1.18,6 | 651 | Veams Beretta | 4500 |
| Örebro-6 | 2022-01-21 | 2609:3 | 0 | 2178 | Zabrino | ||
| Kalmar-6 | 2022-01-14 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 836 | Zabrino | |
| Färjestad-8 | 2022-01-04 | 2140:5 | 8 | 1.18,6 | 369 | Zabrino | 3000 |
| Kalmar-6 | 2021-12-18 | 2140:8 | 0 | 1.17,0 | 1649 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-2 | 2021-12-13 | 2140:12 | 0 | 1.21,9 | 1073 | Veams Beretta | |
| Mantorp-9 | 2021-12-05 | 2140:12 | Str | transporthinder | - | ||
| Kalmar-3 | 2021-11-26 | 2140:7 | 4 | 1.16,6 | 507 | Geting Akema | 2500 |
| Eskilstuna-4 | 2021-11-23 | 2140:4 | 0 | 377 | Zabrino | ||
| Eskilstuna-5 | 2021-10-26 | 2640:4 | Str | sårskada | - | ||
| Eskilstuna-11 | 2021-10-26 | 2140:5 | 5 | 1.16,3 | 240 | Zabrino | 5900 |
| Eskilstuna-10 | 2021-10-19 | 2140:10 | 2 | 1.16,3 | 282 | Zabrino | 5000 |
| Kalmar-5 | 2021-10-01 | 2140:1 | 0 | 1.16,8 | 341 | Zabrino | |
| Mantorp-10 | 2021-09-13 | 1640:10 | 7 | 1.15,1 | 2289 | Zabrino | 2000 |
| Mantorp-3 | 2021-09-03 | 2140:4 | 0 | 1.18,3 | 489 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-10 | 2021-08-28 | 1640:6 | 4 | 1.15,2 | 198 | Zabrino | 2500 |
| Eskilstuna-1 | 2021-07-13 | 2140:2 | 7 | 1.16,4 | 259 | Zabrino | 2000 |
| Eskilstuna-13 | 2021-06-01 | 2140:7 | 0 | 1.16,1 | 997 | Icarus Boko | |
| Kalmar-8 | 2021-04-23 | 2140:1 | 6 | 1.21,2 | 185 | Veams Beretta | 2000 |
| Eskilstuna-4 | 2021-04-17 | 2140:5 | 2 | 1.16,2 | 225 | Zabrino | 5000 |
| Mantorp-1 | 2021-04-10 | 2140:2 | d | gKUBU | 829 | Veams Beretta | |
| Mantorp-2 | 2021-04-10 | 2140:14 | 0 | 1.18,1 | 453 | Icarus Boko | |
| Eskilstuna-12 | 2020-12-13 | 2140:12 | 0 | 1.18,5 | 1137 | Amazing Life | |
| Mantorp-7 | 2020-12-10 | 2640:11 | Str | hälta | - | ||
| Eskilstuna-12 | 2020-11-29 | 1640:10 | 0 | 1.16,7 | 1187 | Amazing Life | |
| Axevalla-6 | 2020-11-28 | 2640:8 | 0 | 1.20,9 | 722 | Zabrino | |
| Mantorp-6 | 2020-11-23 | 1640:12 | 0 | 1.16,2 | 614 | Amazing Life | |
| Mantorp-10 | 2020-11-16 | 2160:9 | 0 | 1.17,2 | 500 | Geting Akema | |
| Örebro-7 | 2020-11-12 | 2100:8 | 5 | 1.18,3 | 648 | Amazing Life | 2100 |
| Mantorp-8 | 2020-11-05 | 2640:1 | 3 | 1.17,7 | 550 | Zabrino | 8500 |
| Färjestad-5 | 2020-10-31 | 2140:10 | 4 | 1.15,3 | 308 | Geting Akema | 6500 |
| Eskilstuna-8 | 2020-10-20 | 2140:12 | 8 | 1.19,6 | 854 | Amazing Life | 2000 |
| Mantorp-5 | 2020-10-17 | 2640:15 | 8 | 1.17,3 | 715 | Geting Akema | 1000 |
| Mantorp-10 | 2020-10-05 | 2140:11 | 0 | 1.21,6 | 344 | King Sir Raymond | |
| Mantorp-5 | 2020-09-29 | 1640:12 | 8 | 1.16,4 | 644 | Amazing Life | 2000 |
| Mantorp-3 | 2020-09-29 | 2160:6 | 0 | 448 | Fanny V.D. | ||
| Eskilstuna-8 | 2020-08-25 | 1640:3 | d | gKUB9 | 142 | Zabrino | |
| Vaggeryd-2 | 2020-08-18 | 1640:2 | 0 | 1.24,5 | 905 | Fanny V.D. | |
| Lindesberg-9 | 2020-08-16 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 288 | Zabrino | |
| Mantorp-8 | 2020-08-12 | 2140:3 | 6 | 1.19,7 | 90 | Runkeeper M.J. | 2000 |
| Mantorp-3 | 2020-08-12 | 2140:5 | 0 | 1.19,8 | 1139 | Josef Palema | |
| Mantorp-2 | 2020-08-05 | 2140:6 | 0 | 1.17,0 | 1540 | Zabrino | |
| Vaggeryd-2 | 2020-07-22 | 2140:8 | 1 | 1.17,1 | 199 | Zabrino | 10000 |
| Kalmar-2 | 2020-07-15 | 2140:5 | 0 | 1.15,4 | 484 | Amazing Memory | |
| Lindesberg-9 | 2020-07-07 | 2640:1 | 0 | 813 | Josef Palema | ||
| Eskilstuna-9 | 2020-07-06 | 2180:4 | 5 | 1.17,4 | 259 | Lady Star Bo | 2100 |
| Vaggeryd-6 | 2020-06-27 | 2140:1 | 0 | 1.14,9 | 975 | Lady Star Bo | |
| Kalmar-3 | 2020-06-21 | 2140:12 | Str | orent trav | - | ||
| Halmstad-2 | 2020-06-08 | 2140:1 | 0 | 385 | Runkeeper M.J. | ||
| Eskilstuna-6 | 2020-06-02 | 2160:1 | 5 | 1.16,3 | 115 | Geting Akema | 5500 |
| Vaggeryd-1 | 2020-05-24 | 2140:11 | 1 | 1.16,4 | 440 | Geting Akema | 10000 |
| Vaggeryd-2 | 2020-05-24 | 2140:11 | 7 | 1.18,6 | 151 | Zabrino | 2000 |
| Mantorp-2 | 2020-05-04 | 2160:10 | 0 | 1799 | Devil in Disguise | ||
| Mantorp-9 | 2020-05-04 | 2180:5 | 6 | 173 | Wild N.Crazy W.F. | 4500 | |
| Kalmar-7 | 2020-04-24 | 2140:11 | 3 | 1.17,9 | 177 | Zabrino | 3500 |
| Vaggeryd-7 | 2020-04-18 | 2140:9 | 6 | 1.18,1 | 335 | Zabrino | 2000 |
| Örebro-5 | 2020-04-16 | 2160:3 | 0 | 1.17,8 | 773 | Forces of Destiny | |
| Axevalla-5 | 2020-03-15 | 2140:10 | 7 | 1.17,9 | 1727 | Zabrino | 1500 |
| Axevalla-10 | 2020-03-15 | 1640:10 | 0 | 1.20,1 | 1560 | Elegant Frost | |
| Axevalla-8 | 2020-03-15 | 2160:1 | 7 | 1.17,8 | 913 | Lady Star Bo | 1500 |
| Örebro-9 | 2020-03-08 | 2100:8 | 8 | 1.19,0 | 103 | Elegant Frost | 2000 |
| Örebro-6 | 2020-03-08 | 2140:6 | 1 | 1.19,7 | 330 | Lady Star Bo | 10000 |
| Mantorp-3 | 2020-03-01 | 2140:3 | 6 | 1.18,2 | 1042 | Zabrino | 4500 |
| Mantorp-2 | 2020-02-04 | 2140:10 | 0 | 1:18:8 | 544 | Zabrino | |
| Örebro-6 | 2019-12-21 | 2100:3 | 4 | 1.18,0 | 915 | Zabrino | 5300 |
| Eskilstuna-8 | 2019-12-14 | 2140:6 | 4 | 1.19,1 | 549 | Zabrino | 5300 |
| Mantorp-8 | 2019-11-25 | 2140:7 | 3 | 1.17,8 | 699 | Zabrino | 8000 |
| Örebro-6 | 2019-10-03 | 2140:1 | d | g14 | 897 | Zabrino | |
| Eskilstuna-2 | 2019-09-16 | 2160:3 | 0 | 1.19,5 | 468 | Zabrino | |
| Örebro-2 | 2019-08-29 | 2100:10 | 3 | 1.18,4 | 637 | Zabrino | 3500 |
| Mantorp-5 | 2019-08-12 | 2160:2 | 7 | 1.19,4 | 1779 | Zabrino | 2300 |
| Örebro-3 | 2019-05-30 | 2660:1 | d | gU | 114 | Geting Akema | |
| Örebro-1 | 2019-05-30 | 2100:8 | 0 | 1.20,1 | 640 | Zabrino | |
| Mantorp-5 | 2019-05-13 | 2140:8 | 0 | ., | 0 | Amazing Life | |
| Mantorp-2 | 2019-05-13 | 2140:8 | 0 | 1.20,6 | 132 | Zabrino | |
| Solvalla-5 | 2019-04-28 | 2140:2 | 7 | 1.19,3 | 231 | Zabrino | 2000 |
| Vaggeryd-2 | 2019-04-13 | 2140:6 | 8 | 1.20,3 | 343 | Zabrino | 2000 |
| Örebro-10 | 2019-02-07 | 2100:8 | 0 | ., | 0 | Amazing Life | |
| Eskilstuna-7 | 2019-01-25 | 2160:4 | 0 | ., | 0 | Zabrino | |
| Eskilstuna-2 | 2019-01-05 | 2140:3 | d | gU | 1000 | Zabrino |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar