Lucas H Vikström Gävle
Starter (2026): 41
Segerprocent: 4.87805%
Universalrating: 0.066
Inkört: 290 650 kr
Mest körda häst: G.K.Sigill (41)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rättvik-5 | 2026-04-19 | 1640:11 | 0 | 1.15,3 | 63 | Timotejs Megabyte | |
| Rättvik-2 | 2026-04-19 | 2140:7 | 7 | 1.17,8 | 379 | Knuff | 2300 |
| Örebro-4 | 2026-04-17 | 2100:7 | 2 | 87 | Wonderful Helvin | 7000 | |
| Gävle-6 | 2026-04-14 | 2140:10 | 5 | 1.14,4 | 34 | King of Trotter | 6400 |
| Gävle-7 | 2026-04-14 | 1640:1 | d | gKUB | 563 | Melinda | |
| Eskilstuna-8 | 2026-04-13 | 2140:9 | 0 | 1.14,9 | 149 | Ghostgirl | |
| Romme-3 | 2026-04-12 | 2160:3 | 3 | 786 | Mälarstens Mimer | 11000 | |
| Romme-10 | 2026-04-12 | 2140:9 | Str | hälta | - | ||
| Romme-4 | 2026-04-12 | 2140:7 | 3 | 322 | Born in Sweden | 11000 | |
| Bollnäs-10 | 2026-04-10 | 1640:7 | 3 | 36 | Don't be So Shy | 5500 | |
| Solvalla-1 | 2026-04-08 | 2140:5 | 6 | 1.17,5 | 493 | Racepower Renka | 6500 |
| Bollnäs-2 | 2026-04-01 | 2140:9 | 0 | 1.31,0 | 946 | Melinda | |
| Rättvik-4 | 2026-03-29 | 2140:3 | 0 | 1.35,5 | 624 | Mälarstens Mimer | |
| Rättvik-8 | 2026-03-29 | 2160:4 | 5 | 1.17,2 | 477 | Knuff | 3000 |
| Romme-6 | 2026-03-27 | 2140:4 | 3 | 62 | Pontiac Renka | 11000 | |
| Örebro-4 | 2026-03-26 | 1609:10 | 1 | 1.15,0 | 396 | C'est Ma Course | 35000 |
| Örebro-11 | 2026-03-26 | 1609:11 | 4 | 1.13,0 | 270 | Make A Mil | 7500 |
| Örebro-5 | 2026-03-26 | 1609:7 | 0 | 1.14,6 | 268 | Gaya Vendil | |
| Bollnäs-3 | 2026-03-22 | 1660:1 | 2 | 1.27,3 | 27 | Juni Oscar | 7000 |
| Bollnäs-7 | 2026-03-22 | 1640:12 | d | g10 | 392 | Tomte Krut | |
| Bollnäs-8 | 2026-03-22 | 2140:5 | 2 | 1.17,8 | 228 | Wonderful Helvin | 7000 |
| Bollnäs-4 | 2026-03-22 | 2140:10 | d | gKUBU | 816 | Massaj Käll | |
| Bollnäs-2 | 2026-03-22 | 2140:4 | 2 | 1.15,2 | 108 | Don't be So Shy | 7000 |
| Bergsåker-5 | 2026-03-18 | 1640:2 | 0 | 1.12,9 | 248 | Egon Vendil | |
| Bollnäs-2 | 2026-03-15 | 2140:4 | 3 | 1.18,0 | 403 | Racepower Renka | 17500 |
| Romme-10 | 2026-03-13 | 2160:3 | 4 | 1.35,7 | 1132 | Mälarstens Mimer | 7500 |
| Romme-6 | 2026-03-13 | 2140:8 | 0 | 1.18,4 | 2800 | Knuff | |
| Gävle-3 | 2026-03-12 | 2140:7 | 5 | 1.16,0 | 234 | Wonderful Helvin | 3000 |
| Gävle-7 | 2026-03-12 | 2140:7 | 4 | 1.16,0 | 260 | Double Formula | 4000 |
| Solvalla-6 | 2026-03-11 | 1640:7 | 0 | 1.13,7 | 180 | M.T.Urus | |
| Bollnäs-7 | 2026-03-05 | 2140:3 | 4 | 1.27,8 | 82 | Juni Oscar | 7500 |
| Bollnäs-3 | 2026-03-05 | 2140:12 | 0 | 1.17,9 | 1151 | Knuff | |
| Bollnäs-1 | 2026-03-05 | 2160:3 | 0 | 1.17,8 | 1112 | Viggo la Ma | |
| Gävle-8 | 2026-03-03 | 2140:11 | 0 | 1.15,2 | 484 | Captain P.R. | |
| Eskilstuna-5 | 2026-02-27 | 2140:11 | 2 | 1.15,8 | 137 | Passarella Boko | 17500 |
| Eskilstuna-1 | 2026-02-27 | 2140:3 | 4 | 1.19,9 | 261 | Racepower Renka | 12500 |
| Bergsåker-3 | 2026-02-21 | 2140:5 | 3 | 1.14,3 | 70 | Infinity of Joy | 11000 |
| Romme-5 | 2026-02-12 | 1640:3 | 1 | 1.28,4 | 105 | Juni Oscar | 12000 |
| Romme-3 | 2026-02-12 | 2140:2 | d | g12 | 871 | Lisa Sånna | |
| Romme-6 | 2026-02-12 | 1640:4 | 5 | 1.16,0 | 305 | Don't be So Shy | 3000 |
| Romme-8 | 2026-02-12 | 2140:9 | Str | hosta | - | ||
| Bergsåker-7 | 2026-02-11 | 2140:7 | d | VÄND | 2287 | Eld Tekno | |
| Gävle-10 | 2026-02-08 | 1640:12 | 4 | 1.13,8 | 1493 | Make A Mil | 7500 |
| Gävle-5 | 2026-01-29 | 2140:1 | 3 | 1.15,6 | 36 | M.T.Urus | 11000 |
| Solvalla-4 | 2026-01-14 | 2640:1 | 2 | 1.16,4 | 372 | Neo Vicis | 30000 |
| Romme-9 | 2025-12-22 | 2140:8 | 0 | 1.16,6 | 1933 | Viggo la Ma | |
| Bergsåker-5 | 2025-12-19 | 2160:1 | 3 | 1.16,3 | 494 | Cobol Infinity | 11000 |
| Bergsåker-7 | 2025-12-19 | 2140:2 | 4 | 1.17,3 | 203 | Howtobehave W.F. | 10000 |
| Gävle-7 | 2025-12-04 | 1640:9 | 4 | 1.13,9 | 1092 | Lux W. | 7500 |
| Bergsåker-7 | 2025-12-03 | 1640:11 | 1 | 1.25,3 | 16 | Åsrud Jerven | 60000 |
| Solvalla-9 | 2025-11-26 | 1640:2 | 0 | 1.13,2 | 120 | Thai Face Time | |
| Solvalla-8 | 2025-11-26 | 2140:9 | Str | hovböld | - | ||
| Solvalla-4 | 2025-11-26 | 2140:6 | 0 | 1.29,1 | 1398 | Månremus | |
| Solvalla-10 | 2025-11-26 | 1640:8 | 0 | 1.16,6 | 869 | Make A Mil | |
| Bergsåker-2 | 2025-11-25 | 2140:2 | 0 | 1.17,2 | 25 | Jaguar Ima | |
| Bollnäs-7 | 2025-11-22 | 1640:4 | 7 | 1.17,9 | 389 | Glory Days | 2300 |
| Bollnäs-9 | 2025-11-22 | 1640:12 | Str | förkylning | - | ||
| Bollnäs-3 | 2025-11-22 | 1640:11 | Str | förkylning | - | ||
| Bollnäs-6 | 2025-11-22 | 1640:8 | 0 | 1.16,4 | 511 | Jareth Boko | |
| Bollnäs-4 | 2025-11-22 | 1640:8 | 8 | 1.17,8 | 209 | S.G.Friberg | 2300 |
| Bergsåker-10 | 2025-11-18 | 2140:9 | d | gU | 898 | Go For Manny | |
| Bergsåker-8 | 2025-11-18 | 2640:5 | 0 | 1.18,3 | 282 | Yolo Memphis | |
| Bergsåker-4 | 2025-11-18 | 2140:3 | d | gKUB | 444 | Oddfax | |
| Romme-5 | 2025-11-16 | 2140:9 | 8 | 1.15,4 | 712 | Gaya Vendil | 5500 |
| Gävle-3 | 2025-11-13 | 2660:3 | 4 | 1.29,8 | 258 | Melinda | 10000 |
| Färjestad-2 | 2025-11-07 | 2140:3 | 3 | 1.15,6 | 236 | Gaya Vendil | 17500 |
| Gävle-5 | 2025-10-31 | 2180:1 | 1 | 1.28,5 | 216 | Melinda | 15000 |
| Gävle-2 | 2025-10-31 | 2140:8 | 8 | 1.19,4 | 533 | Glory Days | 3000 |
| Bergsåker-7 | 2025-10-30 | 2140:7 | 3 | 104 | Make A Mil | 11000 | |
| Gävle-6 | 2025-10-28 | 2140:7 | 0 | 1.17,8 | 673 | S.G.Friberg | |
| Rättvik-2 | 2025-10-26 | 2140:4 | 5 | 1.17,8 | 109 | Gibson Brodde | 7500 |
| Bollnäs-2 | 2025-10-24 | 2140:5 | 2 | 1.14,3 | 286 | Thai Face Time | 50000 |
| Romme-9 | 2025-10-23 | 2140:4 | 5 | 1.16,4 | 61 | Önas Rose | 3000 |
| Romme-1 | 2025-10-23 | 2140:1 | d | gKUB | 83 | Kramgo | |
| Hagmyren-1 | 2025-10-19 | 2140:7 | 5 | 1.35,3 | 47 | Kramgo | 5500 |
| Romme-3 | 2025-10-16 | 2140:7 | d | g8 | 381 | Prevail'em | |
| Rättvik-5 | 2025-10-14 | 1640:4 | 4 | 1.19,1 | 116 | Racepower Renka | 6800 |
| Rättvik-4 | 2025-10-14 | 2140:10 | 0 | 1.16,0 | 453 | En Garde | |
| Rättvik-8 | 2025-10-14 | 2640:10 | 3 | 1.31,4 | 47 | Oddfax | 10000 |
| Hagmyren-8 | 2025-10-12 | 2140:9 | 0 | 1.15,1 | 126 | Ytowns Dragon | |
| Bollnäs-3 | 2025-10-07 | 1640:8 | 1 | 1.13,2 | 22 | Thai Face Time | 12000 |
| Bollnäs-9 | 2025-10-07 | 1640:8 | 0 | 1.19,0 | 219 | Wigo Memphis | |
| Årjäng-8 | 2025-10-05 | 2140:9 | 6 | 1.15,7 | 451 | Aperfectcandy | 5000 |
| Årjäng-2 | 2025-10-05 | 2140:3 | d | g7 | 40 | Törnas Tuffing | |
| Rättvik-7 | 2025-10-03 | 2140:9 | 4 | 1.15,7 | 309 | Xanthis Kimberly | 11500 |
| Eskilstuna-5 | 2025-09-30 | 2140:3 | 7 | 1.19,9 | 1179 | C'est Ma Course | 3000 |
| Bollnäs-9 | 2025-09-29 | 1640:1 | 0 | 1.29,2 | 326 | L.Q.Eddie | |
| Åby-7 | 2025-09-27 | 2640:5 | 7 | 1.13,6 | 144 | Hydra | 7500 |
| Romme-5 | 2025-09-26 | 2140:8 | 0 | 1.16,6 | 106 | Kommendör Baltazar | |
| Gävle-8 | 2025-09-24 | 1640:4 | d | g7 | 28 | Perle Trollan | |
| Gävle-4 | 2025-09-24 | 1640:3 | 1 | 1.14,1 | 29 | Xanthis Kimberly | 12000 |
| Gävle-2 | 2025-09-24 | 1640:10 | 7 | 1.16,3 | 704 | Glory Days | 2300 |
| Gävle-7 | 2025-09-24 | 1640:10 | 0 | 1.14,0 | 701 | Double Formula | |
| Skellefteå-4 | 2025-09-14 | 2140:1 | 4 | 1.30,7 | 140 | Sinkå Ö.K. | 4000 |
| Skellefteå-3 | 2025-09-14 | 1640:3 | Str | hälta | - | ||
| Skellefteå-7 | 2025-09-14 | 2140:7 | 3 | 1.18,3 | 50 | Uno | 5000 |
| Skellefteå-5 | 2025-09-14 | 1640:8 | 6 | 1.16,3 | 88 | All in All | 2500 |
| Bergsåker-7 | 2025-09-11 | 2140:2 | d | P2 | 51 | Thai Face Time | |
| Bergsåker-4 | 2025-09-11 | 1640:1 | 2 | 29 | Lille Rose G.L. | 22500 | |
| Bollnäs-1 | 2025-09-04 | 1640:1 | 5 | 1.19,5 | 53 | Racepower Renka | 6400 |
| Färjestad-7 | 2025-09-01 | 2140:12 | 0 | 99 | Global Grand Slam | ||
| Bergsåker-8 | 2025-08-30 | 2160:2 | 3 | 1.12,7 | 95 | Dino Cream | 40000 |
| Gävle-1 | 2025-08-26 | 2140:3 | 0 | 1.15,7 | 822 | Passarella Boko | |
| Gävle-7 | 2025-08-26 | 1660:4 | 2 | 1.31,9 | 56 | Mana Erling | 25000 |
| Gävle-4 | 2025-08-26 | 2140:3 | d | gU | 250 | Önas Rose | |
| Visby-2 | 2025-08-25 | 1620:4 | 3 | 1.13,0 | 48 | Alba Töll | 11000 |
| Visby-4 | 2025-08-25 | 1620:5 | 1 | 1.12,0 | 24 | Hold on Tight | 30000 |
| Visby-5 | 2025-08-25 | 2140:1 | 5 | 1.19,2 | 1259 | Nike F. | 5500 |
| Gävle-3 | 2025-08-13 | 2140:3 | 4 | 1.13,1 | 259 | Make A Mil | 21000 |
| Bergsåker-3 | 2025-08-11 | 2140:2 | 2 | 1.16,4 | 120 | Kommendör Baltazar | 20000 |
| Bergsåker-5 | 2025-08-11 | 2140:10 | 4 | 1.15,5 | 46 | Jaguar Ima | 7500 |
| Bergsåker-2 | 2025-08-11 | 2140:2 | 4 | 1.34,7 | 39 | L.Q.Wessla | 6800 |
| Romme-6 | 2025-08-10 | 2140:1 | Str | hosta | - | ||
| Östersund-8 | 2025-08-09 | 2140:4 | 5 | 1.13,6 | 632 | My Memphis | 13500 |
| Romme-6 | 2025-08-04 | 2160:2 | d | g10 | 837 | L.Q.Eddie | |
| Romme-2 | 2025-08-04 | 2160:8 | 4 | 1.33,2 | 172 | Mana Erling | 7500 |
| Hagmyren-1 | 2025-07-26 | 2140:3 | 6 | 1.28,2 | 531 | L.Q.Eddie | 5500 |
| Bergsåker-7 | 2025-07-24 | 2140:1 | 1 | 1.13,8 | 44 | Make A Mil | 40000 |
| Bergsåker-2 | 2025-07-24 | 2140:9 | 2 | 1.13,5 | 419 | Kind of Silver | 25000 |
| Rättvik-4 | 2025-07-21 | 2160:1 | 6 | 1.16,1 | 86 | Gangster Vendil | 5400 |
| Rättvik-5 | 2025-07-21 | 1640:2 | 0 | 1.33,0 | 74 | Lollo Lou | |
| Hagmyren-3 | 2025-07-20 | 1640:9 | 8 | 1.18,2 | 115 | Mr Blaze | 3000 |
| Rättvik-5 | 2025-07-07 | 2140:1 | 0 | 1.16,6 | 96 | Sam Clean C.G. | |
| Hagmyren-8 | 2025-07-06 | 2140:9 | 3 | 1.15,2 | 128 | Bentley | 8500 |
| Visby-3 | 2025-07-03 | 2120:5 | 8 | 1.18,4 | 58 | Gaya Vendil | 3000 |
| Visby-6 | 2025-07-03 | 2140:4 | 0 | 1.15,6 | 450 | Figurine de Fer | |
| Visby-5 | 2025-07-03 | 2120:8 | 1 | 1.16,7 | 42 | Make A Mil | 15000 |
| Visby-2 | 2025-07-03 | 2120:4 | 2 | 1.17,7 | 140 | C'est Ma Course | 22500 |
| Hagmyren-1 | 2025-06-29 | 2140:4 | 2 | 1.35,0 | 424 | Lollo Lou | 12500 |
| Eskilstuna-2 | 2025-06-28 | 2140:10 | 4 | 1.13,5 | 134 | Steady One | 10000 |
| Vaggeryd-8 | 2025-06-25 | 2148:2 | 7 | 1.12,5 | 591 | Önas Rose | 7500 |
| Vaggeryd-5 | 2025-06-25 | 2148:3 | 6 | 1.14,0 | 75 | Sausalito | 9000 |
| Solvalla-6 | 2025-06-24 | 1640:6 | 0 | 1.12,1 | 1256 | Go For Manny | |
| Rättvik-7 | 2025-06-21 | 2140:1 | 0 | 1.15,6 | 38 | Global Fighter | |
| Boden-2 | 2025-06-14 | 2140:8 | 0 | 1.14,9 | 980 | Winchester | |
| Bollnäs-3 | 2025-06-13 | 1660:8 | 0 | 1.37,3 | 487 | Mälarstens Mimer | |
| Visby-4 | 2025-06-05 | 1620:12 | 0 | 1.16,5 | 120 | Mr Blaze | |
| Visby-1 | 2025-06-05 | 2120:3 | d | gKUBU | 13 | Gibson Brodde | |
| Visby-7 | 2025-06-05 | 2140:4 | 4 | 1.15,3 | 139 | Figurine de Fer | 6800 |
| Visby-6 | 2025-06-05 | 2120:11 | d | g11 | 146 | Ronja Tooma | |
| Visby-2 | 2025-06-05 | 2140:8 | 4 | 1.17,3 | 925 | Atlantic Broline | 6500 |
| Visby-8 | 2025-06-05 | 2120:6 | 8 | 1.17,9 | 623 | Eros Rubacuori | 3000 |
| Visby-5 | 2025-06-05 | 1620:5 | 3 | 1.13,2 | 131 | Rally Isak | 11000 |
| Bollnäs-6 | 2025-06-04 | 2140:3 | 8 | 1.33,9 | 823 | Mälarstens Mimer | 3000 |
| Gävle-6 | 2025-06-03 | 2640:2 | 7 | 1.16,7 | 847 | Fifa Vendil | 5500 |
| Gävle-8 | 2025-06-03 | 2160:3 | 8 | 1.15,9 | 510 | Asap Annie | 3000 |
| Visby-8 | 2025-05-27 | 2160:7 | 1 | 1.16,3 | 21 | Mr Blaze | 15000 |
| Visby-5 | 2025-05-27 | 2120:1 | 1 | 1.16,4 | 54 | Global Grand Slam | 25000 |
| Visby-1 | 2025-05-27 | 2120:12 | 0 | 1.16,5 | 458 | Moneypenny A. | |
| Solvalla-12 | 2025-05-25 | 1640:7 | 6 | 1.11,1 | 341 | Dino Cream | 11500 |
| Solvalla-13 | 2025-05-24 | 2140:9 | 6 | 1.23,1 | 1083 | Forspärla | 9000 |
| Hagmyren-8 | 2025-05-21 | 2160:5 | 3 | 1.16,8 | 27 | Asap Annie | 5000 |
| Hagmyren-6 | 2025-05-21 | 2680:3 | 3 | 1.15,4 | 80 | New Lane | 8500 |
| Gävle-3 | 2025-05-17 | 2140:8 | 2 | 1.13,1 | 106 | Thai Face Time | 25000 |
| Bollnäs-8 | 2025-05-16 | 2140:4 | 1 | 1.27,5 | 15 | Åsrud Jerven | 35000 |
| Umåker-3 | 2025-05-10 | 2140:3 | Str | övrig | - | ||
| Bergsåker-9 | 2025-05-08 | 2140:5 | 1 | 1.15,2 | 52 | Thai Face Time | 40000 |
| Hagmyren-6 | 2025-05-04 | 2140:1 | d | gKUB | 334 | Amina Wood | |
| Hagmyren-7 | 2025-05-04 | 2140:9 | 4 | 1.17,4 | 226 | Yanki Bar | 6500 |
| Romme-5 | 2025-04-28 | 2140:7 | 5 | 1.14,8 | 61 | King of Trotter | 6400 |
| Örebro-4 | 2025-04-26 | 2100:12 | 0 | 1.14,8 | 391 | Go For Manny | |
| Eskilstuna-1 | 2025-04-18 | 2140:9 | 5 | 1.16,8 | 550 | Valuga | 8000 |
| Gävle-6 | 2025-04-17 | 2140:10 | 6 | 1.13,6 | 738 | New Lane | 9000 |
| Solvalla-6 | 2025-04-16 | 2140:8 | 0 | 1.14,7 | 245 | Mr Blaze | |
| Romme-2 | 2025-04-12 | 2140:11 | Str | feber | - | ||
| Bergsåker-8 | 2025-04-10 | 1640:12 | 1 | 1.13,5 | 45 | Go For Manny | 40000 |
| Gävle-5 | 2025-03-28 | 2180:2 | 0 | 1.33,5 | 1583 | Estelle Tabac | |
| Gävle-6 | 2025-03-20 | 1640:2 | 0 | 1.27,3 | 1060 | Laggaprinsen | |
| Gävle-7 | 2025-03-20 | 2140:11 | 4 | 1.15,5 | 657 | Miss Dior C.G. | 7500 |
| Gävle-10 | 2025-03-20 | 2140:6 | 5 | 1.17,1 | 536 | Zasu E.T. | 3000 |
| Solvalla-8 | 2025-03-19 | 2640:2 | 3 | 1.14,7 | 107 | Global Fighter | 17000 |
| Romme-10 | 2025-03-14 | 2140:1 | 3 | 1.15,5 | 151 | Make A Mil | 5000 |
| Umåker-6 | 2025-03-10 | 2140:2 | 7 | 1.15,9 | 247 | Bosse Bee | 3000 |
| Umåker-4 | 2025-03-10 | 2640:3 | 1 | 1.16,3 | 43 | Elvis Travian | 35000 |
| Umåker-7 | 2025-03-10 | 1640:4 | 0 | 1.29,4 | 645 | Laggaprinsen | |
| Umåker-9 | 2025-03-10 | 1640:7 | 0 | 1.14,0 | 221 | Winchester | |
| Solvalla-4 | 2025-03-05 | 2140:1 | 0 | 1.17,1 | 209 | Fifa Vendil | |
| Romme-5 | 2025-03-02 | 2140:4 | 5 | 1.16,4 | 104 | Don't be So Shy | 3000 |
| Romme-7 | 2025-03-02 | 2140:1 | 7 | 1.19,0 | 215 | Knuff | 2300 |
| Bollnäs-5 | 2025-02-28 | 2140:8 | d | g12 | 651 | Mälarstens Mimer | |
| Gävle-5 | 2025-02-20 | 2140:9 | Str | hälta | - | ||
| Gävle-6 | 2025-02-02 | 1640:10 | 0 | 1296 | Vincent Dana | ||
| Gävle-1 | 2025-02-02 | 2160:5 | 0 | 263 | Kattens Jocke | ||
| Bollnäs-1 | 2025-01-31 | 2160:3 | 3 | 1.38,4 | 185 | Mälarstens Mimer | 11000 |
| Bergsåker-6 | 2025-01-29 | 1640:1 | 2 | 1.14,0 | 78 | Mr Blaze | 20000 |
| Eskilstuna-5 | 2025-01-20 | 1640:6 | 2 | 1.14,8 | 146 | Mr Blaze | 17500 |
| Eskilstuna-8 | 2025-01-20 | 2140:2 | d | gKUB0 | 386 | Capital Gain C.C. | |
| Solvalla-3 | 2025-01-15 | 1640:11 | 0 | 1.14,6 | 338 | Banko la Luna | |
| Solvalla-4 | 2025-01-15 | 2140:1 | Str | feber | - | ||
| Gävle-1 | 2025-01-14 | 2140:2 | 2 | 1.39,2 | 418 | Mälarstens Mimer | 17500 |
| Gävle-4 | 2025-01-14 | 2140:4 | 0 | 1.19,3 | 692 | Zasu E.T. | |
| Gävle-3 | 2025-01-14 | 2640:4 | d | g9 | 70 | Moss Wood | |
| Romme-1 | 2025-01-03 | 2140:4 | 0 | 1.41,4 | 297 | Mälarstens Mimer | |
| Umåker-5 | 2024-12-25 | 2140:10 | 4 | 1.15,4 | 544 | Winchester | 17500 |
| Bergsåker-10 | 2024-12-15 | 1640:1 | 0 | 1.15,9 | 468 | Luke Pike | |
| Umåker-5 | 2024-12-13 | 2140:1 | 4 | 1.17,8 | 53 | Global Festival | 6500 |
| Romme-1 | 2024-12-08 | 2160:3 | 0 | 1.17,7 | 1290 | Overdrive | |
| Gävle-9 | 2024-12-07 | 2140:1 | 0 | 1.17,3 | 802 | First Class Flight | |
| Gävle-2 | 2024-12-07 | 2140:10 | 8 | 1.19,4 | 543 | Zasu E.T. | 2000 |
| Solvalla-4 | 2024-11-20 | 1640:4 | 3 | 1.13,2 | 265 | Banko la Luna | 17000 |
| Bollnäs-9 | 2024-11-14 | 1640:7 | Str | sårskada | - | ||
| Bollnäs-7 | 2024-11-14 | 1640:11 | 4 | 1.14,0 | 362 | Perpetuate | 2500 |
| Bollnäs-5 | 2024-11-14 | 1640:9 | 7 | 1.15,9 | 50 | Yanki Bar | 2000 |
| Gävle-4 | 2024-11-12 | 2140:8 | 2 | 1.15,7 | 704 | Banko la Luna | 20000 |
| Gävle-5 | 2024-11-12 | 2140:3 | 2 | 1.14,3 | 19 | Neon Bank | 20000 |
| Gävle-10 | 2024-11-12 | 2140:9 | 3 | 1.15,9 | 40 | Global Dependable | 17000 |
| Rättvik-1 | 2024-11-08 | 2160:6 | d | g12 | 660 | Knuff | |
| Romme-7 | 2024-11-07 | 2140:6 | 5 | 1.15,8 | 121 | Don't be So Shy | 2100 |
| Romme-2 | 2024-11-07 | 2140:10 | 6 | 1.17,9 | 666 | Zasu E.T. | 2000 |
| Romme-9 | 2024-11-07 | 2140:9 | 6 | 1.16,7 | 77 | Global Diditmyself | 2000 |
| Romme-7 | 2024-11-02 | 2140:1 | 4 | 1.15,1 | 411 | Cape Town | 7500 |
| Bergsåker-6 | 2024-10-29 | 2640:7 | d | g6 | 83 | Bluejeans N.Go on | |
| Romme-2 | 2024-10-28 | 2140:8 | 0 | 1.16,9 | 433 | Overdrive | |
| Östersund-4 | 2024-10-25 | 1640:4 | 5 | 1.14,8 | 367 | Miracolosa | 5900 |
| Gävle-8 | 2024-10-22 | 2160:6 | 0 | 1.23,6 | 602 | First Class Flight | |
| Rättvik-8 | 2024-10-19 | 2160:4 | d | g11 | 178 | Global Diditmyself | |
| Rättvik-7 | 2024-10-19 | 1640:7 | 0 | 1.14,7 | 610 | Don't be So Shy | |
| Rättvik-4 | 2024-10-19 | 2140:2 | d | g11 | 464 | Knuff | |
| Solvalla-3 | 2024-10-09 | 2140:1 | 5 | 1.15,7 | 1153 | Highnose Blenda | 10000 |
| Romme-6 | 2024-10-08 | 1640:2 | 4 | 1.14,3 | 24 | Go For Manny | 6800 |
| Gävle-1 | 2024-10-03 | 2140:2 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
| Gävle-8 | 2024-10-03 | 2140:3 | 7 | 1.15,5 | 224 | Global Diditmyself | 3000 |
| Gävle-4 | 2024-10-03 | 2140:1 | 0 | 1.15,0 | 1106 | Unheard of | |
| Gävle-3 | 2024-10-03 | 2140:9 | 0 | 1.17,1 | 630 | Knuff | |
| Gävle-7 | 2024-10-03 | 2140:4 | Str | sårskada | - | ||
| Dannero-6 | 2024-09-30 | 2140:3 | 8 | 1.33,3 | 153 | Ingstjärnen | 3000 |
| Åby-7 | 2024-09-28 | 2140:8 | d | g12 | 968 | Perfect Score Ås | |
| Gävle-2 | 2024-09-27 | 2140:1 | 0 | 1.18,6 | 477 | Timotejs Nova | |
| Visby-6 | 2024-09-26 | 2120:3 | 6 | 1.19,3 | 35 | Hope of Trix | 4500 |
| Visby-7 | 2024-09-26 | 2140:4 | 0 | 1.19,6 | 1227 | Nygårds Prins | |
| Visby-3 | 2024-09-26 | 2120:3 | 0 | 1.19,5 | 1511 | Pelonus | |
| Visby-5 | 2024-09-26 | 2120:5 | 2 | 1.18,6 | 25 | South of Heaven | 12500 |
| Romme-7 | 2024-09-23 | 2140:11 | 0 | 1.15,2 | 43 | En Garde | |
| Romme-2 | 2024-09-23 | 2140:3 | 5 | 1.16,5 | 785 | Knuff | 5900 |
| Gävle-4 | 2024-09-21 | 2140:3 | 6 | 1.17,3 | 307 | Zasu E.T. | 2000 |
| Gävle-5 | 2024-09-21 | 2160:6 | 2 | 1.17,1 | 103 | First Class Flight | 5000 |
| Gävle-6 | 2024-09-21 | 2140:7 | 6 | 1.30,8 | 455 | Hilding C.G. | 2000 |
| Gävle-2 | 2024-09-21 | 2140:10 | 0 | 1.21,3 | 313 | Path Silvio | |
| Gävle-7 | 2024-09-21 | 2140:6 | 0 | 1.17,9 | 180 | Zaqt E.T. | |
| Bergsåker-1 | 2024-09-19 | 2140:11 | 0 | 1.16,8 | 439 | M.T.Ustine | |
| Bergsåker-8 | 2024-09-19 | 2140:1 | 0 | 1.14,4 | 1011 | Yanki Bar | |
| Bergsåker-3 | 2024-09-19 | 2140:6 | 0 | 1.15,6 | 62 | Arabella | |
| Hagmyren-1 | 2024-09-15 | 2140:1 | 4 | 1.17,1 | 44 | Mr Blaze | 6000 |
| Eskilstuna-8 | 2024-09-14 | 2140:4 | 0 | 1.15,7 | 138 | Go For Manny | |
| Bollnäs-7 | 2024-09-13 | 1640:3 | 0 | 1.15,2 | 80 | Magnificent Star | |
| Bollnäs-8 | 2024-09-13 | 2640:4 | 3 | 1.28,1 | 61 | Borkvinn S.K. | 11000 |
| Gävle-4 | 2024-09-12 | 2160:8 | 0 | 1.16,8 | 2248 | Sir Francis Bacon | |
| Gävle-1 | 2024-09-12 | 2640:7 | d | gU | 1118 | Bugsy | |
| Gävle-8 | 2024-09-12 | 2140:8 | 0 | 1.16,3 | 1006 | Midas Magic | |
| Gävle-7 | 2024-09-12 | 2160:5 | 6 | 1.32,3 | 470 | Lyckans Gullfaxe | 4500 |
| Gävle-10 | 2024-09-05 | 2160:2 | 4 | 1.15,5 | 774 | Global Diditmyself | 6800 |
| Gävle-5 | 2024-09-05 | 2160:5 | d | gKUB | 2248 | Dynamit Reptor | |
| Gävle-3 | 2024-09-05 | 2140:11 | 6 | 1.19,5 | 1185 | Overdrive | 5000 |
| Bergsåker-7 | 2024-09-03 | 1640:5 | 1 | 1.13,4 | 21 | Go For Manny | 35000 |
| Rättvik-8 | 2024-09-02 | 1640:5 | 8 | 1.29,7 | 459 | Ygritte | 3000 |
| Rättvik-7 | 2024-09-02 | 2640:11 | 0 | 1.16,3 | 970 | Jalna Boko | |
| Bollnäs-4 | 2024-08-31 | 1640:6 | 0 | 1.19,4 | 528 | Princess d'Charme | |
| Bollnäs-6 | 2024-08-31 | 2140:12 | 8 | 1.16,7 | 998 | Sir Francis Bacon | 3000 |
| Bollnäs-7 | 2024-08-31 | 1660:1 | d | g13 | 328 | Perpetuate | |
| Hagmyren-5 | 2024-08-30 | 2140:3 | 8 | 1.17,9 | 362 | Il Capitano | 3000 |
| Hagmyren-7 | 2024-08-30 | 2140:2 | 0 | 1.15,0 | 253 | Cape Town | |
| Romme-7 | 2024-08-29 | 1640:8 | 5 | 1.13,5 | 88 | Egon Vendil | 5900 |
| Gävle-8 | 2024-08-27 | 2160:10 | 0 | 1.17,0 | 794 | Bugsy | |
| Rättvik-5 | 2024-08-26 | 2140:11 | 5 | 1.18,9 | 573 | Knuff | 5500 |
