Amanda Frick Halmstad
Starter (2026): 4
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0
Inkört: 10 500 kr
Mest körda häst: Tropical Tric (32)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad-3 | 2026-02-23 | 2140:2 | d | g11 | 863 | Tropical Tric | |
| Halmstad-5 | 2026-02-12 | 1640:3 | d | g9 | 741 | Tropical Tric | |
| Halmstad-8 | 2026-01-19 | 1640:4 | 0 | 1.20,1 | 473 | Best Buddy | |
| Halmstad-7 | 2026-01-19 | 2140:11 | Str | sårskada | - | ||
| Åby-2 | 2026-01-01 | 1640:9 | 4 | 1.16,2 | 869 | Tropical Tric | 6000 |
| Halmstad-10 | 2025-12-04 | 2140:1 | 7 | 1.18,4 | 801 | Tropical Tric | 3000 |
| Axevalla-5 | 2025-12-02 | 1640:3 | 2 | 1.18,0 | 350 | Best Buddy | 7500 |
| Jägersro-4 | 2025-11-01 | 2140:5 | 0 | 1.22,9 | 319 | Best Buddy | |
| Åby-4 | 2025-10-18 | 2140:12 | 0 | 1.17,1 | 545 | Tropical Tric | |
| Halmstad-9 | 2025-10-03 | 2140:1 | 8 | 1.17,2 | 597 | Tropical Tric | 3000 |
| Tingsryd-4 | 2025-09-28 | 1609:12 | 0 | 1.16,6 | 1025 | Jack G.G. | |
| Tingsryd-9 | 2025-09-28 | 1609:8 | 8 | 1.16,1 | 760 | Best Buddy | 2300 |
| Tingsryd-3 | 2025-09-28 | 1609:4 | 0 | 1.16,2 | 1251 | Mr Big Sox | |
| Kalmar-6 | 2025-09-19 | 2140:10 | 0 | 1.18,2 | 805 | Mr Big Sox | |
| Kalmar-8 | 2025-09-19 | 2140:9 | 3 | 379 | Tropical Tric | 5000 | |
| Kalmar-2 | 2025-09-19 | 2140:9 | 0 | 1.17,0 | 659 | Great Avicii | |
| Halmstad-6 | 2025-09-08 | 2140:2 | Str | sårskada | - | ||
| Halmstad-8 | 2025-09-08 | 2140:6 | 8 | 1.17,8 | 354 | Tropical Tric | 2300 |
| Halmstad-9 | 2025-08-30 | 1640:10 | 0 | 1.19,9 | 897 | Best Buddy | |
| Halmstad-7 | 2025-08-30 | 1640:8 | 8 | 1.15,5 | 1125 | Jack G.G. | 2300 |
| Halmstad-3 | 2025-08-30 | 1640:3 | 0 | 1.17,9 | 1005 | Mr Big Sox | |
| Axevalla-8 | 2025-08-26 | 2140:7 | 6 | 1.17,5 | 344 | Tropical Tric | 2500 |
| Kalmar-9 | 2025-08-15 | 2140:1 | 0 | 1.18,6 | 813 | Jack G.G. | |
| Tingsryd-8 | 2025-08-09 | 1609:9 | 7 | 1.15,7 | 509 | Tropical Tric | 2300 |
| Tingsryd-4 | 2025-08-09 | 1609:9 | Str | kraftig brunst | - | ||
| Tingsryd-6 | 2025-07-28 | 1609:8 | 6 | 1.16,8 | 361 | Jack G.G. | 2500 |
| Tingsryd-8 | 2025-07-28 | 1609:2 | 4 | 1.16,6 | 226 | Tropical Tric | 4000 |
| Karlshamn-6 | 2025-07-17 | 1680:1 | 4 | 1.17,0 | 810 | Queen Khaleesi | 6000 |
| Karlshamn-8 | 2025-07-16 | 2480:2 | 7 | 1.21,3 | 458 | Mr Big Sox | 2300 |
| Karlshamn-2 | 2025-07-16 | 1680:8 | 6 | 1.16,7 | 851 | Tropical Tric | 4500 |
| Mantorp-8 | 2025-07-01 | 2140:2 | 6 | 1.17,6 | 294 | Tropical Tric | 3000 |
| Åby-7 | 2025-06-29 | 2140:5 | 0 | 1.18,5 | 652 | Queen Khaleesi | |
| Jägersro-2 | 2025-06-14 | 2140:6 | 4 | 1.17,3 | 458 | Tropical Tric | 4000 |
| Kalmar-2 | 2025-06-06 | 2140:2 | 8 | 1.20,5 | 278 | Queen Khaleesi | 2300 |
| Kalmar-3 | 2025-05-30 | 2140:4 | 7 | 1.17,4 | 213 | Tropical Tric | 2300 |
| Tingsryd-3 | 2025-05-18 | 1609:10 | 0 | 1.19,9 | 604 | Mr Big Sox | |
| Tingsryd-7 | 2025-05-18 | 1609:4 | 0 | 1.15,8 | 746 | Person of Interest | |
| Kalmar-2 | 2025-05-09 | 2140:10 | 7 | 1.18,6 | 792 | Queen Khaleesi | 2300 |
| Vaggeryd-8 | 2025-05-08 | 2148:5 | Str | sårskada | - | ||
| Axevalla-6 | 2025-05-06 | 2140:9 | 0 | 1.17,4 | 1120 | Mr Big Sox | |
| Halmstad-4 | 2025-04-26 | 1640:3 | 7 | 1.17,5 | 421 | Queen Khaleesi | 2300 |
| Halmstad-2 | 2025-04-26 | 1640:3 | 0 | 1.21,6 | 567 | Daucus Carota | |
| Halmstad-6 | 2025-04-26 | 1640:5 | 0 | 1.15,1 | 481 | Person of Interest | |
| Kalmar-9 | 2025-04-25 | 2160:1 | 5 | 1.18,5 | 244 | Tropical Tric | 3000 |
| Kalmar-9 | 2025-03-28 | 2160:3 | 7 | 1.17,2 | 674 | Tropical Tric | 2300 |
| Halmstad-8 | 2025-03-15 | 1640:3 | 7 | 1.18,4 | 397 | Queen Khaleesi | 2300 |
| Halmstad-3 | 2025-03-09 | 2140:2 | 6 | 1.18,3 | 481 | Tropical Tric | 3000 |
| Halmstad-2 | 2025-01-27 | 2160:2 | 0 | 1.22,2 | 484 | Queen Khaleesi | |
| Kalmar-9 | 2025-01-08 | 2140:2 | 0 | 1.22,9 | 644 | Queen Khaleesi | |
| Halmstad-8 | 2024-12-09 | 1640:1 | 3 | 1.19,3 | 418 | Queen Khaleesi | 5500 |
| Mantorp-2 | 2024-12-01 | 2140:9 | Str | följdstruken | - | ||
| Mantorp-5 | 2024-12-01 | 2140:12 | 0 | 1.18,3 | 1149 | Caracas Stecca | |
| Halmstad-2 | 2024-11-25 | 2140:1 | 0 | 1.20,6 | 824 | Hackels Lumiere | |
| Halmstad-10 | 2024-11-25 | 2140:8 | 5 | 1.18,9 | 1072 | Caracas Stecca | 6400 |
| Axevalla-10 | 2024-11-23 | 2140:5 | 6 | 1.20,4 | 506 | Queen Khaleesi | 3000 |
| Eskilstuna-1 | 2024-11-15 | 2160:3 | 0 | 1.19,8 | 1101 | Hackels Lumiere | |
| Eskilstuna-3 | 2024-11-15 | 1640:8 | 0 | 1.16,2 | 1516 | Caracas Stecca | |
| Halmstad-7 | 2024-11-14 | 2140:4 | 0 | 1.21,5 | 703 | Queen Khaleesi | |
| Kalmar-9 | 2024-11-09 | 2160:4 | 0 | 1.20,6 | 407 | Tropical Tric | |
| Åby-8 | 2024-11-07 | 2180:5 | 0 | 1.18,7 | 1614 | Person of Interest | |
| Åby-2 | 2024-11-02 | 2140:8 | 5 | 1.19,2 | 180 | Queen Khaleesi | 2100 |
| Åby-8 | 2024-11-02 | 2140:11 | 7 | 1.17,1 | 593 | Caracas Stecca | 2000 |
| Mantorp-6 | 2024-10-28 | 1640:10 | 0 | 1.15,4 | 619 | Person of Interest | |
| Halmstad-3 | 2024-10-21 | 1640:8 | 0 | 1.17,6 | 1325 | Tropical Tric | |
| Kalmar-4 | 2024-10-16 | 2160:5 | 0 | 1.20,0 | 1756 | Queen Khaleesi | |
| Halmstad-2 | 2024-10-05 | 2140:4 | 8 | 1.19,1 | 354 | Queen Khaleesi | 2000 |
| Halmstad-5 | 2024-10-05 | 2140:3 | 7 | 1.17,9 | 208 | Tropical Tric | 2000 |
| Åby-10 | 2024-10-03 | 1640:5 | 8 | 1.14,1 | 524 | Person of Interest | 3000 |
| Kalmar-3 | 2024-09-27 | 1640:7 | 5 | 1.18,0 | 175 | Queen Khaleesi | 2100 |
| Jägersro-2 | 2024-09-21 | 2140:8 | 0 | 1.18,3 | 245 | Tropical Tric | |
| Jägersro-6 | 2024-09-21 | 2140:3 | 0 | 1.17,3 | 696 | Person of Interest | |
| Åby-4 | 2024-09-15 | 2140:5 | 8 | 1.19,2 | 480 | Queen Khaleesi | 2000 |
| Tingsryd-4 | 2024-09-08 | 1609:4 | 4 | 1.15,5 | 98 | Tropical Tric | 2500 |
| Kalmar-3 | 2024-08-30 | 2140:8 | 2 | 1.18,7 | 221 | Tropical Tric | 5000 |
| Halmstad-7 | 2024-08-24 | 2140:3 | 8 | 1.19,0 | 305 | Queen Khaleesi | 2000 |
| Halmstad-9 | 2024-08-24 | 2140:3 | 6 | 1.18,6 | 112 | Tropical Tric | 2000 |
| Tingsryd-2 | 2024-08-17 | 1609:7 | 0 | 1.17,3 | 195 | Queen Khaleesi | |
| Vaggeryd-2 | 2024-08-03 | 2148:7 | 7 | 1.18,0 | 185 | Queen Khaleesi | 2000 |
| Tingsryd-6 | 2024-07-29 | 1609:1 | 3 | 1.15,3 | 503 | Tropical Tric | 3500 |
| Halmstad-2 | 2024-07-26 | 2140:6 | 0 | 1.18,6 | 1487 | Queen Khaleesi | |
| Karlshamn-5 | 2024-07-17 | 1680:11 | 0 | 1.20,9 | 813 | Daucus Carota | |
| Karlshamn-6 | 2024-07-17 | 1680:1 | 8 | 1.18,9 | 545 | Isarou | 3000 |
| Axevalla-1 | 2024-07-12 | 2160:3 | 0 | 1.18,8 | 1333 | Tropical Tric | |
| Vaggeryd-9 | 2024-07-08 | 2168:1 | 0 | 1.18,3 | 706 | Isarou | |
| Vaggeryd-7 | 2024-07-08 | 2148:8 | 7 | 1.19,2 | 224 | Queen Khaleesi | 2000 |
| Kalmar-8 | 2024-06-28 | 2160:8 | 8 | 1.18,2 | 832 | Tropical Tric | 3000 |
| Halmstad-9 | 2024-06-16 | 2140:8 | Str | hälta | - | ||
| Halmstad-2 | 2024-06-16 | 2140:4 | 5 | 1.18,4 | 41 | Queen Khaleesi | 2100 |
| Jägersro-4 | 2024-06-08 | 2140:6 | 3 | 1.18,0 | 156 | Tropical Tric | 3500 |
Kommande styrningar
| Bana | Datum | Distans | Häst |
|---|---|---|---|
| Axevalla-3 | 2026-03-14 | 1640:3 | Tropical Tric |
| Axevalla-8 | 2026-03-14 | 1640:6 | Best Buddy |