Madelen Berås Solvalla
Starter (2026):
Mest körda häst: Mr Magic Man (19)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollnäs-3 | 2025-12-21 | 2160:6 | 0 | 1.22,7 | 56 | Indigo Brick | |
| Solvalla-6 | 2025-11-26 | 2140:5 | 8 | 1.16,9 | 410 | Indigo Brick | 3500 |
| Solvalla-2 | 2025-11-26 | 2140:9 | 5 | 1.16,1 | 784 | Mindy Boko | 10000 |
| Eskilstuna-3 | 2025-11-03 | 2140:7 | 3 | 1.17,2 | 90 | Landing Field | 13000 |
| Gävle-4 | 2025-10-28 | 2160:8 | 3 | 1.15,8 | 78 | Indigo Brick | 17000 |
| Eskilstuna-6 | 2025-10-27 | 2140:1 | 7 | 1.16,1 | 58 | Rosi Tooma | 3000 |
| Eskilstuna-9 | 2025-10-27 | 2140:4 | 4 | 1.14,5 | 49 | Apomorfin | 6000 |
| Bollnäs-6 | 2025-10-24 | 1640:2 | 1 | 1.14,0 | 322 | Royale Tooma | 35000 |
| Solvalla-9 | 2025-10-10 | 2160:1 | 3 | 1.14,5 | 106 | Naomi Bros | 17000 |
| Åby-4 | 2025-09-27 | 2140:9 | 8 | 1.13,0 | 409 | Indigo Brick | 5000 |
| Solvalla-7 | 2025-09-21 | 2140:3 | 8 | 1.18,5 | 542 | Starspangledeyes | 2300 |
| Solvalla-5 | 2025-09-17 | 2640:5 | 2 | 1.14,9 | 26 | Joker Ima | 30000 |
| Solvalla-8 | 2025-09-10 | 2140:8 | 6 | 1.14,6 | 527 | Landing Field | 6000 |
| Solvalla-2 | 2025-09-10 | 2140:2 | 5 | 1.17,7 | 212 | Bravo Victorio | 10000 |
| Romme-11 | 2025-09-09 | 2140:3 | 5 | 1.16,1 | 163 | Apomorfin | 6400 |
| Eskilstuna-3 | 2025-08-30 | 2140:4 | 4 | 1.19,3 | 41 | Ofelia Princess | 6000 |
| Eskilstuna-6 | 2025-08-18 | 2140:4 | 2 | 1.14,1 | 73 | Indigo Brick | 17500 |
| Solvalla-2 | 2025-08-10 | 2140:5 | 1 | 1.17,0 | 46 | Bravo Victorio | 12000 |
| Solvalla-8 | 2025-08-10 | 2140:3 | 4 | 1.17,1 | 21 | Amazing Allan | 4000 |
| Bro Park Trav-2 | 2025-07-09 | 2100:3 | d | g11 | 182 | Princess Eleonora | |
| Rättvik-5 | 2025-06-30 | 1640:5 | 8 | 1.13,8 | 59 | Ironhide Sisu | 3000 |
| Eskilstuna-5 | 2025-06-27 | 2140:10 | 0 | 1.17,6 | 55 | Villiamson B.B. | |
| Hagmyren-2 | 2025-06-20 | 2140:2 | 2 | 1.26,0 | 20 | Direktör Ribe | 25000 |
| Eskilstuna-5 | 2025-06-17 | 2140:10 | 1 | 1.15,8 | 59 | Rosi Tooma | 12000 |
| Rättvik-8 | 2025-06-12 | 2160:7 | 2 | 1.17,4 | 27 | Princess Eleonora | 7000 |
| Gärdet Trav-2 | 2025-06-06 | 1450:8 | 2 | 96 | Princess Eleonora | 15000 | |
| Romme-4 | 2025-04-28 | 2140:3 | 3 | 1.16,0 | 132 | Waterford Wine | 11000 |
| Färjestad-1 | 2025-04-18 | 2140:3 | 1 | 1.25,9 | 32 | Direktör Ribe | 75000 |
| Solvalla-2 | 2025-04-13 | 2140:7 | 5 | 1.19,1 | 61 | Runkeeper M.J. | 3000 |
| Hagmyren-7 | 2025-04-06 | 2140:1 | 1 | 1.32,4 | 42 | Pårs Carla | 12000 |
| Romme-5 | 2025-03-30 | 2160:5 | 0 | 536 | Mark Newmen | ||
| Solvalla-6 | 2025-03-26 | 2140:5 | 5 | 1.14,2 | 214 | Nordic Star Tooma | 10000 |
| Gävle-2 | 2025-03-20 | 2180:2 | 6 | 1.30,5 | 629 | Klack Silver | 5400 |
| Romme-4 | 2025-03-14 | 1640:6 | 5 | 1.16,2 | 73 | Mark Newmen | 6400 |
| Axevalla-4 | 2025-03-08 | 2140:14 | 0 | 1.20,2 | 218 | Indigo Brick | |
| Romme-1 | 2025-03-02 | 2140:1 | 2 | 1.32,9 | 70 | Pårs Carla | 7000 |
| Romme-6 | 2025-02-14 | 2140:2 | 4 | 1.31,7 | 85 | Gyldengutten Stöen | 7500 |
| Solvalla-4 | 2025-02-05 | 2140:6 | d | gU | 394 | Gingras | |
| Bollnäs-6 | 2025-01-31 | 2140:6 | 3 | 1.16,5 | 172 | Gingras | 11000 |
| Solvalla-6 | 2025-01-29 | 2140:10 | 0 | 1.17,6 | 307 | Rosi Tooma | |
| Solvalla-3 | 2025-01-22 | 2140:2 | 5 | 1.16,8 | 54 | Ninja's Kiss | 10000 |
| Färjestad-1 | 2025-01-04 | 2140:1 | 0 | 1.16,7 | 142 | Gingras | |
| Solvalla-12 | 2024-12-26 | 2140:7 | 0 | 1.16,4 | 144 | Hemisphere | |
| Eskilstuna-1 | 2024-12-23 | 2140:12 | 6 | 1.18,5 | 81 | Thanator | 5000 |
| Bollnäs-3 | 2024-12-22 | 2180:1 | 7 | 1.32,7 | 88 | Klack Silver | 3000 |
| Romme-1 | 2024-12-21 | 2140:12 | 4 | 1.16,9 | 383 | Gingras | 7500 |
| Eskilstuna-9 | 2024-10-29 | 2140:12 | 1 | 1.15,1 | 87 | Extremely Sweet | 30000 |
| Gävle-6 | 2024-10-22 | 2140:9 | 2 | 1.15,9 | 65 | Brasco Brodde | 12500 |
| Solvalla-7 | 2024-10-20 | 2140:12 | 4 | 1.16,4 | 99 | Quick Tooma | 13000 |
| Gävle-7 | 2024-10-14 | 2140:11 | 1 | 1.14,2 | 17 | Ninja's Kiss | 10000 |
| Solvalla-3 | 2024-10-09 | 2140:5 | 0 | 1.16,0 | 221 | Valnes Penny | |
| Solvalla-6 | 2024-10-09 | 2140:5 | 0 | 1.15,8 | 110 | Brasco Brodde | |
| Romme-4 | 2024-10-08 | 1680:2 | 4 | 1.26,0 | 152 | Klack Silver | 6800 |
| Bollnäs-4 | 2024-10-07 | 2140:2 | 1 | 1.16,0 | 45 | Quick Tooma | 30000 |
| Bergsåker-5 | 2024-09-26 | 2140:3 | 7 | 1.28,8 | 299 | Klack Silver | 7000 |
| Romme-4 | 2024-09-23 | 2140:1 | 2 | 1.15,7 | 57 | Quick Tooma | 15000 |
| Gävle-3 | 2024-09-21 | 2180:2 | 1 | 1.16,5 | 25 | Gingras | 10000 |
| Solvalla-2 | 2024-09-15 | 2140:3 | 4 | 1.22,1 | 25 | Mill Dee | 2500 |
| Eskilstuna-1 | 2024-09-14 | 1640:10 | 0 | 1.13,9 | 787 | Ready Häggenäs | |
| Eskilstuna-8 | 2024-09-14 | 2140:10 | 7 | 1.13,7 | 957 | Brasco Brodde | 5500 |
| Bollnäs-10 | 2024-09-13 | 2140:4 | 7 | 1.17,3 | 144 | Gingras | 3000 |
| Solvalla-8 | 2024-09-11 | 2640:11 | 4 | 1.16,1 | 282 | Rosi Tooma | 13000 |
| Hagmyren-1 | 2024-09-07 | 2140:5 | 3 | 1.14,7 | 523 | Secret Celebration | 10000 |
| Eskilstuna-5 | 2024-09-03 | 1640:9 | 4 | 1.14,2 | 152 | Quick Tooma | 4500 |
| Romme-7 | 2024-08-29 | 1640:6 | 3 | 1.13,3 | 86 | Apomorfin | 10000 |
| Solvalla-4 | 2024-08-28 | 2140:5 | 0 | 1.16,5 | 563 | Gingras | |
| Eskilstuna-2 | 2024-08-20 | 1660:2 | 3 | 1.15,7 | 19 | Quick Tooma | 3500 |
| Gävle-7 | 2024-08-09 | 1640:10 | Str | halsinfektion | - | ||
| Rättvik-1 | 2024-08-03 | 2140:4 | 3 | 1.15,3 | 477 | Thanator | 10000 |
| Lindesberg-7 | 2024-07-21 | 2160:2 | 0 | 29 | Zynic | ||
| Rättvik-8 | 2024-07-15 | 2140:4 | 2 | 1.17,4 | 157 | Gingras | 12500 |
| Örebro-8 | 2024-06-26 | 2160:2 | 4 | 1.19,4 | 45 | Gingras | 2500 |
| Bollnäs-5 | 2024-06-12 | 1640:12 | d | g7 | 323 | Gingras | |
| Visby-3 | 2024-06-10 | 2120:3 | 1 | 1.17,8 | 14 | Zynic | 25000 |
| Solvalla-8 | 2024-06-09 | 2160:3 | 3 | 1.18,0 | 31 | Rio Luca | 3500 |
| Lindesberg-5 | 2024-05-19 | 2140:6 | 6 | 1.16,3 | 275 | Rio Luca | 4000 |
| Solvalla-5 | 2024-03-20 | 2140:6 | 6 | 1.16,6 | 743 | Hollywood Wildcat | 6000 |
| Eskilstuna-3 | 2024-03-03 | 2140:12 | 0 | 1.17,2 | 92 | Hollywood Wildcat | |
| Gävle-3 | 2024-02-08 | 2140:7 | Str | hälta | - | ||
| Romme-4 | 2024-02-02 | 2140:1 | 1 | 1.17,9 | 147 | Hollywood Wildcat | 30000 |
| Bollnäs-12 | 2024-01-20 | 2140:7 | 2 | 1.16,9 | 57 | Galliano Brick | 15000 |
| Eskilstuna-3 | 2024-01-04 | 2140:5 | 0 | 1.21,2 | 298 | Mando Diao | |
| Romme-5 | 2023-12-22 | 2140:1 | 1 | 1.17,8 | 50 | Hollywood Wildcat | 30000 |
| Eskilstuna-2 | 2023-12-14 | 2140:3 | 6 | 1.17,2 | 127 | Olimp | 5500 |
| Solvalla-2 | 2023-12-06 | 2140:9 | 8 | 1.16,4 | 131 | Fade to Black Ås | 3500 |
| Solvalla-5 | 2023-12-06 | 2140:6 | 8 | 1.18,4 | 596 | O.F.V.Caboy | 3500 |
| Solvalla-6 | 2023-11-22 | 2140:5 | 0 | 1.15,8 | 462 | Rally Inge | |
| Eskilstuna-1 | 2023-11-18 | 1640:2 | 5 | 1.16,9 | 317 | Nordic Star Tooma | 7500 |
| Solvalla-7 | 2023-11-15 | 2140:7 | 0 | 1.17,6 | 786 | Mando Diao | |
| Romme-4 | 2023-11-10 | 2160:1 | 0 | 1.17,9 | 83 | Nordic Star Tooma | |
| Solvalla-6 | 2023-10-25 | 1640:7 | d | gU | 63 | Invictus Bourbon | |
| Örebro-1 | 2023-10-21 | 2100:7 | 0 | 1.18,8 | 89 | Västerbo Bankir | |
| Gävle-7 | 2023-10-12 | 2140:11 | 0 | 1.21,9 | 0 | Rally Inge | |
| Mantorp-5 | 2023-10-09 | 2140:3 | 3 | 1.16,8 | 239 | O.F.V.Caboy | 8500 |
| Åby-1 | 2023-09-30 | 2140:8 | 0 | 1.15,1 | 149 | Italy Mearas | |
| Eskilstuna-9 | 2023-09-25 | 2140:11 | 8 | 1.14,1 | 203 | Anna Montana | 3000 |
| Eskilstuna-12 | 2023-09-25 | 2140:8 | 2 | 0 | Invictus Bourbon | 15000 | |
| Solvalla-1 | 2023-09-20 | 2140:3 | d | gU | 238 | Västerbo Bankir | |
| Eskilstuna-1 | 2023-09-16 | 2140:1 | 5 | 1.15,9 | 390 | O.F.V.Caboy | 5900 |
| Gävle-5 | 2023-09-14 | 2140:5 | 0 | 1.17,7 | 222 | Rally Inge | |
| Solvalla-7 | 2023-09-10 | 2140:2 | 1 | 1.15,6 | 19 | Invictus Bourbon | 10000 |
| Gävle-3 | 2023-09-07 | 2160:2 | 6 | 1.14,6 | 80 | Nordic Star Tooma | 4500 |
| Eskilstuna-3 | 2023-08-26 | 1640:12 | 1 | 1.14,9 | 17 | Västerbo Bankir | 25000 |
| Eskilstuna-6 | 2023-08-15 | 1640:9 | 5 | 1.14,0 | 70 | Polly Tooma | 5500 |
| Eskilstuna-1 | 2023-08-15 | 1640:10 | 0 | 1.13,7 | 375 | Lefty Gun | |
| Eskilstuna-1 | 2023-07-19 | 2140:9 | 6 | 1.16,2 | 0 | Gigolo la Marc | 5500 |
| Mantorp-5 | 2023-07-16 | 1640:7 | d | g11 | 95 | Lefty Gun | |
| Eskilstuna-8 | 2023-07-04 | 2160:6 | 8 | 1.21,7 | 38 | Ossimu | 2000 |
| Solvalla-3 | 2023-06-15 | 2140:3 | 0 | 1.14,3 | 212 | Max Lane | |
| Eskilstuna-5 | 2023-06-13 | 1640:3 | 4 | 1.14,2 | 70 | Polly Tooma | 6500 |
| Gävle-8 | 2023-06-07 | 2140:1 | d | g5 | 129 | Västerbo Awesome | |
| Eskilstuna-1 | 2023-06-03 | 2140:8 | 3 | 1.14,7 | 217 | Västerbo Bankir | 10000 |
| Örebro-6 | 2023-05-25 | 2140:6 | 1 | 1.17,1 | 23 | O.F.V.Caboy | 10000 |
| Örebro-7 | 2023-05-25 | 1609:5 | 4 | 1.15,7 | 48 | Bottnas Imposant | 2500 |
| Gävle-1 | 2023-05-20 | 1640:5 | 2 | 1.13,3 | 75 | Vicar | 25000 |
| Bergsåker-3 | 2023-05-18 | 2140:9 | d | gKUBU | 124 | Lefty Gun | |
| Bergsåker-2 | 2023-05-18 | 2180:2 | 6 | 1.16,0 | 467 | Okashi Cheri | 5400 |
| Bergsåker-8 | 2023-05-18 | 1640:5 | 3 | 1.13,7 | 54 | Hacker Am | 11000 |
| Bergsåker-4 | 2023-05-18 | 2180:1 | 8 | 1.27,1 | 358 | Guli Roy | 4000 |
| Eskilstuna-8 | 2023-05-09 | 1640:9 | 4 | 1.15,1 | 36 | Firebird Scoop | 6500 |
| Romme-6 | 2023-05-07 | 2640:5 | 4 | 1.17,5 | 52 | Peigan Goj | 2500 |
| Romme-8 | 2023-05-07 | 2140:8 | 4 | 1.17,2 | 31 | Gingras | 2500 |
| Romme-7 | 2023-05-07 | 2140:3 | 2 | 1.18,0 | 30 | Okashi Cheri | 5000 |
| Gävle-3 | 2023-05-06 | 2140:2 | 1 | 1.15,8 | 17 | Olimp | 25000 |
| Rättvik-5 | 2023-05-05 | 1640:10 | 7 | 1.15,9 | 29 | Lefty Gun | 3000 |
| Hagmyren-5 | 2023-05-01 | 2140:6 | 0 | 260 | Love Your Choice | ||
| Solvalla-7 | 2023-04-30 | 2160:2 | d | gU | 522 | Lucid Lynx | |
| Gävle-5 | 2023-04-18 | 1640:12 | 1 | 1.14,0 | 252 | Lefty Gun | 25000 |
| Solvalla-2 | 2023-04-16 | 1640:7 | 3 | 1.13,4 | 709 | Okashi Cheri | 17000 |
| Eskilstuna-2 | 2023-04-07 | 2160:4 | Str | orent trav | - | ||
| Örebro-5 | 2023-04-06 | 2140:3 | 0 | 1.21,1 | 99 | Lefty Gun | |
| Solvalla-9 | 2023-03-19 | 2140:7 | 1 | 1.15,7 | 64 | Lefty Gun | 10000 |
| Bergsåker-3 | 2023-03-15 | 2160:1 | 3 | 1.15,6 | 89 | Amour Amour | 11000 |
| Örebro-1 | 2023-03-04 | 1609:5 | 5 | 1.14,8 | 500 | Lefty Gun | 5900 |
| Eskilstuna-7 | 2023-02-21 | 2140:8 | 6 | 1.16,3 | 1077 | Love Your Choice | 5000 |
| Solvalla-3 | 2023-02-08 | 1640:11 | 1 | 1.15,7 | 432 | Yrwing | 60000 |
| Solvalla-3 | 2023-02-01 | 2140:3 | 0 | 1.19,0 | 388 | Lefty Gun | |
| Solvalla-5 | 2023-02-01 | 2140:3 | d | gKUBU | 740 | Bottnas Invit | |
| Romme-3 | 2023-01-06 | 1640:10 | 0 | 1.19,6 | 1516 | Andrietta Aino | |
| Romme-10 | 2023-01-06 | 2160:11 | 7 | 1.19,2 | 664 | Mando Diao | 3000 |
| Mantorp-2 | 2022-12-17 | 2140:1 | 4 | 1.17,7 | 128 | Mando Diao | 6500 |
| Solvalla-5 | 2022-11-11 | 1640:7 | 0 | 1.17,6 | 904 | Dacore | |
| Visby-2 | 2022-11-05 | 2120:3 | 8 | 1.20,2 | 284 | Lefty Gun | 3000 |
| Solvalla-8 | 2022-10-28 | 2160:2 | 5 | 1.17,0 | 629 | Mando Diao | 6400 |
| Solvalla-8 | 2022-10-07 | 1640:2 | 3 | 1.15,1 | 358 | Mando Diao | 11000 |
| Gävle-9 | 2022-09-22 | 2160:1 | 1 | 1.27,2 | 0 | Klack Silver | 25000 |
| Gävle-4 | 2022-09-22 | 1640:4 | 6 | 1.15,7 | 73 | Dacore | 4500 |
| Solvalla-8 | 2022-09-14 | 2140:6 | 0 | 1.13,4 | 287 | Upside Face | |
| Eskilstuna-7 | 2022-09-13 | 2140:3 | 4 | 1.18,0 | 133 | Mando Diao | 6500 |
| Eskilstuna-6 | 2022-08-23 | 2160:1 | 3 | 1.18,7 | 273 | Mando Diao | 8500 |
| Solvalla-3 | 2022-07-25 | 1640:9 | 0 | 1.17,4 | 301 | Mary Am | |
| Solvalla-7 | 2022-07-13 | 2140:11 | 5 | 1.15,5 | 417 | Galliano Brick | 6400 |
| Lindesberg-5 | 2022-07-06 | 2140:12 | 0 | 1.23,1 | 519 | Mary Am | |
| Solvalla-7 | 2022-07-05 | 2140:2 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-9 | 2022-05-24 | 2660:2 | 3 | 1.17,4 | 281 | Chanel W.S. | 8500 |
| Gävle-1 | 2022-05-21 | 1640:8 | 5 | 1.13,2 | 0 | Okashi Cheri | 7500 |
| Eskilstuna-4 | 2022-05-17 | 2140:8 | 2 | 1.16,4 | 46 | Chanel W.S. | 5000 |
| Solvalla-2 | 2022-04-24 | 1640:5 | 4 | 1.15,2 | 36 | Power Memphis | 2500 |
| Solvalla-9 | 2022-04-24 | 2140:7 | 4 | 1.15,4 | 85 | Chanel W.S. | 2500 |
| Solvalla-8 | 2022-03-11 | 2140:1 | 5 | 1.16,6 | 74 | Canzone | 6400 |
| Solvalla-6 | 2022-02-16 | 2140:1 | 5 | 1.17,4 | 157 | Myllkärrs Medusa | 6400 |
| Eskilstuna-3 | 2022-02-01 | 2160:1 | 0 | 1.24,7 | 45 | Mr Julian | |
| Axevalla-6 | 2022-01-30 | 2140:12 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-3 | 2022-01-11 | 2160:11 | 0 | 1.18,1 | 1244 | Scarlet Lin | |
| Örebro-1 | 2021-12-29 | 2100:10 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
| Solvalla-2 | 2021-12-22 | 2140:2 | 1 | 1.14,9 | 206 | Okashi Cheri | 50000 |
| Solvalla-5 | 2021-12-22 | 2140:7 | 0 | 1.17,1 | 648 | Atheist | |
| Eskilstuna-9 | 2021-12-21 | 2180:8 | 4 | 1.16,1 | 123 | Myllkärrs Medusa | 6800 |
| Axevalla-3 | 2021-12-14 | 2640:3 | 1 | 1.18,3 | 0 | Myllkärrs Medusa | 35000 |
| Gävle-3 | 2021-12-02 | 2140:8 | 6 | 1.17,0 | 191 | Power Memphis | 5000 |
| Solvalla-1 | 2021-11-27 | 2140:1 | 4 | 1.16,3 | 162 | Myllkärrs Medusa | 17500 |
| Eskilstuna-6 | 2021-11-23 | 2180:9 | 3 | 1.16,6 | 292 | Power Memphis | 8500 |
| Mantorp-5 | 2021-11-22 | 2140:4 | 4 | 1.17,4 | 41 | Myllkärrs Medusa | 6800 |
| Solvalla-8 | 2021-11-12 | 2160:1 | 2 | 1.15,9 | 319 | Myllkärrs Medusa | 20000 |
| Eskilstuna-2 | 2021-11-07 | 2140:9 | 1 | 1.16,4 | 138 | Mr Julian | 40000 |
| Eskilstuna-1 | 2021-11-06 | 1640:5 | 4 | 1.12,6 | 120 | Okashi Cheri | 7500 |
| Eskilstuna-2 | 2021-10-19 | 2160:5 | 6 | 1.20,0 | 31 | Myllkärrs Medusa | 2000 |
| Eskilstuna-8 | 2021-10-08 | 2140:2 | 7 | 1.20,2 | 463 | Above Ground | 2000 |
| Eskilstuna-11 | 2021-09-14 | 2140:2 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
| Solvalla-3 | 2021-09-08 | 2140:6 | 0 | 1.15,9 | 156 | Redneck Woodland | |
| Eskilstuna-5 | 2021-09-07 | 2140:4 | 0 | 1.17,8 | 552 | Heads Down | |
| Färjestad-5 | 2021-09-06 | 2180:9 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
| Gävle-1 | 2021-08-21 | 2640:3 | 4 | 1.17,8 | 476 | Heads Down | 6800 |
| Romme-4 | 2021-08-16 | 2140:1 | 0 | 1.18,7 | 801 | Above Ground | |
| Rättvik-4 | 2021-08-07 | 2140:3 | d | g13 | 911 | Myllkärrs Medusa | |
| Lindesberg-8 | 2021-08-05 | 2140:3 | 7 | 1.17,2 | 32 | Heads Down | 2000 |
| Solvalla-8 | 2021-07-30 | 2160:11 | d | g8 | 367 | Livi Memory | |
| Färjestad-1 | 2021-07-03 | 2140:9 | 6 | 1.16,1 | 142 | Myllkärrs Medusa | 5500 |
| Eskilstuna-9 | 2021-06-29 | 2660:5 | 6 | 1.16,4 | 218 | Heads Down | 4500 |
| Romme-10 | 2021-06-11 | 2160:10 | 2 | 1.16,6 | 116 | Heads Down | 15000 |
| Eskilstuna-9 | 2021-06-08 | 2140:3 | d | g8 | 39 | Above Ground | |
| Eskilstuna-4 | 2021-05-25 | 2160:1 | 2 | 1.17,3 | 42 | Myllkärrs Medusa | 12500 |
| Färjestad-8 | 2021-05-03 | 2140:1 | 3 | 1.15,7 | 73 | Myllkärrs Medusa | 8500 |
| Åby-4 | 2021-04-28 | 2140:4 | d | gU | 636 | Above Ground | |
| Halmstad-1 | 2021-04-24 | 1640:5 | 4 | 1.12,7 | 26 | Forecast U.S. | 7500 |
| Solvalla-5 | 2021-04-07 | 2140:1 | d | gU | 174 | Mando Diao | |
| Solvalla-2 | 2021-04-07 | 1640:6 | Str | hovspricka | - | ||
| Färjestad-1 | 2021-04-02 | 2180:2 | d | gU | 409 | Kaksen N.O. | |
| Solvalla-12 | 2021-03-27 | 1640:3 | d | g8 | 72 | Snowstorm Hanover | |
| Eskilstuna-6 | 2021-03-14 | 1640:2 | 4 | 1.14,0 | 268 | Heads Down | 7500 |
| Solvalla-3 | 2021-03-12 | 2140:4 | 1 | 1.15,7 | 31 | Rotate | 40000 |
| Romme-1 | 2021-02-27 | 2160:1 | 4 | 1.15,4 | 190 | Super Photo Bood | 6800 |
| Solvalla-8 | 2021-02-26 | 2140:8 | 1 | 1.15,3 | 47 | Rotate | 40000 |
| Solvalla-3 | 2021-02-26 | 1640:7 | 6 | 1.16,9 | 274 | Mando Diao | 5400 |
| Romme-4 | 2021-02-19 | 2200:5 | 7 | 1.27,4 | 755 | Sjö Odin | 2000 |
| Eskilstuna-1 | 2021-01-30 | 2160:5 | 1 | 1.15,7 | 151 | Rotate | 30000 |
| Solvalla-6 | 2021-01-20 | 2140:7 | 1 | 1.18,2 | 122 | Mando Diao | 40000 |
| Eskilstuna-5 | 2021-01-12 | 2140:3 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
| Solvalla-5 | 2020-12-09 | 2140:2 | 0 | 1.16,5 | 513 | Noble Face | |
| Solvalla-2 | 2020-12-09 | 2140:1 | 2 | 1.16,4 | 688 | Mando Diao | 25000 |
| Solvalla-1 | 2020-11-28 | 2140:2 | 4 | 1.15,5 | 1168 | Heads Down | 13500 |
| Eskilstuna-2 | 2020-11-08 | 2140:1 | Str | olyckshändelse | - | ||
| Eskilstuna-1 | 2020-11-07 | 2140:1 | 9 | 1.16,5 | 86 | Mellby Glader | |
| Solvalla-1 | 2020-10-30 | 2140:1 | 0 | 1.23,7 | 213 | Above Ground | |
| Örebro-1 | 2020-10-24 | 2100:3 | 0 | 1252 | Rigel Face | ||
| Solvalla-4 | 2020-10-21 | 2140:5 | 0 | 1.15,2 | 154 | Heads Down | |
| Eskilstuna-9 | 2020-10-20 | 2160:4 | 0 | 1.20,8 | 93 | Rigel Face | |
| Solvalla-3 | 2020-10-16 | 2140:6 | 0 | 1.16,3 | 118 | Rotate | |
| Solvalla-1 | 2020-10-16 | 1640:1 | 0 | 1.19,6 | 108 | Above Ground | |
| Solvalla-6 | 2020-10-04 | 2140:7 | 2 | 1.18,0 | 55 | Above Ground | 5000 |
| Romme-4 | 2020-09-25 | 2140:3 | 0 | 1.15,9 | 107 | Perfect Beauty | |
| Eskilstuna-7 | 2020-09-22 | 2180:7 | 4 | 1.16,6 | 82 | Heads Down | 2500 |
| Axevalla-7 | 2020-09-08 | 2140:3 | 6 | 1.19,3 | 74 | Above Ground | 4500 |
| Eskilstuna-3 | 2020-08-17 | 2160:3 | 3 | 1.15,9 | 612 | Heads Down | 10000 |
| Lindesberg-8 | 2020-08-03 | 2140:9 | 6 | 1.17,0 | 165 | Heads Down | 2000 |
| Rättvik-7 | 2020-07-20 | 2160:1 | 0 | 1.16,6 | 125 | Sugar Daddy | |
| Bergsåker-1 | 2020-06-27 | 2140:8 | 0 | 1.19,1 | 91 | Robloxia | |
| Örebro-6 | 2020-06-25 | 2140:2 | 0 | 1.19,5 | 211 | Engines Running | |
| Solvalla-1 | 2020-06-14 | 2160:4 | 6 | 1.16,6 | 63 | Rigel Face | 2000 |
| Eskilstuna-7 | 2020-06-07 | 2140:10 | 3 | 1.17,0 | 25 | Milton Sigel | 3500 |
| Lindesberg-1 | 2020-06-06 | 1640:2 | 3 | 1.17,5 | 23 | Engines Running | 3500 |
| Gävle-6 | 2020-06-02 | 2160:2 | d | gU | 80 | Rigel Face | |
| Solvalla-5 | 2020-05-13 | 1640:1 | 0 | 1.13,6 | 347 | Sir Q.C. | |
| Solvalla-7 | 2020-05-10 | 2160:4 | 2 | 1.17,2 | 25 | Engines Running | 5000 |
| Örebro-1 | 2020-05-02 | 1609:9 | d | g11 | 176 | Rigel Face | |
| Solvalla-3 | 2020-04-26 | 2160:4 | Str | hälta | - | ||
| Solvalla-4 | 2020-04-17 | 2140:8 | 5 | 1.15,0 | 34 | Eicas | 6400 |
| Eskilstuna-6 | 2020-03-31 | 2160:1 | 4 | 1.15,1 | 354 | Super Photo Bood | 6800 |
| Solvalla-12 | 2020-03-28 | 1640:1 | 3 | 1.12,3 | 269 | Rigel Face | 11000 |
| Solvalla-6 | 2020-02-23 | 2140:1 | 6 | 1.16,9 | 144 | Bo Boy | 5400 |
| Solvalla-2 | 2020-02-23 | 2140:5 | 5 | 1.15,7 | 135 | Rigel Face | 6400 |
| Eskilstuna-7 | 2020-02-17 | 2140:9 | d | KUB6 | 339 | Mr Magic Man | |
| Solvalla-8 | 2020-02-07 | 1640:11 | 5 | 1.17,6 | 111 | Mr Magic Man | 6400 |
| Eskilstuna-1 | 2020-01-25 | 2160:6 | 5 | 1.15,5 | 38 | Rigel Face | 5500 |
| Eskilstuna-1 | 2020-01-07 | 2160:1 | 0 | 1.24,2 | 181 | Mr Magic Man | |
| Solvalla-3 | 2019-12-11 | 2140:12 | 5 | 1.19,9 | 486 | Mr Magic Man | 5000 |
| Solvalla-6 | 2019-12-11 | 1640:11 | 2 | 1.13,7 | 77 | Rigel Face | 20000 |
| Eskilstuna-3 | 2019-12-02 | 2140:1 | 0 | 1.20,8 | 681 | My Firstaidkit | |
| Eskilstuna-6 | 2019-12-02 | 2140:4 | 0 | 1.15,7 | 60 | Ruter Ess | |
| Örebro-2 | 2019-12-01 | 2100:1 | 3 | 1.14,7 | 41 | Rigel Face | 8000 |
| Gävle-1 | 2019-11-30 | 1640:7 | 5 | 1.16,2 | 151 | Mr Magic Man | 3800 |
| Solvalla-4 | 2019-11-27 | 2140:2 | 3 | 1.14,5 | 97 | Eicas | 11000 |
| Örebro-3 | 2019-11-23 | 2140:1 | 2 | 1.18,0 | 113 | Mr Magic Man | 12500 |
| Eskilstuna-2 | 2019-11-10 | 2160:6 | 0 | 1.21,0 | 52 | Estelle Brodda | |
| Eskilstuna-1 | 2019-11-09 | 2140:4 | 3 | 1.14,3 | 104 | Snowstorm Hanover | 9500 |
| Solvalla-3 | 2019-11-06 | 2140:3 | 2 | 1.15,4 | 38 | Rigel Face | 20000 |
| Solvalla-1 | 2019-11-02 | 2140:1 | 5 | 1.16,4 | 97 | Digital Class | 8500 |
| Gävle-8 | 2019-10-31 | 1680:5 | 3 | 1.24,3 | 57 | Sjö Odin | 9500 |
