
Mattias Hansson Gävle
Starter (2023): 35
Segerprocent: 5.71429%
Universalrating: 0.095
Inkört: 184 300 kr
Mest körda häst: Mister Hill (20)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle-3 | 2023-05-30 | 2140:11 | 7 | 1.19,8 | 93 | Cobe Tess | 2000 |
Hagmyren-6 | 2023-05-26 | 2140:10 | 1 | 1.32,2 | 133 | Guldhagens Pirat | 50000 |
Rättvik-8 | 2023-05-25 | 2140:3 | 4 | 1.17,7 | 358 | Makeupyourmind | 2500 |
Gävle-2 | 2023-05-20 | 2140:2 | 0 | 1641 | Makeupyourmind | ||
Rättvik-8 | 2023-05-16 | 2140:6 | 2 | 1.15,8 | 62 | Ant Face | 5000 |
Bollnäs-2 | 2023-05-13 | 2140:2 | 2 | 1.17,2 | 218 | Fixer Upper | 5000 |
Bollnäs-9 | 2023-05-13 | 2140:3 | 3 | 1.15,9 | 188 | Ace Gio Gar | 11000 |
Bollnäs-6 | 2023-05-13 | 2140:3 | d | gU | 43 | Makeupyourmind | |
Solvalla-5 | 2023-04-30 | 2140:11 | 6 | 1.16,2 | 466 | Veams Crescendo | 2000 |
Rättvik-4 | 2023-04-28 | 1640:5 | 3 | 1.16,4 | 251 | Makeupyourmind | 3500 |
Rättvik-1 | 2023-04-28 | 2140:5 | 1 | 1.35,7 | 88 | Guldhagens Pirat | 30000 |
Solvalla-3 | 2023-04-19 | 2140:9 | 0 | 1.16,1 | 2269 | Makeupyourmind | |
Solvalla-8 | 2023-04-19 | 2140:2 | 0 | 1.15,3 | 2629 | Veams Crescendo | |
Bergsåker-8 | 2023-04-17 | 2140:2 | 7 | 1.16,7 | 47 | Ace Gio Gar | 3000 |
Hagmyren-3 | 2023-04-10 | 1640:7 | 0 | 1.21,5 | 214 | Makeupyourmind | |
Hagmyren-8 | 2023-04-10 | 2160:4 | 3 | 1.17,9 | 49 | Ace Gio Gar | 3500 |
Gävle-8 | 2023-03-31 | 1640:1 | 6 | 1.16,5 | 439 | Veams Crescendo | 2000 |
Bergsåker-1 | 2023-03-29 | 2140:2 | d | gU | 660 | Kattelbo Hulda | |
Bergsåker-2 | 2023-03-29 | 2640:5 | 0 | 1.20,3 | 692 | R.K.Rose | |
Gävle-5 | 2023-03-20 | 1640:6 | 0 | 1.16,1 | 421 | R.K.Rose | |
Gävle-3 | 2023-03-12 | 2640:1 | 0 | 1.17,5 | 441 | Turboture | |
Gävle-1 | 2023-03-02 | 2140:5 | 0 | 1.16,4 | 533 | Ant Face | |
Gävle-4 | 2023-02-19 | 1640:9 | 0 | 1.17,0 | 445 | Turboture | |
Gävle-6 | 2023-02-19 | 2140:7 | d | gU | 224 | Ant Face | |
Romme-6 | 2023-02-17 | 2140:7 | 0 | 1.17,7 | 1425 | Pitch Mode | |
Gävle-9 | 2023-02-09 | 1640:1 | 0 | 1.14,9 | 268 | Turboture | |
Gävle-6 | 2023-02-09 | 2140:7 | 0 | 1.18,0 | 1394 | Pitch Mode | |
Gävle-2 | 2023-02-09 | 2140:7 | 4 | 1.16,9 | 695 | Ant Face | 6800 |
Bergsåker-5 | 2023-02-02 | 2140:2 | d | gU | 1116 | Cobe Tess | |
Bergsåker-8 | 2023-02-02 | 2140:9 | 6 | 1.16,6 | 663 | Pitch Mode | 5000 |
Gävle-7 | 2023-01-26 | 2140:3 | Str | transporthinder | - | ||
Gävle-5 | 2023-01-26 | 1640:5 | Str | transporthinder | - | ||
Bergsåker-4 | 2023-01-25 | 2140:5 | 6 | 1.17,7 | 133 | Ant Face | 5000 |
Solvalla-2 | 2023-01-11 | 1640:6 | 0 | 1.16,2 | 846 | Ant Face | |
Gävle-9 | 2023-01-09 | 2140:11 | d | g7 | 1843 | Veams Crescendo | |
Gävle-4 | 2023-01-09 | 2640:11 | 0 | 1.19,1 | 2856 | Cobe Tess | |
Gävle-7 | 2023-01-09 | 1640:3 | 2 | 1.15,1 | 210 | Turboture | 15000 |
Romme-5 | 2022-12-30 | 2140:7 | 5 | 1.17,2 | 975 | Pitch Mode | 5900 |
Romme-3 | 2022-12-30 | 2140:11 | 6 | 1.17,3 | 1092 | Makeupyourmind | 5500 |
Romme-3 | 2022-12-23 | 2140:1 | 4 | 1.18,3 | 116 | Ant Face | 6800 |
Gävle-3 | 2022-12-22 | 2140:1 | 0 | 1.18,9 | 823 | Cobe Tess | |
Gävle-8 | 2022-12-22 | 1640:11 | 0 | 1.15,6 | 3010 | Veams Crescendo | |
Bollnäs-2 | 2022-12-16 | 2140:12 | 0 | 1.35,5 | 596 | Önnes Heimer | |
Bollnäs-6 | 2022-12-16 | 2160:2 | 0 | 1.18,8 | 35 | Houdini J.C. | |
Bollnäs-8 | 2022-12-16 | 2140:9 | 2 | 1.15,7 | 268 | Vichel J.C. | 20000 |
Gävle-1 | 2022-12-12 | 1640:2 | 0 | 1.20,5 | 810 | Lovers Key | |
Gävle-4 | 2022-12-12 | 2140:8 | 0 | 1.17,9 | 1036 | Makeupyourmind | |
Gävle-9 | 2022-12-12 | 2140:9 | 2 | 1.15,8 | 561 | Turboture | 17500 |
Gävle-10 | 2022-12-12 | 2140:6 | 4 | 1.17,1 | 412 | Veams Crescendo | 2500 |
Gävle-3 | 2022-12-12 | 2140:2 | d | gU | 714 | Cobe Tess | |
Solvalla-8 | 2022-12-09 | 2140:10 | 0 | 1.16,5 | 887 | Pitch Mode | |
Solvalla-4 | 2022-12-07 | 2140:4 | 0 | 1.17,3 | 244 | Ant Face | |
Bergsåker-2 | 2022-11-30 | 2140:3 | 3 | 1.18,5 | 179 | Ant Face | 10000 |
Gävle-9 | 2022-11-29 | 2680:3 | 7 | 1.31,5 | 96 | Monster Litchi | 3000 |
Gävle-1 | 2022-11-29 | 1640:6 | 6 | 1.15,2 | 1020 | Turboture | 4500 |
Solvalla-8 | 2022-11-23 | 1640:9 | 4 | 1.13,9 | 137 | Light on Me | 7500 |
Gävle-5 | 2022-11-19 | 1640:12 | 0 | 1.15,0 | 618 | R.K.Rose | |
Romme-8 | 2022-11-18 | 2140:5 | 1 | 1.15,3 | 62 | Shehuntyoudown | 60000 |
Solvalla-4 | 2022-11-16 | 2140:9 | 2 | 1.17,4 | 193 | Makeupyourmind | 30000 |
Bergsåker-3 | 2022-11-12 | 1640:9 | 4 | 1.16,7 | 183 | R.K.Rose | 12500 |
Gävle-2 | 2022-11-10 | 2140:3 | 5 | 1.17,6 | 184 | Makeupyourmind | 7000 |
Solvalla-3 | 2022-10-23 | 2140:3 | 5 | 1.17,5 | 1011 | Makeupyourmind | 9000 |
Rättvik-2 | 2022-10-22 | 2140:6 | 5 | 1.17,1 | 216 | R.K.Rose | 7000 |
Rättvik-4 | 2022-10-22 | 2140:1 | 0 | 1.18,2 | 654 | Lucky Charm | |
Gävle-10 | 2022-10-20 | 2140:10 | 0 | 1.15,2 | 1257 | Pitch Mode | |
Gävle-5 | 2022-10-13 | 2140:7 | 4 | 1.18,7 | 207 | Makeupyourmind | 6500 |
Solvalla-6 | 2022-10-12 | 1640:5 | 0 | 1.15,9 | 931 | Pitch Mode | |
Gävle-3 | 2022-10-03 | 2140:5 | d | gU | 1055 | Ayreon | |
Gävle-8 | 2022-10-03 | 1640:2 | d | g10 | 1278 | Falling Sky | |
Rättvik-8 | 2022-09-25 | 2140:7 | Str | feber | - | ||
Rättvik-6 | 2022-09-25 | 2140:9 | 2 | 1.16,8 | 101 | Pitch Mode | 17500 |
Gävle-5 | 2022-09-22 | 1640:4 | 0 | 1.14,5 | 837 | Falling Sky | |
Gävle-9 | 2022-09-15 | 1640:6 | 7 | 1.15,2 | 1263 | Veams Crescendo | 2000 |
Gävle-5 | 2022-09-15 | 2140:1 | 0 | 1.22,4 | 440 | Cobe Tess | |
Bollnäs-1 | 2022-09-02 | 2140:2 | 2 | 1.18,2 | 676 | Cobe Tess | 15000 |
Gävle-7 | 2022-09-01 | 2140:2 | 4 | 1.15,5 | 459 | Pitch Mode | 6500 |
Romme-4 | 2022-08-26 | 2140:6 | 3 | 1.17,5 | 95 | Massive Hangover | 10000 |
Romme-8 | 2022-08-26 | 2140:1 | 0 | 1.14,2 | 116 | Shehuntyoudown | |
Gävle-4 | 2022-08-25 | 2140:12 | d | VÄND | 811 | Give Me Money Back | |
Gävle-3 | 2022-08-25 | 2140:10 | 0 | 1.18,5 | 624 | Zar Neo | |
Eskilstuna-4 | 2022-08-23 | 1640:11 | 4 | 1.15,7 | 255 | Ant Face | 6500 |
Hagmyren-4 | 2022-08-21 | 1660:10 | 7 | 1.29,8 | 1117 | Önnes Heimer | 3000 |
Hagmyren-5 | 2022-08-21 | 2140:4 | 5 | 1.17,4 | 16 | Pitch Mode | 5000 |
Bollnäs-1 | 2022-08-19 | 2140:8 | 7 | 1.18,0 | 203 | Cobe Tess | 3000 |
Bollnäs-6 | 2022-08-19 | 1640:5 | 0 | 1.15,7 | 1123 | Veams Crescendo | |
Gävle-4 | 2022-08-12 | 2140:6 | 0 | 1.16,0 | 45 | Pitch Mode | |
Gävle-8 | 2022-08-12 | 2640:3 | 3 | 1.14,0 | 601 | Shehuntyoudown | 10000 |
Gävle-9 | 2022-08-12 | 1640:2 | 3 | 1.16,3 | 265 | Ant Face | 10000 |
Rättvik-4 | 2022-08-06 | 2140:1 | 3 | 1.15,6 | 166 | Pitch Mode | 11000 |
Östersund-2 | 2022-07-31 | 2140:3 | 5 | 1.16,9 | 451 | Ant Face | 5500 |
Bergsåker-1 | 2022-07-21 | 2140:11 | 3 | 1.15,1 | 243 | Pitch Mode | 10000 |
Hagmyren-8 | 2022-07-20 | 2140:5 | 1 | 1.18,7 | 86 | Ant Face | 10000 |
Gävle-6 | 2022-06-27 | 2160:1 | 6 | 1.16,2 | 1124 | Pitch Mode | 4500 |
Bergsåker-7 | 2022-06-16 | 2140:12 | 0 | 1.18,6 | 2892 | Ayra | |
Axevalla-9 | 2022-06-05 | 2140:5 | 0 | 1.15,0 | 825 | Ayra | |
Solvalla-12 | 2022-05-29 | 1640:5 | d | gU | 0 | Double Formula | |
Bollnäs-8 | 2022-05-24 | 2140:8 | 5 | 1.18,8 | 549 | Pitch Mode | 5500 |
Gävle-7 | 2022-05-07 | 2140:10 | 0 | 1.16,1 | 265 | Ontario Bro | |
Gävle-1 | 2022-05-07 | 2140:8 | 6 | 1.17,4 | 24 | Hard Touch | 5500 |
Rättvik-4 | 2022-05-06 | 2140:1 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Bergsåker-5 | 2022-05-04 | 2140:1 | 5 | 1.16,5 | 185 | Ayra | 8000 |
Gävle-6 | 2022-04-30 | 2140:2 | d | gU | 587 | Blue Star Cantab | |
Gävle-5 | 2022-04-30 | 2140:8 | 0 | 1.18,6 | 478 | Zar Neo | |
Gävle-3 | 2022-04-30 | 2140:9 | 0 | 1.20,2 | 505 | Night Delight | |
Gävle-4 | 2022-04-30 | 2140:2 | 4 | 1.33,7 | 72 | Önnes Frode | 2500 |
Gävle-8 | 2022-04-21 | 2140:7 | 7 | 1.19,1 | 656 | Ant Face | 3000 |
Gävle-6 | 2022-04-21 | 2140:6 | 6 | 1.29,6 | 716 | Kalkbrenner Pål | 4500 |
Solvalla-7 | 2022-04-13 | 2140:7 | 5 | 1.15,9 | 1563 | Ayra | 11500 |
Bollnäs-1 | 2022-04-09 | 2140:7 | 0 | 1.21,4 | 670 | Ant Face | |
Gävle-7 | 2022-04-07 | 1640:12 | 6 | 1.14,9 | 941 | Kapish G.L. | 4500 |
Solvalla-2 | 2022-04-06 | 2140:5 | 4 | 1.17,5 | 267 | Ayra | 15000 |
Gävle-5 | 2022-03-31 | 2140:9 | 0 | 1.23,9 | 834 | Ant Face | |
Gävle-9 | 2022-03-17 | 2160:3 | 5 | 1.39,6 | 52 | Häsen Modd Ellen | 2100 |
Solvalla-1 | 2022-03-11 | 2140:6 | 2 | 1.18,7 | 140 | Ayra | 30000 |
Gävle-3 | 2022-03-10 | 2140:4 | 6 | 1.16,9 | 77 | I Am D. | 4500 |
Bollnäs-1 | 2022-02-27 | 2140:4 | 5 | 1.19,2 | 125 | Ayra | 7000 |
Gävle-4 | 2022-02-15 | 2140:6 | 0 | 0 | I Am D. | ||
Gävle-3 | 2022-02-15 | 2160:3 | 0 | 0 | Odin Lynet | ||
Gävle-1 | 2022-02-06 | 2140:8 | 2 | 1.21,6 | 586 | Ayra | 20000 |
Gävle-2 | 2022-01-06 | 2140:10 | Str | hälta | - | ||
Gävle-7 | 2022-01-06 | 2640:1 | Str | hosta | - | ||
Gävle-1 | 2021-12-19 | 1640:5 | 3 | 1.20,0 | 566 | Night Delight | 3500 |
Solvalla-7 | 2021-12-15 | 2140:7 | 7 | 1.13,9 | 1203 | Ochongo Face | 5500 |
Örebro-1 | 2021-12-11 | 2140:4 | Str | loppet inställt | - | ||
Gävle-5 | 2021-12-07 | 2140:9 | 0 | 1.20,6 | 1856 | Illiad di Quattro | |
Bergsåker-7 | 2021-12-04 | 2640:2 | 6 | 1.14,7 | 1201 | Ochongo Face | 11500 |
Romme-2 | 2021-12-03 | 2140:5 | 0 | 1.18,7 | 540 | Night Delight | |
Solvalla-3 | 2021-11-26 | 2140:3 | 0 | 1.19,2 | 1554 | Illiad di Quattro | |
Solvalla-10 | 2021-11-26 | 2140:2 | 5 | 1.22,5 | 210 | Pitch Mode | 6400 |
Solvalla-7 | 2021-11-14 | 2140:4 | 6 | 1.18,3 | 111 | Illiad di Quattro | 2000 |
Solvalla-6 | 2021-11-14 | 2140:8 | 2 | 1.13,3 | 618 | Ochongo Face | 5000 |
Solvalla-1 | 2021-11-10 | 2140:8 | 6 | 1.18,5 | 536 | Pitch Mode | 5400 |
Hagmyren-7 | 2021-10-17 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 395 | Jupiter Sånna | |
Hagmyren-3 | 2021-10-17 | 1640:8 | Str | feber | - | ||
Gävle-6 | 2021-10-14 | 2140:2 | 0 | 803 | Trollthindris | ||
Gävle-2 | 2021-10-14 | 2140:3 | 0 | 1.35,4 | 1520 | Vikinga Vilja | |
Gävle-1 | 2021-10-14 | 2640:13 | 6 | 1.18,7 | 1338 | Zar Neo | 4500 |
Gävle-9 | 2021-10-14 | 1640:8 | 0 | 1.18,2 | 243 | Emerald Boko | |
Gävle-5 | 2021-10-14 | 2140:4 | d | g10 | 817 | Ant Face | |
Gävle-3 | 2021-10-14 | 2140:3 | 0 | 1.17,1 | 444 | Falling Sky | |
Bollnäs-5 | 2021-10-07 | 2140:6 | 8 | 1.17,7 | 1473 | Illiad di Quattro | 2000 |
Hagmyren-1 | 2021-10-03 | 2140:1 | 2 | 1.17,9 | 23 | I Am D. | 5000 |
Hagmyren-3 | 2021-10-03 | 1640:5 | 0 | 1.33,8 | 828 | Vikinga Vilja | |
Bollnäs-7 | 2021-09-30 | 2160:3 | d | g10 | 1063 | Illiad di Quattro | |
Gävle-9 | 2021-09-28 | 2140:10 | 4 | 1.15,2 | 521 | Kapish G.L. | 2500 |
Gävle-2 | 2021-09-20 | 1640:6 | 7 | 1.15,3 | 558 | Zar Neo | 2000 |
Gävle-4 | 2021-09-20 | 1640:9 | 7 | 1.21,3 | 92 | Global Commander | 2000 |
Gävle-5 | 2021-09-20 | 2160:5 | 8 | 1.37,5 | 186 | Vikinga Vilja | 2000 |
Gävle-8 | 2021-09-20 | 2140:4 | 1 | 1.17,9 | 117 | Falling Sky | 10000 |
Gävle-6 | 2021-09-02 | 2140:8 | Str | feber | - | ||
Hagmyren-5 | 2021-08-22 | 1640:4 | 2 | 1.15,9 | 326 | Give Me Money Back | 5000 |
Hagmyren-8 | 2021-08-22 | 1640:5 | 0 | 1.37,0 | 417 | Trollthindris | |
Gävle-5 | 2021-08-13 | 1640:1 | Str | orsakat omstart | - | ||
Gävle-6 | 2021-08-05 | 2640:3 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Bergsåker-1 | 2021-07-22 | 2140:8 | 0 | 1.17,9 | 749 | Illiad di Quattro | |
Hagmyren-7 | 2021-07-15 | 2160:1 | 0 | 1.16,0 | 0 | Turboture | |
Hoting-7 | 2021-07-13 | 2040:2 | 3 | 1.19,0 | 55 | Illiad di Quattro | 7500 |
Bollnäs-8 | 2021-07-09 | 1660:2 | 5 | 1.34,0 | 486 | Trollthindris | 2100 |
Bollnäs-6 | 2021-07-09 | 1640:10 | 5 | 1.15,1 | 237 | Carlos Cavau | 2100 |
Hagmyren-1 | 2021-07-06 | 1640:3 | d | gU | 519 | Illiad di Quattro | |
Gävle-9 | 2021-06-29 | 2140:12 | 3 | 1.15,0 | 243 | Bäste Hornline | 3500 |
Rättvik-1 | 2021-06-26 | 2140:10 | 6 | 1.17,5 | 1401 | Illiad di Quattro | 4000 |
Gävle-11 | 2021-06-23 | 2140:9 | 5 | 1.15,8 | 407 | Carlos Cavau | 2100 |
Gävle-2 | 2021-06-23 | 1640:11 | 0 | 1.16,6 | 132 | Steps From Heaven | |
Gävle-10 | 2021-06-23 | 1640:2 | 0 | 1.20,1 | 509 | Lucky Lino | |
Solvalla-1 | 2021-06-18 | 2140:2 | 8 | 1.17,3 | 800 | Pitch Mode | 6000 |
Hagmyren-9 | 2021-06-16 | 2140:5 | d | gU | 89 | Illiad di Quattro | |
Gävle-9 | 2021-06-15 | 2160:4 | 0 | 1.14,9 | 709 | Okashi Cheri | |
Östersund-7 | 2021-06-12 | 2140:10 | 6 | 1.14,0 | 336 | Anna Mauds Lassie | 10000 |
Gävle-5 | 2021-06-03 | 2140:4 | 0 | 760 | Illiad di Quattro | ||
Romme-4 | 2021-05-25 | 2140:4 | 4 | 1.18,3 | 31 | Illiad di Quattro | 2500 |
Gävle-3 | 2021-05-22 | 2140:7 | Str | orent trav | - | ||
Hagmyren-1 | 2021-04-18 | 1640:1 | 1 | 1.15,7 | 28 | Light on Me | 20000 |
Bergsåker-3 | 2021-04-17 | 2160:7 | 0 | 1.16,3 | 57 | Double Formula | |
Gävle-5 | 2021-04-15 | 2140:8 | d | VÄND | 1253 | Kapish G.L. | |
Romme-5 | 2021-04-09 | 2140:3 | 3 | 1.15,6 | 177 | Freckless | 10000 |
Gävle-9 | 2021-03-25 | 1640:9 | 8 | 1.14,5 | 539 | Kapish G.L. | 2000 |
Bollnäs-8 | 2021-03-19 | 2140:10 | d | g7 | 90 | Don Cruzado | |
Gävle-4 | 2021-03-04 | 2140:15 | 0 | 1.17,7 | 148 | Enjoy's Wifi | |
Gävle-10 | 2021-02-25 | 2140:9 | 4 | 1.17,4 | 88 | Kapish G.L. | 2500 |
Gävle-8 | 2021-02-16 | 3160:1 | 0 | 1.18,4 | 126 | Enjoy's Wifi | |
Gävle-3 | 2021-02-16 | 2140:4 | 0 | 1.23,7 | 677 | Annkin Savage | |
Bollnäs-2 | 2021-02-14 | 2140:7 | 3 | 1.16,5 | 64 | Kapish G.L. | 3500 |
Gävle-3 | 2021-02-02 | 2140:5 | 2 | 1.15,6 | 56 | Enjoy's Wifi | 12500 |
Gävle-10 | 2021-01-16 | 2140:8 | 0 | 1.17,6 | 372 | Sigill Carjan | |
Gävle-7 | 2021-01-16 | 2140:12 | d | g9 | 179 | Kapish G.L. | |
Gävle-9 | 2021-01-16 | 2160:10 | 3 | 1.16,3 | 54 | Enjoy's Wifi | 11000 |
Gävle-10 | 2021-01-07 | 1640:11 | 7 | 1.18,4 | 1540 | Year Hall | 2000 |
Gävle-5 | 2020-12-20 | 2140:2 | 4 | 1.17,6 | 25 | Jennifer Web | 7500 |
Gävle-11 | 2020-12-20 | 2140:2 | 5 | 1.19,1 | 122 | Valbuena | 2100 |
Gävle-2 | 2020-12-20 | 2140:1 | d | gU | 357 | Flippans Selina | |
Gävle-8 | 2020-12-20 | 1640:7 | d | gU | 258 | Klack Ibra | |
Eskilstuna-5 | 2020-12-13 | 1640:2 | d | g7 | 400 | Don Cruzado | |
Bergsåker-3 | 2020-12-12 | 2660:1 | d | gU | 133 | Nebbenes Solan | |
Bollnäs-7 | 2020-12-04 | 2140:12 | 0 | 1.20,1 | 1666 | Nicois du Gull | |
Bollnäs-3 | 2020-12-04 | 2640:4 | 0 | 1.18,2 | 892 | Kapish G.L. | |
Romme-9 | 2020-11-27 | 1660:7 | 8 | 1.29,2 | 126 | Klack Ibra | 1500 |
Romme-4 | 2020-11-27 | 2140:4 | d | g11 | 64 | Double Formula | |
Gävle-4 | 2020-11-21 | 2140:14 | 7 | 1.18,6 | 819 | Nicois du Gull | 1500 |
Gävle-7 | 2020-11-21 | 2660:1 | 4 | 1.33,8 | 304 | Tornadogutten | 6800 |
Gävle-2 | 2020-11-21 | 2140:12 | 7 | 1.20,5 | 538 | Uno di Troppo | 5000 |
Solvalla-1 | 2020-11-20 | 2640:7 | 0 | 1.21,0 | 751 | Kapish G.L. | |
Solvalla-9 | 2020-11-20 | 2140:2 | 4 | 1.16,5 | 266 | Don Cruzado | 7500 |
Gävle-11 | 2020-11-17 | 1660:4 | 1 | 1.29,1 | 228 | Klack Ibra | 10000 |
Gävle-10 | 2020-11-17 | 2140:2 | 0 | 36 | Sidestep | ||
Gävle-4 | 2020-11-10 | 2140:9 | 0 | 1.30,7 | 1204 | Essis Lille Lukas | |
Gävle-5 | 2020-11-10 | 1640:7 | 1 | 1.12,8 | 72 | Double Formula | 30000 |
Gävle-6 | 2020-11-05 | 2140:1 | 6 | 1.15,8 | 57 | Kapish G.L. | 2000 |
Gävle-7 | 2020-11-05 | 2140:3 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Gävle-4 | 2020-11-05 | 2140:9 | 7 | 1.18,0 | 63 | Sign Me Up Town | 2000 |
Gävle-5 | 2020-11-05 | 1660:3 | 1 | 1.30,8 | 25 | Hyttas Vrålsnabb | 10000 |
Gävle-1 | 2020-11-05 | 2140:2 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Bergsåker-4 | 2020-11-03 | 2160:2 | 1 | 1.15,3 | 76 | Hombre D. | 50000 |
Bollnäs-6 | 2020-11-02 | 1640:5 | d | gP6 | 461 | Don Cruzado | |
Gävle-1 | 2020-10-29 | 2160:8 | 0 | 1.31,2 | 665 | Tornadogutten | |
Gävle-12 | 2020-10-17 | 2160:6 | 6 | 1.16,1 | 1719 | Don Cruzado | 5000 |
Bergsåker-7 | 2020-10-08 | 2640:3 | 0 | 1.19,1 | 324 | Kiss Me Quick H.C. | |
Bergsåker-5 | 2020-10-08 | 1640:7 | 2 | 1.12,4 | 65 | Double Formula | 20000 |
Gävle-3 | 2020-09-10 | 2140:4 | 5 | 1.16,7 | 1022 | Sign Me Up Town | 7000 |
Gävle-6 | 2020-09-03 | 2140:7 | 0 | 1.16,1 | 610 | Tingeling R.L. | |
Gävle-8 | 2020-08-18 | 2140:6 | 0 | 1.15,4 | 659 | M.T.Lecavalier | |
Solänget-6 | 2020-07-31 | 2660:3 | 7 | 1.18,0 | 385 | Don Cruzado | 1500 |
Bergsåker-7 | 2020-07-21 | 1640:8 | 2 | 1.15,4 | 506 | Don Cruzado | 15000 |
Gävle-6 | 2020-07-02 | 2160:6 | 0 | 1.18,1 | 709 | Don Cruzado | |
Gävle-4 | 2020-06-25 | 1640:2 | 0 | 1.14,9 | 54 | Hagaz T.N.T. | |
Gävle-1 | 2020-06-09 | 2140:9 | 4 | 1.16,4 | 263 | Mill Zeb | 6500 |
Gävle-8 | 2020-06-09 | 2140:13 | 0 | 1.14,9 | 875 | Daddy Boy | |
Romme-3 | 2020-06-05 | 2140:11 | 5 | 1.17,2 | 244 | Hagaz T.N.T. | 5900 |
Gävle-5 | 2020-06-02 | 2140:2 | 7 | 1.34,3 | 202 | Tornadogutten | 1500 |
Gävle-1 | 2020-06-02 | 2160:10 | 0 | 1.18,6 | 21 | Asterix S.H. | |
Romme-9 | 2020-05-27 | 2140:5 | 0 | 1.16,8 | 110 | Give Me Money Back | |
Romme-6 | 2020-05-27 | 2140:8 | 7 | 1.14,8 | 214 | Ochongo Face | 2000 |
Bollnäs-5 | 2020-05-07 | 2140:12 | Str | feber | - | ||
Gävle-4 | 2020-05-02 | 2140:4 | 0 | 1.17,9 | 81 | Valbuena | |
Gävle-6 | 2020-05-02 | 1640:5 | 2 | 1.13,4 | 89 | Hagaz T.N.T. | 15000 |
Gävle-4 | 2020-04-23 | 2140:1 | d | g13 | 309 | Valbuena | |
Bergsåker-4 | 2020-04-01 | 1640:5 | 3 | 1.17,4 | 74 | Valbuena | 10000 |
Bergsåker-5 | 2020-04-01 | 2140:1 | 0 | 1.17,2 | 617 | Smaragd Brodda | |
Gävle-7 | 2020-03-26 | 2640:1 | 0 | 1.15,8 | 469 | Tingeling R.L. | |
Bergsåker-4 | 2020-03-21 | 2640:2 | d | TR3 | 227 | Smaragd Brodda | |
Gävle-5 | 2020-03-19 | 2140:1 | 0 | 1.17,6 | 424 | Yello Karsk | |
Gävle-1 | 2020-03-19 | 2140:12 | 5 | 307 | Giselle Sisu | 2100 | |
Gävle-9 | 2020-03-19 | 2140:12 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Gävle-5 | 2020-03-10 | 2640:4 | 5 | 1.19,5 | 1310 | Giselle Sisu | 5900 |
Gävle-5 | 2020-03-04 | 2140:1 | 0 | 1.22,7 | 777 | New Moon | |
Gävle-1 | 2020-03-04 | 2160:2 | 6 | 1.18,8 | 320 | Smaragd Brodda | 4500 |
Gävle-4 | 2020-02-18 | 1640:10 | 0 | 1.17,0 | 449 | Hot Shot | |
Solvalla-3 | 2020-02-12 | 2140:1 | d | gU | 115 | Valbuena | |
Gävle-2 | 2020-02-12 | 2160:4 | 4 | 1.18,1 | 239 | Smaragd Brodda | 6500 |
Gävle-7 | 2020-02-04 | 2140:2 | 1 | 1:15:1 | 233 | Hot Shot | 30000 |
Gävle-3 | 2020-02-04 | 2160:3 | 2 | 1:18:2 | 258 | Valbuena | 12500 |
Romme-4 | 2020-01-18 | 2140:5 | 6 | 1.17,6 | 174 | Smaragd Brodda | 5000 |
Romme-1 | 2020-01-18 | 2140:8 | 0 | ., | 0 | Valbuena | |
Bergsåker-1 | 2020-01-08 | 2140:7 | 3 | 1.20,0 | 580 | Smaragd Brodda | 10000 |
Gävle-5 | 2019-12-19 | 1640:2 | 6 | 1.17,0 | 533 | Smaragd Brodda | 2700 |
Romme-5 | 2019-12-12 | 2140:5 | 0 | 1.18,8 | 465 | Smaragd Brodda | |
Bergsåker-7 | 2019-11-26 | 1640:4 | 6 | 1.17,3 | 132 | Smaragd Brodda | 2700 |
Gävle-8 | 2019-11-21 | 2140:5 | 0 | 1.38,2 | 961 | Edtroll | |
Bollnäs-8 | 2019-11-14 | 2140:12 | 2 | 1.16,8 | 87 | Smaragd Brodda | 5000 |
Bollnäs-7 | 2019-11-14 | 2140:4 | 0 | 1.18,0 | 88 | What A Vap | |
Romme-12 | 2019-10-19 | 2140:13 | 0 | 1.17,3 | 838 | Smaragd Brodda | |
Bollnäs-6 | 2019-10-18 | 2140:6 | 0 | 1.17,4 | 405 | Mister Hill | |
Gävle-2 | 2019-09-13 | 1640:2 | d | vänd | Terro Boy | ||
Gävle-10 | 2019-09-13 | 2140:2 | 2 | 1.17,2 | 48 | Mister Hill | 5000 |
Gävle-3 | 2019-09-13 | 2140:7 | 6 | 1.15,7 | 75 | Andreas Boy | 2000 |
Gävle-10 | 2019-09-05 | 2660:9 | 7 | 1.17,7 | 566 | Atheist | 2300 |
Gävle-2 | 2019-08-29 | 2640:10 | 4 | 1.17,4 | 482 | Mister Hill | 5300 |
Solvalla-5 | 2019-08-28 | 2140:9 | d | g11 | 1462 | V.G.'s Unstoppable | |
Hagmyren-9 | 2019-08-25 | 1640:9 | 5 | 1.16,0 | 166 | Mister Hill | 2100 |
