Dagfinn Aarum Färjestad
Starter (2026): 21
Segerprocent: 4.76191%
Universalrating: 0.166
Inkört: 111 800 kr
Mest körda häst: Victor C. (52)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momarken-7 | 2026-05-15 | 2140:4 | d | g | 136 | Lady's in Red | |
| Färjestad-3 | 2026-05-11 | 2160:4 | 0 | 1.16,7 | 1088 | Happy End | |
| Färjestad-5 | 2026-05-11 | 2140:10 | d | g8 | 1359 | Gazelle d'Noir | |
| Lindesberg-9 | 2026-05-01 | 2160:2 | d | g8 | 85 | Fina Tormod | |
| Färjestad-10 | 2026-04-27 | 2140:15 | 5 | 1.16,0 | 489 | Loke Lovebite | 3800 |
| Årjäng-8 | 2026-04-19 | 2640:10 | 7 | 1.16,3 | 502 | Quick Reference | 3000 |
| Årjäng-7 | 2026-04-19 | 2180:1 | 6 | 1.27,4 | 939 | B.A.S.Philip | 5500 |
| Årjäng-2 | 2026-04-19 | 2160:4 | 4 | 1.33,3 | 66 | Fina Tormod | 6500 |
| Färjestad-8 | 2026-04-13 | 1660:2 | 0 | 1.15,9 | 461 | Lover Brodde | |
| Färjestad-7 | 2026-04-13 | 2140:4 | 4 | 1.31,6 | 188 | Re Alissera | 7500 |
| Färjestad-2 | 2026-04-13 | 2140:8 | 0 | 1.17,1 | 1068 | Raj's Ransom | |
| Årjäng-7 | 2026-04-06 | 2140:5 | 7 | 1.16,2 | 303 | Trixie Lady | 3000 |
| Årjäng-5 | 2026-04-06 | 2140:11 | Str | feber | - | ||
| Årjäng-4 | 2026-04-06 | 2140:6 | 1 | 1.15,1 | 844 | Kashmir Pace | 25000 |
| Årjäng-6 | 2026-04-06 | 2160:3 | 2 | 1.34,5 | 184 | Fröken Lara | 10000 |
| Årjäng-1 | 2026-04-06 | 2140:6 | 4 | 1.18,2 | 443 | So Sassy Rossi | 6500 |
| Romme-7 | 2026-04-05 | 2180:2 | 0 | 1000 | Tjomsensin | ||
| Färjestad-8 | 2026-04-03 | 2660:4 | 0 | 1.28,3 | 487 | Fröyu Jerken | |
| Färjestad-6 | 2026-03-24 | 2180:1 | 2 | 1.32,6 | 208 | Fina Tormod | 12500 |
| Färjestad-7 | 2026-03-17 | 2160:1 | 6 | 1.26,0 | 201 | Tjomsensin | 5500 |
| Färjestad-3 | 2026-03-17 | 2140:2 | 4 | 1.32,5 | 148 | Re Alissera | 7500 |
| Färjestad-4 | 2026-03-03 | 2140:5 | 0 | 1.18,2 | 1103 | Caspian C. | |
| Färjestad-3 | 2026-03-03 | 1640:3 | 0 | 1.32,1 | 543 | Eng Lynet | |
| Färjestad-6 | 2025-11-24 | 2160:5 | 0 | 918 | Caspian C. | ||
| Färjestad-7 | 2025-11-24 | 2160:8 | 0 | 1.18,3 | 535 | Clever Jet | |
| Bjerke-6 | 2025-11-11 | 2100:7 | Str | - | |||
| Årjäng-4 | 2025-11-03 | 1640:8 | 0 | 1.14,5 | 1212 | Good Express | |
| Årjäng-8 | 2025-11-03 | 2140:1 | 2 | 128 | Clever Jet | 7500 | |
| Årjäng-5 | 2025-11-03 | 2140:9 | 0 | 1.24,3 | 748 | Dencos Quantum | |
| Årjäng-2 | 2025-11-03 | 2140:3 | 6 | 1.31,0 | 282 | Trö Filip | 4500 |
| Årjäng-7 | 2025-11-03 | 2140:2 | 0 | 142 | Silkefaksa | ||
| Romme-5 | 2025-11-01 | 2140:3 | 3 | 1.25,4 | 588 | Tjomsensin | 34000 |
| Färjestad-3 | 2025-10-27 | 2140:4 | d | gU | 108 | B.T.'S Vencor | |
| Färjestad-1 | 2025-10-27 | 2160:5 | 0 | 1001 | Lady's in Red | ||
| Färjestad-2 | 2025-10-27 | 2180:3 | 6 | 1.29,2 | 951 | Trö Filip | 5500 |
| Färjestad-6 | 2025-10-27 | 2140:6 | 5 | 1.16,4 | 1604 | Elly Livin | 8000 |
| Eskilstuna-10 | 2025-10-21 | 2160:1 | 3 | 37 | Tjomsensin | 11000 | |
| Färjestad-10 | 2025-10-17 | 2140:7 | 0 | 1.30,3 | 60 | B.A.S.Philip | |
| Färjestad-9 | 2025-10-17 | 2140:6 | 0 | 1.20,5 | 803 | Lady's in Red | |
| Åmål-4 | 2025-10-13 | 2480:2 | 7 | 1.15,4 | 165 | Alameda | 3000 |
| Åmål-2 | 2025-10-13 | 1680:9 | 0 | 1.15,8 | 1363 | Loke Lovebite | |
| Åmål-8 | 2025-10-13 | 2080:12 | 4 | 1.16,8 | 528 | Caspian C. | 6500 |
| Åmål-7 | 2025-10-13 | 1680:9 | d | g8 | 93 | Trö Filip | |
| Åmål-6 | 2025-10-13 | 2080:10 | 0 | 1.18,7 | 700 | Margit C. | |
| Örebro-10 | 2025-10-09 | 1609:3 | 2 | 31 | Lajsa O.Seven | 7500 | |
| Årjäng-9 | 2025-10-05 | 2160:2 | 7 | 1.27,6 | 349 | Moas Heja Mera | 5000 |
| Årjäng-10 | 2025-10-05 | 2640:1 | 0 | 1.16,7 | 1116 | Lady's in Red | |
| Årjäng-2 | 2025-10-05 | 2180:1 | 6 | 1.36,6 | 668 | Fina Billy | 4000 |
| Axevalla-7 | 2025-09-26 | 2140:3 | 0 | 1.16,4 | 515 | Balanced Rudder | |
| Axevalla-5 | 2025-09-26 | 2140:11 | 5 | 1.15,7 | 63 | Holy Teemer | 3000 |
| Axevalla-8 | 2025-09-26 | 2140:1 | 4 | 1.15,9 | 61 | Ravissant | 4000 |
| Åmål-4 | 2025-09-25 | 2080:8 | 0 | 1.16,0 | 1230 | Bravo Qadir | |
| Åmål-8 | 2025-09-25 | 2100:6 | 3 | 1.16,5 | 399 | Caspian C. | 8500 |
| Åmål-3 | 2025-09-25 | 1680:1 | 4 | 1.15,0 | 439 | Lady's in Red | 6500 |
| Åmål-2 | 2025-09-25 | 2100:5 | 4 | 1.29,3 | 662 | Trö Filip | 6500 |
| Åmål-6 | 2025-09-25 | 2080:3 | 5 | 1.17,5 | 83 | Fenwick Gene | 7500 |
| Åmål-7 | 2025-09-25 | 2080:4 | 2 | 1.32,9 | 358 | Silkefaksa | 12500 |
| Färjestad-4 | 2025-09-20 | 2160:3 | 3 | 1.23,5 | 980 | Tjomsensin | 29000 |
| Årjäng-7 | 2025-09-19 | 2140:9 | 7 | 1.14,0 | 1218 | Wilson Laylock | 3000 |
| Årjäng-2 | 2025-09-19 | 2660:6 | 4 | 1.16,2 | 1255 | Alameda | 6500 |
| Årjäng-5 | 2025-09-19 | 2140:5 | 8 | 1.28,3 | 338 | B.A.S.Philip | 3000 |
| Årjäng-1 | 2025-09-19 | 2140:5 | 7 | 1.18,1 | 442 | S.J.'S Victor | 3000 |
| Axevalla-3 | 2025-09-16 | 2640:9 | 4 | 1.16,7 | 227 | Amelia Earhart | 7500 |
| Axevalla-7 | 2025-09-16 | 2160:6 | 5 | 1.16,7 | 585 | Lady's in Red | 6400 |
| Åmål-6 | 2025-09-13 | 2080:10 | 0 | 1.16,5 | 73 | Victor C. | |
| Åmål-4 | 2025-09-13 | 2080:4 | 4 | 1.17,6 | 87 | Larissa B.R. | 4000 |
| Färjestad-7 | 2025-09-12 | 2140:2 | 7 | 1.14,5 | 777 | Livi Poldark | 3000 |
| Färjestad-9 | 2025-09-12 | 2140:9 | 6 | 1.15,7 | 337 | Caspian C. | 5400 |
| Årjäng-5 | 2025-09-05 | 2160:5 | 0 | 1.31,2 | 746 | St. Petter | |
| Årjäng-4 | 2025-09-05 | 2640:7 | 4 | 1.15,2 | 128 | Babsans Bankir | 6500 |
| Årjäng-1 | 2025-09-05 | 2140:4 | 0 | 1.21,2 | 699 | S.J.'S Victor | |
| Årjäng-9 | 2025-09-05 | 2160:2 | 3 | 231 | Gooseberry | 16500 | |
| Årjäng-5 | 2025-08-17 | 2160:11 | Str | feber | - | ||
| Årjäng-6 | 2025-08-17 | 2140:11 | 6 | 1.17,6 | 45 | Divine Destiny | 2500 |
| Årjäng-4 | 2025-08-17 | 2160:2 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
| Årjäng-7 | 2025-08-17 | 2140:4 | 3 | 1.15,0 | 104 | Boots Hanson | 5000 |
| Årjäng-8 | 2025-08-17 | 1640:1 | 3 | 1.30,9 | 50 | Eng Lynet | 5000 |
| Färjestad-8 | 2025-08-14 | 2640:6 | 3 | 1.14,2 | 826 | Thai Vermont | 11000 |
| Färjestad-10 | 2025-08-14 | 2140:1 | 4 | 1.15,7 | 561 | Caspian C. | 4500 |
| Årjäng-8 | 2025-08-05 | 2160:1 | 3 | 1.15,9 | 156 | Alameda | 5500 |
| Årjäng-2 | 2025-08-05 | 2140:7 | 4 | 1.30,1 | 119 | B.A.S.Philip | 8500 |
| Årjäng-4 | 2025-08-05 | 2640:9 | 4 | 1.16,4 | 403 | Lady's in Red | 6500 |
| Årjäng-7 | 2025-08-05 | 2160:1 | 7 | 1.37,3 | 499 | Fina Bella | 3000 |
| Årjäng-5 | 2025-08-05 | 2140:1 | 7 | 1.18,4 | 592 | Id Duchess | 3000 |
| Arvika-1 | 2025-08-03 | 1700:2 | 5 | 1.36,5 | 228 | Fina Tormod | 5000 |
| Arvika-5 | 2025-08-03 | 2100:4 | 3 | 1.29,7 | 132 | Legolas N.O. | 12000 |
| Rättvik-8 | 2025-08-02 | 2140:6 | 6 | 1.25,7 | 318 | Stolt Elmar | 12500 |
| Färjestad-9 | 2025-07-31 | 2160:10 | 8 | 1.15,8 | 1159 | Everybody's Free | 3000 |
| Färjestad-3 | 2025-07-31 | 2140:5 | 0 | 1.16,4 | 190 | Re Gina | |
| Färjestad-5 | 2025-07-31 | 2140:7 | 2 | 1.16,2 | 78 | O.M.Lewis | 17500 |
| Arvika-2 | 2025-07-24 | 2100:3 | 0 | 1.30,5 | 1009 | Solurstjärn | |
| Arvika-4 | 2025-07-24 | 1720:1 | 7 | 1.30,8 | 462 | Fina Bella | 3000 |
| Arvika-8 | 2025-07-24 | 2100:10 | 0 | 259 | C.E.Zoo Zoo | ||
| Arvika-5 | 2025-07-24 | 2100:10 | d | g11 | 470 | Silkefaksa | |
| Åmål-5 | 2025-07-22 | 2100:5 | 5 | 1.26,6 | 189 | Tjomsensin | 7500 |
| Åmål-2 | 2025-07-22 | 2080:8 | d | g8 | 762 | Gazelle d'Noir | |
| Åmål-6 | 2025-07-22 | 2480:7 | 5 | 1.16,6 | 238 | Lady's in Red | 5900 |
| Årjäng-12 | 2025-07-12 | 2660:2 | 6 | 1.16,1 | 574 | Alameda | 5000 |
| Årjäng-4 | 2025-07-12 | 1640:3 | 2 | 1.23,5 | 527 | Stolt Elmar | 50000 |
| Årjäng-8 | 2025-07-12 | 2140:3 | 8 | 1.26,3 | 1267 | Moas Heja Mera | 6000 |
| Årjäng-6 | 2025-07-11 | 2160:2 | 3 | 1.13,9 | 224 | Babsans Bankir | 8500 |
| Årjäng-2 | 2025-07-11 | 2140:1 | 3 | 1.15,3 | 259 | Lady's in Red | 8500 |
| Årjäng-1 | 2025-07-11 | 2140:1 | 0 | 177 | Junilito M.A.N. | ||
| Åmål-5 | 2025-07-09 | 2080:6 | 5 | 1.14,5 | 738 | Victor C. | 5500 |
| Åmål-7 | 2025-07-09 | 2100:7 | 8 | 1.16,8 | 255 | Clever Jet | 3000 |
| Åmål-2 | 2025-07-09 | 2080:11 | 5 | 1.16,3 | 376 | Mademoiselle Love | 5500 |
| Arvika-8 | 2025-07-04 | 1700:8 | 4 | 1.13,2 | 363 | Always on Time | 10000 |
| Arvika-9 | 2025-07-04 | 2100:7 | 0 | 1.16,1 | 734 | Thunderball S.F. | |
| Arvika-5 | 2025-07-04 | 2900:4 | 3 | 1.27,9 | 247 | Stolt Elmar | 13000 |
| Arvika-7 | 2025-07-04 | 2100:5 | 6 | 1.31,1 | 188 | Vikenja | 4500 |
| Lindesberg-5 | 2025-07-02 | 2160:1 | 0 | 1.26,6 | 575 | Tjomsensin | |
| Lindesberg-2 | 2025-07-02 | 2160:2 | 5 | 1.28,2 | 607 | Moas Heja Mera | 6400 |
| Färjestad-10 | 2025-06-30 | 2160:1 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-5 | 2025-06-30 | 2160:2 | 0 | 523 | Lady's in Red | ||
| Årjäng-10 | 2025-06-27 | 1640:2 | 0 | 1.19,3 | 579 | Wiltons | |
| Årjäng-6 | 2025-06-27 | 2160:3 | 7 | 1.29,8 | 49 | B.A.S.Philip | 3000 |
| Årjäng-8 | 2025-06-27 | 2140:1 | 0 | 852 | Terne Viking | ||
| Solvalla-2 | 2025-06-24 | 2140:8 | 4 | 1.26,2 | 339 | Tjomsensin | 16000 |
| Solvalla-7 | 2025-06-24 | 2140:8 | 4 | 1.15,4 | 700 | A Perfect One | 13000 |
| Rättvik-8 | 2025-06-21 | 2140:3 | 5 | 1.27,3 | 437 | Moas Heja Mera | 7500 |
| Årjäng-5 | 2025-06-20 | 3180:2 | 8 | 1.17,0 | 364 | Victor C. | 3000 |
| Årjäng-7 | 2025-06-20 | 1640:6 | 7 | 1.12,6 | 54 | Duke of Walner | 3000 |
| Årjäng-1 | 2025-06-20 | 2160:1 | d | gAVS | 205 | Fina Tormod | |
| Åmål-7 | 2025-06-16 | 2080:12 | 8 | 1.15,9 | 692 | Barnacle | 2300 |
| Åmål-9 | 2025-06-16 | 2480:2 | 7 | 1.17,7 | 238 | Wiltons | 2300 |
| Åmål-5 | 2025-06-16 | 2080:3 | 0 | 1.17,5 | 111 | Farell Hoss | |
| Åmål-8 | 2025-06-16 | 2080:12 | 6 | 1.16,8 | 133 | Caspian C. | 2500 |
| Åmål-4 | 2025-06-16 | 2080:7 | 1 | 1.17,5 | 25 | Lady's in Red | 12000 |
| Färjestad-6 | 2025-06-09 | 1640:11 | 0 | 1.23,7 | 118 | Tjomsensin | |
| Årjäng-4 | 2025-05-31 | 1680:1 | 5 | 1.26,5 | 25 | Tjomsensin | 3000 |
| Årjäng-9 | 2025-05-31 | 2160:5 | 2 | 1.16,3 | 176 | Alameda | 7000 |
| Årjäng-6 | 2025-05-31 | 2140:10 | 5 | 1.17,4 | 313 | Farell Hoss | 3000 |
| Årjäng-8 | 2025-05-31 | 2140:9 | 3 | 1.17,4 | 42 | Lady's in Red | 5000 |
| Årjäng-7 | 2025-05-31 | 2180:5 | 4 | 1.31,9 | 153 | Fina Bella | 4000 |
| Årjäng-2 | 2025-05-31 | 2140:1 | 5 | 1.36,8 | 201 | Fina Tormod | 3000 |
| Romme-7 | 2025-05-30 | 2160:5 | 4 | 1.28,3 | 493 | Moas Heja Mera | 10000 |
| Lindesberg-4 | 2025-05-29 | 2160:3 | 1 | 1.29,3 | 55 | B.A.S.Philip | 25000 |
| Rättvik-1 | 2025-05-26 | 2140:6 | 0 | 77 | Habanero D. | ||
| Rättvik-4 | 2025-05-26 | 2140:8 | 2 | 1.14,3 | 35 | Breeze | 7000 |
| Årjäng-3 | 2025-05-22 | 2140:2 | 5 | 1.16,1 | 525 | B.T.'S Vencor | 5900 |
| Årjäng-10 | 2025-05-22 | 2140:4 | 5 | 1.30,9 | 257 | Låhne Haien | 5500 |
| Årjäng-7 | 2025-05-22 | 2140:2 | 5 | 1.29,3 | 986 | Moas Heja Mera | 7500 |
| Färjestad-6 | 2025-05-19 | 2140:3 | Str | dåliga/för höga muskelvärden | - | ||
| Lindesberg-9 | 2025-05-16 | 2140:3 | 0 | 1.21,2 | 159 | Lady's in Red | |
| Örebro-3 | 2025-05-15 | 2180:1 | 4 | 1.28,4 | 98 | B.A.S.Philip | 7500 |
| Årjäng-4 | 2025-05-12 | 2140:8 | Str | sårskada | - | ||
| Årjäng-8 | 2025-05-12 | 2140:1 | d | g14 | 210 | Farell Hoss | |
| Årjäng-3 | 2025-05-12 | 2140:9 | 8 | 1.14,8 | 536 | Mael | 3000 |
| Årjäng-2 | 2025-05-12 | 2160:3 | 6 | 1.28,9 | 834 | Klocksve D.Under | 4500 |
| Årjäng-6 | 2025-05-12 | 2140:1 | 8 | 1.34,8 | 506 | Terne Viking | 3000 |
| Årjäng-7 | 2025-05-12 | 2140:3 | 3 | 1.17,1 | 192 | Herrera's Pine | 16500 |
| Åmål-6 | 2025-05-02 | 2120:1 | 4 | 1.26,2 | 93 | Tjomsensin | 6500 |
| Åmål-2 | 2025-05-02 | 2080:3 | 0 | 1.31,4 | 344 | Fina Bella | |
| Färjestad-8 | 2025-04-30 | 2160:9 | 0 | 1.16,7 | 1130 | Luke Combs | |
| Årjäng-3 | 2025-04-24 | 2160:2 | 0 | 1.16,1 | 828 | Lemon Brodde | |
| Årjäng-2 | 2025-04-24 | 2140:2 | 5 | 1.28,9 | 35 | B.A.S.Philip | 5500 |
| Årjäng-6 | 2025-04-24 | 2140:3 | 4 | 1.16,9 | 175 | Lady's in Red | 6500 |
| Årjäng-8 | 2025-04-24 | 2160:9 | 0 | 1.22,5 | 1205 | Bearapril | |
| Årjäng-7 | 2025-04-24 | 2180:1 | 0 | 1.30,9 | 246 | Fina Bella | |
| Årjäng-5 | 2025-04-24 | 2180:2 | 7 | 1.35,7 | 195 | Terne Viking | 3000 |
| Romme-8 | 2025-04-20 | 2140:1 | 3 | 1.26,0 | 264 | Tjomsensin | 34000 |
| Färjestad-8 | 2025-04-18 | 2140:10 | 3 | 1.12,7 | 224 | Nowhere Fast | 29000 |
| Färjestad-8 | 2025-04-10 | 2160:1 | 0 | 1.16,2 | 138 | Lemon Brodde | |
| Färjestad-7 | 2025-04-04 | 2160:2 | 1 | 1.29,5 | 70 | Föynland Fröya | 45000 |
| Färjestad-2 | 2025-04-04 | 2140:5 | 5 | 1.14,9 | 705 | Ravissant | 6400 |
| Momarken-7 | 2025-03-29 | 1640:3 | 6 | 1.22,6 | 223 | Tjomsensin | 5000 |
| Eskilstuna-2 | 2025-03-23 | 2180:6 | 2 | 1.32,9 | 42 | Fina Bella | 12500 |
| Färjestad-5 | 2025-03-17 | 2180:5 | 4 | 1.15,9 | 198 | Lemon Brodde | 7500 |
| Färjestad-7 | 2025-03-17 | 2140:4 | 4 | 1.25,5 | 528 | Harkar | 10000 |
| Färjestad-1 | 2025-03-17 | 2160:1 | 0 | 513 | Fina Billy | ||
| Axevalla-5 | 2025-03-12 | 2140:7 | 7 | 1.18,5 | 163 | Ravissant | 3000 |
| Färjestad-8 | 2025-03-03 | 2160:3 | 6 | 1.25,6 | 194 | Tjomsensin | 5500 |
| Färjestad-10 | 2025-03-03 | 2160:1 | 7 | 1.15,7 | 296 | Lemon Brodde | 3000 |
| Färjestad-4 | 2025-03-03 | 2140:1 | 3 | 1.16,8 | 301 | Clever Jet | 11000 |
| Färjestad-6 | 2025-03-03 | 2140:1 | 2 | 1.32,9 | 450 | Fina Bella | 17500 |
| Färjestad-10 | 2025-02-24 | 1660:4 | 5 | 1.17,8 | 121 | Imparator Boko | 3800 |
| Färjestad-5 | 2025-02-24 | 2160:5 | 7 | 1.37,3 | 1184 | Fina Ingolito | 3000 |
| Färjestad-6 | 2025-02-24 | 2140:9 | 0 | 1.22,7 | 215 | Queen Aloha | |
| Färjestad-2 | 2025-01-04 | 2160:1 | 0 | 1.33,8 | 526 | Borking | |
| Färjestad-8 | 2025-01-04 | 2140:9 | 2 | 1.26,9 | 269 | Tjomsensin | 62500 |
| Färjestad-3 | 2025-01-04 | 2140:7 | d | gU | 231 | Caspian C. | |
| Färjestad-4 | 2024-12-18 | 1640:12 | Str | transporthinder | - | ||
| Färjestad-9 | 2024-12-18 | 1640:10 | Str | transporthinder | - | ||
| Axevalla-2 | 2024-12-10 | 2140:7 | 4 | 1.16,6 | 259 | Ravissant | 6500 |
| Färjestad-10 | 2024-12-09 | 2180:1 | 8 | 1.28,8 | 221 | Båstadstjerna | 3000 |
| Färjestad-6 | 2024-12-09 | 2160:1 | 3 | 1.16,3 | 109 | Trotting Mon | 8500 |
| Färjestad-7 | 2024-12-09 | 2160:3 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-4 | 2024-12-09 | 2140:1 | 0 | 1.16,4 | 83 | Eternal Queen | |
| Åby-4 | 2024-11-13 | 2160:5 | 2 | 1.25,5 | 93 | Tjomsensin | 30000 |
| Axevalla-8 | 2024-11-12 | 2140:7 | 0 | 1.15,9 | 281 | Flash Teemer | |
| Axevalla-3 | 2024-11-12 | 2140:8 | 1 | 1.17,6 | 18 | Ravissant | 10000 |
| Axevalla-2 | 2024-11-12 | 2140:10 | 1 | 1.17,7 | 52 | Queen Aloha | 10000 |
| Färjestad-4 | 2024-11-11 | 2160:4 | 0 | 1.16,2 | 2085 | Raj's Red Magic | |
| Färjestad-7 | 2024-11-11 | 2140:5 | 7 | 1.15,1 | 132 | Livi Poldark | 3000 |
| Färjestad-6 | 2024-11-11 | 2140:5 | 0 | 1.17,2 | 1130 | Caspian C. | |
| Färjestad-8 | 2024-11-11 | 2140:6 | 2 | 1.15,0 | 90 | Västerbo Yes Box | 20000 |
| Färjestad-9 | 2024-11-04 | 2140:1 | 0 | 1.15,9 | 1022 | Raj's Red Magic | |
| Färjestad-5 | 2024-11-04 | 2160:4 | 3 | 1.16,1 | 139 | Nice View C.G. | 8500 |
| Färjestad-2 | 2024-11-04 | 2140:1 | 2 | 1.33,6 | 39 | Föynland Gullet | 25000 |
| Årjäng-4 | 2024-10-28 | 2140:5 | 1 | 1.26,7 | 21 | Tjomsensin | 25000 |
| Årjäng-8 | 2024-10-28 | 1640:2 | 5 | 1.16,4 | 418 | Arevs Indeed | 3800 |
| Årjäng-7 | 2024-10-28 | 2140:3 | 4 | 1.16,2 | 198 | Caspian C. | 6500 |
| Årjäng-2 | 2024-10-28 | 2180:5 | 0 | 1.28,5 | 362 | Moas Heja Mera | |
| Årjäng-6 | 2024-10-28 | 2140:10 | 1 | 1.16,0 | 184 | Ici Teemer | 20000 |
| Färjestad-9 | 2024-10-26 | 2140:6 | d | gKUBU | 318 | Boots Hanson | |
| Färjestad-3 | 2024-10-26 | 2180:1 | 1 | 1.29,1 | 18 | B.A.S.Philip | 10000 |
| Färjestad-3 | 2024-10-18 | 2140:3 | 5 | 1.35,1 | 84 | Fina Bella | 5500 |
| Åmål-4 | 2024-10-14 | 2080:2 | 8 | 1.16,8 | 956 | Surr | 3000 |
| Åmål-1 | 2024-10-14 | 2480:6 | Str | förkylning | - | ||
| Åmål-7 | 2024-10-14 | 1680:4 | 0 | 1.22,1 | 174 | Caspian C. | |
| Åmål-2 | 2024-10-14 | 2080:3 | 0 | 53 | B.A.S.Philip | ||
| Åmål-6 | 2024-10-14 | 2080:2 | 0 | 1.20,0 | 58 | Margit C. | |
| Färjestad-8 | 2024-10-11 | 2640:12 | 1 | 1.26,9 | 41 | Tjomsensin | 40000 |
| Färjestad-4 | 2024-10-11 | 2640:4 | 0 | 1.19,2 | 786 | Last November W.F. | |
| Årjäng-4 | 2024-10-06 | 2140:2 | 0 | 1.14,2 | 915 | Benzema | |
| Årjäng-9 | 2024-10-06 | 2700:1 | 0 | 1.16,1 | 711 | Victor C. | |
| Årjäng-6 | 2024-10-06 | 2180:3 | 2 | 1.25,6 | 150 | Tjomsensin | 37500 |
| Årjäng-3 | 2024-10-06 | 2180:3 | 1 | 1.30,3 | 26 | B.A.S.Philip | 20000 |
| Årjäng-5 | 2024-10-06 | 2160:2 | 4 | 1.16,9 | 694 | Lady's in Red | 6000 |
| Årjäng-1 | 2024-10-06 | 2140:1 | 4 | 1.36,3 | 58 | Knutli Lodda | 12500 |
| Örebro-9 | 2024-10-03 | 2100:11 | 7 | 1.16,7 | 334 | Global Attitude | 3000 |
| Färjestad-10 | 2024-09-30 | 2140:7 | 0 | 1.13,6 | 1264 | Upcoming Artist | |
| Färjestad-4 | 2024-09-30 | 2160:3 | 7 | 1.15,2 | 1660 | Arevs Indeed | 4500 |
| Årjäng-6 | 2024-09-27 | 2140:11 | 0 | 1.17,0 | 351 | Victor C. | |
| Årjäng-3 | 2024-09-27 | 2140:5 | 4 | 1.32,8 | 61 | B.A.S.Philip | 6500 |
| Årjäng-1 | 2024-09-27 | 2140:2 | 7 | 1.20,4 | 375 | S.J.'S Victor | 3000 |
| Åmål-7 | 2024-09-22 | 1680:5 | 1 | 1.14,3 | 60 | Barnacle | 10000 |
| Åmål-5 | 2024-09-22 | 1680:6 | 3 | 1.15,2 | 31 | Farell Hoss | 3500 |
| Åmål-9 | 2024-09-22 | 2100:3 | Str | sårskada | - | ||
| Åmål-2 | 2024-09-22 | 2080:6 | 2 | 1.37,1 | 44 | Fina Bella | 5000 |
| Färjestad-1 | 2024-09-21 | 2140:2 | 8 | 1.24,9 | 729 | Tjomsensin | 4000 |
| Årjäng-5 | 2024-09-14 | 2160:9 | 7 | 1.29,4 | 398 | Frida Scott | 3000 |
| Årjäng-6 | 2024-09-14 | 2140:9 | 3 | 1.15,1 | 1170 | Benzema | 7500 |
| Årjäng-8 | 2024-09-14 | 2140:2 | Str | feber | - | ||
| Årjäng-2 | 2024-09-14 | 2160:1 | 8 | 1.35,0 | 474 | Fina Ingolito | 3000 |
| Årjäng-7 | 2024-09-14 | 2140:2 | 5 | 1.29,7 | 533 | Ingerön | 6400 |
| Årjäng-1 | 2024-09-14 | 2140:6 | 6 | 1.19,1 | 734 | Pretty One | 5500 |
| Årjäng-5 | 2024-08-23 | 1640:1 | 2 | 1.27,9 | 23 | Frida Scott | 5000 |
| Årjäng-3 | 2024-08-23 | 2160:1 | 1 | 1.28,4 | 15 | Tjomsensin | 10000 |
| Årjäng-7 | 2024-08-23 | 2640:5 | 2 | 1.16,8 | 283 | Surr | 5000 |
| Årjäng-8 | 2024-08-23 | 2160:6 | 5 | 1.35,7 | 66 | Fina Ingolito | 2100 |
| Årjäng-9 | 2024-08-23 | 2140:3 | 1 | 1.18,8 | 19 | Margit C. | 10000 |
| Årjäng-1 | 2024-08-12 | 2140:4 | 6 | 1.17,1 | 356 | Siona Leejs | 4000 |
| Årjäng-6 | 2024-08-12 | 2160:1 | 7 | 1.34,4 | 793 | Fina Ingolito | 3000 |
| Årjäng-2 | 2024-08-12 | 2160:2 | 5 | 1.30,6 | 779 | Ingerön | 5500 |
| Årjäng-5 | 2024-08-12 | 2140:4 | 3 | 1.18,7 | 411 | Margit C. | 7500 |
| Åmål-7 | 2024-08-11 | 2880:1 | 6 | 1.17,1 | 299 | Victor C. | 5500 |
| Åmål-1 | 2024-08-11 | 2080:3 | Str | transporthinder | - | ||
| Åmål-2 | 2024-08-04 | 1680:9 | 0 | 1.18,8 | 73 | Maggio Pellini | |
| Momarken-4 | 2024-07-27 | 2140:9 | 6 | 1.29,2 | 109 | B.A.S.Philip | |
| Arvika-4 | 2024-07-25 | 2100:9 | d | gU | 725 | Good Express | |
| Arvika-5 | 2024-07-25 | 2100:4 | d | gU | 735 | Cyrran I Skräne | |
| Arvika-6 | 2024-07-25 | 1700:3 | 5 | 1.33,4 | 251 | Spang Teddy Jenta | 5500 |
| Åmål-8 | 2024-07-23 | 2080:2 | 2 | 1.15,0 | 83 | Victor C. | 20000 |
| Åmål-10 | 2024-07-23 | 2100:6 | 6 | 1.17,9 | 384 | Siona Leejs | 4500 |
| Åmål-5 | 2024-07-23 | 1680:12 | 6 | 1.14,8 | 419 | Farell Hoss | 5000 |
| Årjäng-3 | 2024-07-13 | 2140:7 | 6 | 1.14,3 | 438 | Victor C. | 5000 |
| Årjäng-1 | 2024-07-13 | 2140:12 | 4 | 1.16,4 | 808 | Farell Hoss | 6800 |
| Årjäng-6 | 2024-07-12 | 2140:7 | 0 | 1.15,3 | 671 | Magic Image | |
| Årjäng-5 | 2024-07-12 | 2160:6 | 4 | 1.26,1 | 167 | Harkar | 10000 |
| Åmål-8 | 2024-07-10 | 2100:1 | 2 | 1.30,6 | 25 | B.A.S.Philip | 10000 |
