Freja Borg Kalmar
Starter (2026): 1
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.069
Inkört: 1 500 kr
Mest körda häst: Rondinella (14)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar-9 | 2026-02-20 | 2160:2 | 7 | 1.17,0 | 525 | Dixie Dick | 2300 |
| Kalmar-9 | 2026-02-06 | 1640:9 | 0 | 1.15,8 | 1191 | Dixie Dick | |
| Jägersro-4 | 2026-01-27 | 2140:5 | Str | transporthinder | - | ||
| Kalmar-10 | 2025-11-17 | 2140:2 | d | gU | 731 | Dixie Dick | |
| Kalmar-2 | 2025-09-19 | 2140:5 | 7 | 1.15,5 | 70 | Bravo Amore | 2300 |
| Vaggeryd-4 | 2025-06-14 | 2148:5 | 7 | 1.16,7 | 183 | Diamond Face | 3000 |
| Tingsryd-12 | 2025-06-07 | 1609:8 | 0 | 1.13,6 | 981 | Diamond Face | |
| Kalmar-9 | 2025-06-06 | 2140:1 | 5 | 1.17,2 | 101 | Bravo Amore | 6400 |
| Halmstad-6 | 2025-05-26 | 1640:7 | 6 | 1.14,1 | 754 | Diamond Face | 5400 |
| Kalmar-2 | 2025-05-09 | 2140:2 | 3 | 1.16,5 | 116 | Diamond Face | 5000 |
| Kalmar-2 | 2025-03-28 | 2140:10 | 0 | 1.16,1 | 613 | Tor B.T. | |
| Kalmar-2 | 2025-03-14 | 1640:4 | 1 | 1.14,9 | 95 | Tor B.T. | 12000 |
| Kalmar-2 | 2025-01-21 | 2140:9 | 0 | 1.17,6 | 758 | Tor B.T. | |
| Kalmar-9 | 2025-01-08 | 2140:5 | 0 | 1.22,4 | 745 | Jack G.G. | |
| Kalmar-4 | 2024-11-22 | 2140:8 | 0 | 1.21,8 | 1392 | Only Cash O.C. | |
| Kalmar-8 | 2024-11-09 | 2160:8 | 6 | 1.15,9 | 669 | Only Cash O.C. | 5400 |
| Kalmar-3 | 2024-11-09 | 2140:6 | 2 | 1.15,8 | 31 | Dixie Dick | 5000 |
| Kalmar-4 | 2024-11-09 | 1640:9 | 3 | 1.16,2 | 791 | Jack G.G. | 3500 |
| Kalmar-1 | 2024-11-09 | 2140:3 | 2 | 1.16,7 | 195 | Tor B.T. | 5000 |
| Jägersro-6 | 2024-10-08 | 2140:8 | 5 | 1.15,9 | 549 | Only Cash O.C. | 6400 |
| Kalmar-8 | 2024-09-27 | 2160:2 | 8 | 1.19,9 | 441 | Jack G.G. | 2000 |
| Kalmar-9 | 2024-09-27 | 2140:2 | d | gKUB5 | 17 | Attention Please | |
| Kalmar-4 | 2024-09-27 | 1640:8 | 3 | 1.14,5 | 269 | Dixie Dick | 3500 |
| Axevalla-4 | 2024-09-24 | 1640:10 | 0 | 1.15,5 | 955 | Only Cash O.C. | |
| Kalmar-9 | 2024-09-06 | 2140:1 | 6 | 1.18,1 | 560 | Jack G.G. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2024-08-30 | 2140:3 | 8 | 1.17,9 | 623 | Jack G.G. | 2000 |
| Kalmar-1 | 2024-08-23 | 2160:1 | 7 | 1.18,1 | 3292 | Tor B.T. | 3000 |
| Kalmar-2 | 2024-08-23 | 1640:9 | 7 | 1.14,4 | 1188 | Dixie Dick | 3000 |
| Åby-5 | 2024-08-15 | 1640:7 | d | g11 | 1336 | Dixie Dick | |
| Kalmar-1 | 2024-07-27 | 2160:5 | 0 | 1.18,9 | 1423 | Tor B.T. | |
| Halmstad-7 | 2024-07-26 | 2140:9 | 6 | 1.15,2 | 1263 | Only Cash O.C. | 5000 |
| Visby-4 | 2024-06-18 | 1620:3 | 6 | 1.14,0 | 304 | Dixie Dick | 4500 |
| Kalmar-7 | 2024-06-06 | 2140:8 | 4 | 1.16,5 | 525 | Otto Sotto | 7500 |
| Kalmar-10 | 2024-05-17 | 2140:8 | 7 | 1.21,0 | 571 | Tor B.T. | 3000 |
| Halmstad-6 | 2024-04-27 | 1640:1 | 3 | 1.15,2 | 471 | Dixie Dick | 3500 |
| Kalmar-4 | 2024-04-05 | 2160:12 | 8 | 1.17,7 | 543 | Dixie Dick | 2000 |
| Kalmar-2 | 2024-03-26 | 2140:11 | d | gU | 173 | Dixie Dick | |
| Kalmar-9 | 2024-03-10 | 2140:10 | 0 | 1.16,9 | 350 | Only Cash O.C. | |
| Kalmar-4 | 2024-02-09 | 1640:1 | 5 | 1.16,0 | 87 | Execute Muscles | 5900 |
| Kalmar-8 | 2023-12-17 | 2140:5 | 5 | 1.17,9 | 913 | Sweet Breeze | 6400 |
| Kalmar-3 | 2023-12-08 | 2140:3 | 6 | 1.17,8 | 138 | Chocolicious | 4500 |
| Kalmar-7 | 2023-11-24 | 2140:3 | d | gKUB0 | 429 | Zola Love | |
| Kalmar-5 | 2023-11-24 | 2140:9 | Str | sårskada | - | ||
| Kalmar-4 | 2023-11-17 | 2140:9 | 3 | 1.17,8 | 35 | Execute Muscles | 3500 |
| Kalmar-3 | 2023-11-17 | 2140:3 | 1 | 1.17,5 | 37 | Chocolicious | 10000 |
| Kalmar-9 | 2023-10-13 | 1640:8 | 2 | 1.16,1 | 206 | Jack G.G. | 5000 |
| Kalmar-1 | 2023-08-25 | 2140:6 | 3 | 1.19,1 | 312 | Nikitita | 3500 |
| Tingsryd-2 | 2023-08-13 | 1609:7 | 8 | 1.16,4 | 158 | Jack G.G. | 2000 |
| Karlshamn-6 | 2023-07-19 | 1680:5 | 8 | 1.21,2 | 358 | Jack G.G. | 3000 |
| Tingsryd-7 | 2023-07-07 | 1609:9 | 6 | 1.13,1 | 1268 | Only Cash O.C. | 5400 |
| Tingsryd-2 | 2023-06-04 | 1609:11 | Str | sårskada | - | ||
| Halmstad-9 | 2023-05-22 | 2140:9 | 4 | 1.15,3 | 393 | Only Cash O.C. | 7500 |
| Tingsryd-2 | 2023-05-20 | 1609:5 | 4 | 1.15,4 | 371 | Jack G.G. | 2500 |
| Kalmar-5 | 2023-04-02 | 1640:12 | d | g9 | 160 | Lasse Gowan | |
| Kalmar-1 | 2023-04-02 | 2140:3 | 8 | 1.20,0 | 881 | Jack G.G. | 3000 |
| Kalmar-3 | 2023-03-10 | 2140:3 | 6 | 1.19,0 | 163 | Jack G.G. | 2000 |
| Åby-3 | 2023-02-16 | 1640:2 | 1 | 1.14,9 | 37 | Only Cash O.C. | 30000 |
| Kalmar-8 | 2023-01-03 | 2140:5 | 0 | 1.22,5 | 1920 | Rondinella | |
| Mantorp-10 | 2022-12-17 | 1660:6 | 0 | 1.25,2 | 852 | Rondinella | |
| Kalmar-5 | 2022-11-25 | 2140:2 | 3 | 1.16,2 | 216 | Elsa Bols | 3500 |
| Kalmar-5 | 2022-11-11 | 2140:2 | 0 | 1.16,0 | 961 | Elsa Bols | |
| Halmstad-10 | 2022-10-16 | 2140:5 | 0 | 1.19,8 | 769 | Rondinella | |
| Halmstad-3 | 2022-10-16 | 2140:3 | d | g12 | 400 | Dixie Dick | |
| Vaggeryd-2 | 2022-09-24 | 2148:5 | d | gKUB | 381 | Rondinella | |
| Kalmar-4 | 2022-09-02 | 2140:6 | 0 | 1.21,4 | 442 | Rondinella | |
| Kalmar-11 | 2022-05-06 | 2140:8 | 0 | 1.18,1 | 1182 | Wilma E. | |
| Vaggeryd-7 | 2022-04-30 | 2148:7 | 0 | 1.18,9 | 602 | Kashmir Zon | |
| Kalmar-5 | 2022-04-02 | 2140:10 | d | g11 | 579 | Rondinella | |
| Kalmar-4 | 2022-03-19 | 2140:1 | d | gKUBU | 523 | Rondinella | |
| Kalmar-7 | 2022-03-19 | 2140:4 | 7 | 1.19,2 | 254 | Kashmir Zon | 2000 |
| Kalmar-6 | 2022-01-14 | 2140:5 | 0 | 1.23,4 | 901 | Rondinella | |
| Kalmar-4 | 2021-12-18 | 2140:9 | 0 | 1.17,4 | 1196 | Rondinella | |
| Kalmar-9 | 2021-11-05 | 2140:1 | 6 | 1.18,3 | 214 | Rondinella | 2000 |
| Kalmar-9 | 2021-10-22 | 2160:1 | 8 | 1.18,4 | 158 | Jåkupp Erik | 2000 |
| Kalmar-2 | 2021-10-22 | 1640:10 | 0 | 1.16,8 | 424 | Rondinella | |
| Kalmar-5 | 2021-10-08 | 2140:9 | 2 | 1.17,7 | 320 | Rondinella | 5000 |
| Kalmar-9 | 2021-10-01 | 2140:4 | 0 | 1.18,6 | 435 | Rondinella | |
| Kalmar-9 | 2021-07-12 | 2140:10 | 0 | 1.20,1 | 275 | Kashmir Zon | |
| Mantorp-7 | 2021-06-21 | 2640:10 | 0 | 1.17,2 | 1487 | Please Mr Please | |
| Tingsryd-7 | 2021-06-11 | 1609:5 | 8 | 1.13,2 | 677 | Please Mr Please | 2000 |
| Tingsryd-8 | 2021-06-11 | 1609:7 | 5 | 1.16,9 | 366 | Kashmir Zon | 2100 |
| Vaggeryd-8 | 2021-05-23 | 2140:3 | 2 | 1.20,5 | 644 | Kashmir Zon | 5000 |
| Kalmar-9 | 2021-04-09 | 2160:4 | 5 | 1.16,5 | 889 | Please Mr Please | 2100 |
| Kalmar-9 | 2021-02-25 | 2200:3 | 0 | 1.16,4 | 797 | Please Mr Please | |
| Kalmar-9 | 2021-02-05 | 2140:11 | 0 | 1.15,4 | 1474 | Please Mr Please | |
| Kalmar-9 | 2021-01-21 | 2180:2 | 5 | 1.18,1 | 467 | Please Mr Please | 2100 |
| Halmstad-10 | 2020-11-23 | 2160:3 | 0 | 151 | Rondinella | ||
| Halmstad-4 | 2020-06-14 | 2140:6 | d | g12 | 1261 | Please Mr Please | |
| Kalmar-2 | 2020-04-24 | 2140:5 | 3 | 1.16,6 | 148 | Twist Lane | 3500 |
| Kalmar-2 | 2020-04-17 | 2160:2 | 8 | 1.15,6 | 862 | Please Mr Please | 1000 |
| Kalmar-4 | 2020-04-03 | 2140:9 | 8 | 1.17,8 | 211 | Twist Lane | 2000 |
| Kalmar-4 | 2020-02-19 | 2140:10 | 0 | 1.18,3 | 732 | Twist Lane | |
| Kalmar-7 | 2019-11-08 | 2160:3 | Str | - | |||
| Kalmar-8 | 2019-10-19 | 2640:2 | 0 | 1.17,5 | 272 | Please Mr Please | |
| Jägersro-1 | 2019-05-18 | 2140:1 | d | g9 | 739 | Engine Interface | |
| Kalmar-12 | 2019-01-26 | 2140:1 | 0 | 1.20,3 | 954 | Skogans Survivor | |
| Kalmar-7 | 2018-11-16 | 2140:2 | d | g7 | 166 | Engine Interface | |
| Kalmar-9 | 2018-11-16 | 2140:4 | 0 | 1.17,5 | 809 | Elle Sand | |
| Halmstad-6 | 2018-10-28 | 1640:10 | 8 | 1.16,2 | 104 | Miskos Caprea | 2000 |
| Halmstad-9 | 2018-10-28 | 2140:1 | 0 | 1.18,2 | 275 | Elle Sand | |
| Kalmar-5 | 2018-10-13 | 2160:4 | 7 | 1.17,8 | 436 | Elle Sand | 2000 |
| Kalmar-9 | 2018-10-05 | 2160:4 | 0 | 1.18,2 | 1191 | Elle Sand | |
| Visby-9 | 2018-09-30 | 1620:6 | Str | - | |||
| Kalmar-9 | 2018-09-14 | 2140:7 | 6 | 1.17,9 | 635 | Elle Sand | 2000 |
| Halmstad-7 | 2018-07-27 | 2140:10 | 0 | 1.18,1 | 414 | Elle Sand | |
| Halmstad-4 | 2018-07-12 | 1640:8 | 6 | 1.16,0 | 1454 | Elle Sand | 2300 |
| Halmstad-3 | 2018-06-09 | 2140:5 | 0 | 1.18,8 | 462 | Glue Boko | |
| Kalmar-2 | 2018-04-20 | 2140:1 | d | gu | 462 | Glue Boko | |
| Kalmar-2 | 2018-01-12 | 1640:1 | Str | - | |||
| Kalmar-6 | 2017-12-28 | 2160:2 | 6 | 1.18,0 | 582 | Glue Boko | 2300 |
| Kalmar-10 | 2017-12-08 | 2140:1 | 4 | 1.18,6 | 875 | Glue Boko | 2500 |
| Kalmar-1 | 2017-11-24 | 2160:7 | 0 | 1.19,6 | 565 | Glue Boko | |
| Jägersro-4 | 2017-11-18 | 2140:5 | 7 | 1.19,1 | 414 | Glue Boko | 2000 |
| Kalmar-8 | 2017-11-03 | 2160:8 | 7 | 1.19,8 | 889 | Glue Boko | 2000 |
| Kalmar-2 | 2017-10-20 | 2160:2 | 5 | 1.19,3 | 219 | Glue Boko | 2100 |
| Kalmar-1 | 2017-09-22 | 2160:5 | 0 | 1.18,8 | 1075 | Glue Boko | |
| Kalmar-1 | 2017-09-08 | 2160:5 | 0 | 1.20,6 | 249 | Glue Boko |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar