
Jonathan Carre Åby
Starter (2022): 73
Segerprocent: 26.0274%
Universalrating: 0.36
Inkört: 1 090 500 kr
Mest körda häst: El Toro (25)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla-10 | 2022-05-17 | 2140:10 | 1 | 1.16,0 | 21 | Goodlookin' Pepper | 25000 |
Umåker-1 | 2022-05-14 | 1640:12 | 3 | 1.13,3 | 32 | Self Explosive | 13000 |
Romme-4 | 2022-05-13 | 2180:4 | 1 | 1.14,5 | 14 | Bara du Chene | 30000 |
Halmstad-7 | 2022-05-12 | 2140:4 | 1 | 1.15,8 | 20 | Black in Black | 30000 |
Solvalla-5 | 2022-05-11 | 1640:5 | 2 | 1.13,1 | 24 | Billions | 50000 |
Axevalla-3 | 2022-05-10 | 2160:5 | 4 | 1.17,5 | 317 | Agnäs | 6500 |
Vaggeryd-3 | 2022-05-08 | 1646:5 | 5 | 1.15,8 | 29 | Enorm Då | 6400 |
Åby-4 | 2022-05-07 | 2140:2 | d | gU | 21 | Best of Bourbon | |
Solvalla-4 | 2022-05-06 | 2140:9 | 0 | 14 | Jack Is Back | ||
Solvalla-1 | 2022-05-06 | 2140:3 | 3 | 1.17,3 | 42 | Bottnas Hercules | 11000 |
Axevalla-8 | 2022-05-03 | 2140:4 | 4 | 1.21,3 | 13 | Hyannis Port | 6500 |
Färjestad-10 | 2022-05-02 | 2160:2 | d | gU | 60 | Miss Moneypenny | |
Örebro-1 | 2022-04-30 | 2100:1 | 6 | 1.15,5 | 157 | Digital Pro | 5400 |
Bergsåker-3 | 2022-04-29 | 2140:5 | d | g8 | 17 | Twinkle Face | |
Åby-10 | 2022-04-28 | 2140:4 | 2 | 1.16,3 | 59 | Milles Mulle | 7500 |
Solvalla-3 | 2022-04-27 | 1640:9 | 1 | 1.14,4 | 16 | Bara du Chene | 40000 |
Solvalla-6 | 2022-04-27 | 2140:1 | 2 | 1.16,3 | 21 | Gigolo la Marc | 20000 |
Halmstad-1 | 2022-04-23 | 1640:7 | 1 | 1.11,8 | 29 | Billions | 50000 |
Kalmar-8 | 2022-04-22 | 2180:2 | 1 | 1.14,4 | 17 | McGarret | 25000 |
Umåker-2 | 2022-04-21 | 2160:2 | 1 | 1.14,3 | 16 | Self Explosive | 25000 |
Axevalla-3 | 2022-04-19 | 2160:4 | 5 | 1.18,1 | 39 | Valnes Lisa | 5500 |
Romme-1 | 2022-04-17 | 2160:5 | 4 | 1.15,2 | 69 | Drugstore | 6800 |
Färjestad-1 | 2022-04-15 | 2160:4 | 0 | 457 | Hage Jerven | ||
Gävle-1 | 2022-04-14 | 2140:9 | 0 | 1.16,5 | 73 | Gala Journey | |
Åby-4 | 2022-04-13 | 2140:8 | d | g7 | 26 | Denco's Benito | |
Jägersro-1 | 2022-04-09 | 1640:5 | 2 | 1.13,6 | 21 | Boston Terrie | 25000 |
Färjestad-3 | 2022-04-04 | 2180:2 | 1 | 1.15,3 | 19 | Bara du Chene | 30000 |
Bergsåker-1 | 2022-04-02 | 2140:7 | d | g7 | 33 | Self Explosive | |
Solvalla-8 | 2022-04-01 | 2160:4 | 3 | 1.17,3 | 22 | Gigolo la Marc | 11000 |
Solvalla-4 | 2022-04-01 | 2140:9 | 6 | 1.15,9 | 136 | Lennart Sjöhammar | 5400 |
Mantorp-3 | 2022-03-28 | 1640:6 | 0 | 1.15,7 | 52 | Walk Out | |
Bollnäs-3 | 2022-03-27 | 2140:3 | 5 | 1.16,5 | 42 | Monique Tooma | 5500 |
Solvalla-12 | 2022-03-26 | 1640:3 | 1 | 1.12,3 | 15 | Linus Boy | 60000 |
Axevalla-3 | 2022-03-15 | 1640:5 | 1 | 1.14,6 | 14 | Goodlookin' Pepper | 25000 |
Axevalla-5 | 2022-03-15 | 2140:3 | Str | feber | - | ||
Färjestad-5 | 2022-03-14 | 2160:4 | Str | transporthinder | - | ||
Åby-1 | 2022-03-12 | 2180:2 | 1 | 1.14,0 | 17 | McGarret | 40000 |
Solvalla-8 | 2022-03-11 | 2140:6 | 1 | 1.15,7 | 30 | Gigolo la Marc | 40000 |
Solvalla-4 | 2022-03-11 | 1640:9 | 2 | 1.14,6 | 18 | Iron Creek | 20000 |
Gävle-1 | 2022-03-10 | 2180:4 | 2 | 1.18,3 | 41 | Lyckans Quick | 12500 |
Gävle-5 | 2022-03-10 | 1640:8 | Str | svullen kota | - | ||
Solvalla-10 | 2022-03-09 | 2140:1 | 3 | 1.14,7 | 84 | Twinkle Face | 17000 |
Axevalla-8 | 2022-03-08 | 1640:12 | 0 | 1.15,1 | 875 | Valnes Lisa | |
Axevalla-5 | 2022-03-08 | 2640:5 | 1 | 1.17,0 | 146 | Happy Roger | 25000 |
Kalmar-1 | 2022-03-05 | 1640:11 | 4 | 1.14,1 | 28 | Del Ray Pellini | 6800 |
Romme-5 | 2022-03-04 | 2140:2 | 3 | 1.18,1 | 37 | Gigolo la Marc | 10000 |
Örebro-10 | 2022-02-28 | 2180:1 | 6 | 1.16,7 | 80 | Atout du Hainaut | 5000 |
Bollnäs-3 | 2022-02-27 | 2140:3 | 1 | 1.14,2 | 12 | Linus Boy | 40000 |
Axevalla-1 | 2022-02-26 | 1640:5 | 0 | 1.17,3 | 26 | Samurai Comery | |
Åby-7 | 2022-02-24 | 2680:2 | 1 | 1.15,1 | 16 | McGarret | 35000 |
Solvalla-6 | 2022-02-16 | 2140:7 | 2 | 1.16,3 | 29 | Iron Creek | 20000 |
Solvalla-3 | 2022-02-16 | 1640:1 | 5 | 1.16,2 | 101 | Valnes Lisa | 6400 |
Halmstad-3 | 2022-02-14 | 2160:3 | 6 | 1.20,2 | 52 | Zizou's Star Treb | 5400 |
Åby-1 | 2022-02-12 | 2140:4 | 3 | 1.15,8 | 19 | Granit de la Roque | 11000 |
Solvalla-5 | 2022-02-09 | 2140:2 | 3 | 40 | Bajaro B.R. | 11000 | |
Jägersro-2 | 2022-02-08 | 1640:6 | 0 | 1.16,5 | 40 | El Toro | |
Färjestad-3 | 2022-02-07 | 2180:3 | 3 | 1.14,6 | 20 | Randemar R.D. | 10000 |
Gävle-6 | 2022-02-06 | 2140:10 | 2 | 1.16,1 | 52 | Iron Creek | 17500 |
Gävle-2 | 2022-02-06 | 2160:4 | 3 | 1.32,7 | 36 | G.G.Qubba | 8500 |
Eskilstuna-3 | 2022-02-01 | 2140:3 | 1 | 1.17,0 | 20 | Imakeitmyself | 25000 |
Axevalla-6 | 2022-01-30 | 2140:4 | 1 | 1.16,2 | 22 | Granit de la Roque | 35000 |
Romme-3 | 2022-01-28 | 2180:2 | 1 | 1.15,1 | 13 | Linus Boy | 40000 |
Åby-9 | 2022-01-26 | 2140:1 | 0 | 1.15,1 | 1161 | Atout du Hainaut | |
Åby-8 | 2022-01-26 | 3180:1 | 0 | 1.16,9 | 954 | El Toro | |
Bollnäs-3 | 2022-01-25 | 2140:2 | d | g1 | 21 | G.K.Aktuell | |
Solvalla-2 | 2022-01-19 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
Solvalla-6 | 2022-01-19 | 2140:10 | Str | transporthinder | - | ||
Romme-3 | 2022-01-17 | 2160:3 | 2 | 1.29,9 | 15 | Wilda Simon | 15000 |
Gävle-1 | 2022-01-15 | 2140:4 | 5 | 1.15,5 | 68 | Gordon Mearas | 5900 |
Kalmar-3 | 2022-01-14 | 2140:3 | 3 | 1.15,9 | 23 | Granit de la Roque | 10000 |
Axevalla-2 | 2022-01-13 | 2140:7 | 5 | 1.20,0 | 28 | Cromwin | 5500 |
Axevalla-8 | 2022-01-13 | 2160:8 | 0 | 1.18,1 | 608 | El Toro | |
Axevalla-1 | 2022-01-13 | 2140:3 | 2 | 1.20,0 | 69 | Ianthin G.C. | 12500 |
Axevalla-3 | 2022-01-13 | 1640:2 | 1 | 1.18,0 | 45 | Valnes Lisa | 25000 |
Eskilstuna-3 | 2022-01-11 | 2140:1 | 2 | 1.16,9 | 14 | Gamin de Larre | 15000 |
Mantorp-1 | 2022-01-08 | 2140:8 | 0 | 1.19,8 | 27 | Handle With Care | |
Mantorp-7 | 2022-01-08 | 2140:10 | 0 | 1.14,7 | 2316 | Atout du Hainaut | |
Åby-7 | 2022-01-06 | 2180:3 | 6 | 1.16,2 | 77 | Vikings Preacher | 5000 |
Axevalla-3 | 2021-12-31 | 2140:1 | d | gKUB | 33 | Conrads Diderot | |
Örebro-1 | 2021-12-29 | 2100:4 | 1 | 1.15,3 | 19 | Del Ray Pellini | 30000 |
Solvalla-2 | 2021-12-26 | 2140:2 | 1 | 1.14,2 | 16 | Linus Boy | 40000 |
Solvalla-11 | 2021-12-26 | 3220:1 | 0 | 1.16,3 | 1324 | Atout du Hainaut | |
Halmstad-2 | 2021-12-23 | 2140:10 | 2 | 1.17,0 | 34 | El Toro | 15000 |
Solvalla-5 | 2021-12-22 | 2140:6 | 1 | 1.15,8 | 72 | O'Boy | 50000 |
Solvalla-2 | 2021-12-22 | 2140:10 | 3 | 1.15,3 | 82 | Digital Promise | 12500 |
Eskilstuna-9 | 2021-12-21 | 2180:6 | 2 | 1.15,9 | 24 | Iron Creek | 15000 |
Mantorp-3 | 2021-12-20 | 2140:6 | 2 | 1.18,1 | 43 | Valnes Lisa | 15000 |
Romme-1 | 2021-12-18 | 2160:4 | 3 | 1.15,8 | 34 | Break Through | 11000 |
Axevalla-3 | 2021-12-14 | 2640:9 | d | g3 | 0 | Flashing Smart | |
Åby-1 | 2021-12-11 | 2140:8 | 1 | 1.14,7 | 14 | McGarret | 40000 |
Kalmar-4 | 2021-12-10 | 1640:9 | 1 | 1.14,9 | 21 | Del Ray Pellini | 35000 |
Åby-6 | 2021-12-09 | 2180:1 | 6 | 1.15,6 | 804 | El Toro | 5400 |
Åby-2 | 2021-12-09 | 2140:4 | 0 | 1.20,2 | 176 | Ianthin G.C. | |
Bergsåker-1 | 2021-12-04 | 2160:4 | 3 | 1.15,5 | 19 | Hector Boko | 13000 |
Romme-4 | 2021-12-03 | 2160:1 | 1 | 1.15,1 | 22 | Linus Boy | 40000 |
Gävle-3 | 2021-12-02 | 2140:10 | 0 | 1.18,4 | 92 | Xanthis Daiquiri | |
Åby-8 | 2021-12-01 | 2180:1 | Str | transporthinder | - | ||
Solvalla-1 | 2021-11-27 | 2140:8 | 1 | 1.14,7 | 22 | Billions | 100000 |
Axevalla-7 | 2021-11-27 | 2180:5 | d | gU | 22 | Opalis | |
Åby-6 | 2021-11-25 | 2140:9 | 0 | 1.17,0 | 31 | Strong Lover | |
Eskilstuna-6 | 2021-11-23 | 2140:1 | 1 | 1.17,2 | 49 | G.K.Aktuell | 25000 |
Eskilstuna-10 | 2021-11-23 | 2180:4 | 0 | 1.17,8 | 908 | Scarlet Lin | |
Mantorp-5 | 2021-11-22 | 2140:1 | 1 | 1.16,0 | 33 | Monique Tooma | 30000 |
Romme-5 | 2021-11-19 | 2140:8 | 3 | 1.16,1 | 31 | Self Explosive | 17000 |
Örebro-4 | 2021-11-18 | 2180:3 | 1 | 1.14,6 | 0 | Urgent Call | 25000 |
Bergsåker-4 | 2021-11-17 | 2140:7 | 2 | 1.14,6 | 47 | Linus Boy | 50000 |
Axevalla-3 | 2021-11-16 | 2160:1 | 5 | 1.16,9 | 77 | Valnes Lisa | 3800 |
Åby-3 | 2021-11-14 | 2140:2 | 2 | 1.18,3 | 178 | Ianthin G.C. | 7500 |
Gävle-7 | 2021-11-13 | 1640:8 | 1 | 1.13,4 | 22 | Iron Creek | 25000 |
Solvalla-8 | 2021-11-12 | 2160:4 | d | gU | 237 | Classic Joy | |
Solvalla-4 | 2021-11-12 | 1640:3 | 6 | 1.13,8 | 21 | Walk Out | 5400 |
Bollnäs-5 | 2021-11-12 | 2160:1 | Str | förkylning | - | ||
Axevalla-1 | 2021-11-09 | 2140:3 | 0 | 1.16,4 | 484 | Valnes Lisa | |
Färjestad-5 | 2021-11-08 | 2160:2 | 3 | 1.15,6 | 27 | Strong Lover | 11000 |
Eskilstuna-2 | 2021-11-07 | 2140:12 | 7 | 1.16,8 | 113 | Up to the Minute | 2000 |
Eskilstuna-1 | 2021-11-06 | 1640:12 | d | g9 | 76 | Global Utopia | |
Bollnäs-3 | 2021-11-05 | 2160:3 | 0 | 45 | Klack Ymer | ||
Axevalla-7 | 2021-11-02 | 2140:4 | Str | förkylning | - | ||
Axevalla-4 | 2021-11-02 | 2140:10 | 5 | 1.17,6 | 17 | Best Song Ever | 5500 |
Rättvik-7 | 2021-11-01 | 1660:2 | d | g2 | 16 | Hector Boko | |
Jägersro-1 | 2021-10-30 | 2140:4 | 0 | 59 | Atout du Hainaut | ||
Kalmar-4 | 2021-10-29 | 2140:1 | d | gKUB0 | 53 | Valnes Lisa | |
Bergsåker-4 | 2021-10-27 | 2160:4 | 2 | 1.15,9 | 14 | Walk Out | 20000 |
Östersund-5 | 2021-10-26 | 2140:3 | 0 | 1.30,7 | 38 | Järvsö Bukefalos | |
Östersund-9 | 2021-10-26 | 1640:7 | 1 | 1.14,5 | 60 | Alviano | 25000 |
Örebro-12 | 2021-10-23 | 2100:2 | 1 | 1.12,9 | 27 | Linus Boy | 35000 |
Bollnäs-1 | 2021-10-22 | 2140:9 | 0 | 1.17,5 | 76 | Kingup | |
Solvalla-6 | 2021-10-20 | 1640:12 | 0 | 44 | Scarlet's Khaleesi | ||
Solvalla-3 | 2021-10-20 | 2140:5 | 3 | 1.16,5 | 173 | Prodigy Shark | 11000 |
Hagmyren-5 | 2021-10-17 | 2140:6 | d | gU | 25 | Kate Baldwin | |
Örebro-2 | 2021-10-14 | 2100:6 | 1 | 1.16,0 | 44 | Yrwing | 30000 |
Axevalla-4 | 2021-10-12 | 2140:3 | 1 | 1.15,0 | 517 | Global Unknown | 25000 |
Åmål-3 | 2021-10-10 | 1680:1 | 1 | 1.15,8 | 12 | Best Song Ever | 20000 |
Åby-1 | 2021-10-09 | 2140:7 | 1 | 1.14,3 | 42 | Walk Out | 100000 |
Åby-7 | 2021-10-09 | 2140:1 | 5 | 1.14,0 | 224 | Hector Boko | 24000 |
Umåker-1 | 2021-10-08 | 1640:2 | 1 | 1.14,2 | 10 | Self Explosive | 30000 |
Axevalla-7 | 2021-10-05 | 1640:9 | 3 | 1.14,3 | 90 | El Toro | 3500 |
Axevalla-9 | 2021-10-05 | 2160:2 | 1 | 1.16,4 | 18 | Kate Baldwin | 10000 |
Romme-3 | 2021-10-02 | 2160:6 | 0 | 1.16,3 | 23 | Classic Joy | |
Solvalla-4 | 2021-10-01 | 2160:8 | 4 | 1.16,8 | 103 | Kingup | 7500 |
Solvalla-8 | 2021-10-01 | 2140:8 | 1 | 1.13,6 | 16 | Walk Out | 40000 |
Bergsåker-6 | 2021-09-24 | 2140:1 | 5 | 1.26,4 | 30 | B.W.Sture | 11500 |
Bollnäs-1 | 2021-09-11 | 1640:3 | 2 | 1.13,0 | 29 | Namanga Bo | 15000 |
Solvalla-6 | 2021-09-08 | 1640:2 | 0 | 61 | Spicy Morique | ||
Solvalla-3 | 2021-09-08 | 2140:4 | 2 | 1.14,5 | 18 | Walk Out | 20000 |
Eskilstuna-5 | 2021-09-07 | 2160:7 | 1 | 1.14,5 | 16 | Self Explosive | 30000 |
Färjestad-5 | 2021-09-06 | 2180:3 | 1 | 1.14,5 | 25 | Amazon Font | 25000 |
Bollnäs-1 | 2021-09-03 | 2140:8 | 3 | 1.16,9 | 317 | Ruby Victory | 8500 |
Bollnäs-5 | 2021-09-03 | 2140:3 | 2 | 1.18,3 | 16 | Victory Bank | 12500 |
Gävle-4 | 2021-09-02 | 2140:6 | 2 | 1.16,2 | 49 | Sergio Frontline | 12500 |
Åby-10 | 2021-09-01 | 2160:5 | 0 | 1.16,1 | 68 | Roofparty | |
Vaggeryd-5 | 2021-08-22 | 2160:8 | 5 | 1.15,7 | 128 | Au Revoire Font | 7500 |
Vaggeryd-10 | 2021-08-22 | 2140:5 | d | g10 | 852 | Atout du Hainaut | |
Gävle-1 | 2021-08-21 | 2640:10 | 3 | 1.17,6 | 82 | Gordon Mearas | 10000 |
Umåker-2 | 2021-08-20 | 2160:5 | 1 | 1.16,7 | 24 | Classic Joy | 30000 |
Östersund-4 | 2021-08-19 | 2180:2 | 5 | 1.27,5 | 17 | B.W.Sture | 11000 |
Östersund-7 | 2021-08-19 | 2140:1 | 1 | 1.15,4 | 13 | Self Explosive | 75000 |
Solvalla-1 | 2021-08-18 | 2140:3 | 2 | 1.13,0 | 15 | Vitruvio | 50000 |
Färjestad-7 | 2021-08-16 | 2140:4 | 1 | 1.15,3 | 12 | Hector Boko | 60000 |
Åby-4 | 2021-08-14 | 1640:5 | 2 | 1.11,5 | 53 | Atout du Hainaut | 62500 |
Åby-5 | 2021-08-14 | 3160:7 | 0 | 2338 | El Toro | ||
Åby-3 | 2021-08-12 | 2140:10 | 0 | 1.17,3 | 84 | Valnes Lisa | |
Bollnäs-5 | 2021-08-10 | 2140:3 | 1 | 1.15,2 | 15 | Walk Out | 25000 |
Skellefteå-6 | 2021-08-09 | 2180:3 | 1 | 1.27,2 | 14 | Wilda Fille | 25000 |
Skellefteå-1 | 2021-08-09 | 2140:1 | 1 | 1.17,4 | 37 | Kalles Caviar Ås | 10000 |
Rättvik-4 | 2021-08-07 | 2160:6 | 1 | 1.14,0 | 29 | Self Explosive | 100000 |
Solänget-4 | 2021-08-03 | 1140:8 | 3 | 17 | B.W.Sture | 11000 | |
Kalmar-2 | 2021-07-31 | 1640:6 | d | g7 | 22 | Navaho Ghostdance | |
Solvalla-3 | 2021-07-30 | 2140:3 | 1 | 1.14,4 | 16 | Hector Boko | 40000 |
Solvalla-8 | 2021-07-30 | 2160:5 | 1 | 1.15,3 | 79 | Classic Joy | 40000 |
Romme-9 | 2021-07-30 | 1640:2 | 5 | 1.12,7 | 28 | Accord Marjacq | 6400 |
Åby-6 | 2021-07-29 | 3160:3 | 0 | 1.16,2 | 1626 | El Toro | |
Åby-3 | 2021-07-29 | 2140:4 | 3 | 1.14,9 | 93 | The Real Star | 11000 |
Boden-1 | 2021-07-28 | 1640:2 | 5 | 1.14,8 | 10 | Vivier de l'Oison | 10000 |
Axevalla-9 | 2021-07-25 | 2140:4 | d | g8 | 34 | Grande Diva Sisu | |
Axevalla-1 | 2021-07-24 | 2140:2 | 2 | 1.14,4 | 68 | Zebrina Font | 25000 |
Bollnäs-9 | 2021-07-23 | 1640:1 | 0 | 1.15,9 | 61 | Love Younathan | |
Bollnäs-3 | 2021-07-23 | 1680:5 | 1 | 1.23,0 | 15 | B.W.Sture | 25000 |
Bergsåker-2 | 2021-07-22 | 1640:5 | Str | sårskada | - | ||
Eskilstuna-3 | 2021-07-21 | 2140:4 | 0 | 1.16,4 | 159 | Classic Joy | |
Jägersro-4 | 2021-07-20 | 2200:2 | 4 | 1.14,7 | 25 | Vincent As | 6800 |
Årjäng-1 | 2021-07-17 | 1640:2 | 1 | 1.12,1 | 15 | Walk Out | 50000 |
Axevalla-10 | 2021-07-16 | 1660:8 | 1 | 1.14,6 | 206 | Valnes Lisa | 15000 |
Halmstad-1 | 2021-07-10 | 1640:2 | 1 | 1.13,9 | 44 | Navaho Ghostdance | 50000 |
Lindesberg-5 | 2021-07-07 | 2140:5 | 1 | 1.13,6 | 0 | Self Explosive | 60000 |
Mantorp-3 | 2021-07-05 | 2160:4 | d | g6 | 39 | The Real Star | |
Mantorp-5 | 2021-07-05 | 2140:5 | 0 | 1.19,3 | 185 | Candid Camera | |
Vaggeryd-4 | 2021-07-03 | 1640:5 | 2 | 1.13,7 | 26 | Zebrina Font | 20000 |
Vaggeryd-6 | 2021-07-03 | 2140:12 | 5 | 1.16,0 | 43 | Ultimate Brodde | 6400 |
Färjestad-1 | 2021-07-03 | 2140:11 | d | gU | 44 | Spectacular | |
Solvalla-8 | 2021-07-02 | 2140:11 | 2 | 1.16,8 | 112 | Valnes Lisa | 20000 |
Solvalla-3 | 2021-07-02 | 1640:3 | 1 | 1.11,8 | 118 | Walk Out | 40000 |
Åby-8 | 2021-07-01 | 2140:3 | Str | sårskada | - | ||
Åby-1 | 2021-07-01 | 2640:6 | 4 | 1.16,9 | 64 | Gigaro Am | 7500 |
Axevalla-8 | 2021-06-29 | 2140:2 | 2 | 1.15,5 | 63 | Benellie | 5000 |
Mantorp-7 | 2021-06-28 | 2140:11 | 0 | 1.16,1 | 876 | Valnes Lisa | |
Kalmar-1 | 2021-06-27 | 2140:4 | 6 | 1.17,3 | 58 | Navaho Ghostdance | 9000 |
Hagmyren-1 | 2021-06-25 | 2140:2 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Halmstad-4 | 2021-06-21 | 2140:2 | 2 | 1.14,8 | 26 | Dontloosememate | 12500 |
Romme-4 | 2021-06-19 | 2200:1 | 1 | 1.25,3 | 12 | B.W.Sture | 30000 |
Romme-7 | 2021-06-19 | 2160:3 | 4 | 1.15,0 | 141 | Patricia Zaz | 6800 |
Östersund-1 | 2021-06-12 | 1640:4 | 1 | 1.11,6 | 49 | Vivier de l'Oison | 35000 |
Romme-10 | 2021-06-11 | 2160:4 | 0 | 183 | Whynot Me | ||
Axevalla-3 | 2021-05-25 | 2140:5 | 1 | 1.15,6 | 27 | Hector Boko | 30000 |
Bollnäs-4 | 2021-05-24 | 2140:2 | 1 | 1.15,1 | 39 | Walk Out | 25000 |
Gävle-1 | 2021-05-22 | 1640:4 | d | g1 | 30 | Drugstore | |
Kalmar-3 | 2021-05-21 | 2160:1 | 3 | 1.15,2 | 54 | Au Revoire Font | 8500 |
Halmstad-3 | 2021-05-17 | 1640:1 | d | gKUB | 17 | Longcat Hanover | |
Umåker-1 | 2021-05-15 | 1640:7 | 3 | 1.13,6 | 19 | Give Me Ten | 13000 |
Bergsåker-1 | 2021-05-13 | 2640:3 | 4 | 1.15,0 | 92 | Weekend Fun | 15000 |
Bergsåker-4 | 2021-05-13 | 2160:5 | 0 | 1.25,9 | 48 | B.W.Sture | |
Bergsåker-8 | 2021-05-13 | 2140:1 | 2 | 1.16,5 | 35 | Red Pond Peak | 15000 |
Bergsåker-7 | 2021-05-13 | 2160:3 | 3 | 1.14,6 | 44 | Livi Majesty | 11000 |
Solvalla-5 | 2021-05-12 | 1640:5 | 2 | 1.11,0 | 32 | Atout du Hainaut | 50000 |
Axevalla-1 | 2021-05-11 | 2160:6 | 4 | 1.16,6 | 114 | Jesper Trot | 6500 |
Åby-1 | 2021-05-08 | 2140:1 | 1 | 1.12,9 | 19 | Accord Marjacq | 125000 |
Romme-1 | 2021-05-06 | 2140:4 | 1 | 1.15,5 | 23 | Drugstore | 30000 |
Vaggeryd-6 | 2021-05-02 | 1640:4 | 5 | 1.15,3 | 239 | Yoghurt Composite | 6400 |
Örebro-1 | 2021-05-01 | 1609:7 | 6 | 1.13,9 | 183 | Jesper Trot | 5000 |
Kalmar-3 | 2021-04-30 | 2140:3 | 1 | 1.16,4 | 41 | Navaho Ghostdance | 30000 |
Kalmar-8 | 2021-04-30 | 1640:2 | Str | transporthinder | - | ||
Åby-4 | 2021-04-28 | 2160:1 | 4 | 1.16,2 | 39 | Un Mec d'Or | 6800 |
Bergsåker-6 | 2021-04-27 | 2140:2 | 2 | 1.24,8 | 17 | B.W.Sture | 15000 |
Halmstad-1 | 2021-04-24 | 1640:7 | 1 | 1.12,4 | 36 | Star Advisor Joli | 40000 |
Örebro-8 | 2021-04-22 | 2180:1 | d | gU | 52 | Jesper Trot | |
Åby-5 | 2021-04-19 | 2140:4 | 0 | 1.17,5 | 544 | Ianthin G.C. | |
Hagmyren-4 | 2021-04-18 | 2160:3 | 0 | 1.18,1 | 51 | Carbon Crystal | |
Bergsåker-1 | 2021-04-17 | 1640:2 | 1 | 1.12,1 | 75 | Accord Marjacq | 40000 |
Solvalla-8 | 2021-04-16 | 2140:5 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
Solvalla-5 | 2021-04-16 | 2140:9 | 3 | 1.14,3 | 38 | Mellby Highball | 11000 |
Axevalla-8 | 2021-04-13 | 2160:4 | 3 | 1.18,0 | 64 | Ceasarion Marcesi | 8500 |
Jägersro-1 | 2021-04-10 | 1640:3 | 5 | 1.15,1 | 28 | Thrust Control | 6400 |
Mantorp-1 | 2021-03-20 | 2140:7 | 2 | 1.16,6 | 41 | Navaho Ghostdance | 15000 |
Romme-3 | 2021-03-19 | 2160:6 | 4 | 1.17,6 | 34 | Forjane de Segries | 6800 |
Bergsåker-5 | 2021-03-18 | 1660:5 | 3 | 1.13,4 | 69 | Assault | 11000 |
Gävle-2 | 2021-03-16 | 1680:3 | 6 | 1.26,3 | 44 | Bol Brage | 4500 |
Eskilstuna-6 | 2021-03-14 | 1640:6 | 0 | 1.14,9 | 62 | Lotusathena | |
Axevalla-2 | 2021-03-13 | 2140:1 | 1 | 1.13,6 | 284 | Drugstore | 30000 |
Solvalla-3 | 2021-03-12 | 2140:3 | 0 | 1.18,0 | 106 | Åsens Aragon | |
Solvalla-8 | 2021-03-12 | 1640:9 | 0 | 1.18,5 | 54 | Nyahbinghi | |
Åby-5 | 2021-03-11 | 2140:4 | 7 | 1.17,5 | 514 | Fia | 2000 |
Åby-10 | 2021-03-11 | 2180:2 | Str | transporthinder | - | ||
Halmstad-3 | 2021-03-08 | 2160:6 | d | gU | 42 | Dontloosememate | |
Åby-1 | 2021-03-06 | 1640:6 | d | gU | 33 | Star Advisor Joli | |
Jägersro-4 | 2021-03-02 | 1640:10 | Str | följdstruken | - | ||
Halmstad-6 | 2021-02-28 | 2140:9 | 5 | 1.16,1 | 125 | Roofparty | 5900 |
Mantorp-1 | 2021-02-20 | 2180:2 | 0 | 215 | I'm Sailing | ||
Romme-4 | 2021-02-19 | 2200:3 | 1 | 1.25,9 | 19 | B.W.Sture | 30000 |
Gävle-5 | 2021-02-16 | 2140:11 | 5 | 1.16,8 | 113 | Bling Bling | 5500 |
Åby-2 | 2021-02-13 | 2140:2 | 4 | 1.15,2 | 131 | Mahjong | 7500 |
Åby-1 | 2021-02-11 | 2140:1 | 0 | 1.18,4 | 229 | Ianthin G.C. | |
Jägersro-3 | 2021-02-10 | 2200:1 | d | gU | 27 | Kung Edward | |
Romme-2 | 2021-02-07 | 2160:6 | 2 | 1.16,0 | 86 | Åsens Aragon | 15000 |
Eskilstuna-8 | 2021-02-05 | 2140:1 | 2 | 1.16,5 | 64 | Forjane de Segries | 5000 |
Bergsåker-3 | 2021-02-04 | 2160:7 | d | gU | 27 | Livi Majesty | |
Örebro-5 | 2021-02-02 | 2160:3 | 2 | 1.15,7 | 70 | Star Advisor Joli | 15000 |
Färjestad-2 | 2021-02-01 | 2140:3 | 0 | 1.21,3 | 31 | Zenith L.B. | |
Eskilstuna-1 | 2021-01-30 | 2160:8 | 5 | 1.16,3 | 40 | Bling Bling | 5900 |
Solvalla-8 | 2021-01-27 | 2640:12 | 3 | 1.16,1 | 318 | Langen's Airborne | 11000 |
Axevalla-10 | 2021-01-26 | 2140:6 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
Axevalla-3 | 2021-01-26 | 2140:11 | 5 | 1.16,6 | 90 | Zazo Rod | 5500 |
Romme-3 | 2021-01-22 | 2180:5 | 1 | 1.27,2 | 28 | B.W.Sture | 30000 |
Romme-5 | 2021-01-22 | 2160:1 | d | g8 | 76 | M.T.Joinville | |
Solvalla-2 | 2021-01-20 | 2140:5 | 0 | 1.16,9 | 39 | Guilty Pleasure | |
Solvalla-6 | 2021-01-20 | 2140:8 | 0 | 1.20,2 | 323 | Enjoy's Hardcash | |
Åby-7 | 2021-01-14 | 2160:4 | 0 | 1.19,3 | 1158 | Sarracenia P.R. | |
