
Chris Trotter Färjestad
Starter (2022): 7
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.083
Inkört: 17 000 kr
Mest körda häst: Singing Fling (16)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika-7 | 2022-07-08 | 2900:2 | 0 | 1.31,3 | 1926 | Öygard Pål | |
Årjäng-6 | 2022-05-14 | 2660:6 | 0 | 1.19,0 | 887 | Singing Fling | |
Axevalla-8 | 2022-02-18 | 2140:2 | 0 | 1.22,8 | 927 | Singing Fling | |
Årjäng-3 | 2022-02-12 | 2140:6 | Str | transporthinder | - | ||
Eskilstuna-5 | 2022-01-25 | 2140:9 | 4 | 1.19,2 | 341 | Singing Fling | 6500 |
Färjestad-5 | 2022-01-14 | 2180:8 | 0 | 1.32,6 | 2676 | Öygard Pål | |
Färjestad-4 | 2022-01-14 | 2140:10 | 6 | 1.17,3 | 700 | Goetmals Joe | 4500 |
Romme-4 | 2021-10-22 | 1640:1 | 4 | 1.26,0 | 991 | Öygard Pål | 6800 |
Färjestad-9 | 2021-10-18 | 2140:2 | d | g9 | 331 | Singing Fling | |
Färjestad-3 | 2021-10-11 | 2680:5 | d | gU | 907 | B.W.Kungen | |
Årjäng-6 | 2021-10-03 | 2140:1 | 0 | 1.16,9 | 1537 | Singing Fling | |
Färjestad-9 | 2021-08-09 | 2140:9 | 8 | 1.15,9 | 789 | Joe's Glory | 2000 |
Årjäng-6 | 2021-08-06 | 2160:1 | 8 | 1.17,6 | 791 | Singing Fling | 2000 |
Arvika-2 | 2021-07-21 | 2100:8 | 0 | 1.17,1 | 1737 | Arndons Avenue | |
Åmål-8 | 2021-07-19 | 2080:12 | 4 | 1.18,3 | 953 | Singing Fling | 6000 |
Arvika-7 | 2021-07-09 | 1700:3 | 0 | 1.18,1 | 376 | Arndons Avenue | |
Åmål-6 | 2021-07-07 | 2100:5 | d | g13 | 235 | Öygard Pål | |
Arvika-2 | 2021-06-27 | 2100:4 | 2 | 38 | Singing Fling | 5000 | |
Färjestad-9 | 2021-06-21 | 2140:5 | 3 | 1.16,0 | 69 | Estelle Avenue | 8500 |
Romme-3 | 2021-05-25 | 2140:3 | 8 | 1.16,9 | 99 | Goetmals Joe | 2000 |
Romme-10 | 2021-05-25 | 2140:7 | 6 | 1.17,6 | 94 | Joe's Glory | 2000 |
Årjäng-7 | 2021-05-24 | 2160:4 | 0 | 1.29,8 | 743 | Elsås Ravn | |
Färjestad-6 | 2021-04-26 | 2180:2 | 0 | 1.27,8 | 1482 | Öygard Pål | |
Romme-4 | 2021-03-26 | 2160:9 | 0 | 1.32,1 | 165 | Elsås Ravn | |
Årjäng-4 | 2021-02-20 | 2140:4 | d | gU | 168 | Öygard Pål | |
Årjäng-1 | 2021-02-20 | 2160:1 | 6 | 1.19,3 | 134 | Singing Fling | 3000 |
Axevalla-3 | 2021-02-09 | 2640:6 | 3 | 1.20,1 | 45 | Estelle Avenue | 8500 |
Färjestad-6 | 2021-02-01 | 2140:1 | 8 | 1.16,6 | 658 | Arndons Avenue | 2000 |
Färjestad-7 | 2021-02-01 | 1640:6 | 5 | 1.26,6 | 1521 | Öygard Pål | 6400 |
Färjestad-1 | 2021-02-01 | 2140:6 | 4 | 1.17,4 | 232 | Singing Fling | 6500 |
Romme-8 | 2021-01-29 | 1640:11 | Str | transporthinder | - | ||
Färjestad-5 | 2021-01-25 | 2140:7 | 2 | 1.19,6 | 555 | Singing Fling | 12500 |
Romme-5 | 2021-01-15 | 2140:8 | 6 | 1.29,3 | 206 | Öygard Pål | 5000 |
Örebro-7 | 2021-01-14 | 2160:7 | 5 | 1.17,9 | 1250 | Arndons Avenue | 5500 |
Eskilstuna-6 | 2021-01-05 | 2140:3 | 6 | 1.17,2 | 896 | Arndons Avenue | 4500 |
Färjestad-6 | 2021-01-04 | 2160:5 | 6 | 1.28,9 | 791 | Öygard Pål | 5000 |
Färjestad-4 | 2020-12-21 | 2140:11 | 6 | 1.16,8 | 872 | Arndons Avenue | 4500 |
Eskilstuna-2 | 2020-12-07 | 2660:2 | 4 | 1.31,1 | 696 | Öygard Pål | 6500 |
Färjestad-2 | 2020-11-30 | 2140:8 | 0 | 1.21,0 | 1450 | Singing Fling | |
Färjestad-4 | 2020-11-30 | 2640:3 | 3 | 1.21,7 | 562 | Joe's Glory | 8500 |
Åmål-6 | 2020-11-01 | 2100:9 | d | g5 | 813 | Elsås Ravn | |
Åmål-2 | 2020-11-01 | 2480:3 | 5 | 1.29,7 | 1190 | Öygard Pål | 5000 |
Solvalla-4 | 2020-10-21 | 2140:3 | 3 | 1.14,3 | 179 | Souzy | 11000 |
Årjäng-6 | 2020-10-20 | 1660:7 | 2 | 1.28,9 | 275 | Elsås Ravn | 10000 |
Årjäng-3 | 2020-10-20 | 2140:7 | d | gU | 403 | Öygard Pål | |
Årjäng-7 | 2020-10-20 | 2160:7 | 8 | 1.18,0 | 824 | Fred's Lucky Day | 1000 |
Åmål-2 | 2020-09-25 | 2100:6 | 4 | 1.28,5 | 296 | Öygard Pål | 6500 |
Färjestad-7 | 2020-09-07 | 2140:4 | 4 | 1.14,7 | 85 | Quickly S.W. | 6800 |
Färjestad-10 | 2020-09-07 | 1640:2 | 0 | 1.16,5 | 1140 | Fairytale Star | |
Årjäng-5 | 2020-08-16 | 2140:5 | 7 | 1.17,9 | 320 | Fairytale Star | 2000 |
Årjäng-5 | 2020-08-07 | 2160:2 | d | g12 | 469 | Öygard Pål | |
Lindesberg-7 | 2020-08-03 | 2140:9 | Str | feber | - | ||
Örebro-1 | 2020-07-30 | 2160:1 | 8 | 1.17,7 | 346 | Fred's Lucky Day | 1000 |
Färjestad-6 | 2020-07-27 | 2140:1 | 0 | 1.16,1 | 505 | Splendid Jovijal | |
Åmål-9 | 2020-07-26 | 2080:3 | 7 | 1.15,4 | 249 | Petunia | 4000 |
Arvika-4 | 2020-07-21 | 1700:3 | 0 | 1.18,9 | 1581 | Jet Lini | |
Arvika-1 | 2020-07-15 | 2100:2 | 7 | 1.21,2 | 669 | Singing Fling | 1500 |
Rättvik-3 | 2020-07-13 | 2140:4 | 8 | 1.30,7 | 437 | Eld Riga | 1000 |
Solvalla-5 | 2020-06-26 | 2140:10 | 5 | 1.15,6 | 254 | Gentiane Evening | 6400 |
Arvika-4 | 2020-06-21 | 2100:4 | 1 | 1.16,4 | 78 | Petunia | 10000 |
Axevalla-2 | 2020-06-18 | 2140:15 | 0 | 1.17,5 | 621 | Fred's Lucky Day | |
Färjestad-10 | 2020-06-08 | 2140:6 | 2 | 1.15,5 | 1015 | Fred's Lucky Day | 12500 |
Färjestad-7 | 2020-05-25 | 2140:13 | 2 | 1.14,8 | 145 | Rodick Broline | 12500 |
Åmål-4 | 2020-05-16 | 2080:2 | 7 | 1.30,3 | 107 | Eld Riga | 2000 |
Färjestad-10 | 2020-05-04 | 2140:14 | 0 | 1.16,3 | 37 | The Noble One | |
Färjestad-8 | 2020-04-18 | 2180:5 | 3 | 1.29,4 | 82 | Eld Riga | 3500 |
Färjestad-4 | 2020-04-18 | 2140:9 | Str | hovböld | - | ||
Färjestad-2 | 2020-04-10 | 2140:3 | 0 | 1.15,5 | 695 | Jas Ribb | |
Färjestad-1 | 2020-03-30 | 2140:8 | d | gU | 1002 | Ron Miel | |
Färjestad-7 | 2020-03-22 | 2140:3 | 8 | 1.16,2 | 72 | Goetmals Joe | 1000 |
Färjestad-10 | 2020-01-20 | 2140:9 | 0 | 1.17,9 | 669 | Ileach C.C. | |
Färjestad-7 | 2019-12-08 | 1680:5 | 6 | 1.29,0 | 790 | Finnskog Odin | 2700 |
Färjestad-1 | 2019-11-18 | 2140:12 | 0 | 1.20,6 | 709 | Lökenes Lady | |
Solvalla-5 | 2019-11-12 | 2140:7 | 2 | 1.15,0 | 68 | Odds Indicator | 20000 |
Solvalla-4 | 2019-10-30 | 1640:10 | 5 | 1.14,8 | 106 | Let it Go | 5000 |
Färjestad-2 | 2019-10-26 | 2140:10 | 0 | 1.18,8 | 508 | Lökenes Lady | |
Romme-7 | 2019-10-25 | 2140:8 | 4 | 1.31,7 | 172 | Eld Riga | 5700 |
Färjestad-4 | 2019-10-07 | 2160:5 | 2 | 1.30,7 | 331 | Eld Riga | 15000 |
Färjestad-8 | 2019-09-09 | 2140:10 | 6 | 1.15,0 | 220 | Space Star | 2700 |
Åmål-7 | 2019-09-07 | 2100:3 | 2 | 1.30,8 | 141 | Eld Riga | 5000 |
Rättvik-3 | 2019-07-29 | 2140:14 | 0 | ., | 0 | Eld Riga | |
Eskilstuna-13 | 2019-07-17 | 2160:5 | 0 | ., | 0 | Odds Indicator | |
Eskilstuna-12 | 2019-06-29 | 2140:6 | 1 | 1.17,1 | 33 | Odds Indicator | 30000 |
Arvika-5 | 2019-06-28 | 2140:1 | 7 | 1.31,2 | 941 | Eld Riga | 3000 |
Årjäng-8 | 2019-06-07 | 2140:5 | 5 | 1.31,2 | 1000 | Eld Riga | 3000 |
Färjestad-9 | 2019-06-03 | 2640:8 | 0 | 1.18,2 | 125 | The Noble One | |
Solvalla-7 | 2018-12-11 | 2640:8 | d | g11 | 729 | Dictionary | |
Färjestad-10 | 2018-11-05 | 2140:8 | 5 | 1.16,7 | 58 | Pirat Pia | 3800 |
Färjestad-5 | 2018-11-05 | 2640:8 | 4 | 1.32,0 | 531 | Eld Riga | 6500 |
Färjestad-7 | 2018-10-27 | 1640:4 | 0 | 1.15,1 | 263 | Absolutelynoexcuse | |
Årjäng-5 | 2018-09-16 | 2140:4 | 0 | 22 | Rocket Man | ||
Färjestad-7 | 2018-09-10 | 2140:1 | 5 | 1.31,5 | 182 | Eld Riga | 4500 |
Jägersro-9 | 2018-09-02 | 2140:12 | d | g8 | 173 | Allaway G.T. | |
Romme-8 | 2018-08-24 | 2140:6 | 6 | 1.31,9 | 214 | Eld Riga | 2700 |
Lindesberg-10 | 2018-08-09 | 2160:7 | 7 | 1.16,6 | 217 | Last of April | 2100 |
Mantorp-12 | 2018-07-16 | 2160:3 | Str | - | |||
Axevalla-1 | 2018-07-03 | 2140:4 | 0 | 1.18,7 | 479 | Wanna be A Star | |
Arvika-8 | 2018-06-26 | 2120:1 | 5 | 1.31,8 | 348 | Eld Riga | 4500 |
Åmål-7 | 2018-06-19 | 2480:5 | 0 | 1.17,0 | 84 | Vanity Blast | |
Årjäng-7 | 2018-06-01 | 2140:6 | 3 | 1.14,0 | 217 | Vanity Blast | 8000 |
Färjestad-2 | 2018-05-28 | 1640:8 | 2 | 1.16,2 | 65 | Pirat Pia | 5000 |
Färjestad-6 | 2018-05-28 | 2140:4 | 2 | 1.15,4 | 69 | Vanity Blast | 5000 |
Färjestad-8 | 2018-05-28 | 2140:1 | 1 | 1.17,2 | 131 | Wanna be A Star | 10000 |
Färjestad-5 | 2018-05-28 | 2140:12 | 0 | 259 | Umberto Marcato | ||
Axevalla-9 | 2018-05-15 | 2140:2 | 6 | 1.16,5 | 218 | My Blueeyed Boy | 2300 |
Färjestad-6 | 2018-05-14 | 2140:2 | 2 | 1.17,5 | 83 | Lill Betty | 15000 |
Färjestad-8 | 2018-05-14 | 2160:2 | 7 | 1.33,0 | 319 | Eld Riga | 2300 |
Åmål-2 | 2018-05-01 | 2080:1 | 2 | 1.35,7 | 164 | Eld Riga | 10000 |
Färjestad-3 | 2018-04-30 | 2160:2 | 6 | 1.16,3 | 438 | Charlie Harmoni | 2300 |
Färjestad-8 | 2018-04-30 | 2140:2 | 5 | 1.16,5 | 341 | Lill Betty | 3200 |
Eskilstuna-5 | 2018-04-10 | 2140:3 | d | g13 | 236 | Pirat Pia | |
Eskilstuna-3 | 2018-04-10 | 2140:5 | 3 | 1.17,1 | 83 | Charlie Harmoni | 8000 |
Färjestad-5 | 2017-12-11 | 2140:3 | 2 | 1.15,5 | 60 | Vanity Blast | 5000 |
Solvalla-4 | 2017-10-22 | 2140:3 | 5 | 1.16,6 | 464 | Last of April | 3000 |
Färjestad-8 | 2017-10-09 | 2140:8 | 1 | 1.15,0 | 30 | Charlie Harmoni | 17000 |
Visby-9 | 2017-07-28 | 1620:7 | 4 | 1.12,4 | 137 | Vanity Blast | 13500 |
Visby-3 | 2017-07-28 | 1620:5 | 5 | 1.12,5 | 96 | Vanity Blast | 3200 |
Färjestad-6 | 2017-06-12 | 1640:1 | 1 | 1.14,5 | 25 | Vanity Blast | 30000 |
Färjestad-10 | 2017-05-01 | 2140:4 | 0 | 1.17,7 | 127 | Prince Olimede | |
Färjestad-2 | 2017-05-01 | 2140:9 | 0 | 1.19,7 | 231 | Above Angel | |
Örebro-5 | 2017-04-06 | 2100:4 | 0 | 420 | Bono Boko | ||
Solvalla-5 | 2017-01-04 | 2640:3 | 5 | 1.17,9 | 45 | Happy Pal | 3800 |
Kommande styrningar
Bana | Datum | Distans | Häst |
---|---|---|---|
Färjestad-9 | 2022-08-15 | 2140:7 | Singing Fling |