
Annelie Götesson Mantorp
Starter (2023): 0
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.188
Inkört: 0 kr
Mest körda häst: Taran Westwood (31)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad-3 | 2023-02-13 | 2140:4 | Str | sårskada | - | ||
Romme-9 | 2022-11-18 | 1660:5 | 2 | 1.16,0 | 85 | Åskar Hebre | 15000 |
Solvalla-8 | 2022-10-07 | 1640:5 | Str | förkylning | - | ||
Visby-5 | 2022-09-22 | 2120:3 | 1 | 1.17,5 | 39 | Åskar Hebre | 25000 |
Romme-5 | 2022-09-03 | 2140:2 | 1 | 1.17,4 | 156 | Åskar Hebre | 30000 |
Vaggeryd-2 | 2022-06-29 | 2148:10 | Str | hosta | - | ||
Kalmar-1 | 2022-06-26 | 2160:1 | 5 | 1.15,6 | 1352 | K.B.Millanson | 11500 |
Kalmar-8 | 2022-06-06 | 2200:4 | 7 | 1.16,0 | 973 | K.B.Millanson | 3000 |
Kalmar-2 | 2022-05-20 | 2200:2 | 2 | 1.16,7 | 65 | K.B.Millanson | 5000 |
Vaggeryd-2 | 2022-04-30 | 2188:3 | d | gU | 97 | K.B.Millanson | |
Axevalla-2 | 2022-04-05 | 2140:3 | 2 | 1.18,1 | 18 | North Star Navi | 5000 |
Mantorp-3 | 2022-03-28 | 1640:5 | 0 | 1.15,9 | 662 | K.B.Millanson | |
Eskilstuna-3 | 2022-03-15 | 2160:4 | 1 | 1.17,9 | 117 | North Star Navi | 30000 |
Halmstad-2 | 2021-12-23 | 2140:2 | 3 | 1.17,1 | 167 | K.B.Millanson | 10000 |
Mantorp-3 | 2021-11-01 | 2140:2 | 0 | 1.18,6 | 574 | Maxi Doc | |
Eskilstuna-2 | 2021-10-19 | 2160:10 | 3 | 1.18,6 | 232 | Maxi Doc | 3500 |
Kalmar-2 | 2021-10-08 | 2180:2 | 4 | 1.17,2 | 63 | K.B.Millanson | 2500 |
Lindesberg-8 | 2021-08-05 | 2160:4 | 0 | 1.16,7 | 533 | K.B.Millanson | |
Kalmar-1 | 2021-06-27 | 2180:1 | 0 | 1.17,6 | 1800 | Thengill | |
Kalmar-8 | 2021-06-06 | 2200:1 | 0 | 1.23,7 | 100 | Thengill | |
Axevalla-3 | 2021-05-25 | 2140:1 | 5 | 1.17,4 | 800 | K.B.Millanson | 5900 |
Kalmar-3 | 2021-04-30 | 2180:3 | 3 | 1.15,2 | 174 | Thengill | 10000 |
Kalmar-3 | 2021-03-15 | 2180:3 | 5 | 1.16,7 | 64 | K.B.Millanson | 5500 |
Solvalla-3 | 2021-02-26 | 1640:2 | d | gU | 46 | North Star Navi | |
Örebro-5 | 2021-02-02 | 2140:2 | 4 | 1.16,6 | 326 | K.B.Millanson | 6800 |
Solvalla-6 | 2021-01-20 | 2140:4 | d | gU | 30 | North Star Navi | |
Jägersro-1 | 2021-01-16 | 1640:8 | 0 | 1.14,4 | 264 | K.B.Millanson | |
Axevalla-2 | 2020-12-31 | 2160:7 | Str | svullen kota | - | ||
Färjestad-8 | 2020-12-07 | 2180:10 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
Halmstad-4 | 2020-11-30 | 2160:9 | 3 | 1.15,8 | 95 | K.B.Millanson | 8500 |
Axevalla-2 | 2020-11-28 | 2140:7 | 1 | 1.16,6 | 132 | North Star Navi | 25000 |
Färjestad-3 | 2020-11-09 | 2180:1 | 1 | 1.15,6 | 155 | K.B.Millanson | 25000 |
Visby-8 | 2020-10-29 | 2120:7 | 7 | 1.15,5 | 86 | Monday Moon | 1500 |
Färjestad-8 | 2020-10-05 | 2160:3 | 3 | 1.15,7 | 139 | Monday Moon | 8500 |
Vaggeryd-5 | 2020-09-20 | 2180:1 | 0 | 1.16,2 | 531 | K.B.Millanson | |
Kalmar-3 | 2020-08-21 | 2180:2 | 2 | 1.15,5 | 295 | K.B.Millanson | 12500 |
Mantorp-5 | 2020-08-12 | 2180:4 | 2 | 1.15,9 | 31 | K.B.Millanson | 5000 |
Vaggeryd-9 | 2020-07-22 | 2140:2 | Str | oregerlighet | - | ||
Visby-8 | 2020-07-16 | 2160:5 | 1 | 1.15,2 | 119 | K.B.Millanson | 25000 |
Mantorp-1 | 2020-05-16 | 2160:1 | 4 | 1.15,8 | 608 | K.B.Millanson | 6800 |
Vaggeryd-3 | 2020-05-03 | 2160:5 | 3 | 1.16,0 | 509 | K.B.Millanson | 11000 |
Eskilstuna-1 | 2020-04-20 | 2180:1 | 4 | 1.16,2 | 222 | K.B.Millanson | 6500 |
Mantorp-7 | 2020-03-30 | 2180:4 | 0 | 1.16,5 | 187 | K.B.Millanson | |
Kalmar-7 | 2020-02-28 | 1640:7 | 3 | 1.14,2 | 74 | K.B.Millanson | 8500 |
Solvalla-6 | 2020-02-23 | 2140:2 | 0 | 1.17,1 | 852 | Bette Streamline | |
Örebro-5 | 2020-02-13 | 2180:7 | d | g7 | 0 | Sir Corneliani | |
Gävle-2 | 2020-02-04 | 1640:2 | 1 | 1:15:5 | 64 | Monday Moon | 25000 |
Färjestad-2 | 2020-01-20 | 2160:7 | 2 | 1.15,6 | 233 | Monday Moon | 15000 |
Kalmar-1 | 2020-01-18 | 1640:4 | 1 | 1.13,9 | 71 | K.B.Millanson | 30000 |
Eskilstuna-1 | 2020-01-07 | 2160:6 | 1 | 1.16,9 | 125 | Monday Moon | 25000 |
Mantorp-2 | 2019-12-23 | 2180:1 | 4 | 1.15,7 | 169 | K.B.Millanson | 7500 |
Kalmar-3 | 2019-12-06 | 2640:7 | 6 | 1.19,6 | 263 | Monday Moon | 2300 |
Färjestad-3 | 2019-11-18 | 2160:3 | 4 | 1.16,5 | 208 | Monday Moon | 5700 |
Kalmar-2 | 2019-11-08 | 2140:9 | Str | - | |||
Eskilstuna-2 | 2019-10-11 | 1640:7 | 3 | 1.13,8 | 102 | K.B.Millanson | 8000 |
Örebro-2 | 2019-10-10 | 2160:6 | 2 | 1.16,9 | 117 | Monday Moon | 5000 |
Vaggeryd-6 | 2019-09-15 | 2180:5 | 3 | 1.18,8 | 89 | Monday Moon | 3500 |
Eskilstuna-11 | 2019-09-03 | 2160:5 | Str | - | |||
Axevalla-9 | 2019-08-27 | 2140:5 | 2 | 1.14,9 | 719 | K.B.Millanson | 12500 |
Kalmar-1 | 2019-08-09 | 1640:2 | 1 | 1.14,0 | 35 | K.B.Millanson | 10000 |
Tingsryd-2 | 2019-06-30 | 1609:10 | 0 | ., | 519 | Bottnas Baron | |
Kalmar-2 | 2019-06-14 | 2140:2 | 6 | 1.20,4 | 113 | Bottnas Baron | 2000 |
Eskilstuna-10 | 2019-05-28 | 2160:12 | 8 | 1.18,7 | 669 | Highlite Star | 2300 |
Mantorp-1 | 2019-05-13 | 2140:3 | 6 | 1.18,0 | 31 | Maxi Doc | 2000 |
Vaggeryd-6 | 2019-04-13 | 2160:4 | 0 | ., | 0 | Bottnas Baron | |
Örebro-4 | 2019-03-28 | 2160:3 | 4 | 1.17,2 | 1584 | Highlite Star | 5300 |
Eskilstuna-5 | 2019-03-11 | 2140:3 | 0 | 1.17,2 | 1035 | Highlite Star | |
Mantorp-5 | 2019-02-11 | 2160:2 | 6 | 1.19,4 | 553 | Highlite Star | 2300 |
Mantorp-2 | 2019-01-28 | 2140:2 | 6 | 1.18,3 | 1380 | Highlite Star | 2300 |
Åby-5 | 2019-01-17 | 2160:6 | 7 | 1.18,6 | 1103 | Reo | 2700 |
Mantorp-1 | 2018-12-22 | 2140:1 | 6 | 1.18,1 | 934 | Highlite Star | 2700 |
Örebro-2 | 2018-12-07 | 2140:3 | 7 | 1.18,5 | 753 | Kanon Sånna | 2300 |
Mantorp-3 | 2018-12-02 | 2640:4 | 4 | 1.20,3 | 793 | Highlite Star | 5700 |
Kalmar-4 | 2018-11-30 | 2140:9 | 6 | 1.18,3 | 470 | Kanon Sånna | 2300 |
Kalmar-2 | 2018-11-16 | 2140:6 | Str | - | |||
Mantorp-2 | 2018-11-12 | 2160:1 | 4 | 1.16,7 | 518 | Kanon Sånna | 5300 |
Mantorp-9 | 2018-10-25 | 2140:4 | Str | - | |||
Mantorp-1 | 2018-10-25 | 2140:10 | 4 | 1.17,3 | 1383 | Highlite Star | 5300 |
Eskilstuna-3 | 2018-10-09 | 2140:1 | 5 | 1.18,4 | 587 | Bottnas Baron | 2100 |
Eskilstuna-4 | 2018-10-02 | 2160:4 | 3 | 1.17,9 | 1529 | Highlite Star | 8000 |
Åmål-2 | 2018-09-28 | 1700:2 | 5 | 1.16,2 | 336 | Taran Westwood | 3200 |
Kalmar-5 | 2018-09-14 | 1640:2 | 3 | 1.15,2 | 58 | Taran Westwood | 3500 |
Eskilstuna-2 | 2018-09-11 | 2140:1 | 4 | 1.19,1 | 275 | Bottnas Baron | 2500 |
Mantorp-9 | 2018-08-27 | 2140:2 | 4 | 1.19,2 | 725 | Highlite Star | 5300 |
Solvalla-6 | 2018-08-19 | 2140:6 | 2 | 1.19,1 | 113 | Highlite Star | 5000 |
Vaggeryd-1 | 2018-07-25 | 2160:5 | 8 | 1.22,9 | 791 | Bottnas Baron | 2000 |
Mantorp-2 | 2018-07-16 | 2140:4 | 4 | 1.18,6 | 1940 | Highlite Star | 5300 |
Lindesberg-2 | 2018-07-08 | 2140:8 | 8 | 1.19,3 | 137 | Bottnas Baron | 2000 |
Vaggeryd-6 | 2018-04-21 | 2140:12 | 5 | 1.18,5 | 536 | Bottnas Baron | 2100 |
Solvalla-6 | 2018-03-07 | 2140:5 | d | gu | 640 | M.T.Homer | |
Kalmar-5 | 2018-02-16 | 2180:3 | 0 | 1.17,8 | 453 | Alfas Farao | |
Åby-1 | 2017-12-28 | 2160:8 | 0 | 1.19,1 | 555 | Bottnas Baron | |
Solvalla-7 | 2017-12-10 | 1640:6 | 0 | 1.16,0 | 184 | Moon Night | |
Halmstad-3 | 2017-11-27 | 2140:3 | 0 | 1.23,8 | 471 | Bottnas Baron | |
Mantorp-1 | 2017-11-26 | 2140:1 | 3 | 1.16,9 | 333 | Taran Westwood | 8000 |
Kalmar-3 | 2017-11-24 | 2640:6 | 0 | 1.17,7 | 157 | Maxi Doc | |
Axevalla-2 | 2017-11-18 | 2160:2 | 7 | 1.20,1 | 122 | Bottnas Baron | 2100 |
Halmstad-6 | 2017-11-11 | 2180:1 | 3 | 1.16,7 | 75 | M.T.Homer | 3500 |
Solvalla-1 | 2017-11-05 | 1640:3 | 2 | 1.15,8 | 285 | Bottnas Baron | 10000 |
Kalmar-4 | 2017-10-20 | 2180:5 | 3 | 1.16,8 | 71 | M.T.Homer | 3500 |
Mantorp-6 | 2017-10-19 | 2160:5 | 4 | 1.16,8 | 246 | Stiffmeister Lini | 3500 |
Mantorp-10 | 2017-10-19 | 2140:2 | 3 | 1.16,6 | 223 | Taran Westwood | 6200 |
Örebro-4 | 2017-10-12 | 2160:3 | 0 | 1.23,3 | 80 | Bottnas Baron | |
Eskilstuna-5 | 2017-10-10 | 2640:9 | 5 | 1.17,6 | 307 | Zätabubben | 3800 |
Eskilstuna-10 | 2017-10-10 | 2180:1 | 4 | 1.16,8 | 103 | M.T.Homer | 5000 |
Halmstad-7 | 2017-09-25 | 2160:3 | 4 | 1.15,9 | 250 | M.T.Homer | 5000 |
Åby-4 | 2017-09-21 | 2140:11 | 3 | 1.18,7 | 303 | Bottnas Baron | 8000 |
Kalmar-3 | 2017-09-08 | 1640:3 | 3 | 1.16,0 | 30 | Bottnas Baron | 3500 |
Axevalla-1 | 2017-08-29 | 2140:5 | 0 | 1.19,1 | 71 | Maxi Doc | |
Örebro-2 | 2017-08-24 | 2160:2 | 1 | 1.18,2 | 83 | Bottnas Baron | 10000 |
Färjestad-2 | 2017-08-21 | 2160:5 | 3 | 1.17,5 | 50 | Maxi Doc | 7500 |
Rättvik-4 | 2017-08-05 | 2140:1 | 0 | 1.17,2 | 1079 | Taran Westwood | |
Solvalla-2 | 2017-08-04 | 1640:6 | 5 | 1.14,5 | 111 | Maxi Doc | 3800 |
Kalmar-2 | 2017-07-29 | 2160:4 | 0 | 1.19,2 | 170 | Winner From Simba | |
Mantorp-7 | 2017-07-24 | 1660:2 | 3 | 1.14,5 | 52 | Maxi Doc | 6200 |
Axevalla-1 | 2017-07-22 | 2140:3 | 4 | 1.15,7 | 518 | Taran Westwood | 8000 |
Årjäng-1 | 2017-07-15 | 1640:4 | 5 | 1.14,5 | 407 | Taran Westwood | 4300 |
Årjäng-2 | 2017-06-23 | 2140:3 | 1 | 1.17,0 | 229 | Taran Westwood | 25000 |
Vaggeryd-6 | 2017-06-22 | 2140:10 | 4 | 1.17,0 | 68 | Maxi Doc | 3500 |
Färjestad-11 | 2017-06-12 | 2180:3 | 4 | 1.16,3 | 378 | Taran Westwood | 5700 |
Axevalla-2 | 2017-06-11 | 2140:1 | 4 | 1.18,5 | 56 | Incredible Sånna | 2500 |
Lindesberg-9 | 2017-06-06 | 2140:9 | 3 | 1.17,5 | 263 | Incredible Sånna | 5000 |
Mantorp-1 | 2017-06-03 | 2160:3 | 3 | 1.16,8 | 407 | Taran Westwood | 8000 |
Solvalla-7 | 2017-05-21 | 2140:2 | 6 | 1.16,5 | 901 | Taran Westwood | 3200 |
Mantorp-1 | 2017-05-08 | 2160:10 | 3 | 1.16,7 | 352 | Taran Westwood | 5000 |
Mantorp-4 | 2017-05-08 | 2140:1 | 3 | 1.16,4 | 202 | Is Here | 6200 |
Lindesberg-7 | 2017-05-04 | 2140:5 | 6 | 1.17,9 | 192 | Incredible Sånna | 2000 |
Färjestad-1 | 2017-04-02 | 2140:10 | 4 | 1.16,5 | 488 | Taran Westwood | 5700 |
Axevalla-2 | 2017-03-21 | 2140:3 | d | gu | 106 | Chatwat | |
Eskilstuna-2 | 2017-03-18 | 2140:3 | 3 | 1.16,6 | 19 | Maxi Doc | 8000 |
Solvalla-8 | 2017-03-17 | 2180:6 | 5 | 1.16,8 | 147 | Taran Westwood | 3000 |
Örebro-10 | 2017-03-07 | 2180:7 | 2 | 1.16,8 | 364 | Taran Westwood | 5000 |
Solvalla-2 | 2017-03-03 | 2140:4 | 1 | 1.15,9 | 94 | Maxi Doc | 30000 |
Mantorp-2 | 2017-02-20 | 2160:2 | 1 | 1.17,2 | 178 | Maxi Doc | 18000 |
Örebro-7 | 2017-01-14 | 2160:5 | 6 | 1.18,0 | 263 | Taran Westwood | 2300 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar