
Rebecca Dahlén Gävle
Starter (2023): 6
Segerprocent: 16.6667%
Universalrating: 0.245
Inkört: 46 100 kr
Mest körda häst: Minnestads El Paso (51)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romme-7 | 2023-09-15 | 2140:3 | 7 | 1.14,8 | 70 | One Night Only | 3000 |
Gävle-6 | 2023-09-14 | 2140:6 | 4 | 1.15,2 | 92 | Needle'em | 6800 |
Gävle-7 | 2023-08-11 | 2140:8 | 0 | 1.13,7 | 677 | Will I Am | |
Gävle-5 | 2023-08-11 | 2640:2 | 1 | 1.15,6 | 23 | Ackuratess | 30000 |
Axevalla-9 | 2023-06-04 | 2140:6 | 0 | 1.14,8 | 46 | Noxx Vrijthout | |
Gävle-9 | 2023-05-30 | 2640:6 | 5 | 1.17,5 | 140 | Jet Lini | 2100 |
Solvalla-8 | 2023-03-08 | 2140:12 | 0 | 1.16,8 | 712 | Balotelli Crown | |
Gävle-5 | 2023-02-19 | 2160:2 | 3 | 1.17,2 | 54 | Hisco de Florange | 8500 |
Eskilstuna-5 | 2022-11-01 | 2140:6 | 2 | 1.15,7 | 43 | Jet Lini | 5000 |
Gävle-7 | 2022-09-22 | 2660:7 | 8 | 1.14,9 | 57 | Minnestads Ecuador | 3000 |
Örebro-5 | 2022-09-08 | 2100:7 | 0 | 1.17,3 | 89 | Thin Lizzy | |
Bergsåker-6 | 2022-08-26 | 3160:3 | 5 | 1.14,7 | 437 | Minnestads Ecuador | 11500 |
Gävle-9 | 2022-08-12 | 1640:4 | d | g12 | 104 | What She Said | |
Bergsåker-6 | 2022-08-05 | 2680:1 | 4 | 1.13,7 | 79 | Minnestads Ecuador | 10000 |
Årjäng-5 | 2022-07-16 | 2640:6 | 5 | 1.13,1 | 453 | Minnestads Ecuador | 13500 |
Rättvik-9 | 2022-07-11 | 1640:10 | 3 | 1.12,0 | 493 | Self Explosive | 11000 |
Bollnäs-4 | 2022-06-20 | 2160:3 | 1 | 1.13,0 | 91 | Minnestads Ecuador | 25000 |
Axevalla-10 | 2022-06-05 | 2140:12 | Str | transporthinder | - | ||
Solvalla-6 | 2022-04-20 | 1640:1 | 0 | 1.13,8 | 94 | Thin Lizzy | |
Gävle-11 | 2022-04-14 | 1640:2 | 7 | 1.11,6 | 212 | Minnestads El Paso | 5500 |
Gävle-6 | 2022-04-07 | 2660:4 | 6 | 1.15,9 | 40 | Minnestads Ecuador | 4500 |
Gävle-9 | 2022-03-24 | 1640:7 | 3 | 1.11,7 | 92 | Minnestads El Paso | 11000 |
Gävle-10 | 2022-03-17 | 2140:8 | 1 | 1.16,7 | 17 | Thin Lizzy | 10000 |
Momarken-2 | 2022-02-27 | 2140:5 | 1 | Minnestads El Paso | |||
Solvalla-4 | 2022-02-13 | 2140:1 | 2 | 1.17,7 | 43 | Thin Lizzy | 5000 |
Örebro-4 | 2022-02-10 | 2100:2 | 0 | 1.15,4 | 29 | Minnestads El Paso | |
Momarken-3 | 2022-01-23 | 1640:3 | 1 | Minnestads El Paso | |||
Gävle-3 | 2022-01-15 | 2180:4 | 6 | 1.14,3 | 77 | Minnestads Ecuador | 9000 |
Solvalla-2 | 2021-12-01 | 2660:2 | Str | karledsinflammation | - | ||
Eskilstuna-3 | 2021-11-30 | 2660:8 | 5 | 1.17,6 | 246 | Thin Lizzy | 5500 |
Gävle-6 | 2021-11-23 | 2140:4 | 3 | 1.16,3 | 531 | Karl Johan | 15000 |
Gävle-5 | 2021-11-23 | 1640:9 | 1 | 1.14,0 | 19 | L.L.Labero | 35000 |
Bergsåker-2 | 2021-11-17 | 2140:3 | d | g6 | 34 | Global Crossroad | |
Bergsåker-9 | 2021-11-17 | 2640:12 | 2 | 1.16,9 | 97 | Minnestads Ecuador | 30000 |
Eskilstuna-10 | 2021-11-06 | 2140:9 | 8 | 1.13,6 | 462 | Minnestads Ecuador | 5000 |
Örebro-10 | 2021-11-04 | 2100:9 | 0 | 1.22,2 | 70 | Thin Lizzy | |
Solänget-3 | 2021-10-16 | 2640:8 | 3 | 1.14,4 | 1029 | Minnestads Ecuador | 34000 |
Solänget-11 | 2021-10-16 | 1640:12 | 0 | 1.12,6 | 973 | Self Explosive | |
Örebro-3 | 2021-10-14 | 2100:4 | 5 | 1.17,6 | 97 | Thin Lizzy | 5500 |
Bollnäs-8 | 2021-10-07 | 2140:4 | 2 | 1.15,8 | 26 | Thin Lizzy | 5000 |
Gävle-1 | 2021-09-28 | 2640:6 | 0 | 1.16,1 | 371 | Thin Lizzy | |
Gävle-4 | 2021-09-28 | 2160:1 | 3 | 1.13,4 | 45 | Minnestads Ecuador | 8500 |
Gävle-9 | 2021-09-20 | 2140:8 | 6 | 1.17,0 | 95 | Karls Helge | 2000 |
Gävle-4 | 2021-09-20 | 1640:3 | 1 | 1.17,7 | 39 | Global Crossroad | 10000 |
Hagmyren-3 | 2021-09-19 | 2140:3 | 0 | 1.22,5 | 135 | Thin Lizzy | |
Romme-8 | 2021-09-17 | 2140:6 | 3 | 1.13,5 | 27 | Unico Broline | 11000 |
Romme-6 | 2021-09-17 | 3180:4 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
Gävle-3 | 2021-09-09 | 2160:7 | 5 | 1.15,4 | 803 | Thin Lizzy | 5500 |
Bollnäs-9 | 2021-09-03 | 2140:7 | 0 | 1.15,9 | 299 | Smilla | |
Solvalla-7 | 2021-09-01 | 2160:3 | 3 | 1.14,6 | 28 | Minnestads Ecuador | 17000 |
Bergsåker-10 | 2021-08-28 | 1640:5 | 7 | 1.11,8 | 229 | Self Explosive | 6500 |
Romme-6 | 2021-08-16 | 2160:5 | Str | hosta | - | ||
Gävle-5 | 2021-08-13 | 1680:2 | 0 | 1.16,1 | 67 | Thin Lizzy | |
Färjestad-4 | 2021-08-09 | 1640:8 | 0 | 1.14,9 | 352 | Karls Helge | |
Hoting-4 | 2021-07-13 | 2500:3 | 2 | 1.18,2 | 62 | Thin Lizzy | 10000 |
Eskilstuna-2 | 2021-07-06 | 2140:4 | 2 | 1.16,7 | 43 | Miss Chevy Neo | 5000 |
Färjestad-5 | 2021-07-03 | 2140:6 | 7 | 1.11,3 | 723 | Minnestads Ecuador | 10000 |
Örebro-6 | 2021-07-01 | 2160:5 | 3 | 1.16,1 | 327 | Thin Lizzy | 8500 |
Bergsåker-5 | 2021-06-22 | 2140:6 | Str | feber | - | ||
Boden-10 | 2021-06-19 | 1640:7 | 0 | 1.12,7 | 903 | Self Explosive | |
Boden-11 | 2021-06-19 | 2640:5 | 4 | 1.13,4 | 182 | Minnestads Ecuador | 21000 |
Hagmyren-9 | 2021-06-16 | 2140:1 | 2 | 1.18,0 | 24 | Karl Johan | 5000 |
Axevalla-10 | 2021-06-06 | 2140:7 | 4 | 1.12,6 | 204 | Self Explosive | 25000 |
Gävle-3 | 2021-06-03 | 2660:2 | 1 | 1.14,1 | 28 | Minnestads Ecuador | 25000 |
Östersund-8 | 2021-06-01 | 2140:3 | d | g8 | 17 | Ronando | |
Rättvik-3 | 2021-05-27 | 2140:8 | 6 | 1.17,1 | 85 | Thin Lizzy | 4200 |
Eskilstuna-10 | 2021-05-25 | 2160:3 | 0 | 1.16,7 | 414 | Ronando | |
Gävle-11 | 2021-05-22 | 2640:3 | 2 | 1.13,8 | 531 | Minnestads Ecuador | 55000 |
Rättvik-5 | 2021-05-20 | 2140:9 | 4 | 1.17,2 | 628 | Miss Chevy Neo | 10500 |
Rättvik-7 | 2021-05-15 | 2160:2 | 6 | 1.17,6 | 116 | Thin Lizzy | 4000 |
Bollnäs-8 | 2021-05-07 | 2140:2 | 2 | 1.17,4 | 22 | Ronando | 5000 |
Gävle-6 | 2021-04-23 | 2140:4 | 5 | 1.14,3 | 76 | Smilla | 5500 |
Gävle-1 | 2021-04-23 | 2140:4 | 4 | 1.16,8 | 140 | Ronando | 6500 |
Gävle-7 | 2021-04-23 | 2140:9 | 6 | 1.14,9 | 47 | Self Explosive | 4500 |
Hagmyren-7 | 2021-04-18 | 2160:4 | 3 | 1.14,0 | 31 | Minnestads Ecuador | 7500 |
Eskilstuna-12 | 2021-04-17 | 2140:12 | 1 | 1.16,4 | 41 | Olimp | 10000 |
Eskilstuna-9 | 2021-04-17 | 2140:6 | 4 | 1.14,4 | 135 | Naughty Boy | 2500 |
Eskilstuna-5 | 2021-04-17 | 2140:6 | 1 | 1.14,0 | 31 | Lövdala Principito | 10000 |
Bollnäs-4 | 2021-04-12 | 1640:5 | Str | transporthinder | - | ||
Hagmyren-3 | 2021-04-11 | 2160:4 | 1 | 1.17,2 | 33 | Thin Lizzy | 10000 |
Bergsåker-6 | 2021-04-08 | 2140:6 | 4 | 1.18,6 | 114 | Miss Chevy Neo | 6800 |
Bergsåker-4 | 2021-04-08 | 2160:3 | 0 | 1.14,6 | 388 | Lövdala Principito | |
Eskilstuna-7 | 2021-04-02 | 1640:8 | 7 | 1.15,5 | 449 | Thin Lizzy | 2000 |
Gävle-2 | 2021-04-01 | 2140:12 | 0 | 1.16,8 | 155 | He's A Fox | |
Gävle-11 | 2021-04-01 | 1660:2 | 3 | 1.12,0 | 175 | Minnestads Ecuador | 29000 |
Bergsåker-7 | 2021-03-30 | 1640:8 | 3 | 1.13,4 | 146 | Smilla | 10000 |
Mantorp-4 | 2021-03-29 | 2140:1 | 0 | 1.20,4 | 31 | Ronando | |
Örebro-7 | 2021-03-21 | 1609:8 | Str | feber | - | ||
Bollnäs-4 | 2021-03-19 | 2140:12 | 1 | 1.15,5 | 26 | Smilla | 10000 |
Bollnäs-3 | 2021-03-19 | 2140:11 | 3 | 1.14,9 | 91 | Lövdala Principito | 3500 |
Gävle-10 | 2021-03-16 | 2640:7 | 2 | 1.15,6 | 56 | Minnestads Ecuador | 15000 |
Bergsåker-1 | 2021-03-02 | 2140:5 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
Örebro-2 | 2021-02-21 | 2140:4 | Str | hosta | - | ||
Mantorp-5 | 2021-02-20 | 2140:10 | 4 | 1.17,1 | 68 | Minnestads Ecuador | 19000 |
Mantorp-2 | 2021-02-20 | 2160:2 | 0 | 1.19,8 | 87 | Thin Lizzy | |
Solvalla-10 | 2021-02-17 | 1640:11 | Str | hosta | - | ||
Gävle-3 | 2021-02-16 | 2140:7 | 2 | 1.17,9 | 87 | He's A Fox | 15000 |
Bollnäs-10 | 2021-02-14 | 2140:9 | 2 | 1.15,1 | 47 | Self Explosive | 17500 |
Mantorp-5 | 2021-02-12 | 2160:5 | 4 | 1.17,2 | 75 | Thin Lizzy | 6500 |
Solvalla-10 | 2021-02-03 | 1640:11 | 3 | 1.13,1 | 86 | Minnestads Ecuador | 17000 |
Östersund-3 | 2021-01-29 | 2140:5 | 3 | 1.17,8 | 284 | He's A Fox | 10000 |
Östersund-4 | 2021-01-29 | 2140:2 | 5 | 1.17,3 | 63 | Minnestads El Paso | 6400 |
Axevalla-9 | 2021-01-26 | 1640:7 | 2 | 1.14,2 | 42 | Self Explosive | 17500 |
Färjestad-3 | 2021-01-25 | 2140:2 | 4 | 1.16,6 | 0 | Thin Lizzy | 6500 |
Gävle-11 | 2021-01-16 | 2140:11 | 6 | 1.17,5 | 22 | Bazinga Cheri | 2000 |
Gävle-5 | 2021-01-07 | 2140:1 | 6 | 1.16,2 | 52 | Thin Lizzy | 4500 |
Gävle-6 | 2021-01-07 | 2660:11 | 1 | 1.15,3 | 61 | Minnestads Ecuador | 35000 |
Umåker-9 | 2020-12-25 | 1640:7 | 4 | 1.13,2 | 29 | Minnestads Ecuador | 13500 |
Mantorp-10 | 2020-12-23 | 1640:8 | 5 | 1.13,1 | 62 | Self Explosive | 8500 |
Eskilstuna-8 | 2020-12-22 | 2140:4 | 0 | 1.15,5 | 43 | Total Recall | |
Eskilstuna-13 | 2020-12-22 | 2140:3 | 6 | 1.18,7 | 290 | Walerie Vingboons | 2000 |
Eskilstuna-7 | 2020-12-22 | 2140:11 | 5 | 1.16,3 | 104 | Clerys Spring D.T. | 2100 |
Eskilstuna-14 | 2020-12-22 | 2140:1 | 1 | 1.17,5 | 24 | Thin Lizzy | 10000 |
Gävle-2 | 2020-12-20 | 2140:2 | 2 | 1.33,8 | 24 | Halvar Grimm | 12500 |
Gävle-1 | 2020-12-20 | 2140:8 | 4 | 1.18,6 | 1002 | Jab's Fast | 6500 |
Bergsåker-11 | 2020-12-12 | 1640:12 | Str | hosta | - | ||
Romme-9 | 2020-12-11 | 2160:1 | 5 | 1.37,3 | 205 | Bork Emma C.G. | 5900 |
Romme-6 | 2020-12-11 | 2140:9 | 2 | 1.14,6 | 29 | Self Explosive | 15000 |
Gävle-7 | 2020-12-03 | 1640:8 | 3 | 1.12,5 | 58 | Minnestads Ecuador | 11000 |
Gävle-8 | 2020-12-03 | 2140:12 | 5 | 1.14,3 | 215 | Self Explosive | 9000 |
Bollnäs-1 | 2020-11-26 | 2160:3 | 7 | 1.17,6 | 147 | He's A Fox | 1500 |
Bollnäs-6 | 2020-11-26 | 3200:3 | d | g11 | 1183 | Titan Tabac | |
Solvalla-9 | 2020-11-18 | 2140:6 | 0 | 1.23,8 | 1645 | Titan Tabac | |
Eskilstuna-7 | 2020-11-17 | 2140:5 | 7 | 1.30,9 | 715 | Alwinn W.J. | 1500 |
Gävle-5 | 2020-11-10 | 1640:3 | 0 | 1.13,3 | 132 | Gitte Silvåkra | |
Gävle-4 | 2020-11-10 | 2140:7 | 2 | 1.28,7 | 156 | Trollskärs Alvin | 15000 |
Örebro-10 | 2020-10-30 | 2100:2 | 2 | 1.14,9 | 14 | Self Explosive | 20000 |
Örebro-5 | 2020-10-30 | 1609:1 | 4 | 1.14,8 | 619 | He's A Fox | 10500 |
Mantorp-4 | 2020-10-17 | 2140:10 | 4 | 1.16,9 | 801 | He's A Fox | 10500 |
Solvalla-4 | 2020-10-14 | 2140:3 | 0 | 1.14,1 | 32 | Victory's Club | |
Åby-8 | 2020-10-10 | 2140:8 | 6 | 1.13,1 | 49 | Self Explosive | 6000 |
Åby-11 | 2020-10-10 | 2640:7 | 0 | 1.12,4 | 872 | Bucks to Burn | |
Eskilstuna-7 | 2020-09-08 | 2140:9 | 1 | 1.13,6 | 16 | Self Explosive | 35000 |
Eskilstuna-8 | 2020-09-08 | 1640:3 | 3 | 1.11,4 | 41 | Minnestads Ecuador | 10000 |
Hagmyren-8 | 2020-08-30 | 2140:8 | 4 | 1.19,6 | 21 | He's A Fox | 2500 |
Hagmyren-3 | 2020-08-30 | 2140:1 | 8 | 1.18,2 | 70 | Mill Zeb | 2000 |
Hagmyren-7 | 2020-08-30 | 2160:4 | 7 | 1.37,6 | 173 | Lill Majsan | 2000 |
Hagmyren-5 | 2020-08-30 | 1640:9 | 8 | 1.24,3 | 45 | Veams Zazzu | 2000 |
Hagmyren-4 | 2020-08-30 | 2140:12 | 5 | 1.16,4 | 214 | Baron Hornline | 2100 |
Rättvik-7 | 2020-08-28 | 2140:4 | 1 | 1.12,9 | 15 | Self Explosive | 25000 |
Bollnäs-5 | 2020-08-27 | 2140:9 | 0 | 1.28,4 | 645 | Vardofjäll Svarten | |
Gävle-6 | 2020-08-18 | 2660:9 | 0 | 1.17,1 | 618 | Mill Zeb | |
Eskilstuna-4 | 2020-08-17 | 1640:7 | 3 | 1.11,8 | 113 | Don't Mind Me | 11000 |
Bollnäs-6 | 2020-08-13 | 1640:3 | 6 | 1.26,3 | 520 | Vardofjäll Svarten | 4000 |
Bollnäs-7 | 2020-08-13 | 2140:8 | 0 | 1.17,6 | 2185 | Vikens Trader | |
Mantorp-3 | 2020-08-12 | 2140:2 | 0 | 1.22,7 | 49 | Livi on the Run | |
Mantorp-6 | 2020-08-12 | 1640:3 | 2 | 1.13,4 | 24 | Indian Front | 5000 |
Mantorp-8 | 2020-08-12 | 2160:3 | 3 | 1.18,4 | 95 | Perfect Revenge | 3500 |
Eskilstuna-1 | 2020-08-11 | 2140:8 | 1 | 1.13,6 | 32 | Self Explosive | 25000 |
Solvalla-2 | 2020-08-06 | 2140:9 | 0 | 1.17,6 | 247 | Lansky | |
Romme-7 | 2020-08-05 | 2140:5 | 0 | 1.17,9 | 63 | Le Samuel | |
Romme-10 | 2020-08-05 | 2140:12 | 2 | 1.16,6 | 65 | Mill Zeb | 5000 |
Romme-6 | 2020-08-05 | 2140:7 | 2 | 1.13,9 | 82 | Lövdala Principito | 5000 |
Hagmyren-10 | 2020-08-04 | 2140:5 | 5 | 1.18,5 | 350 | Jabsindianaghost | 2100 |
Hagmyren-8 | 2020-08-04 | 1640:3 | 0 | 1.29,6 | 215 | Silver Stjärna | |
Lindesberg-4 | 2020-08-03 | 2140:7 | Str | sårskada | - | ||
Lindesberg-2 | 2020-08-03 | 2140:5 | 0 | 1.18,6 | 313 | Sotika | |
Bollnäs-4 | 2020-08-02 | 2140:7 | 1 | 1.13,0 | 24 | Minnestads Ecuador | 10000 |
Bollnäs-1 | 2020-08-02 | 2140:6 | 4 | 1.15,9 | 180 | Carhu | 2500 |
Rättvik-4 | 2020-08-01 | 1660:5 | 0 | 1.29,1 | 1603 | Titan Tabac | |
Gävle-4 | 2020-07-31 | 1640:9 | 7 | 1.13,5 | 210 | Titania R.L. | 1500 |
Bergsåker-1 | 2020-07-30 | 1640:9 | 3 | 1.16,5 | 138 | He's A Fox | 10000 |
Rättvik-4 | 2020-07-27 | 2140:10 | 0 | 1.35,3 | 353 | Marelda | |
Rättvik-2 | 2020-07-27 | 2140:1 | 7 | 1.18,7 | 240 | Vikens Trader | 1500 |
Dannero-4 | 2020-07-26 | 2140:9 | 6 | 1.37,9 | 336 | Diesel Diva | 4000 |
Bollnäs-6 | 2020-07-25 | 2140:7 | 3 | 1.13,2 | 327 | Self Explosive | 27500 |
Hagmyren-1 | 2020-07-23 | 1640:1 | 5 | 1.37,5 | 30 | Diesel Diva | 2100 |
Hagmyren-9 | 2020-07-23 | 1640:4 | 1 | 1.14,5 | 77 | Devs Daredevil | 10000 |
Rättvik-9 | 2020-07-20 | 2160:9 | 5 | 1.15,3 | 70 | Minnestads Ecuador | 6400 |
Rättvik-8 | 2020-07-20 | 2140:2 | 0 | 1.15,5 | 40 | Super Class C.H. | |
Bollnäs-10 | 2020-07-17 | 2640:6 | d | g10 | 255 | Carhu | |
Bollnäs-4 | 2020-07-17 | 1640:4 | d | g9 | 68 | Kallis Tooma | |
Bollnäs-5 | 2020-07-17 | 2140:10 | d | g6 | 1423 | Vinnie Frontline | |
Bergsåker-4 | 2020-07-16 | 2640:5 | 2 | 1.13,5 | 96 | Bucks to Burn | 50000 |
Bergsåker-10 | 2020-07-16 | 2180:4 | 1 | 1.13,9 | 22 | Voulez Vous | 50000 |
Solvalla-10 | 2020-07-13 | 2640:5 | 3 | 1.16,6 | 48 | Gipsy de Chamant | 11000 |
Solvalla-6 | 2020-07-13 | 2140:9 | 0 | 1.23,5 | 1536 | Titan Tabac | |
Bollnäs-5 | 2020-07-10 | 2640:14 | 8 | 1.17,0 | 889 | Carhu | 1000 |
Hagmyren-1 | 2020-07-09 | 2140:7 | 6 | 1.25,2 | 165 | Titan Tabac | 4200 |
Hagmyren-7 | 2020-07-09 | 2140:4 | 6 | 1.32,8 | 67 | Marelda | 5000 |
Solvalla-2 | 2020-07-05 | 2140:3 | 7 | 1.15,0 | 178 | Devs Daredevil | 2000 |
Solvalla-5 | 2020-07-05 | 2140:2 | d | g11 | 41 | French Lovestory | |
Hagmyren-7 | 2020-07-03 | 2180:6 | 1 | 1.28,8 | 92 | Vardofjäll Svarten | 30000 |
Gävle-1 | 2020-07-02 | 1640:4 | 0 | 1.13,5 | 361 | Karls Helge | |
Gävle-3 | 2020-07-02 | 2680:4 | 5 | 1.14,2 | 204 | Hunkydory Degato | 5900 |
Mantorp-4 | 2020-06-29 | 2140:11 | 0 | 183 | Pagano | ||
Gävle-4 | 2020-06-25 | 1640:3 | 6 | 1.14,5 | 300 | Mythical Sunset | 5000 |
Rättvik-8 | 2020-06-18 | 1640:9 | 2 | 1.29,1 | 223 | Marelda | 10000 |
Solvalla-7 | 2020-06-17 | 2140:2 | 3 | 1.12,4 | 93 | Bucks to Burn | 15000 |
Visby-9 | 2020-06-16 | 2120:1 | 1 | 1.14,5 | 77 | Hasty Helene | 50000 |
Solvalla-4 | 2020-06-14 | 2140:7 | 0 | 1.15,8 | 598 | Dreamlady Glatigne | |
Solvalla-6 | 2020-06-14 | 2140:12 | 5 | 1.18,9 | 85 | He's A Fox | 2100 |
Axevalla-4 | 2020-06-07 | 2140:4 | 3 | 1.13,1 | 48 | Bucks to Burn | 11000 |
Axevalla-10 | 2020-06-07 | 2140:9 | 1 | 1.13,3 | 66 | Southwind Queen | 150000 |
Östersund-11 | 2020-06-06 | 2140:4 | 0 | 1.13,6 | 313 | Minnestads El Paso | |
Östersund-3 | 2020-06-05 | 2140:3 | 5 | 1.35,8 | 289 | Bork Emma C.G. | 5500 |
Gävle-2 | 2020-06-02 | 2140:1 | 8 | 1.19,4 | 405 | Muscleman Zon | 5000 |
Gävle-5 | 2020-06-02 | 2140:7 | 2 | 1.31,0 | 183 | Marelda | 15000 |
Örebro-1 | 2020-05-27 | 2140:9 | Str | hosta | - | ||
Gävle-10 | 2020-05-23 | 1609:10 | 4 | 1.10,0 | 238 | Minnestads El Paso | 33000 |
Eskilstuna-8 | 2020-05-18 | 2140:1 | 0 | 1.17,5 | 209 | Don Quijote | |
Eskilstuna-1 | 2020-05-18 | 2140:1 | 7 | 1.18,6 | 105 | French Lovestory | 2000 |
Eskilstuna-7 | 2020-05-18 | 2140:7 | 3 | 1.14,9 | 42 | Stella Pona | 3500 |
Eskilstuna-3 | 2020-05-18 | 2640:1 | 1 | 1.17,4 | 75 | Saphir C.D. | 10000 |
Lindesberg-9 | 2020-05-17 | 2140:6 | 0 | 1.18,0 | 293 | Grazia Greenwood | |
Lindesberg-2 | 2020-05-17 | 2140:8 | 4 | 1.17,0 | 558 | Ildiko | 6000 |
Lindesberg-3 | 2020-05-17 | 2140:6 | 0 | 1.18,5 | 587 | Mackmyra L.A. | |
Örebro-5 | 2020-05-14 | 2100:13 | 0 | 1.17,4 | 886 | Super Photo Copy | |
Örebro-8 | 2020-05-14 | 2160:6 | 7 | 1.17,5 | 340 | Karls Helge | 1500 |
Eskilstuna-4 | 2020-05-12 | 2160:1 | Str | hälta | - | ||
Solvalla-5 | 2020-05-10 | 2140:9 | 4 | 1.18,8 | 44 | He's A Fox | 2500 |
Lindesberg-2 | 2020-05-09 | 2140:2 | 0 | 1.18,8 | 121 | Onefourthree | |
Bollnäs-3 | 2020-05-07 | 2140:7 | 0 | 1.18,9 | 734 | Easy Morique | |
Bollnäs-4 | 2020-05-07 | 2140:8 | d | g10 | 457 | Vinnie Frontline | |
Bollnäs-2 | 2020-05-07 | 2140:6 | 7 | 1.18,2 | 357 | Zig Zag | 2000 |
Bollnäs-6 | 2020-05-07 | 2140:11 | 2 | 1.15,6 | 20 | Hungarian Hotwax | 5000 |
Solvalla-4 | 2020-05-06 | 2140:10 | 0 | 1.13,5 | 28 | Grainfield Aiden | |
Örebro-7 | 2020-05-02 | 1609:4 | 2 | 1.10,1 | 140 | Minnestads El Paso | 75000 |
Örebro-3 | 2020-05-02 | 2100:12 | 0 | 89 | Mission Beach | ||
Rättvik-4 | 2020-05-01 | 2160:2 | 2 | 1.16,8 | 406 | Anton Frontline | 10000 |
Bergsåker-2 | 2020-04-30 | 2140:5 | 5 | 1.18,4 | 91 | Lancelot Laday | 5900 |
Hagmyren-5 | 2020-04-27 | 2140:5 | Str | feber | - | ||
Umåker-7 | 2020-04-18 | 1640:12 | 4 | 1.12,4 | 58 | Minnestads El Paso | 16000 |
Umåker-1 | 2020-04-17 | 1640:6 | 1 | 1.13,4 | 88 | Self Explosive | 30000 |
Gävle-11 | 2020-04-09 | 1640:2 | 1 | 1.10,9 | 33 | Minnestads El Paso | 100000 |
Gävle-3 | 2020-04-09 | 2140:8 | 6 | 1.16,2 | 164 | Super Class C.H. | 5000 |
Gävle-12 | 2020-04-09 | 2140:11 | 3 | 1.16,4 | 533 | Karls Helge | 10000 |
Rättvik-9 | 2020-04-08 | 2140:11 | 1 | 1.17,0 | 60 | G.K.New Chance | 10000 |
Rättvik-3 | 2020-04-08 | 2140:8 | 1 | 1.17,1 | 40 | Anton Frontline | 10000 |
Örebro-3 | 2020-04-02 | 2180:2 | 2 | 1.17,2 | 24 | So Bear | 5000 |
Rättvik-9 | 2020-04-02 | 2140:3 | 0 | 1.22,0 | 73 | Mascarpone Doc | |
Solvalla-8 | 2020-03-27 | 2140:3 | Str | transporthinder | - | ||
Gävle-8 | 2020-03-26 | 1640:7 | 2 | 1.10,5 | 48 | Minnestads El Paso | 15000 |
Romme-4 | 2020-03-20 | 2140:6 | d | g11 | 121 | Loui Laday | |
Gävle-7 | 2020-03-19 | 2140:9 | 2 | 1.15,3 | 76 | Volcan d'Inverne | 5000 |
Gävle-6 | 2020-03-19 | 2140:6 | 7 | 1.15,3 | 379 | Vedalia | 2000 |
Bergsåker-2 | 2020-03-18 | 2140:4 | 6 | 1.17,5 | 67 | Quarcio Ducal | 5000 |
Solvalla-5 | 2020-03-13 | 2640:9 | 5 | 1.16,4 | 158 | Farnese Boko | 6400 |
Eskilstuna-11 | 2020-03-09 | 1640:4 | 7 | 1.15,8 | 467 | Starspangledeyes | 2000 |
Eskilstuna-5 | 2020-03-09 | 2160:3 | d | KUB | 285 | Power Brodda | |
Färjestad-3 | 2020-03-07 | 2140:7 | 0 | 1.17,6 | 473 | Splendid Jovijal | |
Gävle-1 | 2020-03-04 | 2160:5 | 2 | 1.18,2 | 40 | Quarcio Ducal | 12500 |
Romme-4 | 2020-03-03 | 1640:1 | d | g7 | 138 | Ruter Ess | |
Eskilstuna-4 | 2020-02-28 | 2140:4 | 3 | 1.17,9 | 60 | Loui Laday | 8500 |
Eskilstuna-5 | 2020-02-28 | 2140:6 | 7 | 1.16,5 | 449 | Volcan d'Inverne | 1500 |
Bollnäs-5 | 2020-02-28 | 1640:4 | 4 | 1.17,0 | 124 | Beat the Beast | 6500 |
Solvalla-10 | 2020-02-23 | 2640:8 | 4 | 1.15,4 | 489 | Frisco Flame | 7500 |
Bollnäs-2 | 2020-02-21 | 2140:15 | Str | loppet inställt | - | ||
Åby-9 | 2020-02-01 | 2640:11 | Str | - | |||
Romme-7 | 2019-11-22 | 2140:7 | 2 | 1.15,0 | 20 | Southwind Queen | 50000 |
Solvalla-9 | 2019-10-30 | 2140:8 | d | TR2 | 48 | Minnestads El Paso | |
Jägersro-8 | 2019-10-26 | 2140:1 | 7 | 1.13,6 | 97 | Southwind Queen | 5000 |
Solvalla-3 | 2019-10-22 | 1640:12 | 0 | 1.14,9 | 149 | Final Lady | |
Eskilstuna-6 | 2019-10-18 | 2660:3 | 0 | ., | 0 | Tayson Bi | |
Rättvik-7 | 2019-10-04 | 1660:1 | 1 | 1.12,1 | 18 | Minnestads El Paso | 20000 |
Rättvik-5 | 2019-10-04 | 2160:6 | 4 | 1.17,1 | 100 | Darling Laser | 5000 |
Rättvik-5 | 2019-09-16 | 2160:7 | d | g1 | 30 | Azarayah Ridge | |
Rättvik-6 | 2019-09-16 | 2160:1 | 0 | ., | 0 | Minnestads El Paso | |
Romme-3 | 2019-09-10 | 1640:10 | 1 | 1.13,3 | 31 | Southwind Queen | 30000 |
Färjestad-1 | 2019-09-09 | 2140:2 | 4 | 1.17,8 | 693 | Karls Helge | 12500 |
Mantorp-4 | 2019-09-02 | 2140:12 | 0 | 1.15,1 | 217 | Solkattens Chiron | |
Bollnäs-4 | 2019-08-30 | 2140:8 | 0 | 1.15,4 | 343 | Desideria de Soze | |
