Louise Bäckstrand Fröberg Kalmar
Starter (2026): 3
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0
Inkört: 6 000 kr
Mest körda häst: Björkets Bounty (110)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar-2 | 2026-03-01 | 2140:4 | 0 | 1.19,3 | 640 | Brookside Beauty | |
| Kalmar-4 | 2026-02-20 | 2160:9 | 7 | 1.17,7 | 2317 | Brookside Beauty | 3000 |
| Kalmar-6 | 2026-02-06 | 2140:10 | 0 | 1.19,4 | 2190 | Brookside Beauty | |
| Axevalla-5 | 2026-01-13 | 2140:3 | 0 | 1.20,3 | 1703 | Brookside Beauty | |
| Kalmar-4 | 2025-12-19 | 1640:8 | 0 | 1.15,7 | 1430 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-5 | 2025-10-20 | 2160:7 | Str | sårskada | - | ||
| Mantorp-4 | 2025-10-13 | 2160:3 | 7 | 1.19,3 | 1016 | Brookside Beauty | 2300 |
| Tingsryd-4 | 2025-09-28 | 1609:11 | 0 | 1.16,1 | 1793 | Brookside Beauty | |
| Kalmar-3 | 2025-09-19 | 2140:8 | 5 | 1.17,7 | 561 | Brookside Beauty | 3000 |
| Kalmar-2 | 2025-09-19 | 2140:11 | 0 | 1.17,1 | 568 | G.K.Big Man | |
| Mantorp-6 | 2025-09-08 | 2160:3 | 0 | 1.17,0 | 1558 | Brookside Beauty | |
| Kalmar-5 | 2025-08-15 | 2140:5 | 0 | 1.19,9 | 1770 | Brookside Beauty | |
| Tingsryd-4 | 2025-08-09 | 1609:7 | 7 | 1.16,3 | 1882 | Brookside Beauty | 2300 |
| Kalmar-6 | 2025-07-26 | 2140:2 | Str | följdstruken | - | ||
| Vaggeryd-7 | 2025-07-21 | 2148:8 | 0 | 1.17,8 | 3504 | Brookside Beauty | |
| Tingsryd-6 | 2025-05-18 | 1609:1 | 8 | 1.16,3 | 1120 | Brookside Beauty | 2300 |
| Kalmar-2 | 2025-05-09 | 2140:7 | 8 | 1.18,7 | 806 | Brookside Beauty | 2300 |
| Halmstad-9 | 2025-04-26 | 1640:12 | 0 | 1.16,4 | 823 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-3 | 2025-04-18 | 1646:1 | 5 | 1.15,2 | 173 | G.K.Big Man | 3000 |
| Kalmar-2 | 2025-03-21 | 2140:3 | 0 | 1.16,2 | 1385 | G.K.Big Man | |
| Axevalla-8 | 2024-12-23 | 2140:2 | 0 | 1.19,4 | 818 | Brookside Beauty | |
| Axevalla-5 | 2024-12-16 | 1640:7 | 0 | 1.20,0 | 1184 | Brookside Beauty | |
| Halmstad-8 | 2024-12-09 | 1660:5 | 5 | 1.18,6 | 774 | G.K.Big Man | 3800 |
| Kalmar-4 | 2024-11-09 | 1640:7 | 0 | 1.17,3 | 355 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-5 | 2024-10-28 | 1640:1 | 0 | 1.17,5 | 249 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-5 | 2024-10-13 | 1646:10 | 0 | 1.17,5 | 2644 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-7 | 2024-09-30 | 2140:14 | 0 | 1.16,2 | 3189 | G.K.Big Man | |
| Kalmar-8 | 2024-09-27 | 2160:6 | 2 | 1.18,1 | 319 | Brookside Beauty | 5000 |
| Mantorp-10 | 2024-09-16 | 2180:6 | 7 | 1.18,2 | 371 | G.K.Big Man | 3000 |
| Tingsryd-4 | 2024-09-08 | 1609:6 | 6 | 1.15,8 | 512 | Brookside Beauty | 2000 |
| Kalmar-2 | 2024-08-30 | 2140:9 | 6 | 1.16,6 | 868 | G.K.Big Man | 2000 |
| Kalmar-4 | 2024-08-23 | 2160:4 | 6 | 1.17,4 | 1104 | G.K.Big Man | 4500 |
| Tingsryd-6 | 2024-07-29 | 1609:11 | Str | hälta | - | ||
| Tingsryd-6 | 2024-07-09 | 2413:11 | 0 | 1.16,8 | 2026 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-5 | 2024-07-08 | 1646:5 | 4 | 1.15,9 | 278 | Brookside Beauty | 2500 |
| Axevalla-5 | 2024-06-18 | 2640:9 | 8 | 1.17,4 | 431 | G.K.Big Man | 3000 |
| Halmstad-8 | 2024-06-16 | 2140:8 | 0 | 1.19,4 | 1085 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-1 | 2024-05-20 | 2140:7 | 0 | 1.19,8 | 1336 | Brookside Beauty | |
| Vaggeryd-8 | 2024-05-13 | 2650:10 | 0 | 1.17,0 | 606 | G.K.Big Man | |
| Tingsryd-8 | 2024-05-11 | 1609:5 | 5 | 1.16,8 | 445 | Brookside Beauty | 2100 |
| Vaggeryd-8 | 2024-04-20 | 2148:9 | 0 | 1.17,6 | 466 | Brookside Beauty | |
| Vaggeryd-4 | 2024-04-20 | 2148:9 | 7 | 1.17,2 | 69 | G.K.Big Man | 2000 |
| Mantorp-3 | 2024-04-15 | 2640:10 | 6 | 1.16,9 | 871 | G.K.Big Man | 4500 |
| Axevalla-1 | 2024-03-21 | 1640:4 | 6 | 1.15,5 | 723 | G.K.Big Man | 4500 |
| Mantorp-6 | 2024-02-19 | 2140:3 | 0 | 1.21,3 | 635 | G.A.Spencie | |
| Kalmar-3 | 2024-02-09 | 2140:11 | 0 | 1.19,3 | 587 | Brookside Beauty | |
| Halmstad-2 | 2024-01-22 | 2140:3 | 6 | 1.20,1 | 1022 | Brookside Beauty | 4500 |
| Åby-5 | 2023-12-28 | 2140:8 | 0 | 1.21,7 | 490 | Brookside Beauty | |
| Axevalla-4 | 2023-12-19 | 2140:1 | 0 | 1.19,8 | 970 | G.A.Spencie | |
| Kalmar-8 | 2023-11-24 | 1640:5 | 0 | 1.16,0 | 719 | G.A.Spencie | |
| Mantorp-3 | 2023-10-23 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 548 | Brookside Beauty | |
| Kalmar-9 | 2023-10-13 | 1640:6 | 1 | 1.15,7 | 132 | Brookside Beauty | 10000 |
| Mantorp-6 | 2023-10-09 | 2640:7 | 0 | 1.17,0 | 1657 | G.K.Big Man | |
| Tingsryd-2 | 2023-10-01 | 1609:10 | 3 | 1.15,6 | 491 | Brookside Beauty | 3500 |
| Mantorp-10 | 2023-09-11 | 1640:8 | 4 | 1.15,2 | 59 | G.K.Big Man | 4500 |
| Vaggeryd-2 | 2023-09-10 | 2148:9 | 7 | 1.18,8 | 136 | Brookside Beauty | 2000 |
| Kalmar-8 | 2023-08-25 | 2140:10 | 3 | 1.18,7 | 886 | Brookside Beauty | 3500 |
| Vaggeryd-3 | 2023-08-20 | 1646:6 | Str | svullen kota | - | ||
| Tingsryd-8 | 2023-08-13 | 1609:12 | 4 | 1.14,2 | 187 | G.K.Big Man | 2500 |
| Kalmar-1 | 2023-07-29 | 2160:4 | 8 | 1.18,6 | 1903 | Brookside Beauty | 3000 |
| Mantorp-1 | 2023-07-16 | 2140:7 | 0 | 1.20,0 | 1562 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-1 | 2023-04-24 | 2140:7 | 6 | 1.19,2 | 1130 | Brookside Beauty | 4500 |
| Mantorp-2 | 2023-04-03 | 2140:9 | 7 | 1.20,5 | 956 | Brookside Beauty | 3000 |
| Kalmar-3 | 2023-03-24 | 2140:7 | 0 | 1.20,1 | 1302 | Brookside Beauty | |
| Mantorp-2 | 2023-02-20 | 2140:6 | Str | transporthinder | - | ||
| Mantorp-5 | 2022-11-14 | 2140:3 | 6 | 1.18,7 | 187 | G.K.Big Man | 2000 |
| Axevalla-9 | 2022-10-25 | 2140:1 | 6 | 1.18,6 | 893 | G.K.Big Man | 3000 |
| Axevalla-9 | 2022-10-11 | 2140:7 | 8 | 1.19,1 | 295 | G.K.Big Man | 2000 |
| Vaggeryd-3 | 2022-09-18 | 2168:4 | 8 | 1.17,8 | 1121 | G.K.Big Man | 3000 |
| Mantorp-9 | 2022-08-29 | 1640:1 | 5 | 1.17,1 | 58 | G.K.Big Man | 3000 |
| Tingsryd-5 | 2022-08-14 | 1609:5 | 2 | 1.15,0 | 47 | G.K.Big Man | 5000 |
| Vaggeryd-8 | 2022-07-12 | 2148:4 | 0 | 1.18,2 | 511 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-4 | 2022-06-29 | 1646:1 | 0 | 1.14,1 | 1596 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-1 | 2022-06-19 | 2148:6 | d | g12 | 1114 | Brookside Beauty | |
| Axevalla-3 | 2021-11-27 | 1640:2 | 8 | 1.18,1 | 611 | G.K.Big Man | 2000 |
| Mantorp-11 | 2021-11-01 | 1640:1 | d | g12 | 256 | G.K.Big Man | |
| Mantorp-11 | 2021-10-11 | 2160:6 | 7 | 1.17,5 | 691 | G.K.Big Man | 2000 |
| Kalmar-8 | 2021-09-10 | 2140:3 | 5 | 1.17,8 | 126 | G.K.Big Man | 2100 |
| Tingsryd-9 | 2021-06-11 | 1609:2 | 5 | 1.14,8 | 429 | G.K.Big Man | 2100 |
| Vaggeryd-8 | 2021-05-23 | 2140:7 | 4 | 1.20,8 | 1498 | G.K.Big Man | 2500 |
| Axevalla-1 | 2021-02-09 | 2140:11 | 8 | 1.22,0 | 400 | G.K.Big Man | 2000 |
| Halmstad-10 | 2021-01-25 | 2140:6 | 0 | 1.21,2 | 1003 | G.K.Designed Dream | |
| Kalmar-6 | 2020-10-15 | 2140:5 | 0 | 1.24,9 | 800 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-1 | 2020-09-20 | 2140:11 | 0 | 1.20,1 | 3139 | G.K.Big Man | |
| Vaggeryd-1 | 2020-09-13 | 2140:6 | 0 | 1.22,2 | 3312 | Lajkie B.R. | |
| Kalmar-8 | 2020-09-10 | 1640:6 | 0 | 1.16,1 | 1524 | G.K.Designed Dream | |
| Tingsryd-7 | 2020-08-30 | 1609:2 | 4 | 1.15,8 | 259 | Love Candy | 2500 |
| Mantorp-2 | 2020-08-05 | 2140:11 | 0 | 1.17,0 | 2293 | Love Candy | |
| Mantorp-8 | 2020-07-25 | 1640:6 | 7 | 1.15,4 | 587 | Love Candy | 1500 |
| Kalmar-5 | 2020-07-15 | 2140:10 | 0 | 1.16,1 | 2355 | Love Candy | |
| Halmstad-1 | 2020-07-13 | 2140:6 | 0 | 1.24,3 | 941 | G.K.Big Man | |
| Åby-3 | 2020-06-25 | 2160:9 | 0 | 1.16,1 | 2026 | Love Candy | |
| Åby-2 | 2020-06-25 | 2140:3 | 0 | 1.20,9 | 639 | G.K.Big Man | |
| Axevalla-5 | 2020-06-07 | 2160:3 | 4 | 1.17,2 | 1976 | Love Candy | 6500 |
| Kalmar-3 | 2020-04-03 | 2140:7 | 6 | 1.16,4 | 709 | G.K.Designed Dream | 2000 |
| Axevalla-9 | 2020-03-15 | 2640:13 | 0 | 1.17,8 | 2537 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-5 | 2020-02-28 | 2160:7 | 7 | 1.16,5 | 1680 | Björkets Bounty | 1500 |
| Mantorp-4 | 2020-02-04 | 2140:15 | 8 | 1:17:6 | 1682 | Björkets Bounty | 1000 |
| Axevalla-4 | 2020-01-28 | 2160:11 | 5 | 1:17:4 | 1157 | Björkets Bounty | 5500 |
| Åby-9 | 2019-12-12 | 2160:2 | 0 | 1.17,3 | 867 | Björkets Bounty | |
| Åby-2 | 2019-12-12 | 2140:10 | 0 | 1.19,4 | 908 | Love Candy | |
| Axevalla-2 | 2019-11-22 | 2140:3 | 4 | 1.17,9 | 660 | Love Candy | 5300 |
| Kalmar-9 | 2019-11-15 | 2140:1 | d | gU | 462 | Love Candy | |
| Kalmar-10 | 2019-11-15 | 2140:11 | 8 | 1.18,2 | 439 | G.K.Designed Dream | 2000 |
| Kalmar-3 | 2019-11-15 | 2140:6 | 0 | 1.17,0 | 1449 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-4 | 2019-11-04 | 1640:1 | 6 | 1.14,9 | 1261 | G.K.Designed Dream | 2700 |
| Axevalla-8 | 2019-10-29 | 2140:2 | 7 | 1.17,9 | 303 | Love Candy | 2000 |
| Axevalla-3 | 2019-10-29 | 2140:3 | 4 | 1.16,0 | 1282 | Björkets Bounty | 2500 |
| Kalmar-7 | 2019-10-25 | 1640:8 | 0 | 1.25,1 | 2703 | G.K.Designed Dream | |
| Vaggeryd-3 | 2019-09-15 | 2140:4 | 6 | 1.17,9 | 167 | Björkets Bounty | 2000 |
| Vaggeryd-5 | 2019-09-15 | 2140:6 | 7 | 1.20,1 | 301 | Love Candy | 2000 |
| Åby-3 | 2019-09-04 | 2140:10 | 6 | 1.17,8 | 1000 | Love Candy | 6000 |
| Axevalla-8 | 2019-08-27 | 2140:9 | 8 | 1.17,0 | 468 | Love Candy | 2300 |
| Kalmar-6 | 2019-08-09 | 2140:1 | 6 | 1.15,9 | 1258 | Björkets Bounty | 2000 |
| Kalmar-9 | 2019-08-09 | 2140:3 | 6 | 1.16,5 | 153 | Love Candy | 2000 |
| Vaggeryd-3 | 2019-08-04 | 1640:3 | 0 | 1.16,0 | 430 | G.K.Designed Dream | |
| Vaggeryd-4 | 2019-08-04 | 2660:5 | 4 | 1.19,2 | 183 | Love Candy | 5000 |
| Halmstad-5 | 2019-08-03 | 2640:7 | 0 | 1.17,1 | 1408 | Björkets Bounty | |
| Åby-1 | 2019-07-25 | 2140:4 | 0 | 1.17,0 | 440 | Love Candy | |
| Mantorp-5 | 2019-07-22 | 2140:6 | 5 | 1.16,9 | 408 | Björkets Bounty | 2100 |
| Karlshamn-5 | 2019-07-17 | 1680:5 | d | gU | 53 | Love Candy | |
| Karlshamn-2 | 2019-07-17 | 1680:3 | 7 | 1.17,0 | 295 | G.K.Designed Dream | 2200 |
| Kalmar-6 | 2019-07-09 | 2140:1 | 3 | 1.16,4 | 458 | Love Candy | 8000 |
| Tingsryd-1 | 2019-06-30 | 1609:12 | 6 | 1.15,3 | 305 | Love Candy | 2000 |
| Vaggeryd-1 | 2019-06-19 | 2140:5 | 0 | ., | 0 | Lotos Amazing | |
| Kalmar-6 | 2019-06-14 | 2140:6 | 7 | 1.15,2 | 330 | Björkets Bounty | 2000 |
| Halmstad-2 | 2019-06-08 | 2140:12 | 6 | 1.16,5 | 547 | Björkets Bounty | 2000 |
| Vaggeryd-1 | 2019-06-04 | 2140:4 | 6 | 1.21,8 | 1328 | Lotos Amazing | 2100 |
| Tingsryd-1 | 2019-05-31 | 1609:8 | 2 | 1.15,9 | 291 | Love Candy | 5000 |
| Tingsryd-7 | 2019-05-31 | 1609:2 | 7 | 1.13,5 | 451 | Björkets Bounty | 2000 |
| Tingsryd-4 | 2019-05-31 | 1609:9 | 1 | 1.15,1 | 117 | G.K.Designed Dream | 10000 |
| Vaggeryd-2 | 2019-05-19 | 2140:2 | 4 | 1.18,4 | 1169 | Love Candy | 5000 |
| Tingsryd-1 | 2019-05-12 | 1609:7 | 4 | 1.14,4 | 343 | Björkets Bounty | 2500 |
| Tingsryd-8 | 2019-05-12 | 1609:7 | 3 | 1.13,8 | 356 | G.K.Designed Dream | 3500 |
| Tingsryd-2 | 2019-05-12 | 1609:11 | 7 | 1.19,1 | 185 | Love Candy | 2000 |
| Vaggeryd-1 | 2019-04-28 | 2160:2 | 0 | 1.19,6 | 1000 | Love Candy | |
| Kalmar-5 | 2019-04-26 | 2160:1 | 5 | 1.16,0 | 1045 | Björkets Bounty | 3200 |
| Vaggeryd-2 | 2019-04-13 | 2140:11 | 5 | 1.19,8 | 381 | Love Candy | 2100 |
| Vaggeryd-5 | 2019-04-13 | 2140:11 | 6 | 1.15,8 | 785 | Björkets Bounty | 2000 |
| Mantorp-3 | 2019-04-02 | 2140:8 | 0 | 1.15,7 | 1644 | Björkets Bounty | |
| Axevalla-1 | 2019-03-30 | 2140:2 | 5 | 1.19,2 | 156 | Love Candy | 3200 |
| Mantorp-1 | 2019-03-25 | 2160:4 | d | g13 | 6857 | Love Candy | |
| Mantorp-6 | 2019-03-25 | 2140:1 | 0 | 1.16,0 | 1680 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-1 | 2019-02-22 | 2140:2 | d | g11 | 351 | Love Candy | |
| Kalmar-1 | 2019-02-08 | 2140:9 | 6 | 1.19,9 | 649 | Love Candy | 2300 |
| Axevalla-1 | 2019-01-24 | 2140:5 | 0 | 1.21,6 | 258 | Love Candy | |
| Mantorp-5 | 2019-01-13 | 2180:4 | 0 | ., | 0 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-1 | 2018-12-02 | 2140:6 | 0 | 1.20,4 | 471 | Love Candy | |
| Mantorp-7 | 2018-12-02 | 2140:13 | 6 | 1.17,3 | 1640 | Björkets Bounty | 3200 |
| Kalmar-7 | 2018-11-16 | 2140:5 | 8 | 1.15,9 | 460 | Björkets Bounty | 2000 |
| Kalmar-1 | 2018-11-16 | 2140:3 | 8 | 1.19,7 | 55 | Love Candy | 2000 |
| Halmstad-1 | 2018-10-28 | 2140:1 | 6 | 1.17,0 | 226 | Björkets Bounty | 2000 |
| Kalmar-2 | 2018-10-26 | 2160:2 | d | g10 | 458 | Love Candy | |
| Halmstad-10 | 2018-10-14 | 2140:6 | 4 | 1.16,0 | 270 | Björkets Bounty | 2500 |
| Halmstad-9 | 2018-10-14 | 2140:7 | 5 | 1.17,1 | 178 | G.K.Designed Dream | 2100 |
| Vaggeryd-2 | 2018-09-23 | 2160:6 | 0 | 1.17,5 | 1551 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-8 | 2018-09-10 | 2140:5 | d | g10 | 764 | Love Candy | |
| Mantorp-7 | 2018-09-10 | 1640:5 | 7 | 1.14,7 | 952 | Björkets Bounty | 2300 |
| Mantorp-1 | 2018-08-27 | 2140:5 | Str | - | |||
| Mantorp-1 | 2018-08-18 | 2140:6 | 5 | 1.18,9 | 459 | Love Candy | 3200 |
| Mantorp-6 | 2018-08-18 | 1640:7 | 0 | 1.14,8 | 617 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-6 | 2018-08-09 | 2140:4 | 4 | 1.16,5 | 480 | G.K.Designed Dream | 2500 |
| Kalmar-7 | 2018-08-09 | 2140:2 | 5 | 1.16,3 | 476 | Björkets Bounty | 2100 |
| Tingsryd-7 | 2018-07-30 | 1609:7 | d | g8 | 171 | Love Candy | |
| Tingsryd-1 | 2018-07-30 | 1609:3 | 7 | 1.14,9 | 216 | G.K.Designed Dream | 2100 |
| Mantorp-8 | 2018-07-23 | 2160:2 | 3 | 1.17,4 | 421 | Björkets Bounty | 3500 |
| Karlshamn-1 | 2018-07-18 | 1680:12 | 6 | 1.17,4 | 798 | G.K.Designed Dream | 2200 |
| Mantorp-1 | 2018-07-16 | 2140:9 | 7 | 1.19,6 | 379 | Love Candy | 2300 |
| Vaggeryd-7 | 2018-06-30 | 2680:3 | 7 | 1.17,5 | 1131 | Björkets Bounty | 2100 |
| Vaggeryd-1 | 2018-06-30 | 2140:1 | Str | - | |||
| Åby-8 | 2018-06-14 | 2140:7 | 7 | 1.17,6 | 738 | G.K.Designed Dream | 2700 |
| Mantorp-6 | 2018-06-11 | 2140:6 | 5 | 1.16,9 | 257 | Björkets Bounty | 2100 |
| Vaggeryd-8 | 2018-05-20 | 2140:8 | 5 | 1.16,3 | 578 | Björkets Bounty | 2100 |
| Tingsryd-4 | 2018-05-13 | 1609:11 | 6 | 1.14,3 | 830 | Björkets Bounty | 2000 |
| Tingsryd-8 | 2018-05-13 | 1609:10 | 1 | 1.14,1 | 513 | G.K.Designed Dream | 10000 |
| Kalmar-2 | 2018-05-04 | 2160:5 | 0 | 1.15,6 | 1103 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-9 | 2018-04-27 | 2160:5 | 6 | 1.16,5 | 236 | Björkets Bounty | 2000 |
| Vaggeryd-8 | 2018-04-21 | 2140:10 | 4 | 1.18,2 | 134 | G.K.Designed Dream | 2500 |
| Halmstad-6 | 2018-04-02 | 2660:9 | 0 | 1.17,7 | 1729 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-3 | 2018-03-23 | 2160:3 | 0 | 1.18,0 | 816 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-6 | 2018-03-12 | 2660:2 | Str | - | |||
| Mantorp-9 | 2018-02-19 | 2140:13 | 0 | 1.16,6 | 761 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-2 | 2018-02-02 | 1640:7 | 0 | 1.17,4 | 559 | G.K.Designed Dream | |
| Jägersro-2 | 2018-01-31 | 2140:3 | 3 | 1.16,4 | 539 | Björkets Bounty | 11000 |
| Mantorp-10 | 2018-01-22 | 1660:4 | 0 | 1.15,7 | 561 | Björkets Bounty | |
| Axevalla-9 | 2018-01-08 | 2140:13 | 0 | 1.15,8 | 1402 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-3 | 2017-12-01 | 2140:2 | 0 | 1.18,4 | 839 | G.K.Designed Dream | |
| Halmstad-7 | 2017-11-11 | 2140:8 | Str | - | |||
| Halmstad-1 | 2017-11-11 | 1640:10 | 6 | 1.16,0 | 537 | Björkets Bounty | 2000 |
| Halmstad-5 | 2017-11-04 | 2660:2 | 6 | 1.17,3 | 989 | Björkets Bounty | 2100 |
| Kalmar-6 | 2017-10-27 | 2140:1 | 5 | 1.15,8 | 712 | G.K.Designed Dream | 4500 |
| Kalmar-9 | 2017-10-20 | 2160:1 | 8 | 1.17,0 | 513 | Quantum Tic Tac | 2000 |
| Kalmar-6 | 2017-10-20 | 2140:6 | 4 | 1.16,6 | 141 | G.K.Designed Dream | 2500 |
| Mantorp-4 | 2017-10-19 | 2140:10 | 0 | 1.15,9 | 897 | Björkets Bounty | |
| Axevalla-5 | 2017-10-10 | 2140:5 | 3 | 1.16,2 | 321 | Björkets Bounty | 3500 |
| Mantorp-3 | 2017-10-02 | 1640:3 | 0 | 1.15,8 | 391 | Quantum Tic Tac | |
| Halmstad-1 | 2017-10-01 | 2640:2 | 5 | 1.16,2 | 260 | Björkets Bounty | 2100 |
| Åby-6 | 2017-09-21 | 2140:7 | 0 | 1.21,0 | 499 | G.K.Designed Dream | |
| Halmstad-4 | 2017-09-11 | 2140:3 | 0 | 1.16,5 | 662 | Quantum Tic Tac | |
| Kalmar-1 | 2017-09-08 | 2160:1 | 8 | 1.20,2 | 850 | Lotos Amazing | 2000 |
| Kalmar-5 | 2017-09-08 | 2140:2 | 0 | 1.18,0 | 423 | Vaynett Streamline | |
| Kalmar-7 | 2017-09-08 | 2160:4 | 5 | 1.17,5 | 258 | Björkets Bounty | 2100 |
| Kalmar-10 | 2017-08-26 | 2160:6 | 8 | 1.15,7 | 587 | Björkets Bounty | 2000 |
| Kalmar-9 | 2017-08-26 | 2140:3 | 6 | 1.16,2 | 345 | G.K.Designed Dream | 3000 |
| Mantorp-7 | 2017-08-25 | 2160:6 | 7 | 1.20,0 | 883 | Pinacolada Akema | 2000 |
| Mantorp-4 | 2017-08-25 | 2140:11 | 7 | 1.17,0 | 1023 | Vaynett Streamline | 3000 |
| Kalmar-1 | 2017-08-18 | 2140:4 | 0 | 720 | Puketorps M.E. | ||
| Mantorp-6 | 2017-08-14 | 2140:15 | 6 | 1.16,8 | 349 | Quantum Tic Tac | 2000 |
| Mantorp-10 | 2017-08-14 | 2140:1 | 0 | 1.17,7 | 564 | Pinacolada Akema | |
| Tingsryd-4 | 2017-08-13 | 1609:9 | 3 | 1.16,6 | 117 | G.K.Designed Dream | 3500 |
| Mantorp-2 | 2017-07-31 | 2140:8 | 0 | 1.20,3 | 490 | Lotos Amazing | |
| Vaggeryd-2 | 2017-07-26 | 2660:3 | 7 | 1.17,5 | 958 | Björkets Bounty | 2000 |
| Mantorp-5 | 2017-07-24 | 2140:7 | 0 | 1.20,6 | 293 | Lotos Amazing | |
| Mantorp-10 | 2017-07-24 | 2140:3 | 5 | 1.16,1 | 1134 | Quantum Tic Tac | 2100 |
| Karlshamn-8 | 2017-07-19 | 1680:4 | 3 | 1.16,5 | 141 | G.K.Designed Dream | 5000 |
| Axevalla-11 | 2017-07-14 | 2180:10 | 6 | 1.16,3 | 3136 | Björkets Bounty | 2100 |
| Kalmar-5 | 2017-07-13 | 2140:3 | 6 | 1.19,5 | 1099 | Lotos Amazing | 2000 |
| Mantorp-6 | 2017-07-10 | 1640:2 | 0 | 1.16,1 | 1338 | Quantum Tic Tac | |
| Kalmar-9 | 2017-06-30 | 2160:6 | 0 | 1.18,8 | 1300 | Quantum Tic Tac | |
| Åby-10 | 2017-06-27 | 2180:1 | 0 | 1.16,3 | 438 | Björkets Bounty | |
| Åby-7 | 2017-06-27 | 2140:4 | 3 | 1.17,6 | 416 | G.K.Designed Dream | 7500 |
| Åby-5 | 2017-06-27 | 2140:1 | d | g9 | 1694 | Lotos Amazing | |
| Mantorp-4 | 2017-06-19 | 2140:5 | 4 | 1.17,3 | 288 | G.K.Designed Dream | 2500 |
| Tingsryd-1 | 2017-06-17 | 1609:2 | 0 | 1.20,1 | 847 | Lotos Amazing | |
| Halmstad-7 | 2017-06-12 | 2140:12 | Str | - | |||
| Åby-2 | 2017-05-29 | 2140:11 | 7 | 1.18,1 | 368 | G.K.Designed Dream | 2000 |
| Åby-4 | 2017-05-29 | 2140:2 | 0 | 1.16,9 | 664 | Björkets Bounty | |
| Halmstad-9 | 2017-05-22 | 2160:3 | 5 | 1.15,8 | 861 | Björkets Bounty | 4500 |
| Vaggeryd-9 | 2017-05-21 | 2160:7 | 0 | 1.19,4 | 1477 | G.K.Designed Dream | |
| Tingsryd-3 | 2017-05-14 | 1609:9 | 8 | 1.14,6 | 1361 | Björkets Bounty | 2000 |
| Kalmar-5 | 2017-04-28 | 2140:1 | 7 | 1.16,5 | 188 | Björkets Bounty | 2000 |
| Vaggeryd-5 | 2017-04-23 | 2640:8 | 0 | 1.18,4 | 677 | Björkets Bounty | |
| Örebro-6 | 2017-04-13 | 2660:5 | 0 | 1.17,5 | 999 | Björkets Bounty | |
| Kalmar-7 | 2017-03-31 | 2660:3 | 0 | 1.18,9 | 689 | Quantum Tic Tac | |
| Kalmar-5 | 2017-03-31 | 2140:9 | 4 | 1.15,8 | 709 | Björkets Bounty | 5000 |
| Halmstad-2 | 2017-03-26 | 2140:2 | 0 | 1.14,8 | 1224 | Björkets Bounty | |
| Axevalla-9 | 2017-03-21 | 2140:7 | 0 | 1.18,6 | 812 | Quantum Tic Tac | |
| Mantorp-9 | 2017-03-13 | 2140:15 | 6 | 1.17,8 | 1379 | Quantum Tic Tac | 2100 |
| Axevalla-5 | 2017-02-27 | 2160:1 | 4 | 1.18,6 | 195 | Quantum Tic Tac | 2500 |
| Kalmar-8 | 2017-02-17 | 2160:5 | 0 | 1.16,9 | 577 | Björkets Bounty | |
| Mantorp-6 | 2017-02-06 | 2640:5 | 5 | 1.17,0 | 466 | Björkets Bounty | 3800 |
| Mantorp-10 | 2017-01-16 | 2160:2 | 2 | 1.17,2 | 299 | Björkets Bounty | 10000 |
| Axevalla-3 | 2017-01-10 | 2160:2 | 2 | 1.18,7 | 322 | Björkets Bounty | 15000 |
| Kalmar-2 | 2017-01-02 | 2160:6 | 8 | 1.16,5 | 531 | Björkets Bounty | 3000 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar