
Oskar Kylin Blom Gävle
Starter (2023): 165
Segerprocent: 7.87879%
Universalrating: 0.184
Inkört: 1 568 500 kr
Mest körda häst: Linda's Girl (44)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle-8 | 2023-03-31 | 1640:8 | d | gU | 382 | Dark Steed | |
Gävle-7 | 2023-03-31 | 2160:5 | 5 | 1.15,8 | 513 | Flavienne Lascaux | 5500 |
Gävle-1 | 2023-03-31 | 2160:1 | 7 | 1.19,4 | 522 | Haddock Lascaux | 3000 |
Gävle-5 | 2023-03-31 | 1660:8 | 0 | 1.31,9 | 1472 | Önnes Frode | |
Gävle-6 | 2023-03-31 | 2140:1 | 5 | 1.15,7 | 48 | Vivacious | 5500 |
Gävle-4 | 2023-03-31 | 1640:4 | 2 | 1.15,2 | 30 | Hard Touch | 12500 |
Gävle-3 | 2023-03-31 | 2160:7 | 3 | 1.32,5 | 115 | Carbonit | 8500 |
Romme-3 | 2023-03-30 | 1640:7 | Str | transporthinder | - | ||
Romme-4 | 2023-03-30 | 2640:10 | 2 | 1.19,0 | 36 | Winchester | 15000 |
Romme-2 | 2023-03-30 | 2160:2 | 0 | 1.34,5 | 78 | Friggtora | |
Romme-1 | 2023-03-30 | 2140:1 | 4 | 1.19,3 | 39 | Funcio | 6800 |
Romme-6 | 2023-03-30 | 2140:2 | 4 | 1.18,8 | 39 | Kent's Goodwill | 6800 |
Romme-5 | 2023-03-30 | 2140:2 | 5 | 1.19,4 | 177 | Simply the Diamond | 5900 |
Solvalla-7 | 2023-03-29 | 2140:10 | d | g8 | 457 | I Am D. | |
Solvalla-8 | 2023-03-29 | 3140:1 | 5 | 1.16,3 | 175 | Denarius | 11500 |
Solvalla-2 | 2023-03-29 | 1640:5 | d | g10 | 53 | Figurine de Fer | |
Solvalla-6 | 2023-03-29 | 2140:5 | 3 | 1.16,3 | 84 | Midas Mana | 22500 |
Solvalla-3 | 2023-03-29 | 2140:5 | Str | smittorisk | - | ||
Solvalla-1 | 2023-03-29 | 2140:10 | Str | feber | - | ||
Bollnäs-9 | 2023-03-26 | 2660:6 | 0 | 1.17,3 | 978 | Insignia | |
Bollnäs-5 | 2023-03-26 | 1640:9 | 0 | 1.27,1 | 354 | Eld Tekno | |
Bollnäs-10 | 2023-03-26 | 1640:9 | 0 | 1.14,0 | 84 | The Rocket | |
Bollnäs-8 | 2023-03-26 | 2160:6 | 1 | 1.27,7 | 33 | Stormyrans Erkki | 35000 |
Bollnäs-2 | 2023-03-26 | 2160:5 | 0 | 1.35,5 | 465 | Klack Älva | |
Bollnäs-4 | 2023-03-26 | 2140:9 | 2 | 1.15,7 | 96 | Önas Rose | 17500 |
Bollnäs-6 | 2023-03-26 | 1640:7 | 4 | 1.15,5 | 157 | Iglesias D. | 6500 |
Solvalla-6 | 2023-03-25 | 2140:6 | 8 | 1.14,3 | 416 | Diamant Vendil | 6000 |
Romme-6 | 2023-03-24 | 2140:2 | 0 | 1.16,5 | 225 | Majestic Up | |
Romme-7 | 2023-03-24 | 2160:8 | Str | korsförlamning | - | ||
Romme-3 | 2023-03-24 | 2140:5 | 4 | 1.16,5 | 425 | Enga Trot | 6800 |
Romme-4 | 2023-03-24 | 2160:1 | 5 | 1.30,7 | 158 | Bäcklös Mar | 6400 |
Romme-5 | 2023-03-24 | 1640:1 | 0 | 1.15,2 | 74 | Black Muscles | |
Romme-1 | 2023-03-24 | 1640:1 | 2 | 1.33,9 | 94 | Terror Traxxas | 15000 |
Solvalla-2 | 2023-03-22 | 2140:5 | Str | feber | - | ||
Solvalla-8 | 2023-03-22 | 2140:11 | 0 | 1.15,5 | 129 | Hard Touch | |
Östersund-1 | 2023-03-21 | 2160:2 | 1 | 1.33,9 | 53 | Monster Mohikan | 25000 |
Östersund-2 | 2023-03-21 | 2140:5 | 6 | 1.23,1 | 63 | Flashbang | 5500 |
Gävle-8 | 2023-03-20 | 2140:1 | 1 | 1.14,0 | 69 | Capital Gain C.C. | 40000 |
Gävle-10 | 2023-03-20 | 1660:1 | d | g11 | 512 | Önnes Heimer | |
Gävle-7 | 2023-03-20 | 2160:4 | 6 | 1.17,8 | 53 | I Am D. | 5000 |
Gävle-4 | 2023-03-20 | 2160:1 | 1 | 1.15,9 | 33 | Angel of Trix | 30000 |
Gävle-6 | 2023-03-20 | 2140:4 | 2 | 1.26,9 | 60 | Holms Herkules | 15000 |
Gävle-1 | 2023-03-20 | 2140:7 | 1 | 1.18,0 | 56 | Kent's Goodwill | 25000 |
Gävle-3 | 2023-03-20 | 2140:6 | 6 | 1.19,9 | 74 | Lelle A.T.M. | 5500 |
Romme-10 | 2023-03-17 | 2160:9 | 0 | 1.18,2 | 32 | Intensity | |
Romme-7 | 2023-03-17 | 2140:3 | 4 | 1.15,1 | 349 | Gordon Mearas | 6800 |
Romme-8 | 2023-03-17 | 1640:11 | d | g7 | 1777 | G.A.Spencie | |
Romme-2 | 2023-03-17 | 2140:10 | 1 | 1.31,3 | 39 | Bäcklös Mar | 30000 |
Romme-1 | 2023-03-17 | 2140:3 | 2 | 1.19,4 | 211 | Kakko Bob | 15000 |
Solvalla-10 | 2023-03-15 | 2140:11 | 6 | 1.13,6 | 627 | Light on Me | 8000 |
Solvalla-1 | 2023-03-15 | 2140:10 | 2 | 1.19,1 | 177 | Global Embassy | 35000 |
Gävle-10 | 2023-03-12 | 2140:1 | Str | svullen kota | - | ||
Gävle-4 | 2023-03-12 | 1640:8 | 0 | 1.14,1 | 169 | Xerxes Millpond | |
Gävle-9 | 2023-03-12 | 2160:7 | 3 | 1.15,0 | 63 | Denarius | 11000 |
Gävle-5 | 2023-03-12 | 2640:3 | 0 | 1.18,1 | 232 | Cumulus F.G. | |
Gävle-6 | 2023-03-12 | 2140:2 | 0 | 1.35,1 | 413 | Sotar Maja | |
Gävle-7 | 2023-03-12 | 1640:3 | 1 | 1.14,8 | 40 | Figurine de Fer | 35000 |
Gävle-2 | 2023-03-12 | 2160:1 | 2 | 1.17,2 | 93 | Toppy | 20000 |
Romme-4 | 2023-03-10 | 2160:2 | 2 | 1.27,7 | 78 | Stormyrans Erkki | 15000 |
Romme-6 | 2023-03-10 | 2140:1 | 0 | 1.16,4 | 69 | In Face Smart | |
Romme-8 | 2023-03-10 | 1640:2 | 2 | 1.16,5 | 124 | Chattanooga Laday | 5000 |
Romme-3 | 2023-03-10 | 2140:2 | d | g6 | 193 | Bottnas Komet | |
Solvalla-9 | 2023-03-08 | 2140:9 | Str | hälta | - | ||
Solvalla-4 | 2023-03-08 | 1660:8 | 4 | 1.14,9 | 182 | Angel of Trix | 13000 |
Solvalla-6 | 2023-03-08 | 2160:1 | 3 | 1.17,0 | 173 | Midas Mana | 22500 |
Bollnäs-6 | 2023-03-03 | 2160:11 | 3 | 1.16,3 | 311 | Viggo la Ma | 10000 |
Bollnäs-7 | 2023-03-03 | 2140:3 | 3 | 1.27,3 | 39 | Eld Tekno | 13000 |
Bollnäs-3 | 2023-03-03 | 2140:7 | 1 | 1.17,9 | 332 | Iglesias D. | 25000 |
Bollnäs-2 | 2023-03-03 | 2140:1 | 3 | 1.19,5 | 125 | Lelle A.T.M. | 15000 |
Gävle-5 | 2023-03-02 | 1660:6 | 6 | 1.32,1 | 20 | Nyko | 5400 |
Gävle-9 | 2023-03-02 | 2160:8 | 6 | 1.18,0 | 76 | Only One Tooma | 2000 |
Gävle-4 | 2023-03-02 | 2140:6 | 2 | 1.15,6 | 34 | Angel of Trix | 12500 |
Gävle-2 | 2023-03-02 | 2140:1 | 7 | 1.31,3 | 252 | Önnes Frode | 3000 |
Gävle-3 | 2023-03-02 | 1660:2 | d | g10 | 22 | Denarius | |
Gävle-7 | 2023-03-02 | 2140:3 | 7 | 1.19,6 | 189 | Sonja | 3000 |
Gävle-6 | 2023-03-02 | 2140:3 | 7 | 1.19,9 | 130 | Heatherandleather | 3000 |
Gävle-8 | 2023-03-02 | 1640:1 | 7 | 1.33,9 | 67 | Sotar Wirre | 3000 |
Solvalla-9 | 2023-03-01 | 1640:5 | 0 | 1.15,3 | 130 | Light on Me | |
Solvalla-8 | 2023-03-01 | 2140:1 | 3 | 1.15,1 | 423 | I Am D. | 22500 |
Solvalla-3 | 2023-03-01 | 2140:3 | 4 | 1.17,0 | 188 | Midas Magic | 17000 |
Romme-4 | 2023-02-25 | 2160:3 | 0 | 1.16,1 | 1595 | Betel Am | |
Romme-8 | 2023-02-25 | 2160:2 | 0 | 1.26,7 | 592 | Bonaldo | |
Romme-1 | 2023-02-25 | 2160:5 | 2 | 1.16,9 | 363 | Miss Serena | 15000 |
Romme-12 | 2023-02-25 | 2160:5 | 6 | 1.29,4 | 64 | Stormyrans Erkki | 5000 |
Romme-6 | 2023-02-25 | 2640:8 | 2 | 1.15,7 | 223 | Diamant Vendil | 55000 |
Solvalla-6 | 2023-02-22 | 2140:10 | 0 | 1.16,1 | 501 | In Face Smart | |
Solvalla-2 | 2023-02-22 | 2160:3 | 7 | 1.19,9 | 114 | Elysia | 5000 |
Solvalla-3 | 2023-02-22 | 2140:7 | 2 | 1.18,0 | 178 | Midas Magic | 35000 |
Eskilstuna-10 | 2023-02-21 | 1640:12 | 2 | 1.14,1 | 87 | I Am D. | 15000 |
Eskilstuna-2 | 2023-02-21 | 2160:3 | 4 | 1.18,3 | 60 | Thell A Secret | 6800 |
Eskilstuna-1 | 2023-02-21 | 2140:5 | 3 | 1.19,0 | 53 | Global Embassy | 15000 |
Gävle-4 | 2023-02-19 | 1640:7 | 0 | 1.15,5 | 63 | Don't Disturb | |
Gävle-7 | 2023-02-19 | 2640:4 | 3 | 1.28,6 | 134 | Stormyrans Erkki | 13000 |
Gävle-9 | 2023-02-19 | 3160:8 | 2 | 1.16,4 | 79 | Denarius | 20000 |
Gävle-8 | 2023-02-19 | 2160:8 | Str | hälta | - | ||
Gävle-3 | 2023-02-19 | 2160:1 | 4 | 1.33,7 | 133 | Kattelbo Kajsa | 7500 |
Gävle-6 | 2023-02-19 | 2140:5 | 3 | 1.16,9 | 33 | Figurine de Fer | 11000 |
Gävle-2 | 2023-02-19 | 2140:9 | 5 | 1.19,1 | 68 | Heatherandleather | 7000 |
Gävle-1 | 2023-02-19 | 1660:4 | d | g4 | 29 | Carbonit | |
Romme-8 | 2023-02-17 | 1640:4 | 0 | 1.21,1 | 206 | Believeinmiracles | |
Romme-5 | 2023-02-17 | 2140:1 | 3 | 1.18,0 | 314 | Magique A.F. | 10000 |
Romme-6 | 2023-02-17 | 2140:4 | 4 | 1.16,7 | 40 | Angel of Trix | 6800 |
Romme-3 | 2023-02-17 | 1640:4 | d | g12 | 255 | Rockwell Trot | |
Romme-4 | 2023-02-17 | 2140:2 | d | g11 | 38 | Borkvinn S.K. | |
Solvalla-10 | 2023-02-15 | 2140:3 | 0 | 1.15,4 | 245 | Mitzy Gold | |
Solvalla-3 | 2023-02-15 | 2160:4 | d | g3 | 662 | Cumulus F.G. | |
Romme-6 | 2023-02-10 | 2140:2 | 0 | 186 | Rockwell Trot | ||
Romme-4 | 2023-02-10 | 1640:11 | 2 | 1.15,2 | 89 | In Face Smart | 15000 |
Romme-8 | 2023-02-10 | 2140:2 | 2 | 1.15,1 | 97 | Diamant Vendil | 20000 |
Romme-2 | 2023-02-10 | 1660:2 | 2 | 1.34,5 | 191 | Sotar Wirre | 15000 |
Gävle-9 | 2023-02-09 | 1640:10 | 2 | 1.13,9 | 55 | Light on Me | 15000 |
Gävle-2 | 2023-02-09 | 2140:12 | 2 | 1.16,5 | 20 | Winchester | 15000 |
Gävle-3 | 2023-02-09 | 2160:4 | 5 | 1.32,9 | 161 | Önnes Frode | 5500 |
Gävle-1 | 2023-02-09 | 2160:1 | 7 | 1.18,8 | 166 | Västerbo Chienne | 3000 |
Romme-9 | 2023-02-05 | 1660:5 | 0 | 1.17,0 | 1038 | Ochongo Face | |
Romme-3 | 2023-02-05 | 2160:3 | 6 | 1.17,8 | 80 | Orlanda G.M. | 2000 |
Romme-8 | 2023-02-05 | 2160:1 | 0 | 1.36,5 | 615 | Önnes Heimer | |
Romme-4 | 2023-02-05 | 2140:1 | 5 | 1.17,6 | 425 | Temduang Boko | 6400 |
Romme-7 | 2023-02-05 | 1640:8 | 5 | 1.14,6 | 641 | Adam Palema | 6400 |
Romme-6 | 2023-02-05 | 2140:1 | 4 | 1.16,1 | 115 | Don't Get Closer | 7500 |
Romme-1 | 2023-02-05 | 2140:1 | 5 | 1.19,6 | 122 | Kakko Bob | 5900 |
Bollnäs-4 | 2023-02-03 | 2140:7 | 0 | 1.19,0 | 516 | Rut K. | |
Bollnäs-10 | 2023-02-03 | 2160:2 | 0 | 1.17,6 | 352 | Kohinoor Boko | |
Bollnäs-6 | 2023-02-03 | 2640:3 | 4 | 1.19,4 | 370 | Cumulus F.G. | 6800 |
Bollnäs-7 | 2023-02-03 | 2160:5 | d | g7 | 66 | Borkvinn S.K. | |
Bollnäs-5 | 2023-02-03 | 2140:3 | 0 | 1.38,6 | 125 | Änglarnas Saga | |
Bollnäs-1 | 2023-02-03 | 2140:2 | 1 | 1.19,2 | 18 | Thell A Secret | 25000 |
Bergsåker-4 | 2023-02-02 | 1660:2 | d | g9 | 303 | Nylander | |
Bergsåker-10 | 2023-02-02 | 2140:2 | 6 | 1.20,7 | 59 | Bottnas Komet | 5500 |
Bergsåker-7 | 2023-02-02 | 2140:2 | 2 | 1.15,9 | 23 | Romanze | 20000 |
Bergsåker-3 | 2023-02-02 | 2140:1 | 2 | 1.34,6 | 12 | Carbonit | 15000 |
Solvalla-7 | 2023-02-01 | 1640:8 | 0 | 1.14,9 | 184 | Don't Disturb | |
Solvalla-9 | 2023-02-01 | 2140:4 | 0 | 1.14,9 | 77 | Mitzy Gold | |
Solvalla-4 | 2023-02-01 | 2140:9 | 6 | 1.17,0 | 284 | In Face Smart | 6000 |
Solvalla-1 | 2023-02-01 | 2140:8 | 4 | 1.19,1 | 172 | Toppy | 17000 |
Romme-10 | 2023-01-27 | 2140:7 | 1 | 1.15,3 | 23 | Elysia | 10000 |
Romme-9 | 2023-01-27 | 2140:3 | 0 | 1.17,1 | 30 | Diamant Vendil | |
Romme-5 | 2023-01-27 | 1640:12 | Str | hovböld | - | ||
Romme-2 | 2023-01-27 | 2160:2 | 0 | 1.19,8 | 151 | My Spotify | |
Romme-1 | 2023-01-27 | 1640:3 | 1 | 1.31,5 | 27 | Carbonit | 30000 |
Gävle-8 | 2023-01-26 | 1640:11 | 4 | 1.17,9 | 62 | Orlanda G.M. | 2500 |
Gävle-5 | 2023-01-26 | 1640:6 | 1 | 1.15,0 | 15 | Winchester | 25000 |
Gävle-7 | 2023-01-26 | 2140:9 | 0 | 1.33,3 | 371 | Brisgås Milly | |
Gävle-2 | 2023-01-26 | 1640:6 | 2 | 1.34,5 | 19 | Kattelbo Kajsa | 12500 |
Gävle-6 | 2023-01-26 | 2140:2 | 4 | 1.21,6 | 237 | Miss Ann Noa Bell | 6500 |
Solvalla-9 | 2023-01-25 | 1640:2 | 0 | 1.17,7 | 1142 | Betel Am | |
Solvalla-10 | 2023-01-25 | 2140:12 | 4 | 1.16,4 | 676 | Don't Disturb | 16000 |
Solvalla-6 | 2023-01-25 | 1640:2 | 0 | 258 | Aya Face | ||
Solvalla-8 | 2023-01-25 | 2140:3 | Str | feber | - | ||
Romme-7 | 2023-01-20 | 2140:4 | 0 | 1.17,4 | 153 | A Nunja Kid | |
Romme-5 | 2023-01-20 | 1640:8 | 6 | 1.16,2 | 40 | In Face Smart | 5000 |
Romme-3 | 2023-01-20 | 2140:12 | 3 | 1.18,3 | 588 | Cumulus F.G. | 10000 |
Bollnäs-7 | 2023-01-19 | 2140:6 | 5 | 1.31,1 | 326 | Brisgås Milly | 5500 |
Bollnäs-8 | 2023-01-19 | 1640:3 | 4 | 1.17,6 | 97 | Ant Face | 6500 |
Bollnäs-3 | 2023-01-19 | 2140:11 | 4 | 1.17,6 | 162 | Pitch Mode | 6500 |
Bollnäs-1 | 2023-01-19 | 2640:1 | 3 | 1.18,1 | 26 | Veams Mynta | 8500 |
Bollnäs-2 | 2023-01-19 | 2140:12 | 2 | 1.32,1 | 27 | Borkvinn S.K. | 12500 |
Bollnäs-6 | 2023-01-19 | 2140:2 | 2 | 1.18,5 | 146 | My Spotify | 12500 |
Bollnäs-5 | 2023-01-19 | 2160:1 | 3 | 1.37,4 | 286 | Sotar Wirre | 8500 |
Solvalla-4 | 2023-01-18 | 2160:6 | 3 | 1.14,9 | 323 | Light on Me | 17000 |
Solvalla-7 | 2023-01-18 | 2140:4 | 0 | 1.16,2 | 295 | Don't Disturb | |
Solvalla-9 | 2023-01-18 | 2140:6 | 1 | 1.15,5 | 43 | Ess Mahatma | 80000 |
Solvalla-8 | 2023-01-18 | 1640:3 | 5 | 1.13,4 | 214 | Diamant Vendil | 11000 |
Romme-8 | 2023-01-06 | 2180:3 | Str | tränarbyte | - | ||
Romme-9 | 2023-01-06 | 1640:4 | 0 | 1.15,4 | 175 | Don't be So Shy | |
Romme-5 | 2023-01-06 | 1640:2 | 0 | 1.31,2 | 223 | Brisgås Milly | |
Romme-4 | 2023-01-06 | 2140:5 | 0 | 1.19,9 | 81 | In Face Smart | |
Romme-7 | 2023-01-06 | 2140:2 | 0 | 1.18,4 | 304 | Enga Trot | |
Romme-2 | 2023-01-06 | 2160:3 | 0 | 1.36,9 | 41 | Stuve Fin | |
Romme-1 | 2023-01-06 | 2140:1 | d | gU | 119 | Fixer Upper | |
Solvalla-7 | 2023-01-04 | 1640:1 | 2 | 1.14,1 | 22 | Mitzy Gold | 40000 |
Solvalla-5 | 2023-01-04 | 2140:2 | 0 | 1.20,2 | 253 | Dear Ronja | |
Bergsåker-4 | 2023-01-03 | 2140:4 | 0 | 1.16,1 | 339 | Saonoi | |
Bergsåker-7 | 2023-01-03 | 2180:3 | 4 | 1.26,8 | 876 | Minea | 7500 |
Bergsåker-6 | 2023-01-03 | 1640:7 | 0 | 1.15,2 | 65 | Aya Face | |
Bergsåker-5 | 2023-01-03 | 1640:4 | 0 | 1.32,9 | 50 | Kattelbo Kajsa | |
Romme-6 | 2022-12-30 | 2140:11 | 6 | 1.16,9 | 199 | Charlotta S.H. | 5000 |
Romme-5 | 2022-12-30 | 2140:13 | 0 | 1.17,7 | 396 | Ragazzo Unico | |
Romme-7 | 2022-12-30 | 2140:3 | 3 | 1.15,4 | 43 | Light on Me | 10000 |
Romme-4 | 2022-12-30 | 2140:12 | 1 | 1.16,7 | 44 | Winchester | 30000 |
Romme-8 | 2022-12-30 | 2160:9 | 4 | 1.34,4 | 55 | Stuve Fin | 6800 |
Romme-3 | 2022-12-30 | 2140:9 | 0 | 1.18,4 | 314 | Teton Lindraj | |
Solvalla-12 | 2022-12-26 | 2140:8 | 3 | 1.14,4 | 280 | Atomic Face | 62000 |
Solvalla-3 | 2022-12-26 | 1640:3 | 0 | 1.19,7 | 498 | Midas Magic | |
Gävle-4 | 2022-12-22 | 2140:2 | 1 | 1.14,7 | 28 | Staro Onyourmarks | 40000 |
Gävle-1 | 2022-12-22 | 2140:12 | 1 | 1.18,9 | 174 | Winchester | 25000 |
Gävle-6 | 2022-12-22 | 2640:6 | 0 | 1.17,7 | 71 | M.T.Ravishing | |
Gävle-9 | 2022-12-22 | 3180:3 | 2 | 1.17,9 | 63 | Don't Disturb | 25000 |
Gävle-8 | 2022-12-22 | 1640:1 | 1 | 1.14,3 | 19 | Mitzy Gold | 40000 |
Gävle-10 | 2022-12-22 | 1640:5 | d | gKUBU | 27 | Aya Face | |
Gävle-5 | 2022-12-22 | 2160:1 | 8 | 1.32,9 | 171 | Kattelbo Kajsa | 5500 |
Gävle-2 | 2022-12-22 | 2140:2 | d | gKUB5 | 171 | Änglarnas Saga | |
Solvalla-9 | 2022-12-21 | 2140:2 | 0 | 1.18,3 | 1086 | Midas Mirakel | |
Solvalla-4 | 2022-12-21 | 2140:11 | d | g9 | 169 | Brahma Face | |
Romme-10 | 2022-12-17 | 1640:1 | 0 | 1.13,7 | 120 | The Bald Eagle | |
Romme-11 | 2022-12-17 | 2140:8 | 2 | 1.13,6 | 429 | Atomic Face | 55000 |
Bollnäs-7 | 2022-12-16 | 2140:11 | 1 | 1.15,7 | 292 | Enge Eros | 30000 |
Bollnäs-6 | 2022-12-16 | 2140:1 | 1 | 1.17,3 | 50 | Ragazzo Unico | 35000 |
Bollnäs-9 | 2022-12-16 | 2140:5 | 7 | 1.17,9 | 18 | Nikki Minaj | 2000 |
Bollnäs-2 | 2022-12-16 | 2140:3 | 8 | 1.32,6 | 70 | Önnes Frode | 3000 |
Bollnäs-8 | 2022-12-16 | 2140:1 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Bollnäs-3 | 2022-12-16 | 1660:4 | 0 | 1.43,1 | 267 | Klack Silje | |
Bollnäs-4 | 2022-12-16 | 1640:8 | 7 | 1.16,9 | 248 | Iglesias D. | 3000 |
Eskilstuna-5 | 2022-12-13 | 2640:9 | 8 | 1.16,7 | 606 | Solkattens Chiron | 3000 |
Eskilstuna-4 | 2022-12-13 | 1660:8 | 5 | 1.29,2 | 197 | Brisgås Milly | 5500 |
Eskilstuna-7 | 2022-12-13 | 2140:2 | 2 | 1.17,3 | 348 | Utopia Skift | 12500 |
Eskilstuna-2 | 2022-12-13 | 2140:1 | 4 | 1.18,4 | 38 | Bottnas Komet | 6500 |
Gävle-6 | 2022-12-12 | 2160:1 | 0 | 1.16,7 | 68 | Morotai Degato | |
Gävle-8 | 2022-12-12 | 1660:2 | 2 | 1.25,1 | 40 | Eld Tekno | 20000 |
Gävle-9 | 2022-12-12 | 2140:6 | 1 | 1.15,5 | 31 | Mitzy Gold | 35000 |
Gävle-3 | 2022-12-12 | 2160:2 | 4 | 1.18,1 | 20 | My Sweet Honey | 6800 |
Gävle-2 | 2022-12-12 | 2140:1 | d | gU | 23 | Stuve Fin | |
Gävle-1 | 2022-12-12 | 1640:11 | 7 | 1.19,6 | 30 | Thell A Secret | 3000 |
Bollnäs-2 | 2022-12-09 | 2140:6 | 0 | 1.15,5 | 302 | I'll Fixit | |
Bollnäs-10 | 2022-12-09 | 2160:1 | 4 | 1.18,9 | 54 | Some Picture | 6500 |
Bollnäs-9 | 2022-12-09 | 2140:3 | 6 | 1.16,8 | 58 | Don't be So Shy | 4500 |
Bollnäs-3 | 2022-12-09 | 2140:6 | 3 | 1.30,6 | 460 | Kattelbo Kajsa | 17500 |
Bollnäs-4 | 2022-12-09 | 2140:2 | 1 | 1.30,7 | 54 | Borkvinn S.K. | 25000 |
Bollnäs-1 | 2022-12-09 | 2140:1 | 7 | 1.20,0 | 375 | Hera Brick | 5000 |
Solvalla-9 | 2022-12-07 | 2640:2 | 3 | 1.16,1 | 274 | Don't Disturb | 17000 |
Solvalla-4 | 2022-12-07 | 2140:5 | 3 | 1.16,8 | 117 | In Face Smart | 11000 |
Solvalla-10 | 2022-12-07 | 2140:10 | 8 | 1.15,9 | 222 | Diamant Vendil | 6000 |
Solvalla-8 | 2022-12-07 | 2140:8 | 4 | 1.16,5 | 296 | Brahma Face | 15000 |
Eskilstuna-8 | 2022-12-06 | 2140:8 | 4 | 1.15,3 | 604 | Zack Bris | 7500 |
Eskilstuna-9 | 2022-12-06 | 2640:2 | 7 | 1.15,8 | 78 | Light on Me | 3000 |
Eskilstuna-6 | 2022-12-06 | 2140:4 | 2 | 1.15,9 | 138 | Angel of Trix | 25000 |
Eskilstuna-2 | 2022-12-06 | 1640:9 | 3 | 1.13,8 | 215 | Dear Ronja | 15000 |
Bergsåker-10 | 2022-12-03 | 2160:4 | d | g12 | 559 | Månremus | |
Bergsåker-5 | 2022-12-03 | 2140:2 | 0 | 1.14,6 | 41 | Castor the Star | |
Bergsåker-4 | 2022-12-03 | 1640:10 | 4 | 1.14,4 | 91 | Kentucky Derby | 10000 |
Bergsåker-8 | 2022-12-03 | 2140:5 | 6 | 1.15,2 | 939 | Ess Mahatma | 10000 |
Bergsåker-2 | 2022-12-03 | 2140:7 | 8 | 1.18,5 | 89 | Egon Vendil | 5000 |
Bollnäs-7 | 2022-12-01 | 1640:3 | 0 | 1.15,1 | 494 | Wait What | |
Bollnäs-2 | 2022-12-01 | 1660:2 | d | g4 | 59 | Styfs Mirakel | |
Bollnäs-6 | 2022-12-01 | 2160:4 | 0 | 1.32,2 | 108 | Klack Tea | |
Solvalla-2 | 2022-11-30 | 1640:1 | 3 | 1.11,8 | 45 | The Bald Eagle | 17000 |
Solvalla-10 | 2022-11-30 | 1640:8 | Str | hälta | - | ||
Solvalla-4 | 2022-11-30 | 2140:9 | 0 | 1.17,1 | 1179 | Lill Easy | |
Solvalla-5 | 2022-11-30 | 2140:5 | 0 | 1.20,1 | 1030 | Miss Ann Noa Bell | |
Solvalla-3 | 2022-11-30 | 2140:6 | 5 | 1.16,3 | 510 | Midas Magic | 11500 |
Bergsåker-9 | 2022-11-23 | 2160:7 | 5 | 1.13,8 | 75 | Staro Onyourmarks | 15000 |
Bergsåker-4 | 2022-11-23 | 2140:5 | 2 | 1.24,9 | 160 | Eld Tekno | 20000 |
Bergsåker-6 | 2022-11-23 | 2140:2 | 7 | 1.14,5 | 24 | Kia Ora | 4500 |
Bergsåker-8 | 2022-11-23 | 1640:7 | 5 | 1.13,7 | 306 | Angel of Trix | 12500 |
Bergsåker-1 | 2022-11-23 | 2140:6 | 6 | 1.34,3 | 546 | Klack Silje | 5500 |
Bollnäs-9 | 2022-11-22 | 2140:5 | 2 | 1.24,5 | 110 | Månremus | 25000 |
Bollnäs-6 | 2022-11-22 | 2140:6 | 5 | 1.14,3 | 35 | The Bald Eagle | 6400 |
Bollnäs-11 | 2022-11-22 | 2160:2 | 0 | 1.18,7 | 150 | Nagai Ashi | |
Bollnäs-10 | 2022-11-22 | 2140:6 | 2 | 1.17,5 | 24 | My Sweet Honey | 12500 |
Bollnäs-4 | 2022-11-22 | 1640:4 | d | g9 | 28 | Hard Touch | |
Mantorp-8 | 2022-11-21 | 2140:4 | Str | transporthinder | - | ||
Mantorp-1 | 2022-11-21 | 2140:7 | Str | transporthinder | - | ||
Gävle-8 | 2022-11-19 | 2140:1 | 7 | 1.13,9 | 100 | Önas Py | 3000 |
Gävle-7 | 2022-11-19 | 2660:1 | 7 | 1.30,5 | 35 | Kalkbrenner Pål | 3000 |
Gävle-1 | 2022-11-19 | 1640:1 | 7 | 1.16,2 | 123 | Miss Dee | 2000 |
Gävle-9 | 2022-11-19 | 2660:2 | 7 | 1.16,6 | 201 | Midas Mirakel | 3000 |
Gävle-4 | 2022-11-19 | 2160:1 | 1 | 1.14,6 | 23 | Mitzy Gold | 25000 |
Gävle-3 | 2022-11-19 | 2640:9 | 2 | 1.16,6 | 23 | Aya Face | 12500 |
Gävle-5 | 2022-11-19 | 1640:10 | 5 | 1.14,3 | 126 | Bugatti Chiron | 5500 |
Romme-2 | 2022-11-18 | 1640:7 | 8 | 1.32,6 | 373 | L.Q.Enja | 3000 |
Bergsåker-4 | 2022-11-17 | 2640:5 | 0 | 1.15,9 | 446 | The Trick Vick | |
