
Saga Laursen Axevalla
Starter (2023): 68
Segerprocent: 7.35294%
Universalrating: 0.131
Inkört: 419 300 kr
Mest körda häst: Riteonspirit (27)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs-8 | 2023-09-21 | 2160:2 | 1 | 1.25,6 | 0 | Sundbo Komet | 30000 |
Bollnäs-3 | 2023-09-21 | 2140:6 | 0 | 1.17,9 | 304 | Arosa Hazelaar | |
Axevalla-8 | 2023-09-19 | 2140:1 | 5 | 1.16,4 | 426 | Milos Ganador | 5500 |
Mantorp-5 | 2023-09-18 | 2140:5 | 4 | 1.18,3 | 211 | Bake A Cake | 2500 |
Mantorp-1 | 2023-09-18 | 2140:1 | 0 | 1.19,8 | 445 | Vegas Töll | |
Mantorp-9 | 2023-09-18 | 2140:6 | 0 | 1.17,6 | 710 | Up to Joy | |
Romme-4 | 2023-09-15 | 2140:10 | 0 | 1.17,2 | 153 | Cornet Beluga | |
Romme-5 | 2023-09-15 | 1640:4 | 0 | 1.14,8 | 128 | Strong Lover | |
Färjestad-4 | 2023-09-11 | 2140:2 | 3 | 1.18,5 | 291 | Västerbo Marbre | 3500 |
Axevalla-6 | 2023-09-09 | 2140:6 | 1 | 1.15,6 | 412 | Ain't Gonna Lose | 25000 |
Axevalla-5 | 2023-09-09 | 1640:5 | 5 | 1.15,1 | 247 | Alfas Kelly | 5500 |
Axevalla-8 | 2023-09-09 | 2140:10 | 3 | 1.15,3 | 252 | Engine Wash | 8500 |
Axevalla-7 | 2023-09-09 | 2140:9 | 2 | 1.15,3 | 204 | Scary Montreal | 15000 |
Axevalla-10 | 2023-08-29 | 2160:7 | 0 | 1.18,5 | 739 | Kantens Cash | |
Lindesberg-4 | 2023-08-27 | 2140:8 | 5 | 1.17,8 | 631 | Västerbo Marbre | 2100 |
Solvalla-2 | 2023-08-23 | 2640:9 | 5 | 1.15,6 | 2691 | Ain't Gonna Lose | 11000 |
Vaggeryd-6 | 2023-08-20 | 2148:4 | 3 | 1.15,1 | 430 | Strong Lover | 21500 |
Romme-7 | 2023-08-12 | 2140:5 | 1 | 1.15,1 | 49 | Strong Lover | 30000 |
Hagmyren-3 | 2023-08-08 | 2160:2 | 3 | 163 | Sundbo Komet | 8500 | |
Färjestad-7 | 2023-08-07 | 2660:9 | Str | hosta | - | ||
Åby-2 | 2023-08-03 | 2640:6 | 0 | 1.15,3 | 334 | Digital House | |
Solvalla-5 | 2023-08-01 | 2140:8 | 0 | 1.15,6 | 2189 | Ain't Gonna Lose | |
Färjestad-8 | 2023-07-31 | 2160:2 | d | gU | 157 | Charter Party | |
Färjestad-1 | 2023-07-31 | 1640:1 | Str | hälta | - | ||
Lindesberg-5 | 2023-07-18 | 2140:8 | 0 | 1987 | Västerbo Marbre | ||
Årjäng-2 | 2023-07-15 | 2140:5 | 0 | 1.16,7 | 572 | Ain't Gonna Lose | |
Vaggeryd-6 | 2023-07-10 | 2148:8 | 0 | 1.23,3 | 650 | Bearmind | |
Åmål-1 | 2023-07-05 | 2080:4 | 8 | 1.16,8 | 57 | Ain't Gonna Lose | 3000 |
Åmål-5 | 2023-07-05 | 2080:4 | 8 | 1.17,9 | 314 | Tequila L.L. | 3000 |
Mantorp-10 | 2023-07-04 | 2140:9 | 7 | 1.16,7 | 676 | Västerbo Marbre | 3000 |
Arvika-3 | 2023-07-03 | 2120:1 | 1 | 1.28,3 | 146 | Sundbo Komet | 40000 |
Årjäng-4 | 2023-06-30 | 2140:3 | Str | hälta | - | ||
Axevalla-4 | 2023-06-20 | 2140:8 | 0 | 1.16,4 | 461 | Listas Die Hard | |
Axevalla-5 | 2023-06-20 | 2140:10 | 0 | 1.17,9 | 972 | Harry M.G. | |
Färjestad-8 | 2023-06-19 | 2140:8 | 8 | 1.15,0 | 491 | Clear As Mud | 3000 |
Färjestad-5 | 2023-06-19 | 2140:5 | 1 | 1.14,2 | 472 | Quickly Jade | 30000 |
Lindesberg-4 | 2023-06-14 | 1640:4 | 0 | 1.20,5 | 365 | Enjoy's Jagger | |
Axevalla-8 | 2023-06-13 | 2140:4 | 1 | 1.13,3 | 31 | Our Pearl | 25000 |
Åmål-2 | 2023-05-23 | 2080:1 | Str | sårskada | - | ||
Åby-3 | 2023-05-17 | 2160:3 | 3 | 1.15,7 | 121 | Ransom Tile | 10000 |
Örebro-5 | 2023-05-11 | 2100:7 | 0 | 1.16,3 | 70 | Luan Amor V.S. | |
Färjestad-5 | 2023-05-08 | 2640:10 | d | g12 | 124 | Max Orlando | |
Örebro-12 | 2023-04-29 | 2160:5 | 3 | 1.16,4 | 573 | Ain't Gonna Lose | 10000 |
Axevalla-6 | 2023-04-25 | 2140:7 | 5 | 1.17,2 | 1198 | Uronometro L.G. | 5500 |
Färjestad-8 | 2023-04-24 | 1640:4 | 0 | 1.15,8 | 173 | Flying Colors | |
Axevalla-2 | 2023-04-15 | 2140:2 | d | gU | 266 | Harry M.G. | |
Åby-7 | 2023-03-30 | 2160:8 | 0 | 1.17,1 | 467 | Ain't Gonna Lose | |
Åby-8 | 2023-03-30 | 2140:5 | 0 | 1.16,7 | 780 | Västerbo Marbre | |
Axevalla-6 | 2023-03-19 | 1640:11 | 0 | 1.17,4 | 925 | Tequila L.L. | |
Axevalla-5 | 2023-03-19 | 2160:6 | 0 | 1.21,3 | 60 | Luca Vialli Boko | |
Halmstad-8 | 2023-03-18 | 2140:7 | 3 | 1.18,4 | 401 | Västerbo Marbre | 3500 |
Färjestad-4 | 2023-03-13 | 2140:1 | 4 | 1.17,6 | 100 | Onkel Tooma | 6500 |
Örebro-1 | 2023-03-04 | 1609:9 | 6 | 1.15,9 | 345 | Harry M.G. | 5000 |
Åby-2 | 2023-03-02 | 1640:9 | 2 | 1.15,7 | 279 | Ain't Gonna Lose | 15000 |
Åby-4 | 2023-03-02 | 1640:4 | d | g8 | 389 | Hippolito G.R. | |
Åby-6 | 2023-03-02 | 2140:9 | 6 | 1.16,0 | 891 | Temptation Face | 5400 |
Färjestad-7 | 2023-02-23 | 2140:1 | 5 | 1.18,4 | 241 | Höwings Arktur | 5500 |
Axevalla-5 | 2023-02-21 | 2140:6 | 7 | 1.17,7 | 764 | Västerbo Marbre | 3000 |
Axevalla-4 | 2023-02-21 | 2140:1 | 2 | 1.16,9 | 133 | Harry M.G. | 12500 |
Axevalla-3 | 2023-02-14 | 2640:7 | 5 | 1.18,6 | 201 | Hippolito G.R. | 5500 |
Årjäng-2 | 2023-02-04 | 2140:9 | 7 | 1.19,3 | 733 | Vångs Enok | 3000 |
Årjäng-5 | 2023-02-04 | 1640:3 | 5 | 1.17,3 | 112 | Ain't Gonna Lose | 3800 |
Färjestad-5 | 2023-01-30 | 2180:1 | Str | ögonskada | - | ||
Åby-7 | 2023-01-26 | 2640:6 | d | g10 | 162 | Bold Knick | |
Axevalla-3 | 2023-01-17 | 1640:12 | 3 | 1.15,6 | 651 | Hippolito G.R. | 8500 |
Axevalla-8 | 2023-01-17 | 1640:1 | d | g2 | 51 | Ain't Gonna Lose | |
Åby-6 | 2023-01-12 | 2140:1 | Str | orsakat omstart | - | ||
Örebro-2 | 2022-12-28 | 2100:3 | Str | transporthinder | - | ||
Åby-5 | 2022-12-21 | 2140:4 | 0 | 1192 | Kantens Cash | ||
Axevalla-9 | 2022-12-13 | 1640:9 | 0 | 1.14,9 | 659 | Staro Merlin | |
Axevalla-6 | 2022-12-13 | 2140:5 | 0 | 1.18,7 | 706 | Perfekt Gehör | |
Axevalla-4 | 2022-12-06 | 2140:7 | 0 | 1.18,9 | 531 | Mando Diao | |
Axevalla-3 | 2022-12-06 | 2140:10 | 0 | 1.15,7 | 387 | Staro Merlin | |
Axevalla-5 | 2022-11-26 | 2160:12 | 0 | 1.19,1 | 795 | Custom Carrera | |
Axevalla-2 | 2022-11-26 | 2140:3 | 7 | 1.16,8 | 308 | Diamond A.F. | 3000 |
Axevalla-9 | 2022-11-26 | 2140:2 | 0 | 1.18,4 | 1151 | Alfas Kelly | |
Axevalla-3 | 2022-11-15 | 1640:3 | 1 | 1.14,9 | 115 | Bravo Trival | 25000 |
Färjestad-7 | 2022-11-14 | 2140:1 | 7 | 1.16,9 | 72 | Höwings Arktur | 3000 |
Åby-2 | 2022-11-13 | 2160:2 | 4 | 1.16,4 | 50 | Candy Crush | 2500 |
Örebro-5 | 2022-11-11 | 2640:1 | 2 | 1.18,0 | 683 | Ivan | 17500 |
Axevalla-8 | 2022-11-08 | 1640:1 | 0 | 1.17,3 | 509 | Custom Carrera | |
Axevalla-9 | 2022-11-08 | 2140:5 | d | g6 | 115 | Jula Netprice | |
Färjestad-3 | 2022-11-05 | 2160:1 | 4 | 1.18,6 | 99 | Best Song Ever | 2500 |
Åby-3 | 2022-10-27 | 2160:1 | 4 | 1.16,6 | 477 | Custom Carrera | 7500 |
Axevalla-9 | 2022-10-25 | 2140:10 | 7 | 1.18,9 | 812 | Alfas Kelly | 3000 |
Axevalla-11 | 2022-10-18 | 2160:4 | d | g12 | 2003 | Mr Babalo | |
Axevalla-3 | 2022-10-18 | 1640:2 | d | gU | 199 | Diamond A.F. | |
Axevalla-7 | 2022-10-11 | 2140:3 | d | g9 | 29 | Kantens Rose | |
Axevalla-8 | 2022-10-11 | 2140:7 | 1 | 1.17,2 | 54 | Custom Carrera | 10000 |
Axevalla-5 | 2022-10-11 | 2140:5 | 7 | 1.16,4 | 308 | Giovetsi | 2000 |
Axevalla-4 | 2022-09-30 | 2660:1 | 4 | 1.16,1 | 115 | Kantens Cash | 6800 |
Axevalla-2 | 2022-09-30 | 2140:5 | 2 | 1.16,4 | 927 | Diamond A.F. | 20000 |
Färjestad-6 | 2022-09-26 | 2140:8 | 0 | 1.15,2 | 535 | Sally Maclennane | |
Vaggeryd-6 | 2022-09-24 | 2148:2 | d | g9 | 52 | Hippolito G.R. | |
Vaggeryd-2 | 2022-09-24 | 2148:7 | 4 | 1.17,7 | 75 | Temptation Face | 2500 |
Vaggeryd-5 | 2022-09-24 | 2148:10 | 0 | 1.18,8 | 1816 | Mr Babalo | |
Visby-5 | 2022-09-22 | 2120:4 | Str | Ersättnings-kusk/-ryttare saknas | - | ||
Axevalla-3 | 2022-09-13 | 2640:1 | 6 | 1.16,9 | 1849 | Diamond A.F. | 4500 |
Axevalla-6 | 2022-09-06 | 2160:5 | d | gU | 183 | Mr Babalo | |
Axevalla-3 | 2022-09-06 | 2140:6 | 2 | 1.17,1 | 124 | Västerbo Marbre | 5000 |
Axevalla-11 | 2022-08-30 | 2140:14 | 6 | 1.16,3 | 1332 | Mr Babalo | 3000 |
Vaggeryd-3 | 2022-08-21 | 2168:7 | 0 | 1.16,1 | 1101 | Vikens Brummer | |
Örebro-1 | 2022-08-20 | 2100:3 | d | g10 | 121 | Cambria | |
Visby-9 | 2022-08-16 | 2160:2 | d | gU | 801 | Mr Babalo | |
Åby-7 | 2022-08-11 | 2140:11 | 8 | 1.14,2 | 785 | M.T.Rapunzel | 3000 |
Åmål-3 | 2022-07-31 | 2080:2 | d | gU | 95 | Our Pleasure | |
Vaggeryd-6 | 2022-07-28 | 2148:3 | 5 | 1.15,9 | 231 | Hippolito G.R. | 2100 |
Axevalla-6 | 2022-07-22 | 2140:4 | d | gU | 231 | Hollywood Trick | |
Åby-4 | 2022-07-21 | 2140:8 | 4 | 1.15,3 | 594 | Listas Die Hard | 6800 |
Lindesberg-3 | 2022-07-10 | 2140:5 | 6 | 1.18,3 | 397 | Västerbo Marbre | 2000 |
Åmål-9 | 2022-07-06 | 2100:3 | 4 | 1.18,1 | 41 | Temptation Face | 2500 |
Axevalla-7 | 2022-06-14 | 2140:3 | d | g1 | 21 | Hollywood Trick | |
Åby-6 | 2022-06-11 | 2140:8 | 5 | 1.14,3 | 613 | Tournado Dream | 2100 |
Åby-5 | 2022-06-11 | 2140:9 | 6 | 1.15,9 | 1359 | Mr Babalo | 2000 |
Åby-6 | 2022-06-02 | 2140:5 | 8 | 1.17,3 | 176 | Twigs Intense | 3000 |
Årjäng-4 | 2022-05-27 | 2140:3 | 7 | 1.17,2 | 22 | Oh Ah Kennedy | 3000 |
Halmstad-3 | 2022-05-23 | 1640:12 | 0 | 1.15,2 | 772 | Staro Playmate | |
Mantorp-9 | 2022-05-16 | 2140:4 | 0 | 1.16,2 | 910 | Solkattens Shirazi | |
Mantorp-11 | 2022-05-16 | 1640:12 | 7 | 1.14,6 | 541 | Västerbo Marbre | 3000 |
Färjestad-5 | 2022-05-02 | 1640:4 | 4 | 1.13,4 | 295 | Hippolito G.R. | 6500 |
Axevalla-8 | 2022-04-19 | 1660:6 | 7 | 1.15,8 | 392 | Västerbo Marbre | 3000 |
Axevalla-10 | 2022-04-12 | 1640:12 | 2 | 1.14,0 | 105 | Django Silver | 12500 |
Axevalla-7 | 2022-04-05 | 2140:9 | 8 | 1.16,2 | 1305 | Mr Babalo | 2000 |
Axevalla-4 | 2022-03-29 | 1640:7 | 0 | 1.15,1 | 459 | Sally Maclennane | |
Åby-4 | 2022-03-23 | 2140:3 | 6 | 1.15,4 | 296 | Jula the Bank | 5400 |
Axevalla-2 | 2022-03-21 | 2140:4 | 3 | 1.16,4 | 31 | Django Silver | 8500 |
Färjestad-9 | 2022-03-14 | 1640:2 | 0 | 1.18,4 | 124 | My Lucky Day | |
Färjestad-3 | 2022-03-14 | 1640:1 | 3 | 1.12,6 | 661 | Sally Maclennane | 8500 |
Axevalla-3 | 2022-03-08 | 2140:2 | 1 | 1.16,7 | 21 | M.T.Rapunzel | 30000 |
Axevalla-7 | 2022-02-18 | 1640:12 | 7 | 1.17,1 | 515 | Sally Maclennane | 3000 |
Solvalla-12 | 2022-02-05 | 2140:5 | 0 | 1.16,5 | 288 | Gina Lollobrigida | |
Åby-5 | 2022-02-03 | 2140:3 | 8 | 1.17,1 | 785 | Mr Babalo | 3000 |
Mantorp-3 | 2022-01-24 | 2140:3 | 4 | 1.17,8 | 185 | Jula the Bank | 6800 |
Axevalla-8 | 2022-01-21 | 2160:3 | 0 | 1.18,6 | 257 | Mr Babalo | |
Axevalla-10 | 2021-12-14 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
Mantorp-2 | 2021-12-13 | 2640:2 | 0 | 1.19,0 | 633 | Giovetsi | |
Färjestad-3 | 2021-12-13 | 2140:5 | 6 | 1.19,3 | 168 | Kantens Cash | 5000 |
Färjestad-7 | 2021-12-13 | 2140:9 | 4 | 1.19,8 | 73 | Jatzy Jazz | 7500 |
Färjestad-5 | 2021-12-13 | 2140:8 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
Åby-10 | 2021-12-09 | 2140:1 | 1 | 1.17,1 | 132 | Ta Lou Bob | 15000 |
Färjestad-2 | 2021-12-04 | 2140:8 | 8 | 1.17,9 | 245 | Messi L.B. | 2000 |
Åby-2 | 2021-12-01 | 2140:9 | 6 | 1.19,7 | 131 | Kantens Cash | 5000 |
Åby-8 | 2021-11-18 | 2140:3 | 0 | 1.15,4 | 789 | Giovetsi | |
Färjestad-10 | 2021-11-15 | 2140:12 | 5 | 1.17,8 | 231 | Messi L.B. | 2100 |
Mantorp-3 | 2021-11-08 | 2640:9 | 2 | 1.16,7 | 1078 | Giovetsi | 12500 |
Åby-4 | 2021-11-03 | 1640:4 | 0 | 1.14,1 | 810 | Mr Babalo | |
Axevalla-2 | 2021-11-02 | 2140:2 | 8 | 1.17,1 | 929 | Messi L.B. | 2000 |
Färjestad-7 | 2021-10-30 | 2140:4 | 0 | 1.17,4 | 369 | Giovetsi | |
Färjestad-4 | 2021-10-30 | 1640:2 | 3 | 1.13,2 | 167 | Sally Maclennane | 10000 |
Mantorp-4 | 2021-10-25 | 1640:11 | d | g7 | 1643 | Mr Babalo | |
Färjestad-9 | 2021-10-18 | 2140:4 | 7 | 1.17,3 | 313 | Messi L.B. | 2000 |
Färjestad-10 | 2021-10-18 | 2140:5 | d | gU | 108 | Dreamonspirit | |
Åby-2 | 2021-10-14 | 2140:3 | d | gU | 191 | Zeus Dipa | |
Örebro-9 | 2021-10-07 | 1609:10 | 1 | 1.14,7 | 128 | Giovetsi | 10000 |
Årjäng-8 | 2021-09-26 | 2160:3 | 5 | 1.29,5 | 40 | Mintor | 2100 |
Mantorp-7 | 2021-09-20 | 1640:8 | 5 | 1.14,8 | 655 | Mr Babalo | 2100 |
Åmål-8 | 2021-09-12 | 2080:4 | 8 | 1.18,8 | 693 | Dreamonspirit | 2000 |
Åmål-5 | 2021-09-12 | 2080:5 | 2 | 1.16,4 | 140 | Västerbo Marbre | 10000 |
Axevalla-3 | 2021-09-11 | 1640:9 | d | g8 | 222 | Giovetsi | |
Åby-5 | 2021-09-09 | 2140:11 | 0 | 1.15,8 | 407 | Zeus Dipa | |
Färjestad-5 | 2021-08-23 | 1640:11 | 6 | 1.14,1 | 1091 | Västerbo Marbre | 4500 |
Åby-3 | 2021-08-12 | 2140:7 | 5 | 1.15,9 | 690 | Västerbo Marbre | 6400 |
Vaggeryd-6 | 2021-08-06 | 2140:12 | 0 | 1.18,7 | 2006 | Giovetsi | |
Vaggeryd-4 | 2021-08-06 | 2140:4 | 3 | 1.16,1 | 107 | Temptation Face | 8500 |
Årjäng-2 | 2021-07-17 | 2160:7 | 0 | 1.16,4 | 986 | Majors Estelle | |
Årjäng-1 | 2021-07-16 | 2140:4 | 2 | 1.17,0 | 54 | Pastor Royal | 10000 |
Vaggeryd-6 | 2021-07-03 | 2140:1 | 0 | 1.16,3 | 355 | Navas | |
Vaggeryd-3 | 2021-07-03 | 2180:2 | 4 | 1.16,3 | 240 | Lunatic Face | 2500 |
Arvika-5 | 2021-06-27 | 2500:1 | 6 | 1.18,7 | 80 | Shadow | 2000 |
Axevalla-5 | 2021-06-15 | 2140:1 | 4 | 1.16,1 | 111 | Emerick | 6500 |
Tingsryd-2 | 2021-06-11 | 1609:5 | 3 | 1.14,6 | 296 | Temptation Face | 3500 |
Eskilstuna-9 | 2021-06-01 | 2140:1 | 0 | 1.19,1 | 1102 | Billy Muscles | |
Årjäng-6 | 2021-05-24 | 2140:8 | 0 | 1.16,7 | 196 | Livi Opal H.M. | |
Vaggeryd-4 | 2021-05-23 | 2140:6 | 5 | 1.17,9 | 188 | Dreamonspirit | 2100 |
Solvalla-2 | 2021-05-09 | 1640:3 | d | gU | 39 | Mr Babalo | |
Åmål-8 | 2021-04-25 | 1680:3 | 3 | 1.17,2 | 253 | Temptation Face | 3500 |
Mantorp-3 | 2021-04-19 | 2640:13 | 5 | 1.17,8 | 731 | Dreamonspirit | 5500 |
Axevalla-6 | 2021-02-09 | 2140:9 | 8 | 1.17,8 | 320 | Livi Opal H.M. | 2000 |
Axevalla-3 | 2021-02-09 | 2640:9 | d | g12 | 184 | Rosa Luxemburg | |
Åby-8 | 2020-12-10 | 2140:11 | 4 | 1.17,3 | 599 | Dreamonspirit | 7500 |
Åby-4 | 2020-12-10 | 2180:1 | 8 | 1.17,4 | 1608 | Divas Revansch | 1500 |
Åby-9 | 2020-12-10 | 2140:11 | Str | tränarbyte | - | ||
Axevalla-6 | 2020-11-28 | 2640:1 | 5 | 1.18,9 | 531 | Dreamonspirit | 5500 |
Örebro-4 | 2020-11-26 | 2160:1 | 6 | 1.16,2 | 1017 | Divas Revansch | 4500 |
Kalmar-3 | 2020-11-20 | 2140:7 | 0 | 21 | Omega Superstar | ||
Kalmar-5 | 2020-11-20 | 2140:10 | Str | sårskada | - | ||
Axevalla-7 | 2020-11-10 | 2140:2 | 8 | 1.17,9 | 375 | Mr Babalo | 2000 |
Åby-10 | 2020-11-05 | 2160:3 | d | gU | 31 | Aloha Chip | |
Åby-2 | 2020-10-22 | 2140:7 | 4 | 1.17,9 | 459 | Stand By O.O. | 4500 |
Årjäng-10 | 2020-10-04 | 2140:1 | 0 | 1.15,5 | 340 | All Reasons | |
Åby-8 | 2020-10-03 | 2180:2 | 7 | 1.17,3 | 211 | Cafu Boko | 2000 |
Åby-7 | 2020-10-03 | 2140:1 | 7 | 1.17,2 | 900 | Man of Peace | 2000 |
Solvalla-10 | 2020-09-27 | 2140:11 | d | gU | 673 | Imagine Boko | |
Axevalla-1 | 2020-09-25 | 2160:5 | d | gU | 452 | Drisco Bee Cecilia | |
Axevalla-6 | 2020-09-25 | 1660:2 | 6 | 1.15,0 | 341 | Cafu Boko | 2000 |
Örebro-6 | 2020-09-12 | 2100:6 | 7 | 1.17,7 | 633 | Man of Peace | 2000 |
Åby-5 | 2020-09-09 | 2140:9 | 5 | 1.13,9 | 44 | Speedy Tilly | 5900 |
Årjäng-8 | 2020-09-06 | 2140:1 | 5 | 1.28,4 | 337 | Pelle Prins | 2100 |
Årjäng-6 | 2020-09-06 | 2140:3 | 1 | 1.15,5 | 56 | All Reasons | 10000 |
Axevalla-4 | 2020-09-01 | 2140:10 | 8 | 1.17,1 | 1112 | The Best Knight | 1500 |
Åby-4 | 2020-08-29 | 2140:3 | 1 | 1.14,5 | 197 | Vincent Horse | 10000 |
Åby-10 | 2020-08-29 | 2160:5 | 3 | 1.15,8 | 485 | Divas Revansch | 3500 |
Åby-11 | 2020-08-29 | 2140:6 | 6 | 1.17,5 | 334 | Man of Peace | 2000 |
Axevalla-4 | 2020-08-24 | 1640:10 | 4 | 1.14,9 | 436 | The Best Knight | 6500 |
Kalmar-3 | 2020-08-21 | 2200:3 | d | gU | 97 | Mellby Glader | |
Årjäng-4 | 2020-08-16 | 2140:6 | 8 | 1.18,5 | 452 | Man of Peace | 2000 |
Mantorp-5 | 2020-08-12 | 2180:2 | Str | feber | - | ||
Vaggeryd-4 | 2020-07-22 | 2140:12 | 0 | 1.17,3 | 692 | Man of Peace | |
Vaggeryd-9 | 2020-07-22 | 2180:1 | 3 | 1.17,7 | 197 | Cafu Boko | 3500 |
Jägersro-7 | 2020-07-21 | 2160:2 | Str | hosta | - | ||
Arvika-8 | 2020-07-21 | 1720:3 | 7 | 1.17,2 | 213 | Elegant Frost | 1500 |
Axevalla-1 | 2020-07-18 | 2140:11 | 0 | 1.18,2 | 912 | Dalforno | |
Halmstad-4 | 2020-07-13 | 2140:1 | 0 | 1.19,3 | 946 | Ceasarion Marcesi | |
Lindesberg-2 | 2020-07-01 | 2140:12 | 5 | 1.16,8 | 889 | Dalforno | 5500 |
Halmstad-2 | 2020-06-14 | 2140:1 | 0 | 1.16,7 | 970 | Man of Peace | |
Halmstad-8 | 2020-06-08 | 2640:1 | 0 | 1.15,8 | 767 | Father Foura | |
Axevalla-3 | 2020-06-07 | 2140:9 | d | gU | 288 | Front View | |
Åby-3 | 2020-06-04 | 2160:4 | d | g9 | 513 | Mr Babalo | |
Axevalla-7 | 2020-06-02 | 2140:4 | 2 | 1.16,3 | 251 | Mattole | 5000 |
Axevalla-4 | 2020-06-02 | 2140:9 | 8 | 1.19,3 | 1407 | Elegant Frost | 2000 |
Axevalla-1 | 2020-06-02 | 2140:4 | d | gU | 279 | Noblesse Lemon | |
Axevalla-3 | 2020-06-02 | 1640:11 | 0 | 1.15,3 | 404 | Man of Peace | |
Solvalla-9 | 2020-05-29 | 2140:8 | 1 | 1.15,2 | 28 | Faster than You | 50000 |
Axevalla-7 | 2020-05-26 | 2140:5 | 0 | 1.17,6 | 162 | Dreamonspirit | |
Vaggeryd-6 | 2020-05-24 | 2160:2 | d | gU | 619 | Kicken V.O.P. | |
Axevalla-4 | 2020-05-19 | 2140:12 | 6 | 1.15,3 | 679 | Cityglow | 4500 |
Axevalla-7 | 2020-05-19 | 2160:3 | 5 | 1.17,5 | 703 | Mr Babalo | 5500 |
Vaggeryd-4 | 2020-05-17 | 2140:6 | 0 | 1.21,9 | 672 | Vain Summer | |
Axevalla-7 | 2020-05-05 | 1640:7 | 0 | 1.16,8 | 1249 | Vain Summer | |
Årjäng-3 | 2020-05-02 | 1640:3 | 8 | 1.15,8 | 158 | Man of Peace | 2000 |
Eskilstuna-1 | 2020-04-20 | 2180:7 | 0 | 1.18,4 | 681 | Cafu Boko | |
Vaggeryd-2 | 2020-04-18 | 2140:10 | 3 | 1.17,0 | 318 | Man of Peace | 3500 |
Vaggeryd-4 | 2020-04-18 | 2140:2 | 0 | 1.20,5 | 881 | Riteonspirit | |
Vaggeryd-6 | 2020-04-18 | 2160:3 | d | gU | 431 | Morgan Atlas | |
Färjestad-7 | 2020-04-18 | 2140:4 | 3 | 1.17,9 | 74 | Kicken V.O.P. | 3500 |
Axevalla-2 | 2020-04-07 | 2140:3 | 8 | 1.20,9 | 325 | Cash Alo | 1000 |
Mantorp-7 | 2020-03-30 | 2180:1 | d | g13 | 767 | Lunatic Face | |
Åby-7 | 2020-03-29 | 2140:7 | 7 | 1.17,8 | 233 | Dhori | 2000 |
Åby-10 | 2020-03-29 | 2140:1 | 4 | 1.16,0 | 183 | Man of Peace | 2500 |
Jägersro-4 | 2020-03-24 | 2140:10 | d | gU | 1045 | Mucho Flax | |
Solvalla-8 | 2020-03-20 | 2140:10 | 5 | 1.17,4 | 732 | Sharifah | 6400 |
Örebro-3 | 2020-03-08 | 2180:1 | 0 | 1.19,6 | 336 | Lunatic Face | |
Färjestad-1 | 2020-03-07 | 1640:9 | 5 | 1.14,5 | 642 | Cafu Boko | 6400 |
Åby-3 | 2020-03-05 | 2140:5 | 0 | 1.18,7 | 280 | M.T.Lucic | |
Jägersro-5 | 2020-02-25 | 2180:2 | Str | Ersättnings-kusk/-ryttare saknas | - | ||
Axevalla-2 | 2020-02-22 | 2160:6 | 0 | 0 | Dalforno | ||
Åby-3 | 2020-02-20 | 2160:5 | d | g8 | 214 | Father Foura | |
Åby-6 | 2020-02-20 | 2140:2 | 8 | 1.18,0 | 835 | Man of Peace | 1500 |
Axevalla-5 | 2020-02-11 | 2140:14 | 8 | 1.18,5 | 823 | Dhori | 1000 |
Romme-8 | 2020-01-18 | 2160:3 | 3 | 1.16,5 | 148 | Cafu Boko | 10000 |
Romme-2 | 2020-01-18 | 2180:3 | 5 | 1.36,7 | 168 | Pelle Prins | 5900 |
Åby-3 | 2020-01-15 | 1640:9 | 0 | ., | 0 | Stephanie Divine | |
Axevalla-3 | 2019-12-15 | 2180:7 | 0 | 1.18,2 | 1149 | Riteonspirit | |
Åby-4 | 2019-11-27 | 2160:6 | 0 | 1.18,6 | 730 | Tire Bouchon | |
Kalmar-2 | 2019-11-15 | 2160:1 | 0 | 1.18,1 | 394 | Le Baron | |
Kalmar-6 | 2019-11-15 | 2140:9 | 4 | 1.17,1 | 665 | Riteonspirit | 2500 |
Jägersro-7 | 2019-11-09 | 2160:3 | 3 | 1.16,9 | 62 | M.T.Lucic | 3500 |
Axevalla-6 | 2019-11-09 | 2140:3 | 0 | ., | 0 | Man of Peace | |
Åby-3 | 2019-11-02 | 2140:8 | 7 | 1.16,5 | 380 | Riteonspirit | 2000 |
Åby-6 | 2019-11-02 | 2160:2 | 3 | 1.16,6 | 38 | Cafu Boko | 3500 |
Åby-5 | 2019-10-31 | 2140:9 | 0 | 1.20,2 | 623 | Francks Gidjon | |
Axevalla-2 | 2019-10-29 | 2180:2 | 2 | 1.16,2 | 77 | Cafu Boko | 5000 |
Axevalla-4 | 2019-10-29 | 2160:10 | 0 | 1.18,1 | 1138 | Man of Peace | |
