
Hans Franck Vaggeryd
Starter (2023): 0
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0
Inkört: 0 kr
Mest körda häst: Francks Gidjon (46)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaggeryd-3 | 2023-04-30 | 1646:5 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
Åby-3 | 2023-02-16 | 1640:8 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-3 | 2022-09-24 | 2148:4 | 0 | 1.20,0 | 460 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-4 | 2022-09-24 | 2148:12 | 4 | 1.17,4 | 635 | Francks de Soto | 2500 |
Vaggeryd-10 | 2022-09-24 | 2168:4 | 0 | 1.16,4 | 224 | Francks de Soto | |
Vaggeryd-2 | 2022-09-01 | 2148:9 | 4 | 1.15,5 | 878 | Francks de Soto | 6200 |
Kalmar-9 | 2022-05-20 | 2140:9 | 0 | 1.18,7 | 683 | Francks Gidjon | |
Mantorp-2 | 2021-11-22 | 2140:13 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-8 | 2021-09-19 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-7 | 2021-09-19 | 1640:4 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-5 | 2021-07-12 | 2140:7 | 0 | 1.19,6 | 1924 | Dillen Frost | |
Vaggeryd-2 | 2021-06-01 | 2640:8 | 8 | 1.17,5 | 1266 | Francks de Soto | 2000 |
Axevalla-10 | 2021-05-25 | 2640:4 | 6 | 1.18,4 | 1014 | Francks de Soto | 3000 |
Vaggeryd-4 | 2021-05-23 | 2140:11 | 0 | 1.19,7 | 725 | Francks Gidjon | |
Mantorp-11 | 2021-05-10 | 1640:3 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-1 | 2021-05-02 | 2160:2 | d | gKUB | 883 | Dillen Frost | |
Axevalla-3 | 2021-04-13 | 1640:5 | 0 | 1.17,0 | 1174 | Francks Gidjon | |
Axevalla-4 | 2021-04-13 | 2140:14 | 7 | 1.17,0 | 3842 | Francks de Soto | 2000 |
Åby-10 | 2021-03-31 | 2160:10 | 0 | 1.18,5 | 2025 | Francks Gidjon | |
Halmstad-5 | 2021-02-19 | 2140:2 | 0 | 1.23,3 | 851 | Francks Gidjon | |
Halmstad-1 | 2020-11-30 | 2140:1 | d | gU | 376 | Dillen Frost | |
Halmstad-9 | 2020-10-25 | 2140:3 | 0 | 771 | Francks Gidjon | ||
Halmstad-6 | 2020-10-25 | 2140:12 | 1 | 1.17,7 | 106 | Francks de Soto | 10000 |
Åby-3 | 2020-10-15 | 2140:8 | 0 | 1.15,7 | 2645 | Francks de Soto | |
Åby-10 | 2020-10-03 | 2140:1 | 4 | 1.16,9 | 500 | Francks Gidjon | 2500 |
Axevalla-4 | 2020-09-25 | 1640:9 | 0 | 1.15,8 | 447 | Francks Gidjon | |
Åby-8 | 2020-09-17 | 2160:3 | 8 | 1.18,2 | 1039 | Francks Gidjon | 1000 |
Åby-2 | 2020-09-09 | 2160:2 | 0 | 1.19,6 | 8314 | Francks Cooper | |
Åby-9 | 2020-08-29 | 2140:4 | 8 | 1.17,8 | 451 | Francks Gidjon | 2000 |
Åby-6 | 2020-08-20 | 2140:4 | 0 | 1.16,7 | 1657 | Francks de Soto | |
Vaggeryd-7 | 2020-08-18 | 2660:10 | 0 | 1702 | Francks Gidjon | ||
Mantorp-1 | 2020-08-12 | 2140:6 | 0 | 1.19,0 | 1270 | Francks Cooper | |
Mantorp-2 | 2020-08-12 | 2140:3 | 4 | 1.17,1 | 114 | Francks de Soto | 2500 |
Vaggeryd-10 | 2020-07-22 | 2140:3 | 7 | 1.17,4 | 828 | Francks Gidjon | 2000 |
Halmstad-3 | 2020-07-13 | 2140:3 | 0 | 1.21,3 | 1413 | Francks Cooper | |
Axevalla-8 | 2020-06-30 | 2160:5 | 0 | 1.19,9 | 1630 | Francks Gidjon | |
Mantorp-3 | 2020-06-29 | 2140:12 | 0 | 1.17,1 | 2660 | Francks de Soto | |
Halmstad-6 | 2020-06-14 | 2140:2 | 0 | 1.19,7 | 1729 | Francks Cooper | |
Åby-10 | 2019-11-21 | 2140:2 | 0 | ., | 0 | Francks de Soto | |
Åby-3 | 2019-11-16 | 2140:4 | 0 | 1.18,3 | 871 | Francks Gidjon | |
Kalmar-7 | 2019-10-19 | 2140:4 | 0 | ., | 0 | Francks Gidjon | |
Kalmar-2 | 2019-10-19 | 2140:10 | 0 | ., | 0 | Francks Cooper | |
Halmstad-2 | 2019-08-26 | 2140:1 | d | g12 | 2142 | Francks de Soto | |
Vaggeryd-4 | 2019-08-04 | 2640:1 | 0 | 1.21,2 | 509 | Francks Cooper | |
Halmstad-2 | 2019-08-03 | 2140:7 | 6 | 1.17,7 | 940 | Francks de Soto | 2300 |
Halmstad-2 | 2019-07-26 | 2140:6 | d | g5 | 989 | Francks de Soto | |
Åby-9 | 2019-07-25 | 2140:4 | d | g15 | 2442 | Francks Cooper | |
Åby-6 | 2019-07-25 | 2140:5 | 0 | 1.18,0 | 2221 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-5 | 2019-06-29 | 2660:1 | 0 | 1.21,4 | 1674 | Francks de Soto | |
Vaggeryd-1 | 2019-06-12 | 2140:2 | 4 | 1.19,5 | 801 | Francks de Soto | 5700 |
Vaggeryd-1 | 2019-06-04 | 2140:5 | 0 | 1.21,8 | 749 | Francks Cooper | |
Axevalla-1 | 2019-05-23 | 2140:4 | 0 | 1.22,6 | 573 | Francks Cooper | |
Axevalla-10 | 2019-05-23 | 2160:4 | 0 | 1.18,6 | 2406 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-1 | 2019-05-19 | 2160:1 | 5 | 1.18,7 | 1064 | Francks de Soto | 3000 |
Mantorp-2 | 2019-05-13 | 2140:1 | 8 | 1.20,2 | 358 | Francks de Soto | 2000 |
Tingsryd-2 | 2019-05-12 | 1609:3 | 5 | 1.17,9 | 243 | Francks Cooper | 2100 |
Tingsryd-8 | 2019-05-12 | 1609:9 | 0 | 1.25,4 | 1605 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-2 | 2019-04-13 | 2140:4 | 0 | ., | 0 | Francks Cooper | |
Åby-3 | 2018-12-13 | 2140:7 | 0 | 1.20,0 | 759 | Francks Gidjon | |
Kalmar-5 | 2018-11-30 | 2140:5 | 8 | 1.21,2 | 1317 | Francks Gidjon | 2300 |
Kalmar-1 | 2018-11-30 | 2160:4 | 8 | 1.19,8 | 950 | Francks de Soto | 2300 |
Mantorp-6 | 2018-11-26 | 2140:1 | Str | - | |||
Åby-11 | 2018-11-22 | 2180:5 | 8 | 1.18,9 | 854 | Francks Gidjon | 2100 |
Halmstad-5 | 2018-11-12 | 2160:2 | 8 | 1.17,3 | 2066 | Francks Gidjon | 2300 |
Halmstad-6 | 2018-11-04 | 2140:10 | 0 | 1.17,2 | 2741 | Francks Gidjon | |
Halmstad-8 | 2018-10-28 | 2140:12 | 0 | 1.18,4 | 307 | Francks Gidjon | |
Halmstad-3 | 2018-10-22 | 2140:9 | 7 | 1.20,0 | 1863 | Francks Cooper | 5500 |
Halmstad-6 | 2018-10-08 | 2140:1 | d | gu | 1157 | Francks de Soto | |
Halmstad-8 | 2018-10-08 | 2140:2 | 0 | 1.20,9 | 569 | Francks Cooper | |
Vaggeryd-8 | 2018-09-23 | 2140:7 | d | gu | 1204 | Francks Cooper | |
Vaggeryd-7 | 2018-08-20 | 2140:8 | 6 | 1.21,5 | 458 | Francks de Soto | 2100 |
Vaggeryd-3 | 2018-07-25 | 2140:5 | 0 | 1.18,6 | 271 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-9 | 2018-05-20 | 2140:8 | 3 | 1.17,1 | 483 | Francks Gidjon | 3500 |
Vaggeryd-2 | 2018-05-07 | 2140:3 | 7 | 1.19,1 | 635 | Francks Gidjon | 2200 |
Mantorp-2 | 2018-04-13 | 2660:3 | 6 | 1.19,4 | 773 | Francks Gidjon | 2300 |
Axevalla-6 | 2018-04-03 | 1640:5 | 7 | 1.18,4 | 1105 | Francks Gidjon | 2300 |
Halmstad-8 | 2017-11-11 | 1640:3 | 5 | 1.18,4 | 561 | Francks Gidjon | 2100 |
Halmstad-1 | 2017-11-04 | 2140:5 | d | gu | 915 | Franck's Speedi | |
Axevalla-1 | 2017-10-07 | 2140:10 | d | g8 | 786 | Franck's Speedi | |
Halmstad-6 | 2017-09-25 | 2140:6 | 6 | 1.17,0 | 1899 | Francks Gidjon | 2000 |
Vaggeryd-2 | 2017-08-26 | 2140:8 | 5 | 1.17,7 | 268 | Francks Gidjon | 2100 |
Halmstad-1 | 2017-08-07 | 2140:4 | Str | - | |||
Halmstad-4 | 2017-08-07 | 2640:4 | 0 | 1.19,1 | 744 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-5 | 2017-07-12 | 2160:10 | 0 | 1.20,1 | 1782 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-9 | 2017-07-12 | 2140:10 | Str | - | |||
Tingsryd-9 | 2017-06-17 | 1609:4 | 0 | 1.15,1 | 1281 | Francks Gidjon | |
Kalmar-4 | 2017-06-06 | 1640:10 | 0 | 1.16,2 | 766 | Francks Gidjon | |
Vaggeryd-8 | 2017-04-23 | 2140:9 | 8 | 1.19,0 | 821 | Francks Gidjon | 2000 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar