Stefano Galluzzo Solvalla
Starter (2026): 13
Segerprocent: 23.0769%
Universalrating: 0.089
Inkört: 111 300 kr
Mest körda häst: Cristal Kris (17)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gävle-4 | 2026-05-09 | 1609:2 | d | g11 | 117 | Jadon Sancho | |
| Solvalla-2 | 2026-05-06 | 2140:6 | 0 | 1.15,1 | 733 | Gustav | |
| Solvalla-7 | 2026-04-26 | 2140:2 | 8 | 1.16,6 | 185 | Orcabessa | 2300 |
| Gävle-8 | 2026-04-24 | 2140:7 | 2 | 60 | Jadon Sancho | 17500 | |
| Eskilstuna-6 | 2026-04-03 | 2140:2 | 0 | 1.22,8 | 457 | Magic Pearl | |
| Solvalla-6 | 2026-04-01 | 1640:12 | 3 | 1.13,2 | 35 | Fulmine Degli Dei | 17000 |
| Romme-3 | 2026-03-27 | 2140:9 | 4 | 1.17,6 | 538 | Screams My Name | 4000 |
| Eskilstuna-8 | 2026-03-24 | 2140:2 | 1 | 1.16,2 | 211 | Gustav | 12000 |
| Eskilstuna-4 | 2026-03-08 | 2140:3 | 7 | 1.18,2 | 80 | Jadon Sancho | 3000 |
| Eskilstuna-8 | 2026-03-08 | 2140:11 | 1 | 1.15,0 | 17 | Mezidon Leka | 35000 |
| Gävle-4 | 2026-02-26 | 2140:2 | 1 | 1.18,8 | 26 | Jadon Sancho | 12000 |
| Gävle-1 | 2026-02-19 | 2140:1 | 0 | 1.16,0 | 1353 | Jadon Sancho | |
| Romme-4 | 2026-02-12 | 2140:10 | 6 | 1.18,5 | 219 | Jadon Sancho | 2500 |
| Romme-2 | 2026-01-26 | 2140:12 | 0 | 1.18,6 | 366 | Jadon Sancho | |
| Romme-5 | 2026-01-19 | 2140:7 | 0 | 1.18,1 | 687 | Jadon Sancho | |
| Rättvik-3 | 2025-11-07 | 2140:2 | Str | korsförlamning | - | ||
| Gävle-4 | 2025-10-31 | 2140:8 | 4 | 1.16,4 | 348 | Kosmos Diva | 4500 |
| Gävle-6 | 2025-10-31 | 2140:6 | 0 | 1.19,1 | 364 | Screams My Name | |
| Eskilstuna-9 | 2025-10-27 | 2140:10 | 8 | 1.14,8 | 996 | Matamoros | 3000 |
| Eskilstuna-8 | 2025-10-27 | 2140:12 | 0 | 1.17,8 | 356 | Orcabessa | |
| Bollnäs-8 | 2025-07-23 | 1640:11 | 4 | 1.15,3 | 267 | Kosmos Diva | 4000 |
| Örebro-2 | 2025-07-17 | 2140:3 | 4 | 1.15,8 | 204 | Gustav | 7500 |
| Bollnäs-7 | 2025-07-12 | 2140:11 | 5 | 1.16,3 | 678 | Orcabessa | 6400 |
| Bollnäs-10 | 2025-07-12 | 1640:1 | 3 | 1.15,5 | 230 | Kosmos Diva | 5500 |
| Färjestad-5 | 2025-06-30 | 2140:5 | 4 | 1.14,9 | 420 | Gustav | 7500 |
| Gävle-1 | 2025-06-25 | 1640:12 | 7 | 1.16,8 | 114 | Orcabessa | 2300 |
| Solvalla-7 | 2025-06-24 | 2160:5 | 0 | 1.16,3 | 702 | Amazing Moment | |
| Solvalla-10 | 2025-06-10 | 2140:8 | 0 | 1.16,1 | 1128 | Orcabessa | |
| Gävle-1 | 2025-06-03 | 2140:1 | 3 | 1.16,4 | 515 | Gustav | 11000 |
| Lindesberg-2 | 2025-05-29 | 1640:5 | d | gKUB | 771 | Orcabessa | |
| Romme-7 | 2025-05-15 | 2140:8 | Str | förkylning | - | ||
| Eskilstuna-4 | 2025-05-13 | 1640:7 | 6 | 1.16,0 | 118 | Orcabessa | 2500 |
| Mantorp-5 | 2025-04-07 | 2140:3 | 7 | 1.16,9 | 39 | Furore S.M. | 2300 |
| Örebro-4 | 2025-03-27 | 1609:9 | d | TR1 | 83 | Furore S.M. | |
| Eskilstuna-2 | 2025-02-22 | 2140:4 | 0 | 1.24,7 | 48 | Orcabessa | |
| Eskilstuna-4 | 2024-12-23 | 1640:5 | 2 | 1.15,0 | 26 | Eldo di Cavallina | 27500 |
| Bollnäs-11 | 2024-11-01 | 2140:1 | Str | hälta | - | ||
| Romme-2 | 2024-10-24 | 2140:2 | 0 | 1.19,6 | 712 | Gustav | |
| Romme-10 | 2024-10-24 | 1660:4 | 4 | 1.15,6 | 481 | Screams My Name | 2500 |
| Solvalla-6 | 2024-10-20 | 2640:7 | 0 | 1.16,3 | 1565 | Orcabessa | |
| Romme-1 | 2024-09-23 | 2140:8 | 4 | 1.19,2 | 283 | Gustav | 6800 |
| Romme-2 | 2024-09-23 | 2140:5 | 0 | 1.20,3 | 346 | Orcabessa | |
| Solvalla-3 | 2024-09-15 | 2140:2 | 0 | 1.18,3 | 654 | Frej Moss | |
| Eskilstuna-12 | 2024-09-14 | 2160:4 | 0 | 1.16,6 | 850 | Moonlight Diva | |
| Solvalla-7 | 2024-09-11 | 2140:7 | d | g9 | 918 | Hardox | |
| Lindesberg-4 | 2024-09-08 | 2140:1 | 5 | 1.17,9 | 56 | Orcabessa | 3800 |
| Eskilstuna-3 | 2024-09-03 | 2640:7 | 0 | 1.20,1 | 37 | Moonlight Diva | |
| Rättvik-6 | 2024-08-26 | 2640:3 | Str | transporthinder | - | ||
| Mantorp-1 | 2024-08-24 | 2140:3 | 1 | 1.17,1 | 25 | Moonlight Diva | 10000 |
| Örebro-2 | 2024-07-24 | 2100:5 | 1 | 1.15,7 | 46 | Orcabessa | 10000 |
| Lindesberg-8 | 2024-07-21 | 1640:5 | 4 | 1.14,1 | 652 | Screams My Name | 4500 |
| Romme-10 | 2024-07-16 | 1640:4 | 0 | 1.16,5 | 409 | Sharp General | |
| Romme-2 | 2024-07-16 | 2140:10 | 0 | 1.16,1 | 695 | Comanches | |
| Örebro-3 | 2024-07-11 | 2140:9 | 0 | 1.17,5 | 763 | Orcabessa | |
| Eskilstuna-2 | 2024-06-30 | 2140:1 | 3 | 1.17,5 | 70 | Orcabessa | 3500 |
| Eskilstuna-7 | 2024-05-14 | 2140:6 | 0 | 1.15,7 | 335 | Moonlight Diva | |
| Rättvik-7 | 2024-05-12 | 2140:1 | 6 | 1.17,4 | 140 | Sharp General | 2000 |
| Eskilstuna-9 | 2024-05-07 | 1640:6 | 0 | 1.16,8 | 123 | Sharp Amiral | |
| Lindesberg-2 | 2024-05-02 | 1640:12 | 6 | 1.15,6 | 171 | Moonlight Diva | 4000 |
| Romme-4 | 2024-04-28 | 2140:9 | 7 | 1.17,7 | 420 | Sharp General | 2000 |
| Solvalla-9 | 2024-04-21 | 2140:4 | Str | feber | - | ||
| Solvalla-8 | 2024-04-21 | 2140:12 | Str | karledsinflammation | - | ||
| Eskilstuna-2 | 2024-04-13 | 2140:7 | 3 | 1.17,3 | 64 | Sharp General | 3500 |
| Eskilstuna-2 | 2024-04-09 | 2140:6 | 1 | 1.15,7 | 123 | Moonlight Diva | 30000 |
| Romme-11 | 2024-03-24 | 2140:1 | Str | förkylning | - | ||
| Romme-4 | 2023-11-02 | 2140:9 | 8 | 1.18,9 | 39 | Cristal Kris | 2000 |
| Eskilstuna-9 | 2023-10-17 | 2140:3 | 5 | 1.16,9 | 141 | Cristal Kris | 2100 |
| Färjestad-2 | 2023-10-02 | 2640:9 | 0 | 1.18,6 | 1183 | Cristal Kris | |
| Gävle-10 | 2023-09-23 | 2140:6 | 4 | 1.16,5 | 110 | Cristal Kris | 2500 |
| Gävle-9 | 2023-08-28 | 1640:3 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
| Örebro-8 | 2023-08-17 | 2100:8 | Str | feber | - | ||
| Bollnäs-2 | 2023-08-01 | 2640:3 | 0 | 516 | Cristal Kris | ||
| Solvalla-6 | 2023-06-27 | 2140:8 | 6 | 1.16,0 | 1813 | Cristal Kris | 6000 |
| Eskilstuna-11 | 2023-06-19 | 2640:5 | 6 | 1.17,4 | 808 | Cristal Kris | 5000 |
| Solvalla-5 | 2023-06-11 | 2140:5 | 0 | 1.18,2 | 812 | Like Lightning | |
| Bollnäs-7 | 2023-06-08 | 1640:12 | d | gU | 43 | Cristal Kris | |
| Gävle-4 | 2023-05-30 | 2140:8 | 4 | 1.16,4 | 186 | Cristal Kris | 2500 |
| Gävle-7 | 2023-05-30 | 1640:8 | 0 | 1.15,4 | 752 | Like Lightning | |
| Rättvik-8 | 2023-05-16 | 2140:1 | 5 | 1.16,4 | 92 | Cristal Kris | 2100 |
| Eskilstuna-4 | 2023-04-07 | 2640:1 | 0 | 1.17,2 | 498 | Cristal Kris | |
| Eskilstuna-5 | 2023-04-07 | 2660:9 | d | g12 | 663 | Yrwing | |
| Rättvik-3 | 2023-04-02 | 2140:2 | 3 | 1.17,1 | 165 | Cristal Kris | 3500 |
| Eskilstuna-9 | 2023-04-01 | 2640:3 | d | g12 | 582 | He Miss Deiha | |
| Solvalla-4 | 2022-11-09 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 159 | Cristal Kris | |
| Rättvik-1 | 2022-10-31 | 2140:4 | d | g10 | 111 | Cristal Kris | |
| Eskilstuna-8 | 2022-10-04 | 2140:7 | 2 | 1.30,6 | 318 | B.G.Ramona M. | 5000 |
| Romme-7 | 2022-06-02 | 2140:5 | 0 | 1.17,9 | 344 | Sharp General | |
| Romme-10 | 2022-05-20 | 2160:8 | 2 | 1.17,2 | 1141 | Sharp General | 15000 |
| Romme-3 | 2022-05-13 | 2140:6 | d | g10 | 378 | Heartbroken Am | |
| Lindesberg-4 | 2022-05-08 | 1640:8 | 0 | 1.16,7 | 1796 | Heartbroken Am | |
| Mantorp-2 | 2021-12-20 | 2640:3 | 4 | 1.18,0 | 490 | Frej Moss | 7500 |
| Solvalla-6 | 2021-12-15 | 1640:7 | 0 | 1.17,9 | 1303 | A Perfect One | |
| Eskilstuna-5 | 2021-11-30 | 2160:6 | 0 | 1.19,4 | 641 | Frej Moss | |
| Gävle-2 | 2021-11-23 | 2140:12 | 8 | 1.17,0 | 304 | Frej Moss | 2000 |
| Bollnäs-9 | 2021-11-12 | 2140:3 | 3 | 1.17,7 | 38 | Frej Moss | 3500 |
| Bollnäs-3 | 2021-11-12 | 1640:4 | Str | sårskada | - | ||
| Solvalla-1 | 2021-10-29 | 2140:3 | 6 | 1.16,7 | 867 | A Perfect One | 5400 |
| Eskilstuna-9 | 2021-10-19 | 2140:12 | 5 | 1.17,1 | 288 | A Perfect One | 2100 |
| Gävle-1 | 2021-10-14 | 2640:7 | Str | förkylning | - | ||
| Eskilstuna-8 | 2021-09-14 | 2140:5 | d | gKUBU | 65 | A Perfect One | |
| Rättvik-7 | 2021-09-04 | 2140:6 | d | g11 | 58 | A Perfect One | |
| Romme-4 | 2021-08-30 | 2140:3 | 0 | 1.16,3 | 654 | Frej Moss | |
| Gävle-10 | 2021-08-20 | 2140:1 | 5 | 1.16,9 | 323 | Frej Moss | 5500 |
| Solvalla-9 | 2021-08-15 | 2140:8 | 0 | 1.20,6 | 327 | Beyonce Halo | |
| Lindesberg-4 | 2021-07-18 | 2140:9 | 8 | 1.18,1 | 322 | A Perfect One | 2000 |
| Mariehamn-1 | 2021-07-10 | 2140:2 | 3 | Frej Moss | |||
| Eskilstuna-2 | 2021-07-06 | 2140:6 | 7 | 1.19,3 | 66 | Frej Moss | 2000 |
| Axevalla-4 | 2021-06-29 | 2140:12 | 2 | 1.17,9 | 45 | Frej Moss | 5000 |
| Örebro-9 | 2021-06-17 | 2140:2 | 2 | 1.18,3 | 55 | Frej Moss | 5000 |
| Eskilstuna-2 | 2021-06-08 | 2140:3 | 7 | 1.17,8 | 99 | Frej Moss | 2000 |
| Romme-4 | 2021-05-25 | 2140:7 | 6 | 1.18,6 | 111 | Frej Moss | 2000 |
| Eskilstuna-8 | 2021-03-23 | 2640:9 | 0 | 1.14,7 | 213 | Amazing Dream N.O. | |
| Eskilstuna-4 | 2020-12-29 | 2640:8 | 0 | 1.20,2 | 1254 | Even Smaller Plum | |
| Eskilstuna-7 | 2020-12-22 | 2140:7 | 3 | 1.16,2 | 129 | Even Smaller Plum | 3500 |
| Örebro-5 | 2020-12-17 | 2100:3 | 7 | 1.20,0 | 778 | Frej Moss | 1500 |
| Örebro-2 | 2020-12-17 | 2100:1 | d | g12 | 1266 | A Perfect One | |
| Gävle-11 | 2020-10-29 | 2160:5 | 0 | 1.19,1 | 172 | Guidetti | |
| Rättvik-7 | 2020-10-24 | 2140:10 | 6 | 1.16,6 | 244 | Arrivederci | 2000 |
| Bollnäs-10 | 2020-09-19 | 2140:8 | 0 | 1.17,6 | 339 | Milton Sigel | |
| Gävle-3 | 2020-03-19 | 2640:6 | 6 | 1.18,1 | 117 | Rock the Knight | 2000 |
| Örebro-10 | 2020-03-08 | 2100:3 | 8 | 1.19,7 | 175 | Rock the Knight | 2000 |
| Romme-3 | 2020-02-08 | 2140:7 | 0 | 1.20,2 | 38 | Ulli Degli Ulivi | |
| Eskilstuna-6 | 2020-01-17 | 2140:9 | d | g11 | 180 | Ulli Degli Ulivi | |
| Romme-9 | 2020-01-05 | 2140:9 | d | g10 | 130 | Ulli Degli Ulivi | |
| Gävle-7 | 2019-10-31 | 2640:2 | 0 | ., | 0 | Västerbo Sky High | |
| Solvalla-8 | 2019-10-29 | 2140:11 | 0 | ., | 0 | Ulli Degli Ulivi | |
| Solvalla-4 | 2019-10-22 | 2140:11 | 0 | 1.14,6 | 164 | Ulli Degli Ulivi | |
| Färjestad-9 | 2019-10-21 | 2140:3 | 5 | 1.16,7 | 98 | Västerbo Sky High | 2100 |
| Rättvik-2 | 2019-10-14 | 2140:6 | 3 | 1.17,3 | 122 | Västerbo Sky High | 3500 |
| Eskilstuna-3 | 2019-09-30 | 2140:7 | 0 | 1.18,2 | 125 | Ulli Degli Ulivi | |
| Eskilstuna-11 | 2019-09-30 | 2140:4 | 0 | 1.18,1 | 467 | Västerbo Sky High | |
| Gävle-3 | 2019-09-13 | 2140:6 | 1 | 1.15,1 | 23 | Ulli Degli Ulivi | 10000 |
| Solvalla-4 | 2019-09-01 | 2140:2 | 2 | 1.14,9 | 51 | Ulli Degli Ulivi | 5000 |
| Gävle-7 | 2019-08-29 | 2140:2 | 6 | 1.15,0 | 307 | Staro Mojito | 2300 |
| Eskilstuna-4 | 2019-08-26 | 2140:6 | 6 | 1.14,7 | 122 | Ulli Degli Ulivi | 2000 |
| Romme-6 | 2019-08-12 | 2140:6 | 4 | 1.15,7 | 398 | Ulli Degli Ulivi | 2500 |
| Romme-2 | 2019-07-26 | 1140:1 | d | g8 | 595 | Ulli Degli Ulivi | |
| Eskilstuna-13 | 2019-07-17 | 2160:2 | 0 | 1.18,2 | 95 | Västerbo Sky High | |
| Solvalla-1 | 2019-07-15 | 2140:6 | 0 | 1.14,4 | 650 | Ulli Degli Ulivi | |
| Bollnäs-6 | 2019-07-11 | 2160:5 | 0 | 1.18,4 | 438 | Västerbo Sky High | |
| Romme-4 | 2019-05-10 | 1640:4 | 0 | 1.15,1 | 622 | Ulli Degli Ulivi | |
| Solvalla-3 | 2019-04-24 | 2140:4 | 0 | 1.16,0 | 134 | Ulli Degli Ulivi | |
| Eskilstuna-7 | 2019-03-26 | 2140:10 | 0 | 1.17,0 | 832 | Aeronaut | |
| Eskilstuna-6 | 2018-12-17 | 2640:9 | Str | - | |||
| Romme-4 | 2018-11-19 | 2140:4 | d | g6 | 103 | Pumpkin | |
| Gävle-9 | 2018-11-01 | 1640:5 | 2 | 1.16,9 | 186 | Pumpkin | 5000 |
| Romme-4 | 2018-10-26 | 2140:6 | 6 | 1.16,8 | 260 | Tartlet | 2700 |
| Solvalla-6 | 2018-09-26 | 2140:2 | 5 | 1.15,0 | 72 | Delux M.S. | 5000 |
| Solvalla-3 | 2018-08-21 | 2140:6 | 5 | 1.14,5 | 279 | Ganyboy | 5000 |
| Örebro-12 | 2018-07-12 | 2140:2 | Str | - | |||
| Eskilstuna-6 | 2018-06-25 | 2140:2 | 3 | 1.14,4 | 59 | Ulli Degli Ulivi | 9500 |
| Eskilstuna-10 | 2018-06-10 | 2140:10 | 1 | 1.14,8 | 16 | Ulli Degli Ulivi | 10000 |
| Solvalla-5 | 2018-01-03 | 2140:9 | 0 | 1.17,2 | 254 | Arrivederci | |
| Gävle-2 | 2017-11-18 | 2140:8 | 8 | 1.20,7 | 242 | Pampatipam | 2000 |
| Romme-1 | 2017-08-28 | 2140:9 | 4 | 1.18,8 | 1023 | Pampatipam | 5000 |
| Hagmyren-2 | 2017-07-08 | 2140:9 | 7 | 1.18,4 | 171 | Gabriel Boko | 2000 |
Kommande styrningar
| Bana | Datum | Distans | Häst |
|---|---|---|---|
| Lindesberg-9 | 2026-05-10 | 2140:3 | Screams My Name |