
Erika Gustafsson Romme
Starter (2023): 6
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.029
Inkört: 18 100 kr
Mest körda häst: Stjerneper (30)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romme-7 | 2023-09-15 | 2140:10 | 8 | 1.15,5 | 1088 | My Sea | 3000 |
Rättvik-7 | 2023-06-22 | 2140:3 | d | gU | 395 | Asher C.M. | |
Bollnäs-2 | 2023-05-13 | 2140:3 | 5 | 1.17,5 | 144 | Asher C.M. | 2100 |
Solvalla-2 | 2023-04-30 | 2140:11 | 0 | 1.23,1 | 757 | Asher C.M. | |
Hagmyren-6 | 2023-04-10 | 2140:6 | 6 | 1.19,7 | 706 | Asher C.M. | 4000 |
Gävle-1 | 2023-03-31 | 2140:2 | 6 | 1.19,3 | 661 | Asher C.M. | 4500 |
Bollnäs-6 | 2023-03-14 | 2140:4 | 6 | 1.18,5 | 1136 | Asher C.M. | 4500 |
Gävle-10 | 2022-12-12 | 2140:8 | 0 | 1.19,0 | 1134 | Bear Beautiful | |
Romme-10 | 2022-12-10 | 2180:2 | 0 | 275 | Stjerneper | ||
Bollnäs-5 | 2022-11-11 | 1640:9 | 6 | 1.15,9 | 111 | Justaperfectdream | 2000 |
Rättvik-9 | 2022-11-08 | 2140:3 | 6 | 1.17,9 | 200 | Bear Beautiful | 2000 |
Romme-3 | 2022-10-01 | 2140:5 | d | TR1 | 81 | Justaperfectdream | |
Romme-6 | 2022-10-01 | 2140:4 | 7 | 1.29,9 | 595 | Stjerneper | 2000 |
Bollnäs-3 | 2022-09-20 | 2140:3 | 3 | 1.16,6 | 528 | Justaperfectdream | 3500 |
Östersund-9 | 2022-09-13 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
Gävle-4 | 2022-08-12 | 2140:3 | 0 | 1.17,0 | 402 | Justaperfectdream | |
Lindesberg-3 | 2022-07-27 | 2140:7 | 0 | 1.19,6 | 586 | Justaperfectdream | |
Romme-5 | 2022-03-20 | 2140:4 | 0 | 756 | Justaperfectdream | ||
Gävle-4 | 2022-03-10 | 2160:5 | 0 | 1692 | Rigel Anne | ||
Bollnäs-3 | 2021-12-17 | 2140:6 | d | gU | 1668 | Rigel Anne | |
Färjestad-9 | 2021-12-04 | 2140:4 | 0 | 1.18,4 | 587 | Bear Beautiful | |
Romme-7 | 2021-11-26 | 1640:2 | 0 | 1.30,1 | 1677 | Rigel Anne | |
Romme-10 | 2021-11-26 | 2140:10 | 0 | 1100 | The Speyside | ||
Örebro-6 | 2021-10-28 | 1609:4 | 0 | 1.16,1 | 362 | Bear Beautiful | |
Örebro-5 | 2021-10-28 | 2100:8 | 0 | 691 | The Speyside | ||
Romme-3 | 2021-10-08 | 2140:9 | 5 | 1.16,8 | 1277 | The Speyside | 2100 |
Gävle-9 | 2021-09-20 | 2140:5 | 7 | 1.17,5 | 1056 | The Speyside | 2000 |
Rättvik-6 | 2021-09-13 | 2140:2 | 0 | 1.29,9 | 600 | Stjerneper | |
Rättvik-5 | 2021-09-04 | 2140:8 | 8 | 1.18,0 | 984 | The Speyside | 2000 |
Rättvik-3 | 2021-08-25 | 2140:9 | 8 | 1.18,5 | 373 | The Speyside | 2000 |
Bollnäs-9 | 2021-08-19 | 2140:4 | 8 | 1.29,6 | 325 | Stjerneper | 2000 |
Bollnäs-2 | 2021-08-10 | 2140:2 | d | gKUBU | 661 | Stjerneper | |
Gävle-6 | 2021-07-29 | 2160:5 | 7 | 1.30,2 | 206 | Stjerneper | 2000 |
Åmål-6 | 2021-07-07 | 2100:7 | 4 | 1.29,1 | 418 | Stjerneper | 2500 |
Åmål-7 | 2021-07-07 | 1680:12 | Str | sårskada | - | ||
Hagmyren-4 | 2021-06-16 | 1660:3 | 3 | 1.30,2 | 120 | Stjerneper | 3500 |
Romme-9 | 2021-05-25 | 1640:8 | 4 | 1.14,6 | 211 | Bear Beautiful | 2500 |
Rättvik-1 | 2021-04-06 | 2160:12 | 0 | 1.17,9 | 2243 | J.R.Rightwaytogo | |
Bollnäs-10 | 2021-03-05 | 2160:8 | 0 | 1.17,7 | 590 | J.R.Rightwaytogo | |
Gävle-2 | 2021-02-25 | 1640:3 | 3 | 1.16,8 | 574 | J.R.Rightwaytogo | 3500 |
Eskilstuna-3 | 2020-12-29 | 2140:14 | 0 | 1.17,0 | 1857 | Bear Beautiful | |
Eskilstuna-10 | 2020-12-22 | 2140:3 | 7 | 1.18,9 | 920 | J.R.Rightwaytogo | 2000 |
Bollnäs-9 | 2020-12-04 | 2160:9 | 0 | 1.19,7 | 2079 | J.R.Rightwaytogo | |
Färjestad-9 | 2020-11-24 | 1680:1 | Str | hosta | - | ||
Romme-2 | 2020-11-20 | 2140:4 | 0 | 1.29,4 | 1171 | Stjerneper | |
Romme-11 | 2020-11-20 | 2140:8 | 0 | 1.16,4 | 865 | J.R.Rightwaytogo | |
Bollnäs-9 | 2020-11-02 | 1660:12 | Str | hosta | - | ||
Romme-8 | 2020-10-31 | 1660:2 | 0 | 1.28,5 | 964 | Stjerneper | |
Färjestad-2 | 2020-09-28 | 1640:6 | 6 | 1.14,3 | 89 | Bear Beautiful | 2000 |
Örebro-5 | 2020-09-12 | 2180:1 | Str | orsakat omstart | - | ||
Örebro-11 | 2020-09-12 | 2100:7 | 5 | 1.17,2 | 98 | Bear Beautiful | 2100 |
Bergsåker-2 | 2020-08-29 | 2140:11 | 3 | 1.27,5 | 787 | Stjerneper | 12500 |
Gävle-7 | 2020-08-18 | 1640:3 | 4 | 1.25,1 | 1176 | Stjerneper | 8000 |
Eskilstuna-5 | 2020-08-11 | 1640:11 | 0 | 1.17,4 | 1799 | Bear Beautiful | |
Romme-9 | 2020-08-05 | 2160:1 | 7 | 1.29,3 | 85 | Stjerneper | 2000 |
Färjestad-10 | 2020-07-27 | 2140:8 | 0 | 1.17,5 | 623 | Bear Beautiful | |
Färjestad-7 | 2020-07-27 | 1640:9 | 3 | 1.13,8 | 330 | They Don't Know | 3500 |
Gävle-8 | 2020-07-02 | 2140:13 | 7 | 1.15,0 | 2408 | They Don't Know | 2000 |
Rättvik-8 | 2020-06-29 | 2160:2 | Str | oregerlighet | - | ||
Rättvik-5 | 2020-06-29 | 2140:5 | d | gU | 373 | Total Darkness | |
Gävle-6 | 2020-06-16 | 1640:2 | d | gU | 680 | They Don't Know | |
Gävle-3 | 2020-06-16 | 2140:8 | 0 | 48 | Bear Beautiful | ||
Färjestad-3 | 2020-06-01 | 2140:8 | 5 | 1.15,3 | 464 | Bear Beautiful | 5500 |
Romme-5 | 2020-05-27 | 2160:7 | Str | hälta | - | ||
Romme-4 | 2020-05-27 | 2140:5 | 0 | 1.17,2 | 722 | J.R.Rightwaytogo | |
Lindesberg-11 | 2020-05-09 | 2640:5 | 7 | 1.18,9 | 213 | J.R.Rightwaytogo | 2000 |
Lindesberg-2 | 2020-05-09 | 2180:2 | Str | sårskada | - | ||
Gävle-1 | 2020-05-02 | 2180:6 | 6 | 1.16,9 | 335 | J.R.Rightwaytogo | 2000 |
Solvalla-7 | 2020-04-26 | 2660:12 | 0 | 1.16,9 | 1610 | They Don't Know | |
Rättvik-3 | 2020-04-14 | 2140:6 | 0 | 1.16,9 | 756 | Puccini | |
Rättvik-10 | 2020-04-14 | 2140:15 | 8 | 1.16,5 | 417 | They Don't Know | 2000 |
Rättvik-1 | 2020-04-14 | 2140:10 | 0 | 1.17,1 | 1580 | J.R.Rightwaytogo | |
Rättvik-9 | 2020-04-02 | 2140:12 | 7 | 1.18,2 | 507 | J.R.Rightwaytogo | 2000 |
Bollnäs-2 | 2020-02-21 | 2140:13 | Str | loppet inställt | - | ||
Romme-3 | 2020-01-18 | 2140:10 | 0 | 1.18,3 | 939 | The Speyside | |
Romme-2 | 2020-01-18 | 2180:5 | 0 | ., | 189 | Stjerneper | |
Eskilstuna-1 | 2020-01-07 | 2160:10 | 0 | 1.23,2 | 1104 | J.R.Rightwaytogo | |
Bollnäs-3 | 2019-12-22 | 1640:4 | 1 | 1.19,3 | 98 | Bear Beautiful | 10000 |
Romme-10 | 2019-12-12 | 2140:6 | 0 | ., | 0 | J.R.Rightwaytogo | |
Romme-3 | 2019-12-06 | 2160:9 | 0 | 1.29,9 | 1298 | Stjerneper | |
Romme-4 | 2019-11-26 | 2160:7 | 5 | 1.30,6 | 348 | Stjerneper | 2100 |
Örebro-3 | 2019-11-23 | 2160:2 | 0 | ., | 0 | J.R.Rightwaytogo | |
Bollnäs-3 | 2019-11-14 | 2160:1 | 5 | 1.17,2 | 906 | Preston Savage | 2100 |
Bollnäs-5 | 2019-11-14 | 2160:2 | 5 | 1.30,4 | 287 | Stjerneper | 2100 |
Bollnäs-4 | 2019-10-28 | 2140:11 | 6 | 1.18,0 | 243 | J.R.Rightwaytogo | 2000 |
Rättvik-5 | 2019-10-14 | 2140:1 | 5 | 1.16,6 | 237 | J.R.Rightwaytogo | 2100 |
Rättvik-6 | 2019-10-04 | 2160:7 | 0 | 1.32,6 | 389 | Stjerneper | |
Romme-9 | 2019-09-30 | 2160:9 | 0 | 1.18,6 | 280 | Preston Savage | |
Rättvik-5 | 2019-09-16 | 2160:1 | 0 | 1.16,9 | 390 | Preston Savage | |
Bollnäs-9 | 2019-09-06 | 2140:9 | 7 | 1.17,1 | 1000 | The Speyside | 2000 |
Örebro-8 | 2019-08-29 | 2660:3 | 4 | 1.17,4 | 392 | Preston Savage | 2500 |
Bollnäs-7 | 2019-07-30 | 2660:3 | d | g10 | 2667 | Preston Savage | |
Bollnäs-5 | 2019-07-30 | 2140:7 | 5 | 1.28,2 | 665 | Stjerneper | 3200 |
Rättvik-5 | 2019-07-15 | 1660:10 | 5 | 1.27,4 | 274 | Stjerneper | 3200 |
Eskilstuna-13 | 2019-07-08 | 2140:6 | 3 | 1.17,3 | 316 | Västerbo Stingray | 3500 |
Eskilstuna-12 | 2019-07-08 | 1640:6 | d | gU | 52 | Bear Beautiful | |
Hagmyren-2 | 2019-07-07 | 2140:6 | 4 | 1.28,5 | 496 | Stjerneper | 2500 |
Hagmyren-5 | 2019-07-07 | 2660:3 | 4 | 1.16,5 | 539 | Preston Savage | 2500 |
Eskilstuna-2 | 2019-06-09 | 2140:12 | 7 | 1.17,4 | 136 | Västerbo Stingray | 2000 |
Bollnäs-9 | 2019-05-14 | 2140:11 | d | g11 | 441 | Bear Beautiful | |
Rättvik-3 | 2019-05-12 | 2140:7 | 0 | 1.17,1 | 1728 | Preston Savage | |
Rättvik-6 | 2019-05-12 | 2140:8 | 5 | 1.17,1 | 324 | Västerbo Stingray | 2100 |
Solvalla-6 | 2019-04-28 | 2640:4 | 3 | 1.18,1 | 153 | Västerbo Stingray | 3500 |
Solvalla-1 | 2019-04-28 | 2140:8 | 0 | 1.17,8 | 206 | Preston Savage | |
Rättvik-9 | 2019-04-09 | 2160:6 | 4 | 1.16,9 | 413 | Preston Savage | 2500 |
Eskilstuna-4 | 2019-03-26 | 1640:4 | 7 | 1.15,7 | 417 | Västerbo Stingray | 2000 |
Gävle-9 | 2019-03-05 | 2140:4 | 0 | 1.17,6 | 500 | Västerbo Stingray | |
Gävle-4 | 2019-02-02 | 2140:1 | 3 | 1.21,1 | 159 | Raelette | 3500 |
Gävle-11 | 2019-02-02 | 2640:2 | 0 | ., | 211 | Västerbo Stingray | |
Eskilstuna-8 | 2019-01-25 | 2140:10 | 5 | 1.19,0 | 630 | Västerbo Stingray | 3200 |
Bollnäs-4 | 2018-12-23 | 1640:12 | 7 | 1.15,7 | 324 | Preston Savage | 2000 |
Gävle-6 | 2018-12-04 | 2140:2 | 0 | 1.31,7 | 1635 | Stjerneper | |
Romme-9 | 2018-11-23 | 2160:5 | 0 | 1.19,4 | 1572 | Easton | |
Bollnäs-9 | 2018-11-22 | 2160:4 | 0 | 1.16,4 | 816 | Preston Savage | |
Bollnäs-1 | 2018-11-15 | 1660:3 | 6 | 1.15,2 | 640 | Preston Savage | 2300 |
Romme-5 | 2018-11-09 | 1660:1 | 6 | 1.28,8 | 311 | Stjerneper | 2000 |
Romme-8 | 2018-11-09 | 2140:9 | 0 | 1.18,0 | 358 | Easton | |
Romme-2 | 2018-11-03 | 2160:2 | 0 | 884 | Västerbo Stingray | ||
Rättvik-8 | 2018-10-30 | 2160:2 | 6 | 1.17,1 | 671 | Preston Savage | 2000 |
Bollnäs-3 | 2018-10-06 | 2160:4 | 4 | 1.37,7 | 472 | Stjerneper | 5300 |
Bollnäs-4 | 2018-10-06 | 1660:5 | 8 | 1.15,7 | 489 | Preston Savage | 2000 |
Rättvik-5 | 2018-09-29 | 1640:3 | 8 | 1.17,0 | 576 | Easton | 2000 |
Rättvik-7 | 2018-09-21 | 2140:12 | 0 | 1.17,5 | 645 | Preston Savage | |
Rättvik-4 | 2018-09-21 | 1660:5 | 7 | 1.29,7 | 422 | Stjerneper | 2000 |
Bollnäs-7 | 2018-06-28 | 2140:13 | 8 | 1.33,6 | 360 | Stjerneper | 2000 |
Romme-9 | 2017-07-21 | 2160:1 | 0 | 1.17,1 | 518 | Oleander | |
Lindesberg-4 | 2017-05-25 | 1640:9 | 0 | 1.16,4 | 193 | Preston Savage | |
Romme-6 | 2017-05-08 | 2140:5 | 3 | 1.16,2 | 177 | Preston Savage | 3500 |
Romme-6 | 2017-04-09 | 2140:9 | 0 | 1.17,5 | 138 | Bart Nyto | |
Rättvik-9 | 2017-04-03 | 2160:2 | 4 | 1.16,1 | 286 | Preston Savage | 2200 |
Solvalla-5 | 2017-02-08 | 2160:5 | 0 | 1.16,3 | 362 | Preston Savage | |
Gävle-2 | 2017-01-10 | 2160:8 | 7 | 1.17,5 | 830 | Preston Savage | 2300 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar