
Andrzej Karasiewicz Örebro
Starter (2023): 29
Segerprocent: 3.44828%
Universalrating: 0.045
Inkört: 83 300 kr
Mest körda häst: Full Fart (44)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åmål-8 | 2023-09-28 | 2080:7 | d | g8 | 573 | Bellona Trabir | |
Mantorp-5 | 2023-09-18 | 2140:11 | 7 | 1.19,0 | 259 | Bourbon d'One | 2000 |
Mantorp-6 | 2023-09-18 | 2140:2 | 4 | 1.17,8 | 235 | Bellona Trabir | 2500 |
Mantorp-7 | 2023-09-18 | 2140:1 | 0 | 1.21,0 | 607 | Musk Ehwaz | |
Färjestad-3 | 2023-09-11 | 2140:1 | 7 | 1.16,3 | 285 | Bellona Trabir | 2000 |
Örebro-2 | 2023-09-07 | 2100:3 | d | gU | 250 | Musk Ehwaz | |
Örebro-1 | 2023-09-07 | 2160:4 | 1 | 1.18,1 | 222 | Kicksomeass | 10000 |
Axevalla-1 | 2023-09-04 | 2640:7 | 0 | 1.16,3 | 367 | Navy Zon | |
Lindesberg-9 | 2023-08-27 | 1640:7 | 7 | 1.32,5 | 353 | Åsåbra | 2000 |
Lindesberg-8 | 2023-08-27 | 2140:8 | 7 | 1.18,2 | 434 | Dance With Me | 2000 |
Lindesberg-2 | 2023-08-27 | 2140:11 | d | g9 | 222 | Al's Vanellope | |
Örebro-2 | 2023-08-10 | 2160:3 | 8 | 1.19,3 | 1420 | Conchis Gene | 3000 |
Lindesberg-6 | 2023-07-18 | 2160:1 | 0 | 1.37,3 | 691 | Åsåbra | |
Arvika-5 | 2023-07-03 | 1720:7 | d | g13 | 1866 | Åsåbra | |
Örebro-5 | 2023-06-29 | 2100:12 | 3 | 1.16,7 | 35 | Navy Zon | 3500 |
Lindesberg-8 | 2023-06-24 | 2180:7 | 7 | 1.34,3 | 754 | Åsåbra | 3000 |
Lindesberg-5 | 2023-06-14 | 2640:9 | 6 | 1.17,4 | 137 | Navy Zon | 4000 |
Örebro-2 | 2023-05-25 | 2100:7 | 5 | 1.18,9 | 203 | Conchis Gene | 2100 |
Färjestad-8 | 2023-04-24 | 1640:2 | 0 | 496 | Homeros | ||
Färjestad-3 | 2023-04-24 | 2140:12 | 0 | 797 | Ignite Dynamite | ||
Örebro-3 | 2023-04-18 | 2140:2 | 5 | 1.18,5 | 901 | Conchis Gene | 5900 |
Eskilstuna-1 | 2023-04-07 | 2140:8 | d | g9 | 642 | Dance With Me | |
Axevalla-10 | 2023-04-04 | 1640:2 | 0 | 327 | Ignite Dynamite | ||
Örebro-1 | 2023-03-31 | 2140:2 | 5 | 1.19,3 | 863 | Conchis Gene | 5900 |
Färjestad-1 | 2023-03-06 | 2140:2 | 5 | 1.20,1 | 149 | Bourbon d'One | 5500 |
Färjestad-9 | 2023-02-23 | 2140:1 | 5 | 1.16,5 | 168 | Navy Zon | 6400 |
Färjestad-7 | 2023-01-30 | 1640:3 | 7 | 1.16,4 | 707 | Stand By O.O. | 3000 |
Örebro-10 | 2023-01-19 | 1609:3 | 6 | 1.16,1 | 486 | Stand By O.O. | 2000 |
Örebro-7 | 2023-01-09 | 2140:1 | d | KUB | 420 | Bellona Trabir | |
Örebro-8 | 2023-01-09 | 1660:3 | 6 | 1.20,7 | 492 | Stand By O.O. | 2000 |
Färjestad-3 | 2022-12-19 | 2140:7 | 7 | 1.16,5 | 642 | Navy Zon | 3000 |
Färjestad-9 | 2022-12-12 | 2140:6 | 6 | 1.19,4 | 454 | Bellona Trabir | 4500 |
Färjestad-5 | 2022-12-12 | 1640:11 | 0 | 1.19,0 | 1330 | Ignite Dynamite | |
Örebro-2 | 2022-12-03 | 2100:9 | 0 | 1.21,5 | 186 | Bellona Trabir | |
Eskilstuna-8 | 2022-11-28 | 1640:5 | 6 | 1.16,2 | 488 | Tazette | 2000 |
Färjestad-8 | 2022-11-27 | 2140:3 | 6 | 1.15,6 | 839 | Navy Zon | 5000 |
Axevalla-5 | 2022-11-08 | 2140:12 | 0 | 1.17,8 | 976 | Navy Zon | |
Färjestad-4 | 2022-11-05 | 2140:1 | 5 | 1.18,3 | 532 | Bellona Trabir | 2100 |
Örebro-4 | 2022-10-27 | 2100:9 | 8 | 1.16,5 | 1093 | Tazette | 2000 |
Örebro-8 | 2022-10-27 | 2100:5 | 6 | 1.18,8 | 1038 | Bellona Trabir | 2000 |
Axevalla-5 | 2022-10-25 | 2140:3 | 7 | 1.16,2 | 477 | Navy Zon | 3000 |
Axevalla-9 | 2022-10-25 | 2140:3 | 3 | 1.17,6 | 231 | Ignite Dynamite | 5500 |
Axevalla-10 | 2022-10-18 | 2640:5 | 0 | 1.17,8 | 568 | Navy Zon | |
Färjestad-3 | 2022-10-10 | 2640:2 | 0 | 1.16,7 | 1087 | Ignite Dynamite | |
Örebro-10 | 2022-10-06 | 1609:3 | 4 | 1.16,3 | 360 | Tazette | 2500 |
Axevalla-5 | 2022-09-20 | 2160:3 | 0 | 1.19,0 | 1381 | Ignite Dynamite | |
Mantorp-2 | 2022-09-19 | 2140:9 | 0 | 1.17,7 | 548 | Navy Zon | |
Örebro-10 | 2022-09-08 | 2100:3 | 7 | 1.16,4 | 284 | Tazette | 2000 |
Åmål-5 | 2022-09-08 | 2080:3 | d | g9 | 485 | Ignite Dynamite | |
Åmål-1 | 2022-09-08 | 1680:4 | d | gU | 865 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-7 | 2022-09-05 | 2140:4 | d | g9 | 697 | Bellona Trabir | |
Axevalla-11 | 2022-08-30 | 2140:3 | 0 | 1.17,1 | 1003 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-2 | 2022-08-15 | 1640:4 | 4 | 1.15,1 | 137 | T.N.T.Dynamite | 2500 |
Örebro-10 | 2022-08-11 | 2160:3 | 6 | 1.19,0 | 890 | Tazette | 2000 |
Årjäng-6 | 2022-06-07 | 2660:2 | d | g6 | 618 | Bellona Trabir | |
Årjäng-4 | 2022-06-07 | 2140:1 | 6 | 1.16,5 | 667 | Navy Zon | 4200 |
Årjäng-2 | 2022-06-07 | 2640:5 | 0 | 1.17,2 | 746 | T.N.T.Dynamite | |
Lindesberg-10 | 2022-06-06 | 2180:7 | 3 | 1.15,6 | 586 | Zacapa | 3500 |
Lindesberg-5 | 2022-05-30 | 2160:1 | 0 | 1.20,4 | 1554 | Bellona Trabir | |
Lindesberg-9 | 2022-05-30 | 1640:3 | 0 | 1.18,8 | 259 | Zacapa | |
Färjestad-10 | 2022-05-23 | 2140:6 | 0 | 1.17,5 | 205 | Classics Nitro | |
Färjestad-11 | 2022-05-23 | 2140:5 | 3 | 1.16,1 | 133 | T.N.T.Dynamite | 3500 |
Örebro-8 | 2022-05-19 | 2180:7 | 0 | 1.19,2 | 587 | Zacapa | |
Örebro-2 | 2022-05-19 | 2160:4 | 0 | 1.16,6 | 705 | Navy Zon | |
Färjestad-5 | 2022-05-16 | 2140:2 | 8 | 1.16,8 | 180 | Ignite Dynamite | 3000 |
Örebro-5 | 2022-05-12 | 2160:5 | 6 | 1.16,1 | 2504 | Zacapa | 4500 |
Åmål-5 | 2022-05-09 | 2080:8 | 7 | 1.23,6 | 469 | Bellona Trabir | 3000 |
Färjestad-5 | 2022-05-02 | 1640:1 | 7 | 1.14,3 | 829 | Navy Zon | 3000 |
Färjestad-9 | 2022-04-25 | 1640:4 | 5 | 1.14,9 | 772 | Ignite Dynamite | 5500 |
Örebro-3 | 2022-04-19 | 2609:1 | 0 | 1.15,5 | 1419 | Zacapa | |
Axevalla-5 | 2022-04-19 | 2140:1 | 7 | 1.16,5 | 641 | Navy Zon | 3000 |
Mantorp-6 | 2022-04-11 | 1640:10 | 0 | 1.16,5 | 810 | Navy Zon | |
Örebro-7 | 2022-04-07 | 2640:3 | 5 | 1.19,2 | 2487 | Zacapa | 6400 |
Axevalla-9 | 2022-04-05 | 2140:1 | 8 | 1.20,6 | 902 | A Friend Like You | 2000 |
Färjestad-1 | 2022-04-04 | 2140:3 | d | gU | 558 | Bellona Trabir | |
Axevalla-5 | 2022-03-21 | 1640:11 | d | g7 | 440 | Ignite Dynamite | |
Örebro-8 | 2022-03-17 | 2140:1 | 0 | 1.16,5 | 924 | Zacapa | |
Örebro-3 | 2022-03-17 | 2140:2 | 4 | 1.18,0 | 129 | Navy Zon | 6500 |
Örebro-5 | 2022-03-10 | 2140:1 | 1 | 1.17,5 | 33 | Navy Zon | 10000 |
Örebro-6 | 2022-03-10 | 2100:14 | 0 | 1.18,2 | 978 | Zacapa | |
Axevalla-2 | 2022-03-08 | 2160:4 | 3 | 1.17,6 | 192 | Ignite Dynamite | 8500 |
Färjestad-7 | 2022-03-07 | 2140:3 | 7 | 1.17,9 | 850 | La Coquette Zon | 3000 |
Färjestad-6 | 2022-03-07 | 2160:7 | 0 | 1.22,7 | 548 | Voodoo Face | |
Örebro-6 | 2022-02-28 | 2140:4 | 0 | 1.20,5 | 886 | Navy Zon | |
Örebro-3 | 2022-02-28 | 2100:3 | 6 | 1.19,6 | 403 | Ignite Dynamite | 4500 |
Färjestad-10 | 2022-02-21 | 2140:10 | Str | transporthinder | - | ||
Örebro-10 | 2022-02-10 | 2160:1 | 7 | 1.19,3 | 729 | Zacapa | 2000 |
Örebro-8 | 2022-01-07 | 2160:2 | 0 | 1.20,9 | 1021 | Zacapa | |
Axevalla-1 | 2021-12-14 | 2140:12 | 5 | 1.20,8 | 0 | Ignite Dynamite | 5500 |
Örebro-7 | 2021-12-11 | 2160:4 | Str | loppet inställt | - | ||
Färjestad-1 | 2021-12-04 | 2160:2 | 2 | 1.18,8 | 25 | Ignite Dynamite | 5000 |
Axevalla-3 | 2021-11-27 | 1640:4 | 5 | 1.15,1 | 115 | Navy Zon | 5500 |
Axevalla-4 | 2021-11-27 | 1640:12 | Str | feber | - | ||
Örebro-6 | 2021-11-25 | 2160:1 | 3 | 1.18,7 | 140 | Ignite Dynamite | 3500 |
Axevalla-2 | 2021-11-16 | 2140:3 | 6 | 1.17,0 | 362 | Navy Zon | 5500 |
Axevalla-8 | 2021-11-16 | 2140:9 | 0 | 1.27,1 | 683 | Bellona Trabir | |
Färjestad-10 | 2021-11-15 | 2140:5 | 8 | 1.20,5 | 248 | A Friend Like You | 2000 |
Axevalla-7 | 2021-11-02 | 2140:12 | Str | korsförlamning | - | ||
Axevalla-8 | 2021-11-02 | 1660:3 | 7 | 1.16,8 | 295 | T.N.T.Dynamite | 2000 |
Axevalla-3 | 2021-11-02 | 2140:2 | 4 | 1.17,6 | 473 | Navy Zon | 10500 |
Färjestad-1 | 2021-10-30 | 2140:4 | d | g10 | 207 | Bellona Trabir | |
Örebro-10 | 2021-10-28 | 2140:2 | 4 | 1.20,7 | 215 | A Friend Like You | 2500 |
Färjestad-1 | 2021-10-18 | 2140:12 | 8 | 1.17,7 | 742 | A Friend Like You | 2000 |
Färjestad-4 | 2021-10-11 | 2140:6 | 6 | 1.17,9 | 1230 | Bellona Trabir | 4500 |
Örebro-3 | 2021-10-07 | 1609:9 | 3 | 1.14,6 | 633 | Navy Zon | 15000 |
Årjäng-2 | 2021-09-26 | 2140:4 | 5 | 1.18,9 | 183 | Ignite Dynamite | 2100 |
Vaggeryd-4 | 2021-09-19 | 2140:8 | 6 | 1.19,5 | 550 | Navy Zon | 5500 |
Åmål-2 | 2021-09-12 | 2080:11 | 8 | 1.20,2 | 351 | Navy Zon | 2000 |
Örebro-5 | 2021-09-09 | 2100:3 | 0 | 1.17,0 | 241 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-3 | 2021-09-06 | 2140:3 | d | gU | 406 | Zajron Spritz | |
Eskilstuna-6 | 2021-08-28 | 2140:3 | 0 | 1.18,4 | 645 | Navy Zon | |
Arvika-4 | 2021-07-28 | 2100:8 | 4 | 1.20,8 | 499 | A Friend Like You | 6000 |
Arvika-5 | 2021-07-21 | 2100:5 | 2 | 1.18,2 | 380 | Navy Zon | 10000 |
Årjäng-3 | 2021-07-16 | 2160:2 | d | g11 | 567 | A Friend Like You | |
Arvika-5 | 2021-07-09 | 2100:12 | 5 | 1.16,0 | 1571 | Hall of Fame Zon | 5000 |
Åmål-8 | 2021-07-07 | 2080:7 | 0 | 1.21,8 | 158 | A Friend Like You | |
Åmål-3 | 2021-07-07 | 2480:3 | 2 | 1.17,0 | 657 | La Coquette Zon | 5000 |
Mantorp-1 | 2021-07-05 | 2140:4 | 8 | 1.22,1 | 454 | Navy Zon | 5000 |
Arvika-3 | 2021-06-27 | 1700:9 | 6 | 1.17,6 | 240 | La Coquette Zon | 2000 |
Arvika-8 | 2021-06-27 | 1700:10 | 2 | 1.20,0 | 913 | A Friend Like You | 5000 |
Örebro-8 | 2021-06-17 | 2100:3 | 7 | 1.16,8 | 195 | Starchip S.S. | 2000 |
Örebro-5 | 2021-06-17 | 2100:9 | 0 | 1.17,8 | 250 | Zacapa | |
Lindesberg-5 | 2021-06-14 | 2140:11 | 7 | 1.18,0 | 897 | Navy Zon | 2000 |
Färjestad-10 | 2021-06-07 | 2140:4 | 0 | 1.20,2 | 715 | Classics Nitro | |
Lindesberg-2 | 2021-06-06 | 2140:6 | 0 | 1.22,1 | 704 | A Friend Like You | |
Örebro-6 | 2021-06-03 | 2100:11 | Str | hovböld | - | ||
Örebro-3 | 2021-06-03 | 2100:2 | 0 | 1.22,1 | 574 | Ruthless | |
Årjäng-2 | 2021-05-24 | 2140:3 | d | gU | 1401 | Stjern Elda | |
Lindesberg-2 | 2021-05-23 | 2140:4 | 0 | 1.20,6 | 420 | Navy Zon | |
Lindesberg-1 | 2021-05-23 | 2140:6 | 0 | 1.25,0 | 1698 | Bellona Trabir | |
Axevalla-5 | 2021-05-18 | 2140:3 | 8 | 1.20,2 | 2220 | A Friend Like You | 2000 |
Färjestad-7 | 2021-05-17 | 2140:9 | 8 | 1.17,9 | 121 | Irish Cream Zon | 2000 |
Lindesberg-5 | 2021-05-16 | 1640:2 | 0 | 1.35,8 | 613 | Stjern Elda | |
Lindesberg-3 | 2021-05-16 | 2160:1 | 0 | 1.18,8 | 297 | Classics Nitro | |
Lindesberg-4 | 2021-05-16 | 2140:5 | d | gU | 564 | Bellona Trabir | |
Årjäng-8 | 2021-05-07 | 2160:2 | 0 | 1.17,0 | 677 | Emmeline Follo | |
Årjäng-2 | 2021-05-07 | 1660:2 | 0 | 1.36,6 | 1618 | Stjern Elda | |
Färjestad-2 | 2021-05-03 | 2140:3 | 0 | 1.21,6 | 914 | A Friend Like You | |
Axevalla-8 | 2021-04-29 | 2660:5 | 0 | 1.19,1 | 398 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-4 | 2021-04-26 | 2160:4 | 0 | 1.14,2 | 1365 | Emmeline Follo | |
Färjestad-2 | 2021-04-26 | 2160:1 | 0 | 1.38,1 | 882 | Stjern Elda | |
Åmål-8 | 2021-04-25 | 1680:8 | 0 | 1.20,8 | 479 | Classics Nitro | |
Eskilstuna-10 | 2021-04-13 | 2140:3 | 0 | 1.16,4 | 998 | Emmeline Follo | |
Örebro-11 | 2021-04-08 | 2140:8 | 0 | 1.16,8 | 322 | T.N.T.Dynamite | |
Axevalla-6 | 2021-03-27 | 1640:12 | 8 | 1.16,8 | 778 | T.N.T.Dynamite | 2000 |
Färjestad-6 | 2021-03-22 | 2640:11 | 0 | 1.17,0 | 2344 | Emmeline Follo | |
Färjestad-9 | 2021-03-08 | 1640:1 | d | g10 | 342 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-8 | 2021-03-08 | 2140:12 | d | gU | 1816 | Classics Nitro | |
Axevalla-4 | 2021-03-02 | 2660:3 | 8 | 1.16,3 | 1698 | Emmeline Follo | 2000 |
Axevalla-4 | 2021-02-22 | 1640:8 | 7 | 1.14,7 | 765 | Emmeline Follo | 2000 |
Årjäng-5 | 2021-02-20 | 2160:1 | 0 | 1.21,6 | 709 | Classics Nitro | |
Färjestad-6 | 2021-02-01 | 2140:8 | Str | transporthinder | - | ||
Örebro-6 | 2021-01-26 | 2160:1 | 0 | 1.22,4 | 1158 | Starchip S.S. | |
Axevalla-6 | 2021-01-17 | 1640:9 | 0 | 1.15,9 | 621 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-5 | 2021-01-14 | 2100:9 | 0 | 1.19,2 | 869 | Starchip S.S. | |
Färjestad-5 | 2021-01-04 | 2140:6 | 2 | 1.15,6 | 891 | T.N.T.Dynamite | 12500 |
Färjestad-5 | 2020-12-14 | 2140:7 | Str | hovböld | - | ||
Färjestad-6 | 2020-12-07 | 2140:4 | 0 | 1.19,4 | 457 | Hall of Fame Zon | |
Örebro-3 | 2020-12-03 | 2100:8 | 0 | 1.19,1 | 749 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-12 | 2020-11-26 | 2160:1 | 5 | 1.19,6 | 103 | Starchip S.S. | 3800 |
Örebro-3 | 2020-11-26 | 2100:7 | 0 | 1.16,6 | 1778 | Such A Knight | |
Örebro-9 | 2020-11-26 | 2160:4 | 0 | 1.21,7 | 719 | Tazette | |
Örebro-7 | 2020-11-12 | 2100:15 | 0 | 1.19,5 | 715 | Hall of Fame Zon | |
Örebro-1 | 2020-11-12 | 2100:10 | 2 | 1.17,5 | 344 | Starchip S.S. | 5000 |
Örebro-4 | 2020-11-12 | 1609:10 | 8 | 1.16,1 | 34 | T.N.T.Dynamite | 2000 |
Örebro-10 | 2020-11-12 | 2160:2 | 0 | 1.18,8 | 544 | Tazette | |
Örebro-6 | 2020-11-12 | 2140:2 | 6 | 1.15,3 | 590 | Such A Knight | 2000 |
Axevalla-5 | 2020-11-03 | 1640:12 | 0 | 1.23,7 | 2263 | Classics Nitro | |
Axevalla-3 | 2020-11-03 | 2160:5 | 2 | 1.17,5 | 128 | T.N.T.Dynamite | 12500 |
Mantorp-3 | 2020-10-26 | 2140:2 | 0 | 977 | Classics Nitro | ||
Axevalla-8 | 2020-10-23 | 2160:4 | Str | transporthinder | - | ||
Axevalla-6 | 2020-10-23 | 1640:10 | 8 | 1.14,4 | 1675 | Such A Knight | 1000 |
Åmål-2 | 2020-10-13 | 2100:2 | 0 | 1.17,9 | 979 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-10 | 2020-10-06 | 2180:5 | 4 | 1.17,7 | 118 | Divine League | 6800 |
Örebro-2 | 2020-10-06 | 2100:6 | 0 | 1.22,2 | 555 | Fokker S.S. | |
Axevalla-4 | 2020-10-02 | 1640:5 | d | g7 | 783 | Classics Nitro | |
Åmål-1 | 2020-09-25 | 2080:6 | 8 | 1.20,3 | 701 | Mahlikah | 1000 |
Örebro-3 | 2020-09-24 | 2140:1 | 1 | 1.15,6 | 250 | Divine League | 10000 |
Örebro-8 | 2020-09-17 | 1640:5 | 0 | 1.18,6 | 1072 | Classics Nitro | |
Örebro-2 | 2020-09-12 | 2100:8 | d | g9 | 709 | Fokker S.S. | |
Örebro-11 | 2020-09-03 | 2180:4 | 0 | 1.17,1 | 1283 | Hall of Fame Zon | |
Åmål-6 | 2020-08-30 | 2080:2 | Str | hälta | - | ||
Eskilstuna-4 | 2020-08-29 | 2140:8 | 8 | 1.17,7 | 507 | Heartbomber | 2000 |
Eskilstuna-10 | 2020-08-29 | 2140:11 | 5 | 1.17,3 | 67 | Zacapa | 2100 |
Färjestad-9 | 2020-08-21 | 2140:12 | 6 | 1.16,3 | 1256 | Classics Nitro | 4500 |
Lindesberg-8 | 2020-08-16 | 2140:9 | 0 | 1.17,9 | 884 | Stand By O.O. | |
Örebro-1 | 2020-08-13 | 2140:4 | 6 | 1.16,9 | 790 | Classics Nitro | 4500 |
Örebro-6 | 2020-07-30 | 2100:4 | 5 | 1.17,3 | 319 | Classics Nitro | 2100 |
Färjestad-4 | 2020-07-27 | 1640:6 | 5 | 1.14,4 | 362 | Hall of Fame Zon | 2100 |
Färjestad-6 | 2020-07-27 | 2140:8 | 0 | 1.16,0 | 480 | Irish Cream Zon | |
Färjestad-9 | 2020-07-20 | 2640:1 | 0 | 1.20,8 | 914 | Classics Nitro | |
Årjäng-1 | 2020-07-10 | 2140:10 | 7 | 1.19,8 | 1371 | Rose of the Year | 1500 |
Årjäng-6 | 2020-07-10 | 2140:4 | 0 | 1.18,4 | 1589 | J.S.Alpha | |
Åmål-4 | 2020-07-08 | 1680:8 | 4 | 1.16,9 | 397 | Classics Nitro | 6000 |
Axevalla-8 | 2020-06-30 | 2140:5 | 7 | 1.19,2 | 578 | Classics Nitro | 1500 |
Lindesberg-9 | 2020-06-13 | 2140:2 | 4 | 1.18,2 | 117 | Stand By O.O. | 2500 |
Åby-10 | 2020-06-11 | 2140:4 | 8 | 1.18,7 | 499 | Hall of Fame Zon | 1000 |
Lindesberg-7 | 2020-06-06 | 2140:11 | 0 | 1.17,6 | 402 | Classics Nitro | |
Axevalla-10 | 2020-06-02 | 2140:11 | 6 | 1.18,3 | 363 | Stand By O.O. | 2000 |
Axevalla-8 | 2020-05-19 | 2140:2 | 0 | 1.19,0 | 457 | Classics Nitro | |
Åmål-5 | 2020-05-16 | 2100:3 | 7 | 1.17,4 | 513 | Hall of Fame Zon | 2000 |
Åmål-7 | 2020-05-16 | 2080:3 | d | gU | 94 | Aifur | |
Åmål-9 | 2020-05-16 | 1680:5 | 5 | 1.17,3 | 66 | Stand By O.O. | 2100 |
Lindesberg-2 | 2020-05-09 | 2160:7 | 4 | 1.17,3 | 781 | Hall of Fame Zon | 2500 |
Axevalla-7 | 2020-04-28 | 2140:7 | 8 | 1.16,9 | 237 | Heartbomber | 1000 |
Färjestad-5 | 2020-04-18 | 1640:3 | Str | dåliga blodvärden | - | ||
Örebro-1 | 2020-04-16 | 2140:6 | 0 | 1.24,3 | 528 | Rose of the Year | |
Årjäng-6 | 2020-04-05 | 2660:3 | 5 | 1.17,0 | 670 | Irish Cream Zon | 5000 |
Örebro-3 | 2020-04-02 | 2160:1 | 3 | 1.18,0 | 63 | Heartbomber | 3500 |
Färjestad-5 | 2020-03-30 | 2140:3 | d | g3 | 258 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-4 | 2020-03-08 | 2160:7 | 0 | 1.21,9 | 280 | Hall of Fame Zon | |
Axevalla-3 | 2020-03-03 | 2160:2 | d | g11 | 696 | Stand By O.O. | |
Örebro-2 | 2020-02-13 | 2160:1 | d | g11 | 160 | Classics Nitro | |
Färjestad-10 | 2020-01-27 | 2140:10 | 5 | 1:18:0 | 282 | T.N.T.Dynamite | 5500 |
Örebro-5 | 2020-01-24 | 2160:6 | 8 | 1.18,3 | 555 | Heartbomber | 1000 |
Örebro-8 | 2020-01-12 | 2100:8 | 5 | 1.17,4 | 871 | T.N.T.Dynamite | 6400 |
Örebro-3 | 2020-01-12 | 2100:5 | 0 | 1.21,9 | 506 | Classics Nitro | |
Axevalla-9 | 2019-11-22 | 2160:1 | 3 | 1.17,6 | 29 | T.N.T.Dynamite | 5000 |
Färjestad-2 | 2019-11-18 | 2140:8 | 0 | ., | 0 | Classics Nitro | |
Åby-9 | 2019-11-14 | 1640:7 | 7 | 1.17,3 | 160 | J.S.Alpha | 2000 |
Örebro-3 | 2019-10-20 | 2140:2 | 3 | 1.16,1 | 546 | T.N.T.Dynamite | 8000 |
Färjestad-9 | 2019-10-07 | 2140:9 | 0 | 1.17,4 | 248 | Classics Nitro | |
Färjestad-6 | 2019-10-07 | 2140:8 | d | g12 | 562 | Irish Cream Zon | |
Örebro-2 | 2019-08-29 | 2100:2 | 4 | 1.18,9 | 203 | Classics Nitro | 2500 |
Örebro-10 | 2019-08-16 | 2100:9 | 0 | 1.17,2 | 890 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-3 | 2019-08-16 | 2100:12 | d | g10 | 1876 | Classics Nitro | |
Färjestad-3 | 2019-08-05 | 1640:5 | 4 | 1.15,7 | 378 | T.N.T.Dynamite | 5300 |
Färjestad-10 | 2019-07-29 | 2640:5 | 0 | 1.19,7 | 942 | T.N.T.Dynamite | |
Färjestad-1 | 2019-07-29 | 2140:3 | 7 | 1.18,3 | 1022 | Classics Nitro | 2300 |
Örebro-12 | 2019-07-11 | 1609:12 | 7 | 1.15,4 | 948 | T.N.T.Dynamite | 2300 |
Örebro-5 | 2019-06-27 | 2140:5 | 0 | 1.22,1 | 693 | Classics Nitro | |
Åmål-2 | 2019-06-26 | 2080:2 | d | gU | 209 | T.N.T.Dynamite | |
Axevalla-9 | 2019-06-11 | 2140:6 | 1 | 1.18,8 | 41 | T.N.T.Dynamite | 10000 |
Färjestad-8 | 2019-05-28 | 2140:5 | 6 | 1.18,0 | 170 | T.N.T.Dynamite | 2000 |
Årjäng-7 | 2019-04-14 | 2140:6 | 0 | 1.16,2 | 319 | Full Fart | |
Örebro-6 | 2019-04-04 | 2160:7 | 4 | 1.17,3 | 253 | Full Fart | 2500 |
Örebro-3 | 2019-03-28 | 2660:1 | 0 | 1.17,5 | 671 | Full Fart | |
Axevalla-9 | 2019-03-12 | 1640:7 | 0 | 1.15,2 | 618 | Full Fart | |
Axevalla-2 | 2019-03-05 | 2140:4 | 0 | ., | 657 | T.N.T.Dynamite | |
Axevalla-5 | 2019-03-05 | 2160:2 | 8 | 1.19,0 | 115 | Full Fart | 2000 |
Färjestad-2 | 2019-01-30 | 2140:1 | 0 | ., | 0 | T.N.T.Dynamite | |
Axevalla-8 | 2018-11-23 | 2140:2 | d | gu | 425 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-5 | 2018-11-17 | 2180:7 | Str | - | |||
Färjestad-7 | 2018-11-05 | 2140:11 | d | gu | 795 | Full Fart | |
Örebro-10 | 2018-10-25 | 2680:4 | Str | - | |||
Mantorp-12 | 2018-10-08 | 2180:6 | 8 | 1.18,0 | 201 | Full Fart | 2300 |
Eskilstuna-7 | 2018-09-17 | 2140:3 | 0 | 1.15,0 | 1019 | Full Fart | |
Årjäng-7 | 2018-09-16 | 2140:6 | 0 | 1.21,0 | 215 | T.N.T.Dynamite | |
Örebro-8 | 2018-09-06 | 2180:4 | Str | - | |||
Åmål-2 | 2018-08-27 | 2080:9 | 6 | 1.16,4 | 229 | Full Fart | 2300 |
Färjestad-7 | 2018-08-13 | 2140:12 | 0 | 1.15,7 | 435 | Full Fart | |
Färjestad-3 | 2018-05-14 | 2140:9 | Str | - | |||
Örebro-7 | 2018-03-17 | 1609:6 | 0 | 1.14,6 | 65 | Full Fart | |
Örebro-9 | 2018-03-08 | 1609:7 | 1 | 1.13,5 | 436 | Full Fart | 10000 |
Romme-4 | 2017-12-21 | 1640:2 | 0 | 1.16,2 | 432 | Full Fart | |
Axevalla-7 | 2017-12-05 | 2140:11 | 0 | 1.17,5 | 659 | Full Fart | |
Axevalla-8 | 2017-11-24 | 2140:12 | 0 | 1.17,8 | 239 | Full Fart | |
Färjestad-7 | 2017-11-17 | 2660:2 | Str | - | |||
Färjestad-5 | 2017-10-28 | 2640:6 | 4 | 1.17,0 | 112 | Full Fart | 5000 |
Åmål-8 | 2017-10-15 | 2080:10 | 2 | 1.14,2 | 338 | Full Fart | 12500 |
Åmål-1 | 2017-10-07 | 2080:8 | 5 | 1.16,3 | 36 | Full Fart | 2100 |
Åby-7 | 2017-09-21 | 2140:2 | 8 | 1.14,9 | 429 | Full Fart | 2300 |
Örebro-10 | 2017-09-14 | 2160:3 | 6 | 1.16,3 | 442 | Full Fart | 2000 |
Mantorp-4 | 2017-07-24 | 2640:13 | 8 | 1.16,1 | 601 | Full Fart | 2100 |
Åmål-5 | 2017-07-05 | 2480:7 | 1 | 1.16,3 | 126 | Full Fart | 10000 |
Vaggeryd-4 | 2017-06-22 | 1640:6 | 6 | 1.13,9 | 859 | Full Fart | 2200 |
Färjestad-6 | 2017-06-12 | 1640:9 | 0 | 1.15,2 | 594 | Full Fart | |
Örebro-10 | 2017-04-13 | 1640:2 | Str | - | |||
