Thommy Enberg Östersund
Starter (2026): 36
Segerprocent: 5.55556%
Universalrating: 0.169
Inkört: 242 108 kr
Mest körda häst: Olis M.K. (27)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannero-6 | 2026-04-20 | 2160:4 | 0 | 1.33,8 | 363 | Vejmo Ullrik | |
| Dannero-4 | 2026-04-20 | 1660:10 | 6 | 1.27,3 | 1851 | Olis M.K. | 4500 |
| Östersund-8 | 2026-04-07 | 1640:1 | 6 | 1.30,8 | 123 | Vejmo Märta | 5400 |
| Östersund-3 | 2026-04-07 | 2640:5 | d | g9 | 69 | Caliber af Teda | |
| Östersund-2 | 2026-04-07 | 2140:1 | 6 | 1.33,9 | 1374 | Vejmo Ullrik | 5400 |
| Östersund-4 | 2026-04-07 | 2140:1 | 0 | 1.18,0 | 1095 | Mon's Halo | |
| Östersund-6 | 2026-04-07 | 2140:6 | 0 | 1.28,2 | 811 | Olis M.K. | |
| Bergsåker-8 | 2026-03-18 | 2140:1 | Str | sårskada | - | ||
| Bergsåker-9 | 2026-03-18 | 2140:7 | Str | transporthinder | - | ||
| Östersund-3 | 2026-03-06 | 2140:4 | 1 | 1.15,3 | 150 | Caliber af Teda | 35000 |
| Östersund-1 | 2026-03-06 | 2160:1 | 3 | 1.19,1 | 363 | The Big Otto | 11000 |
| Östersund-6 | 2026-03-06 | 2140:12 | 0 | 1.35,6 | 2073 | Vejmo Järva | |
| Östersund-5 | 2026-03-06 | 2140:10 | 0 | 1.37,1 | 859 | Vejmo Ullrik | |
| Östersund-7 | 2026-03-06 | 2140:9 | 0 | 1.19,5 | 249 | Smash Is Smash | |
| Bergsåker-8 | 2026-03-04 | 2640:2 | 5 | 1.29,4 | 378 | Olis M.K. | 10000 |
| Östersund-9 | 2026-02-03 | 2140:7 | 2 | 214 | Caliber af Teda | 17500 | |
| Östersund-1 | 2026-02-03 | 2160:3 | Str | sårskada | - | ||
| Östersund-10 | 2026-02-03 | 2180:4 | 5 | 1.34,5 | 931 | Vejmo Järva | 6400 |
| Östersund-6 | 2026-02-03 | 2140:4 | 6 | 1.18,7 | 869 | Alva Ruda | 5400 |
| Bollnäs-4 | 2026-02-02 | 2140:6 | 0 | 1.29,7 | 72 | Olis M.K. | |
| Bollnäs-1 | 2026-02-02 | 2140:3 | 6 | 1.16,7 | 334 | Smash Is Smash | 5400 |
| Bollnäs-2 | 2026-02-02 | 2140:7 | 4 | 1.30,4 | 284 | Vejmo Märta | 7500 |
| Bollnäs-6 | 2026-02-02 | 1660:4 | 0 | 1.34,6 | 575 | Vejmo Ullrik | |
| Östersund-1 | 2026-01-23 | 1640:5 | 4 | 1.15,4 | 175 | Hygihak | 7500 |
| Östersund-5 | 2026-01-23 | 2160:5 | 5 | 1.18,9 | 63 | Caliber af Teda | 6400 |
| Östersund-2 | 2026-01-23 | 2160:3 | 4 | 1.30,0 | 398 | Olis M.K. | 7500 |
| Östersund-6 | 2026-01-23 | 2160:1 | 7 | 1.36,5 | 1010 | Vejmo Ullrik | 3000 |
| Östersund-8 | 2026-01-23 | 2140:8 | 6 | 1.19,3 | 164 | The Big Otto | 5400 |
| Bergsåker-2 | 2026-01-21 | 2160:8 | 7 | 1.30,5 | 383 | Vejmo Märta | 3000 |
| Bergsåker-8 | 2026-01-13 | 2140:3 | 1 | 1.31,0 | 207 | Vejmo Märta | 40000 |
| Umåker-1 | 2026-01-12 | 1640:3 | 5 | 1.29,1 | 74 | Olis M.K. | 6400 |
| Umåker-2 | 2026-01-12 | 2140:4 | 3 | 1.17,1 | 54 | Smash Is Smash | 8500 |
| Östersund-2 | 2026-01-11 | 2140:3 | 0 | 1.20,0 | 145 | The Big Otto | |
| Östersund-5 | 2026-01-11 | 2160:11 | 6 | 1.17,6 | 234 | Thai Charon | 5400 |
| Östersund-9 | 2026-01-11 | 1640:9 | 6 | 1.15,9 | 237 | Hygihak | 5400 |
| Östersund-1 | 2026-01-11 | 2180:4 | 4 | 1.37,5 | 306 | Vejmo Ullrik | 6500 |
| Östersund-4 | 2026-01-11 | 2160:4 | 6 | 1.37,8 | 578 | Vejmo Järva | 5400 |
| Bergsåker-10 | 2025-12-28 | 2140:10 | 5 | 1.15,9 | 88 | Hygihak | 3800 |
| Bergsåker-7 | 2025-12-28 | 2140:7 | 2 | 164 | Vejmo Märta | 7500 | |
| Bergsåker-5 | 2025-12-28 | 2140:1 | 2 | 1.15,8 | 150 | Thai Charon | 7500 |
| Bollnäs-4 | 2025-12-21 | 2640:12 | 5 | 1.16,8 | 848 | Caliber af Teda | 6400 |
| Bollnäs-9 | 2025-12-21 | 2140:1 | 4 | 1.27,9 | 971 | Olis M.K. | 7500 |
| Bollnäs-2 | 2025-12-21 | 2140:10 | 0 | 1.21,6 | 198 | The Big Otto | |
| Bollnäs-1 | 2025-12-21 | 2140:2 | 0 | 1.36,0 | 725 | Vejmo Ullrik | |
| Bollnäs-8 | 2025-11-17 | 2140:2 | 2 | 1.17,1 | 138 | Smash Is Smash | 17500 |
| Orkla-3 | 2025-11-16 | 2300:4 | 3 | The Big Otto | 4000 | ||
| Romme-8 | 2025-11-11 | 2680:4 | 6 | 1.32,5 | 477 | Vejmo Märta | 5500 |
| Umåker-2 | 2025-11-09 | 2160:1 | 3 | 252 | Vejmo Ullrik | 7500 | |
| Östersund-3 | 2025-11-04 | 2140:11 | Str | sårskada | - | ||
| Östersund-5 | 2025-11-04 | 1660:3 | 0 | 1.29,3 | 199 | Olis M.K. | |
| Östersund-2 | 2025-11-04 | 2160:3 | 1 | 1.19,1 | 19 | Freya Karma | 15000 |
| Östersund-1 | 2025-11-04 | 2160:2 | 3 | 1.37,5 | 352 | Vejmo Ullrik | 5500 |
| Orkla-7 | 2025-11-02 | 2300:1 | 1 | Smash Is Smash | 14000 | ||
| Östersund-3 | 2025-10-16 | 2140:3 | Str | hälta | - | ||
| Bollnäs-3 | 2025-09-04 | 2160:6 | 5 | 1.15,0 | 232 | Caliber af Teda | 6400 |
| Östersund-2 | 2025-08-26 | 2180:1 | 3 | 1.37,2 | 42 | Vejmo Järva | 5000 |
| Östersund-6 | 2025-08-26 | 2140:6 | 1 | 1.14,2 | 361 | Hygihak | 12000 |
| Östersund-5 | 2025-08-26 | 1680:5 | d | g12 | 66 | Nylander | |
| Östersund-7 | 2025-08-26 | 2140:8 | 4 | 1.15,0 | 161 | The Big Bang | 4000 |
| Dannero-9 | 2025-08-24 | 2640:10 | 2 | 1.16,1 | 120 | Caliber af Teda | 12500 |
| Solänget-5 | 2025-08-19 | 2160:2 | 0 | 1.36,0 | 1047 | Färsta My | |
| Solänget-3 | 2025-08-19 | 2140:2 | 0 | 1.30,3 | 438 | Olis M.K. | |
| Bergsåker-8 | 2025-08-11 | 2140:1 | 0 | 1.18,0 | 571 | Caliber af Teda | |
| Hagmyren-5 | 2025-07-13 | 2160:6 | 8 | 1.16,2 | 52 | Caliber af Teda | 3000 |
| Hagmyren-8 | 2025-07-13 | 2640:4 | 0 | 1.35,4 | 886 | Färsta My | |
| Hoting-6 | 2025-07-08 | 1700:1 | 0 | 1.15,5 | 545 | The Big Bang | |
| Hoting-9 | 2025-07-08 | 2500:1 | 1 | 1.30,8 | 0 | Alsen Stårsa | 20000 |
| Hoting-6 | 2025-07-05 | 1660:2 | d | gU | 29 | Vejmo Märta | |
| Hoting-1 | 2025-07-05 | 2040:7 | 5 | 1.39,1 | 175 | Vejmo Ullrik | 5000 |
| Lycksele-4 | 2025-07-04 | 1640:10 | 2 | 1.15,4 | 61 | Caliber af Teda | 12500 |
| Lycksele-6 | 2025-07-04 | 2140:3 | 3 | 1.28,3 | 411 | Olis M.K. | 11000 |
| Lycksele-8 | 2025-07-04 | 1640:7 | 1 | 1.28,3 | 105 | Alsen Stårsa | 45000 |
| Lycksele-1 | 2025-07-04 | 2200:4 | 8 | 1.35,2 | 285 | Färsta My | 3000 |
| Oviken-1 | 2025-06-28 | 2120:1 | 2 | 1.33,8 | 63 | Vejmo Märta | 10000 |
| Lycksele-3 | 2025-06-27 | 1640:12 | 3 | 1.29,5 | 514 | Olis M.K. | 7500 |
| Solänget-6 | 2025-06-26 | 2180:4 | 0 | 1.38,8 | 1515 | Färsta Fyr | |
| Oviken-5 | 2025-06-21 | 2100:3 | 2 | 1.34,8 | 56 | Vejmo Märta | 10000 |
| Oviken-7 | 2025-06-21 | 2100:4 | 3 | 1.37,0 | 151 | Färsta My | 7500 |
| Oviken-6 | 2025-06-21 | 2100:9 | 7 | 1.18,1 | 305 | The Big Bang | 3000 |
| Oviken-4 | 2025-06-21 | 2100:11 | 1 | 1.19,1 | 32 | Caliber af Teda | 20000 |
| Oviken-1 | 2025-06-21 | 2100:2 | 4 | 1.40,7 | 202 | Vejmo Ullrik | 6000 |
| Bergsåker-2 | 2025-06-05 | 2140:3 | 5 | 1.37,8 | 538 | Färsta My | 8000 |
| Hagmyren-7 | 2025-05-31 | 2160:6 | 5 | 1.32,5 | 31 | Alsen Stårsa | 3000 |
| Östersund-1 | 2025-05-26 | 2160:1 | 4 | 1.35,8 | 314 | Färsta My | 4500 |
| Östersund-3 | 2025-05-26 | 2140:7 | d | g8 | 63 | Caliber af Teda | |
| Bergsåker-1 | 2025-05-22 | 2140:2 | 0 | 1.28,5 | 549 | Olis M.K. | |
| Hagmyren-1 | 2025-05-21 | 2140:3 | 2 | 1.32,1 | 154 | Vejmo Märta | 12500 |
| Östersund-7 | 2025-05-12 | 2140:6 | 4 | 1.19,2 | 150 | Esprit Fairway | 4000 |
| Östersund-5 | 2025-05-12 | 2140:3 | 4 | 1.39,3 | 95 | Färsta Fyr | 4000 |
| Dannero-7 | 2025-05-09 | 2160:6 | 0 | 1.17,4 | 762 | The Big Bang | |
| Dannero-3 | 2025-05-09 | 2140:6 | 4 | 1.30,0 | 153 | Olis M.K. | 6500 |
| Bollnäs-4 | 2025-05-06 | 1640:8 | 4 | 1.14,3 | 339 | Caliber af Teda | 7500 |
| Bollnäs-3 | 2025-05-06 | 2140:4 | 6 | 1.36,0 | 373 | Färsta My | 5500 |
| Dannero-4 | 2025-05-01 | 2140:3 | 1 | 1.32,7 | 675 | Vejmo Märta | 12000 |
| Dannero-2 | 2025-05-01 | 2140:4 | 5 | 1.39,4 | 447 | Färsta Fyr | 3000 |
| Östersund-7 | 2025-04-24 | 2140:5 | d | g13 | 1673 | Vejmo Märta | |
| Östersund-5 | 2025-04-24 | 2140:6 | 0 | 621 | Vejmo Järva | ||
| Östersund-4 | 2025-04-24 | 2140:4 | 2 | 1.29,2 | 228 | Olis M.K. | 17500 |
| Dannero-1 | 2025-04-19 | 2140:3 | 4 | 1.37,9 | 278 | Färsta My | 6500 |
| Bergsåker-6 | 2025-04-16 | 2160:7 | d | gU | 95 | Caliber af Teda | |
| Bergsåker-4 | 2025-04-16 | 1640:2 | 6 | 1.26,3 | 490 | Olis M.K. | 5400 |
| Östersund-6 | 2025-04-04 | 2180:4 | 3 | 1.29,0 | 1014 | Olis M.K. | 12000 |
| Östersund-1 | 2025-04-04 | 2180:5 | 3 | 1.36,0 | 107 | Vejmo Järva | 5500 |
| Östersund-3 | 2025-04-04 | 2160:3 | 0 | 1.36,2 | 709 | Vejmo Märta | |
| Bergsåker-6 | 2025-03-27 | 1660:3 | 0 | 1.41,7 | 954 | Färsta Fyr | |
| Östersund-7 | 2025-03-25 | 1660:9 | 7 | 1.29,7 | 1503 | Olis M.K. | 3000 |
| Östersund-1 | 2025-03-25 | 2160:1 | d | g14 | 490 | Vejmo Märta | |
| Bergsåker-1 | 2025-03-11 | 2140:1 | 0 | 1.17,8 | 82 | Caliber af Teda | |
| Bergsåker-3 | 2025-03-05 | 2140:1 | Str | hälta | - | ||
| Östersund-6 | 2025-02-27 | 2140:6 | 1 | 1.14,9 | 294 | Caliber af Teda | 35000 |
| Östersund-7 | 2025-02-27 | 1660:8 | 3 | 1.28,8 | 1006 | Olis M.K. | 11000 |
| Östersund-8 | 2025-02-13 | 1640:9 | Str | svullen kota | - | ||
| Östersund-1 | 2025-02-13 | 2160:5 | 2 | 1.38,1 | 111 | Håller Undan | 10000 |
| Östersund-4 | 2025-02-13 | 2160:4 | 0 | 85 | Caliber af Teda | ||
| Östersund-1 | 2025-01-07 | 2160:3 | 2 | 1.36,4 | 254 | Håller Undan | 10000 |
| Östersund-8 | 2024-12-20 | 2140:5 | 0 | 852 | Donna Diesel | ||
| Östersund-1 | 2024-12-20 | 2140:6 | Str | hosta | - | ||
| Östersund-2 | 2024-12-20 | 2140:1 | 1 | 1.18,5 | 47 | Caliber af Teda | 25000 |
| Bergsåker-5 | 2024-11-28 | 2640:2 | 0 | 1.36,4 | 714 | Olis M.K. | |
| Bergsåker-2 | 2024-11-28 | 2140:2 | d | gKUB | 217 | Vejmo Järva | |
| Östersund-1 | 2024-11-27 | 2140:3 | 7 | 1.15,0 | 465 | The Big Bang | 3000 |
| Östersund-5 | 2024-11-20 | 2140:6 | 3 | 1.18,6 | 398 | Caliber af Teda | 8500 |
| Östersund-6 | 2024-11-20 | 2140:4 | 5 | 1.37,9 | 269 | Vejmo Järva | 3800 |
| Östersund-8 | 2024-11-20 | 1640:1 | 0 | 287 | Vejmo Märta | ||
| Östersund-4 | 2024-11-20 | 2640:5 | 6 | 1.17,3 | 440 | Point of View | 4500 |
| Östersund-3 | 2024-11-20 | 2140:2 | 5 | 1.30,6 | 634 | Olis M.K. | 7500 |
| Östersund-4 | 2024-11-07 | 2640:1 | d | gKUB | 1262 | The Big Bang | |
| Östersund-1 | 2024-11-07 | 2140:2 | 6 | 1.39,2 | 483 | Ernst I Kärret | 5500 |
| Östersund-3 | 2024-11-07 | 2140:11 | 0 | 1.33,6 | 960 | Vejmo Märta | |
| Hagmyren-8 | 2024-10-08 | 2160:8 | 0 | 880 | Vejmo Märta | ||
| Östersund-10 | 2024-10-04 | 2140:5 | 7 | 1.15,8 | 427 | Point of View | 3000 |
| Östersund-4 | 2024-09-24 | 1640:8 | 0 | 1.13,8 | 892 | The Big Bang | |
| Östersund-6 | 2024-09-24 | 2140:10 | 7 | 1.17,8 | 831 | Oli Express | 3000 |
| Hagmyren-7 | 2024-09-22 | 2640:8 | 0 | 1.33,8 | 417 | Vejmo Märta | |
| Östersund-3 | 2024-09-11 | 2160:1 | 4 | 1.39,1 | 223 | Ernst I Kärret | 2500 |
| Hagmyren-2 | 2024-08-30 | 2160:5 | 7 | 1.31,7 | 576 | Olis M.K. | 3000 |
| Östersund-7 | 2024-08-29 | 2160:3 | Str | feber | - | ||
| Östersund-9 | 2024-08-29 | 2140:3 | 5 | 1.32,1 | 329 | Vejmo Märta | 8000 |
| Bergsåker-6 | 2024-08-08 | 1660:3 | 0 | 1.34,4 | 851 | Vejmo Märta | |
| Hagmyren-1 | 2024-08-06 | 2140:2 | 4 | 1.29,4 | 520 | Olis M.K. | 6500 |
| Bergsåker-4 | 2024-07-26 | 1640:10 | 2 | 1.28,0 | 292 | Olis M.K. | 5000 |
| Dannero-1 | 2024-07-22 | 2140:2 | 2 | 1.32,2 | 158 | Vejmo Märta | 10000 |
| Hoting-7 | 2024-07-12 | 2040:8 | 4 | 1.16,5 | 97 | The Big Bang | 6500 |
| Hoting-1 | 2024-07-12 | 2080:1 | 8 | 1.35,0 | 338 | Vejmo Märta | 3000 |
| Hoting-6 | 2024-07-12 | 2060:6 | 0 | 1.31,2 | 886 | Olis M.K. | |
| Solänget-2 | 2024-06-06 | 2140:3 | 8 | 1.39,3 | 301 | Tyra Klipp | 2000 |
| Östersund-2 | 2024-05-07 | 2160:2 | 0 | 1.35,9 | 680 | Tyra Klipp | |
| Östersund-8 | 2024-04-27 | 2140:7 | 2 | 1.16,2 | 632 | The Big Bang | 5000 |
| Östersund-1 | 2024-04-19 | 2160:3 | 6 | 1.36,4 | 402 | Tyra Klipp | 4500 |
| Östersund-3 | 2023-11-16 | 2140:10 | 0 | 1.39,0 | 885 | Vejmo Märta | |
| Östersund-3 | 2023-11-07 | 2140:10 | 0 | 1.17,3 | 1031 | The Big Bang | |
| Östersund-4 | 2023-10-21 | 1640:6 | 7 | 1.15,6 | 201 | The Big Bang | 2000 |
| Östersund-6 | 2023-10-06 | 2140:8 | 0 | 161 | Point of View | ||
| Östersund-10 | 2023-09-01 | 2160:7 | 0 | 1.18,1 | 584 | Take A Shower | |
| Östersund-9 | 2023-08-20 | 2140:4 | 3 | 1.17,7 | 131 | Take A Shower | 3500 |
| Oviken-6 | 2023-08-12 | 2100:2 | 1 | 1.20,2 | 289 | Samuraj Avenue | 15000 |
| Oviken-5 | 2023-08-12 | 2100:4 | 4 | 1.19,1 | 703 | Ain't No Saint | 4500 |
| Hoting-6 | 2023-07-11 | 2040:7 | d | gU | 73 | Odelia C.G. | |
| Hoting-1 | 2023-07-11 | 2060:1 | 4 | 1.20,1 | 256 | Take A Shower | 4500 |
| Hoting-5 | 2023-07-11 | 1680:4 | 3 | 1.15,6 | 618 | The Big Bang | 5500 |
| Hoting-4 | 2023-07-08 | 2040:1 | 1 | 1.33,0 | 55 | Odelia C.G. | 15000 |
| Hoting-5 | 2023-07-08 | 2480:5 | 8 | 1.17,1 | 590 | The Big Bang | 3000 |
| Hoting-9 | 2023-07-08 | 2040:2 | 0 | 1.21,3 | 75 | Take A Shower | |
| Östersund-6 | 2023-05-29 | 2140:1 | d | gKUB | 170 | Ylva Gel | |
| Dannero-6 | 2023-05-23 | 2160:4 | 4 | 1.34,5 | 39 | Odelia C.G. | 6000 |
| Östersund-8 | 2023-05-05 | 2140:3 | 4 | 1.33,3 | 79 | Odelia C.G. | 6500 |
| Östersund-5 | 2023-05-05 | 2140:3 | Str | orsakat omstart | - | ||
| Östersund-1 | 2023-03-10 | 2140:5 | 3 | 1.18,7 | 158 | Wings of Fire | 8500 |
| Östersund-6 | 2023-02-09 | 2140:1 | 4 | 1.20,0 | 699 | Olivia Windhill | 6500 |
| Örebro-3 | 2023-01-09 | 2160:8 | Str | sårskada | - | ||
| Gävle-3 | 2022-10-13 | 1640:2 | 0 | 1.15,8 | 604 | The Big Harald | |
| Solvalla-8 | 2022-09-30 | 2140:11 | 0 | 1.16,4 | 1449 | The Big Harald | |
| Rättvik-3 | 2022-07-25 | 2140:11 | 0 | 1.17,6 | 500 | The Big Harald | |
| Rättvik-8 | 2022-07-25 | 2140:7 | 0 | 1.36,1 | 45 | Odelia C.G. | |
| Romme-5 | 2022-07-23 | 2140:1 | 5 | 1.31,3 | 38 | Alsen Tore | 2100 |
| Bollnäs-10 | 2022-07-16 | 2140:11 | 4 | 1.31,4 | 149 | Alsen Tore | 6500 |
| Dannero-7 | 2022-06-13 | 2140:4 | 5 | 1.33,9 | 95 | Odelia C.G. | 5900 |
| Rättvik-8 | 2022-06-11 | 2140:5 | 4 | 1.31,5 | 133 | Alsen Tore | 2500 |
| Rättvik-10 | 2022-06-03 | 2140:3 | 0 | 1.18,5 | 346 | The Big Harald | |
| Bergsåker-8 | 2022-05-31 | 2140:4 | 1 | 1.36,2 | 119 | Odelia C.G. | 10000 |
| Eskilstuna-3 | 2022-05-10 | 2140:2 | Str | hovböld | - | ||
| Lindesberg-5 | 2022-05-08 | 2160:3 | 7 | 1.33,8 | 441 | Alsen Tore | 3000 |
| Rättvik-3 | 2022-04-22 | 2160:7 | 5 | 1.32,4 | 144 | Alsen Tore | 5500 |
| Hagmyren-2 | 2022-04-18 | 2160:3 | 0 | 1161 | Per Tabac | ||
| Solvalla-7 | 2022-04-10 | 2140:4 | 0 | 1.14,4 | 677 | The Big Bang | |
| Solvalla-5 | 2022-04-10 | 2140:6 | 0 | 1.16,8 | 369 | The Big Harald | |
| Rättvik-1 | 2022-04-05 | 2160:8 | Str | transporthinder | - | ||
| Solvalla-3 | 2022-03-30 | 2140:4 | 3 | 1.16,7 | 821 | The Big Harald | 11000 |
| Bollnäs-1 | 2022-03-21 | 1640:3 | 6 | 1.13,7 | 308 | The Big Bang | 4500 |
| Romme-3 | 2022-03-20 | 2160:5 | 0 | 1.19,0 | 376 | The Big Harald | |
| Romme-11 | 2022-03-20 | 1660:2 | 0 | 1.30,5 | 221 | Alsen Tore | |
| Gävle-8 | 2022-03-10 | 2160:5 | 6 | 1.35,6 | 240 | Per Tabac | 4500 |
| Östersund-1 | 2022-01-16 | 2640:5 | 0 | 250 | Alsenprinsen | ||
| Östersund-3 | 2022-01-16 | 2160:6 | 7 | 1.34,4 | 634 | Per Tabac | 3000 |
| Östersund-11 | 2022-01-16 | 2160:1 | 2 | 1.33,3 | 80 | Alsen Tore | 5000 |
| Gävle-8 | 2022-01-06 | 2140:9 | d | gU | 178 | Alsen Tore | |
| Romme-6 | 2021-12-28 | 1640:2 | 5 | 1.33,5 | 195 | Per Tabac | 5900 |
| Bollnäs-1 | 2021-12-10 | 2140:6 | 4 | 1.18,6 | 170 | The Big Harald | 7500 |
| Gävle-6 | 2021-12-07 | 2160:3 | 6 | 1.32,5 | 107 | Alsen Tore | 4500 |
| Bollnäs-5 | 2021-11-30 | 2160:4 | 3 | 1.34,4 | 140 | Per Tabac | 10000 |
| Färjestad-5 | 2021-11-22 | 1640:5 | 3 | 1.30,1 | 213 | Alsen Tore | 8500 |
| Färjestad-7 | 2021-11-22 | 2140:8 | 3 | 1.17,9 | 604 | The Big Harald | 8500 |
| Romme-2 | 2021-11-09 | 2140:10 | 0 | 1.19,1 | 994 | The Big Harald | |
| Romme-5 | 2021-11-09 | 2160:3 | 6 | 1.31,2 | 431 | Alsen Tore | 5500 |
| Bollnäs-10 | 2021-11-05 | 1660:1 | 4 | 1.33,2 | 250 | Per Tabac | 6800 |
| Bollnäs-6 | 2021-11-05 | 2140:3 | Str | tränarbyte | - | ||
| Rättvik-5 | 2021-11-01 | 2140:3 | 5 | 1.20,2 | 342 | The Big Harald | 5000 |
| Rättvik-8 | 2021-11-01 | 2140:2 | 0 | 321 | Flapdoodle | ||
| Solvalla-2 | 2021-10-31 | 2140:6 | 0 | 497 | Take A Shower | ||
| Bergsåker-2 | 2021-09-24 | 1640:10 | 4 | 1.30,4 | 49 | Alsen Tore | 6800 |
| Rättvik-7 | 2021-09-21 | 1640:1 | Str | sårskada | - | ||
| Gävle-3 | 2021-09-20 | 2140:4 | 2 | 1.17,9 | 118 | Flapdoodle | 5000 |
| Gävle-4 | 2021-09-20 | 1640:10 | 2 | 1.17,9 | 304 | Take A Shower | 5000 |
| Hagmyren-2 | 2021-09-12 | 1660:3 | 7 | 1.33,3 | 254 | Per Tabac | 2000 |
| Solvalla-1 | 2021-09-08 | 2140:6 | Str | feber | - | ||
| Rättvik-1 | 2021-09-04 | 2140:8 | 0 | 1.18,4 | 188 | Flapdoodle | |
| Hagmyren-8 | 2021-08-29 | 1640:3 | 2 | 1.34,6 | 293 | Per Tabac | 10000 |
| Hagmyren-2 | 2021-08-29 | 1640:9 | 4 | 1.17,4 | 503 | Take A Shower | 6000 |
| Hagmyren-5 | 2021-08-29 | 1640:2 | 3 | 1.29,5 | 69 | Alsen Tore | 10000 |
| Eskilstuna-5 | 2021-08-28 | 1640:1 | 0 | 1.32,6 | 42 | Alsenprinsen | |
| Hagmyren-7 | 2021-08-22 | 2160:1 | 3 | 1.19,0 | 86 | Flapdoodle | 3500 |
| Gävle-1 | 2021-08-20 | 2140:11 | 7 | 1.18,8 | 1610 | Take A Shower | 2000 |
| Bollnäs-7 | 2021-08-19 | 2140:12 | 4 | 1.32,7 | 51 | Alsen Tore | 6500 |
| Bollnäs-7 | 2021-08-10 | 2140:1 | 6 | 1.17,1 | 438 | Flapdoodle | 4500 |
| Bollnäs-1 | 2021-08-03 | 2140:4 | d | gKUB8 | 217 | Per Tabac | |
| Bollnäs-2 | 2021-08-03 | 2140:5 | 8 | 1.19,3 | 460 | Take A Shower | 2000 |
| Rättvik-9 | 2021-07-26 | 2140:7 | d | g4 | 190 | Per Tabac | |
| Rättvik-2 | 2021-07-19 | 1640:3 | 1 | 1.30,3 | 28 | Alsen Tore | 20000 |
| Eskilstuna-8 | 2021-07-13 | 2140:4 | 6 | 1.16,4 | 538 | Inez Journey | 4500 |
| Gävle-6 | 2021-06-29 | 2140:1 | d | g11 | 697 | Inez Journey | |
| Romme-2 | 2021-06-19 | 2160:1 | 6 | 1.17,8 | 208 | Inez Journey | 5000 |
| Bollnäs-1 | 2021-06-18 | 2160:2 | 4 | 1.32,0 | 89 | Alsen Tore | 6500 |
| Rättvik-8 | 2021-05-27 | 2160:3 | 0 | 1.18,1 | 531 | Flapdoodle | |
| Rättvik-6 | 2021-05-27 | 2140:8 | 2 | 1.32,1 | 37 | Alsen Tore | 10000 |
| Eskilstuna-2 | 2021-05-25 | 2160:1 | 7 | 1.19,9 | 503 | Take A Shower | 2000 |
| Bollnäs-2 | 2021-05-24 | 2140:5 | 3 | 1.16,7 | 417 | Inez Journey | 8500 |
| Bergsåker-8 | 2021-05-20 | 2140:8 | 7 | 1.16,1 | 190 | The Perfect Lindy | 2000 |
| Bergsåker-5 | 2021-05-20 | 1660:8 | 0 | 1.29,9 | 370 | Alsenprinsen | |
| Färjestad-4 | 2021-05-17 | 2140:11 | 4 | 1.17,9 | 74 | Flapdoodle | 2500 |
| Rättvik-1 | 2021-05-15 | 2140:8 | 3 | 1.35,2 | 62 | Alsen Tore | 7500 |
| Rättvik-3 | 2021-05-15 | 1660:7 | d | g5 | 63 | The Perfect Lindy | |
| Solvalla-1 | 2021-05-12 | 2140:2 | 0 | 1.21,6 | 612 | The Big Harald | |
| Rättvik-2 | 2021-05-07 | 1640:8 | 7 | 1.30,0 | 78 | Alsenprinsen | 2000 |
| Färjestad-2 | 2021-05-03 | 2140:5 | 4 | 1.18,1 | 561 | Inez Journey | 6500 |
| Hagmyren-2 | 2021-04-25 | 1640:1 | 3 | 1.17,7 | 98 | Take A Shower | 7500 |
| Hagmyren-5 | 2021-04-25 | 2140:1 | 8 | 1.30,8 | 55 | Alsenprinsen | 2000 |
| Solvalla-1 | 2021-04-21 | 2140:11 | 0 | 1.19,1 | 825 | Flapdoodle | |
| Eskilstuna-10 | 2021-04-13 | 2140:8 | 8 | 1.16,0 | 356 | The Perfect Lindy | 2000 |
| Hagmyren-1 | 2021-04-05 | 2140:5 | 3 | 1.20,1 | 261 | Flapdoodle | 7500 |
| Hagmyren-5 | 2021-04-05 | 1660:9 | 3 | 1.29,9 | 78 | Alsenprinsen | 7500 |
| Bollnäs-9 | 2021-03-05 | 2660:2 | 0 | 1.16,2 | 1060 | The Perfect Lindy | |
| Bollnäs-5 | 2021-03-05 | 1660:10 | 1 | 1.29,9 | 320 | Alsenprinsen | 30000 |
| Bergsåker-2 | 2021-02-11 | 2140:5 | 7 | 1.32,4 | 69 | Alsenprinsen | 2000 |
| Örebro-10 | 2021-02-02 | 2140:6 | 2 | 1.32,3 | 131 | Alsenprinsen | 12500 |
| Romme-1 | 2021-01-22 | 2140:5 | 1 | 1.34,8 | 259 | Alsenprinsen | 30000 |
| Eskilstuna-8 | 2020-09-08 | 1640:2 | 0 | 1.12,4 | 1580 | The Perfect Lindy | |
| Eskilstuna-6 | 2020-08-25 | 2140:2 | 0 | 1.14,1 | 620 | The Perfect Lindy | |
| Hagmyren-5 | 2020-08-20 | 1640:12 | 0 | 1.23,9 | 1086 | Flapdoodle | |
| Mantorp-6 | 2020-08-12 | 1640:2 | 3 | 1.13,8 | 334 | The Perfect Lindy | 3500 |
| Mantorp-3 | 2020-08-12 | 2140:6 | 4 | 1.16,9 | 341 | The Big Bang | 2500 |
| Gävle-6 | 2020-06-16 | 1660:2 | 6 | 1.14,6 | 670 | The Perfect Lindy | 2000 |
| Romme-3 | 2020-06-05 | 2140:12 | 0 | 1.17,5 | 1294 | The Big Bang | |
