
Ante Lisell Rättvik
Starter (2023): 30
Segerprocent: 3.33333%
Universalrating: 0.097
Inkört: 112 400 kr
Mest körda häst: Super Zantos (180)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solvalla-5 | 2023-09-27 | 1640:6 | 0 | 1.11,0 | 1925 | Super Zantos | |
Rättvik-2 | 2023-09-17 | 2140:9 | 5 | 1.14,1 | 960 | Super Zantos | 5500 |
Rättvik-7 | 2023-09-05 | 2140:11 | 6 | 1.14,9 | 29 | Super Zantos | 2000 |
Romme-4 | 2023-08-12 | 2140:10 | 6 | 1.13,0 | 695 | Super Zantos | 5400 |
Romme-7 | 2023-08-07 | 2140:8 | 2 | 1.14,8 | 113 | Super Zantos | 5000 |
Rättvik-4 | 2023-07-24 | 2140:4 | 0 | 1.15,3 | 704 | Super Zantos | |
Rättvik-8 | 2023-06-12 | 2160:5 | 0 | 1.17,3 | 222 | Balder Face | |
Rättvik-7 | 2023-06-03 | 2140:4 | 7 | 1.16,8 | 91 | Balder Face | 2000 |
Rättvik-5 | 2023-06-03 | 2140:12 | 6 | 1.14,8 | 95 | Super Zantos | 2000 |
Hagmyren-7 | 2023-05-26 | 1640:6 | 0 | 1.12,6 | 960 | Super Zantos | |
Rättvik-8 | 2023-05-25 | 2160:5 | 8 | 1.17,9 | 146 | Balder Face | 2000 |
Bollnäs-4 | 2023-05-13 | 2140:7 | 3 | 1.14,8 | 18 | Super Zantos | 3500 |
Romme-6 | 2023-05-12 | 2640:4 | 6 | 1.15,8 | 697 | Balder Face | 5400 |
Rättvik-8 | 2023-04-22 | 2140:6 | 6 | 1.14,7 | 280 | Super Zantos | 4500 |
Rättvik-2 | 2023-04-21 | 2140:4 | 0 | 1.16,7 | 192 | Balder Face | |
Rättvik-2 | 2023-04-11 | 2140:2 | 0 | 1.19,4 | 170 | Balder Face | |
Bollnäs-3 | 2023-03-26 | 2160:1 | 2 | 0 | Balder Face | 5000 | |
Gävle-6 | 2023-03-20 | 2140:5 | Str | skentur | - | ||
Romme-10 | 2023-03-17 | 2160:3 | 1 | 1.16,4 | 291 | Balder Face | 10000 |
Romme-9 | 2023-03-17 | 2140:5 | 0 | 1.14,2 | 1112 | Super Zantos | |
Romme-4 | 2023-03-10 | 2160:1 | 5 | 1.28,2 | 181 | Torvald Grimm | 5900 |
Romme-7 | 2023-02-25 | 1640:2 | 6 | 1.13,5 | 1136 | Super Zantos | 11500 |
Romme-12 | 2023-02-25 | 2160:6 | 3 | 1.29,1 | 656 | Torvald Grimm | 10000 |
Färjestad-9 | 2023-02-13 | 2180:2 | 0 | 1.15,2 | 780 | Super Zantos | |
Färjestad-7 | 2023-02-13 | 2140:4 | 4 | 1.29,3 | 366 | Torvald Grimm | 6800 |
Romme-9 | 2023-02-05 | 1660:8 | 0 | 1.13,9 | 884 | Super Zantos | |
Romme-2 | 2023-02-05 | 2640:3 | 0 | 1.30,7 | 204 | Torvald Grimm | |
Romme-7 | 2023-01-27 | 1640:2 | 0 | 1.29,0 | 94 | Torvald Grimm | |
Romme-4 | 2023-01-15 | 2140:11 | 5 | 1.16,0 | 711 | Super Zantos | 6400 |
Romme-8 | 2023-01-06 | 2180:4 | 0 | 1.14,9 | 728 | Super Zantos | |
Solvalla-8 | 2022-12-26 | 2140:3 | 0 | 1.15,5 | 1992 | Super Zantos | |
Romme-4 | 2022-12-17 | 2640:8 | 7 | 1.15,1 | 1306 | Super Zantos | 7500 |
Romme-9 | 2022-12-10 | 2140:1 | 0 | 1.18,8 | 468 | Balder Face | |
Romme-8 | 2022-12-05 | 2180:4 | 4 | 1.15,8 | 83 | Super Zantos | 2500 |
Romme-6 | 2022-11-18 | 2140:4 | 0 | 1.17,2 | 812 | En Garde | |
Rättvik-2 | 2022-11-08 | 2140:2 | Str | sårskada | - | ||
Rättvik-9 | 2022-11-08 | 2140:8 | 5 | 1.17,7 | 150 | Boyson Village | 2100 |
Örebro-6 | 2022-11-03 | 1609:12 | 0 | 1.13,2 | 1170 | Super Zantos | |
Rättvik-9 | 2022-10-31 | 2160:1 | 0 | 1.22,1 | 453 | Begging For More | |
Romme-2 | 2022-10-29 | 2140:9 | 2 | 1.26,6 | 509 | Torvald Grimm | 15000 |
Romme-8 | 2022-10-21 | 2200:2 | 0 | 1.13,9 | 1097 | Super Zantos | |
Romme-3 | 2022-10-21 | 2640:3 | 0 | 1.18,0 | 625 | Balder Face | |
Gävle-9 | 2022-10-20 | 3180:3 | 8 | 1.28,8 | 527 | Torvald Grimm | 3000 |
Rättvik-6 | 2022-10-15 | 2140:8 | 5 | 1.14,4 | 90 | Super Zantos | 2100 |
Rättvik-8 | 2022-10-15 | 2140:5 | d | gU | 201 | Begging For More | |
Rättvik-8 | 2022-10-07 | 2140:3 | 4 | 1.29,2 | 380 | Torvald Grimm | 7500 |
Rättvik-10 | 2022-10-07 | 2140:11 | 0 | 1.20,8 | 815 | Honeybooboo | |
Rättvik-2 | 2022-10-07 | 2140:6 | 0 | 1.14,2 | 438 | Perfect Dynamite | |
Romme-10 | 2022-10-01 | 2140:11 | Str | transporthinder | - | ||
Romme-9 | 2022-10-01 | 2700:1 | Str | transporthinder | - | ||
Bollnäs-10 | 2022-09-30 | 2140:3 | 0 | 1.16,8 | 996 | Balder Face | |
Bollnäs-5 | 2022-09-30 | 1640:8 | 6 | 1.12,1 | 1976 | Perfect Dynamite | 9000 |
Rättvik-5 | 2022-09-25 | 1660:5 | 3 | 1.28,2 | 742 | Torvald Grimm | 11000 |
Bollnäs-6 | 2022-09-20 | 1640:4 | 2 | 1.27,7 | 103 | Torvald Grimm | 5000 |
Romme-7 | 2022-08-26 | 2140:7 | 0 | 1.14,9 | 1303 | En Garde | |
Rättvik-2 | 2022-08-13 | 2140:5 | 7 | 1.22,1 | 176 | Honeybooboo | 2000 |
Rättvik-6 | 2022-08-13 | 2160:5 | 6 | 1.29,7 | 99 | Torvald Grimm | 2000 |
Rättvik-2 | 2022-08-06 | 2140:2 | 0 | 1.21,0 | 1698 | Begging For More | |
Rättvik-7 | 2022-08-01 | 2140:1 | 7 | 1.16,0 | 239 | Balder Face | 5000 |
Romme-12 | 2022-07-29 | 2680:4 | 0 | 1.28,7 | 643 | Torvald Grimm | |
Romme-5 | 2022-07-23 | 2180:2 | 0 | 1.30,4 | 105 | Torvald Grimm | |
Rättvik-8 | 2022-07-18 | 2140:12 | 5 | 1.17,8 | 94 | Balder Face | 5000 |
Rättvik-2 | 2022-07-11 | 2160:8 | 0 | 1.30,1 | 1055 | Torvald Grimm | |
Gävle-7 | 2022-06-14 | 2140:4 | Str | följdstruken | - | ||
Bollnäs-11 | 2022-06-10 | 2180:3 | Str | skentur | - | ||
Bollnäs-4 | 2022-05-24 | 2160:1 | d | g13 | 433 | Torvald Grimm | |
Rättvik-1 | 2022-05-17 | 2140:14 | 8 | 1.15,6 | 1289 | Begging For More | 3000 |
Romme-2 | 2022-05-13 | 2140:5 | 6 | 1.27,9 | 382 | Torvald Grimm | 5400 |
Rättvik-8 | 2022-05-06 | 1640:5 | 0 | 1.12,0 | 697 | Perfect Dynamite | |
Bollnäs-5 | 2022-05-04 | 2140:12 | 5 | 1.28,1 | 270 | Torvald Grimm | 5500 |
Bollnäs-3 | 2022-05-04 | 2140:2 | 6 | 1.17,1 | 946 | Begging For More | 4500 |
Gävle-6 | 2022-04-30 | 2140:12 | 3 | 1.13,9 | 182 | Super Zantos | 3500 |
Bollnäs-5 | 2022-04-26 | 2160:9 | 0 | 1.30,9 | 716 | Torvald Grimm | |
Romme-12 | 2022-04-17 | 1640:5 | 3 | 1.25,5 | 505 | Torvald Grimm | 10000 |
Romme-7 | 2022-04-01 | 2640:6 | 5 | 1.29,3 | 747 | Torvald Grimm | 6400 |
Romme-6 | 2022-04-01 | 3200:1 | 0 | 1.15,2 | 615 | Super Zantos | |
Romme-7 | 2022-03-26 | 2140:2 | 5 | 1.17,8 | 117 | Begging For More | 2100 |
Bollnäs-4 | 2022-03-21 | 2640:3 | 0 | 1.30,2 | 320 | Torvald Grimm | |
Bollnäs-8 | 2022-03-21 | 1640:3 | 0 | 1.21,6 | 231 | Begging For More | |
Gävle-6 | 2022-03-10 | 1640:2 | 7 | 1.16,0 | 502 | Begging For More | 3000 |
Gävle-4 | 2022-03-10 | 2160:6 | 4 | 1.28,9 | 168 | Torvald Grimm | 6500 |
Romme-9 | 2022-03-04 | 2680:1 | 0 | 1.15,8 | 408 | Super Zantos | |
Bollnäs-7 | 2022-02-27 | 2640:4 | 4 | 1.29,5 | 128 | Torvald Grimm | 7500 |
Bollnäs-4 | 2022-02-17 | 2140:13 | 2 | 1.28,9 | 282 | Torvald Grimm | 15000 |
Romme-7 | 2022-02-10 | 2640:1 | 3 | 1.31,1 | 285 | Torvald Grimm | 10000 |
Bergsåker-8 | 2022-02-09 | 2140:6 | 7 | 1.15,2 | 542 | Super Zantos | 5500 |
Romme-4 | 2022-02-04 | 2160:2 | 0 | 0 | Torvald Grimm | ||
Bollnäs-1 | 2022-01-18 | 2640:8 | 0 | 1.32,0 | 124 | Torvald Grimm | |
Romme-5 | 2022-01-17 | 2160:7 | 0 | 1.18,1 | 745 | Begging For More | |
Romme-5 | 2022-01-09 | 2640:1 | 0 | 1.31,5 | 147 | Torvald Grimm | |
Romme-3 | 2021-12-28 | 2140:3 | 6 | 1.28,9 | 943 | Torvald Grimm | 5400 |
Romme-2 | 2021-12-28 | 2140:4 | 0 | 1.19,0 | 208 | Begging For More | |
Romme-2 | 2021-12-14 | 2640:1 | 3 | 1.30,5 | 164 | Torvald Grimm | 11000 |
Romme-5 | 2021-12-14 | 2140:5 | 0 | 1.18,1 | 480 | Begging For More | |
Bergsåker-7 | 2021-12-04 | 2640:9 | 0 | 1.14,9 | 624 | Perfect Dynamite | |
Romme-7 | 2021-12-03 | 2160:3 | 7 | 1.31,1 | 148 | Torvald Grimm | 2000 |
Bollnäs-2 | 2021-11-24 | 1640:10 | 0 | 1.16,7 | 137 | Begging For More | |
Gävle-8 | 2021-11-23 | 1640:7 | 4 | 1.12,3 | 269 | Perfect Dynamite | 7500 |
Romme-3 | 2021-11-19 | 3180:1 | 0 | 1.16,9 | 98 | Super Zantos | |
Romme-2 | 2021-11-16 | 2140:13 | 2 | 1.30,5 | 134 | Torvald Grimm | 15000 |
Bollnäs-3 | 2021-11-12 | 1640:10 | 1 | 1.15,3 | 51 | Begging For More | 25000 |
Bollnäs-5 | 2021-11-05 | 1640:4 | 4 | 1.27,6 | 201 | Torvald Grimm | 7500 |
Solvalla-7 | 2021-10-29 | 2140:8 | 0 | 1.13,6 | 674 | Super Zantos | |
Romme-9 | 2021-10-22 | 2160:4 | 6 | 1.16,8 | 107 | Begging For More | 2000 |
Romme-8 | 2021-10-22 | 2160:5 | 5 | 1.29,7 | 70 | Torvald Grimm | 5900 |
Rättvik-8 | 2021-10-18 | 2680:1 | 4 | 1.14,9 | 339 | Super Zantos | 7500 |
Romme-7 | 2021-10-15 | 2140:3 | 5 | 1.29,7 | 681 | Torvald Grimm | 11500 |
Gävle-8 | 2021-10-14 | 2140:3 | 3 | 1.17,9 | 94 | Begging For More | 3500 |
Rättvik-2 | 2021-10-01 | 3200:3 | 0 | 1.16,4 | 164 | Super Zantos | |
Romme-5 | 2021-09-27 | 2140:9 | 4 | 1.28,7 | 250 | Torvald Grimm | 6800 |
Romme-6 | 2021-09-17 | 3200:2 | 5 | 1.16,5 | 295 | Super Zantos | 6400 |
Rättvik-4 | 2021-09-13 | 2160:1 | 3 | 1.29,8 | 180 | Torvald Grimm | 10000 |
Rättvik-6 | 2021-09-04 | 1640:2 | 1 | 1.28,7 | 109 | Torvald Grimm | 10000 |
Rättvik-9 | 2021-09-04 | 2140:2 | d | g12 | 68 | Begging For More | |
Bergsåker-9 | 2021-08-27 | 3180:1 | 0 | 1.15,4 | 1022 | Super Zantos | |
Romme-5 | 2021-08-23 | 2140:6 | 0 | 1.32,0 | 454 | Torvald Grimm | |
Solvalla-5 | 2021-08-18 | 3180:1 | 4 | 1.14,3 | 1117 | Super Zantos | 13500 |
Bollnäs-1 | 2021-08-10 | 2140:2 | 6 | 1.31,7 | 936 | Torvald Grimm | 5000 |
Rättvik-8 | 2021-08-07 | 1640:11 | 8 | 1.12,0 | 1349 | Super Zantos | 5000 |
Romme-12 | 2021-07-30 | 3200:1 | 0 | 1.14,4 | 462 | Super Zantos | |
Romme-2 | 2021-07-30 | 1660:5 | 7 | 1.29,6 | 1060 | Torvald Grimm | 2000 |
Romme-3 | 2021-07-23 | 1640:3 | d | g7 | 39 | Torvald Grimm | |
Bollnäs-4 | 2021-07-09 | 2140:6 | 2 | 1.30,4 | 74 | Torvald Grimm | 5000 |
Rättvik-2 | 2021-07-05 | 2140:12 | 6 | 1.17,2 | 323 | Conrad Launcher | 5400 |
Bollnäs-2 | 2021-07-04 | 3180:1 | 0 | 1.18,4 | 84 | Falcon Am | |
Rättvik-7 | 2021-06-26 | 3220:1 | 0 | 1.14,2 | 667 | Perfect Dynamite | |
Rättvik-2 | 2021-06-24 | 2140:4 | 7 | 1.30,3 | 508 | Torvald Grimm | 2000 |
Lindesberg-7 | 2021-06-14 | 2140:4 | 5 | 1.31,7 | 631 | Torvald Grimm | 5000 |
Romme-9 | 2021-06-11 | 2140:8 | 0 | 1.13,8 | 1668 | Perfect Dynamite | |
Gävle-2 | 2021-06-03 | 2640:3 | 5 | 1005 | Torvald Grimm | 5900 | |
Romme-6 | 2021-05-25 | 2140:12 | 3 | 1.14,7 | 20 | Perfect Dynamite | 3500 |
Bollnäs-5 | 2021-05-24 | 1660:8 | 0 | 1.33,6 | 556 | Torvald Grimm | |
Rättvik-9 | 2021-05-07 | 1640:9 | 0 | 1.12,0 | 1271 | Super Zantos | |
Gävle-7 | 2021-04-29 | 1140:7 | 4 | 242 | Super Zantos | 10000 | |
Hagmyren-4 | 2021-04-25 | 2660:1 | 0 | 1.35,1 | 835 | Torvald Grimm | |
Solvalla-9 | 2021-04-07 | 2140:2 | 4 | 1.13,4 | 1099 | Super Zantos | 17500 |
Solvalla-11 | 2021-03-27 | 2140:12 | 0 | 1.12,6 | 2582 | Super Zantos | |
Romme-8 | 2021-03-19 | 3200:3 | 6 | 1.15,8 | 184 | Perfect Dynamite | 6000 |
Gävle-8 | 2021-03-16 | 1640:4 | 5 | 1.12,4 | 118 | Super Zantos | 6400 |
Romme-7 | 2021-02-27 | 1640:4 | 8 | 1.11,6 | 504 | Super Zantos | 5000 |
Romme-4 | 2021-02-27 | 2180:1 | 7 | 1.14,2 | 183 | Perfect Dynamite | 5500 |
Bergsåker-9 | 2021-02-17 | 2140:2 | 3 | 1.13,5 | 61 | Super Zantos | 29000 |
Romme-4 | 2021-02-07 | 2140:3 | 0 | 1.15,1 | 249 | Perfect Dynamite | |
Solvalla-10 | 2021-02-06 | 2140:4 | 0 | 1.13,1 | 913 | Super Zantos | |
Eskilstuna-8 | 2021-01-30 | 2140:12 | 7 | 1.13,9 | 1545 | Super Zantos | 7500 |
Bergsåker-9 | 2021-01-09 | 2140:6 | 7 | 1.12,7 | 496 | Super Zantos | 7500 |
Romme-7 | 2020-12-28 | 2640:9 | 2 | 1.15,8 | 161 | Super Zantos | 50000 |
Gävle-4 | 2020-12-20 | 2680:1 | 3 | 1.15,2 | 369 | Super Zantos | 11000 |
Bollnäs-6 | 2020-12-16 | 2140:3 | d | g12 | 547 | Torvald Grimm | |
Bollnäs-8 | 2020-12-04 | 2160:3 | d | g10 | 158 | Torvald Grimm | |
Eskilstuna-11 | 2020-11-29 | 2140:10 | 4 | 1.14,6 | 815 | Super Zantos | 8000 |
Gävle-7 | 2020-11-21 | 2680:1 | d | gU | 241 | Torvald Grimm | |
Bergsåker-9 | 2020-11-18 | 2140:4 | 0 | 1.14,0 | 680 | Super Zantos | |
Romme-2 | 2020-11-14 | 2140:2 | 0 | 1.33,3 | 110 | Torvald Grimm | |
Romme-4 | 2020-11-06 | 3180:4 | 4 | 1.15,3 | 626 | Super Zantos | 10000 |
Rättvik-7 | 2020-11-03 | 2140:4 | 6 | 1.17,8 | 86 | Hank Moody | 4000 |
Gävle-1 | 2020-10-29 | 2140:1 | 2 | 1.30,7 | 295 | Torvald Grimm | 25000 |
Rättvik-10 | 2020-10-11 | 2700:2 | 4 | 1.14,3 | 169 | Super Zantos | 7500 |
Rättvik-1 | 2020-10-02 | 2160:3 | 5 | 1.16,4 | 151 | Hank Moody | 5000 |
Romme-6 | 2020-09-25 | 3220:2 | 6 | 1.16,2 | 89 | Super Zantos | 5400 |
Solvalla-1 | 2020-09-23 | 2140:1 | 8 | 1.17,7 | 31 | Hank Moody | 6000 |
Rättvik-2 | 2020-09-17 | 2160:2 | 4 | 1.13,2 | 53 | Super Zantos | 6500 |
Bollnäs-4 | 2020-09-15 | 3180:1 | 0 | 1.16,8 | 81 | Perfect Dynamite | |
Romme-5 | 2020-09-08 | 2160:2 | 2 | 1.16,9 | 189 | Hank Moody | 15000 |
Solvalla-2 | 2020-09-02 | 2640:3 | 3 | 1.14,5 | 346 | Super Zantos | 15000 |
Rättvik-9 | 2020-08-28 | 2140:10 | 5 | 1.17,8 | 254 | Hank Moody | 7000 |
Romme-9 | 2020-07-24 | 3200:3 | 4 | 1.14,6 | 82 | Super Zantos | 8000 |
Romme-2 | 2020-07-24 | 1660:2 | 0 | 1.33,8 | 956 | Torvald Grimm | |
Rättvik-4 | 2020-07-20 | 2160:5 | 0 | 1.17,0 | 890 | Hedens Mirakel | |
Rättvik-6 | 2020-07-20 | 2140:6 | 2 | 1.14,6 | 145 | Super Zantos | 17500 |
Bollnäs-9 | 2020-07-17 | 2140:4 | 0 | 468 | Torvald Grimm | ||
Bollnäs-7 | 2020-07-17 | 1640:7 | 0 | 1.14,9 | 906 | Neo Neon | |
Bergsåker-10 | 2020-07-16 | 2180:2 | Str | 1 kval erfordras | - | ||
Rättvik-4 | 2020-07-13 | 1640:5 | 0 | 1.16,1 | 248 | Marion | |
Rättvik-2 | 2020-07-06 | 2140:4 | 0 | 1.34,0 | 665 | Torvald Grimm | |
Rättvik-7 | 2020-06-29 | 1660:2 | 0 | 1.40,1 | 3010 | Wild Wilja | |
Rättvik-2 | 2020-06-29 | 2140:11 | Str | hälta | - | ||
Bergsåker-4 | 2020-06-26 | 3200:4 | 0 | 1.14,2 | 745 | Super Zantos | |
Rättvik-3 | 2020-06-20 | 2140:1 | 5 | 1.16,9 | 1015 | Pelas Chloe | 2100 |
Rättvik-7 | 2020-06-20 | 2140:4 | 5 | 1.13,5 | 508 | Super Zantos | 8500 |
Romme-8 | 2020-06-12 | 3200:1 | 0 | 1.14,7 | 100 | Perfect Dynamite | |
Östersund-8 | 2020-06-05 | 3200:2 | 0 | 1.14,9 | 56 | Perfect Dynamite | |
Eskilstuna-7 | 2020-06-02 | 3180:2 | 5 | 1.15,6 | 134 | Super Zantos | 5900 |
Östersund-8 | 2020-05-16 | 2180:3 | 3 | 1.15,0 | 36 | Super Zantos | 8500 |
Solvalla-10 | 2020-05-13 | 2660:9 | 1 | 1.13,6 | 340 | Perfect Dynamite | 60000 |
Färjestad-8 | 2020-05-04 | 2680:2 | 5 | 1.14,2 | 94 | Super Zantos | 5500 |
Örebro-11 | 2020-05-02 | 3180:7 | 0 | 1.14,3 | 382 | Perfect Dynamite | |
Eskilstuna-9 | 2020-04-20 | 1640:4 | 2 | 1.10,9 | 95 | Super Zantos | 15000 |
Färjestad-7 | 2020-04-10 | 3200:3 | 0 | 1.13,9 | 825 | Super Zantos | |
Romme-7 | 2020-03-31 | 2140:5 | 0 | 1.41,3 | 86 | Lykkje Siri | |
Östersund-8 | 2020-03-29 | 2140:7 | 4 | 1.15,0 | 168 | Super Zantos | 7500 |
Romme-5 | 2020-03-20 | 3200:4 | 0 | 1.16,8 | 207 | Super Zantos | |
Gävle-8 | 2020-03-10 | 2140:6 | 2 | 1.13,6 | 68 | Super Zantos | 17500 |
Bergsåker-7 | 2020-02-29 | 1640:2 | 0 | 1.11,5 | 453 | Super Zantos | |
Bergsåker-10 | 2020-02-29 | 2140:9 | 0 | 1.14,6 | 71 | Perfect Dynamite | |
Romme-5 | 2020-02-21 | 2140:2 | 1 | 1.16,4 | 28 | Super Zantos | 35000 |
Romme-7 | 2020-02-21 | 2660:5 | Str | hälta | - | ||
Mantorp-11 | 2020-02-15 | 2640:4 | d | gU | 51 | Perfect Dynamite | |
Gävle-4 | 2020-02-12 | 2160:5 | 5 | 1.16,3 | 70 | Neo Neon | 5500 |
Solvalla-7 | 2020-02-08 | 2140:10 | 7 | 1.13,3 | 1084 | Super Zantos | 7500 |
Gävle-8 | 2020-02-04 | 2140:1 | 0 | 1:14:3 | 334 | Neo Neon | |
Romme-9 | 2020-01-31 | 2160:4 | 0 | 1:17:2 | 975 | Tiger Williams | |
Eskilstuna-7 | 2020-01-25 | 1640:12 | 3 | 1.11,0 | 671 | Super Zantos | 37500 |
Eskilstuna-4 | 2020-01-25 | 3200:4 | 1 | 1.14,7 | 77 | Perfect Dynamite | 100000 |
Eskilstuna-5 | 2020-01-25 | 2140:12 | 0 | 1.14,3 | 1537 | Neo Neon | |
Bollnäs-8 | 2020-01-16 | 2160:1 | 0 | 1.16,4 | 27 | Super Zantos | |
Romme-4 | 2020-01-14 | 2140:11 | 4 | 1.16,4 | 296 | Neo Neon | 6800 |
Romme-11 | 2019-12-28 | 2140:1 | 0 | 1.14,2 | 687 | Neo Neon | |
Romme-7 | 2019-12-28 | 2640:9 | 7 | 1.14,8 | 783 | Super Zantos | 6000 |
Romme-4 | 2019-12-28 | 2160:11 | 0 | 1.18,2 | 817 | Marion | |
Romme-7 | 2019-12-20 | 2640:1 | 2 | 1.15,7 | 738 | Neo Neon | 15000 |
Bergsåker-7 | 2019-12-14 | 2640:7 | 0 | 1.17,2 | 511 | Super Zantos | |
Romme-3 | 2019-12-12 | 1640:2 | 0 | 1.14,5 | 133 | Neo Neon | |
Gävle-6 | 2019-12-03 | 2140:3 | 2 | ., | 152 | Neo Neon | 5000 |
Romme-9 | 2019-11-26 | 2140:12 | 1 | 1.17,0 | 67 | Marion | 10000 |
Romme-6 | 2019-11-26 | 2140:12 | 1 | 1.13,1 | 15 | Super Zantos | 10000 |
Romme-6 | 2019-11-22 | 2680:1 | 6 | 1.17,6 | 775 | Neo Neon | 3200 |
Romme-4 | 2019-11-15 | 1640:8 | 5 | 1.12,6 | 48 | Super Zantos | 4500 |
Eskilstuna-7 | 2019-11-09 | 1640:4 | 7 | 1.12,2 | 589 | Super Zantos | 6000 |
Eskilstuna-11 | 2019-11-09 | 2140:7 | 0 | 1.14,0 | 216 | Perfect Dynamite | |
Romme-6 | 2019-11-08 | 2140:7 | 0 | 1.17,7 | 663 | Neo Neon | |
Bollnäs-1 | 2019-11-05 | 2160:1 | d | g11 | 886 | Tiger Williams | |
Solvalla-4 | 2019-10-29 | 2640:2 | 0 | 1.14,4 | 299 | Super Zantos | |
Romme-7 | 2019-10-19 | 1640:3 | 7 | 1.11,3 | 579 | Super Zantos | 6000 |
Romme-6 | 2019-10-19 | 3180:5 | 0 | 1.16,9 | 2356 | Tiger Williams | |
Romme-8 | 2019-10-07 | 2160:4 | 0 | 1.16,4 | 164 | Tiger Williams | |
Rättvik-8 | 2019-09-16 | 2160:3 | 7 | 1.17,5 | 260 | Pelas Chloe | 2100 |
Rättvik-9 | 2019-09-16 | 2140:7 | 0 | 1.20,5 | 448 | All My Loving | |
Rättvik-6 | 2019-09-16 | 2160:4 | 6 | 1.15,1 | 530 | Tiger Williams | 2100 |
Bollnäs-10 | 2019-09-14 | 1640:9 | 6 | 1.10,9 | 976 | Super Zantos | 10000 |
Solvalla-4 | 2019-09-04 | 2160:2 | 2 | 1.15,0 | 188 | Super Zantos | 30000 |
Romme-7 | 2019-09-02 | 2140:10 | 4 | 1.14,5 | 295 | Tiger Williams | 2500 |
Gävle-6 | 2019-08-29 | 2660:2 | 5 | 1.15,5 | 17 | Perfect Dynamite | 3200 |
Solvalla-2 | 2019-08-28 | 2640:4 | 4 | 1.12,6 | 171 | Super Zantos | 8500 |
Romme-4 | 2019-08-23 | 2140:12 | 5 | 1.14,6 | 343 | Tyron Power | 3800 |
Romme-10 | 2019-08-23 | 2160:1 | 6 | 1.18,0 | 281 | Pelas Chloe | 2000 |
Örebro-7 | 2019-08-17 | 2100:4 | 3 | 1.12,6 | 593 | Super Zantos | 50000 |
Rättvik-7 | 2019-08-03 | 1640:1 | 5 | 1.12,0 | 362 | Super Zantos | 17000 |
Romme-6 | 2019-07-26 | 3200:1 | 0 | ., | 0 | Super Zantos | |
Rättvik-10 | 2019-07-22 | 2160:10 | 0 | ., | 0 | Pelas Chloe | |
Rättvik-4 | 2019-07-22 | 2160:4 | 0 | 1.15,0 | 819 | Tiger Williams | |
Axevalla-12 | 2019-07-19 | 4180:1 | 0 | 1.16,9 | 281 | Super Zantos | |
Bollnäs-3 | 2019-07-11 | 2640:9 | 0 | 1.15,9 | 643 | Tiger Williams | |
Rättvik-10 | 2019-07-08 | 2140:6 | 7 | 1.16,1 | 468 | Pelas Chloe | 2000 |
Rättvik-3 | 2019-07-01 | 2140:8 | 0 | 1.18,1 | 385 | Ibby Jean Boko | |
Rättvik-9 | 2019-07-01 | 2160:4 | 6 | 1.18,8 | 440 | Quantum Octavia | 2000 |
Eskilstuna-8 | 2019-06-29 | 3180:2 | 0 | 1.13,1 | 764 | Super Zantos | |
Gävle-4 | 2019-06-27 | 2640:10 | 5 | 1.16,8 | 140 | Coinrunner G. | 3200 |
Gävle-7 | 2019-06-27 | 2660:1 | 8 | 1.16,1 | 334 | Tiger Williams | 2300 |
Rättvik-9 | 2019-06-22 | 3200:1 | 3 | 1.14,6 | 83 | Super Zantos | 19000 |
Bollnäs-10 | 2019-06-15 | 2140:12 | 1 | 1.13,7 | 14 | Super Zantos | 10000 |
Romme-1 | 2019-06-10 | 2140:2 | 0 | ., | 0 | Sunbird de Niro | |
Romme-7 | 2019-06-10 | 2140:4 | 5 | 1.15,5 | 24 | Tiger Williams | 2100 |
Solvalla-8 | 2019-06-04 | 2140:8 | 5 | 1.12,9 | 274 | Super Zantos | 5700 |
Bollnäs-4 | 2019-06-02 | 2160:5 | 0 | 1.14,7 | 325 | Tiger Williams | |
Eskilstuna-6 | 2019-05-28 | 3200:3 | 6 | 1.15,1 | 117 | Super Zantos | 4000 |
Eskilstuna-1 | 2019-05-28 | 2140:1 | 6 | 1.18,0 | 115 | Sunbird de Niro | 2300 |
Rättvik-5 | 2019-05-21 | 2140:8 | 4 | 1.18,2 | 483 | Sunbird de Niro | 5000 |
Gävle-5 | 2019-05-18 | 2140:1 | 7 | 1.12,4 | 283 | Super Zantos | 5000 |
Rättvik-4 | 2019-05-12 | 2140:1 | 0 | 1.16,0 | 438 | Racing Hill | |
Rättvik-1 | 2019-05-12 | 2140:2 | 4 | 1.17,4 | 96 | Pelas Chloe | 2500 |
Romme-7 | 2019-05-10 | 2660:2 | 0 | 1.16,7 | 230 | Tiger Williams | |
Örebro-10 | 2019-05-04 | 2100:5 | 0 | ., | 858 | Super Zantos | |
Rättvik-1 | 2019-04-25 | 2140:4 | d | g9 | 77 | Pelas Pathos | |
Rättvik-7 | 2019-04-25 | 2140:6 | 4 | 1.14,8 | 26 | Tiger Williams | 2500 |
Rättvik-6 | 2019-04-25 | 2140:6 | 6 | 1.17,6 | 118 | Pelas Chloe | 2000 |
Romme-10 | 2019-04-21 | 2140:2 | 4 | 1.13,6 | 405 | Super Zantos | 19000 |
