Kjell Gustafsson Kalmar
Starter (2026): 1
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.006
Inkört: 1 500 kr
Mest körda häst: Marengo B.M.W. (140)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar-4 | 2026-02-20 | 2160:7 | 0 | 1.22,6 | 1606 | Up Giddy | |
| Kalmar-2 | 2026-02-06 | 2160:7 | 0 | 1.22,3 | 1477 | Up Giddy | |
| Kalmar-8 | 2025-11-07 | 2140:2 | 0 | 1.17,5 | 1093 | Up Giddy | |
| Kalmar-1 | 2025-10-31 | 2160:2 | 0 | 1.20,3 | 1583 | I Am the Art | |
| Kalmar-10 | 2025-10-31 | 2160:4 | 8 | 1.19,1 | 525 | Up Giddy | 2300 |
| Kalmar-4 | 2025-10-24 | 2140:11 | 0 | 1.20,9 | 2225 | Up Giddy | |
| Kalmar-4 | 2025-10-10 | 1640:4 | 0 | 1.18,5 | 686 | Up Giddy | |
| Kalmar-1 | 2025-09-26 | 2160:1 | 0 | 1.19,6 | 2988 | I Am the Art | |
| Kalmar-3 | 2025-09-19 | 2140:11 | 8 | 1.18,0 | 2969 | Up Giddy | 2300 |
| Kalmar-7 | 2025-09-19 | 2140:2 | 7 | 1.19,8 | 403 | I Am the Art | 2300 |
| Kalmar-4 | 2025-08-29 | 2140:7 | 0 | 1.18,0 | 1430 | Up Giddy | |
| Kalmar-5 | 2025-08-15 | 2140:3 | 0 | 1.19,1 | 1445 | Up Giddy | |
| Kalmar-6 | 2025-07-26 | 2140:10 | 0 | 1.18,1 | 710 | Up Giddy | |
| Kalmar-2 | 2025-07-26 | 2160:3 | 0 | 1.20,6 | 1364 | I Am the Art | |
| Kalmar-9 | 2025-06-30 | 2140:1 | 6 | 1.17,8 | 728 | Up Giddy | 2500 |
| Kalmar-1 | 2025-06-13 | 2160:1 | 0 | 1.19,1 | 698 | I Am the Art | |
| Kalmar-8 | 2025-06-13 | 2140:1 | d | gAVS | 528 | Up Giddy | |
| Kalmar-2 | 2025-06-06 | 2180:4 | 0 | 1.19,7 | 605 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-5 | 2025-06-06 | 2160:2 | 0 | 1.19,0 | 1191 | Up Giddy | |
| Kalmar-8 | 2025-05-30 | 2140:7 | 8 | 1.18,4 | 886 | Up Giddy | 2300 |
| Kalmar-4 | 2025-05-30 | 2140:8 | 0 | 1.18,8 | 1358 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-7 | 2025-05-30 | 2140:5 | 5 | 1.18,3 | 317 | I Am the Art | 3000 |
| Kalmar-2 | 2025-05-09 | 2140:4 | 0 | 1.19,0 | 1122 | Up Giddy | |
| Kalmar-5 | 2025-05-09 | 2160:8 | 0 | 1.20,6 | 1125 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-7 | 2025-05-09 | 2140:1 | 8 | 1.21,0 | 812 | I Am the Art | 2300 |
| Kalmar-9 | 2025-04-25 | 2180:1 | 0 | 1.18,4 | 485 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-4 | 2025-04-25 | 2140:1 | 0 | 1.20,9 | 1762 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2025-04-06 | 2160:1 | 6 | 1.17,2 | 1013 | Marengo B.M.W. | 2500 |
| Kalmar-6 | 2025-04-06 | 2160:5 | 0 | 1.20,5 | 1206 | Up Giddy | |
| Kalmar-2 | 2025-03-28 | 2140:5 | 0 | 1.18,8 | 909 | Up Giddy | |
| Kalmar-9 | 2025-03-28 | 2180:2 | 0 | 1.17,6 | 1055 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2025-03-21 | 2160:2 | 7 | 1.19,1 | 574 | Marengo B.M.W. | 2300 |
| Kalmar-7 | 2025-03-14 | 2140:4 | 4 | 1.19,1 | 687 | Up Giddy | 4000 |
| Kalmar-3 | 2025-02-21 | 2140:10 | 0 | 1.20,2 | 1307 | Up Giddy | |
| Kalmar-9 | 2025-02-21 | 2180:4 | 0 | 1.20,4 | 1439 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-10 | 2025-02-14 | 2140:3 | 0 | 773 | Up Giddy | ||
| Kalmar-4 | 2025-02-01 | 2160:8 | 0 | 1.20,0 | 1645 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2025-02-01 | 2160:2 | 0 | 1.19,7 | 1779 | Up Giddy | |
| Kalmar-5 | 2025-01-21 | 2140:7 | 0 | 1.20,7 | 1379 | Up Giddy | |
| Kalmar-9 | 2025-01-08 | 2180:2 | 0 | 1.21,4 | 1238 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-7 | 2025-01-08 | 2160:6 | 0 | 1.22,0 | 760 | Up Giddy | |
| Kalmar-8 | 2024-12-20 | 2160:6 | 0 | 1.19,7 | 730 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-4 | 2024-12-20 | 2160:10 | 0 | 1.20,6 | 1959 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2024-12-06 | 2140:10 | 0 | 1.19,9 | 4261 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2024-11-22 | 2140:2 | Str | oregerlighet | - | ||
| Kalmar-1 | 2024-11-15 | 2140:2 | 0 | 1.21,8 | 1103 | I Am the Art | |
| Kalmar-9 | 2024-11-15 | 1660:1 | 0 | 1.18,7 | 1082 | Wilma E. | |
| Kalmar-3 | 2024-11-15 | 2140:8 | 0 | 1.19,7 | 1685 | Up Giddy | |
| Kalmar-9 | 2024-11-09 | 2160:3 | 0 | 1.20,3 | 934 | Up Giddy | |
| Kalmar-1 | 2024-11-09 | 2140:4 | 6 | 1.22,0 | 345 | I Am the Art | 2000 |
| Kalmar-7 | 2024-11-09 | 1640:2 | 0 | 1.15,2 | 1124 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2024-10-25 | 2140:1 | 0 | 1.21,9 | 378 | I Am the Art | |
| Kalmar-9 | 2024-10-25 | 2160:1 | 8 | 1.18,1 | 1413 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2024-10-16 | 2160:1 | 8 | 1.19,5 | 1753 | Up Giddy | 3000 |
| Kalmar-9 | 2024-10-04 | 2160:4 | 8 | 1.18,4 | 756 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-3 | 2024-10-04 | 2140:4 | 0 | 1.17,6 | 1255 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2024-09-27 | 1640:2 | 6 | 1.18,4 | 232 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-9 | 2024-09-27 | 2140:7 | 6 | 1.21,8 | 278 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2024-09-27 | 1640:1 | 0 | 1.18,2 | 585 | Wilma E. | |
| Kalmar-2 | 2024-08-30 | 2140:8 | 0 | 1.19,3 | 503 | Wilma E. | |
| Kalmar-3 | 2024-08-30 | 2140:9 | 6 | 1.19,4 | 581 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-8 | 2024-08-23 | 2140:1 | 5 | 1.19,5 | 523 | Up Giddy | 2100 |
| Kalmar-2 | 2024-08-23 | 1640:12 | 0 | 1.19,0 | 3134 | Wilma E. | |
| Kalmar-8 | 2024-08-08 | 2160:6 | 0 | 1.20,9 | 1192 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2024-06-28 | 2180:3 | 7 | 1.18,3 | 685 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-2 | 2024-06-06 | 2160:5 | 8 | 1.17,6 | 868 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-3 | 2024-05-23 | 2140:7 | 8 | 1.18,3 | 669 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-5 | 2024-05-23 | 2140:2 | 0 | 1.21,0 | 471 | Lustig Palema | |
| Tingsryd-2 | 2024-05-11 | 1609:7 | 0 | 1.26,8 | 1015 | Up Giddy | |
| Kalmar-9 | 2024-04-19 | 2160:8 | 6 | 1.17,5 | 951 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2024-04-05 | 2160:2 | 0 | 1.18,2 | 513 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-4 | 2024-03-26 | 2140:12 | 0 | 1.19,9 | 986 | Wilma E. | |
| Kalmar-2 | 2024-03-26 | 2140:6 | 6 | 1.17,1 | 511 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-3 | 2024-03-26 | 2140:9 | 8 | 1.19,1 | 805 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-2 | 2024-03-10 | 2160:1 | 0 | 1.18,1 | 2153 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2024-03-10 | 2160:4 | 0 | 1.20,2 | 1539 | Up Giddy | |
| Kalmar-8 | 2024-02-09 | 2160:10 | 0 | 1.20,6 | 1062 | Wilma E. | |
| Kalmar-8 | 2024-01-26 | 2140:3 | Str | oregerlighet | - | ||
| Kalmar-7 | 2024-01-26 | 2160:12 | 0 | 1.21,4 | 1947 | Wilma E. | |
| Kalmar-1 | 2024-01-26 | 2160:8 | 0 | 1.22,7 | 1484 | Up Giddy | |
| Kalmar-7 | 2023-12-17 | 2140:1 | 0 | 1.21,7 | 840 | Wilma E. | |
| Kalmar-1 | 2023-12-17 | 2160:3 | 0 | 1.25,0 | 749 | Up Giddy | |
| Kalmar-7 | 2023-12-08 | 2140:11 | 0 | 3113 | Marengo B.M.W. | ||
| Kalmar-8 | 2023-11-24 | 1640:11 | 0 | 1.15,4 | 1839 | Wilma E. | |
| Kalmar-4 | 2023-11-24 | 2160:4 | 0 | 1.21,6 | 1027 | Lustig Palema | |
| Kalmar-4 | 2023-11-17 | 2140:12 | 0 | 1.19,4 | 793 | Gruosi | |
| Kalmar-3 | 2023-11-17 | 2140:5 | 8 | 1.20,0 | 347 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-2 | 2023-11-17 | 2140:7 | 0 | 1.18,4 | 440 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2023-11-03 | 2160:6 | 0 | 1.21,7 | 2726 | Up Giddy | |
| Kalmar-8 | 2023-11-03 | 2160:2 | 0 | 1.20,8 | 970 | Wilma E. | |
| Kalmar-5 | 2023-11-03 | 2660:4 | 0 | 1.19,2 | 933 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-8 | 2023-10-13 | 1640:11 | 0 | 1.24,0 | 665 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2023-10-13 | 1640:4 | 0 | 575 | Lustig Palema | ||
| Kalmar-9 | 2023-10-06 | 2160:5 | 0 | 1.18,1 | 1151 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-8 | 2023-08-25 | 2140:9 | 7 | 1.19,7 | 815 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-5 | 2023-08-25 | 2140:1 | 7 | 1.15,9 | 550 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2023-08-25 | 2140:3 | 8 | 1.18,0 | 651 | Gruosi | 2000 |
| Kalmar-2 | 2023-08-25 | 2140:4 | 8 | 1.19,4 | 569 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-1 | 2023-08-11 | 2140:12 | 0 | 1.21,9 | 1334 | Up Giddy | |
| Kalmar-10 | 2023-08-11 | 2160:3 | 0 | 1.19,5 | 1806 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-11 | 2023-07-29 | 2140:11 | 0 | 1.21,0 | 960 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2023-07-29 | 2140:8 | 0 | 1.22,5 | 1312 | Up Giddy | |
| Karlshamn-1 | 2023-07-20 | 1680:9 | 8 | 708 | Up Giddy | 3000 | |
| Kalmar-10 | 2023-06-30 | 2140:6 | 0 | 1.19,4 | 901 | Marengo B.M.W. | |
| Tingsryd-7 | 2023-06-04 | 1609:4 | 0 | 1.16,4 | 869 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2023-05-26 | 2160:5 | 0 | 1.21,3 | 704 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2023-05-12 | 2160:2 | 0 | 1.19,7 | 680 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2023-04-21 | 2140:7 | 8 | 1.19,8 | 501 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-8 | 2023-04-21 | 2140:11 | 0 | 1.18,1 | 907 | Lustig Palema | |
| Kalmar-3 | 2023-04-21 | 2140:3 | 0 | 1.19,5 | 317 | Varangian | |
| Kalmar-7 | 2023-03-10 | 2140:2 | 0 | 1.17,8 | 416 | Lustig Palema | |
| Kalmar-3 | 2023-03-10 | 2140:2 | 8 | 1.19,4 | 443 | Varangian | 2000 |
| Kalmar-9 | 2023-03-10 | 2140:8 | 5 | 1.17,6 | 819 | Marengo B.M.W. | 2100 |
| Kalmar-5 | 2023-02-24 | 2160:2 | 0 | 1.17,2 | 1155 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2023-02-24 | 2140:5 | 0 | 1.19,7 | 535 | Jack G.G. | |
| Kalmar-4 | 2023-02-24 | 1640:1 | 0 | 1.17,5 | 1117 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2023-02-24 | 2160:10 | 0 | 1.21,2 | 1247 | Lustig Palema | |
| Kalmar-8 | 2023-01-27 | 2140:11 | 0 | 1.18,7 | 353 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2023-01-27 | 2140:3 | 0 | 1.21,7 | 638 | Lustig Palema | |
| Kalmar-2 | 2023-01-27 | 2160:9 | 0 | 1.18,7 | 1752 | Wilma E. | |
| Kalmar-4 | 2023-01-03 | 2140:1 | 0 | 1957 | Marengo B.M.W. | ||
| Kalmar-8 | 2023-01-03 | 2140:4 | 0 | 1.24,5 | 1435 | Lustig Palema | |
| Kalmar-5 | 2023-01-03 | 2140:3 | 0 | 1.20,8 | 611 | Varangian | |
| Kalmar-2 | 2023-01-03 | 2160:7 | 0 | 1.20,7 | 2491 | Wilma E. | |
| Kalmar-3 | 2022-12-11 | 1640:11 | 0 | 1.19,5 | 624 | Lustig Palema | |
| Kalmar-2 | 2022-12-11 | 2140:10 | d | g10 | 1353 | Up Giddy | |
| Kalmar-3 | 2022-11-25 | 2140:6 | 7 | 1.18,2 | 459 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-9 | 2022-11-25 | 2140:5 | 6 | 1.18,5 | 348 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-8 | 2022-11-25 | 2140:10 | 0 | 1.18,8 | 808 | Lustig Palema | |
| Kalmar-4 | 2022-11-25 | 2140:1 | 8 | 1.19,5 | 653 | Up Giddy | 2000 |
| Kalmar-2 | 2022-11-11 | 1640:11 | 7 | 1.16,7 | 1654 | Lustig Palema | 3000 |
| Kalmar-4 | 2022-11-03 | 2140:9 | 0 | 1.18,4 | 1530 | Lustig Palema | |
| Kalmar-9 | 2022-11-03 | 2160:1 | 3 | 1.17,5 | 292 | Marengo B.M.W. | 3500 |
| Kalmar-8 | 2022-11-03 | 1640:5 | 0 | 1.16,2 | 463 | Wilma E. | |
| Kalmar-10 | 2022-10-28 | 1640:3 | 0 | 1.14,3 | 956 | Ritz Ina Hall | |
| Kalmar-6 | 2022-10-28 | 2160:12 | 0 | 1.18,3 | 1739 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-4 | 2022-10-28 | 1640:12 | 0 | 1.15,5 | 1831 | Lustig Palema | |
| Kalmar-1 | 2022-10-28 | 2140:6 | Str | svullen kota | - | ||
| Kalmar-8 | 2022-10-14 | 2140:7 | 0 | 1.20,8 | 2072 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-6 | 2022-10-04 | 2140:7 | 0 | 1.16,8 | 1262 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-1 | 2022-10-04 | 2140:11 | 0 | 1.19,3 | 1668 | Up Giddy | |
| Kalmar-5 | 2022-09-23 | 2140:2 | 0 | 1.15,3 | 652 | Azzurra Pisana | |
| Kalmar-9 | 2022-09-23 | 2160:7 | 0 | 1.18,2 | 921 | Gruosi | |
| Kalmar-1 | 2022-09-23 | 2140:8 | 0 | 1.20,4 | 1222 | Up Giddy | |
| Kalmar-5 | 2022-09-16 | 2160:4 | 0 | 1.22,1 | 2308 | Wilma E. | |
| Tingsryd-7 | 2022-09-11 | 1609:10 | 0 | 1.16,2 | 732 | Lustig Palema | |
| Tingsryd-9 | 2022-09-11 | 1609:6 | 2 | 1.14,7 | 518 | Marengo B.M.W. | 5000 |
| Kalmar-4 | 2022-09-02 | 2140:5 | d | g9 | 249 | Ritz Ina Hall | |
| Kalmar-5 | 2022-09-02 | 2140:3 | 7 | 1.16,5 | 765 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-9 | 2022-08-27 | 2160:3 | 0 | 1.18,0 | 1115 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-2 | 2022-08-27 | 2160:1 | Str | sårskada | - | ||
| Tingsryd-5 | 2022-08-14 | 1609:6 | 6 | 1.16,1 | 1002 | Lustig Palema | 2000 |
| Tingsryd-6 | 2022-08-14 | 1609:10 | 8 | 1.14,8 | 1855 | Ritz Ina Hall | 2000 |
| Kalmar-9 | 2022-08-08 | 2160:8 | 4 | 1.16,9 | 625 | Marengo B.M.W. | 2500 |
| Vaggeryd-9 | 2022-07-28 | 1646:2 | 8 | 1.17,1 | 772 | Wilma E. | 2000 |
| Vaggeryd-4 | 2022-07-28 | 2168:8 | 7 | 1.17,4 | 585 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Karlshamn-2 | 2022-07-21 | 1680:2 | 0 | 1.16,8 | 600 | Ritz Ina Hall | |
| Kalmar-2 | 2022-07-11 | 1640:8 | 5 | 1.13,6 | 1293 | Ritz Ina Hall | 5500 |
| Kalmar-9 | 2022-07-11 | 2160:7 | 6 | 1.16,8 | 767 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Tingsryd-4 | 2022-07-03 | 1609:1 | 5 | 1.14,3 | 483 | Marengo B.M.W. | 2100 |
| Tingsryd-8 | 2022-07-03 | 1609:6 | 0 | 1.20,1 | 538 | Lustig Palema | |
| Kalmar-12 | 2022-06-26 | 2140:1 | 0 | 1.18,9 | 1760 | Wilma E. | |
| Kalmar-6 | 2022-06-06 | 2160:2 | Str | oregerlighet | - | ||
| Kalmar-5 | 2022-05-20 | 2140:2 | 0 | 1.17,8 | 432 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-4 | 2022-05-20 | 2140:9 | 8 | 1.21,9 | 955 | K.G.Emblezz | 2000 |
| Kalmar-10 | 2022-05-20 | 2140:6 | 0 | 1.18,6 | 839 | Lustig Palema | |
| Kalmar-9 | 2022-05-20 | 2140:5 | 2 | 1.16,5 | 458 | Ritz Ina Hall | 5000 |
| Kalmar-8 | 2022-05-06 | 2140:2 | 0 | 1.17,2 | 1376 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-11 | 2022-04-22 | 2160:7 | 0 | 1.19,2 | 1178 | Wilma E. | |
| Kalmar-10 | 2022-04-22 | 2160:2 | 8 | 1.18,2 | 759 | Marengo B.M.W. | 3000 |
| Kalmar-9 | 2022-04-02 | 2140:9 | 6 | 1.18,3 | 592 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-1 | 2022-04-02 | 2140:7 | 7 | 1.19,9 | 228 | K.G.Emblezz | 2000 |
| Kalmar-5 | 2022-04-02 | 2140:6 | 8 | 1.18,4 | 523 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-3 | 2022-04-02 | 2140:3 | 7 | 1.17,3 | 343 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-3 | 2022-03-25 | 2140:1 | 0 | 1.17,3 | 1051 | Wilma E. | |
| Kalmar-8 | 2022-03-25 | 2160:11 | 0 | 1.20,2 | 2298 | Lustig Palema | |
| Kalmar-9 | 2022-03-19 | 2140:10 | 7 | 1.16,6 | 477 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2022-03-19 | 2140:4 | 3 | 1.16,4 | 425 | Marengo B.M.W. | 3500 |
| Kalmar-7 | 2022-03-19 | 2140:3 | 0 | 1.19,5 | 659 | K.G.Emblezz | |
| Kalmar-2 | 2022-03-05 | 2160:10 | 7 | 1.16,3 | 5165 | Ritz Ina Hall | 3000 |
| Kalmar-6 | 2022-02-24 | 2140:7 | 6 | 1.21,9 | 871 | Baltic Palema | 4500 |
| Kalmar-9 | 2022-02-24 | 2140:4 | 3 | 1.17,4 | 839 | Marengo B.M.W. | 3500 |
| Kalmar-5 | 2022-02-04 | 2160:3 | d | gKUB0 | 1117 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-10 | 2022-02-04 | 2140:5 | 0 | 1.22,8 | 783 | Wilma E. | |
| Kalmar-1 | 2022-01-27 | 2140:8 | 0 | 1.20,0 | 1370 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2022-01-27 | 2160:6 | 8 | 1.19,5 | 2482 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-7 | 2022-01-14 | 2140:9 | 0 | 1.20,5 | 1541 | Wilma E. | |
| Kalmar-5 | 2021-12-18 | 1640:8 | 0 | 1.17,3 | 1724 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2021-12-18 | 2160:1 | 7 | 1.19,0 | 580 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-2 | 2021-12-10 | 2640:3 | 0 | 1.23,6 | 1214 | Wilma E. | |
| Kalmar-10 | 2021-12-03 | 2140:5 | Str | hälta | - | ||
| Kalmar-8 | 2021-11-26 | 2140:6 | 8 | 1.20,0 | 341 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-10 | 2021-11-26 | 2140:1 | 6 | 1.18,7 | 225 | Ritz Ina Hall | 2000 |
| Kalmar-4 | 2021-11-26 | 2140:6 | 7 | 1.17,5 | 385 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-10 | 2021-11-16 | 2140:4 | 6 | 1.19,8 | 546 | Lustig Palema | 4500 |
| Kalmar-9 | 2021-11-05 | 2140:2 | 7 | 1.19,0 | 414 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-1 | 2021-11-05 | 2140:5 | 7 | 1.24,4 | 413 | Baltic Palema | 2000 |
| Kalmar-2 | 2021-10-29 | 2640:3 | 0 | 1.18,2 | 893 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2021-10-22 | 2160:3 | 5 | 1.17,9 | 304 | Marengo B.M.W. | 2100 |
| Kalmar-2 | 2021-10-22 | 1640:9 | 0 | 1.17,1 | 988 | Wilma E. | |
| Kalmar-3 | 2021-10-08 | 2140:4 | 4 | 1.17,4 | 379 | Marengo B.M.W. | 2500 |
| Kalmar-5 | 2021-10-08 | 2140:3 | 7 | 1.18,1 | 675 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-8 | 2021-10-08 | 2140:4 | 8 | 1.19,2 | 264 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-3 | 2021-10-01 | 2140:12 | 0 | 1.23,8 | 730 | Baltic Palema | |
| Kalmar-4 | 2021-10-01 | 2140:5 | 0 | 1.19,6 | 661 | Lustig Palema | |
| Kalmar-9 | 2021-10-01 | 2140:2 | 4 | 1.16,9 | 442 | Marengo B.M.W. | 2500 |
| Tingsryd-7 | 2021-09-26 | 1609:8 | 3 | 1.16,5 | 194 | Lustig Palema | 3500 |
| Tingsryd-8 | 2021-09-26 | 1609:10 | 6 | 1.16,6 | 408 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-1 | 2021-09-17 | 2140:5 | 6 | 1.21,0 | 727 | Baltic Palema | 4500 |
| Kalmar-3 | 2021-09-17 | 2160:5 | 0 | 1.18,4 | 832 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-8 | 2021-09-10 | 2140:6 | 7 | 1.18,6 | 456 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-9 | 2021-09-10 | 2140:1 | 8 | 1.18,9 | 730 | Adorable Love | 2000 |
| Kalmar-4 | 2021-09-10 | 2140:1 | 4 | 1.16,0 | 590 | Marengo B.M.W. | 2500 |
| Tingsryd-8 | 2021-08-29 | 1609:8 | 0 | 1.18,2 | 667 | Marengo B.M.W. | |
| Tingsryd-9 | 2021-08-29 | 1609:11 | 7 | 1.16,3 | 1171 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2021-07-31 | 2140:4 | 0 | 1.18,4 | 1283 | Wilma E. | |
| Kalmar-10 | 2021-07-31 | 2160:1 | 7 | 1.18,0 | 723 | Marengo B.M.W. | 2000 |
| Kalmar-1 | 2021-07-31 | 2140:10 | 0 | 1.24,1 | 910 | Lustig Palema | |
| Kalmar-9 | 2021-07-22 | 2140:2 | 0 | 809 | Lustig Palema | ||
| Kalmar-4 | 2021-07-12 | 2140:2 | 8 | 1.19,8 | 372 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-7 | 2021-07-12 | 2140:6 | 0 | 1.17,5 | 438 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-10 | 2021-07-12 | 2140:6 | 6 | 1.18,5 | 149 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-12 | 2021-06-27 | 2180:5 | 0 | 1.17,4 | 3858 | Marengo B.M.W. | |
| Mantorp-4 | 2021-06-21 | 2140:3 | 5 | 1.18,6 | 629 | Gruosi | 2100 |
| Mantorp-9 | 2021-06-21 | 1640:2 | 4 | 1.16,7 | 57 | Wilma E. | 2500 |
| Tingsryd-4 | 2021-06-11 | 1609:10 | 4 | 1.15,0 | 2895 | Wilma E. | 2500 |
| Tingsryd-8 | 2021-06-11 | 1609:8 | 8 | 1.18,1 | 1462 | K.G.Emblezz | 2000 |
| Tingsryd-9 | 2021-06-11 | 1609:4 | 7 | 1.15,3 | 544 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-9 | 2021-06-06 | 2140:3 | 0 | 1.17,2 | 1130 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-10 | 2021-05-21 | 2160:1 | 0 | 1.19,4 | 1232 | Wilma E. | |
| Tingsryd-4 | 2021-05-16 | 1609:6 | 4 | 1.16,3 | 335 | Wilma E. | 2500 |
| Tingsryd-3 | 2021-05-16 | 1609:8 | 8 | 1.16,8 | 987 | Lustig Palema | 2000 |
| Kalmar-7 | 2021-05-11 | 2140:8 | 6 | 1.19,6 | 1134 | K.G.Emblezz | 4500 |
| Kalmar-10 | 2021-05-11 | 2160:2 | 5 | 1.17,3 | 857 | Marengo B.M.W. | 2100 |
| Kalmar-9 | 2021-04-23 | 2140:10 | 0 | 1.19,6 | 1712 | Gruosi | |
| Kalmar-5 | 2021-04-23 | 2140:1 | 7 | 1.17,5 | 691 | Wilma E. | 2000 |
| Kalmar-4 | 2021-04-23 | 2140:1 | 0 | 771 | Marengo B.M.W. | ||
| Kalmar-8 | 2021-04-23 | 2140:6 | 5 | 1.20,6 | 346 | K.G.Emblezz | 2100 |
| Kalmar-4 | 2021-03-26 | 2640:12 | 0 | 1.19,1 | 2409 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2021-03-26 | 2160:5 | 0 | 1.17,8 | 1042 | Wilma E. | |
| Kalmar-8 | 2021-03-15 | 2140:5 | Str | oregerlighet | - | ||
| Kalmar-1 | 2021-03-15 | 2140:6 | d | g9 | 1129 | K.G.Emblezz | |
| Kalmar-9 | 2021-02-25 | 2140:1 | 0 | 1.18,6 | 914 | Wilma E. | |
| Kalmar-7 | 2021-02-25 | 2140:9 | 6 | 1.22,1 | 1512 | K.G.Emblezz | 4500 |
| Kalmar-5 | 2021-02-25 | 2140:2 | 0 | 1.21,2 | 757 | Lustig Palema | |
| Kalmar-1 | 2021-02-25 | 2140:3 | 0 | 1.17,0 | 1649 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-10 | 2021-02-05 | 2140:7 | 0 | 1.23,7 | 785 | Wilma E. | |
| Kalmar-9 | 2021-01-21 | 2140:6 | 0 | 1.20,6 | 907 | Marengo B.M.W. | |
| Kalmar-9 | 2020-12-11 | 2160:4 | 5 | 1.19,8 | 710 | Marengo B.M.W. | 2100 |
| Mantorp-8 | 2020-11-23 | 2140:12 | 0 | 1.20,6 | 1576 | Gruosi | |
| Mantorp-2 | 2020-11-23 | 2140:11 | 0 | 1.19,3 | 479 | Wilma E. | |
