Magdalena Ulriks.-Siminski Eskilstuna
Starter (2026): 1
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.047
Inkört: 1 500 kr
Mest körda häst: Francisfromheaven (43)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna-4 | 2026-02-01 | 2140:8 | 0 | 1.18,7 | 1117 | Figaro Vendil | |
| Gävle-2 | 2026-01-08 | 2140:3 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-6 | 2025-12-08 | 2160:1 | 4 | 1.18,7 | 232 | Figaro Vendil | 4000 |
| Eskilstuna-2 | 2025-12-02 | 2160:1 | 7 | 1.16,8 | 1071 | Figaro Vendil | 3000 |
| Eskilstuna-6 | 2025-11-24 | 2140:8 | 8 | 1.17,4 | 309 | Figaro Vendil | 3000 |
| Gävle-5 | 2025-11-06 | 2140:2 | 6 | 1.17,3 | 401 | Figaro Vendil | 5400 |
| Färjestad-9 | 2025-09-01 | 1640:1 | 0 | 1.13,5 | 349 | Elton Vendil | |
| Eskilstuna-6 | 2025-08-18 | 2140:9 | d | gKUB0 | 561 | Noocandy | |
| Romme-9 | 2025-08-04 | 2140:11 | 5 | 1.16,7 | 313 | Elton Vendil | 6400 |
| Romme-1 | 2025-08-04 | 2140:12 | 6 | 1.18,4 | 406 | Figaro Vendil | 5400 |
| Eskilstuna-8 | 2025-07-25 | 2140:2 | 5 | 1.16,4 | 556 | Figaro Vendil | 5900 |
| Eskilstuna-2 | 2025-06-27 | 2140:10 | 0 | 1.17,3 | 1388 | Figaro Vendil | |
| Eskilstuna-1 | 2025-05-06 | 2140:1 | 4 | 1.17,5 | 538 | Figaro Vendil | 6800 |
| Eskilstuna-1 | 2025-03-16 | 2140:1 | d | g9 | 189 | Another Mats | |
| Eskilstuna-2 | 2025-02-22 | 2140:2 | Str | hälta | - | ||
| Eskilstuna-5 | 2025-02-06 | 2140:8 | 7 | 1.18,0 | 363 | Another Mats | 3000 |
| Eskilstuna-2 | 2025-02-06 | 2140:3 | 5 | 1.16,5 | 453 | Elton Vendil | 6400 |
| Örebro-3 | 2025-01-24 | 2100:9 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-2 | 2024-09-21 | 2140:3 | 0 | 1.14,7 | 922 | Elton Vendil | |
| Eskilstuna-12 | 2024-09-14 | 2160:2 | 5 | 1.15,7 | 487 | Elton Vendil | 5900 |
| Rättvik-6 | 2024-08-26 | 2640:8 | 4 | 1.16,3 | 543 | Elton Vendil | 6500 |
| Eskilstuna-8 | 2024-07-26 | 2140:2 | 0 | 1.18,5 | 1093 | Another Mats | |
| Eskilstuna-6 | 2024-07-09 | 1640:11 | 1 | 1.14,8 | 869 | Elton Vendil | 25000 |
| Eskilstuna-8 | 2024-03-19 | 2140:6 | 0 | 1.17,0 | 625 | Enya Vendil | |
| Örebro-4 | 2024-03-05 | 1609:1 | 8 | 1.16,4 | 166 | Enya Vendil | 3000 |
| Eskilstuna-7 | 2024-02-20 | 1640:4 | 0 | 1.15,6 | 463 | Enya Vendil | |
| Eskilstuna-7 | 2024-02-09 | 2140:12 | 7 | 1.16,5 | 1237 | Enya Vendil | 3000 |
| Eskilstuna-5 | 2024-01-23 | 1640:2 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-10 | 2023-10-24 | 2160:5 | 8 | 1.16,3 | 598 | Elton Vendil | 5000 |
| Gävle-2 | 2023-10-12 | 2640:6 | Str | svullen kota | - | ||
| Eskilstuna-6 | 2023-09-25 | 2140:11 | 5 | 1.15,7 | 833 | Elton Vendil | 5900 |
| Färjestad-8 | 2023-09-08 | 2140:2 | 4 | 1.16,2 | 817 | Elton Vendil | 6500 |
| Eskilstuna-1 | 2023-02-21 | 2140:3 | 5 | 1.19,5 | 374 | Enya Vendil | 7000 |
| Eskilstuna-1 | 2022-09-06 | 1640:1 | 3 | 1.19,1 | 367 | Enya Vendil | 10000 |
| Eskilstuna-1 | 2022-06-07 | 2140:5 | 0 | 1.22,3 | 677 | Iller | |
| Eskilstuna-2 | 2022-03-15 | 2140:2 | 8 | 1.19,5 | 528 | Golden Felicia | 5000 |
| Eskilstuna-1 | 2022-03-15 | 2140:2 | 0 | 1.18,6 | 594 | Sandsjöns Diva | |
| Solvalla-5 | 2022-01-05 | 1640:2 | 7 | 1.19,3 | 829 | Golden Felicia | 6000 |
| Eskilstuna-1 | 2021-12-21 | 1640:2 | 4 | 1.18,4 | 313 | Golden Felicia | 6800 |
| Mantorp-3 | 2021-12-05 | 2140:11 | Str | korsförlamning | - | ||
| Gävle-1 | 2021-11-23 | 2140:7 | 5 | 1.18,1 | 164 | Bake A Cake | 5500 |
| Romme-2 | 2021-11-09 | 2140:12 | 6 | 1.18,5 | 311 | Bake A Cake | 5000 |
| Mantorp-6 | 2021-10-25 | 2140:10 | d | g11 | 1042 | Sunset Brizard | |
| Örebro-2 | 2021-09-30 | 2140:1 | d | g8 | 387 | Sunset Brizard | |
| Eskilstuna-9 | 2021-09-14 | 2140:6 | 2 | 1.15,9 | 208 | Sunset Brizard | 5000 |
| Hagmyren-2 | 2021-08-22 | 2140:3 | 3 | 1.18,0 | 164 | Sunset Brizard | 3500 |
| Eskilstuna-10 | 2021-08-10 | 2640:6 | 6 | 1.16,8 | 106 | Sunset Brizard | 2000 |
| Romme-5 | 2021-07-23 | 2140:12 | 4 | 1.16,9 | 764 | Sunset Brizard | 2500 |
| Eskilstuna-1 | 2021-07-21 | 2140:1 | 0 | 1.19,2 | 239 | Bake A Cake | |
| Eskilstuna-2 | 2021-06-29 | 2140:2 | 5 | 1.17,4 | 198 | Bake A Cake | 5500 |
| Solvalla-6 | 2021-05-09 | 2140:6 | d | g10 | 185 | Sunset Brizard | |
| Eskilstuna-12 | 2021-04-17 | 2140:10 | 5 | 1.16,9 | 86 | Sunset Brizard | 2100 |
| Eskilstuna-1 | 2021-04-13 | 2140:3 | 0 | 1.17,9 | 530 | Animal Amok | |
| Gävle-3 | 2021-03-25 | 2140:13 | 7 | 1.17,0 | 1463 | Sunset Brizard | 2000 |
| Eskilstuna-11 | 2021-03-14 | 2140:13 | 5 | 1.15,6 | 598 | Sunset Brizard | 2100 |
| Eskilstuna-10 | 2021-03-02 | 2140:8 | Str | svullen kota | - | ||
| Eskilstuna-4 | 2021-02-05 | 2140:11 | 7 | 1.16,4 | 1067 | Francisfromheaven | 2000 |
| Eskilstuna-3 | 2021-02-05 | 2140:6 | 0 | 1.16,0 | 622 | Sunset Brizard | |
| Eskilstuna-9 | 2021-01-05 | 2140:5 | 6 | 1.17,1 | 45 | Sunset Brizard | 2000 |
| Gävle-4 | 2020-12-03 | 2140:2 | 0 | 1.16,2 | 370 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-7 | 2020-09-08 | 2140:1 | 0 | 1.14,4 | 248 | Francisfromheaven | |
| Rättvik-7 | 2020-08-28 | 2140:11 | 0 | 1.14,1 | 574 | Francisfromheaven | |
| Romme-2 | 2020-08-15 | 2160:1 | 6 | 1.15,0 | 266 | Francisfromheaven | 5400 |
| Solvalla-8 | 2020-08-06 | 2660:9 | 0 | 1.16,9 | 1101 | Vapour Trail | |
| Lindesberg-4 | 2020-08-03 | 2160:3 | 1 | 1.14,5 | 450 | Francisfromheaven | 20000 |
| Visby-9 | 2020-07-23 | 2140:2 | 3 | 1.17,0 | 49 | Vapour Trail | 5000 |
| Romme-4 | 2020-07-17 | 2140:1 | 5 | 1.16,4 | 27 | Francisfromheaven | 2100 |
| Örebro-3 | 2020-06-25 | 2140:5 | 0 | 1.16,1 | 705 | Vapour Trail | |
| Eskilstuna-3 | 2020-06-07 | 2140:4 | 0 | 1.17,3 | 128 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-1 | 2020-05-25 | 2140:10 | 0 | 1.18,3 | 792 | Francisfromheaven | |
| Lindesberg-9 | 2020-05-17 | 2140:5 | 4 | 1.16,3 | 144 | Francisfromheaven | 6000 |
| Solvalla-4 | 2020-05-10 | 2140:6 | 8 | 1.14,8 | 76 | Francisfromheaven | 2000 |
| Solvalla-10 | 2020-05-10 | 2140:6 | 5 | 1.15,7 | 82 | Sunset Brizard | 2100 |
| Eskilstuna-6 | 2020-05-05 | 2140:12 | 8 | 1.14,8 | 639 | Vapour Trail | 1000 |
| Visby-2 | 2020-04-25 | 2120:1 | 4 | 1.18,6 | 26 | Vo'via | 2500 |
| Gävle-10 | 2020-04-23 | 1640:3 | 3 | 1.12,3 | 128 | Francisfromheaven | 3500 |
| Eskilstuna-4 | 2020-04-10 | 2140:7 | 7 | 1.15,2 | 982 | Francisfromheaven | 1500 |
| Solvalla-6 | 2020-04-03 | 2140:1 | 0 | 1.18,9 | 169 | Vapour Trail | |
| Romme-9 | 2020-03-20 | 2140:3 | d | g13 | 894 | Sunset Brizard | |
| Eskilstuna-8 | 2020-03-09 | 2140:3 | 0 | 1.15,0 | 1109 | Vapour Trail | |
| Solvalla-10 | 2020-03-04 | 2140:2 | 0 | 1.16,1 | 297 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-3 | 2020-02-28 | 1640:8 | 0 | 1.19,9 | 73 | Sunset Brizard | |
| Solvalla-5 | 2020-02-12 | 2140:3 | d | g11 | 70 | Sunset Brizard | |
| Eskilstuna-6 | 2020-02-03 | 1640:2 | 4 | 1:13:5 | 68 | Sunset Brizard | 6800 |
| Eskilstuna-9 | 2020-02-03 | 2140:5 | 0 | 1:15:8 | 508 | Vo'via | |
| Eskilstuna-2 | 2020-01-25 | 2140:9 | 5 | 1.15,7 | 439 | Vo'via | 5900 |
| Eskilstuna-3 | 2020-01-17 | 2140:2 | 2 | 1.16,5 | 123 | Vo'via | 12500 |
| Romme-10 | 2019-12-28 | 2140:2 | 0 | 1.15,9 | 495 | Sunset Brizard | |
| Solvalla-5 | 2019-12-17 | 2140:11 | 2 | 1.15,0 | 266 | Sunset Brizard | 20000 |
| Solvalla-8 | 2019-12-04 | 1640:11 | 0 | ., | 0 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-11 | 2019-12-02 | 2140:1 | 7 | 1.19,4 | 61 | Play Me L.J. | 2000 |
| Örebro-7 | 2019-12-01 | 2609:2 | 6 | 1.17,3 | 242 | Sunset Brizard | 5500 |
| Gävle-6 | 2019-11-30 | 2140:4 | 7 | 1.16,0 | 1520 | Vapour Trail | 5000 |
| Axevalla-7 | 2019-11-22 | 1640:8 | 0 | 1.14,5 | 133 | Francisfromheaven | |
| Solvalla-4 | 2019-11-13 | 2140:4 | 2 | 1.15,4 | 275 | Sunset Brizard | 20000 |
| Eskilstuna-6 | 2019-11-10 | 1640:6 | 4 | 1.15,1 | 107 | Francisfromheaven | 13500 |
| Romme-2 | 2019-11-08 | 2140:8 | 0 | 1.19,2 | 243 | Honeycrisp | |
| Mantorp-4 | 2019-11-04 | 1640:3 | d | g12 | 240 | Vapour Trail | |
| Romme-7 | 2019-10-29 | 2140:9 | 5 | 1.16,2 | 93 | Francisfromheaven | 3800 |
| Romme-9 | 2019-10-29 | 2140:2 | 4 | 1.16,6 | 106 | Vo'via | 2500 |
| Romme-1 | 2019-10-25 | 2640:1 | 5 | 1.18,4 | 123 | Sunset Brizard | 3800 |
| Mantorp-6 | 2019-10-15 | 1640:2 | 1 | 1.12,9 | 144 | Francisfromheaven | 25000 |
| Eskilstuna-3 | 2019-10-11 | 2140:1 | 2 | 1.15,3 | 141 | Sunset Brizard | 12500 |
| Eskilstuna-10 | 2019-09-30 | 2140:2 | 4 | 1.16,7 | 94 | Sunset Brizard | 5300 |
| Eskilstuna-3 | 2019-09-30 | 2140:6 | 4 | 1.15,6 | 96 | Francisfromheaven | 5300 |
| Axevalla-6 | 2019-09-10 | 2140:9 | 0 | 1.14,9 | 209 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-5 | 2019-09-03 | 1640:7 | 1 | 1.13,2 | 166 | Francisfromheaven | 25000 |
| Mantorp-3 | 2019-09-02 | 2640:2 | 2 | 1.17,3 | 50 | Sunset Brizard | 12500 |
| Gävle-7 | 2019-08-22 | 2140:9 | 0 | 1.16,7 | 191 | Francisfromheaven | |
| Örebro-10 | 2019-08-16 | 2100:7 | d | g7 | 36 | Sunset Brizard | |
| Solvalla-2 | 2019-08-06 | 2140:5 | 2 | 1.15,3 | 214 | Sunset Brizard | 20000 |
| Solvalla-1 | 2019-08-01 | 2140:1 | 3 | 1.14,1 | 182 | Francisfromheaven | 11000 |
| Solvalla-5 | 2019-07-28 | 2140:6 | 1 | 1.17,4 | 16 | Sunset Brizard | 10000 |
| Romme-1 | 2019-07-19 | 2140:1 | 1 | 1.17,3 | 86 | Sunset Brizard | 10000 |
| Romme-11 | 2019-07-19 | 2160:6 | 0 | 1.18,2 | 389 | Che Boko | |
| Mantorp-2 | 2019-07-01 | 2140:9 | 5 | 1.18,6 | 635 | Sunset Brizard | 3200 |
| Eskilstuna-4 | 2019-06-29 | 2140:11 | 0 | 1.14,6 | 461 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-8 | 2019-06-28 | 2140:9 | 0 | ., | 0 | Sethmikael Blanche | |
| Mantorp-6 | 2019-06-16 | 2140:9 | 4 | 1.16,3 | 54 | Honeycrisp | 2500 |
| Mantorp-3 | 2019-06-16 | 2140:6 | 1 | 1.14,9 | 65 | Francisfromheaven | 10000 |
| Romme-11 | 2019-06-10 | 2140:4 | 0 | ., | 0 | Vo'via | |
| Lindesberg-8 | 2019-05-19 | 2140:4 | 5 | 1.17,9 | 48 | Vo'via | 2100 |
| Lindesberg-10 | 2019-05-19 | 2140:6 | d | g12 | 41 | Inside Boko | |
| Gävle-3 | 2019-03-05 | 2140:5 | 5 | 1.19,2 | 37 | Honeycrisp | 2100 |
| Solvalla-6 | 2019-01-29 | 2140:3 | 0 | 1.18,1 | 480 | Francisfromheaven | |
| Örebro-7 | 2019-01-10 | 2160:2 | 0 | 1.17,6 | 161 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-1 | 2018-12-27 | 2140:6 | 0 | ., | 0 | Francisfromheaven | |
| Eskilstuna-10 | 2018-12-17 | 1640:9 | d | g11 | 276 | Inside Boko | |
| Mantorp-5 | 2018-12-13 | 2140:3 | 4 | 1.17,4 | 58 | Francisfromheaven | 5300 |
| Mantorp-3 | 2018-12-13 | 2140:5 | 0 | ., | 60 | On Track Orange | |
| Eskilstuna-2 | 2018-12-03 | 2140:2 | 3 | 1.17,6 | 35 | Francisfromheaven | 8000 |
| Eskilstuna-6 | 2018-12-03 | 2140:6 | 4 | 1.17,6 | 227 | Vo'via | 5300 |
| Gävle-7 | 2018-11-20 | 1640:8 | 0 | 1.14,8 | 216 | Francisfromheaven | |
| Romme-2 | 2018-11-16 | 2640:9 | 0 | 1.16,8 | 696 | Vo'via | |
| Eskilstuna-4 | 2018-11-10 | 2140:13 | 3 | 1.15,3 | 373 | Francisfromheaven | 9500 |
| Eskilstuna-8 | 2018-11-10 | 2140:1 | 0 | 1.19,4 | 1331 | On Track Orange | |
| Eskilstuna-10 | 2018-10-29 | 2140:1 | Str | - | |||
| Eskilstuna-6 | 2018-10-21 | 2640:2 | 6 | 1.17,1 | 336 | Vo'via | 3200 |
| Solvalla-6 | 2018-10-10 | 2140:5 | 6 | 1.15,4 | 202 | Vo'via | 3500 |
| Bollnäs-7 | 2018-10-06 | 1640:9 | 7 | 1.15,2 | 62 | On Track Orange | 2300 |
| Rättvik-6 | 2018-10-05 | 2140:4 | 2 | 1.16,0 | 87 | Francisfromheaven | 10000 |
| Solvalla-4 | 2018-09-29 | 2140:3 | 0 | 1.15,7 | 626 | Francisfromheaven | |
| Romme-1 | 2018-09-18 | 1640:10 | 3 | 1.15,2 | 378 | Vo'via | 9500 |
| Eskilstuna-6 | 2018-09-17 | 2140:5 | 4 | 1.16,0 | 189 | On Track Orange | 7200 |
| Örebro-6 | 2018-08-30 | 2140:8 | 4 | 1.15,6 | 116 | Francisfromheaven | 5300 |
| Eskilstuna-6 | 2018-08-25 | 1640:10 | 6 | 1.16,5 | 43 | Vo'via | 2300 |
| Mantorp-4 | 2018-08-13 | 2140:6 | 1 | 1.16,5 | 19 | Vo'via | 10000 |
| Mantorp-9 | 2018-08-13 | 2140:9 | 2 | 1.17,0 | 91 | On Track Orange | 5000 |
| Romme-3 | 2018-07-27 | 2140:7 | 0 | 1.17,8 | 567 | Inside Boko | |
| Eskilstuna-6 | 2018-07-18 | 2140:8 | 8 | 1.16,0 | 913 | Honeycrisp | 5500 |
| Örebro-3 | 2018-07-12 | 2160:5 | d | g10 | 1233 | Inside Boko | |
| Solvalla-2 | 2018-07-03 | 2140:12 | 0 | 1.17,4 | 1398 | Absolut Artist | |
| Rättvik-8 | 2018-07-02 | 2140:7 | 7 | 1.18,1 | 322 | Honeycrisp | 5500 |
| Lindesberg-6 | 2018-06-23 | 2140:1 | 6 | 1.17,8 | 211 | Inside Boko | 5500 |
| Mantorp-8 | 2018-06-21 | 2140:5 | 0 | 123 | Honeycrisp | ||
| Romme-6 | 2018-06-14 | 2140:4 | 8 | 1.19,9 | 164 | Inside Boko | 5500 |
| Eskilstuna-7 | 2018-05-29 | 2140:6 | 5 | 1.16,4 | 1707 | Honeycrisp | 9000 |
| Eskilstuna-4 | 2018-05-29 | 2140:2 | 0 | 1.20,2 | 463 | Hundredprocent Up | |
| Årjäng-4 | 2018-05-20 | 2140:5 | 2 | 1.17,7 | 223 | Inside Boko | 25000 |
| Mantorp-2 | 2018-05-19 | 2140:10 | 6 | 1.17,3 | 794 | Honeycrisp | 5500 |
| Färjestad-7 | 2018-05-07 | 1640:11 | 7 | 1.16,0 | 127 | Vo'via | 2300 |
| Färjestad-1 | 2018-05-07 | 2140:10 | 7 | 1.18,3 | 547 | Honeycrisp | 5500 |
| Visby-5 | 2018-05-06 | 2120:1 | 0 | 1.19,0 | 232 | On Track Orange | |
| Visby-2 | 2018-05-06 | 2120:9 | 3 | 1.18,1 | 190 | Hundredprocent Up | 17500 |
| Bergsåker-8 | 2018-05-01 | 1640:6 | 6 | 1.16,0 | 176 | Francisfromheaven | 5500 |
| Eskilstuna-3 | 2018-03-30 | 2140:2 | 7 | 1.20,6 | 470 | Honeycrisp | 5500 |
| Eskilstuna-7 | 2018-03-30 | 2140:4 | 1 | 1.16,6 | 82 | Francisfromheaven | 25000 |
| Eskilstuna-11 | 2018-03-30 | 2140:1 | d | g3 | 60 | Inside Boko | |
| Gävle-8 | 2018-03-22 | 1640:9 | 3 | 1.17,0 | 34 | Francisfromheaven | 8000 |
| Eskilstuna-1 | 2018-03-19 | 2140:5 | 4 | 1.19,3 | 118 | Inside Boko | 12500 |
| Örebro-3 | 2018-03-17 | 2140:7 | 4 | 1.20,1 | 310 | Honeycrisp | 15000 |
| Eskilstuna-2 | 2018-03-10 | 2140:4 | 0 | 1.17,1 | 123 | Vo'via | |
| Gävle-1 | 2018-03-06 | 2140:1 | 4 | 1.18,6 | 87 | Inside Boko | 5300 |
| Gävle-5 | 2018-03-06 | 2140:4 | 1 | 1.17,7 | 105 | Francisfromheaven | 25000 |
| Solvalla-5 | 2018-02-20 | 2140:6 | 0 | 1.16,4 | 310 | Vo'via | |
| Eskilstuna-8 | 2018-02-12 | 2140:2 | 0 | 1.17,6 | 468 | Akropolis Frei | |
| Eskilstuna-3 | 2018-02-05 | 2140:10 | 2 | 1.16,8 | 157 | Vo'via | 12500 |
| Solvalla-2 | 2018-01-23 | 2140:7 | Str | - | |||
| Eskilstuna-6 | 2018-01-05 | 2160:6 | 6 | 1.18,2 | 228 | Akropolis Frei | 2300 |
| Solvalla-2 | 2018-01-02 | 2140:3 | 0 | 1.21,9 | 425 | Banker Up | |
| Örebro-1 | 2017-12-31 | 2140:7 | 2 | 1.18,3 | 55 | Francisfromheaven | 12500 |
| Romme-5 | 2017-12-21 | 2140:1 | 1 | 1.18,1 | 34 | Francisfromheaven | 20000 |
| Solvalla-3 | 2017-12-20 | 2140:10 | 0 | 1.18,6 | 50 | Vo'via | |
| Solvalla-2 | 2017-12-17 | 2140:9 | 7 | 1.18,3 | 375 | Banker Up | 2100 |
| Eskilstuna-2 | 2017-12-02 | 2140:8 | 2 | 1.16,7 | 109 | Vo'via | 10000 |
| Eskilstuna-2 | 2017-11-21 | 1640:3 | 1 | 1.15,8 | 27 | Vo'via | 10000 |
| Mantorp-11 | 2017-11-13 | 2140:3 | d | g13 | 172 | Banker Up | |
| Eskilstuna-12 | 2017-11-12 | 2140:10 | 4 | 1.19,3 | 163 | Vo'via | 5300 |
| Färjestad-1 | 2017-10-28 | 2140:12 | 5 | 1.19,2 | 362 | Goodlooking Lady | 2900 |
| Eskilstuna-10 | 2017-10-24 | 2140:9 | Str | - | |||
| Örebro-3 | 2017-10-12 | 2140:12 | 2 | 1.18,4 | 202 | Banker Up | 8500 |
| Eskilstuna-2 | 2017-10-10 | 2140:4 | Str | - | |||
| Solvalla-7 | 2017-09-29 | 2140:2 | 6 | 1.16,7 | 614 | Banker Up | 2700 |
| Eskilstuna-1 | 2017-09-26 | 2140:6 | Str | - | |||
| Eskilstuna-3 | 2017-09-05 | 2140:5 | 3 | 1.17,5 | 810 | Banker Up | 10800 |
| Eskilstuna-5 | 2017-09-05 | 2140:8 | 0 | 1.16,1 | 1081 | Zillavinn | |
| Eskilstuna-2 | 2017-09-05 | 2140:2 | d | g10 | 744 | Goodlooking Lady | |
| Gävle-7 | 2017-08-04 | 1640:2 | 4 | 1.16,4 | 142 | Trigger Happy | 5000 |
| Eskilstuna-6 | 2017-07-11 | 2140:6 | d | g8 | 430 | Jagent | |
| Örebro-3 | 2017-04-06 | 2140:6 | 6 | 1.18,2 | 460 | Rednosenils | 2100 |
| Färjestad-2 | 2017-03-27 | 2140:1 | 0 | 1.18,5 | 577 | Rednosenils | |
| Solvalla-5 | 2017-02-24 | 2140:4 | 0 | 1.15,4 | 91 | So Nobel Gede | |
| Solvalla-5 | 2017-02-15 | 2140:6 | 4 | 1.14,5 | 86 | So Nobel Gede | 7500 |
| Åby-7 | 2017-02-04 | 2140:1 | 7 | 1.17,2 | 201 | So Nobel Gede | 3500 |
| Solvalla-7 | 2017-02-03 | 2140:1 | 6 | 1.19,0 | 391 | Rednosenils | 2700 |
| Romme-4 | 2017-01-27 | 2140:11 | 6 | 1.16,0 | 964 | Olimic R.L.K. | 2300 |
| Färjestad-11 | 2017-01-21 | 2140:2 | 5 | 1.15,1 | 789 | So Nobel Gede | 8500 |
| Solvalla-1 | 2017-01-18 | 2140:11 | 3 | 1.22,2 | 512 | Rednosenils | 11000 |
| Solvalla-9 | 2017-01-04 | 2140:12 | 6 | 1.15,8 | 251 | So Nobel Gede | 4500 |
| Eskilstuna-8 | 2017-01-01 | 2140:5 | 7 | 1.16,7 | 520 | Olimic R.L.K. | 2700 |
Kommande styrningar
| Bana | Datum | Distans | Häst |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna-2 | 2026-03-17 | 2140:2 | Elton Vendil |
| Eskilstuna-5 | 2026-03-17 | 2140:5 | Figaro Vendil |