Jan Henriksson Axevalla
Starter (2026): 54
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.085
Inkört: 266 700 kr
Mest körda häst: Cayucos (135)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axevalla-1 | 2026-05-05 | 2140:7 | 0 | 1.15,3 | 801 | Country Sound | |
| Åmål-8 | 2026-05-03 | 2480:2 | 6 | 1.16,2 | 587 | Jaguar B. | 5000 |
| Tingsryd-4 | 2026-05-01 | 1609:12 | 4 | 1.12,4 | 445 | Seventh Heaven | 4000 |
| Tingsryd-2 | 2026-05-01 | 1609:6 | 6 | 22 | Heartbeat Ellie | 2500 | |
| Solvalla-6 | 2026-04-15 | 2160:4 | 7 | 1.15,5 | 1476 | Intensity | 4500 |
| Solvalla-10 | 2026-04-15 | 1640:3 | 5 | 1.11,8 | 326 | Heartbeat Ellie | 11000 |
| Axevalla-4 | 2026-04-14 | 2140:8 | 0 | 1.14,7 | 1530 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-7 | 2026-04-14 | 2140:1 | 4 | 1.16,8 | 584 | Jaguar B. | 7500 |
| Axevalla-2 | 2026-04-14 | 2140:2 | 0 | 1.14,5 | 2979 | Bitols Spritz | |
| Axevalla-6 | 2026-04-14 | 2140:10 | 0 | 1.16,6 | 1080 | Lycka Spiro | |
| Vaggeryd-4 | 2026-04-12 | 2148:12 | 5 | 1.14,6 | 664 | Rocky Bear | 3000 |
| Vaggeryd-5 | 2026-04-12 | 2148:2 | 5 | 1.16,3 | 279 | Luminosity Gift | 3000 |
| Solvalla-9 | 2026-04-08 | 1640:2 | Str | förkylning | - | ||
| Solvalla-8 | 2026-04-08 | 3140:1 | Str | förkylning | - | ||
| Solvalla-6 | 2026-04-08 | 1640:8 | 6 | 1.12,7 | 224 | Heartbeat Ellie | 6000 |
| Axevalla-10 | 2026-04-07 | 2180:1 | 3 | 1.16,9 | 103 | Intensity | 5500 |
| Axevalla-4 | 2026-04-07 | 2140:4 | 0 | 1.23,4 | 659 | Jaguar B. | |
| Axevalla-8 | 2026-04-02 | 1660:5 | 6 | 1.15,2 | 290 | Seventh Heaven | 3000 |
| Axevalla-1 | 2026-04-02 | 2140:9 | 8 | 1.15,7 | 356 | Corsa Francia | 3000 |
| Mantorp-6 | 2026-03-30 | 2140:1 | 5 | 1.16,2 | 496 | Intensity | 3800 |
| Mantorp-4 | 2026-03-30 | 2140:10 | 3 | 119 | Jaguar B. | 5500 | |
| Halmstad-8 | 2026-03-29 | 1640:4 | 4 | 1.13,3 | 604 | Tabasco C.D. | 17500 |
| Halmstad-7 | 2026-03-29 | 2160:1 | 3 | 1.15,6 | 339 | Heartbeat Ellie | 11000 |
| Eskilstuna-6 | 2026-03-24 | 2140:9 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-4 | 2026-03-24 | 2140:8 | Str | feber | - | ||
| Axevalla-7 | 2026-03-22 | 2140:1 | 8 | 1.15,5 | 915 | Intensity | 3000 |
| Axevalla-2 | 2026-03-22 | 2160:5 | 0 | 1.21,3 | 308 | Missoni | |
| Färjestad-10 | 2026-03-17 | 2140:5 | 2 | 1.13,3 | 170 | Tabasco C.D. | 17500 |
| Mantorp-8 | 2026-03-16 | 2140:12 | Str | feber | - | ||
| Mantorp-7 | 2026-03-16 | 2140:3 | 2 | 1801 | Jaguar B. | 20000 | |
| Axevalla-2 | 2026-03-14 | 1640:8 | d | g12 | 133 | Just Perfect Sisu | |
| Axevalla-4 | 2026-03-14 | 1640:11 | 0 | 1.16,7 | 511 | Louis Ravin | |
| Axevalla-3 | 2026-03-14 | 1640:6 | 0 | 1.17,1 | 227 | Ironman Ravin | |
| Axevalla-6 | 2026-03-14 | 1640:6 | 0 | 1.18,4 | 146 | Corsa Ohio | |
| Axevalla-8 | 2026-03-09 | 2140:12 | 0 | 1.15,0 | 662 | Tabasco C.D. | |
| Örebro-3 | 2026-03-05 | 2100:11 | 4 | 1.15,9 | 21 | Intensity | 4000 |
| Åby-4 | 2026-03-01 | 2140:7 | 2 | 1.16,1 | 269 | Seventh Heaven | 7000 |
| Åby-5 | 2026-03-01 | 2140:3 | 2 | 1.17,9 | 178 | Intensity | 7000 |
| Åby-7 | 2026-03-01 | 2140:6 | 0 | 1.22,7 | 411 | Vikens Daytime | |
| Åby-6 | 2026-03-01 | 2140:7 | 5 | 1.18,3 | 110 | Dencolicensetokill | 3000 |
| Axevalla-2 | 2026-02-28 | 2160:4 | 0 | 1.23,1 | 900 | Jaguar B. | |
| Eskilstuna-4 | 2026-02-27 | 2140:6 | 5 | 1.14,3 | 703 | Tabasco C.D. | 6400 |
| Axevalla-3 | 2026-02-18 | 2140:1 | 5 | 1.15,7 | 1283 | Intensity | 6400 |
| Axevalla-8 | 2026-02-18 | 1640:7 | 2 | 135 | Tabasco C.D. | 7500 | |
| Färjestad-3 | 2026-02-16 | 2140:12 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-8 | 2026-02-16 | 1640:2 | Str | feber | - | ||
| Åby-6 | 2026-02-14 | 2140:7 | Str | feber | - | ||
| Axevalla-3 | 2026-02-10 | 1640:2 | 6 | 1.14,1 | 477 | Intensity | 5400 |
| Axevalla-9 | 2026-02-10 | 2160:1 | 5 | 1.16,9 | 281 | Winner Tilly | 6400 |
| Axevalla-7 | 2026-02-10 | 2140:5 | Str | för dagen ej tävlingsmässig | - | ||
| Solvalla-12 | 2026-02-07 | 2140:2 | 0 | 1.15,1 | 929 | Heartbeat Ellie | |
| Axevalla-1 | 2026-02-03 | 1640:12 | 0 | 1.15,4 | 1093 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-4 | 2026-02-03 | 1640:4 | 0 | 1.15,5 | 404 | Intensity | |
| Axevalla-2 | 2026-02-03 | 1640:1 | 6 | 1.15,5 | 442 | Jaguar B. | 5400 |
| Örebro-4 | 2026-01-30 | 1609:7 | 0 | 1.15,5 | 237 | Tabasco C.D. | |
| Örebro-6 | 2026-01-30 | 2140:7 | 0 | 1.19,2 | 1331 | Västerbo Hannibal | |
| Axevalla-6 | 2026-01-22 | 2140:1 | 0 | 1.17,3 | 435 | Intensity | |
| Axevalla-9 | 2026-01-22 | 2140:11 | 0 | 1.21,0 | 1601 | Nyras Ebba | |
| Solvalla-8 | 2026-01-14 | 2140:10 | Str | feber | - | ||
| Solvalla-4 | 2026-01-14 | 2640:11 | Str | feber | - | ||
| Axevalla-3 | 2026-01-13 | 2140:6 | 0 | 1.19,5 | 344 | Intensity | |
| Axevalla-7 | 2026-01-13 | 2160:7 | 6 | 1.16,9 | 310 | Jaguar B. | 5400 |
| Mantorp-7 | 2026-01-12 | 1640:6 | 2 | 212 | Tabasco C.D. | 7500 | |
| Mantorp-8 | 2026-01-12 | 2140:4 | 0 | 1.16,8 | 385 | Västerbo Hannibal | |
| Jägersro-4 | 2026-01-03 | 1640:6 | 6 | 1.13,8 | 828 | Seventh Heaven | 11500 |
| Jägersro-1 | 2026-01-03 | 2140:6 | 4 | 1.17,2 | 290 | Jaguar B. | 15000 |
| Axevalla-3 | 2025-12-31 | 2140:4 | 0 | 1.18,8 | 735 | Memphis | |
| Axevalla-8 | 2025-12-16 | 2140:1 | 7 | 1.17,0 | 310 | Västerbo Hannibal | 3000 |
| Axevalla-10 | 2025-12-09 | 2140:3 | 0 | 1.19,3 | 880 | Miss Borga | |
| Örebro-7 | 2025-12-01 | 2100:4 | 6 | 1.19,4 | 555 | Miss Borga | 5400 |
| Färjestad-2 | 2025-11-24 | 2160:4 | 7 | 1.18,2 | 894 | Miss Borga | 5500 |
| Axevalla-6 | 2025-11-22 | 2180:2 | 0 | 1.16,5 | 694 | Tabasco C.D. | |
| Axevalla-1 | 2025-11-22 | 2160:9 | 5 | 1.19,3 | 1154 | Corsalass | 6400 |
| Halmstad-7 | 2025-11-14 | 1640:6 | 0 | 1.13,8 | 1280 | Tabasco C.D. | |
| Halmstad-4 | 2025-11-14 | 2140:4 | 6 | 1.16,8 | 784 | Miss Borga | 5400 |
| Axevalla-7 | 2025-11-04 | 1640:3 | 0 | 1.14,3 | 1096 | Elva Rapid | |
| Axevalla-7 | 2025-10-28 | 2140:11 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-4 | 2025-10-21 | 2140:1 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-2 | 2025-10-21 | 2160:2 | Str | feber | - | ||
| Örebro-2 | 2025-10-19 | 2100:13 | Str | feber | - | ||
| Örebro-3 | 2025-10-19 | 2140:4 | Str | feber | - | ||
| Axevalla-9 | 2025-10-16 | 2140:5 | 7 | 1.19,5 | 162 | Seventh Heaven | 3000 |
| Axevalla-3 | 2025-10-16 | 2160:9 | 0 | 1.18,2 | 1431 | Valley Queen | |
| Vaggeryd-4 | 2025-10-12 | 2650:3 | 6 | 1.16,1 | 306 | Corsa Francia | 4500 |
| Kalmar-9 | 2025-10-10 | 2140:12 | 4 | 1.15,0 | 140 | Elva Rapid | 4000 |
| Kalmar-2 | 2025-10-10 | 2160:5 | 8 | 1.23,9 | 256 | Miss Borga | 5500 |
| Axevalla-6 | 2025-10-07 | 1640:6 | 5 | 1.12,1 | 776 | Tabasco C.D. | 6400 |
| Axevalla-10 | 2025-10-07 | 2140:9 | 0 | 1.20,2 | 2405 | Corsalass | |
| Färjestad-2 | 2025-09-29 | 2140:2 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-5 | 2025-09-29 | 2140:10 | 0 | 1.15,3 | 576 | Corsa Francia | |
| Kalmar-6 | 2025-09-26 | 3180:2 | 7 | 1.14,6 | 628 | Elva Rapid | 7500 |
| Halmstad-7 | 2025-09-22 | 1640:4 | 4 | 1.12,4 | 66 | Tabasco C.D. | 4500 |
| Halmstad-3 | 2025-09-22 | 2140:10 | 0 | 1.15,0 | 1672 | Elva Rapid | |
| Jägersro-7 | 2025-09-17 | 2140:2 | 7 | 1.13,9 | 2300 | Seventh Heaven | 5500 |
| Jägersro-8 | 2025-09-17 | 2640:7 | 0 | 1.16,0 | 1447 | Oris | |
| Färjestad-2 | 2025-09-12 | 1640:7 | 4 | 1.11,8 | 568 | Tabasco C.D. | 7500 |
| Färjestad-4 | 2025-09-12 | 1640:9 | 7 | 1.13,1 | 982 | Elva Rapid | 3000 |
| Axevalla-8 | 2025-09-09 | 1640:7 | 7 | 1.14,0 | 331 | Seventh Heaven | 3000 |
| Axevalla-4 | 2025-09-09 | 2140:8 | 0 | 1.18,3 | 784 | Oris | |
| Axevalla-1 | 2025-09-09 | 2140:10 | 7 | 1.15,1 | 125 | Corsa Francia | 3000 |
| Axevalla-5 | 2025-09-09 | 2140:6 | 7 | 1.17,2 | 280 | Pray You Catch Me | 3000 |
| Jägersro-4 | 2025-09-06 | 1640:8 | 7 | 1.11,9 | 1613 | Tabasco C.D. | 7500 |
| Jägersro-5 | 2025-09-06 | 2160:5 | 0 | 1.14,2 | 2054 | Elva Rapid | |
| Axevalla-7 | 2025-09-03 | 2140:1 | 7 | 1.15,6 | 644 | Oris | 4500 |
| Jägersro-2 | 2025-08-26 | 2140:1 | 0 | 1.13,4 | 1745 | Corsa Francia | |
| Eskilstuna-3 | 2025-08-18 | 2140:3 | Str | feber | - | ||
| Eskilstuna-4 | 2025-08-18 | 2140:4 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-7 | 2025-08-14 | 1640:10 | 0 | 1.12,2 | 1977 | Tabasco C.D. | |
| Färjestad-4 | 2025-08-14 | 2140:3 | 0 | 1.16,6 | 946 | Oris | |
| Färjestad-9 | 2025-08-14 | 1640:5 | 1 | 1.12,4 | 314 | Corsa Francia | 35000 |
| Jägersro-6 | 2025-08-05 | 2140:4 | 0 | 1.18,6 | 1682 | Nyras Tess | |
| Rättvik-2 | 2025-08-02 | 2140:15 | 0 | 1.14,3 | 1613 | Cayucos | |
| Rättvik-3 | 2025-08-02 | 2180:2 | 8 | 1.14,3 | 659 | Tabasco C.D. | 4000 |
| Färjestad-4 | 2025-07-31 | 2140:9 | 0 | 1.13,9 | 1309 | Elva Rapid | |
| Färjestad-9 | 2025-07-31 | 2160:1 | 3 | 1.14,5 | 450 | Önas Sabina | 5500 |
| Mantorp-6 | 2025-07-30 | 2140:1 | 0 | 1.16,2 | 162 | Oris | |
| Mantorp-3 | 2025-07-30 | 2140:4 | 7 | 1.16,6 | 46 | Nyras Tess | 3000 |
| Örebro-5 | 2025-07-23 | 2100:5 | 2 | 1.13,6 | 608 | Cayucos | 17500 |
| Örebro-8 | 2025-07-23 | 2180:2 | 3 | 1.15,5 | 100 | Elva Rapid | 5500 |
| Rättvik-2 | 2025-07-21 | 1660:6 | 6 | 1.12,8 | 431 | Tabasco C.D. | 5400 |
| Rättvik-8 | 2025-07-21 | 2140:8 | 2 | 1.15,4 | 468 | Nyras Tess | 7000 |
| Axevalla-6 | 2025-07-20 | 2140:7 | Str | sårskada | - | ||
| Axevalla-5 | 2025-07-20 | 1660:5 | 0 | 1.13,3 | 2042 | Önas Sabina | |
| Axevalla-10 | 2025-07-18 | 2140:9 | 0 | 1.15,0 | 2326 | Le Piment | |
| Axevalla-10 | 2025-07-11 | 1640:9 | 0 | 1.13,3 | 1018 | Önas Sabina | |
| Åby-10 | 2025-07-10 | 2140:9 | Str | feber | - | ||
| Åmål-2 | 2025-07-09 | 2080:10 | Str | sårskada | - | ||
| Halmstad-4 | 2025-07-05 | 2180:1 | 5 | 1.15,3 | 2236 | Elva Rapid | 11500 |
| Arvika-8 | 2025-07-04 | 1700:7 | 5 | 1.13,4 | 759 | Tabasco C.D. | 7500 |
| Arvika-4 | 2025-07-04 | 2100:6 | 4 | 1.18,0 | 231 | Önas Sabina | 6800 |
| Vaggeryd-6 | 2025-06-25 | 3654:3 | 7 | 1.16,4 | 3600 | Elva Rapid | 7500 |
| Vaggeryd-1 | 2025-06-25 | 2148:10 | 0 | 1.15,6 | 1431 | Nyras Tess | |
| Axevalla-4 | 2025-06-24 | 1640:12 | 0 | 1.13,7 | 192 | Cayucos | |
| Axevalla-1 | 2025-06-24 | 1640:3 | 7 | 1.13,8 | 579 | Önas Sabina | 3000 |
| Axevalla-2 | 2025-06-24 | 1640:5 | d | gU | 86 | Corsa Francia | |
| Axevalla-6 | 2025-06-24 | 2140:11 | 6 | 1.17,7 | 821 | Lizzy | 5500 |
| Axevalla-3 | 2025-06-17 | 1640:7 | 3 | 1.12,4 | 915 | Tabasco C.D. | 11000 |
| Axevalla-5 | 2025-06-17 | 2140:9 | 0 | 1.15,4 | 832 | Corsa Francia | |
| Axevalla-9 | 2025-06-17 | 2140:4 | 7 | 1.17,0 | 353 | Nyras Tess | 3000 |
| Axevalla-4 | 2025-06-17 | 2140:9 | 0 | 1.17,4 | 960 | Lizzy | |
| Axevalla-4 | 2025-06-10 | 2160:6 | Str | sårskada | - | ||
| Axevalla-9 | 2025-06-10 | 2180:4 | 8 | 1.21,9 | 309 | Six Thirty | 3000 |
| Färjestad-8 | 2025-06-09 | 3140:1 | 0 | 1.16,6 | 492 | Romo | |
| Färjestad-10 | 2025-06-09 | 2160:5 | 6 | 1.15,4 | 387 | Önas Sabina | 5400 |
| Åmål-10 | 2025-06-04 | 3320:1 | 0 | 1.17,9 | 2513 | Seventh Heaven | |
| Åmål-5 | 2025-06-04 | 2480:1 | 8 | 1.17,9 | 903 | Six Thirty | 5000 |
| Åmål-1 | 2025-06-04 | 2080:10 | Str | sårskada | - | ||
| Halmstad-4 | 2025-06-03 | 1640:12 | Str | feber | - | ||
| Axevalla-5 | 2025-06-01 | 1640:5 | 0 | 1.12,9 | 202 | Corsa Francia | |
| Axevalla-6 | 2025-06-01 | 2140:1 | 0 | 1.17,1 | 763 | Nyras Tess | |
| Jägersro-5 | 2025-05-21 | 2140:1 | 7 | 1.13,3 | 1633 | Tabasco C.D. | 4500 |
| Jägersro-8 | 2025-05-21 | 2140:12 | 0 | 1.15,4 | 1755 | Önas Sabina | |
| Axevalla-10 | 2025-05-20 | 1640:6 | 0 | 1.13,1 | 271 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-1 | 2025-05-20 | 2140:2 | 8 | 1.14,8 | 868 | Elva Rapid | 3000 |
| Solvalla-5 | 2025-05-14 | 2140:4 | 5 | 1.16,9 | 801 | Nyras Tess | 7500 |
| Axevalla-7 | 2025-05-13 | 1640:1 | 0 | 1.13,2 | 1087 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-6 | 2025-05-13 | 2160:5 | 0 | 1.16,2 | 1259 | Önas Sabina | |
| Axevalla-9 | 2025-05-13 | 1640:3 | 0 | 1.14,1 | 1120 | Six Thirty | |
| Vaggeryd-4 | 2025-05-08 | 1646:5 | 0 | 794 | Capital T.Franklin | ||
| Vaggeryd-6 | 2025-05-08 | 2168:1 | 6 | 1.18,2 | 631 | Corsa Astrea | 4500 |
| Vaggeryd-2 | 2025-05-08 | 2148:4 | 1 | 1.15,0 | 83 | Corsa Francia | 25000 |
| Solvalla-9 | 2025-05-07 | 1640:3 | Str | sårskada | - | ||
| Solvalla-2 | 2025-05-07 | 2140:5 | 0 | 1.15,6 | 1818 | Nyras Tess | |
| Tingsryd-9 | 2025-05-01 | 2413:8 | 0 | 1.13,7 | 600 | Cayucos | |
| Tingsryd-8 | 2025-05-01 | 1609:12 | Str | sårskada | - | ||
| Vaggeryd-10 | 2025-04-27 | 2148:8 | Str | sårskada | - | ||
| Vaggeryd-6 | 2025-04-27 | 1646:7 | 6 | 1.13,9 | 940 | Capital T.Franklin | 5000 |
| Vaggeryd-3 | 2025-04-27 | 2188:3 | 8 | 1.17,9 | 130 | Panthere Noire | 3000 |
| Axevalla-5 | 2025-04-25 | 2140:11 | 0 | 1.14,8 | 369 | Cayucos | |
| Axevalla-4 | 2025-04-25 | 2140:7 | 3 | 1.15,6 | 181 | Corsa Francia | 11000 |
| Axevalla-8 | 2025-04-25 | 2140:5 | 0 | 1.17,8 | 515 | Nyras Tess | |
| Halmstad-7 | 2025-04-23 | 2680:3 | 5 | 1.15,4 | 1090 | Elva Rapid | 10000 |
| Halmstad-5 | 2025-04-23 | 1640:9 | 0 | 1.14,4 | 1951 | Six Thirty | |
| Jägersro-4 | 2025-04-15 | 2160:7 | 5 | 1.15,6 | 1226 | Elva Rapid | 6400 |
| Tingsryd-4 | 2025-04-14 | 1609:3 | 0 | 1.13,7 | 458 | Capital T.Franklin | |
| Tingsryd-7 | 2025-04-14 | 1609:3 | 3 | 1.13,5 | 755 | Hollie Hopping | 8500 |
| Åby-2 | 2025-04-07 | 2640:7 | 4 | 1.14,7 | 1464 | Elva Rapid | 7500 |
| Åby-1 | 2025-04-07 | 1640:8 | 0 | 1.14,1 | 1542 | Six Thirty | |
| Åby-9 | 2025-04-02 | 1660:1 | 0 | 1.12,1 | 1126 | Seventh Heaven | |
| Åby-7 | 2025-04-02 | 2160:2 | 6 | 1.15,4 | 381 | Panthere Noire | 5400 |
| Axevalla-8 | 2025-04-01 | 1640:9 | 0 | 1.17,7 | 454 | Stratocruiser | |
| Mantorp-4 | 2025-03-31 | 2140:3 | 0 | 1.15,3 | 193 | Cayucos | |
| Mantorp-2 | 2025-03-31 | 2160:2 | 2 | 1.16,3 | 234 | Capital T.Franklin | 7500 |
| Kalmar-6 | 2025-03-28 | 3160:4 | 5 | 1.18,0 | 1328 | Elva Rapid | 6400 |
| Axevalla-8 | 2025-03-25 | 2180:2 | 6 | 1.16,7 | 69 | Capital T.Franklin | 3000 |
| Axevalla-2 | 2025-03-25 | 2140:7 | 0 | 1.16,7 | 870 | Six Thirty | |
| Åby-7 | 2025-03-22 | 2140:2 | 3 | 1.13,1 | 700 | Cayucos | 40000 |
| Åby-2 | 2025-03-22 | 2140:4 | 0 | 1.21,7 | 927 | Hollie Hopping | |
| Axevalla-9 | 2025-03-18 | 1640:10 | 2 | 1.14,6 | 1233 | Six Thirty | 20000 |
| Axevalla-4 | 2025-03-18 | 2140:3 | d | gU | 326 | First For Me M.H. | |
| Solvalla-4 | 2025-03-12 | 1640:6 | Str | sårskada | - | ||
| Solvalla-8 | 2025-03-12 | 2640:4 | Str | sårskada | - | ||
| Axevalla-5 | 2025-03-08 | 2140:12 | 8 | 1.12,9 | 1524 | Cayucos | 5000 |
| Axevalla-2 | 2025-03-08 | 2140:5 | 0 | 1.16,6 | 578 | Six Thirty | |
| Axevalla-3 | 2025-03-08 | 2140:6 | 0 | 1.16,6 | 332 | First For Me M.H. | |
| Halmstad-6 | 2025-03-01 | 3140:3 | 0 | 1.16,3 | 907 | Panthere Noire | |
| Eskilstuna-2 | 2025-02-28 | 1640:4 | 0 | 1.13,7 | 155 | Cayucos | |
| Axevalla-8 | 2025-02-25 | 2180:2 | 0 | 1.17,0 | 634 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-3 | 2025-02-25 | 2140:4 | 7 | 1.22,7 | 578 | Nyras Ebba | 5500 |
| Axevalla-1 | 2025-02-25 | 2140:5 | 1 | 1.17,6 | 142 | First For Me M.H. | 40000 |
| Färjestad-8 | 2025-02-24 | 2140:4 | 0 | 1.17,2 | 546 | Elva Rapid | |
| Axevalla-6 | 2025-02-17 | 1640:10 | 0 | 1.15,4 | 1020 | Cascabella | |
| Axevalla-1 | 2025-02-17 | 2140:5 | 2 | 1.18,5 | 292 | First For Me M.H. | 20000 |
| Eskilstuna-8 | 2025-02-16 | 2660:1 | 4 | 1.16,2 | 1012 | Elva Rapid | 7500 |
| Färjestad-7 | 2025-02-13 | 1660:2 | 0 | 1.21,0 | 554 | Seventh Heaven | |
| Färjestad-1 | 2025-02-13 | 2640:4 | 0 | 1.17,7 | 66 | Panthere Noire | |
| Örebro-4 | 2025-02-11 | 2100:11 | 0 | 1.16,1 | 1469 | Elva Rapid | |
| Örebro-7 | 2025-02-11 | 1640:4 | 2 | 1.17,0 | 86 | Six Thirty | 7500 |
| Axevalla-9 | 2025-02-10 | 2140:2 | 1 | 1.14,7 | 451 | Cayucos | 40000 |
| Axevalla-2 | 2025-02-10 | 2140:7 | 0 | 1.17,0 | 982 | Nyras Ebba | |
| Axevalla-3 | 2025-02-04 | 1640:8 | 0 | 1.15,0 | 558 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-7 | 2025-02-04 | 1640:5 | 6 | 1.17,4 | 415 | Exiting Lane | 5400 |
| Axevalla-2 | 2025-02-04 | 1640:9 | 6 | 1.15,7 | 821 | Six Thirty | 5400 |
| Axevalla-6 | 2025-02-04 | 2140:1 | d | gVÄND | 46 | Cala Idol | |
| Färjestad-9 | 2025-02-03 | 2140:8 | 6 | 1.15,6 | 453 | Elva Rapid | 5400 |
| Färjestad-2 | 2025-02-03 | 2140:9 | 0 | 1.17,0 | 1250 | Nyras Ebba | |
| Axevalla-8 | 2025-01-30 | 1640:6 | 0 | 1.15,0 | 551 | Seventh Heaven | |
| Axevalla-2 | 2025-01-30 | 2140:3 | 5 | 1.18,3 | 700 | Exiting Lane | 3800 |
| Eskilstuna-4 | 2025-01-28 | 2640:8 | 1 | 1.16,6 | 130 | Panthere Noire | 35000 |
| Eskilstuna-2 | 2025-01-28 | 2160:3 | 0 | 1069 | Nyras Ebba | ||
| Axevalla-1 | 2025-01-20 | 2140:7 | 4 | 1.16,0 | 507 | Elva Rapid | 7500 |
| Axevalla-7 | 2025-01-20 | 2140:4 | 2 | 1.16,2 | 190 | Panthere Noire | 17500 |
| Axevalla-6 | 2025-01-20 | 2140:6 | 6 | 1.18,4 | 657 | Nyras Ebba | 5400 |
| Åby-6 | 2025-01-09 | 2140:5 | 3 | 1.17,7 | 498 | Panthere Noire | 11000 |
| Åby-2 | 2025-01-09 | 2140:2 | 0 | 1.19,8 | 394 | Nyras Ebba | |
| Solvalla-9 | 2025-01-08 | 2640:5 | 0 | 1.16,4 | 1522 | Elva Rapid | |
| Solvalla-6 | 2025-01-08 | 2140:8 | 0 | 1.17,2 | 1629 | Bys Googoo Star | |
| Färjestad-4 | 2025-01-04 | 1640:3 | Str | hovböld | - | ||
| Färjestad-12 | 2025-01-04 | 2160:2 | Str | sårskada | - | ||
| Jägersro-7 | 2025-01-03 | 1640:9 | Str | transporthinder | - | ||
| Jägersro-6 | 2025-01-03 | 1640:8 | Str | transporthinder | - | ||
| Solvalla-3 | 2025-01-01 | 1640:1 | Str | feber | - | ||
| Solvalla-7 | 2025-01-01 | 2140:1 | 0 | 1.15,8 | 874 | Elva Rapid | |
| Solvalla-2 | 2025-01-01 | 2140:4 | 0 | 1.16,1 | 729 | Bys Googoo Star | |
| Axevalla-5 | 2024-12-31 | 2140:2 | 4 | 1.16,7 | 324 | Panthere Noire | 10000 |
| Axevalla-1 | 2024-12-31 | 2140:9 | 0 | 1.22,8 | 766 | Prolongedoperation | |
| Axevalla-2 | 2024-12-31 | 2140:7 | 0 | 1.16,7 | 1399 | Nyras Ebba | |
| Eskilstuna-9 | 2024-12-23 | 2660:3 | 6 | 1.17,0 | 979 | Elva Rapid | 9000 |
| Örebro-7 | 2024-12-20 | 2609:7 | 7 | 1.17,5 | 291 | Panthere Noire | 3000 |
| Örebro-3 | 2024-12-20 | 2100:9 | 8 | 1.18,0 | 1290 | Nyras Ebba | 3000 |
| Axevalla-10 | 2024-12-16 | 2160:10 | 3 | 1.18,7 | 97 | Harry M.G. | 5500 |
| Axevalla-4 | 2024-12-16 | 1660:1 | 0 | 1.15,8 | 1054 | Billy Idol Jet | |
| Mantorp-4 | 2024-12-13 | 2160:4 | 0 | 1.18,4 | 814 | Bys Googoo Star | |
| Mantorp-8 | 2024-12-13 | 2160:3 | 0 | 1.19,2 | 442 | Ollis Elvis | |
| Axevalla-2 | 2024-12-10 | 2140:11 | 0 | 1339 | Heaven Or Pancake | ||
| Axevalla-4 | 2024-12-10 | 1640:10 | 0 | 1.17,4 | 678 | Panthere Noire | |
| Halmstad-3 | 2024-12-09 | 1640:11 | 8 | 1.15,9 | 629 | Harry M.G. | 3000 |
| Halmstad-2 | 2024-12-09 | 2140:8 | Str | feber | - | ||
| Halmstad-6 | 2024-12-09 | 2140:6 | 6 | 1.17,2 | 1338 | Best I Win | 4500 |
| Halmstad-8 | 2024-12-09 | 1660:8 | 2 | 1.17,7 | 260 | Mayfire | 7500 |
| Halmstad-4 | 2024-12-09 | 2140:10 | 8 | 1.18,6 | 961 | Inga Konstigheter | 3000 |
| Halmstad-1 | 2024-12-09 | 2140:5 | 8 | 1.19,3 | 345 | Dencolicensetokill | 3000 |
| Åby-9 | 2024-12-05 | 2140:4 | 0 | 1.15,2 | 1597 | Elva Rapid | |
| Åby-3 | 2024-12-05 | 1640:6 | 0 | 1.16,3 | 350 | Bys Googoo Star | |
| Halmstad-4 | 2024-12-02 | 1640:1 | Str | feber | - | ||
| Halmstad-1 | 2024-12-02 | 2140:9 | Str | feber | - | ||
| Mantorp-10 | 2024-12-01 | 2140:9 | 0 | 1.17,9 | 1064 | Cayucos | |
| Mantorp-7 | 2024-12-01 | 2160:8 | 6 | 1.17,4 | 947 | Elva Rapid | 5400 |
| Färjestad-9 | 2024-11-30 | 1640:8 | Str | förkylning | - | ||
| Färjestad-4 | 2024-11-30 | 2160:5 | 5 | 1.14,8 | 744 | Harry M.G. | 5500 |
| Färjestad-6 | 2024-11-30 | 2140:11 | 0 | 1.16,9 | 1193 | Ollis Elvis | |
| Örebro-4 | 2024-11-28 | 1609:2 | 0 | 1.14,0 | 292 | Isabell Trot | |
| Örebro-8 | 2024-11-28 | 1609:3 | Str | sårskada | - | ||
| Örebro-5 | 2024-11-28 | 1609:12 | 0 | 1.17,4 | 580 | Bys Googoo Star | |
| Axevalla-9 | 2024-11-23 | 2640:11 | 6 | 1.16,2 | 937 | Harry M.G. | 5400 |
| Axevalla-6 | 2024-11-23 | 2140:1 | 7 | 1.20,5 | 287 | Corsa Francia | 5500 |
| Åby-2 | 2024-11-21 | 2140:8 | 6 | 1.18,8 | 741 | Corsa Ohio | 5400 |
