
Lennart Svensson Vaggeryd
Starter (2023): 7
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.108
Inkört: 16 500 kr
Mest körda häst: Herakles (68)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaggeryd-6 | 2023-09-24 | 2188:3 | 0 | 1.17,1 | 282 | Jarreau Boko | |
Vaggeryd-2 | 2023-09-24 | 2148:5 | 0 | 1.19,2 | 525 | Flying Barrel | |
Vaggeryd-3 | 2023-09-10 | 2148:7 | 6 | 1.15,2 | 47 | Jarreau Boko | 2000 |
Tingsryd-2 | 2023-08-13 | 1609:9 | 0 | 1.22,5 | 261 | Pure Edge | |
Tingsryd-5 | 2023-08-13 | 1609:3 | 3 | 1.12,5 | 155 | Jarreau Boko | 3500 |
Vaggeryd-1 | 2023-08-04 | 2148:4 | 8 | 1.17,0 | 370 | Kakuna Jons | 3000 |
Vaggeryd-9 | 2023-06-10 | 2690:4 | 0 | 1.18,4 | 502 | Jarreau Boko | |
Tingsryd-5 | 2023-06-04 | 1609:11 | 3 | 1.11,7 | 306 | Herakles | 3500 |
Jägersro-7 | 2023-03-28 | 2140:9 | 0 | 1.14,9 | 830 | Jarreau Boko | |
Solvalla-4 | 2022-12-26 | 2140:2 | 2 | 1.15,0 | 483 | Xerxes Millpond | 50000 |
Jägersro-5 | 2022-11-29 | 2160:1 | 0 | 1.16,5 | 444 | Jarreau Boko | |
Mantorp-4 | 2022-11-07 | 2140:7 | 7 | 1.16,1 | 1188 | Herakles | 3000 |
Jägersro-6 | 2022-10-29 | 2140:6 | 7 | 1.15,3 | 422 | Herakles | 2000 |
Kalmar-7 | 2022-10-28 | 2140:1 | 0 | 1.16,4 | 531 | Jarreau Boko | |
Kalmar-3 | 2022-10-28 | 2140:11 | 0 | 1.19,5 | 475 | Man With A Plan F. | |
Axevalla-7 | 2022-10-11 | 2140:10 | 5 | 1.16,1 | 107 | Herakles | 2100 |
Mantorp-6 | 2022-10-10 | 2160:7 | 7 | 1.16,5 | 219 | Jarreau Boko | 3000 |
Tingsryd-5 | 2022-10-09 | 1609:4 | 8 | 1.15,2 | 348 | Verdetto R.L. | 2000 |
Tingsryd-5 | 2022-09-11 | 1609:9 | 8 | 1.13,6 | 177 | Herakles | 2000 |
Tingsryd-6 | 2022-09-11 | 1609:11 | 0 | 1.15,3 | 458 | Verdetto R.L. | |
Axevalla-8 | 2022-09-06 | 2140:1 | 8 | 1.19,5 | 279 | Gold on Moon F. | 2000 |
Jägersro-3 | 2022-08-16 | 2160:3 | 5 | 1.16,8 | 328 | Jarreau Boko | 5900 |
Tingsryd-8 | 2022-08-14 | 1609:6 | 5 | 1.13,1 | 231 | Verdetto R.L. | 2100 |
Tingsryd-9 | 2022-08-14 | 1609:5 | 4 | 1.12,3 | 310 | Herakles | 2500 |
Vaggeryd-4 | 2022-07-28 | 2168:10 | 6 | 1.17,4 | 355 | Verdetto R.L. | 2000 |
Vaggeryd-9 | 2022-07-28 | 1646:10 | d | g12 | 810 | Ekesås Santana | |
Åby-7 | 2022-07-21 | 2140:3 | 0 | 1.19,8 | 571 | Madonna F. | |
Halmstad-6 | 2022-07-17 | 2140:10 | 7 | 1.15,9 | 337 | Herakles | 2000 |
Åby-6 | 2022-07-02 | 2140:10 | 0 | 1.15,2 | 80 | Herakles | |
Mantorp-8 | 2022-06-23 | 2140:8 | 7 | 1.19,5 | 741 | Gold on Moon F. | 3000 |
Vaggeryd-9 | 2022-06-12 | 2188:2 | 0 | 1.19,8 | 128 | Verdetto R.L. | |
Jägersro-6 | 2022-06-04 | 2140:9 | 6 | 1.14,5 | 202 | Herakles | 2000 |
Åby-5 | 2022-05-25 | 2140:12 | Str | hälta | - | ||
Mantorp-1 | 2022-05-23 | 2160:4 | 0 | 1.14,6 | 549 | Herakles | |
Jägersro-5 | 2022-05-17 | 2160:9 | 0 | 1.17,8 | 564 | Jarreau Boko | |
Vaggeryd-4 | 2022-04-30 | 2148:12 | 7 | 1.16,1 | 165 | Verdetto R.L. | 2000 |
Axevalla-8 | 2022-04-26 | 2140:4 | 0 | 1.20,9 | 895 | Turbolenna | |
Axevalla-4 | 2022-04-26 | 2140:4 | 6 | 1.14,8 | 311 | Herakles | 4500 |
Vaggeryd-4 | 2022-04-18 | 2148:7 | 7 | 1.16,6 | 33 | Time to Vacation | 2000 |
Vaggeryd-5 | 2022-04-18 | 2148:5 | 7 | 1.15,4 | 136 | Verdetto R.L. | 2000 |
Åby-8 | 2022-04-13 | 2140:4 | 0 | 1.13,8 | 1203 | Herakles | |
Solvalla-2 | 2022-04-10 | 2660:1 | 6 | 1.18,7 | 115 | Jarreau Boko | 5400 |
Kalmar-3 | 2022-04-02 | 2140:1 | 4 | 1.17,2 | 51 | Time to Vacation | 2500 |
Kalmar-7 | 2022-04-02 | 2140:8 | 0 | 1.16,8 | 366 | Verdetto R.L. | |
Axevalla-7 | 2022-03-21 | 2160:4 | 0 | 1.15,0 | 289 | Herakles | |
Kalmar-3 | 2022-03-19 | 2140:10 | 2 | 1.15,5 | 45 | Jarreau Boko | 5000 |
Halmstad-3 | 2022-03-06 | 2140:4 | 2 | 1.15,8 | 93 | Jarreau Boko | 5000 |
Jägersro-8 | 2022-03-01 | 2140:2 | 5 | 1.13,9 | 560 | Herakles | 6400 |
Mantorp-5 | 2022-02-21 | 2140:2 | Str | hälta | - | ||
Mantorp-1 | 2022-02-21 | 2140:2 | 6 | 1.16,7 | 336 | Herakles | 4500 |
Axevalla-3 | 2022-02-08 | 2140:3 | 1 | 1.16,4 | 20 | Herakles | 10000 |
Solvalla-5 | 2022-01-28 | 2640:4 | 3 | 1.18,6 | 207 | Jarreau Boko | 11000 |
Solvalla-7 | 2022-01-28 | 2140:7 | 0 | 1.15,7 | 1439 | Herakles | |
Axevalla-1 | 2022-01-21 | 2140:6 | 0 | 1.21,4 | 1243 | Hunter S.T. | |
Kalmar-4 | 2022-01-14 | 1640:3 | 0 | 1.13,5 | 236 | Herakles | |
Jägersro-5 | 2021-12-21 | 2160:12 | Str | sårskada | - | ||
Kalmar-7 | 2021-12-18 | 2140:5 | Str | transporthinder | - | ||
Mantorp-3 | 2021-12-05 | 2140:1 | 7 | 1.20,4 | 438 | Hunter S.T. | 2000 |
Halmstad-9 | 2021-11-29 | 2140:3 | Str | hälta | - | ||
Mantorp-9 | 2021-11-22 | 2140:8 | 0 | 1.15,9 | 1093 | Herakles | |
Åby-5 | 2021-10-18 | 2180:1 | 0 | 1.16,6 | 333 | Ekesås Santana | |
Halmstad-9 | 2021-10-16 | 2180:2 | 0 | 1.15,0 | 183 | Herakles | |
Kalmar-8 | 2021-10-08 | 2140:1 | d | TR1 | 74 | Ekesås Santana | |
Kalmar-3 | 2021-10-08 | 2140:9 | 5 | 1.17,6 | 370 | Topaz Face | 2100 |
Jägersro-1 | 2021-10-05 | 1640:5 | 3 | 1.12,2 | 60 | Herakles | 10000 |
Mantorp-5 | 2021-09-20 | 2140:7 | Str | transporthinder | - | ||
Mantorp-8 | 2021-09-20 | 2140:9 | Str | hälta | - | ||
Mantorp-6 | 2021-09-20 | 2140:3 | 4 | 1.16,2 | 294 | Verdetto R.L. | 2500 |
Vaggeryd-6 | 2021-09-19 | 2140:1 | d | gU | 432 | Jarreau Boko | |
Axevalla-1 | 2021-09-11 | 2140:11 | 4 | 1.18,9 | 219 | Ekesås Santana | 2500 |
Axevalla-9 | 2021-09-11 | 2180:3 | 2 | 1.15,1 | 41 | Herakles | 17500 |
Axevalla-6 | 2021-09-11 | 2160:7 | 2 | 1.16,7 | 78 | Jarreau Boko | 5000 |
Mantorp-4 | 2021-09-03 | 2140:9 | 6 | 1.17,1 | 228 | Topaz Face | 2000 |
Jägersro-8 | 2021-08-10 | 2140:1 | 2 | 1.17,0 | 486 | Time to Vacation | 15000 |
Halmstad-7 | 2021-07-30 | 2140:5 | Str | hosta | - | ||
Solvalla-8 | 2021-07-20 | 2140:1 | Str | orent trav | - | ||
Vaggeryd-9 | 2021-07-12 | 2140:7 | 7 | 1.16,5 | 691 | Time to Vacation | 2000 |
Tingsryd-1 | 2021-07-06 | 1609:5 | 7 | 1.14,2 | 897 | Verdetto R.L. | 2000 |
Vaggeryd-2 | 2021-07-03 | 2140:3 | 0 | 1.20,0 | 327 | Ekesås Santana | |
Mantorp-9 | 2021-06-21 | 1640:4 | 7 | 1.23,3 | 59 | Listas Ice Glide | 2000 |
Mantorp-5 | 2021-06-21 | 2140:14 | 6 | 1.17,0 | 1508 | Chip Dream | 2000 |
Mantorp-8 | 2021-06-21 | 2140:9 | d | gU | 92 | Ekesås Santana | |
Vaggeryd-2 | 2021-06-01 | 2640:15 | 0 | 1.17,9 | 497 | Topaz Face | |
Vaggeryd-1 | 2021-06-01 | 2140:3 | 0 | 1.15,8 | 410 | Jarreau Boko | |
Tingsryd-8 | 2021-05-16 | 1609:11 | 4 | 1.14,2 | 53 | Topaz Face | 2500 |
Tingsryd-3 | 2021-05-16 | 1609:7 | 2 | 1.15,5 | 197 | Ekesås Santana | 5000 |
Solvalla-6 | 2021-05-14 | 2640:7 | 0 | 1.15,5 | 303 | Herakles | |
Solvalla-8 | 2021-05-07 | 2160:11 | 2 | 1.14,9 | 367 | Herakles | 20000 |
Vaggeryd-9 | 2021-04-17 | 2140:5 | 2 | 1.17,0 | 31 | Topaz Face | 5000 |
Axevalla-7 | 2021-04-13 | 2140:1 | 6 | 1.18,7 | 117 | Ekesås Santana | 4500 |
Axevalla-2 | 2021-04-06 | 2160:4 | 0 | 1.17,7 | 324 | Topaz Face | |
Axevalla-4 | 2021-04-06 | 2140:3 | 0 | 1.17,0 | 929 | Verdetto R.L. | |
Halmstad-3 | 2021-03-19 | 2140:4 | 6 | 1.16,8 | 396 | Time to Vacation | 4500 |
Halmstad-8 | 2021-03-19 | 2140:3 | d | g10 | 564 | Ekesås Santana | |
Jägersro-1 | 2021-03-17 | 2140:3 | 0 | 1.22,5 | 1060 | Hunter S.T. | |
Axevalla-10 | 2021-02-22 | 2140:4 | 0 | 1.17,7 | 287 | Quantum Tanqueray | |
Axevalla-7 | 2021-02-16 | 2140:3 | 2 | 1.17,7 | 143 | Jarreau Boko | 12500 |
Mantorp-8 | 2021-02-12 | 2140:2 | 6 | 1.16,6 | 576 | Quantum Tanqueray | 2000 |
Mantorp-1 | 2021-02-12 | 2140:1 | 0 | 1.24,9 | 480 | Hunter S.T. | |
Kalmar-1 | 2021-02-05 | 2140:6 | 4 | 1.19,3 | 172 | Hunter S.T. | 6500 |
Åby-10 | 2021-01-28 | 2160:4 | 0 | 1.16,8 | 1323 | Quantum Tanqueray | |
Halmstad-5 | 2021-01-25 | 1640:5 | 0 | 1.16,5 | 188 | Jarreau Boko | |
Åby-1 | 2021-01-03 | 2140:8 | 0 | 1.18,8 | 479 | Ekesås Santana | |
Åby-8 | 2020-12-10 | 2140:6 | 3 | 1.16,6 | 24 | Jarreau Boko | 11000 |
Åby-1 | 2020-12-10 | 2160:1 | 0 | 1.18,6 | 362 | Ekesås Santana | |
Halmstad-10 | 2020-11-23 | 2160:7 | 0 | 213 | Topaz Face | ||
Åby-6 | 2020-11-15 | 2140:7 | 7 | 1.19,1 | 152 | Topaz Face | 2000 |
Åby-4 | 2020-10-22 | 1640:5 | 6 | 1.13,4 | 588 | Herakles | 5400 |
Jägersro-8 | 2020-10-17 | 2140:4 | 5 | 1.16,4 | 177 | Topaz Face | 2100 |
Åby-8 | 2020-10-07 | 1640:2 | 0 | 1.13,2 | 249 | Herakles | |
Axevalla-4 | 2020-09-25 | 1640:7 | 4 | 1.15,2 | 124 | Topaz Face | 2500 |
Kalmar-5 | 2020-09-18 | 2140:11 | 3 | 1.14,5 | 25 | Herakles | 3500 |
Vaggeryd-2 | 2020-09-13 | 2160:3 | 4 | 1.18,2 | 501 | Topaz Face | 2500 |
Vaggeryd-5 | 2020-09-13 | 2140:2 | 6 | 1.18,3 | 175 | Verdetto R.L. | 5000 |
Jägersro-3 | 2020-08-01 | 2140:11 | 5 | 1.15,1 | 31 | Herakles | 2100 |
Jägersro-5 | 2020-07-21 | 2160:3 | 2 | 1.14,4 | 128 | Herakles | 15000 |
Örebro-4 | 2020-07-09 | 2609:15 | 6 | 1.15,6 | 903 | Herakles | 4500 |
Vaggeryd-1 | 2020-06-27 | 2140:7 | 0 | 281 | Sister Stephanie | ||
Vaggeryd-6 | 2020-06-27 | 2140:7 | 0 | 1.15,0 | 167 | Herakles | |
Tingsryd-1 | 2020-06-12 | 1609:10 | 4 | 1.17,4 | 403 | Sister Stephanie | 2500 |
Mantorp-7 | 2020-06-01 | 2140:12 | 0 | 1.17,4 | 155 | Topaz Face | |
Åby-1 | 2020-05-27 | 2160:3 | 0 | 1.16,5 | 1852 | Francks de Soto | |
Åby-2 | 2020-05-27 | 1640:12 | 0 | 1.13,2 | 788 | Herakles | |
Åby-5 | 2020-05-14 | 2140:11 | 0 | 1.15,5 | 154 | Herakles | |
Jägersro-6 | 2020-05-05 | 2160:5 | 2 | 1.15,4 | 64 | Herakles | 15000 |
Vaggeryd-1 | 2020-05-03 | 2140:11 | 0 | 1.21,5 | 865 | Francks Cooper | |
Halmstad-8 | 2020-05-02 | 2140:11 | 6 | 1.17,2 | 243 | Chip Dream | 2000 |
Axevalla-1 | 2020-04-28 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
Vaggeryd-2 | 2020-04-18 | 2140:8 | 0 | 1.20,4 | 151 | Fellini Boko | |
Jägersro-2 | 2020-04-15 | 2160:8 | 0 | 1.16,0 | 357 | Herakles | |
Solvalla-5 | 2020-04-03 | 2160:5 | d | P1 | 66 | Herakles | |
Åby-4 | 2020-03-25 | 2160:6 | 6 | 1.17,6 | 935 | Chip Dream | 6000 |
Åby-5 | 2020-03-17 | 2140:12 | Str | hälta | - | ||
Axevalla-10 | 2020-03-15 | 1640:2 | 5 | 1.14,1 | 80 | Herakles | 6400 |
Axevalla-6 | 2020-03-03 | 2160:1 | 1 | 1.15,5 | 33 | Herakles | 30000 |
Halmstad-8 | 2020-03-02 | 2660:2 | 0 | 1.18,9 | 962 | Staro Juventus | |
Halmstad-2 | 2020-03-02 | 2140:4 | 6 | 1.19,4 | 588 | Sister Stephanie | 4500 |
Halmstad-10 | 2020-03-02 | 2160:3 | Str | hälta | - | ||
Solvalla-8 | 2020-02-19 | 2140:10 | 2 | 1.15,7 | 268 | Herakles | 20000 |
Halmstad-9 | 2020-02-10 | 1640:7 | 3 | 1.14,8 | 440 | Herakles | 10000 |
Jägersro-5 | 2020-02-05 | 1640:10 | 0 | 1.17,5 | 3847 | Chip Dream | |
Solvalla-3 | 2020-01-31 | 2140:3 | Str | - | |||
Åby-4 | 2020-01-23 | 2640:7 | 0 | 1.21,1 | 696 | Fellini Boko | |
Mantorp-1 | 2020-01-13 | 2140:3 | 0 | ., | 0 | Sister Stephanie | |
Kalmar-6 | 2020-01-10 | 2640:9 | 0 | ., | 0 | Fellini Boko | |
Jägersro-8 | 2019-12-17 | 2160:1 | 0 | 1.18,8 | 1048 | Dwight Garbo | |
Jägersro-4 | 2019-12-17 | 1640:3 | 3 | 1.14,1 | 47 | Herakles | 9500 |
Mantorp-1 | 2019-12-09 | 2140:10 | 0 | ., | 0 | Wiss Zornita | |
Åby-3 | 2019-12-02 | 1640:7 | 4 | 1.12,7 | 107 | Herakles | 5700 |
Åby-7 | 2019-11-21 | 1640:5 | 3 | 1.12,3 | 381 | Herakles | 10800 |
Mantorp-4 | 2019-11-19 | 2140:15 | 0 | ., | 0 | Chip Dream | |
Axevalla-3 | 2019-10-29 | 2140:1 | 0 | 1.16,4 | 191 | Wiss Zornita | |
Axevalla-9 | 2019-10-29 | 2160:4 | 5 | 1.19,5 | 126 | Chip Dream | 2100 |
Mantorp-10 | 2019-10-24 | 1640:2 | d | gU | 54 | Chip Dream | |
Åby-5 | 2019-10-23 | 2140:1 | d | g7 | 98 | Herakles | |
Åby-6 | 2019-10-12 | 2140:11 | 6 | 1.14,4 | 307 | Herakles | 7000 |
Mantorp-3 | 2019-10-07 | 1640:7 | 0 | 1.17,3 | 677 | Dabkas Rainbowdash | |
Mantorp-4 | 2019-10-07 | 2640:10 | 0 | 1.15,8 | 1423 | Staro Juventus | |
Kalmar-4 | 2019-10-04 | 2140:8 | 4 | 1.16,1 | 537 | Chip Dream | 5300 |
Kalmar-5 | 2019-10-04 | 2140:12 | 0 | 1.16,5 | 1011 | Wiss Zornita | |
Vaggeryd-3 | 2019-09-15 | 2140:10 | 4 | 1.17,7 | 190 | Niveau | 2500 |
Vaggeryd-7 | 2019-09-15 | 2140:6 | 6 | 1.19,8 | 135 | Chip Dream | 2000 |
Kalmar-8 | 2019-09-13 | 2140:12 | 0 | ., | 0 | Dwight Garbo | |
Halmstad-5 | 2019-09-05 | 2140:12 | 0 | 1.18,5 | 1000 | Chip Dream | |
Åby-5 | 2019-09-04 | 2160:6 | d | g11 | 655 | Herakles | |
Vaggeryd-4 | 2019-08-19 | 2140:8 | d | g14 | 806 | Fellini Boko | |
Mantorp-7 | 2019-08-12 | 1640:3 | 1 | 1.14,0 | 239 | Herakles | 12000 |
Vaggeryd-7 | 2019-08-04 | 2640:3 | 0 | 1.16,6 | 1112 | Staro Juventus | |
Halmstad-5 | 2019-08-03 | 2640:8 | 0 | 1.17,3 | 611 | Fellini Boko | |
Mantorp-10 | 2019-07-22 | 2160:1 | 8 | 1.16,8 | 351 | Staro Juventus | 2000 |
Mantorp-9 | 2019-07-22 | 2140:3 | 0 | ., | 0 | Dwight Garbo | |
Mantorp-5 | 2019-07-22 | 2140:5 | 8 | 1.17,2 | 24 | Herakles | 2000 |
Vaggeryd-8 | 2019-06-29 | 2140:5 | 0 | 1.17,2 | 524 | Quantum Tic Tac | |
Vaggeryd-9 | 2019-06-29 | 2660:2 | 0 | 1.17,4 | 286 | Herakles | |
Vaggeryd-4 | 2019-06-19 | 2140:1 | 5 | 1.16,8 | 889 | Quantum Tic Tac | 2100 |
Halmstad-5 | 2019-06-17 | 2140:4 | 5 | 1.14,5 | 673 | Herakles | 4500 |
Mantorp-2 | 2019-06-16 | 2640:7 | 1 | 1.16,7 | 23 | Fellini Boko | 10000 |
Axevalla-6 | 2019-06-11 | 2140:11 | 6 | 1.16,5 | 305 | Herakles | 2000 |
Halmstad-2 | 2019-06-08 | 2140:9 | 3 | 1.16,4 | 121 | Fellini Boko | 3500 |
Jägersro-5 | 2019-05-30 | 2140:11 | 0 | ., | 0 | Herakles | |
Kalmar-9 | 2019-05-23 | 1640:5 | 7 | 1.15,6 | 450 | Chip Dream | 2300 |
Vaggeryd-5 | 2019-05-19 | 1640:12 | 0 | ., | 0 | Dwight Garbo | |
Tingsryd-3 | 2019-05-12 | 1609:6 | 0 | 1.14,6 | 597 | Talija Bi | |
Tingsryd-1 | 2019-05-12 | 1609:2 | d | g9 | 103 | Fellini Boko | |
Mantorp-2 | 2019-04-29 | 2160:5 | 5 | 1.16,3 | 224 | Herakles | 3200 |
Halmstad-4 | 2019-04-29 | 2140:7 | 3 | 1.17,6 | 517 | Wiss Zornita | 8000 |
Åby-6 | 2019-04-17 | 2140:10 | d | g11 | 245 | Herakles | |
Vaggeryd-5 | 2019-04-13 | 2140:7 | 7 | 1.16,0 | 345 | Wiss Zornita | 2000 |
Halmstad-7 | 2019-03-25 | 2160:1 | 2 | 1.15,5 | 428 | Herakles | 17500 |
Halmstad-7 | 2019-03-17 | 2640:11 | 0 | 1.19,6 | 437 | Dwight Garbo | |
Halmstad-4 | 2019-03-11 | 2140:5 | 0 | 1.15,9 | 128 | Herakles | |
Mantorp-4 | 2019-01-28 | 2140:2 | 0 | ., | 490 | Talija Bi | |
Axevalla-1 | 2018-11-13 | 2140:11 | 8 | 1.20,3 | 1029 | Chip Dream | 2000 |
Jägersro-3 | 2018-10-20 | 2140:10 | 4 | 1.16,4 | 248 | Wiss Zornita | 2500 |
Åmål-4 | 2018-10-14 | 2080:6 | 0 | 1.15,8 | 80 | Herakles | |
Åby-4 | 2018-10-11 | 2140:5 | 6 | 1.15,1 | 688 | Wiss Zornita | 2700 |
Kalmar-8 | 2018-10-05 | 2140:1 | 3 | 1.17,7 | 408 | Chip Dream | 8000 |
Åmål-5 | 2018-09-28 | 2480:7 | 6 | 1.17,1 | 848 | Wiss Zornita | 2300 |
Halmstad-7 | 2018-09-24 | 2140:6 | 2 | 1.14,0 | 202 | Herakles | 15000 |
Axevalla-6 | 2018-09-17 | 2140:9 | 7 | 1.16,4 | 444 | Wiss Very Nice | 2000 |
Axevalla-5 | 2018-09-14 | 2140:3 | Str | - | |||
Axevalla-3 | 2018-09-14 | 2140:10 | 0 | 1.17,6 | 124 | Herakles | |
Mantorp-4 | 2018-09-10 | 2140:1 | 0 | 1.16,2 | 408 | Quantum Tic Tac | |
Vaggeryd-8 | 2018-09-09 | 2140:9 | 0 | 1.18,1 | 499 | Chip Dream | |
Örebro-3 | 2018-08-16 | 2100:9 | 0 | 1.15,2 | 819 | Herakles | |
Mantorp-3 | 2018-08-13 | 2140:1 | 7 | 1.16,4 | 342 | Dream Hope | 2000 |
Mantorp-2 | 2018-08-13 | 2140:3 | 4 | 1.16,1 | 174 | Wiss Zornita | 2500 |
Jägersro-9 | 2018-08-04 | 2140:9 | 5 | 1.16,2 | 140 | Dream Hope | 2100 |
Lindesberg-7 | 2018-07-26 | 1640:6 | 1 | 1.14,0 | 57 | Herakles | 10000 |
Vaggeryd-4 | 2018-07-25 | 2140:10 | 4 | 1.16,4 | 141 | Quantum Tic Tac | 2500 |
Vaggeryd-8 | 2018-07-25 | 2140:1 | 4 | 1.19,3 | 80 | Chip Dream | 2500 |
Karlshamn-6 | 2018-07-19 | 1680:4 | 6 | 1.18,3 | 71 | Chip Dream | 2100 |
Vaggeryd-1 | 2018-07-15 | 2140:12 | 0 | 1.20,6 | 327 | Fred Astaire | |
Vaggeryd-3 | 2018-06-30 | 2140:8 | 0 | 1.17,3 | 660 | Wiss Very Nice | |
Vaggeryd-7 | 2018-06-30 | 2660:3 | 6 | 1.17,8 | 681 | Quantum Tic Tac | 2100 |
Vaggeryd-1 | 2018-06-30 | 2140:10 | 0 | 1.21,0 | 418 | Fred Astaire | |
Jägersro-5 | 2018-05-29 | 1640:12 | 5 | 1.13,6 | 310 | Herakles | 3800 |
Vaggeryd-2 | 2018-05-20 | 2140:7 | 8 | 1.19,7 | 33 | Chip Dream | 2000 |
Vaggeryd-10 | 2018-05-20 | 2140:11 | 6 | 1.17,3 | 423 | Conrads Gerd | 2000 |
Tingsryd-4 | 2018-05-13 | 1609:1 | 5 | 1.14,2 | 111 | Wiss Zornita | 2100 |
Tingsryd-5 | 2018-05-13 | 1609:9 | 7 | 1.15,1 | 123 | Quantum Tic Tac | 2000 |
Jägersro-5 | 2018-05-10 | 2140:9 | 3 | 1.14,9 | 44 | Herakles | 10800 |
Kalmar-5 | 2018-04-20 | 2640:3 | 1 | 1.16,2 | 181 | Herakles | 25000 |
Halmstad-2 | 2018-04-07 | 2140:11 | 3 | 1.16,0 | 109 | Quantum Tic Tac | 3500 |
Halmstad-11 | 2018-04-07 | 2640:9 | 2 | 1.17,5 | 91 | Wiss Zornita | 5000 |
Halmstad-2 | 2018-03-12 | 2160:3 | Str | - | |||
Åby-7 | 2018-02-01 | 2140:12 | 0 | 1.17,2 | 905 | Breezer | |
Åby-5 | 2018-02-01 | 2140:10 | 0 | 1.17,1 | 390 | Wiss Zornita | |
Halmstad-9 | 2017-12-18 | 1640:2 | Str | - | |||
Mantorp-2 | 2017-12-11 | 1640:6 | 0 | 1.22,1 | 92 | Pearl di Poggio | |
Halmstad-5 | 2017-11-20 | 1640:9 | 7 | 1.16,2 | 383 | Breezer | 2000 |
Halmstad-9 | 2017-11-11 | 2640:4 | 5 | 1.17,1 | 457 | Breezer | 2100 |
Mantorp-9 | 2017-10-19 | 2140:2 | d | g13 | 83 | Pearl di Poggio | |
Jägersro-9 | 2017-10-07 | 2140:9 | 8 | 380 | Wiss Xantos | 2000 | |
Jägersro-10 | 2017-09-01 | 2140:12 | 0 | 1.15,3 | 220 | Wiss Very Nice | |
Mantorp-8 | 2017-08-14 | 2140:12 | 0 | 1.16,1 | 609 | Wiss Xantos | |
Mantorp-9 | 2017-08-14 | 2140:8 | 8 | 1.15,7 | 164 | Breezer | 2000 |
Göteborg Trav-1 | 2017-07-30 | 2160:1 | 4 | 1.24,2 | 125 | Breezer | 5300 |
Lindesberg-10 | 2017-07-27 | 2140:11 | 2 | 1.16,2 | 406 | Wiss Very Nice | 7500 |
Karlshamn-3 | 2017-07-20 | 1680:9 | 4 | 1.15,8 | 309 | Wiss Xantos | 3500 |
Lindesberg-4 | 2017-07-17 | 1640:12 | 6 | 1.13,7 | 1076 | Wiss Very Nice | 2000 |
Vaggeryd-7 | 2017-07-01 | 1640:5 | 0 | 1.14,1 | 206 | Wiss Xantos | |
Vaggeryd-3 | 2017-07-01 | 2160:4 | d | g10 | 254 | Woop'sididitagain | |
Åby-3 | 2017-06-27 | 2140:15 | Str | - | |||
Åby-4 | 2017-06-27 | 1640:5 | 7 | 1.13,0 | 748 | Breezer | 2300 |
Vaggeryd-4 | 2017-06-22 | 1640:4 | 0 | 1.14,9 | 818 | Renoir Bi | |
Vaggeryd-8 | 2017-06-22 | 2160:3 | 8 | 1.19,4 | 1015 | Wiss Zornita | 2000 |
Vaggeryd-3 | 2017-06-22 | 2140:4 | 0 | 1.18,3 | 595 | Quantum Tanqueray | |
Åby-8 | 2017-06-15 | 2140:1 | 3 | 1.16,7 | 312 | Woop'sididitagain | 3500 |
Åby-3 | 2017-06-15 | 2140:12 | 5 | 1.15,6 | 362 | Wiss Xantos | 2100 |
Åby-7 | 2017-06-15 | 2140:11 | 3 | 1.15,3 | 381 | Breezer | 3500 |
Eskilstuna-1 | 2017-06-04 | 2140:1 | 4 | 1.19,9 | 244 | Wiss Zornita | 2500 |
Åby-4 | 2017-05-29 | 2140:6 | 0 | 1.17,2 | 330 | Renoir Bi | |
Åby-7 | 2017-05-29 | 2140:3 | 2 | 1.14,7 | 87 | Breezer | 5000 |
Kalmar-8 | 2017-04-28 | 2140:1 | d | g10 | 327 | Wiss Xantos | |
Halmstad-7 | 2017-04-24 | 1640:2 | 5 | 1.15,9 | 186 | Wiss Very Nice | 2800 |
Halmstad-2 | 2017-04-24 | 2140:1 | 0 | 1.19,6 | 735 | Woop'sididitagain | |
Vaggeryd-1 | 2017-04-23 | 1640:3 | 0 | 1.16,8 | 211 | Sprite Flight | |
Vaggeryd-5 | 2017-04-23 | 2640:6 | 5 | 1.17,8 | 283 | Quantum June | 2100 |
Axevalla-6 | 2017-04-04 | 2140:12 | 0 | 1.18,1 | 189 | Wiss Very Nice | |
Åby-2 | 2017-04-01 | 2140:6 | d | 10 | 45 | Pearl di Poggio | |
Åby-2 | 2017-02-02 | 2140:3 | 5 | 1.19,0 | 50 | Pearl di Poggio | 2500 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar