
Nichlas Janze Umåker
Starter (2023):
Segerprocent: %
Universalrating:
Inkört: kr
Mest körda häst: Pondus Tabac (27)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umåker-10 | 2020-09-14 | 2140:2 | Str | hosta | - | ||
Umåker-8 | 2020-09-05 | 2140:8 | 6 | 1.20,6 | 174 | Chartreuse | 2000 |
Umåker-2 | 2020-08-15 | 2160:8 | 7 | 1.18,5 | 379 | Chartreuse | 1500 |
Umåker-12 | 2020-04-18 | 3160:4 | Str | hovböld | - | ||
Umåker-3 | 2020-04-05 | 2160:8 | 0 | 718 | Chris Tomlin Am | ||
Skellefteå-5 | 2020-01-22 | 2160:6 | 0 | ., | 0 | Chris Tomlin Am | |
Umåker-6 | 2020-01-09 | 2140:4 | 0 | ., | 1115 | Chris Tomlin Am | |
Skellefteå-5 | 2019-12-16 | 2160:2 | 7 | 1.20,1 | 511 | Chris Tomlin Am | 2000 |
Umåker-9 | 2019-12-06 | 2640:8 | 6 | 1.20,2 | 515 | Chris Tomlin Am | 2000 |
Solänget-4 | 2019-09-15 | 1680:6 | 0 | ., | 0 | Googla | |
Umåker-9 | 2019-08-30 | 2660:4 | 5 | 1.20,4 | 345 | Chris Tomlin Am | 2100 |
Umåker-1 | 2019-08-30 | 2160:1 | 5 | 1.40,0 | 90 | Pondus Tabac | 2100 |
Umåker-10 | 2019-08-09 | 2600:3 | 0 | 1.17,9 | 1793 | Googla | |
Solänget-9 | 2019-08-06 | 2160:3 | 4 | 1.16,4 | 265 | Googla | 2500 |
Solänget-8 | 2019-08-06 | 1660:4 | 0 | ., | 0 | Pondus Tabac | |
Skellefteå-6 | 2019-08-02 | 2140:13 | 5 | 1.16,3 | 374 | Googla | 2100 |
Skellefteå-1 | 2019-08-02 | 2140:1 | 5 | 1.41,2 | 88 | Pondus Tabac | 2100 |
Solänget-6 | 2019-07-26 | 2140:1 | 0 | ., | 0 | Pondus Tabac | |
Solänget-5 | 2019-07-26 | 2180:1 | 4 | 1.16,7 | 234 | Googla | 2500 |
Skellefteå-2 | 2019-07-22 | 2160:6 | 0 | ., | 0 | Pondus Tabac | |
Skellefteå-7 | 2019-07-22 | 1640:7 | 0 | 1.16,8 | 772 | Googla | |
Solänget-3 | 2019-07-13 | 2180:3 | 8 | 1.17,2 | 657 | Googla | 2000 |
Solänget-6 | 2019-07-13 | 2160:6 | 0 | ., | 1456 | Pondus Tabac | |
Solänget-3 | 2019-06-24 | 1640:6 | 0 | 1.15,7 | 837 | Googla | |
Solänget-8 | 2019-06-24 | 2140:9 | 0 | 1.37,9 | 962 | Pondus Tabac | |
Umåker-3 | 2019-05-11 | 2160:2 | 7 | 1.16,3 | 555 | Googla | 2000 |
Umåker-6 | 2019-05-03 | 2640:9 | 0 | 1.16,7 | 1583 | Googla | |
Umåker-9 | 2019-04-27 | 2180:5 | 7 | 1.37,8 | 352 | Pondus Tabac | 2000 |
Umåker-4 | 2019-03-29 | 2140:2 | 0 | 1.36,6 | 1584 | Pondus Tabac | |
Umåker-9 | 2019-03-02 | 2140:3 | 0 | 1.17,9 | 827 | Bella Caf | |
Umåker-2 | 2019-02-21 | 2140:6 | 7 | 1.36,7 | 683 | Pondus Tabac | 2300 |
Umåker-7 | 2019-02-08 | 2180:5 | 0 | 1.39,7 | 1725 | Pondus Tabac | |
Umåker-2 | 2019-01-06 | 2140:3 | 6 | 1.35,3 | 646 | Pondus Tabac | 2300 |
Umåker-7 | 2018-12-14 | 2140:3 | 6 | 1.38,1 | 782 | Pondus Tabac | 3500 |
Umåker-7 | 2018-11-17 | 2140:8 | 8 | 1.36,3 | 788 | Pondus Tabac | 2000 |
Skellefteå-10 | 2018-09-09 | 2140:10 | 0 | 1.20,3 | 346 | Palemtonian | |
Skellefteå-9 | 2018-09-09 | 2140:1 | 7 | 1.38,6 | 376 | Pondus Tabac | 2000 |
Lycksele-1 | 2018-07-03 | 2180:3 | 0 | 1.37,1 | 357 | Pondus Tabac | |
Solänget-6 | 2018-06-05 | 1640:1 | 0 | 1.37,6 | 516 | Pondus Tabac | |
Solänget-8 | 2018-05-13 | 2160:6 | 0 | 714 | Pondus Tabac | ||
Skellefteå-7 | 2018-05-03 | 1640:5 | 0 | 1.39,6 | 367 | Pondus Tabac | |
Umåker-1 | 2018-04-06 | 2140:1 | 3 | 1.36,8 | 466 | Pondus Tabac | 3500 |
Umåker-2 | 2018-02-04 | 1660:5 | 4 | 1.40,9 | 221 | Pondus Tabac | 5300 |
Umåker-6 | 2017-12-12 | 2160:4 | 3 | 1.38,6 | 412 | Pondus Tabac | 7500 |
Solänget-8 | 2017-09-17 | 2160:3 | 8 | 1.41,2 | 758 | Pondus Tabac | 2000 |
Solänget-5 | 2017-08-22 | 1640:8 | 0 | 1.39,3 | 219 | Pondus Tabac | |
Umåker-2 | 2017-08-11 | 1640:5 | 7 | 1.36,5 | 726 | Pondus Tabac | 2100 |
Lycksele-1 | 2017-07-04 | 2140:2 | 0 | 1.41,1 | 241 | Pondus Tabac | |
Umåker-1 | 2017-05-12 | 2140:1 | 0 | 1.38,7 | 276 | Pondus Tabac |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar