
Fredrik Berg Axevalla
Starter (2023): 8
Segerprocent: 0%
Universalrating: 0.085
Inkört: 36 900 kr
Mest körda häst: Floyd Fortuna (54)
Resultat
Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla-5 | 2023-01-31 | 2140:5 | Str | banförhållande | - | ||
Axevalla-6 | 2023-01-31 | 2140:6 | 5 | 1.19,7 | 179 | Great Champion | 5900 |
Färjestad-3 | 2023-01-30 | 2140:4 | 3 | 1.16,8 | 403 | Cosa Dolce | 10000 |
Färjestad-2 | 2023-01-30 | 2140:3 | d | g1 | 65 | Iynx Racing | |
Axevalla-3 | 2023-01-23 | 1640:9 | 5 | 1.16,3 | 477 | Cosa Dolce | 5900 |
Axevalla-1 | 2023-01-23 | 2140:2 | d | g3 | 66 | Iynx Racing | |
Axevalla-2 | 2023-01-17 | 2140:6 | 2 | 1.16,7 | 31 | Walking the Wire | 12500 |
Axevalla-4 | 2023-01-17 | 2140:9 | 0 | 1.19,2 | 293 | Legacy H.H. | |
Axevalla-3 | 2023-01-17 | 1640:3 | 0 | 1.16,6 | 154 | Great Champion | |
Jägersro-7 | 2023-01-04 | 1640:7 | 0 | 1.15,2 | 547 | Xanthis Flicka | |
Axevalla-3 | 2022-12-31 | 2140:6 | 0 | 1.20,6 | 204 | Dolce A.F. | |
Axevalla-9 | 2022-12-31 | 2140:2 | 2 | 1.17,2 | 343 | Walking the Wire | 50000 |
Färjestad-7 | 2022-12-29 | 2140:1 | Str | korsförlamning | - | ||
Åby-2 | 2022-12-15 | 2140:1 | d | gKUBU | 62 | Othilia | |
Axevalla-5 | 2022-12-06 | 2160:5 | 5 | 1.18,6 | 272 | Cosa Dolce | 3800 |
Axevalla-7 | 2022-12-01 | 1640:9 | 6 | 1.16,0 | 517 | Ellie A.F. | 4500 |
Axevalla-4 | 2022-11-26 | 2640:11 | 0 | 1.16,6 | 77 | Walking the Wire | |
Axevalla-2 | 2022-11-26 | 2140:2 | 1 | 1.15,3 | 98 | Dolce A.F. | 25000 |
Axevalla-9 | 2022-11-26 | 2160:2 | 7 | 1.16,8 | 481 | Easter Valley | 3000 |
Axevalla-1 | 2022-11-26 | 2140:7 | 0 | 332 | Kannon A.F. | ||
Axevalla-8 | 2022-11-26 | 2160:3 | 4 | 1.14,7 | 284 | Bring Me Wine | 10000 |
Axevalla-10 | 2022-11-15 | 2140:8 | d | gU | 927 | Sweet Like Candy | |
Mantorp-3 | 2022-11-14 | 2140:1 | 1 | 1.16,6 | 33 | Great Champion | 10000 |
Mantorp-8 | 2022-11-14 | 2140:9 | 8 | 1.16,2 | 48 | Zacapa Grim | 2000 |
Åby-2 | 2022-11-09 | 2160:3 | 0 | 1.16,5 | 329 | Easter Valley | |
Axevalla-5 | 2022-11-08 | 2140:5 | 0 | 1.17,2 | 550 | Ellie A.F. | |
Åby-4 | 2022-11-03 | 2140:6 | 0 | 1.17,8 | 280 | Vikens No Limit | |
Axevalla-3 | 2022-11-01 | 2140:6 | 0 | 1.16,7 | 179 | First Euro | |
Axevalla-2 | 2022-10-25 | 2140:8 | 7 | 1.19,0 | 751 | Ellie A.F. | 3000 |
Axevalla-7 | 2022-10-25 | 2160:6 | 7 | 1.18,4 | 707 | Vikens No Limit | 3000 |
Åby-7 | 2022-10-19 | 2140:2 | 5 | 1.15,7 | 171 | Walking the Wire | 10000 |
Åby-3 | 2022-10-19 | 2140:2 | 0 | 1.16,3 | 747 | Cosa Dolce | |
Axevalla-11 | 2022-10-18 | 2140:6 | 0 | 1.25,7 | 452 | Black Caviar | |
Axevalla-2 | 2022-10-18 | 2140:11 | d | g7 | 311 | Good Moments | |
Axevalla-10 | 2022-10-18 | 2640:2 | 5 | 1.16,9 | 275 | Great Champion | 5500 |
Axevalla-4 | 2022-10-18 | 1640:1 | 6 | 1.14,3 | 117 | Xanthis Flicka | 5000 |
Åby-3 | 2022-10-13 | 2640:9 | 0 | 1.20,1 | 385 | Stepping Spacegirl | |
Åby-5 | 2022-10-13 | 2140:10 | 0 | 1.16,7 | 390 | Dolce A.F. | |
Axevalla-9 | 2022-10-11 | 2140:2 | 4 | 1.18,1 | 74 | Ellie A.F. | 2500 |
Axevalla-5 | 2022-10-11 | 2140:3 | 0 | 1.17,7 | 252 | Ja Devann | |
Solvalla-10 | 2022-09-28 | 2140:7 | 4 | 1.14,3 | 153 | Xanthis Flicka | 13000 |
Solvalla-2 | 2022-09-28 | 2140:4 | 2 | 1.13,6 | 89 | Walking the Wire | 20000 |
Kalmar-2 | 2022-09-23 | 1640:10 | 4 | 1.14,0 | 280 | Valborg Kvick | 6500 |
Kalmar-6 | 2022-09-23 | 2140:2 | 0 | 1.15,0 | 535 | Floyd Fortuna | |
Kalmar-1 | 2022-09-23 | 2140:12 | 3 | 1.18,6 | 98 | Good Moments | 8500 |
Kalmar-7 | 2022-09-23 | 2140:11 | 0 | 1.15,1 | 289 | Great Champion | |
Axevalla-7 | 2022-09-20 | 2160:5 | 0 | 1.16,2 | 75 | Classic Sparkle | |
Axevalla-3 | 2022-09-20 | 2140:3 | Str | sårskada | - | ||
Färjestad-2 | 2022-09-17 | 2140:10 | 6 | 1.14,7 | 1165 | First Euro | 5500 |
Axevalla-5 | 2022-09-13 | 2140:8 | d | g10 | 1143 | Happy Roger | |
Axevalla-3 | 2022-09-13 | 2640:4 | 2 | 1.16,4 | 454 | Dolce A.F. | 12500 |
Axevalla-11 | 2022-09-13 | 2140:3 | 8 | 1.17,9 | 282 | Cosa Dolce | 3000 |
Halmstad-6 | 2022-09-10 | 1640:4 | 5 | 1.12,7 | 207 | Hera Sisu | 5500 |
Axevalla-9 | 2022-09-06 | 2140:4 | 0 | 48 | Hestia H.H. | ||
Axevalla-7 | 2022-09-06 | 2140:4 | 0 | 1.15,6 | 470 | Unheard of | |
Färjestad-2 | 2022-09-05 | 2140:12 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
Axevalla-10 | 2022-08-30 | 2140:5 | 3 | 1.17,7 | 1051 | Ellie A.F. | 8500 |
Axevalla-9 | 2022-08-30 | 2140:5 | 0 | 109 | Balzano da Quattro | ||
Axevalla-7 | 2022-08-30 | 1640:2 | 4 | 1.13,2 | 467 | First Euro | 6800 |
Axevalla-2 | 2022-08-30 | 2140:12 | 4 | 1.18,6 | 302 | Good Moments | 6500 |
Mantorp-5 | 2022-08-29 | 2640:1 | 5 | 1.16,8 | 79 | Walking the Wire | 5500 |
Mantorp-7 | 2022-08-29 | 2160:6 | 0 | 1.16,4 | 456 | Stepping Spacegirl | |
Mantorp-3 | 2022-08-29 | 1640:6 | 1 | 1.14,0 | 129 | Xanthis Flicka | 25000 |
Åby-2 | 2022-08-18 | 2640:2 | 0 | 1.16,7 | 105 | Balzano da Quattro | |
Åby-1 | 2022-08-18 | 2140:7 | 0 | 1.17,4 | 655 | Stepping Spacegirl | |
Färjestad-7 | 2022-08-15 | 2140:6 | 3 | 1.14,4 | 129 | Floyd Fortuna | 3500 |
Färjestad-9 | 2022-08-15 | 2140:8 | 3 | 1.15,7 | 41 | Valborg Kvick | 3500 |
Färjestad-3 | 2022-08-15 | 2140:4 | 1 | 1.15,1 | 20 | Classic Sparkle | 10000 |
Mantorp-8 | 2022-08-02 | 2140:5 | 4 | 1.18,8 | 87 | Livi Obsession | 2500 |
Åby-6 | 2022-08-01 | 2140:2 | 3 | 1.14,7 | 179 | Xanthis Flicka | 10000 |
Åmål-8 | 2022-07-31 | 2080:3 | 3 | 1.18,8 | 35 | Eternity Rhyme | 15000 |
Åmål-6 | 2022-07-31 | 2100:1 | 0 | 1.18,6 | 102 | Easter Valley | |
Vaggeryd-5 | 2022-07-28 | 2148:10 | 0 | 1.19,5 | 146 | Cosa Dolce | |
Vaggeryd-7 | 2022-07-28 | 2148:6 | 0 | 1.17,2 | 68 | Floyd Fortuna | |
Vaggeryd-6 | 2022-07-28 | 2148:15 | 0 | 1.16,4 | 1295 | Chick L.A. | |
Tingsryd-3 | 2022-07-25 | 1609:2 | d | gU | 195 | Stepping Spacegirl | |
Tingsryd-7 | 2022-07-25 | 1609:10 | 1 | 1.12,5 | 616 | Walking the Wire | 22000 |
Axevalla-5 | 2022-07-24 | 2140:11 | 0 | 1.15,2 | 1446 | Nowalkrun | |
Axevalla-8 | 2022-07-23 | 2140:3 | d | gU | 787 | Xanthis Flicka | |
Axevalla-13 | 2022-07-22 | 2640:4 | 0 | 1.15,6 | 635 | First Euro | |
Axevalla-2 | 2022-07-22 | 2140:11 | 1 | 1.14,8 | 454 | Balzano da Quattro | 50000 |
Arvika-6 | 2022-07-08 | 2100:12 | 3 | 1.17,0 | 814 | Easter Valley | 10000 |
Arvika-8 | 2022-07-08 | 2500:3 | Str | förkylning | - | ||
Arvika-2 | 2022-07-08 | 2100:6 | 2 | 1.17,2 | 226 | Stepping Spacegirl | 15000 |
Åmål-5 | 2022-07-06 | 1680:8 | 3 | 1.16,7 | 22 | Dolce A.F. | 3500 |
Axevalla-8 | 2022-07-05 | 2160:8 | 8 | 1.16,8 | 485 | Legacy H.H. | 3000 |
Axevalla-2 | 2022-07-05 | 2140:1 | 7 | 1.16,6 | 511 | Hestia H.H. | 3000 |
Axevalla-5 | 2022-07-05 | 2140:8 | 8 | 1.21,1 | 696 | Sweet Like Candy | 5000 |
Åby-9 | 2022-07-02 | 2140:8 | Str | feber | - | ||
Åby-5 | 2022-07-02 | 2140:11 | 0 | 1.20,0 | 25 | Joyo | |
Åby-3 | 2022-07-02 | 2140:8 | 4 | 1.14,9 | 81 | Wasted Time Ås | 2500 |
Åby-10 | 2022-07-02 | 2140:1 | 4 | 1.16,7 | 136 | Valborg Kvick | 2500 |
Åby-4 | 2022-07-02 | 2140:5 | 0 | 1.17,9 | 415 | Högstena Frida | |
Mantorp-2 | 2022-06-23 | 1660:2 | 3 | 1.15,7 | 284 | Stepping Spacegirl | 8500 |
Mantorp-8 | 2022-06-23 | 2140:9 | 5 | 1.18,3 | 952 | Vikens No Limit | 5500 |
Mantorp-9 | 2022-06-23 | 2140:2 | 0 | 1.19,6 | 817 | Mackmyra L.A. | |
Axevalla-3 | 2022-06-21 | 1640:6 | 0 | 1.16,6 | 74 | First Euro | |
Axevalla-2 | 2022-06-21 | 2140:7 | 7 | 1.17,4 | 116 | Walking the Wire | 3000 |
Axevalla-9 | 2022-06-21 | 1640:11 | 7 | 1.16,9 | 463 | Livi Obsession | 3000 |
Axevalla-5 | 2022-06-21 | 2640:5 | 0 | 1.18,4 | 772 | Bosse Rich | |
Åby-4 | 2022-06-16 | 2140:8 | 0 | 1.14,2 | 2118 | Floyd Fortuna | |
Åby-5 | 2022-06-16 | 2140:12 | 0 | 1.15,6 | 294 | Easter Valley | |
Åmål-6 | 2022-06-15 | 2080:12 | 8 | 1.16,8 | 253 | Cherry Hills | 3500 |
Axevalla-9 | 2022-06-14 | 1640:8 | 6 | 1.15,1 | 605 | Malte Laday | 3000 |
Axevalla-6 | 2022-06-14 | 2140:4 | 5 | 1.17,5 | 522 | Ellie A.F. | 5500 |
Axevalla-1 | 2022-06-14 | 2140:4 | 3 | 1.16,3 | 915 | Hestia H.H. | 8500 |
Vaggeryd-5 | 2022-06-12 | 2148:2 | 1 | 1.14,3 | 262 | First Euro | 20000 |
Vaggeryd-7 | 2022-06-12 | 2148:2 | 0 | 1.18,4 | 671 | Digital Ocean | |
Axevalla-11 | 2022-06-05 | 2140:11 | 0 | 1.16,3 | 642 | Malte Laday | |
Axevalla-5 | 2022-06-05 | 1640:8 | 2 | 1.13,9 | 600 | Xanthis Flicka | 15000 |
Åmål-2 | 2022-06-03 | 2080:7 | 5 | 1.18,1 | 750 | Hestia H.H. | 5000 |
Åmål-5 | 2022-06-03 | 2080:3 | 0 | 1.17,4 | 728 | Legacy H.H. | |
Mantorp-3 | 2022-05-23 | 1640:5 | 2 | 1.12,5 | 54 | Estreet Simoni | 12500 |
Färjestad-10 | 2022-05-23 | 2140:4 | 4 | 1.16,3 | 47 | Dolce A.F. | 2500 |
Färjestad-7 | 2022-05-23 | 2140:7 | 3 | 1.14,2 | 80 | Floyd Fortuna | 3500 |
Åmål-3 | 2022-05-20 | 2100:6 | 4 | 1.18,3 | 106 | Cosa Dolce | 6000 |
Axevalla-11 | 2022-05-17 | 1660:4 | 0 | 1.18,5 | 202 | Malte Laday | |
Axevalla-3 | 2022-05-17 | 2140:10 | 0 | 1.21,2 | 1254 | Sweet Like Candy | |
Axevalla-5 | 2022-05-17 | 2140:10 | 0 | 1.16,5 | 1376 | Global Charming | |
Färjestad-7 | 2022-05-16 | 2140:11 | 1 | 1.12,9 | 29 | Luringen la Ma | 30000 |
Årjäng-4 | 2022-05-14 | 2140:1 | 0 | 1.18,7 | 272 | Cherry Hills | |
Axevalla-2 | 2022-05-10 | 2640:3 | 5 | 1.17,0 | 154 | Easter Valley | 5500 |
Axevalla-8 | 2022-05-10 | 2140:10 | 7 | 1.19,7 | 264 | Ellie A.F. | 3000 |
Axevalla-9 | 2022-05-10 | 2140:6 | 0 | 1.19,1 | 579 | Bosse Rich | |
Åmål-2 | 2022-05-09 | 2480:12 | 0 | 1.17,7 | 51 | Great Champion | |
Åmål-4 | 2022-05-09 | 1680:9 | 7 | 1.14,8 | 275 | Stepping Spacegirl | 3000 |
Axevalla-2 | 2022-05-03 | 2140:15 | 4 | 1.16,2 | 802 | First Euro | 6500 |
Färjestad-2 | 2022-05-02 | 2140:10 | 6 | 1.18,4 | 1177 | Sweet Like Candy | 4500 |
Vaggeryd-7 | 2022-04-30 | 2148:12 | 3 | 1.17,1 | 52 | Cosa Dolce | 3500 |
Vaggeryd-9 | 2022-04-30 | 2148:2 | 5 | 1.16,7 | 34 | Malte Laday | 2100 |
Vaggeryd-10 | 2022-04-30 | 2148:3 | 5 | 1.17,0 | 47 | Xanthis Christina | 2100 |
Åby-5 | 2022-04-28 | 2140:6 | 3 | 1.14,2 | 333 | Easter Valley | 11000 |
Axevalla-8 | 2022-04-26 | 2140:7 | 0 | 1.17,4 | 274 | Legacy H.H. | |
Axevalla-6 | 2022-04-26 | 2140:12 | 0 | 1.19,3 | 896 | Hestia H.H. | |
Axevalla-7 | 2022-04-26 | 1640:3 | 1 | 1.13,5 | 285 | Cherry Hills | 25000 |
Axevalla-5 | 2022-04-19 | 2140:6 | 3 | 1.15,9 | 100 | Easter Valley | 8500 |
Axevalla-2 | 2022-04-19 | 2640:10 | 6 | 1.16,2 | 799 | Kill'em All | 4500 |
Vaggeryd-4 | 2022-04-18 | 2148:8 | 0 | 1.17,2 | 111 | Queen Av York | |
Vaggeryd-6 | 2022-04-18 | 2148:3 | 8 | 1.14,5 | 95 | Floyd Fortuna | 2000 |
Vaggeryd-8 | 2022-04-18 | 2148:4 | 0 | 1.23,8 | 20 | Cosa Dolce | |
Vaggeryd-3 | 2022-04-18 | 2148:6 | 1 | 1.16,4 | 93 | Stepping Spacegirl | 10000 |
Vaggeryd-9 | 2022-04-18 | 2148:4 | 0 | 1.17,7 | 267 | Livi Obsession | |
Axevalla-2 | 2022-04-12 | 2160:4 | 4 | 1.16,6 | 160 | Cherry Hills | 6500 |
Jägersro-2 | 2022-04-09 | 1640:6 | d | g10 | 894 | Dolce A.F. | |
Jägersro-6 | 2022-04-09 | 2640:12 | 0 | 823 | Great Champion | ||
Åby-5 | 2022-04-08 | 2140:11 | 0 | 1.16,6 | 1060 | Slade H.H. | |
Axevalla-6 | 2022-04-05 | 2140:1 | d | gU | 915 | Drip Drop | |
Axevalla-4 | 2022-04-05 | 2140:5 | 2 | 1.17,1 | 193 | Malte Laday | 5000 |
Axevalla-3 | 2022-04-05 | 2140:6 | 5 | 1.16,6 | 76 | Kill'em All | 2100 |
Axevalla-9 | 2022-04-05 | 2140:12 | 6 | 1.18,4 | 435 | Livi Obsession | 2000 |
Axevalla-7 | 2022-04-05 | 2140:11 | 0 | 1.16,5 | 146 | Tequila L.L. | |
Axevalla-8 | 2022-04-05 | 2140:10 | 2 | 1.16,8 | 350 | Ellie A.F. | 5000 |
Jägersro-8 | 2022-03-30 | 2160:10 | d | g11 | 1401 | Rut K. | |
Axevalla-2 | 2022-03-29 | 2140:4 | 0 | 1.16,8 | 851 | Cherry Hills | |
Axevalla-5 | 2022-03-29 | 2140:7 | 4 | 1.18,3 | 466 | T.Rex H.H. | 6500 |
Axevalla-6 | 2022-03-29 | 2140:11 | 0 | 1.17,4 | 269 | Dolce A.F. | |
Åby-9 | 2022-03-26 | 2140:1 | 1 | 1.15,4 | 84 | Cosa Dolce | 10000 |
Åby-6 | 2022-03-26 | 2140:11 | 3 | 1.15,3 | 322 | Slade H.H. | 3500 |
Åby-7 | 2022-03-26 | 2140:3 | 2 | 1.14,3 | 325 | Floyd Fortuna | 5000 |
Åby-3 | 2022-03-23 | 2140:3 | 1 | 1.15,8 | 150 | Great Champion | 30000 |
Åby-5 | 2022-03-23 | 2140:12 | 0 | 1.16,4 | 328 | First Euro | |
Axevalla-9 | 2022-03-21 | 2640:6 | 4 | 1.17,0 | 657 | Kill'em All | 6800 |
Axevalla-6 | 2022-03-21 | 2140:2 | 0 | 1.21,6 | 1526 | Vikens Ipa | |
Axevalla-5 | 2022-03-21 | 1640:12 | 0 | 1.16,5 | 1390 | Livi Obsession | |
Axevalla-5 | 2022-03-15 | 2160:2 | 3 | 1.17,0 | 38 | Easter Valley | 8500 |
Halmstad-9 | 2022-03-14 | 2140:5 | 2 | 1.14,6 | 314 | Rut K. | 20000 |
Åby-1 | 2022-03-10 | 2140:2 | 4 | 1.20,0 | 474 | T.Rex H.H. | 6800 |
Solvalla-3 | 2022-03-09 | 1640:10 | 2 | 1.15,0 | 544 | Great Champion | 20000 |
Solvalla-8 | 2022-03-09 | 2140:4 | 0 | 1.16,8 | 137 | Dolce A.F. | |
Axevalla-8 | 2022-03-08 | 1640:6 | d | gU | 611 | Stepping Spacegirl | |
Axevalla-6 | 2022-03-08 | 2140:3 | Str | hosta | - | ||
Axevalla-7 | 2022-03-08 | 2140:10 | 1 | 1.15,2 | 1373 | First Euro | 30000 |
Axevalla-2 | 2022-03-08 | 2140:4 | d | gU | 424 | Ellie A.F. | |
Axevalla-4 | 2022-03-08 | 2660:5 | 0 | 1.16,5 | 775 | Floyd Fortuna | |
Åby-10 | 2022-03-03 | 2140:2 | 2 | 1.15,9 | 176 | Easter Valley | 7500 |
Åby-4 | 2022-03-03 | 2660:1 | 4 | 1.15,5 | 465 | Rut K. | 7500 |
Örebro-11 | 2022-02-28 | 1609:8 | 0 | 1.16,4 | 223 | Stepping Spacegirl | |
Åby-5 | 2022-02-24 | 2140:5 | 5 | 1.17,0 | 259 | Cherry Hills | 5900 |
Axevalla-5 | 2022-02-18 | 2140:6 | d | gU | 769 | Stepping Spacegirl | |
Axevalla-3 | 2022-02-18 | 2640:10 | 4 | 1.18,7 | 185 | Theycallmesixten | 6500 |
Axevalla-1 | 2022-02-18 | 2140:2 | 3 | 1.19,8 | 701 | Ellie A.F. | 8500 |
Axevalla-4 | 2022-02-18 | 1640:12 | 2 | 1.17,1 | 534 | Cherry Hills | 12500 |
Axevalla-6 | 2022-02-08 | 2140:4 | d | gU | 452 | Bosse Rich | |
Axevalla-5 | 2022-02-08 | 1640:3 | 7 | 1.23,7 | 263 | Livi Obsession | 2000 |
Axevalla-9 | 2022-02-08 | 2140:5 | 1 | 1.19,0 | 64 | Cherry Hills | 10000 |
Axevalla-4 | 2022-02-08 | 2160:2 | 7 | 1.21,9 | 32 | Diamond A.F. | 2000 |
Åby-1 | 2022-02-03 | 2140:8 | 0 | 1.19,0 | 555 | Ellie A.F. | |
Axevalla-8 | 2022-01-30 | 2140:1 | 0 | 1.18,9 | 26 | Dolce A.F. | |
Axevalla-1 | 2022-01-30 | 2140:2 | 0 | 1.21,8 | 731 | Ellie A.F. | |
Axevalla-5 | 2022-01-30 | 2640:12 | 0 | 1.19,7 | 1237 | Valborg Kvick | |
Axevalla-5 | 2022-01-21 | 2140:3 | 6 | 1.18,8 | 88 | First Euro | 4500 |
Solvalla-1 | 2022-01-19 | 2140:4 | 0 | 1.22,3 | 539 | Cosa Dolce | |
Solvalla-3 | 2022-01-19 | 2140:5 | 4 | 1.16,4 | 102 | Dolce A.F. | 7500 |
Axevalla-5 | 2022-01-13 | 1640:11 | 6 | 1.18,4 | 1826 | Sweet Carola | 5000 |
Åby-2 | 2022-01-06 | 2140:8 | 4 | 1.18,4 | 336 | Vikens Ale | 6800 |
Åby-5 | 2022-01-06 | 2140:7 | 6 | 1.17,4 | 502 | First Euro | 5400 |
Åby-10 | 2022-01-06 | 2140:2 | 0 | 1.18,6 | 486 | Malte Laday | |
Färjestad-6 | 2021-12-27 | 2140:1 | 1 | 1.17,8 | 154 | Dolce A.F. | 25000 |
Färjestad-4 | 2021-12-27 | 2140:4 | 0 | 1.16,3 | 151 | Stepping Spacegirl | |
Axevalla-7 | 2021-12-21 | 2140:12 | 0 | 1.18,7 | 1016 | Exantia Free | |
Mantorp-7 | 2021-12-20 | 2140:10 | 0 | 1.19,7 | 2837 | Valborg Kvick | |
Mantorp-8 | 2021-12-20 | 2140:4 | 6 | 1.16,1 | 843 | First Euro | 5400 |
Mantorp-5 | 2021-12-20 | 2140:5 | 0 | 1.18,3 | 78 | Great Champion | |
Axevalla-6 | 2021-12-14 | 1640:2 | Str | transporthinder | - | ||
Axevalla-5 | 2021-12-14 | 2140:3 | Str | transporthinder | - | ||
Axevalla-1 | 2021-12-14 | 2140:4 | Str | transporthinder | - | ||
Färjestad-6 | 2021-12-13 | 2140:1 | 5 | 1.21,3 | 196 | Walking the Wire | 7000 |
Axevalla-1 | 2021-12-07 | 2160:5 | 0 | 406 | Diamond A.F. | ||
Färjestad-3 | 2021-11-29 | 2140:10 | 7 | 1.16,7 | 600 | Diamond A.F. | 5000 |
Färjestad-1 | 2021-11-29 | 2140:3 | 0 | 1.19,2 | 178 | Dolce A.F. | |
Axevalla-6 | 2021-11-27 | 2140:10 | 0 | 1.18,6 | 633 | Walking the Wire | |
Axevalla-8 | 2021-11-27 | 3180:9 | Str | struken pga materialfel | - | ||
Axevalla-3 | 2021-11-27 | 1640:7 | 0 | 1.21,9 | 32 | I.D.Detecteur | |
Axevalla-9 | 2021-11-27 | 2160:3 | 4 | 1.16,6 | 168 | Harry Dynamit | 7500 |
Axevalla-1 | 2021-11-27 | 2140:5 | 0 | 1.21,5 | 175 | Cosa Dolce | |
Axevalla-5 | 2021-11-27 | 2140:15 | 0 | 1.20,2 | 306 | Stepping Spacegirl | |
Åby-9 | 2021-11-25 | 2140:1 | d | gKUBU | 291 | T.Rex H.H. | |
Färjestad-6 | 2021-11-22 | 2140:2 | 2 | 1.16,7 | 322 | Great Champion | 20000 |
Färjestad-8 | 2021-11-22 | 2140:8 | 0 | 825 | First Euro | ||
Axevalla-8 | 2021-11-16 | 2140:6 | 3 | 1.18,8 | 549 | Exantia Free | 8500 |
Axevalla-2 | 2021-11-16 | 2140:5 | 2 | 1.16,5 | 31 | Wingait Leif | 20000 |
Axevalla-1 | 2021-11-09 | 2140:12 | 4 | 1.15,7 | 278 | Nowalkrun | 6500 |
Axevalla-6 | 2021-11-09 | 2140:8 | 3 | 1.17,6 | 276 | First Euro | 8500 |
Åby-3 | 2021-11-03 | 2140:5 | 3 | 1.16,1 | 248 | Walking the Wire | 10000 |
Axevalla-8 | 2021-11-02 | 1640:3 | 0 | 1.18,2 | 166 | Malte Laday | |
Axevalla-7 | 2021-11-02 | 2140:3 | 4 | 1.22,9 | 63 | Great Champion | 6500 |
Axevalla-2 | 2021-11-02 | 2140:10 | 4 | 1.15,7 | 34 | Wingait Leif | 6500 |
Färjestad-2 | 2021-10-30 | 2140:12 | 2 | 1.17,4 | 127 | Omega Lama | 20000 |
Färjestad-7 | 2021-10-30 | 2140:9 | 1 | 1.13,8 | 32 | Luringen la Ma | 30000 |
Mantorp-7 | 2021-10-25 | 2140:12 | 5 | 1.18,9 | 400 | Great Champion | 5500 |
Mantorp-6 | 2021-10-25 | 2140:9 | 6 | 1.15,8 | 521 | Stepping Spacegirl | 4500 |
Axevalla-10 | 2021-10-19 | 1640:1 | 3 | 1.16,9 | 419 | Malte Laday | 5500 |
Åby-2 | 2021-10-18 | 2140:7 | 0 | 1.17,4 | 734 | Stepping Spacegirl | |
Åby-4 | 2021-10-18 | 2140:9 | 4 | 1.14,7 | 867 | Floyd Fortuna | 6800 |
Åby-6 | 2021-10-14 | 2140:8 | 0 | 1.16,0 | 707 | Slade H.H. | |
Axevalla-7 | 2021-10-12 | 2140:4 | 4 | 1.18,9 | 284 | Diamond A.F. | 6500 |
Årjäng-1 | 2021-10-03 | 2140:4 | 2 | 1.17,6 | 78 | First Euro | 5000 |
Axevalla-8 | 2021-09-23 | 1660:1 | 4 | 1.15,3 | 337 | Floyd Fortuna | 4500 |
Axevalla-3 | 2021-09-23 | 2160:4 | 5 | 1.17,9 | 2170 | Malte Laday | 5500 |
Åby-10 | 2021-09-22 | 2140:5 | 2 | 1.20,3 | 701 | Diamond A.F. | 15000 |
Åby-7 | 2021-09-22 | 2640:8 | d | g7 | 3022 | Global Unknown | |
Åmål-1 | 2021-09-20 | 2080:1 | 0 | 1.18,0 | 87 | Stepping Spacegirl | |
Åmål-8 | 2021-09-20 | 2080:6 | 0 | 1.16,8 | 81 | Easter Valley | |
Axevalla-8 | 2021-09-16 | 2140:6 | 0 | 1.18,5 | 731 | Stepping Forever | |
Axevalla-1 | 2021-09-16 | 2660:3 | 0 | 1.17,7 | 356 | Big Top Lindy | |
Axevalla-7 | 2021-09-16 | 2140:11 | 0 | 1.20,8 | 1637 | Valborg Kvick | |
Årjäng-5 | 2021-09-02 | 2160:2 | 7 | 1.19,4 | 740 | Cosa Dolce | 2000 |
Åby-5 | 2021-09-01 | 2140:1 | 3 | 1.15,6 | 421 | Nowalkrun | 17000 |
Åby-10 | 2021-08-25 | 2140:9 | d | g8 | 453 | Cosa Dolce | |
Färjestad-7 | 2021-08-23 | 2140:4 | 8 | 1.15,1 | 989 | Walking the Wire | 5000 |
Färjestad-1 | 2021-08-23 | 2140:6 | 7 | 1.17,4 | 304 | Dolce A.F. | 5000 |
Vaggeryd-3 | 2021-08-22 | 2140:3 | 2 | 1.14,6 | 434 | Nowalkrun | 20000 |
Vaggeryd-4 | 2021-08-22 | 1640:11 | d | P | 554 | Gloster Gladiator | |
Vaggeryd-2 | 2021-08-22 | 2140:7 | 0 | 1.21,1 | 396 | Valborg Kvick | |
Vaggeryd-6 | 2021-08-22 | 2140:1 | 3 | 1.14,1 | 429 | Rut K. | 11000 |
Vaggeryd-7 | 2021-08-22 | 2640:3 | d | g9 | 301 | Easter Valley | |
Åby-2 | 2021-08-12 | 2140:2 | 0 | 1.18,2 | 1016 | Great Champion | |
Solvalla-2 | 2021-08-09 | 2140:7 | 0 | 1.16,8 | 388 | First Euro | |
Solvalla-5 | 2021-08-09 | 2140:7 | 6 | 1.14,9 | 729 | Walking the Wire | 6000 |
Halmstad-2 | 2021-08-07 | 2140:12 | 6 | 1.16,4 | 472 | Easter Valley | 4500 |
Vaggeryd-3 | 2021-08-06 | 2140:8 | 5 | 1.16,7 | 445 | Valborg Kvick | 5500 |
Vaggeryd-7 | 2021-08-06 | 2640:12 | 8 | 1.15,4 | 1878 | Floyd Fortuna | 2000 |
Åby-7 | 2021-08-05 | 1640:9 | 0 | 1.14,0 | 1113 | Wild Jupp | |
Jägersro-5 | 2021-08-03 | 2140:10 | 0 | 1.14,6 | 789 | Gloster Gladiator | |
Jägersro-8 | 2021-08-03 | 2140:8 | d | g11 | 471 | Dolce A.F. | |
Åmål-2 | 2021-08-01 | 2080:7 | 6 | 611 | First Euro | 4000 | |
