Noralf Braekken
Starter (2026):
Mest körda häst: Golden Dream M.E. (24)
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Resultat | Tid | Odds | Häst | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östersund-6 | 2026-05-15 | 2140:10 | 3 | 1.15,7 | 134 | Belfort Rags | 11000 |
| Östersund-7 | 2026-05-15 | 1640:2 | d | g9 | 439 | Billiondollar Rags | |
| Östersund-1 | 2026-05-15 | 2140:8 | 2 | 1.20,6 | 509 | Kayo M.E. | 17500 |
| Bollnäs-8 | 2026-04-18 | 2160:6 | 8 | 1.24,5 | 28 | Bleke Borken | 5500 |
| Östersund-1 | 2026-04-07 | 1640:4 | 3 | 77 | Belfort Rags | 11000 | |
| Östersund-3 | 2026-04-07 | 2640:3 | 3 | 1.17,8 | 67 | Elton Rags | 11000 |
| Östersund-6 | 2026-04-07 | 2140:2 | 4 | 1.27,1 | 53 | Bleke Best | 7500 |
| Östersund-1 | 2026-03-19 | 2140:12 | 1 | 1.26,4 | 31 | Bleke Best | 35000 |
| Bergsåker-12 | 2026-02-21 | 2140:2 | 5 | 1.14,7 | 172 | Evita Jacase | 15000 |
| Bergsåker-6 | 2026-02-21 | 2140:1 | 1 | 1.23,4 | 13 | Bleke Borken | 150000 |
| Östersund-1 | 2026-02-17 | 2140:4 | 3 | 102 | Belfort Rags | 11000 | |
| Bergsåker-6 | 2026-02-11 | 2140:12 | 3 | 1.14,4 | 86 | Evita Jacase | 17000 |
| Bergsåker-7 | 2026-02-11 | 2140:8 | 1 | 1.23,8 | 11 | Bleke Borken | 60000 |
| Färjestad-2 | 2026-01-31 | 2140:3 | 3 | 1.27,3 | 140 | Bleke Best | 21500 |
| Färjestad-5 | 2026-01-31 | 1660:4 | Str | feber | - | ||
| Färjestad-9 | 2026-01-31 | 2140:11 | 6 | 1.13,7 | 366 | Evita Jacase | 11500 |
| Östersund-8 | 2026-01-23 | 2140:9 | 3 | 67 | Golden Rags | 11000 | |
| Östersund-5 | 2026-01-23 | 2160:3 | 0 | 111 | Panson Rags | ||
| Östersund-10 | 2026-01-11 | 2140:1 | 1 | 1.29,3 | 26 | Bleke Best | 35000 |
| Östersund-6 | 2026-01-11 | 2140:9 | 2 | 153 | Evita Jacase | 17500 | |
| Östersund-3 | 2026-01-11 | 1640:2 | 3 | 1.14,6 | 330 | Belfort Rags | 11000 |
| Östersund-7 | 2026-01-11 | 2140:11 | 2 | 1.16,5 | 187 | Billiondollar Rags | 17500 |
| Gävle-8 | 2025-12-27 | 2140:3 | 3 | 58 | Bleke Borken | 70000 | |
| Gävle-6 | 2025-11-27 | 2140:7 | 1 | 1.25,7 | 14 | Bleke Borken | 35000 |
| Östersund-2 | 2025-11-21 | 2140:1 | 3 | 258 | Belfort Rags | 11000 | |
| Östersund-4 | 2025-11-21 | 2140:5 | 3 | 1.29,1 | 39 | Bleke Best | 12000 |
| Östersund-7 | 2025-11-21 | 1640:6 | 5 | 1.15,4 | 199 | Elton Rags | 6400 |
| Östersund-4 | 2025-10-23 | 2140:1 | 3 | 1.16,0 | 224 | Panson Rags | 11000 |
| Östersund-1 | 2025-10-23 | 2140:6 | 6 | 1.14,4 | 189 | Belfort Rags | 5400 |
| Östersund-9 | 2025-10-23 | 2140:3 | 2 | 289 | Elton Rags | 17500 | |
| Bollnäs-9 | 2025-09-13 | 2140:10 | 7 | 1.12,1 | 914 | Belfort Rags | 7000 |
| Bollnäs-3 | 2025-09-13 | 2140:1 | 5 | 1.25,3 | 14 | Bleke Borken | 20000 |
| Bollnäs-7 | 2025-09-13 | 1640:2 | 6 | 1.11,1 | 1044 | Golden Dream M.E. | 11500 |
| Skellefteå-6 | 2025-08-04 | 2160:2 | 1 | 1.25,4 | 10 | Bleke Borken | 50000 |
| Hagmyren-8 | 2025-07-26 | 2160:1 | 1 | 1.23,1 | 22 | Bleke Borken | 125000 |
| Östersund-4 | 2025-05-26 | 2140:8 | d | g9 | 304 | Elton Rags | |
| Östersund-3 | 2025-05-26 | 2140:6 | 5 | 1.16,7 | 224 | Billiondollar Rags | 6400 |
| Östersund-5 | 2025-05-26 | 2140:3 | 0 | 1.14,5 | 134 | Belfort Rags | |
| Bergsåker-4 | 2025-05-22 | 2140:5 | 0 | 1.15,4 | 171 | Evita Jacase | |
| Bergsåker-1 | 2025-05-22 | 2140:7 | 4 | 1.27,4 | 17 | Bleke Borken | 7500 |
| Bollnäs-9 | 2025-05-06 | 2640:4 | 5 | 1.14,6 | 415 | Belfort Rags | 6400 |
| Bollnäs-8 | 2025-05-06 | 2140:5 | 2 | 1.25,7 | 17 | Bleke Borken | 25000 |
| Bollnäs-1 | 2025-05-06 | 2160:2 | 0 | 1.21,2 | 207 | Panson Rags | |
| Östersund-8 | 2025-04-04 | 2140:2 | 2 | 1.19,1 | 74 | Panson Rags | 17500 |
| Östersund-6 | 2025-04-04 | 2180:7 | 1 | 1.28,6 | 18 | Bleke Borken | 45000 |
| Östersund-4 | 2025-04-04 | 2140:2 | d | gU | 22 | Billiondollar Rags | |
| Bergsåker-5 | 2025-02-06 | 2140:6 | Str | transporthinder | - | ||
| Bergsåker-8 | 2025-02-06 | 2140:2 | Str | transporthinder | - | ||
| Bergsåker-2 | 2025-02-06 | 2140:9 | Str | transporthinder | - | ||
| Östersund-8 | 2025-01-07 | 2140:4 | 0 | 1.15,9 | 72 | Evita Jacase | |
| Östersund-2 | 2025-01-07 | 2140:1 | 5 | 1.19,5 | 72 | Elton Rags | 6400 |
| Östersund-7 | 2025-01-07 | 2160:2 | d | gVÄND | 21 | Bleke Hydra | |
| Östersund-8 | 2024-12-20 | 2160:5 | 1 | 1.16,1 | 159 | Evita Jacase | 40000 |
| Östersund-5 | 2024-12-20 | 1680:5 | d | g8 | 26 | Bleke Borken | |
| Östersund-12 | 2024-12-07 | 2140:3 | d | gU | 264 | Billiondollar Rags | |
| Östersund-3 | 2024-12-07 | 2160:6 | 2 | 1.29,1 | 95 | Bleke Hydra | 50000 |
| Östersund-11 | 2024-12-07 | 2140:2 | 8 | 1.14,9 | 979 | Panama Rags | 5000 |
| Östersund-9 | 2024-10-25 | 2640:7 | d | VÄND | 96 | Belfort Rags | |
| Östersund-6 | 2024-10-25 | 2140:15 | 2 | 1.15,0 | 399 | Evita Jacase | 15000 |
| Östersund-10 | 2024-10-25 | 2180:3 | 1 | 1.30,8 | 17 | Bleke Hydra | 25000 |
| Östersund-4 | 2024-09-24 | 1640:9 | 7 | 1.13,3 | 65 | Belfort Rags | 3000 |
| Östersund-5 | 2024-09-24 | 2140:8 | 4 | 1.19,0 | 183 | Billiondollar Rags | 6500 |
| Östersund-10 | 2024-08-07 | 2140:6 | 3 | 1.13,6 | 137 | Belfort Rags | 32000 |
| Östersund-5 | 2024-07-25 | 2140:8 | 0 | 1.30,7 | 77 | Bleke Borken | |
| Skellefteå-10 | 2024-07-24 | 2140:2 | 3 | 1.12,8 | 84 | Belfort Rags | 32000 |
| Skellefteå-6 | 2024-07-24 | 2640:6 | 4 | 1.13,4 | 100 | Golden Dream M.E. | 25000 |
| Dannero-8 | 2024-06-20 | 1640:10 | 2 | 1.12,9 | 68 | Belfort Rags | 15000 |
| Dannero-9 | 2024-06-20 | 1640:1 | 0 | 1.13,2 | 659 | Panama Rags | |
| Dannero-5 | 2024-06-20 | 2140:4 | 2 | 1.13,3 | 148 | Golden Dream M.E. | 37500 |
| Solvalla-7 | 2024-05-24 | 1640:7 | d | g9 | 110 | Belfort Rags | |
| Bergsåker-6 | 2024-05-01 | 1640:2 | 3 | 1.12,8 | 16 | Belfort Rags | 17000 |
| Östersund-8 | 2024-04-19 | 2140:5 | 1 | 1.14,8 | 59 | Belfort Rags | 25000 |
| Östersund-7 | 2024-04-19 | 2140:5 | d | gU | 298 | Kayo M.E. | |
| Östersund-2 | 2024-04-19 | 2660:5 | Str | pågående veterinärbehandling | - | ||
| Östersund-4 | 2024-04-04 | 1640:3 | 5 | 1.14,1 | 35 | Evita Jacase | 5500 |
| Östersund-5 | 2024-04-04 | 2160:3 | 8 | 1.19,9 | 159 | Kayo M.E. | 3000 |
| Östersund-6 | 2024-04-04 | 2140:4 | 4 | 1.34,6 | 34 | Sördals Ruska | 6500 |
| Östersund-1 | 2024-01-26 | 2160:7 | 1 | 1.35,1 | 65 | Sördals Ruska | 25000 |
| Östersund-10 | 2024-01-26 | 2140:4 | 4 | 1.18,6 | 124 | Kayo M.E. | 6500 |
| Östersund-9 | 2023-12-21 | 2140:10 | 1 | 1.14,8 | 287 | Evita Jacase | 40000 |
| Östersund-4 | 2023-12-21 | 2140:6 | 2 | 1.15,4 | 82 | Panama Rags | 20000 |
| Östersund-7 | 2023-09-01 | 2140:9 | 3 | 1.14,0 | 402 | Dekanen K. | 10000 |
| Östersund-1 | 2023-09-01 | 2140:8 | 7 | 1.20,2 | 330 | K.G.H.Atlas | 5000 |
| Östersund-6 | 2023-09-01 | 2640:8 | 1 | 1.15,5 | 251 | Joke C.D. | 30000 |
| Bollnäs-10 | 2023-08-18 | 1640:2 | 4 | 1.12,8 | 69 | Golden Dream M.E. | 6800 |
| Bollnäs-3 | 2023-08-18 | 1640:4 | 5 | 1.30,3 | 36 | Bleke Best | 5500 |
| Östersund-8 | 2023-04-24 | 2140:1 | 5 | 1.32,9 | 189 | Bleke Best | 6400 |
| Östersund-4 | 2023-04-24 | 2140:3 | 4 | 1.15,6 | 113 | Eliana Rags | 6500 |
| Östersund-7 | 2023-03-21 | 2140:2 | d | g8 | 61 | Jalapeno M.E. | |
| Östersund-6 | 2023-03-21 | 2140:4 | 6 | 1.15,4 | 800 | Eliana Rags | 5400 |
| Östersund-1 | 2023-02-28 | 2160:2 | 2 | 1.35,2 | 61 | Bleke Best | 12500 |
| Östersund-4 | 2023-02-28 | 2140:2 | 3 | 1.15,6 | 77 | Panama Rags | 11000 |
| Bergsåker-2 | 2023-02-18 | 2160:6 | 6 | 1.17,9 | 98 | Evita Jacase | 5400 |
| Bergsåker-11 | 2023-02-18 | 2640:8 | 0 | 1.15,2 | 734 | Golden Dream M.E. | |
| Färjestad-10 | 2023-01-07 | 2160:4 | 7 | 1.14,9 | 756 | Juliana Rags | 6500 |
| Färjestad-3 | 2023-01-07 | 2140:2 | 2 | 1.14,7 | 30 | Golden Dream M.E. | 75000 |
| Östersund-5 | 2022-06-02 | 2140:7 | 7 | 1.16,6 | 52 | Eliana Rags | 5000 |
| Östersund-2 | 2022-05-05 | 2140:4 | 4 | 1.20,6 | 54 | Evita Jacase | 10500 |
| Östersund-4 | 2022-05-05 | 1640:8 | 0 | 1.13,1 | 121 | Golden Dream M.E. | |
| Bollnäs-6 | 2022-04-26 | 1640:8 | 0 | 1.12,4 | 1114 | Evil Enok M.E. | |
| Bergsåker-3 | 2022-04-20 | 2140:3 | 4 | 1.15,5 | 195 | Evita Jacase | 12500 |
| Bergsåker-2 | 2022-04-20 | 1640:7 | Str | infektion | - | ||
| Bergsåker-6 | 2022-04-20 | 1640:3 | 3 | 1.11,2 | 124 | Golden Dream M.E. | 17000 |
| Bergsåker-1 | 2022-04-20 | 2140:9 | 3 | 1.16,7 | 150 | Eliana Rags | 10000 |
| Bergsåker-7 | 2022-04-02 | 2140:6 | 4 | 1.12,8 | 594 | Golden Dream M.E. | 30000 |
| Bergsåker-9 | 2022-03-02 | 2140:5 | 4 | 1.13,6 | 461 | Golden Dream M.E. | 17500 |
| Bergsåker-8 | 2022-03-02 | 2640:14 | 4 | 1.16,5 | 212 | Juliana Rags | 13000 |
| Östersund-10 | 2022-01-29 | 2160:4 | 0 | 1.16,2 | 182 | Juliana Rags | |
| Bergsåker-8 | 2021-12-15 | 2140:7 | Str | sårskada | - | ||
| Östersund-5 | 2021-11-26 | 2140:2 | 6 | 1.31,2 | 35 | Tustna Svarten | 9000 |
| Östersund-6 | 2021-11-26 | 1640:12 | 1 | 1.13,4 | 46 | Juliana Rags | 25000 |
| Solänget-2 | 2021-10-16 | 2140:3 | 8 | 1.17,6 | 40 | Kobra Kahn | 5000 |
| Solänget-6 | 2021-10-16 | 2140:5 | 6 | 1.14,9 | 260 | Juliana Rags | 10000 |
| Solänget-10 | 2021-10-16 | 2160:4 | 0 | 698 | Panama Rags | ||
| Solänget-3 | 2021-10-16 | 2640:11 | 7 | 1.14,6 | 656 | Golden Dream M.E. | 7000 |
| Åby-9 | 2021-10-09 | 2140:5 | 0 | 1.11,9 | 994 | Golden Dream M.E. | |
| Färjestad-9 | 2021-09-18 | 2140:11 | 5 | 1.12,8 | 400 | Juliana Rags | 12500 |
| Färjestad-5 | 2021-09-18 | 1640:11 | 4 | 1.11,5 | 112 | Golden Dream M.E. | 21000 |
| Solvalla-4 | 2021-07-26 | 2140:6 | d | g6 | 515 | Golden Dream M.E. | |
| Dannero-7 | 2021-07-25 | 2140:1 | 5 | 1.28,3 | 1001 | Tustna Svarten | 7500 |
| Rättvik-4 | 2021-07-12 | 2140:2 | 4 | 1.12,6 | 407 | Golden Dream M.E. | 17500 |
| Östersund-2 | 2021-05-03 | 2140:1 | Str | sårskada | - | ||
| Östersund-8 | 2020-10-15 | 2140:3 | 4 | 1.16,4 | 226 | Juliana Rags | 6800 |
| Östersund-6 | 2020-10-15 | 2640:6 | 0 | 1.17,1 | 102 | Panama Rags | |
| Östersund-5 | 2020-08-14 | 2640:15 | 8 | 1.16,4 | 909 | Fidji Rags | 1000 |
| Östersund-7 | 2020-08-14 | 1640:8 | 1 | 1.13,0 | 198 | Juliana Rags | 25000 |
| Åby-7 | 2020-08-08 | 2140:4 | 6 | 1.11,4 | 125 | Golden Dream M.E. | 10000 |
| Östersund-8 | 2020-07-22 | 2140:14 | 0 | 1.17,0 | 387 | Panama Rags | |
| Östersund-4 | 2020-07-22 | 1640:3 | 3 | 1.14,6 | 67 | Juliana Rags | 15000 |
| Bergsåker-9 | 2020-07-16 | 2140:4 | 0 | 1.12,1 | 109 | Golden Dream M.E. | |
| Bergsåker-4 | 2020-07-16 | 2640:7 | 5 | 1.14,2 | 102 | Evil Enok M.E. | 8500 |
| Östersund-2 | 2020-06-06 | 2160:4 | 6 | 1.16,2 | 50 | Panama Rags | 5000 |
| Östersund-3 | 2020-06-06 | 2140:1 | 7 | 1.16,5 | 46 | Juliana Rags | 1500 |
| Östersund-10 | 2020-06-05 | 2140:4 | 2 | 1.14,0 | 75 | Golden Dream M.E. | 25000 |
| Hagmyren-9 | 2020-05-29 | 1640:12 | 0 | 1.11,5 | 734 | Juliano Rags | |
| Hagmyren-4 | 2020-05-29 | 2140:11 | 6 | 1.14,5 | 229 | Fidji Rags | 5000 |
| Hagmyren-6 | 2020-05-29 | 1640:5 | 2 | 1.14,0 | 233 | Juliana Rags | 10000 |
| Rättvik-8 | 2020-05-01 | 2640:1 | 3 | 1.17,1 | 344 | Fidji Rags | 10000 |
| Rättvik-5 | 2020-05-01 | 1640:8 | 3 | 1.13,5 | 473 | Juliano Rags | 11000 |
| Umåker-7 | 2020-04-17 | 2140:6 | 3 | 1.13,2 | 66 | Golden Dream M.E. | 25000 |
| Umåker-6 | 2020-04-17 | 2640:5 | 4 | 1.15,9 | 83 | Fidji Rags | 6800 |
| Östersund-9 | 2020-03-29 | 2640:7 | 5 | 1.17,5 | 158 | Fidji Rags | 6400 |
| Östersund-4 | 2020-03-29 | 2160:2 | d | g5 | 67 | Juliana Rags | |
| Gävle-4 | 2020-03-26 | 2140:8 | 0 | 1.13,7 | 59 | Golden Dream M.E. | |
| Gävle-1 | 2020-03-26 | 2140:6 | Str | hälta | - | ||
| Bergsåker-5 | 2020-03-11 | 2140:5 | 1 | 1.14,5 | 50 | Golden Dream M.E. | 60000 |
| Bergsåker-7 | 2020-03-11 | 2640:10 | 2 | 1.16,7 | 169 | Fidji Rags | 20000 |
| Östersund-1 | 2020-02-10 | 2160:5 | d | gVÄND | 232 | Jervsö Ronja | |
| Östersund-2 | 2020-02-10 | 2160:2 | 4 | 1.20,4 | 24 | Panama Rags | 6500 |
| Solvalla-11 | 2019-12-26 | 2140:9 | d | g10 | 219 | Golden Dream M.E. | |
| Gävle-10 | 2019-11-30 | 2640:7 | 0 | 1.14,4 | 189 | Golden Dream M.E. | |
| Rättvik-4 | 2019-05-29 | 2160:6 | 0 | ., | 25 | Golden Dream M.E. | |
| Bergsåker-11 | 2018-08-25 | 2140:9 | 0 | 1.11,2 | 578 | Evil Enok M.E. | |
| Solvalla-12 | 2018-08-14 | 2140:9 | 6 | 1.11,4 | 162 | Evil Enok M.E. | 30000 |
| Östersund-4 | 2018-07-25 | 2660:1 | 0 | 1.28,2 | 299 | Magnums Sebastian | |
| Bollnäs-5 | 2018-06-19 | 1640:7 | 4 | 1.17,4 | 32 | Fidji Rags | 5300 |
| Bollnäs-3 | 2018-06-19 | 1640:2 | 3 | 1.24,6 | 90 | Magnums Sebastian | 8000 |
| Bollnäs-1 | 2018-06-07 | 2140:7 | Str | - | |||
| Bollnäs-2 | 2018-06-07 | 1640:5 | 8 | 1.37,6 | 128 | Bleke Hövding | 2300 |
| Solvalla-3 | 2018-05-26 | 1640:6 | 4 | 1.09,8 | 178 | Evil Enok M.E. | 13500 |
| Åby-8 | 2018-05-12 | 2640:4 | 5 | 1.12,2 | 208 | Evil Enok M.E. | 20000 |
| Bergsåker-9 | 2018-05-01 | 2140:7 | 3 | 1.13,8 | 96 | Evil Enok M.E. | 37500 |
| Solvalla-9 | 2018-04-07 | 2140:7 | 7 | 1.12,2 | 172 | Evil Enok M.E. | 7500 |
| Romme-10 | 2018-04-01 | 2140:11 | 7 | 1.17,4 | 424 | Vikens Beer Hunter | 5000 |
| Färjestad-11 | 2018-03-30 | 1640:2 | 0 | 1.14,5 | 63 | Evil Enok M.E. | |
| Färjestad-8 | 2018-03-30 | 1660:3 | d | g8 | 548 | Bleke Huldra | |
| Solvalla-7 | 2018-03-21 | 2140:5 | Str | - | |||
| Solvalla-10 | 2018-03-21 | 2640:4 | Str | - | |||
| Solvalla-1 | 2018-03-21 | 2140:4 | Str | - | |||
| Östersund-9 | 2018-03-11 | 1640:2 | 5 | 1.14,8 | 438 | Albarella Rags | 3200 |
| Östersund-8 | 2018-03-11 | 1640:8 | 2 | 1.13,6 | 29 | Vikens Beer Hunter | 17500 |
| Östersund-1 | 2017-12-21 | 2140:3 | 2 | 1.17,8 | 14 | Master de Pan | 10000 |
| Östersund-7 | 2017-12-21 | 2180:2 | 4 | 1.32,8 | 34 | Bleke Balder | 12500 |
| Skellefteå-9 | 2017-10-07 | 2140:9 | Str | - | |||
| Bergsåker-5 | 2017-09-29 | 2160:3 | d | g8 | 112 | Bleke Balder | |
| Bergsåker-9 | 2017-07-20 | 2140:6 | 4 | 1.12,6 | 195 | Evil Enok M.E. | 31500 |
| Solänget-2 | 2017-07-15 | 2140:5 | 5 | 1.35,7 | 36 | Bleke Balder | 8000 |
| Dannero-7 | 2017-06-22 | 1640:3 | 3 | 1.11,9 | 95 | Evil Enok M.E. | 11000 |
| Dannero-2 | 2017-06-22 | 2140:4 | 4 | 1.30,4 | 373 | Bleke Balder | 12500 |
| Dannero-12 | 2017-06-22 | 1640:6 | 1 | 1.10,9 | 65 | Evil Enok M.E. | 150000 |
| Östersund-10 | 2017-06-09 | 2140:1 | 2 | 1.14,4 | 135 | Evil Enok M.E. | 25000 |
| Östersund-1 | 2017-06-09 | 1660:1 | 6 | 1.31,4 | 317 | Bleke Balder | 5500 |
Kommande styrningar
Inga kommande styrningar