Definova s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | 170304-3 | 2140:4 | str | ⊄⊄ | Fredrik Persson | ||
kr | 170217-7 | 2140:11 | 6 | 1.18,0a | 165 | ⊂⊂ | Fredrik Persson |
j | 170201-3 | 1640:9 | 0 | 1.16,2a | 303 | ⊂⊂ | Fredrik Persson |
mp | 170123-4 | 2140:4 | str | ⊄⊄ | Fredrik Persson | ||
kr | 170113-6 | 2140:10 | 4 | 1.16,9a | 1123 | ⊂⊂ | Tommy Zackrisson |
kr | 161209-8 | 2160:5 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 161201-2 | 2640:1 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 161118-7 | 1640:10 | ⊄⊄ | Hans Crebas | |||
mp | 161020-4 | 2140:5 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 161003-3 | 2140:2 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
j | 160920-6 | 2140:5 | ⊄⊄ | Peter Ingves | |||
vg | 160911-10 | 1640:2 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160826-6 | 2140:9 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160731-9 | 2140:5 | ⊄⊄ | Tommy Zackrisson | |||
kh | 160721-8 | 1680:6 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160702-7 | 2140:2 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160616-5 | 2140:3 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
vg | 160603-9 | 2140:6 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
vg | 160521-1 | 2140:8 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160506-1 | 2140:1 | ⊄⊄ | Fredrik Persson | |||
kr | 160415-1 | 2140:5 | ⊄⊄ | Dennis Ingvarsson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalmar (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bakspår (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Zackrisson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700:- 5 700:- |
Fredrik Persson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 700:- 1 350:- |