Super Nice h 11
Resultat
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (75) | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 15 | 0 | 4 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (39) | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (7) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bergsåker (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalmar (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solvalla (14) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Visby (34) | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620m (15) | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1640m (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2100m (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2120m (16) | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2140m (23) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2620m (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2640m (6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3140m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (52) | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 |
Bakspår (26) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (18) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 315 600:- 17 533:- |
Johnny Takter (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000:- 75 000:- |
Sten O Jansson (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500:- 13 500:- |
Jörgen Westholm (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 500:- 1 900:- |
Jari Åkerfeldt (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 17 500:- |
Jens Laursen (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500:- 11 250:- |
Stefan Persson (10) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 000:- 18 900:- |
Björn Goop (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 40 000:- |
Claes Sjöström (11) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 222 200:- 20 200:- |
Petter Karlsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000:- 10 000:- |
Per Linderoth (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |
Rikard N Skoglund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Anders Eriksson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Martin Malmqvist (17) | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 252 900:- 14 876:- |
Zeb Jonasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |