Magic Wish s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bo | 170803-5 | 2140:9 | 0 | 1.17,1a | 410 | ⊂⊂ | Gabriele Gelormini |
ly | 170704-7 | 2140:8 | 4 | 1.18,4 | 72 | ⊂⊂ | Jonathan Carre |
bo | 170531-1 | 2160:3 | str | ⊄⊄ | Jonathan Carre | ||
sk | 170429-1 | 2140:6 | 1 | 1.17,0 | 167 | ⊂⊄ | Jonathan Carre |
u | 170414-5 | 1640:6 | 5 | 1.15,9a | 493 | ⊄⊄ | Veikko Haapakangas |
b | 170331-3 | 2140:13 | 0 | 1.18,1a | 549 | ⊄⊄ | Veikko Haapakangas |
u | 170317-5 | 2140:1 | 5 | 1.18,8 | 183 | ⊂⊂ | Malin Viklund |
u | 161212-5 | 2140:6 | ⊄⊄ | Malin Viklund | |||
u | 161202-3 | 1640:9 | ⊄⊄ | Jimmy H Andersson | |||
u | 161122-1 | 2140:2 | ⊄⊄ | John Östman | |||
u | 161114-10 | 2140:1 | ⊄⊄ | John Östman | |||
u | 161104-1 | 2140:1 | ⊄⊄ | Veikko Haapakangas | |||
b | 161019-3 | 2640:2 | ⊄⊄ | Lina Pergenius | |||
sk | 160920-9 | 2140:2 | ⊄⊄ | Robert Dunder | |||
u | 160902-11 | 2140:3 | ⊄⊄ | Jorma Kontio | |||
u | 160819-3 | 2140:1 | ⊄⊄ | Jonathan Carre | |||
u | 160805-10 | 2160:9 | ⊄⊄ | Jens Eriksson | |||
bo | 160718-10 | 2640:6 | ⊄⊄ | John Östman | |||
bo | 160324-1 | 2160:2 | ⊄⊄ | Ove A Lindqvist |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boden (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lycksele (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umåker (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakspår (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malin Viklund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Jonathan Carre (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 000:- 6 500:- |
Gabriele Gelormini (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Veikko Haapakangas (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 000:- 1 500:- |