Rafiki Fri v 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (95) | 9 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 3 | 16 | 15 | 2 |
Något tung bana (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
⊂⊂ - Skor runt om (51) | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 |
⊄⊂ - Barfota fram (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Eskilstuna (10) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Färjestad (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mantorp (5) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romme (7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (16) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Visby (10) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Åby (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (22) | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1620m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (9) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2100m (13) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2120m (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2140m (49) | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 | 1 |
2620m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2640m (11) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3120m (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3140m (7) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (39) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Bakspår (61) | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl-Erik Lindblom (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 000:- 6 500:- |
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400:- 5 400:- |
Kenneth Gorski (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 000:- 7 500:- |
Anna Isabelle Karlsson (83) | 10 | 8 | 14 | 7 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 144 300:- 13 787:- |
Petter Karlsson (8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 600:- 4 950:- |
Maxime Marais (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |