Razzamatazz Face s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j | 171202-12 | 1640:1 | str | ⊄⊄ | Tanja Huisman | ||
å | 171123-9 | 1640:6 | 4 | 1.14,0a | 62 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 171116-8 | 2160:2 | 6 | 1.15,8 | 88 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
j | 171028-8 | 2140:6 | 7 | 1.14,3a | 266 | ⊄⊄ | Tanja Huisman |
kr | 170922-9 | 2140:8 | 4 | 1.16,2 | 44 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 170823-3 | 2140:1 | 3 | 1.13,8a | 441 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 170808-9 | 2140:2 | 8 | 1.14,9a | 34 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 170725-12 | 1609:6 | 4 | 1.12,3a | 85 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini |
ax | 170714-7 | 2640:8 | 6 | 1.15,6ag | 61 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
hd | 170706-10 | 2140:9 | 5 | 1.13,4a | 235 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
mp | 170603-4 | 2140:2 | d | ug | 54 | ⊄⊄ | Erik Adielsson |
s | 170527-4 | 2140:9 | 6 | 1.12,8a | 82 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini |
j | 170517-5 | 2140:1 | 1 | 1.13,8a | 57 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
kr | 170505-5 | 2140:2 | 1 | 1.14,6 | 23 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 170426-2 | 2160:4 | 2 | 1.14,3 | 36 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 170412-7 | 2140:3 | 5 | 1.14,4a | 151 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
å | 170329-4 | 2140:2 | 4 | 1.14,7a | 139 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
j | 170315-9 | 2140:4 | d | 11ag | 71 | ⊂⊂ | Johnny Takter |
hd | 170301-4 | 1640:8 | 2 | 1.14,9a | 39 | ⊂⊂ | André Eklundh |
s | 170211-3 | 2140:4 | 0 | 1.15,0a | 315 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
j | 161116-3 | 2140:6 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini | |||
j | 160406-6 | 2140:4 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini | |||
s | 160323-3 | 2140:6 | ⊄⊄ | Erik Adielsson | |||
å | 160309-1 | 2140:1 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (18) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (11) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (8) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kalmar (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2140m (15) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (17) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bakspår (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Takter (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Lutfi Kolgjini (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200:- 6 050:- |
Erik Adielsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
André Eklundh (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Adrian Kolgjini (11) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 700:- 14 518:- |
Tanja Huisman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 500:- 3 500:- |