Hermine Boko s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ax | 191103-10 | 2140:2 | d | Uag | 442 | ⊄⊄ | Rickard Svanstedt |
f | 191026-7 | 2140:3 | 0 | 1.15,4a | 63 | ⊄⊄ | Rickard Svanstedt |
ax | 191008-1 | 2140:10 | 0 | 1.15,9a | 155 | ⊄⊄ | Rickard Svanstedt |
sk | 181006-8 | 2140:4 | 0 | 1.15,6 | 619 | ⊂⊂ | Ulf Eriksson |
s | 180925-8 | 2140:5 | 0 | 1.15,2a | 233 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
bs | 180809-8 | 2140:5 | 4 | 1.14,2a | 33 | ⊄⊄ | Per Lennartsson |
rä | 180723-5 | 2140:3 | 1 | 1.14,9a | 21 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
e | 180709-7 | 2160:5 | 1 | 1.15,3 | 34 | ⊄⊄ | Per Lennartsson |
ö | 180628-6 | 1609:3 | 3 | 1.14,5a | 33 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
s | 180228-5 | 1640:9 | d | 7ag | 113 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
ax | 180217-6 | 2140:3 | 0 | 1.16,6 | 361 | ⊂⊂ | Per Lennartsson |
e | 180205-2 | 1640:4 | 3 | 1.15,9 | 66 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
s | 180117-5 | 2140:4 | 5 | 1.16,0a | 101 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
ö | 171207-3 | 2100:5 | 1 | 1.19,5a | 23 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
s | 171122-4 | 2140:7 | 4 | 1.17,7a | 425 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
s | 170802-4 | 2140:1 | 3 | 1.15,0a | 85 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
ax | 170723-4 | 2140:10 | 0 | 1.15,6a | 379 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
l | 170606-2 | 2160:2 | 4 | 1.17,7 | 44 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
s | 170526-7 | 2140:5 | 4 | 1.15,7 | 172 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
s | 170510-1 | 2140:12 | 3 | 1.17,6 | 107 | ⊄⊂ | Per Lennartsson |
ö | 170427-11 | 2140:3 | 2 | 1.18,6 | 16 | ⊂⊂ | Per Lennartsson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (19) | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Något tung bana (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (9) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (7) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (17) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bakspår (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Per Lennartsson (13) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 500:- 13 500:- |
Jimmy Dahlman (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 000:- 8 333:- |
Rickard Svanstedt (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:- 0:- |