Ferman Boko v 10
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ti | 221009-7 | 1609:1 | 0 | 1.18,2a | 401 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
å | 220915-10 | 2140:1 | 0 | 1.19,9 | 1096 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
kr | 220827-2 | 2140:2 | 6 | 1.20,7 | 212 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
å | 220611-8 | 2140:2 | 0 | 1.19,1a | 1068 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
åm | 220520-3 | 2100:4 | 0 | 1.20,2 | 1479 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
vg | 220430-8 | 2148:1 | 7 | 1.17,9a | 748 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
vg | 220418-8 | 2148:5 | 8 | 1.19,0a | 500 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
år | 210813-4 | 2140:11 | 0 | 1.19,3a | 1006 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
mp | 210621-8 | 2140:12 | 8 | 1.19,4a | 667 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
å | 210513-5 | 2140:4 | 0 | 1.19,6a | 703 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
ax | 200925-3 | 2140:4 | 6 | 1.18,6a | 390 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
åm | 200830-1 | 2080:3 | 6 | 1.21,3 | 260 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
år | 200816-1 | 2140:8 | 5 | 1.18,9 | 386 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
vg | 200722-1 | 2140:10 | 6 | 1.18,8a | 590 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
vg | 190915-5 | 2140:2 | 0 | 1.23,5a | 379 | ⊄⊄ | Linn Stenson |
mp | 190722-1 | 2140:7 | 0 | 1.21,2a | 238 | ⊄⊄ | Unni Stenson |
vg | 190619-1 | 2140:10 | 7 | 1.19,8a | 895 | ⊄⊄ | Leif Stenson |
mp | 190513-2 | 2140:10 | 5 | 1.19,8a | 346 | ⊄⊄ | Leif Stenson |
hd | 190422-1 | 2140:1 | 0 | 1.19,6 | 533 | ⊄⊄ | Unni Stenson |
vg | 190413-2 | 2140:3 | 4 | 1.19,8a | 315 | ⊄⊄ | Leif Stenson |
mp | 180723-1 | 2140:10 | 0 | 1.19,6a | 587 | ⊂⊂ | Unni Stenson |
ar | 180626-1 | 2100:1 | d | ug | 166 | ⊂⊂ | Unni Stenson |
å | 171012-11 | 2140:3 | 8 | 1.20,7 | 583 | ⊂⊂ | Unni Stenson |
mp | 171002-1 | 2140:2 | 7 | 1.19,7a | 242 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
år | 170924-3 | 2140:10 | 0 | 1.19,9a | 485 | ⊂⊂ | Unni Stenson |
mp | 170909-5 | 2140:10 | 7 | 1.19,6a | 317 | ⊂⊂ | Unni Stenson |
vg | 170726-7 | 2640:6 | d | ug | 603 | ⊂⊂ | Leif Stenson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tingsryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaggeryd (7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Åby (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Åmål (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2080m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2140m (20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2148m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Bakspår (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Stenson (19) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 700:- 1 300:- |
Unni Stenson (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 300:- 614:- |
Linn Stenson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |