Cabades s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (16) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jägersro (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solvalla (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1640m (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (8) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bakspår (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Takter (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200:- 3 200:- |
Lutfi Kolgjini (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000:- 60 000:- |
Örjan Kihlström (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500:- 17 750:- |
Erik Adielsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:- 0:- |
Marcus Lindgren (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 800:- 1 267:- |
Carl-Otto Göransson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500:- 37 500:- |
Johan Untersteiner (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Christoffer Eriksson (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 000:- 12 500:- |
Joel Uhrberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Erlend Rennesvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |