Ready For Money s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hagmyren (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romme (5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (13) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bakspår (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (9) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 500:- 15 944:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Troels Andersen (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Oskar Kylin Blom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jimmy Dahlman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |