Carlos Closer s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (17) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (11) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (11) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (9) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bakspår (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars D Carlson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 2 250:- |
Ulf Ohlsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000:- 2 000:- |
Daniel Johansson Wilje (8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 600:- 950:- |
Tony Wallin (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Sebastian Hedblom (4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 500:- 2 625:- |
Danne Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |