Look Santana Eck v 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 190810-8 | 2160:8 | 6 | 1.16,1 | 950 | ⊄⊄ | Tommi Mäenpää |
b | 190718-3 | 2140:5 | 0 | 1.17,5a | 171 | ⊄⊄ | Isabelle Orsimo |
e | 190618-4 | 2140:2 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Torbjörn S Johansson |
l | 190606-9 | 2160:4 | 3 | 1.16,7 | 67 | ⊄⊄ | Isabelle Orsimo |
l | 190527-7 | 2140:11 | 6 | 1.16,9a | 576 | ⊄⊄ | Rodney Gatt |
e | 190516-1 | 2140:3 | d | 10ag | 173 | ⊄⊄ | Thorsten Tietz |
rä | 190425-6 | 2140:5 | 1 | 1.17,3a | 36 | ⊄⊄ | Sarah Kube |
e | 190402-7 | 2640:1 | 0 | ., | 0 | ⊄⊄ | Dennis Spangenberg |
g | 190305-4 | 2660:7 | 0 | 1.18,0 | 215 | ⊄⊄ | Andre Schiller |
e | 190223-9 | 2140:11 | 3 | 1.17,4a | 89 | ⊄⊄ | Andre Schiller |
ro | 190201-9 | 2140:2 | 5 | 1.17,8 | 61 | ⊄⊄ | Malin Friman |
ro | 190106-9 | 2140:9 | 6 | 1.18,7a | 190 | ⊄⊄ | Andre Schiller |
g | 181218-8 | 2140:10 | 5 | 1.16,7a | 92 | ⊄⊄ | Andre Schiller |
e | 181203-2 | 2140:11 | 5 | 1.18,0a | 79 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
ro | 181123-4 | 2660:4 | 0 | 1.16,9 | 1243 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
g | 181113-3 | 2140:9 | 0 | 1.16,7 | 252 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
e | 181021-9 | 1640:10 | 6 | 1.13,7a | 444 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
ö | 181005-7 | 2100:12 | 3 | 1.14,6a | 427 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
hd | 180514-7 | 2640:6 | 0 | 1.16,0a | 871 | ⊂⊂ | Andre Schiller |
ro | 151106-1 | 2140:10 | ⊄⊄ | Klaus Kern | |||
ro | 150824-5 | 2140:4 | ⊄⊄ | Klaus Kern | |||
bs | 150629-3 | 2140:3 | ⊄⊄ | Klaus Kern | |||
ö | 150622-6 | 2140:5 | ⊄⊄ | Klaus Kern |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (16) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Något tung bana (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gävle (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (13) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2640m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bakspår (12) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn S Johansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Sarah Kube (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Dennis Spangenberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Malin Friman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Thorsten Tietz (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Andre Schiller (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 000:- 2 200:- |
Isabelle Orsimo (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 500:- 3 750:- |
Tommi Mäenpää (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700:- 2 700:- |
Rodney Gatt (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000:- 4 000:- |