Karron s 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (35) | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (17) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Färjestad (8) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Åby (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Åmål (9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Årjäng (8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (15) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1680m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2080m (5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (11) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2480m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (25) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Bakspår (12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800:- 3 800:- |
Peter Untersteiner (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 000:- 500:- |
Marcus Hultman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Magnus Jakobsson (7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 800:- 2 971:- |
Peter Ådefors (10) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 000:- 5 400:- |
Niclas Benzon (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 100:- 13 367:- |
Thomas Dalborg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Maria Lundgren (7) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 500:- 2 214:- |