Swedish Blonde s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 |
Något tung bana (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jägersro (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kalmar (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mantorp (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaggeryd (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (23) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
2640m (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Bakspår (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Uhrberg (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 000:- 10 000:- |
Catrin Fajersson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
André Eklundh (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Cecilia Ahlborg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Felicia Molin (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 800:- 8 100:- |
Alice Molin (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jimmy Dahlman (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Clara Jonasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mikaela Palm (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Joel Uhrberg (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 17 500:- |
Marc Elias (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Christian Reinestedt (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 400:- 1 233:- |