Miss Euphoria s 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (48) | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (9) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (25) | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Jägersro (12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Vaggeryd (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (36) | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 |
2640m (7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Bakspår (27) | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yngve Wallgren (37) | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 97 700:- 2 641:- |
Stefan Persson (6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 200:- 4 200:- |
Kevin Oscarsson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Clara Jonasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700:- 2 700:- |
William Ekberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 100:- 1 050:- |
Magnus Teien Gundersen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000:- 4 000:- |