Melody Marke s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (32) | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eskilstuna (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Färjestad (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (19) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Solvalla (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (13) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2100m (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (19) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (21) | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Bakspår (14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Takter (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
Claes Svensson (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 100:- 6 700:- |
Carl Johan Jepson (9) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 600:- 7 178:- |
Roger Pettersson (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 000:- 15 500:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Örjan Kihlström (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Jonny Stjernström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jorma Kontio (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 700:- 1 350:- |
Per-Gunnar Karlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mikael J Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Fredrik Gustafsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000:- 20 000:- |
Petter Karlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Christel Berntsson (7) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 600:- 8 943:- |
Kim Moberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000:- 17 000:- |