Iggi s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (42) | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (3) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (17) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Färjestad (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lindesberg (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romme (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Örebro (24) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2080m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2100m (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2140m (32) | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (16) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Bakspår (30) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Carl Johan Jepson (7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 800:- 2 829:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500:- 6 500:- |
Dagfinn Aarum (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Mikael J Andersson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 100:- 1 050:- |
Magnus Jakobsson (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000:- 11 500:- |
Micael Lindblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Anna Isabelle Karlsson (11) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 100:- 2 555:- |
Petter Karlsson (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 700:- 1 770:- |
Kenneth Haugstad (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500:- 6 500:- |
Kim Eriksson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Tom Fromell (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 000:- 1 333:- |
Anna Sedström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |