Magnifik Brodde v 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (48) | 14 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Något tung bana (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (9) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (21) | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (19) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Boden (10) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannero (5) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lycksele (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Umåker (13) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Östersund (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (33) | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2140m (22) | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2640m (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (48) | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Bakspår (15) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000:- 31 000:- |
John Östman (9) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 247 000:- 27 444:- |
Mika Forss (15) | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 381 000:- 25 400:- |
Samu Sundqvist (29) | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 697 500:- 24 052:- |
Robert Dunder (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 700:- 5 350:- |