Enge Turbo v 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (22) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Något tung bana (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (19) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Biri (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mantorp (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vaggeryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (21) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Bakspår (11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengt-Erik Daggert (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Micael Stjernström (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Karin Sköld (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jan Henriksson (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 800:- 960:- |
Anna Isabelle Karlsson (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 3 000:- |
Petter Karlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Jennifer Tillman (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 300:- 8 650:- |
Emil Engvall (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 400:- 1 467:- |
Nathalie Bergström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kim Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Thomas Dalborg (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 3 750:- |
Petter Engblom (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 2 000:- |
Andreas Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |